Campeonato Nacional de Estafetas OBTT 2016sex 16-09-2016 15:23
Entriescreated by OS2003 © Stephan Krämer 2008

   No   Stno Club                          Descr           Start      Start fee   Paid   
            Leg Name                         YB        Chip 


23  Popular Longa  

    1    224 [085] A Montanha              A Montanha       9:00        21,00 €          
              1 José João Henriques          77     8632682 
              2 Bruno Loureiro               91     8632837 
              3 Paulo Coelho                 73     8632674 

    2    225 [094] CPOC                    MISTA            9:00        21,00 €          
              1 Hugo Velhinho                96     8632670 
              2 Jorge Baltazar               66     8632795 
              3 Tomás Mora C                 99     8632852 

    3    226 [094] CPOC                    CPOC             9:00        21,00 €          
              1 Luis Patricio                60     8000008 
              2 Michael Memeteau             70     8632843 
              3 Tiago Fernandes              67     8670725 



67  Juvenis M      

    1    219 [105] BTTLoulé/BPI            BTTLoulé         9:00         9,00 €          
              1 Gonçalo Canhoto              00     8632700 
              2 João Barbara                 00     8632676 
              3 João Miguel Fernandes        01     8632743 



69  Juniores M     

    1    220 [105] BTTLoulé/BPI            BTTLoulé         9:00         9,00 €          
              1 João Mendonça                01     8632834 
              2 Sofia Gomes                  99     8632786 
              3 João Fonseca                 01     8632714 



70  Seniores F     

    1    210 [070] COC                     COC              9:00        21,00 €          
              1 Luísa Mateus                 58     8632711 
              2 Anabela Vieito               67     8632716 
              3 Susana Pontes                71     8632785 



71  Senorires M    

    1    200 [166] ADM Ori-Mondego         ADM 1            9:00        21,00 €          
              1 Arnaldo Mendes               79     8632720 
              2 Artur Freitas                80     8632724 
              3 João Gomes                   77     8632809 

    2    201 [166] ADM Ori-Mondego         ADM 2            9:00        21,00 €          
              1 Noel Valadão                 78     8632686 
              2 Pedro Rama                   84     8632752 
              3 Carlos Garrido               59     8632679 

    3    202 [105] BTTLoulé/BPI            BTTLoulé         9:00        21,00 €          
              1 Bruno Gonçalves              77     8632827 
              2 Luis Oliveira                86     8632805 
              3 Duarte Lourenço              99     8632739 

    4    203 [168] CAB                     CAB              9:00        21,00 €          
              1 João Ferreira                89     8632838 
              2 Diana Moreira                87     8632733 
              3 Pedro Morais                 96     8632713 

    5    204 [035] CN Alvito               CN Alvito        9:00        21,00 €          
              1 José Dores                   98     8632811 
              2 Sérgio Ferreira              74     8632741 
              3 Paul Roothans                95     8632708 

    6    205 [128] COALA                   COALA            9:00        21,00 €          
              1 Carlos Simões                72     8632671 
              2 Nuno Loução                  80     8220180 
              3 Escada da Costa              56     8632776 

    7    206 [070] COC                     COC              9:00        21,00 €          
              1 Inácio Serralheiro           58     8632787 
              2 Pedro Serralheiro            61     8632816 
              3 André Esteves                96     8632799 

    8    207 [125] CP Abrunhos             CP Abrunho       9:00        21,00 €          
              1 Marco Palhinha               73     8632705 
              2 Mario Marinheiro             65     8632655 
              3 Paulo Palhinha               80     8632842 

    9    208 [054] NADA                    NADA 1           9:00        21,00 €          
              1 Luis Barreiro                82     8632723 
              2 Pedro Ferreira               79     8632850 
              3 Fernando Henrique            72     8632766 

   10    209 [054] NADA                    NADA 2           9:00        21,00 €          
              1 Hugo Pedro                   85     8632836 
              2 Luís Bento                   71     8632755 
              3 Rafael Malho                 98     8632753 



73  Veteranos M1   

    1    211 [090] ADFA                    ADFA             9:00        21,00 €          
              1 Jorge Mendes                 75     8632770 
              2 José Silva                   65     8632749 
              3 Marco Povoa                  76     8632835 

    2    212 [105] BTTLoulé/BPI            BTTLoulé         9:00        21,00 €          
              1 Alex Liberato                72     8632762 
              2 João Lavado                  67     8632703 
              3 Paulo Gonçalves              68     8632734 

    3    213 [114] COA                     COA              9:00        21,00 €          
              1 Eduardo Costa                69     8632701 
              2 Jorge Elias                  63     8632806 
              3 Roberto Ribeiro              73     8632658 

    4    214 [054] NADA                    NADA             9:00        21,00 €          
              1 David Malho                  76     8632820 
              2 Paulo Jerónimo               71     8632818 
              3 Jorge H G Gaspar             72     8632814 



82  Veteranos M2   

    1    215 [090] ADFA                    ADFA             9:00        21,00 €          
              1 Luís Sousa                   54     8632840 
              2 Eduardo Sebastião            66     8632819 
              3 Mário Duarte                 62     8632696 

    2    216 [105] BTTLoulé/BPI            BTTLoulé         9:00        21,00 €          
              1 Helder Faísca                64     8632777 
              2 Luís Limas                   62     8632661 
              3 António Rebelo               62     8632792 

    3    217 [097] Clube Millennium BCP    Clube Mill       9:00        21,00 €          
              1 Filipe Silva                 61     8632771 
              2 Mário Torneiro               62     8632797 
              3 Nuno Paiva                   66     8632775 



85  Iniciados M    

    1    218 [105] BTTLoulé/BPI            BTTLoulé         9:00         9,00 €          
              1 Diogo Clara                  03     8632807 
              2 Diogo Horta                  01     8632666 
              3 Edgar Sousa                  02     8632813 



86  Popular Média  

    1    221 [3] CIMO                      CIMO             9:00        21,00 €          
              1 António Rocha                66     8632729 
              2 Jorge Silva                  66     8632832 
              3 Ana Margarida Rocha          97     8632768 

    2    222 [035] CN Alvito               CN Alvito        9:00        21,00 €          
              1 António Rosa                 56     8632796 
              2 Joaquim Patrício             48     8632793 
              3 Sandra Rosa                  98     8632702 

    3    223 [054] NADA                    NADA             9:00        21,00 €          
              1 Jairo Gomes                  82     8632756 
              2 Beto Malho                   76             
              3 Leonel Serra                 81     8632791