| 1 | 617 | Nuno Dias | 78 | CA Barreira | Geral M | 1:27:42 |
| 2 | 642 | Nuno Gonçalves | 77 | SR Jardoeira / RUNCROSSTRAIL.COM | Geral M | 1:30:52 |
| 3 | 529 | jose rosario | 73 | porto de mos a correr | Geral M | 1:32:15 |
| 4 | 641 | Rui Lucas | 89 | SR Jardoeira / RUNCROSSTRAIL.COM | Geral M | 1:32:19 |
| 5 | 681 | Pedro Miguel | 87 | Pocariça Runners | Geral M | 1:35:23 |
| 6 | 532 | André Simões | 79 | INDIVIDUAL | Geral M | 1:36:12 |
| 7 | 678 | João Pedro | 87 | INDIVIDUAL | Geral M | 1:36:21 |
| 8 | 546 | Coelho | 98 | INDIVIDUAL | Geral M | 1:38:44 |
| 9 | 618 | Rui Roberto | 68 | CA Barreira | Geral M | 1:39:06 |
| 10 | 688 | Jorge Barreiro | 74 | Chitas de Alcobaça | Geral M | 1:41:56 |
| 11 | 581 | Renato Silva | 84 | INDIVIDUAL | Geral M | 1:42:02 |
| 12 | 530 | rui prazeres | 78 | porto de mos a correr | Geral M | 1:42:43 |
| 13 | 671 | Bruno Filipe | 81 | INDIVIDUAL | Geral M | 1:43:20 |
| 14 | 635 | morais | 59 | c.r.amieirinhense | Geral M | 1:43:23 |
| 15 | 553 | António Leal | 66 | Trilhos Loucos da Reixida | Geral M | 1:43:32 |
| 16 | 685 | Helder Costa | | INDIVIDUAL | Geral M | 1:44:14 |
| 17 | 551 | Pedro Nascimento | 78 | INDIVIDUAL | Geral M | 1:44:36 |
| 18 | 631 | Rui Fernandes | 74 | INDIVIDUAL | Geral M | 1:44:39 |
| 19 | 663 | diogo silva | 85 | INDIVIDUAL | Geral M | 1:52:58 |
| 20 | 563 | Tozé Alves | 71 | INDIVIDUAL | Geral M | 1:53:00 |
| 21 | 537 | VICENTE | 72 | industrial desportivo vieirense | Geral M | 1:53:17 |
| 22 | 536 | LORVAO | 70 | industrial desportivo vieirense | Geral M | 1:53:18 |
| 22 | 515 | Carlos Filipe | 66 | RAPOTAXO | Geral M | 1:53:18 |
| 24 | 30 | Jorge Vieira | 83 | NEL - Pédatleta | Geral M | 1:55:11 |
| 25 | 632 | António Baptista | 69 | INDIVIDUAL | Geral M | 1:55:44 |
| 26 | 578 | Carla Leite | 72 | Clube SEM (Sempre em Movimento) | Geral F | 1:56:14 |
| 27 | 519 | Caramulo | 67 | INDIVIDUAL | Geral M | 1:56:18 |
| 28 | 554 | Miguel Fazenda | 78 | INDIVIDUAL | Geral M | 1:56:53 |
| 29 | 674 | João Colaço | 68 | Toquinha dos Mimiminos | Geral M | 1:57:20 |
| 30 | 646 | Ricardo Sousa | 77 | Chitas de Alcobaça | Geral M | 1:57:21 |
| 31 | 651 | jr78 | 78 | Follow Me | Geral M | 1:57:27 |
| 32 | 683 | Pedro Vinagre | 77 | Chitas de Alcobaça | Geral M | 1:58:06 |
| 33 | 522 | BELO | 62 | INDIVIDUAL | Geral M | 1:58:08 |
| 34 | 675 | Caracol do Cacete | 81 | juventude vidigalense | Geral M | 1:59:23 |
| 35 | 594 | Aurélio Silva | 78 | NEL - Pédatleta | Geral M | 1:59:53 |
| 36 | 516 | Basilio | 67 | RAPOTAXO | Geral M | 1:59:57 |
| 37 | 559 | Rui Isidoro | 76 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:00:01 |
| 38 | 680 | Rúben Gomes | 86 | CPR A-do-Barbas | Geral M | 2:00:05 |
| 39 | 657 | Romão Correia | 77 | Devagar, devagarinho... | Geral M | 2:02:00 |
| 40 | 540 | Nelson Perpétua | 74 | OFFTEL RUNNERS | Geral M | 2:02:04 |
| 41 | 645 | Joel Coelho | 72 | Chitas de Alcobaça | Geral M | 2:03:27 |
| 42 | 622 | To Joao Silva | 72 | Chitas de Alcobaça | Geral M | 2:03:28 |
| 43 | 673 | martins | 72 | Pocariça Runners | Geral M | 2:03:44 |
| 44 | 676 | Mário Brilhante | 69 | OFFTEL RUNNERS | Geral M | 2:03:55 |
| 45 | 561 | Raquel Pedro | 74 | OFFTEL RUNNERS | Geral F | 2:04:18 |
| 46 | 506 | Osvaldo Pontes | 76 | Amigos do descanço | Geral M | 2:04:20 |
| 46 | 560 | Lino Ferreira | 75 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:04:20 |
| 48 | 630 | NENUCO | 75 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:04:26 |
| 49 | 667 | Tiago Caetano | 97 | Clube SEM (Sempre em Movimento) | Geral M | 2:04:57 |
| 50 | 596 | Vitor Cardeira | 66 | G.D.R Figueiras-Marinha Grande | Geral M | 2:05:46 |
| 51 | 598 | Jose Lemos | 61 | GTeam | Geral M | 2:05:57 |
| 52 | 588 | Sérgio | 85 | Trail do Dragão | Geral M | 2:06:42 |
| 53 | 21 | RS | 72 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:08:47 |
| 54 | 568 | João Domingues | 98 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:09:28 |
| 55 | 625 | Pedro Razões | 74 | Caracol Trail Team | Geral M | 2:09:33 |
| 56 | 672 | Cláudia Torres | 81 | INDIVIDUAL | Geral F | 2:10:04 |
| 57 | 538 | César Viola | 70 | Pé na Pinha | Geral M | 2:10:28 |
| 58 | 548 | Cristiano Ginja | 84 | Trail Atletico Clube Moita da Roda | Geral M | 2:10:39 |
| 59 | 669 | Fábio Filipe | 95 | RAPOTAXO | Geral M | 2:12:36 |
| 60 | 661 | Nuno Escudeiro | 71 | Cousins | Geral M | 2:12:45 |
| 61 | 634 | Manuel Deus | 64 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:12:52 |
| 62 | 615 | Edgar Ribeiro | 73 | Canhões da Nazaré | Geral M | 2:13:21 |
| 63 | 577 | Miguel Mateus | 76 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:13:22 |
| 64 | 579 | Mauricio Rodrigues | 79 | CCRD Burinhosa | Geral M | 2:13:30 |
| 65 | 677 | Pedro Lopes | 78 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:13:51 |
| 66 | 503 | Luís Cruz | 70 | Amigos do descanço | Geral M | 2:13:58 |
| 67 | 512 | Augusto Ferreira | 55 | RAPOTAXO | Geral M | 2:14:07 |
| 68 | 502 | Bruno Silva | 77 | Amigos do descanço | Geral M | 2:14:13 |
| 69 | 627 | Joana Esperanço | 89 | NEL - Pédatleta | Geral F | 2:14:19 |
| 70 | 566 | João Farinha | 59 | Caracol Trail Team | Geral M | 2:15:59 |
| 71 | 655 | Mr. Fino | 75 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:16:05 |
| 72 | 597 | Antonio Cardoso | 63 | GTeam | Geral M | 2:17:46 |
| 73 | 501 | Alexandre Vital | 75 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:18:33 |
| 74 | 544 | Custódio | 87 | porto de mos a correr | Geral M | 2:18:38 |
| 75 | 682 | Donzilia Santos | 71 | INDIVIDUAL | Geral F | 2:19:13 |
| 76 | 626 | Rita Amaro | 78 | Caracol Trail Team | Geral F | 2:20:25 |
| 77 | 637 | Cristiana Santos | 82 | NC Runners | Geral F | 2:20:32 |
| 78 | 638 | Nuno Jesus | 79 | NC Runners | Geral M | 2:20:33 |
| 79 | 609 | Guilhermino | 69 | Toquinha dos Mimiminos | Geral M | 2:20:44 |
| 80 | 600 | Catarina | 73 | Caracol Trail Team | Geral F | 2:20:51 |
| 81 | 599 | Joao R. Senior | 60 | GTeam | Geral M | 2:21:40 |
| 82 | 555 | jose fernandes | 53 | sscgd-Batalha | Geral M | 2:22:59 |
| 83 | 550 | Telmo Franco | 73 | OFFTEL RUNNERS | Geral M | 2:23:30 |
| 84 | 603 | Wilson | 88 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:23:42 |
| 85 | 686 | Bruno Pereira | 88 | Canhões da Nazaré | Geral M | 2:23:48 |
| 86 | 668 | Jorge Gaspar | 67 | Clube SEM (Sempre em Movimento) | Geral M | 2:23:53 |
| 87 | 616 | Camen Silva | 71 | CA Barreira | Geral F | 2:25:38 |
| 88 | 580 | jacinto | 75 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:25:58 |
| 89 | 527 | João Balau | 65 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:27:09 |
| 90 | 624 | Guilherme Gomes | 70 | OFFTEL RUNNERS | Geral M | 2:27:20 |
| 91 | 564 | André Ferreira | 83 | Caracol Trail Team | Geral M | 2:27:55 |
| 92 | 593 | Rita | 78 | Caracol Trail Team | Geral F | 2:28:55 |
| 93 | 539 | Manela | 71 | INDIVIDUAL | Geral F | 2:29:05 |
| 94 | 670 | Nelo Simão | 70 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:29:20 |
| 95 | 611 | Loureiro | 91 | porto de mos a correr | Geral F | 2:33:07 |
| 96 | 523 | Rui Neto | 78 | Free Runners | Geral M | 2:33:09 |
| 97 | 584 | Guilherme | 02 | Toquinha dos Mimiminos | Geral M | 2:33:13 |
| 98 | 583 | Luis Moço | 00 | Toquinha dos Mimiminos | Geral M | 2:33:15 |
| 99 | 507 | Pedro | 76 | Amigos do descanço | Geral M | 2:33:17 |
| 100 | 649 | bertolino | 58 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:33:26 |
| 101 | 576 | Ana S. | 86 | Toquinha dos Mimiminos | Geral F | 2:33:48 |
| 102 | 575 | Marco M. | 86 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:33:49 |
| 103 | 582 | Vitor | 68 | Toquinha dos Mimiminos | Geral M | 2:33:51 |
| 104 | 623 | Renato Jácome | 69 | Devagar, devagarinho... | Geral M | 2:34:23 |
| 105 | 592 | Rita Dias | 75 | NEL - Pédatleta | Geral F | 2:34:34 |
| 105 | 557 | Rita Pedrosa | 76 | juventude vidigalense | Geral F | 2:34:34 |
| 107 | 562 | Rui Meca | 74 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:37:40 |
| 108 | 556 | Hugo Santos | 85 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:37:41 |
| 109 | 545 | Durão | 85 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:37:42 |
| 110 | 505 | Sérgio Silva | 70 | Amigos do descanço | Geral M | 2:38:30 |
| 111 | 601 | nelson domingues | 73 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:40:03 |
| 112 | 520 | Jaimecosta | 61 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:40:05 |
| 113 | 633 | Rui Nascimento | 70 | Devagar, devagarinho... | Geral M | 2:40:33 |
| 113 | 621 | João Bernardino | 74 | Devagar, devagarinho... | Geral M | 2:40:33 |
| 115 | 650 | Rosário Godinho | 68 | Caracol Trail Team | Geral F | 2:40:46 |
| 116 | 535 | Anabela Ribeiro | 74 | INDIVIDUAL | Geral F | 2:41:13 |
| 117 | 552 | Susana Reis | 75 | Segue os meus Tenis | Geral F | 2:41:32 |
| 118 | 570 | Diana | 96 | CAOB Clube de Atletismo de Obidos | Geral F | 2:42:30 |
| 118 | 569 | Sofia | 94 | CAOB Clube de Atletismo de Obidos | Geral F | 2:42:30 |
| 120 | 610 | Paulo Virgilio | 69 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:44:07 |
| 121 | 590 | Dora Cordeiro | 79 | INDIVIDUAL | Geral F | 2:44:08 |
| 122 | 608 | Sónia Teodósio | 77 | INDIVIDUAL | Geral F | 2:45:28 |
| 123 | 605 | Rosália Rosa | 63 | juventude vidigalense | Geral F | 2:45:30 |
| 124 | 606 | Carlos Silva | 61 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:45:31 |
| 125 | 639 | A. Meles Moreno | 61 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:45:41 |
| 126 | 589 | Joaquim Luís | 51 | Trail do Dragão | Geral M | 2:46:31 |
| 127 | 587 | Rute | 85 | Trail do Dragão | Geral F | 2:48:28 |
| 128 | 612 | Tixa | 84 | GTeam | Geral F | 2:51:26 |
| 129 | 513 | Júlio Pereira | 52 | RAPOTAXO | Geral M | 2:51:32 |
| 130 | 514 | Maria Silva | 70 | RAPOTAXO | Geral F | 2:51:33 |
| 131 | 517 | Carlos Gomes | 56 | RAPOTAXO | Geral M | 2:51:35 |
| 132 | 521 | NUNO CARVALHO | 71 | NEL - Pédatleta | Geral M | 2:53:52 |
| 133 | 511 | Filipa | 82 | INDIVIDUAL | Geral F | 2:55:32 |
| 134 | 510 | Sérgio | 76 | INDIVIDUAL | Geral M | 2:55:46 |
| 135 | 558 | Daniela Pereira | 86 | INDIVIDUAL | Geral F | 2:57:24 |
| 136 | 595 | Tânia Vieira | 79 | Chitas de Alcobaça | Geral F | 2:57:58 |
| 137 | 640 | Inês Nunes | 74 | INDIVIDUAL | Geral F | 3:07:32 |
| 138 | 614 | Rui Neves | 60 | Sunset Run Pataias | Geral M | 3:07:33 |
| 139 | 660 | Mayer Raposo | 47 | A. A. Lebres do Sado | Geral M | 3:09:43 |
| 140 | 602 | elisabete domingues | 76 | INDIVIDUAL | Geral F | 3:11:38 |
| 140 | 607 | Rita Domingos | 76 | INDIVIDUAL | Geral F | 3:11:38 |
| 142 | 647 | Luis Bento | 71 | Scalabis Trail Power | Geral M | 3:11:40 |
| 143 | 613 | Rosa Neves | 66 | Sunset Run Pataias | Geral F | 3:12:31 |
| 144 | 604 | Vanda Reis | 77 | Sunset Run Pataias | Geral F | 3:15:19 |
| 145 | 547 | Célia Pereira | 73 | OFFTEL RUNNERS | Geral F | 3:18:36 |
| 146 | 664 | Maria João | 75 | Corridas e Petiscadas | Geral F | 3:28:22 |
| 146 | 665 | João Carlos | 72 | Corridas e Petiscadas | Geral M | 3:28:22 |
| 148 | 648 | O Alquimista | 68 | Scalabis Trail Power | Geral M | 3:31:01 |
|   |
| 656 | Sílvio Roda | 75 | INDIVIDUAL | Geral M | mp |
| 662 | João Alexandre | 79 | Cousins | Geral M | mp |
| 619 | Silvia Coelho | 66 | CA Barreira | Geral F | mp |
| 509 | Luciano | 60 | Clube de Atletismo Os Pesados | Geral M | dnf |
| 526 | Pombinho | 71 | INDIVIDUAL | Geral M | dns |
| 684 | Pedro Vigário | 76 | Chitas de Alcobaça | Geral M | dns |
| 541 | LUIS RINO | 79 | porto de mos a correr | Geral M | dns |
| 534 | Edo | 81 | INDIVIDUAL | Geral M | dns |
| 500 | Rui Cruz | 73 | INDIVIDUAL | Geral M | dns |
| 531 | Rui Morais | 74 | INDIVIDUAL | Geral M | dns |
| 504 | Marco Ruivo | 82 | Amigos do descanço | Geral M | dns |
| 533 | Bruno Almeida | 84 | INDIVIDUAL | Geral M | dns |
| 679 | António Almeida | 89 | INDIVIDUAL | Geral M | dns |
| 643 | João Tomás | 91 | Juncal Running Team | Geral M | dns |
| 644 | Samuel Reis | 92 | INDIVIDUAL | Geral M | dns |
| 574 | Gonçalo Santos | 85 | INDIVIDUAL | Geral M | dns |
| 636 | José H. Lima | 64 | INDIVIDUAL | Geral M | dns |
| 591 | Dário Mourato | 86 | Juncal Running Team | Geral M | dns |
| 620 | Inês Santo | 79 | INDIVIDUAL | Geral F | dns |
| 586 | Marlene Figueiredo | 87 | Caracol Trail Team | Geral F | dns |
| 658 | Silvia santos | 68 | Não fazemos nem mais um... km | Geral F | dns |
| 659 | Nisa vieira | 72 | Não fazemos nem mais um... km | Geral F | dns |
| 524 | monica | 78 | INDIVIDUAL | Geral F | dns |
| 571 | Marco Sousa | 77 | OFFTEL RUNNERS | Geral M | dns |
| 508 | José Carlos Jorge | 49 | Clube de Atletismo Os Pesados | Geral M | dns |
| 653 | Bruno Achega | 92 | INDIVIDUAL | Geral M | dns |
| 573 | Josefa | 98 | CAOB Clube de Atletismo de Obidos | Geral F | dns |
|   |
|   |
|   |