Portugal "O" Meeting 2002Qua 13-02-2002 10:22
Overall resultscreated by MT2000 © Stephan Krämer 2000

   Pl Name                    Club                         Nat        S1           S2           S3           S4          Total 



D12  (1)                

      Patricia Pardo Santayan ADYRON                       Esp     45:57    1 1:25:37    1                           



H12  (10)               

    1 JOSE CARLOS MORAIS      AA MAFRA                     POR     28:22    2   57:55    3   43:45    1   48:58    2   2:59:00 
    2 Claudio Soares          CLAC                         POR     56:58    8   44:29    1 1:16:33    2   44:58    1   3:42:58 

      Diego Gallardo Gonzalez CD Montellano O              Esp     36:17    5 1:35:14    8                           
      Ivan Costa              EB 2,3 Ourém                 Por   1:26:04   10 1:04:56    4                           
      Renato Ferreira         EB 2,3 Ourém                 Por     38:03    6   55:33    2                           
      Paulo Gomes             EB 2,3 Ourém                 Por     35:37    3 1:16:31    5                           
      André Mourão            EB Manuel Figueiredo         Por     35:56    4 1:23:11    7                           
      Ricardo Correia         EB Golegã                    Por     44:52    7      mp                                
      Bruno Riachos           EB Golegã                    Por     58:59    9      mp                                
      ANDRE RENDEIRO          ORI/ESTARREJA                POR     26:27    1 1:19:42    6                           



D14  (10)               

    1 Nara França             CDCE                         POR     32:20    6 1:22:48    7 1:18:34    1   43:25    1   3:57:07 

      Maria José Escalante    CD Montellano O              Esp     29:46    5 1:22:36    6                           
      Almudena Hidalgo Valle  CD Montellano O              Esp     35:20    7 2:05:50    8                           
      Diana Santos            CE Fátima                    Por     21:15    1   50:24    4                           
      Sara Olival             CE Fátima                    Por     36:07    8 1:06:29    5                           
      Catarina Ruivo          CE Fátima                    Por     24:23    2   42:52    2                           
      Patricia Casalinho      CE Fátima                    Por     24:59    3   37:02    1                           
      Anabela Reis            ES Ourém                     Por     25:41    4   50:12    3                           
      Margarida Marques       CE Fátima                    Por       dns          dns                                
      Rita Neves              CDCE                         POR       dns          dns          dns          dns      



H14  (32)               

    1 JOAO FERREIRA           DA RECARDAES                 POR     26:16    3   46:41    2 1:01:41    4   53:53    6   3:08:31 
    2 DIOGO MIGUEL            ORI/ESTARREJA                POR     32:50   10   53:13    5   51:43    1   55:03    7   3:12:49 
    3 TIAGO PIRES             ARCCa                        POR     23:51    2   57:30   11 1:07:28    6   45:18    2   3:14:07 
    4 FLUEHMANN Simon         JO's Travelbox               Swi     28:05    6   45:52    1 1:09:23    7   52:06    5   3:15:26 
    5 Hugo Gonçalves          CIMO                         POR     31:22    9   55:21    9   54:15    2 1:04:18   10   3:25:16 
    6 VALDEMAR GUERREIRO      CIMO                         POR     27:40    5   51:50    4   58:32    3 1:08:05   11   3:26:07 
    7 Fábio Pereira           ES Maria Lamas               Por     39:04   16 1:02:57   13 1:12:00    9   43:23    1   3:37:24 
    8 JOAO BARROQUEIRO        ORI/ESTARREJA                POR     37:49   13 1:00:06   12 1:11:11    8   51:36    4   3:40:42 
    9 JOAO DIAS               COC                          Por     38:50   15   55:33   10 1:18:27   10   57:27    9   3:50:17 

      Fabio Sequeira          AA MAFRA                     POR        mp        53:25    6 1:05:42    5   57:24    8 
      Luis Reis               ES Maria Lamas               Por     48:43   22 1:21:31   19      mp        48:24    3 
      Nuno Verde              Ind 1                        Por     36:00   12      mp           mp      1:19:37   12 
      Carlos Domingos         AA MAFRA                     POR     41:58   18 1:30:47   21 1:27:17   11     dns      
      Pablo García Saavedra   ADOL Sevilha                 Esp     26:22    4   54:15    8                           
      Mario Romero Escalante  CD Montellano O              Esp     44:29   19   53:33    7                           
      Guillermo PardoSantayan ADYRON                       Esp     35:34   11 1:12:53   18                           
      Bruno Costa             EB 2,3 Ourém                 Por     52:29   23      mp                                
      Gonçalo Sousa           EB 2,3 Ourém                 Por   1:06:34   25 1:03:37   14                           
      Nelson Luz              EB 2,3 Ourém                 Por     48:25   21 1:08:49   16                           
      Nelson Graça            EB Golegã                    Por     28:49    7 1:43:12   22                           
      Renato Henriques        EB Golegã                    Por     37:51   14      mp                                
      Nuno Sousa              EB Golegã                    Por     45:53   20 1:29:11   20                           
      Diogo Miguel Nunes      EB Golegã                    Por     40:29   17 1:08:18   15                           
      Ivo Santos              ES Maria Lamas               Por     56:57   24 2:06:01   23     dns          dns      
      Miguel Silva            ES Maria Lamas               Por     21:52    1   51:13    3                           
      FranciscoNavarroCutilla Orientación Villena          Esp     29:25    8 1:10:32   17                           
      Luis Crispim            EB Golegã                    Por        mp           mp                                
      João Pouseiro           ES Maria Lamas               Por       dns          dns           mp          dns      
      Ricardo Rodrigo         EB Golegã                    Por       dns          dns                                
      Diogo Santos            ES Maria Lamas               Por       dns          dns          dns          dns      
      Hugo Silva              ES Maria Lamas               Por       dns          dnf                                
      António Pinto           CIMO                         POR       dns          dns          dns          dns      



D16  (29)               

    1 FLUEHMANN Myrlam        JO's Travelbox               Swi     30:54    3   48:55    1   47:42    1   36:33    1   2:44:04 
    2 DORA SILVA              ORI/ESTARREJA                POR     31:09    4   54:03    3 1:03:51    3   43:16    3   3:12:19 
    3 ANA LUCIA               COC                          Por     48:33   16   54:02    2 1:07:50    4   43:09    2   3:33:34 
    4 ANA PORTA NOVA          AEGIST                       POR     33:16    6   59:50    6 1:12:23    7   50:55    6   3:36:24 
    5 DAMIANA SOUSA           COC                          Por     36:00   10 1:11:23   13 1:09:59    6   45:05    4   3:42:27 
    6 Patrízia Wolff          CDCE                         POR     35:59    9 1:03:23    8 1:08:02    5 1:02:55    9   3:50:19 
    7 Maria Sá                GD4C                         POR     35:09    7 1:10:56   12 1:21:21    8   46:34    5   3:54:00 
    8 Joana Vitorino          CDCE                         POR     42:08   13 1:06:47   10 1:02:07    2 1:04:32   11   3:55:34 
    9 MARA AZEVEDO            ORI/ESTARREJA                POR     29:58    2 1:08:52   11 1:24:03    9   58:42    7   4:01:35 
   10 SUSANA SILVA            ORI/ESTARREJA                POR     35:11    8   58:16    5 1:30:05   11 1:01:45    8   4:05:17 

      Ana Guerra              CDCE                         POR       dns      1:02:52    7 1:26:01   10 1:58:04   13 
      Maria José Ojeda        CD Montellano O              Esp     27:23    1 1:30:51   16                           
      Lorena Pisoneto Torralb COV                          Esp     50:57   18 1:04:22    9                           
      Bruna Sousa             ES Maria Lamas               Por     51:53   19 1:21:53   14                           
      Andreia Granada         ES Maria Lamas               Por     59:18   22 1:58:36   20                           
      Sílvia Romana           ES Maria Lamas               Por   1:29:15   25 1:27:46   15                           
      Mónica Laureano         ES Maria Lamas               Por   1:05:09   23 1:52:22   18                           
      Ana Margarida           ES Maria Lamas               Por     55:53   21 1:35:48   17                           
      Rita Martins            ES Maria Lamas               Por     46:00   15 1:58:31   19                           
      Adriana Rodrigues       GD4C                         POR                                  mp      1:55:14   12 
      Andreia Silva           GD4C                         POR                             1:53:35   13 1:04:13   10 
      Maria Blázquez Vilaplan COMA                         Esp     32:18    5   55:34    4                           
      Carolina Gouveia        CDCE                         POR       dns           mp      1:45:26   12 2:01:41   14 
      ANA NEVES               COC                          Por     39:52   11                                        
      Marisa Maurício         COC                          Por     45:04   14                                        
      Vanda Monteiro          COC                          Por     54:21   20                                        
      Suse Lucas              COC                          Por     40:01   12                                        
      Joana Cardeira          COC                          Por   1:11:15   24                                        
      Lígia Mateus            COC                          Por     49:43   17                                        



H16  (47)               

    1 FABIO BAGAGEM           COC                          Por     24:48    1   35:48    1   42:15    1   39:13    4   2:22:04 
    2 ANDRE RAMOS             COC                          Por     27:55    2   41:22    3   50:18    4   38:01    2   2:37:36 
    3 Guglielmetti Gianni     GOLD Savosa                  Swi     29:08    4   42:42    4   46:32    2   43:14    8   2:41:36 
    4 EDUARDO RINO            COC                          Por     30:42    5   48:40    6   49:47    3   32:38    1   2:41:47 
    5 NUNO CRISTIANO          ORI/ESTARREJA                POR     31:12    6   51:19    7   55:11    9   38:06    3   2:55:48 
    6 Filipe Monteiro         COC                          Por     29:00    3   39:45    2 1:16:23   19   41:49    6   3:06:57 
    7 Francisco Silva         GD4C                         POR     42:35   11   57:26   13   50:46    5   51:47   10   3:22:34 
    8 MARCELO PINTO           ADFA                         POR     53:20   15   52:36    8   51:07    6   47:06    9   3:24:09 
    9 NUNO PINHO              ORI/ESTARREJA                POR     45:00   12   56:19   11 1:12:30   17   56:19   11   3:50:08 
   10 Ricardo Silva           AA MAFRA                     POR     56:14   17   57:52   14 1:01:22   11 1:07:35   15   4:03:03 
   11 Pedro Ladeira           CDCE                         POR   1:05:49   22 1:13:29   20   59:34   10 1:03:14   14   4:22:06 
   12 Roberto Oliveira        INDIVIDUAL                   POR     36:13   10 1:51:31   31 1:03:39   13   56:47   12   4:28:10 
   13 José Ferreira           GD4C                         POR     54:57   16 1:27:59   28 1:22:18   21 1:11:22   16   4:56:36 
   14 André Eusébio           AA MAFRA                     POR     35:31    9 1:49:47   30 1:09:34   15 1:43:20   18   5:18:12 
   15 Diogo Silva             EB Gonçalo Sampaio           Por   1:46:55   31   56:43   12 1:14:33   18 1:48:14   19   5:46:25 
   16 David Machado           EB Gonçalo Sampaio           Por   2:02:01   34 1:14:15   21 1:02:43   12 1:40:05   17   5:59:04 
   17 Ricardo Gonçalves       EB Gonçalo Sampaio           Por   1:50:43   32 1:02:41   17 1:26:37   22 1:55:50   20   6:15:51 
   18 Rui Costa               EB Gonçalo Sampaio           Por   2:08:04   35 1:08:17   19 1:08:29   14 2:00:32   21   6:25:22 

      Alexandre Alvarez       CDCE                         POR     35:16    8      mp        53:09    8   41:48    5 
      João Gabriel            ORI/ESTARREJA                POR   1:12:10   25 1:44:04   29 1:20:17   20      mp      
      Jesús Antunez Baquero   CD Montellano O              Esp   1:05:16   21 1:16:58   25                           
      Ramon Pardo de Santayan ADYRON                       Esp     32:29    7   43:45    5                           
      Javier Vicente Iglésias COV                          Esp        mp      1:59:05   32                           
      NUNO GOMES              CACO                         POR                             1:10:15   16 1:00:20   13 
      PEDRO DUARTE            ADFA                         POR       dns          dns        52:17    7   42:52    7 
      Nuno Ferreira           EB 2,3 Ourém                 Por     56:42   18 1:15:18   22                           
      Samuel Brites           EB Golegã                    Por   1:52:46   33 2:34:35   34                           
      João Martinho           EB Golegã                    Por   1:12:52   26   59:16   16                           
      Ricardo Nabais          EB Golegã                    Por        mp      2:26:35   33                           
      Fábio Brites            EB Golegã                    Por        mp           mp                                
      Hugo Lopes              ES Maria Lamas               Por     56:57   19   53:31    9                           
      Diogo Vicente           ES Maria Lamas               Por   1:29:50   28 1:02:52   18                           
      Claudio Borralho        CE Fátima                    Por   1:40:04   30 1:23:46   27                           
      Donovan Vieira          CE Fátima                    Por     47:46   13 1:15:46   23                           
      Rafael Ribeiro          CE Fátima                    Por     57:06   20   53:32   10                           
      David Rosa              CE Fátima                    Por     48:39   14   58:54   15                           
      Diogo Santos            CE Fátima                    Por   1:09:58   23 1:21:42   26                           
      Sérgio Cardoso          ES Entrocamento              Por   1:09:59   24 1:16:03   24                           
      Vasco Freitas           EB Golegã                    Por   1:31:30   29      mp                                
      Mauro Pereira           ES Maria Lamas               Por   1:13:19   27      mp                                
      Ricardo Estevão         AA MAFRA                     POR       dns          dns          dns          dns      
      Nuno Mendes             AA MAFRA                     POR       dns          dns          dns          dns      
      Carlos Rodrigues        EB Golegã                    Por       dns          dns                                
      Pedro Crespo            ES Maria Lamas               Por       dns          dns                                
      Frederico Galvão        CE Fátima                    Por       dns          dns                                
      Ricardo Agostinho       COC                          Por       dns          dns          dns          dns      
      Hugo Monteiro           CIMO                         POR       dns          dns          dns          dns      



D18  (17)               

    1 Guglielmetti Elena      GOLD Savosa                  Swi     39:55    1   51:26    1 1:00:37    1   45:26    1   3:17:24 
    2 Laura Tolvanen          Pihkaniskat                  Fin     40:04    2   52:21    2 1:11:21    3   53:56    2   3:37:42 
    3 MONICA TEIXEIRA         ORI/ESTARREJA                POR     40:06    3   54:13    3 1:12:24    4   55:13    3   3:41:56 
    4 SANDRA MESTRE           CIMO                         POR     50:19    4   59:07    4 1:19:06    6 1:07:54    5   4:16:26 
    5 MAFALDA PIMENTA         COC                          Por   1:01:07    8 1:09:50    8 1:08:15    2 1:06:32    4   4:25:44 
    6 Sofia Wolff             CDCE                         POR   1:07:18   12 1:42:35   15 2:06:02    8 1:31:01    6   6:26:56 
    7 Ana Filipa              CACO                         POR   1:48:03   16 1:32:32   14 1:53:10    7 1:42:40    7   6:56:25 

      JOANA RODRIGUES         CDCE                         POR     55:18    7 1:32:25   13      mp      2:16:36    8 
      ANA MORAIS              AA MAFRA                     POR     50:52    5 1:00:19    5 1:17:54    5     dns      
      Cristina Veleda Martín  COV                          Esp   1:03:25   10 2:02:26   16                           
      Ana Mª Montero Catalina COV                          Esp     52:09    6 1:08:05    7                           
      Dinamene Velho          ES Maria Lamas               Por   1:33:12   15 1:16:28    9                           
      Ana Brás                ES Maria Lamas               Por   1:27:24   14 1:17:28   10                           
      Ana Mota                ES Maria Lamas               Por   1:05:28   11 1:26:36   12                           
      Teresa Azóia            ES Maria Lamas               Por   1:02:17    9 1:22:17   11                           
      Laura Gaivañ Tortosa    Onil                         Esp   1:17:55   13 1:00:43    6                           
      Eloisa Baquero Candau   CD Montellano O              Esp        mp          dns                                



H18  (39)               

    1 PEDRO RUA               ORI/ESTARREJA                POR     32:59    2   28:40    2 1:01:02    1   41:47    2   2:44:28 
    2 FAUSTO FERREIRA         DA RECARDAES                 POR     34:06    4   34:38    9 1:15:12    5   41:32    1   3:05:28 
    3 TIAGO TEIXEIRA          ORI/ESTARREJA                POR     39:56    8   32:17    7 1:14:00    4   46:06    3   3:12:19 
    4 ANTONIO SILVA           ACARF                        POR     46:39   14   38:52   10 1:15:51    6   56:15    7   3:37:37 
    5 ALIPIO SILVA            LgAc                         POR     44:21   13   39:20   11 1:31:34   11   49:52    4   3:45:07 
    6 GILDO SILVA             COC                          Por     37:40    6 1:00:12   19 1:13:35    3 1:04:23   10   3:55:50 
    7 HUGO PERES              ORI/ESTARREJA                POR     41:24   10   42:48   12 1:20:07    9 1:22:04   13   4:06:23 
    8 TIAGO FERREIRA          CACO                         POR     58:44   19 1:06:17   24 1:17:54    7   53:17    5   4:16:12 
    9 NUNO SOUSA              CACO                         POR     51:04   16 1:00:16   20 1:32:45   12 1:02:01    9   4:26:06 
   10 PAULO TAVARES           COC                          Por     43:01   12 1:30:04   30 1:23:06   10 1:16:40   11   4:52:51 
   11 António Ferreira        AA MAFRA                     POR     54:55   17 1:35:45   31 1:36:17   14   55:05    6   5:02:02 
   12 AVELINO ALVES           ADFA                         POR   1:12:21   21 1:22:14   28 1:35:13   13   58:35    8   5:08:23 
   13 José Silva              EB Gonçalo Sampaio           Por   1:34:13   27 1:01:43   22 1:19:09    8 1:18:39   12   5:13:44 
   14 JOAO AIRES              CDCE                         POR   1:02:53   20   54:48   14 2:59:09   19 1:29:59   15   6:26:49 

      Telmo Silva             EB Gonçalo Sampaio           Por   1:52:22   32   31:05    5 1:06:02    2      mp      
      Bruno Rodrigues         EB Gonçalo Sampaio           Por   1:46:30   30      mp      1:49:09   17      mp      
      Joel Pereira            EB Gonçalo Sampaio           Por   1:42:14   29 1:18:07   26 1:48:59   16      mp      
      José teixeira           EB Gonçalo Sampaio           Por   1:38:23   28   58:05   17 1:57:16   18     dns      
      Álvaro García Saavedra  ADOL Sevilha                 Esp     40:41    9   34:07    8                           
      Israel Pestana          CDCE                         POR                             1:47:48   15 1:28:01   14 
      José Mª Galván Román    COV                          Esp   1:24:52   25   53:19   13                           
      Juan Castillo Guerra    ADOL Sevilha                 Esp     41:33   11 1:01:44   23                           
      Alberto Collantes       Corzo                        Esp     57:56   18 2:07:27   33                           
      David Martin            Corzo                        Esp   1:24:17   24   59:16   18                           
      Ivan Petra              Corzo                        Esp   1:32:31   26   55:16   15                           
      Gaston Petra            Corzo                        Esp   1:22:10   23 1:01:06   21                           
      Cesar Saeta             Corzo                        Esp   2:00:50   33      mp                                
      Ruben Cristiano         ES Maria Lamas               Por   1:14:02   22 1:18:53   27                           
      João Bento              ES Maria Lamas               Por     48:03   15      mp                                
      Rui Marques             ES Maria Lamas               Por        mp      1:15:22   25                           
      Renato Leitão           ES Maria Lamas               Por        mp        56:43   16                           
      Rui Gameiro             ES Maria Lamas               Por   1:48:51   31 1:40:29   32                           
      Nuno Gonçalo            ES Entrocamento              Por        mp      1:23:16   29                           
      Nestor Rico Mira        Onil                         Esp     37:54    7   31:45    6                           
      JOAQUIM RENDEIRO        ORI/ESTARREJA                POR     33:30    3   30:49    4                           
      Pedro Villalba Garcia   CD Olvera                    Esp     36:45    5   28:54    3     dns          dns      
      Francisco J CabezaMedin CD Olvera                    Esp     29:37    1   24:25    1     dns          dns      
      Enrique Guitérrez Calvo COV                          Esp       dns          dns                                
      Jorge Villahoz          Corzo                        Esp       dns          dns                                



D20  (21)               

    1 RAQUEL COSTA            CDCE                         POR     43:51    3 1:11:57    5 1:17:47    5   54:31    2   4:08:06 
    2 VANESSA HENRIQUES       COC                          Por     52:34    6   59:19    2 1:26:40    7   50:48    1   4:09:21 
    3 Sandra Giertz           AA MAFRA                     POR     44:39    4 1:19:24    7 1:47:51   10   56:55    3   4:48:49 
    4 CRISTINA ESTRELA        ORI/ESTARREJA                POR     51:39    5 1:11:16    4 1:50:04   11 1:19:39    6   5:12:38 
    5 ANA RITA MENDES         CACO                         POR   1:50:16   11 2:10:23    8 2:13:57   13 2:14:39    7   8:29:15 

      ANA GUIMARAES           ADFA                         POR     54:29    7 1:17:41    6 1:44:19    9      mp      
      ANA OLIVEIRA            ADFA                         POR       dns      1:08:22    3 2:02:14   12 1:11:50    5 
      ISABEL OSORIO           COC                          Por     35:11    2     dns      1:25:31    6   57:19    4 
      Lotta Lewis-Johnson     CDCE                         POR     32:59    1   52:28    1                           
      Ana Baquero candau      CD Montellano O              Esp     58:49    9 2:15:24    9                           
      Tessa HARRISON          GB Junior Team               GB                              1:27:49    8              
      Laura DANIEL            GB Junior Team               GB                              1:04:49    1              
      Heather GARDNER         GB Junior Team               GB                              1:04:53    2              
      Becky KINGDON           GB Junior Team               GB                              1:15:14    3              
      Becky CARLYLE           GB Junior Team               GB                              1:17:29    4              
      SOFIA AIRES             GD4C                         POR   1:03:35   10      mp                                
      Bruna Oliveira          AF Aerea                     POR     55:12    8     dnf          dns          dns      
      Emma SEWARD             GB Junior Team               GB                                  dns                   
      ANA SANTOS              CDCE                         POR       dns          dns                                
      Isabel Maria Valle      CD Montellano O              Esp       dns          dns                                
      ROMANA BRAGA            ARCCa                        POR        mp          dns          dns          dns      



H20  (28)               

    1 Erkka Ryynänen          Pihkaniskat                  Fin     25:48    1   49:18    2   58:02    8   44:50    2   2:57:58 
    2 TIAGO AIRES             CDCE                         POR     31:23    2   48:58    1   56:32    7   44:58    3   3:01:51 
    3 RICARDO MARTINS         ADFA                         POR     35:34    4   56:23    3   54:47    3   43:10    1   3:09:54 
    4 JOAO FERREIRA           CIMO                         POR     40:44    6 1:06:41    6 1:18:14   14   51:38    4   3:57:17 
    5 SERGIO CALDEIRA         ADFA                         POR     49:09   12 1:11:24    8 1:15:22   12   54:48    6   4:10:43 
    6 PAULO SANTOS            AEGIST                       POR     49:23   13 1:13:55    9 1:09:50   10   58:32    7   4:11:40 
    7 BRUNO VILACA            ARCCa                        POR     41:10    7 1:20:35   11 1:22:35   15 1:00:06    8   4:24:26 
    8 Nelson Nunes            AA MAFRA                     POR     47:36   11 1:27:44   14 1:23:32   16   53:32    5   4:32:24 
    9 Bruno Farinha           AF Aerea                     POR     50:44   14 1:27:31   13 1:30:08   18 1:03:10    9   4:51:33 
   10 CARLOS MIGUEL           ADFA                         POR     44:21   10 1:55:18   16 1:17:17   13 1:34:14   11   5:31:10 
   11 ACACIO PORTA NOVA       AEGIST                       POR     55:20   15 1:57:41   17 1:52:55   19 1:46:51   13   6:32:47 
   12 RUI GOMES               ARCCa                        POR   1:11:22   19 1:58:14   18 2:00:29   20 1:51:24   14   7:01:29 
   13 Jean-Jacques Gorju      CFLO                         Fra   1:36:54   20 2:22:53   19 2:48:12   22 1:44:24   12   8:32:23 

      François Lucas          CFLO                         Fra     36:33    5      mp      1:10:34   11 1:07:12   10 
      Luis Lopes              AA MAFRA                     POR   1:08:27   17 1:21:56   12 2:19:02   21      mp      
      Juan F Izquierdo Vargas COUH                         Esp   1:08:54   18 1:50:39   15                           
      EUGENIO CARVALHO        ARCCa                        POR     32:56    3   58:33    4     dns          dns      
      Miguel Angel SalasPasto Lorca-O                      Esp     55:29   16 1:10:18    7                           
      Hector Climent Antoli   Onil                         Esp     43:20    9 1:02:12    5                           
      Juan J Sancosmed Vazque Artabros                     Esp     41:25    8 1:17:24   10                           
      Murray STRAIN           GB Junior Team               GB                              1:01:42    9              
      Nicholas MORGAN         GB Junior Team               GB                                51:02    1              
      Matthew SPEAKE          GB Junior Team               GB                                55:29    5              
      Graham GRISTWOOD        GB Junior Team               GB                                54:00    2              
      David HODKINSON         GB Junior Team               GB                              1:28:14   17              
      Jason INMAN             GB Junior Team               GB                                55:18    4              
      Ian Nixon               GB Junior Team               GB                                56:02    6              
      PEDRO ROQUE             CDCE                         POR       dns          dns          dns          dns      



D21A  (34)              

    1 Heather Hartman         Interlopers Orinteering Club Sco     35:09    1   44:08    1 1:04:45    1   44:52    1   3:08:54 
    2 MILENA DNEBOSKA         ADFA                         POR     47:23    4   53:51    4 1:18:01    3   53:57    3   3:53:12 
    3 Sreuli Betina           Orienteering.ch              Swi     48:03    5   57:59    6 1:14:17    2 1:04:07   10   4:04:26 
    4 Lídia Magalhães         Acad. Militar                Por     59:58   11 1:05:43   12 1:26:49    5   49:59    2   4:22:29 
    5 FATIMA SARAIVA          DA RECARDAES                 POR     55:56    8 1:00:48    8 1:38:21   11   55:23    4   4:30:28 
    6 SENTI Brialtte          JO's Travelbox               Swi     53:28    7   58:51    7 1:45:07   14   59:03    5   4:36:29 
    7 GABI JAGDT              AA MAFRA                     POR   1:03:41   13   56:20    5 1:36:58    9 1:00:04    6   4:37:03 
    8 SILVIA FERREIRA         ARCCa                        POR     51:59    6 1:24:36   23 1:34:22    7 1:06:28   12   4:57:25 
    9 CARLA FREITAS           LgAc                         POR   1:23:21   26 1:06:07   13 1:31:42    6 1:00:49    7   5:01:59 
   10 ANA VILAR               AEGIST                       POR     58:42   10 1:12:07   17 1:36:52    8 1:21:40   16   5:09:21 
   11 SUSANA PONTES           CDCE                         POR   1:39:22   27 1:05:22   11 1:38:08   10 1:00:54    8   5:23:46 
   12 MARIA ALICE MARTINS     CLAC                         POR   1:09:22   16 1:09:05   14 1:52:54   15 1:13:22   13   5:24:43 
   13 SUSANA PERALTA          GDO PSP                      POR   1:10:16   17 1:03:39   10 2:02:50   17 1:15:31   15   5:32:16 
   14 NELIA SOUSA             LgAc                         POR   1:22:50   25 1:02:32    9 2:00:31   16 1:31:20   18   5:57:13 
   15 GRACA BARRADAS          CDCE                         POR   1:11:53   19 1:10:48   16 1:43:44   13 1:57:55   19   6:04:20 
   16 Elsa Ramalho            GDO PSP                      POR   2:50:34   29 1:12:40   18 1:38:45   12 1:01:03    9   6:43:02 
   17 CARLA SOUSA             GD4C                         POR   1:22:14   24 1:20:15   22 3:20:58   19 1:22:24   17   7:25:51 

      FERNANDA FERREIRA       AEGIST                       POR   1:55:15   28 1:31:33   25      mp           mp      
      SOFIA PEDRO             COC                          Por        mp      1:15:35   19 2:06:36   18 2:15:35   21 
      LUZ PINTO               CP ARMADA                    POR   1:18:38   22      mp      1:18:29    4 1:04:44   11 
      SOFIA MARTINS           ORI/ESTARREJA                POR     58:34    9 1:16:37   20     dns      1:14:52   14 
      Sandra Ribeiro          AF Aerea                     POR        mp      1:45:19   28      mp      1:58:08   20 
      Chari Rodriguez Mendez  COUH                         Esp   1:05:53   14 1:28:07   24                           
      Nuria Lorenzo de la Cru COUH                         Esp   1:14:00   20 1:16:52   21                           
      Yolanda Perez Gonzalez  COUH                         Esp   1:03:23   12      mp                                
      Carmen Pedrero Hartillo ADOL Sevilha                 Esp   1:19:15   23 1:33:49   27                           
      ANA FILIPA SILVA        AEGIST                       POR   1:11:52   18 1:31:57   26                           
      SANDRA VICENTE          GD4C                         POR   1:06:39   15 1:10:04   15     dns                   
      Eva Gil Sánchez         Onil                         Esp     46:29    3   50:54    3                           
      Paula Gil de la Vega    COMA                         Esp     37:47    2   47:45    2                           
      Toñi Paramio Correa     COUH                         Esp   1:14:37   21     dns                                
      Carmen Santander Díez   COV                          Esp        mp           mp                                
      Carmen Garcia Garcia    COV                          Esp       dns          dns                                
      ANA SIMOES              N A D A                      POR       dns          dns                                



H21A  (72)              

    1 Ben Hartman             Interlopers Orinteering Club Sco     33:38    2 1:11:51    6 1:03:18    1   42:31    1   3:31:18 
    2 Grote Andreas           OLC SKOG Freiburg            Swi     33:27    1 1:09:51    2 1:06:37    5   49:18   13   3:39:13 
    3 ANTONIO OLIVAL          LgAc                         POR     35:56    8 1:15:52   10 1:04:45    3   50:12   16   3:46:45 
    4 PAULO ALIPIO            A COMANDOS                   POR     40:49   19 1:10:09    3 1:13:49   11   44:06    4   3:48:53 
    5 Stig Sonsterudbraten    Lillomarka O-lag             Nor     38:04   12 1:21:30   19 1:05:48    4   44:39    5   3:50:01 
    6 MANUEL PARDAL           ADFA                         POR     34:40    3 1:17:37   13 1:14:37   14   43:20    2   3:50:14 
    7 WEHRLI Christian        JO's Travelbox               Swi     35:32    5 1:13:18    8 1:12:37    9   50:52   17   3:52:19 
    8 ANTONIO AIRES           CDCE                         POR     35:53    7 1:25:46   24 1:03:41    2   47:15    9   3:52:35 
    9 MIGUEL MORAIS           ADFA                         POR     49:46   43 1:16:35   11 1:06:51    7   46:53    8   4:00:05 
   10 ANTONIO FERNANDES       SC CALDAS                    POR     39:11   14 1:30:30   31 1:06:46    6   44:03    3   4:00:30 
   11 MANUEL MORAIS           GD4C                         POR     34:51    4 1:10:54    4 1:28:30   32   46:21    7   4:00:36 
   12 PEDRO MARTINHO          ADFA                         POR     47:38   39 1:09:17    1 1:16:15   16   49:48   15   4:02:58 
   13 Ken Daly                Interlopers Orinteering Club Sco     43:22   25 1:18:00   15 1:14:00   12   49:09   12   4:04:31 
   14 HELDER MACHADO          GDO PSP                      POR     46:23   32 1:17:16   12 1:15:21   15   48:26   11   4:07:26 
   15 LUIS NORONHA            AEGIST                       POR     40:43   18 1:20:57   18 1:19:19   17   52:25   21   4:13:24 
   16 SRB Alexander           OK Gittis Klosterneuburg     Aut     39:20   16 1:24:26   20 1:20:43   20   49:26   14   4:13:55 
   17 ADENSTEDT Erik          OK Gittis Klosterneuburg     Aut     39:07   13 1:27:34   28 1:19:58   19   51:47   19   4:18:26 
   18 NUNO FERREIRA           CDCE                         POR     36:19    9 1:25:17   22 1:24:08   24   54:31   25   4:20:15 
   19 JOSE ARAUJO             GDO PSP                      POR     41:11   20 1:26:50   26 1:21:32   21   55:24   27   4:24:57 
