Portugal "O" Meeting 2002seg 11-02-2002 15:55
Resultados Etapa 1Gerado por: MT2000 © Stephan Krämer 2000

  Cla rtão SI toral Nome                    Clube                        Nac      Tempo 



D12  (1)                        2.775 Km  75 m   7 C             

    1   35255   313 Patricia Pardo Santayan ADYRON                       Esp      45:57 



H12  (10)                       2.775 Km  75 m   7 C             

    1  308492  1701 ANDRE RENDEIRO          ORI/ESTARREJA                POR      26:27 
    2  409986  2279 JOSE CARLOS MORAIS      AA MAFRA                     POR      28:22 
    3  409960   537 Paulo Gomes             EB 2,3 Ourém                 Por      35:37 
    4  409901   539 André Mourão            EB Manuel Figueiredo         Por      35:56 
    5  403285   297 Diego Gallardo Gonzalez CD Montellano O              Esp      36:17 
    6  409925   538 Renato Ferreira         EB 2,3 Ourém                 Por      38:03 
    7  308384   549 Ricardo Correia         EB Golegã                    Por      44:52 
    8  308271   386 Claudio Soares          CLAC                         POR      56:58 
    9  308389   540 Bruno Riachos           EB Golegã                    Por      58:59 
   10  409953   534 Ivan Costa              EB 2,3 Ourém                 Por    1:26:04 



D14  (10)                       2.775 Km  75 m   7 C             

    1  308377   583 Diana Santos            CE Fátima                    Por      21:15 
    2  308376   580 Catarina Ruivo          CE Fátima                    Por      24:23 
    3  308369   590 Patricia Casalinho      CE Fátima                    Por      24:59 
    4  409927   593 Anabela Reis            ES Ourém                     Por      25:41 
    5  403289   305 Maria José Escalante    CD Montellano O              Esp      29:46 
    6  308308   253 Nara França             CDCE                         POR      32:20 
    7  306218   293 Almudena Hidalgo Valle  CD Montellano O              Esp      35:20 
    8  308373   592 Sara Olival             CE Fátima                    Por      36:07 

       308368   587 Margarida Marques       CE Fátima                    Por         np 
       308307   256 Rita Neves              CDCE                         POR         np 



H14  (32)                       3.225 Km  100 m   8 C            

    1  308354   570 Miguel Silva            ES Maria Lamas               Por      21:52 
    2    6781  1881 TIAGO PIRES             ARCCa                        POR      23:51 
    3  259764  1963 JOAO FERREIRA           DA RECARDAES                 POR      26:16 
    4  403781   278 Pablo García Saavedra   ADOL Sevilha                 Esp      26:22 
    5  409984  2105 VALDEMAR GUERREIRO      CIMO                         POR      27:40 
    6   54423   461 FLUEHMANN Simon         JO's Travelbox               Swi      28:05 
    7  308386   546 Nelson Graça            EB Golegã                    Por      28:49 
    8  403741   611 FranciscoNavarroCutilla Orientación Villena          Esp      29:25 
    9  409923   496 Hugo Gonçalves          CIMO                         POR      31:22 
   10  308493  1888 DIOGO MIGUEL            ORI/ESTARREJA                POR      32:50 
   11   35254   311 Guillermo PardoSantayan ADYRON                       Esp      35:34 
   12  407100   631 Nuno Verde              Ind 1                        Por      36:00 
   13  308498  1702 JOAO BARROQUEIRO        ORI/ESTARREJA                POR      37:49 
   14  308382   548 Renato Henriques        EB Golegã                    Por      37:51 
   15  308206  2412 JOAO DIAS               COC                          Por      38:50 
   16  308357   562 Fábio Pereira           ES Maria Lamas               Por      39:04 
   17  308352   542 Diogo Miguel Nunes      EB Golegã                    Por      40:29 
   18  409992   504 Carlos Domingos         AA MAFRA                     POR      41:58 
   19  407412   307 Mario Romero Escalante  CD Montellano O              Esp      44:29 
   20  308385   547 Nuno Sousa              EB Golegã                    Por      45:53 
   21  409946   535 Nelson Luz              EB 2,3 Ourém                 Por      48:25 
   22  308355   568 Luis Reis               ES Maria Lamas               Por      48:43 
   23  409987   532 Bruno Costa             EB 2,3 Ourém                 Por      52:29 
   24  308356   565 Ivo Santos              ES Maria Lamas               Por      56:57 
   25  409963   533 Gonçalo Sousa           EB 2,3 Ourém                 Por    1:06:34 

       409911   505 Fabio Sequeira          AA MAFRA                     POR         fp 
       308380   545 Luis Crispim            EB Golegã                    Por         fp 
       308351   551 Ricardo Rodrigo         EB Golegã                    Por         np 
       308365   567 João Pouseiro           ES Maria Lamas               Por         np 
       308359   560 Diogo Santos            ES Maria Lamas               Por         np 
       308353   564 Hugo Silva              ES Maria Lamas               Por         np 
       409917   494 António Pinto           CIMO                         POR         np 



D16  (27)                       3.225 Km  100 m   8 C            

    1  306232   306 Maria José Ojeda        CD Montellano O              Esp      27:23 
    2  308496  1686 MARA AZEVEDO            ORI/ESTARREJA                POR      29:58 
    3   54401   459 FLUEHMANN Myrlam        JO's Travelbox               Swi      30:54 
    4  308489  1688 DORA SILVA              ORI/ESTARREJA                POR      31:09 
    5  403342   635 Maria Blázquez Vilaplan COMA                         Esp      32:18 
    6  259718  1554 ANA PORTA NOVA          AEGIST                       POR      33:16 
    7  409908   445 Maria Sá                GD4C                         POR      35:09 
    8  308491  2248 SUSANA SILVA            ORI/ESTARREJA                POR      35:11 
    9  308415   254 Patrízia Wolff          CDCE                         POR      35:59 
   10  308210   218 DAMIANA SOUSA           COC                          Por      36:00 
   11  308209   214 ANA NEVES               COC                          Por      39:52 
   12  308429   238 Suse Lucas              COC                          Por      40:01 
   13  308409   251 Joana Vitorino          CDCE                         POR      42:08 
   14  308431   231 Marisa Maurício         COC                          Por      45:04 
   15  308395   574 Rita Martins            ES Maria Lamas               Por      46:00 
   16  308208   213 ANA LUCIA               COC                          Por      48:33 
   17  308427   228 Lígia Mateus            COC                          Por      49:43 
   18  403768   361 Lorena Pisoneto Torralb COV                          Esp      50:57 
   19  308367   558 Bruna Sousa             ES Maria Lamas               Por      51:53 
   20  308430   240 Vanda Monteiro          COC                          Por      54:21 
   21  308390   555 Ana Margarida           ES Maria Lamas               Por      55:53 
   22  308358   557 Andreia Granada         ES Maria Lamas               Por      59:18 
   23  308396   571 Mónica Laureano         ES Maria Lamas               Por    1:05:09 
   24  308428   225 Joana Cardeira          COC                          Por    1:11:15 
   25  308394   578 Sílvia Romana           ES Maria Lamas               Por    1:29:15 

       308414   248 Ana Guerra              CDCE                         POR         np 
       308306   249 Carolina Gouveia        CDCE                         POR         np 



H16  (46)                       4.050 Km  120 m   10 C           

    1  259853   220 FABIO BAGAGEM           COC                          Por      24:48 
    2  259848   217 ANDRE RAMOS             COC                          Por      27:55 
    3  308425   221 Filipe Monteiro         COC                          Por      29:00 
    4   63503   599 Guglielmetti Gianni     GOLD Savosa                  Swi      29:08 
    5  308211   219 EDUARDO RINO            COC                          Por      30:42 
    6  308453  2221 NUNO CRISTIANO          ORI/ESTARREJA                POR      31:12 
    7   35246   314 Ramon Pardo de Santayan ADYRON                       Esp      32:29 
    8  308413   247 Alexandre Alvarez       CDCE                         POR      35:16 
    9  409991   500 André Eusébio           AA MAFRA                     POR      35:31 
   10  308283   384 Roberto Oliveira        INDIVIDUAL                   POR      36:13 
   11  409930   443 Francisco Silva         GD4C                         POR      42:35 
   12  308460  2042 NUNO PINHO              ORI/ESTARREJA                POR      45:00 
   13  308375   585 Donovan Vieira          CE Fátima                    Por      47:46 
   14  308370   582 David Rosa              CE Fátima                    Por      48:39 
   15  264910  1724 MARCELO PINTO           ADFA                         POR      53:20 
   16  409997   444 José Ferreira           GD4C                         POR      54:57 
   17  409975   511 Ricardo Silva           AA MAFRA                     POR      56:14 
   18  409912   536 Nuno Ferreira           EB 2,3 Ourém                 Por      56:42 
   19  308360   563 Hugo Lopes              ES Maria Lamas               Por      56:57 
   20  308372   591 Rafael Ribeiro          CE Fátima                    Por      57:06 
   21  301674   304 Jesús Antunez Baquero   CD Montellano O              Esp    1:05:16 
   22  308412   255 Pedro Ladeira           CDCE                         POR    1:05:49 
   23  308407   584 Diogo Santos            CE Fátima                    Por    1:09:58 
   24  308310   595 Sérgio Cardoso          ES Entrocamento              Por    1:09:59 
   25  308479   625 João Gabriel            ORI/ESTARREJA                POR    1:12:10 
   26  308388   544 João Martinho           EB Golegã                    Por    1:12:52 
   27  308362   569 Mauro Pereira           ES Maria Lamas               Por    1:13:19 
   28  308361   561 Diogo Vicente           ES Maria Lamas               Por    1:29:50 
   29  308381   553 Vasco Freitas           EB Golegã                    Por    1:31:30 
   30  308374   581 Claudio Borralho        CE Fátima                    Por    1:40:04 
   31  409918   425 Diogo Silva             EB Gonçalo Sampaio           Por    1:46:55 
   32  409942   429 Ricardo Gonçalves       EB Gonçalo Sampaio           Por    1:50:43 
   33  308387   552 Samuel Brites           EB Golegã                    Por    1:52:46 
   34  409980   424 David Machado           EB Gonçalo Sampaio           Por    2:02:01 
   35  410000   430 Rui Costa               EB Gonçalo Sampaio           Por    2:08:04 

       308305   356 Javier Vicente Iglésias COV                          Esp         fp 
       308379   550 Ricardo Nabais          EB Golegã                    Por         fp 
       308383   543 Fábio Brites            EB Golegã                    Por         fp 
       409995   510 Ricardo Estevão         AA MAFRA                     POR         np 
       409950   508 Nuno Mendes             AA MAFRA                     POR         np 
       264915  1871 PEDRO DUARTE            ADFA                         POR         np 
       308378   541 Carlos Rodrigues        EB Golegã                    Por         np 
       308363   572 Pedro Crespo            ES Maria Lamas               Por         np 
       308371   586 Frederico Galvão        CE Fátima                    Por         np 
       308426   235 Ricardo Agostinho       COC                          Por         np 
       409921   497 Hugo Monteiro           CIMO                         POR         np 



D18  (17)                       4.050 Km  120 m   10 C           

    1   63523   597 Guglielmetti Elena      GOLD Savosa                  Swi      39:55 
    2  407063   412 Laura Tolvanen          Pihkaniskat                  Fin      40:04 
    3  308455  1435 MONICA TEIXEIRA         ORI/ESTARREJA                POR      40:06 
    4  409957  2104 SANDRA MESTRE           CIMO                         POR      50:19 
    5  259786  1696 ANA MORAIS              AA MAFRA                     POR      50:52 
    6  306300   348 Ana Mª Montero Catalina COV                          Esp      52:09 
    7  308224  2458 JOANA RODRIGUES         CDCE                         POR      55:18 
    8  259868   229 MAFALDA PIMENTA         COC                          Por    1:01:07 
    9  308349   579 Teresa Azóia            ES Maria Lamas               Por    1:02:17 
   10  403392   353 Cristina Veleda Martín  COV                          Esp    1:03:25 
   11  308350   556 Ana Mota                ES Maria Lamas               Por    1:05:28 
   12  308410   257 Sofia Wolff             CDCE                         POR    1:07:18 
   13  306312   620 Laura Gaivañ Tortosa    Onil                         Esp    1:17:55 
   14  308393   554 Ana Brás                ES Maria Lamas               Por    1:27:24 
   15  308398   559 Dinamene Velho          ES Maria Lamas               Por    1:33:12 
   16  409931   399 Ana Filipa              CACO                         POR    1:48:03 

       301676   299 Eloisa Baquero Candau   CD Montellano O              Esp         fp 



H18  (38)                       4.525 Km  130 m   12 C           

    1   40633   637 Francisco J CabezaMedin CD Olvera                    Esp      29:37 
    2  308462  1136 PEDRO RUA               ORI/ESTARREJA                POR      32:59 
    3  308452  1542 JOAQUIM RENDEIRO        ORI/ESTARREJA                POR      33:30 
    4  259763  1345 FAUSTO FERREIRA         DA RECARDAES                 POR      34:06 
    5   40632   638 Pedro Villalba Garcia   CD Olvera                    Esp      36:45 
    6  308212   222 GILDO SILVA             COC                          Por      37:40 
    7  403357   621 Nestor Rico Mira        Onil                         Esp      37:54 
    8  308461  1828 TIAGO TEIXEIRA          ORI/ESTARREJA                POR      39:56 
    9  306339   269 Álvaro García Saavedra  ADOL Sevilha                 Esp      40:41 
   10  308454  2306 HUGO PERES              ORI/ESTARREJA                POR      41:24 
   11  403362   275 Juan Castillo Guerra    ADOL Sevilha                 Esp      41:33 
   12  308213   233 PAULO TAVARES           COC                          Por      43:01 
   13  407080  2267 ALIPIO SILVA            LgAc                         POR      44:21 
   14  308222  2049 ANTONIO SILVA           ACARF                        POR      46:39 
   15  308391   566 João Bento              ES Maria Lamas               Por      48:03 
   16  308255  2339 NUNO SOUSA              CACO                         POR      51:04 
   17  409969   502 António Ferreira        AA MAFRA                     POR      54:55 
   18  409926   522 Alberto Collantes       Corzo                        Esp      57:56 
   19  308254  2340 TIAGO FERREIRA          CACO                         POR      58:44 
   20  259823  2352 JOAO AIRES              CDCE                         POR    1:02:53 
   21  264916  2059 AVELINO ALVES           ADFA                         POR    1:12:21 
   22  308392   575 Ruben Cristiano         ES Maria Lamas               Por    1:14:02 
   23  409964   526 Gaston Petra            Corzo                        Esp    1:22:10 
   24  409940   525 David Martin            Corzo                        Esp    1:24:17 
   25   40636   360 José Mª Galván Román    COV                          Esp    1:24:52 
   26  409952   527 Ivan Petra              Corzo                        Esp    1:32:31 
   27  409954   427 José Silva              EB Gonçalo Sampaio           Por    1:34:13 
   28  409976   428 José teixeira           EB Gonçalo Sampaio           Por    1:38:23 
   29  409994   426 Joel Pereira            EB Gonçalo Sampaio           Por    1:42:14 
   30  409966   423 Bruno Rodrigues         EB Gonçalo Sampaio           Por    1:46:30 
   31  308400   576 Rui Gameiro             ES Maria Lamas               Por    1:48:51 
   32  409913   431 Telmo Silva             EB Gonçalo Sampaio           Por    1:52:22 
   33  409972   524 Cesar Saeta             Corzo                        Esp    2:00:50 

       308397   577 Rui Marques             ES Maria Lamas               Por         fp 
       308399   573 Renato Leitão           ES Maria Lamas               Por         fp 
       308417   594 Nuno Gonçalo            ES Entrocamento              Por         fp 
       403347   355 Enrique Guitérrez Calvo COV                          Esp         np 
       403316   528 Jorge Villahoz          Corzo                        Esp         np 



D20  (15)                       4.525 Km  130 m   12 C           

    1   17932   252 Lotta Lewis-Johnson     CDCE                         POR      32:59 
    2  259856   223 ISABEL OSORIO           COC                          Por      35:11 
    3  308249  2348 RAQUEL COSTA            CDCE                         POR      43:51 
    4    6347   513 Sandra Giertz           AA MAFRA                     POR      44:39 
    5  308481  1490 CRISTINA ESTRELA        ORI/ESTARREJA                POR      51:39 
    6  259892   241 VANESSA HENRIQUES       COC                          Por      52:34 
    7  264950  1949 ANA GUIMARAES           ADFA                         POR      54:29 
    8  407076   664 Bruna Oliveira          AF Aerea                     POR      55:12 
    9  301675   294 Ana Baquero candau      CD Montellano O              Esp      58:49 
   10  409948  2251 SOFIA AIRES             GD4C                         POR    1:03:35 
   11  308257  2337 ANA RITA MENDES         CACO                         POR    1:50:16 

         6736  2036 ROMANA BRAGA            ARCCa                        POR         fp 
       259824  2212 ANA SANTOS              CDCE                         POR         np 
       306219   303 Isabel Maria Valle      CD Montellano O              Esp         np 
       264914  1028 ANA OLIVEIRA            ADFA                         POR         np 



H20  (21)                       4.675 Km  140 m   11 C           

    1  409959   406 Erkka Ryynänen          Pihkaniskat                  Fin      25:48 
    2  259822  1874 TIAGO AIRES             CDCE                         POR      31:23 
    3    6766  2031 EUGENIO CARVALHO        ARCCa                        POR      32:56 
    4  259804  1394 RICARDO MARTINS         ADFA                         POR      35:34 
    5   43379   373 François Lucas          CFLO                         Fra      36:33 
    6  409932  2275 JOAO FERREIRA           CIMO                         POR      40:44 
    7    6777  2029 BRUNO VILACA            ARCCa                        POR      41:10 
    8   40644   633 Juan J Sancosmed Vazque Artabros                     Esp      41:25 
    9  403351   617 Hector Climent Antoli   Onil                         Esp      43:20 
   10  264913  1804 CARLOS MIGUEL           ADFA                         POR      44:21 
   11  409970   507 Nelson Nunes            AA MAFRA                     POR      47:36 
   12  264908  1592 SERGIO CALDEIRA         ADFA                         POR      49:09 
   13  259768  1670 PAULO SANTOS            AEGIST                       POR      49:23 
   14  407050   665 Bruno Farinha           AF Aerea                     POR      50:44 
   15  259712  1555 ACACIO PORTA NOVA       AEGIST                       POR      55:20 
   16  403204   518 Miguel Angel SalasPasto Lorca-O                      Esp      55:29 
   17  409961   506 Luis Lopes              AA MAFRA                     POR    1:08:27 
   18  403301   331 Juan F Izquierdo Vargas COUH                         Esp    1:08:54 
   19    6748  2448 RUI GOMES               ARCCa                        POR    1:11:22 
   20   43378   374 Jean-Jacques Gorju      CFLO                         Fra    1:36:54 

       259784  2349 PEDRO ROQUE             CDCE                         POR         np 



D21A  (34)                      4.575 Km  120 m   13 C           

    1  308443   189 Heather Hartman         Interlopers Orinteering Club Sco      35:09 
    2  301645   636 Paula Gil de la Vega    COMA                         Esp      37:47 
    3  306318   615 Eva Gil Sánchez         Onil                         Esp      46:29 
    4  264924  2389 MILENA DNEBOSKA         ADFA                         POR      47:23 
    5   61272   152 Sreuli Betina           Orienteering.ch              Swi      48:03 
    6    6716  2023 SILVIA FERREIRA         ARCCa                        POR      51:59 
    7   64375   483 SENTI Brialtte          JO's Travelbox               Swi      53:28 
    8  259895  1346 FATIMA SARAIVA          DA RECARDAES                 POR      55:56 
    9  308465  1436 SOFIA MARTINS           ORI/ESTARREJA                POR      58:34 
   10  259719  2100 ANA VILAR               AEGIST                       POR      58:42 
   11  308311   319 Lídia Magalhães         Acad. Militar                Por      59:58 
   12  306210   335 Yolanda Perez Gonzalez  COUH                         Esp    1:03:23 
   13  259801  1845 GABI JAGDT              AA MAFRA                     POR    1:03:41 
   14  306229   328 Chari Rodriguez Mendez  COUH                         Esp    1:05:53 
   15  409929  2350 SANDRA VICENTE          GD4C                         POR    1:06:39 
   16  308221  2254 MARIA ALICE MARTINS     CLAC                         POR    1:09:22 
   17  308238  2484 SUSANA PERALTA          GDO PSP                      POR    1:10:16 
   18  259770  2207 ANA FILIPA SILVA        AEGIST                       POR    1:11:52 
   19  308419  2215 GRACA BARRADAS          CDCE                         POR    1:11:53 
   20  306230   333 Nuria Lorenzo de la Cru COUH                         Esp    1:14:00 
   21  403305   334 Toñi Paramio Correa     COUH                         Esp    1:14:37 
   22  407032  2115 LUZ PINTO               CP ARMADA                    POR    1:18:38 
   23  301680   272 Carmen Pedrero Hartillo ADOL Sevilha                 Esp    1:19:15 
   24  409983  2505 CARLA SOUSA             GD4C                         POR    1:22:14 
   25  407023  2289 NELIA SOUSA             LgAc                         POR    1:22:50 
   26  407025  2265 CARLA FREITAS           LgAc                         POR    1:23:21 
   27  308406  2503 SUSANA PONTES           CDCE                         POR    1:39:22 
   28  259844  2330 FERNANDA FERREIRA       AEGIST                       POR    1:55:15 
   29  308242   439 Elsa Ramalho            GDO PSP                      POR    2:50:34 

       403783   351 Carmen Santander Díez   COV                          Esp         fp 
       308246  2178 SOFIA PEDRO             COC                          Por         fp 
       407016   670 Sandra Ribeiro          AF Aerea                     POR         fp 
       403344   352 Carmen Garcia Garcia    COV                          Esp         np 
       409938  1857 ANA SIMOES              N A D A                      POR         np 



H21A  (71)                      5.425 Km  165 m   12 C           

    1   62160   212 Grote Andreas           OLC SKOG Freiburg            Swi      33:27 
    2  308444   185 Ben Hartman             Interlopers Orinteering Club Sco      33:38 
    3  264909  1595 MANUEL PARDAL           ADFA                         POR      34:40 
    4  409914  1743 MANUEL MORAIS           GD4C                         POR      34:51 
    5   62346   487 WEHRLI Christian        JO's Travelbox               Swi      35:32 
    6  407083  1588 AFONSO PIMENTEL         SC CALDAS                    POR      35:42 
    7  259817  1873 ANTONIO AIRES           CDCE                         POR      35:53 
    8  407061  2092 ANTONIO OLIVAL          LgAc                         POR      35:56 
    9  259706  1872 NUNO FERREIRA           CDCE                         POR      36:19 
   10  306340   618 Hector Esteve Ibañez    Onil                         Esp      36:53 
   11  301678   274 José M Martinez Ruiz    ADOL Sevilha                 Esp      38:00 
   12  308403   261 Stig Sonsterudbraten    Lillomarka O-lag             Nor      38:04 
   13   46409   242 ADENSTEDT Erik          OK Gittis Klosterneuburg     Aut      39:07 
   14  407002  2006 ANTONIO FERNANDES       SC CALDAS                    POR      39:11 
   15  403800   517 Juan A Flores Giner     Lorca-O                      Esp      39:12 
   16   46390   246 SRB Alexander           OK Gittis Klosterneuburg     Aut      39:20 
   17  308401   262 Magne Brenden           Nittedal O-lag               Nor      40:24 
   18  259727  2206 LUIS NORONHA            AEGIST                       POR      40:43 
   19  308287  1211 PAULO ALIPIO            A COMANDOS                   POR      40:49 
   20  259828  1468 JOSE ARAUJO             GDO PSP                      POR      41:11 
   21  259790  1132 PAULO RUSSO             AA MAFRA                     POR      41:49 
   22  259805  1215 NUNO LEMOS              AA MAFRA                     POR      42:40 
   23  308286  2495 FILIPE REINOITE         INDIVIDUAL                   POR      42:43 
   24  407496   629 Angel Herraiz Martinez  Aquigrana                    Esp      43:18 
   25  308446   190 Ken Daly                Interlopers Orinteering Club Sco      43:22 
   26   40683   349 Ángel Fontela Mucientes COV                          Esp      44:05 
   27  259702  2076 LUIS SANTOS             CDCE                         POR      44:09 
   28  407005  2263 DUARTE ANDRADE          LgAc                         POR      44:21 
   29  306227   329 Fernando Soriano Rubio  COUH                         Esp      44:23 
   30   34535   146 PIERSON David           LACO                         Fra      45:08 
   31  308472  1457 ANTONIO AMADOR          ORI/ESTARREJA                POR      46:19 
   32  259830  1912 HELDER MACHADO          GDO PSP                      POR      46:23 
   33  403303   332 Miguel A Riviero Perez  COUH                         Esp      46:30 
   34  306268   338 Niclas Nieminen         Correcaminhos                Esp      46:33 
   35   40682   531 Nicolas Arranz          Corzo                        Esp      46:45 
   36  308301   365 José M Borjabaz Gonzale COBI                         Esp      47:20 
   36  259900  1128 JORGE SIMOES            AA MAFRA                     POR      47:20 
   38  259831  2008 JOAQUIM CARNEIRO        GDO PSP                      POR      47:25 
   39  264921  1923 PEDRO MARTINHO          ADFA                         POR      47:38 
   40    6997   244 HAEUSLER Hiki           OK Gittis Klosterneuburg     Aut      48:09 
   41  301683   280 Pedro Lobera Solís      ADOL Sevilha                 Esp      48:48 
   42  259894   600 ANTÓNIO PINHO           DA RECARDAES                 POR      49:00 
   43  264946  1125 MIGUEL MORAIS           ADFA                         POR      49:46 
   44  403705   336 José Antonio Tamarit    UPV-O                        Esp      50:21 
   45  259707  2000 GONCALO CARDOSO         CDCE                         POR      50:35 
   46  308237  2009 GUALTER FERNANDES       GDO PSP                      POR      50:56 
   47  259835  1800 CARLOS ANDRADE          GDO PSP                      POR      52:20 
   48  259737  1384 CARLOS PEREIRA          CP TELECOM                   POR      52:46 
   49  259726  2209 LUIS BORGES             AEGIST                       POR      53:23 
   50  403383   523 Bernardo Nanclares      Corzo                        Esp      55:14 
   51  259724  2138 GUILHERME HORA          AEGIST                       POR      55:21 
   52  403358   619 José Luis Juan Casillas Onil                         Esp      56:02 
   53  301682   271 Carlos Lama Zurita      ADOL Sevilha                 Esp      56:56 
   54   62400   454 EIGENMANN Roger         JO's Travelbox               Swi      57:49 
   55  259774  1382 JORGE G GASPAR          N A D A                      POR      57:58 
   56  259720  1986 EDUARDO OLIVEIRA        AEGIST                       POR      58:41 
   57  259829  2235 PAULO ANDRADE           GDO PSP                      POR      59:24 
   58  259769  1703 JORGE RAMOS             C PORTELA                    POR    1:00:01 
   59  308333   291 Xabier Alvarez          Clube F. Lugo                Esp    1:00:14 
   60  259794  1480 FILIPE MARQUES          GD4C                         POR    1:00:34 
   61  259780  1856 DAVID MALHO             N A D A                      POR    1:04:28 
   62  306297   366 Josu Ullibarri Zeanuri  COBI                         Esp    1:13:21 
   63  407013   652 Nestor Almagro Martos   CO Veleta                    Esp    1:16:19 
   64  403388   530 Luis Benito             Corzo                        Esp    1:16:31 
   65  306214   330 José M Galvez Flores    COUH                         Esp    1:51:02 

       308445   186 Brad Conner             Interlopers Orinteering Club Sco         fp 
       308323  2375 LOURENCO LOPES          Acad. Militar                Por         fp 
       403323   362 Omar Alvado Blanco      COV                          Esp         fp 
       409977  1767 LUIS GAMEIRO            N A D A                      POR         np 
       308484  2236 RUI MORA                ORI/ESTARREJA                POR         np 
       407470   327 Andres Amezaga          COUH                         Esp         np 



H21B  (73)                      4.675 Km  130 m   12 C           

    1  308313   316 João Fernandes          Acad. Militar                Por      31:55 
    2  308318   318 Jorge Santos            Acad. Militar                Por      34:18 
    3  308315   326 Pedro Grifo             Acad. Militar                Por      36:17 
    4  259799  2250 RICARDO SOUSA           GD4C                         POR      37:55 
    5  264912  1417 JAIME TORRES            ADFA                         POR      38:09 
    6  407055  1612 LUIS DUARTE             AA MAFRA                     POR      39:00 
    7  308468  1634 NUNO LEITE              ORI/ESTARREJA                POR      39:20 
    8  409916  2393 SERGIO MATOS            N A D A                      POR      39:32 
    9  259789  1708 GONCALO MOTA            AA MAFRA                     POR      41:07 
   10  264927  2377 RUI BOTAO               CDCE                         POR      41:37 
   11  407089  2150 XAVIER VIEIRA           LgAc                         POR      42:39 
   12  308473  1482 BRUNO OLIVEIRA          ORI/ESTARREJA                POR      43:43 
   13  407093  2372 GUALTER FERREIRA        CLUBE OGMA                   POR      43:49 
   14  407096   155 Rafael Aranha           Acad. Militar                Por      44:31 
   15  259703  2213 ANTONIO SANTOS          CDCE                         POR      44:35 
   16  308241   438 Carlos Silva            GDO PSP                      POR      46:02 
   17  308295   378 José Brito              ACARF                        POR      46:10 
   18  308227  2305 CARLOS CABRAL           GD4C                         POR      46:43 
   19  259777  2234 VICTOR MARINHO          N A D A                      POR      48:20 
   20  264923  2387 MANUEL SANTOS           ADFA                         POR      48:56 
   21  308319   322 Marco Domingos          Acad. Militar                Por      49:02 
   22  407040   667 José Gouveia            AF Aerea                     POR      49:33 
   23  308239   440 Sérgio Santos           GDO PSP                      POR      49:34 
   24  409955  2470 PEDRO PEDROSA           NEL                          POR      52:31 
   25  264920  2296 NUNO SOUSA              ADFA                         POR      53:18 
   26  259793  1395 JOAO GOMES              AA MAFRA                     POR      53:46 
   27  259725  2117 JOAO OLIVEIRA           AEGIST                       POR      54:29 
   28  308322   320 Luciano Pereira         Acad. Militar                Por      54:45 
   29  259708  2214 MIGUEL BARRADAS         CDCE                         POR      55:31 
   30  308321  2489 JOSE PEREIRA            Acad. Militar                Por      55:46 
   31  308316   323 Miguel Branco           Acad. Militar                Por      56:38 
   32  308225  2232 CARLOS LOURENÇO         ADELO                        POR      56:48 
   33    2735  2137 PAULO PEREIRA           ARCCa                        POR      57:49 
   34    2752  2353 BRUNO VALE              ARCCa                        POR      58:15 
   35  308312   324 Milton Pais             Acad. Militar                Por      59:26 
   36  407088   666 Carlos Jesus            AF Aerea                     POR    1:00:22 
   37  259738  1616 JOSE LOPES              CP TELECOM                   POR    1:00:55 
   38  308420  1218 JOSE FONTOURA           CDCE                         POR    1:01:05 
   39  259863  1926 EDUARDO FONSECA         CP Telecom Norte             Por    1:01:06 
   40  308300   375 Arne Johan Saelen       FANA IL                      Nor    1:01:19 
   41  403389   529 Laurent Redon           Corzo                        Esp    1:01:22 
   42  264904  1407 LUIS QUINTA NOVA        ADFA                         POR    1:02:31 
   43  308488  2188 RUI MORAIS              ORI/ESTARREJA                POR    1:02:47 
   44  308314   317 João Figueiredo         Acad. Militar                Por    1:03:55 
   45  407075  2125 ARMANDO DA SILVA        LgAc                         POR    1:04:04 
   46  308466  2482 CARLOS MAIA             ORI/ESTARREJA                POR    1:04:29 
   47  308226  1860 RICARDO FERNANDES       GD4C                         POR    1:06:04 
   48  259748  2208 JOAO MALCATA            AEGIST                       POR    1:06:18 
   49  409907  1765 FILIPE NEVES            N A D A                      POR    1:06:37 
   50  308320   321 Manuel Mateus           Acad. Militar                Por    1:07:43 
   51  259825  2074 JOSE MENDES             AA MAFRA                     POR    1:08:50 
   52  308245  2481 LUIS PATO               DA RECARDAES                 POR    1:09:48 
   53  308244  2479 MARCELO TEIXEIRA        CIMO                         POR    1:10:34 
   54  259732  2332 RUI ESTEVINHO           AEGIST                       POR    1:12:39 
   55  308248  2493 JOSE SANTOS             CDCE                         POR    1:16:02 
   56  409956  2444 BRUNO SILVA             ADLA                         POR    1:16:09 
   57  259775  2087 MIGUEL AGOSTINHO        N A D A                      POR    1:18:28 
   58   40641   358 José Luis Mendes Pie    COV                          Esp    1:18:39 
   59  308317   325 Paulo Santos            Acad. Militar                Por    1:19:11 
   60  308436  2139 PEDRO BRANCO            COC                          Por    1:19:50 
   61  403769   350 Carmelo Gil Gutiérrez   COV                          Esp    1:20:26 
   62  308233  2409 ATAIDE ROSA             CLUBE TAP                    POR    1:29:09 
   63  407053  2102 LUIS FARIA              GDAP                         POR    1:32:17 
