Portugal "O" Meeting 2002Qua 06-02-2002 20:27
Partidas por clubesGerado por: MT2000 © Stephan Krämer 2000

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 



A COMANDOS                                 POR   65     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3336  308287 PAULO ALIPIO            H21A           13:38 13:18 11:22 10:22    74 

------------------------------------------------------------

AA MAFRA                                   POR   87     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3626  259809 ANA DOMINGUEZ           D35            12:59 12:34 11:49 11:02    16 
  3608  259786 ANA MORAIS              D18            12:17 11:27 11:15  9:35    17 
  3635  409991 André Eusébio           H16            13:33 12:37 11:47 10:29    47 
  3637  409993 Angela Morais           D35            13:07 12:44 11:57 10:52    16 
  3631  409969 António Ferreira        H18            13:24 12:34 11:42 10:08    39 
  3617  259811 ANTONIO JOAO CHURRO     H40            12:39 12:03 11:07  9:41    34 
  3609  259810 ANTONIO PINA            H35            13:06 12:30 12:30 10:00    28 
  3628  409920 António Rui             HOpenC         12:55 12:01                38 
  3633  409992 Carlos Domingos         H14            13:09 12:37 11:39 10:21    32 
  3618  259808 CARLOS GARCIA           H21E           13:05 12:43 11:23 10:25    59 
  3636  409911 Fabio Sequeira          H14            13:05 12:27 11:47 10:27    32 
  3619  259801 GABI JAGDT              D21A           14:04 12:07 12:24  9:59    34 
  3621  259788 GABRIEL VEIGA           H50            12:46 12:10 11:08  9:46    37 
  3625  259789 GONCALO MOTA            H21B           13:33 12:53 11:09 10:03    70 
  3606  259787 ISABEL LEANDRO          D21A           13:40 11:47 12:56  9:53    34 
  3612  259717 ISILDA SANTOS           D35            12:49 12:30 12:09 10:50    16 
  3620  259793 JOAO GOMES              H21B           13:23 13:11                70 
  3627  259900 JORGE SIMOES            H21A           13:26 12:56 11:02 10:14    74 
  3624  409986 JOSE CARLOS MORAIS      H12            12:28 11:24 11:12  9:42    10 
  3615  259807 JOSE MENDES             H21B           12:53 12:41                70 
  3613  264949 JOSE MORAIS             H40            12:27 11:41 11:49  9:35    34 
  3614  259803 LIDIA SANTANA           D21E           12:27 11:39 12:18  9:39    31 
  3632  409961 Luis Lopes              H20            14:01 13:07 12:31 11:21    28 
  3623  409909 MANUEL MIRANDA          H45            12:51 12:13 11:11 10:01    32 
  3629  409970 Nelson Nunes            H20            13:51 13:01 12:37 11:13    28 
  3616  259805 NUNO LEMOS              H21A           13:02 12:28 12:22  9:48    74 
  3634  409950 Nuno Mendes             H16            13:21 12:55 11:41 10:15    47 
  3607  259790 PAULO RUSSO             H21A           13:14 12:52 12:32  9:44    74 
  3638  409971 Pierre Serbus           H40            12:35 11:59 11:11  9:49    34 
  3630  409995 Ricardo Estevão         H16            13:27 12:43 12:03 10:25    47 
  3610  259814 RICARDO NOGUEIRA        H45            12:33 11:55 11:53  9:51    32 
  3640  409975 Ricardo Silva           H16            13:59 11:41 11:51 10:49    47 
  3890  308345 Rui Almeida             Princ                            10:54     9 
  3639    6347 Sandra Giertz           D20            14:12 12:50 12:50 11:30    21 
  3611  259813 SAO MORAIS              D45            12:17 11:29 11:31  9:41    17 
  3622  259800 TERESA MARQUES          D40            13:04 12:04 11:36 10:18    11 

------------------------------------------------------------

ABCO                                       Fra   17     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3048   31912 BROSSAUD Gabriel        H60            12:08 11:48 12:04 11:18    38 
  3049   31852 FERRARIS Simone         D60            12:02 11:34 11:42 10:20    15 

------------------------------------------------------------

Acad. Militar                              Por   51     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3267  308313 João Fernandes          H21B           13:09 12:39 12:39  9:43    70 
  3270  308314 João Figueiredo         H21B           13:17 12:31 12:35  9:55    70 
  3264  308318 Jorge Santos            H21B           13:21 12:15 12:43  9:31    70 
  3260  308321 JOSE PEREIRA            H21B           12:03 11:51 11:59 11:19    70 
  3271  308311 Lídia Magalhães         D21A           13:44 11:41 13:00  9:51    34 
  3259  308323 LOURENCO LOPES          H21A           12:30 11:40 12:00 10:54    74 
  3261  308322 Luciano Pereira         H21B           12:37 12:27                70 
  3262  308320 Manuel Mateus           H21B           13:13 12:23 12:47  9:39    70 
  3263  308319 Marco Domingos          H21B           12:57 12:19 12:21  9:51    70 
  3266  308316 Miguel Branco           H21B           12:45 12:35 12:51 10:11    70 
  3269  308312 Milton Pais             H21B           13:01 12:43 12:27  9:35    70 
  3265  308317 Paulo Santos            H21B           12:41 12:11 12:31  9:47    70 
  3268  308315 Pedro Grifo             H21B           13:05 12:07 12:55 10:05    70 

------------------------------------------------------------

ACARF                                      POR   64     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3327  308222 ANTONIO SILVA           H18            13:32 12:28 11:34 10:22    39 
  3328  308223 JORGE SILVA             H40            12:43 12:07 11:23  9:57    34 
  3330  308295 José Brito              H21B           13:31 13:01 11:27 10:13    70 
  3329  308296 Lucilia Esteves         DOpen          12:10 11:26 11:00  9:42    20 
  3331  308292 Merceana Pereira        DOpen          12:18 11:36                20 
  3333  308290 Nuno Pedro+Ângela       Par L          12:31 11:59                14 
  3335  308344 Sandra+Catarina         Par L          12:47 11:15 11:27  9:53    14 
  3334  308289 Tiago Simenta+Manuela   Par L          12:23 12:07                14 
  3332  308291 Urbano Correia+Margarid Par L          12:39 11:51                14 

------------------------------------------------------------

ADELO                                      POR   40     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3217  308225 CARLOS LOURENÇO         H21B           12:49 12:33 12:33  9:45    70 

------------------------------------------------------------

ADFA                                       POR   83     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3520  264906 AMADEU PINTO            H40            12:29 11:47 11:05 10:13    34 
  3532  264950 ANA GUIMARAES           D20            13:52 13:04 13:12 11:18    21 
  3530  264922 ANA OLIVEIRA            D21E           12:30 11:54 12:06  9:45    31 
  3533  264914 ANA OLIVEIRA            D20            14:04 13:00 13:08 11:26    21 
  3526  264916 AVELINO ALVES           H18            12:48 12:16 11:54 10:00    39 
  3514  409906 BRUNO GONCALVES         H21B           12:27 11:53 12:13 11:09    70 
  3523  264913 CARLOS MIGUEL           H20            13:45 12:55 12:43 11:11    28 
  3522  264907 CRISPIM JUNIOR          H45            12:37 11:53 12:01  9:47    32 
  3506  264901 DANIEL PIRES            H21E           13:49 11:27 11:57 10:47    59 
  3531  264925 ELISABETE VIEIRA        D21E           12:42 11:42 12:24  9:54    31 
  3504  308252 EMILIA SILVEIRA         D21E           13:15 11:12 11:45 10:12    31 
  3521  264905 JACINTO ELEUTERIO       H45            12:27 11:49 11:51  9:41    32 
  3513  264912 JAIME TORRES            H21B           12:31 11:45 12:07 10:51    70 
  3519  264903 JOAO BARRULAS           H40            12:33 11:43 11:51  9:37    34 
  3505  259841 JOAO PEDRO VALENTE      H21E           13:31 11:39 11:45 10:49    59 
  3508  308281 JOAQUIM SOUSA           H21E           13:47 11:21 12:05 10:29    59 
  3517  264904 LUIS QUINTA NOVA        H21B           12:07 11:49 12:25 10:59    70 
  3503  264909 MANUEL PARDAL           H21A           14:26 11:14 11:50 10:32    74 
  3515  264923 MANUEL SANTOS           H21B           12:19 12:03 12:03 11:05    70 
  3528  264910 MARCELO PINTO           H16            13:03 12:13 12:19 10:23    47 
  3507  264917 MARCO POVOA             H21E           13:27 11:31 12:01 10:53    59 
  3518  264902 MARIO DUARTE            H35            13:46 11:34 11:38 10:40    28 
  3512  264946 MIGUEL MORAIS           H21A           12:44 11:34 12:06 10:48    74 
  3529  264924 MILENA DNEBOSKA         D21A           13:50 11:53 12:52  9:47    34 
  3516  264920 NUNO SOUSA              H21B           12:15 11:59 11:55 11:15    70 
  3527  264915 PEDRO DUARTE            H16            12:57 12:23 12:07 10:05    47 
  3511  264921 PEDRO MARTINHO          H21A           14:04 11:20 11:40 10:42    74 
  3510  259792 PEDRO NOGUEIRA          H21E           13:53 11:47 11:49 10:41    59 
  3524  259804 RICARDO MARTINS         H20            13:41 12:47 12:53 11:17    28 
  3525  264908 SERGIO CALDEIRA         H20            13:57 12:41 13:01 11:01    28 
  3509  259898 SOARES DOS REIS         H21E           13:35 11:43 11:53 10:37    59 

------------------------------------------------------------

ADLA                                       POR   70     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3387  409956 BRUNO SILVA             H21B           13:25 12:45 11:13 10:01    70 
  3385  409924 HELDER COSTA            H35            13:14 12:58                28 
  3386  409922 JORGE DOMINGOS          H21B           13:03 13:09                70 

------------------------------------------------------------

ADOL Sevilha                               Esp   39     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3204  306339 Álvaro Saavedra         H18            12:32 11:34                39 
  3208  306258 António López           H21E           12:31 11:53 12:15 11:07    59 
  3206  301682 Carlos Lama Zurita      H21A           12:26 12:06                74 
  3210  301680 Carmen Hartillo         D21A           13:22 11:25                34 
  3214  407432 Erica Ferreira          Princ          13:18 11:58                 9 
  3209  301678 José Ruiz               H21A           12:40 12:02                74 
  3212  403362 Juan Guerra             H18            13:00 11:56                39 
  3211  403366 Juan Toledo             H40            12:09 11:33                34 
  3205  306290 Miguel Grinda           H40            12:13 11:29                34 
  3203  403781 Pablo Saavedra          H14            12:49 12:13                32 
  3213  403295 Pedro Rodriguez         H21E           12:27 12:19                59 
  3207  301683 Pedro Solís             H21A           12:34 11:42                74 
  3215  407498 Ramiro Rejon            H35            12:58 12:54                28 
  3216  301653 Raul Pelado             H21E           12:57 12:15                59 

------------------------------------------------------------

ADYRON                                     Esp   50     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3258   35258 Carmen Jenaro           D40            12:32 11:44                11 
  3255   35254 Guillermo Santayana     H14            12:45 12:09                32 
  3253   35259 José Santayana          H40            12:17 11:37                34 
  3256   35255 Patricia Santayana      D12            12:10 11:10                 1 
  3254   35246 Ramon Santayana         H16            12:41 12:01                47 
  3257   35256 Rodrigo Santayana       Princ          12:54 12:06                 9 

------------------------------------------------------------

AEGIST                                     POR   72     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3392  259712 ACACIO PORTA NOVA       H20            14:03 12:29 12:47 11:29    28 
  3394  259713 ACACIO PORTA NOVA       H45            13:09 11:11 11:35 10:13    32 
  3393  259715 ANA CARREIRA            D45            12:35 11:09 11:15  9:53    17 
  3403  259770 ANA FILIPA SILVA        D21A           14:18 11:23                34 
  3395  259716 ANA GABRIEL             D35            13:13 12:18 11:59 11:12    16 
  3409  264938 Ana Patrício+Ana Reyes  Par C          12:50 11:56                18 
  3391  259718 ANA PORTA NOVA          D16            12:54 11:18 11:12  9:56    29 
  3399  259719 ANA VILAR               D21A           14:10 11:15 12:28 10:05    34 
  3398  259720 EDUARDO OLIVEIRA        H21A           13:58 11:16 11:42 10:34    74 
  3408  264937 ELIAS REYES+OCTÁVIO PAT Par L          12:15 11:39 11:31 10:05    14 
  3406  259844 FERNANDA FERREIRA       D21A           13:28 11:33 12:38 10:21    34 
  3401  259724 GUILHERME HORA          H21A           14:06 11:02 11:30 10:44    74 
  3404  259748 JOAO MALCATA            H21B           12:05 11:43                70 
  3400  259725 JOAO OLIVEIRA           H21B           13:41 11:23 11:31 10:33    70 
  3405  259726 LUIS BORGES             H21A           12:28 11:52 12:16 11:12    74 
  3402  259727 LUIS NORONHA            H21A           14:24 11:10 11:38 10:40    74 
  3397  259729 MARIA AMADOR            DOpen          12:24 11:06 11:02  9:48    20 
  3396  259768 PAULO SANTOS            H20            14:09 12:33 12:41 11:25    28 
  3407  259732 RUI ESTEVINHO           H21B           12:33 11:57 12:05 10:57    70 

------------------------------------------------------------

AF Aerea                                   POR   126    

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3888         Bruna Oliveira          D20            13:58 13:02 13:00 11:16    21 
  3885         Bruno Farinha           H20            13:37 12:59 13:09 11:05    28 
  3884         Carlos Jesus            H21B           12:39 12:25 12:29  9:49    70 
  3882         José Gouveia            H21B           12:55 12:09 12:41  9:57    70 
  3889         Júlio Santos+ Ana Santo Par L          12:19 11:47 11:35  9:45    14 
  3881         Luis Pereira            HOpenL         12:29 12:13 11:33  9:47    17 
  3886         Pedro Rocha             HOpenC         12:39 11:47 12:05 10:05    38 
  3887         Sandra Ribeiro          D21A           13:38 11:55 12:58  9:43    34 
  3883         Sónia Figueira          DOpen          12:06 11:32 11:18  9:38    20 

------------------------------------------------------------

Aquigrana                                  Esp   106    

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3811  407496 Angel Martinez          H21A           14:18 11:26                74 

------------------------------------------------------------

ARCCa                                      POR   82     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3891    2752 BRUNO VALE              H21B           14:19 13:19 13:19 11:49    70 
  3489    6777 BRUNO VILACA            H20            13:39 13:09 12:29 11:09    28 
  3498    2721 CARLOS PIRES            H40            12:49 11:55 11:09  9:59    34 
  3488    6766 EUGENIO CARVALHO        H20            13:47 12:57 12:33 11:19    28 
  3497    6722 FATIMA PIRES            D35            13:09 12:32 11:53 11:04    16 
  3493    2794 FERNANDO SOARES         H21E           13:09 12:39 11:19 10:21    59 
  3496    6740 JOSE CARLOS RAMALHO     H35            13:10 13:02 11:22 10:20    28 
  3499    6732 JOSE FERNANDES          H40            12:41 11:49 11:21  9:51    34 
  3500    6712 MANUEL SANTOS           H40            12:45 12:11 11:13  9:43    34 
  3501    6758 Miguel Pires            Princ          13:06 12:18 11:58 10:28     9 
  3495    2488 PAULA SERRA CAMPOS      D21E           12:57 12:00                31 
  3492    2735 PAULO PEREIRA           H21B           13:37 13:15 11:25 10:27    70 
  3491    6736 ROMANA BRAGA            D20            14:06 13:12 12:46 11:28    21 
  3502    6748 RUI GOMES               H20            13:59 13:03 12:39 11:23    28 
  3494    6716 SILVIA FERREIRA         D21A           13:52 12:09 12:20 10:03    34 
  3490    6781 TIAGO PIRES             H14            13:39 12:31 11:53 10:29    32 

------------------------------------------------------------

Artabros                                   Esp   110    

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3820  403782 José Torres             H40            12:21 11:23                34 
  3821   40644 Juan Vazquez            H20            13:31 12:43                28 

------------------------------------------------------------

Badalona-O                                 Esp   55     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3284   49611 Lluís Ferrer            H21E           13:07 12:45 11:43 10:19    59 
  3285  403385 Toni Cobacho            H21E           13:13 12:49 11:25 10:11    59 
  3286  403363 Xavi Galan              H21E           13:01 12:29 11:21 10:05    59 

------------------------------------------------------------

Byasen                                     Nor   78     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3440   40410 Egil Repvik             H50            12:56 12:00 11:20  9:54    37 
  3441   40416 Kirsten Repvik          D50            14:02 13:22 12:26 11:08    16 

------------------------------------------------------------

C PORTELA                                  POR   63     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3323  308299 ANTONIO COSTA           H55            13:28 12:32 12:02 10:58    22 
  3324  308298 HELENA CARIA+PAULO      Par L          12:51 11:43                14 
  3322  259769 JORGE RAMOS             H21A           13:54 13:04 11:18 10:18    74 
  3326  308294 Luis Ribeiro+Isabel     Par L          12:35 11:55                14 
  3325  308297 Manuel Moreira          HOpenC         13:01 12:09                38 

------------------------------------------------------------

CACO                                       POR   69     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3384  409931 Ana Filipa              D18            12:21 11:23 11:07  9:39    17 
  3373  308257 ANA RITA MENDES         D20            13:54 13:08 13:04 11:24    21 
  3380  308303 André Alves+João        Par C          12:48 12:00 11:40 10:10    18 
  3378  308251 Cláudia Nascimento+Héld Par C          13:00 12:10                18 
  3377  308253 Hélder Marto            HOpenC                     11:11 10:21    38 
  3381  308304 Inês Henriques          Princ          13:14 12:22 11:54 10:24     9 
  3379  308250 Ivo Fernandes+Ânia      Par C                      11:44 10:14    18 
  3382  308309 Marta Mendes            Princ          13:02 12:14 12:02 10:32     9 
  3374  308256 NUNO GOMES              H16                        11:45 10:33    47 
  3375  308255 NUNO SOUSA              H18            13:28 12:38 11:26 10:12    39 
  3376  308254 TIAGO FERREIRA          H18            13:20 12:32 11:40 10:20    39 
  3383  409905 Victor Delgado          HOpenC         12:51 12:17 11:15 10:13    38 

------------------------------------------------------------

CCRD Burinhosa                             Por   31     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3148  308421 José Rodrigues + Octávi Par C          12:54 11:48                18 
  3147  308422 Rui + Nelson Rodrigues  Par C          13:06 11:42                18 

------------------------------------------------------------

CD Montellano O                            Esp   49     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3250  306218 Almudena Hidalgo Valle  D14            12:50 11:38                10 
  3241  301675 Ana Baquero candau      D20            14:00 12:46                21 
  3240  301679 Ana Candau Marcos       D45            12:33 11:07                17 
  3251  308326 Carmen Maria Infantes   Princ          13:22 12:10                 9 
  3237  401285 Diego Gallardo Gonzalez H12            12:48 11:12                10 
  3236  306216 Diego Gallardo Reina    H40            13:03 11:11                34 
  3242  301676 Eloisa Baquero Candau   D18            12:33 11:05                17 
  3239  301677 Francisco Baquero Leoni H50            13:14 11:12                37 
  3245  403277 Ildefonso Romero Blanco H45            13:03 11:17                32 
  3238  308330 Isabel Gonzalez Torres  Princ          13:10 12:02                 9 
  3249  306219 Isabel Maria Valle      D20            14:10 12:54                21 
  3243  301674 Jesús Antunez Baquero   H16            13:51 11:45                47 
  3246  403289 Maria José Escalante    D14            12:30 11:22                10 
  3247  306232 Maria José Ojeda        D16            12:48 11:10                29 
  3244  308328 Mario Romero Escalante  H14            13:25 12:01                32 
  3252  308325 Roberto Lara Romero     Princ          12:58 11:54                 9 
  3248  306220 Roque Hidalgo  Gallardo H45            13:11 11:27                32 

------------------------------------------------------------

CD Olvera                                  Esp   115    

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3837   40633 Francisco Medina        H18            13:14 12:06 11:52  9:56    39 
  3836   40632 Pedro Garcia            H18            13:04 12:00 11:58 10:04    39 

------------------------------------------------------------

CDB Orientacion                            Esp   111    

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3822  403318 Guillermo FREIRE        H50            12:22 11:34                37 

------------------------------------------------------------

CDCE                                       POR   33     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3185  264926 ABILIO SILVA            H21B           12:59 12:17 12:49  9:53    70 
  3180  308413 Alexandre Alvarez       H16            12:49 11:59 11:59 10:45    47 
  3179  308414 Ana Guerra              D16            12:22 11:28 11:26  9:50    29 
  3168  259824 ANA SANTOS              D20            13:56 13:10                21 
  3157  259817 ANTONIO AIRES           H21A           12:56 12:54 12:38  9:42    74 
  3155  259709 ANTONIO REYES           H45            12:23 11:51 12:03  9:49    32 
  3165  259703 ANTONIO SANTOS          H21B           14:17 12:49 11:11 10:17    70 
  3161  259704 CARLOS COELHO           H40            12:55 11:57 11:25 10:01    34 
  3160  259710 CARLOS LOPES            H35            13:18 13:06 11:26 10:16    28 
  3189  308306 Carolina Gouveia        D16            12:44 11:42 11:32  9:46    29 
  3169  308418 DULCE LOPES             DOpen          12:22 11:12 11:04  9:44    20 
  3175  308416 ERLEND REHN             H35            14:06 11:42 11:58 10:52    28 
  3163  259707 GONCALO CARDOSO         H21A           13:42 13:08 11:10 10:08    74 
  3167  308419 GRACA BARRADAS          D21A           14:22 11:09 13:04  9:41    34 
  3162  259711 HELENA TIAGO            D35            13:03 12:36 11:51 11:08    16 
  3184  308408 Israel Pestana          H18                        11:46 10:30    39 
  3176  308224 JOANA RODRIGUES         D18            12:07 11:07 11:09  9:41    17 
  3183  308409 Joana Vitorino          D16            12:26 11:24 11:16  9:58    29 
  3173  259823 JOAO AIRES              H18            13:38 11:26 11:38 10:26    39 
  3170  259897 JOSE AIRES              H45            13:01 11:23 11:25 10:11    32 
  3154  308420 JOSE FONTOURA           H21B           12:51 12:37 12:53  9:41    70 
  3186  308248 JOSE SANTOS             H21B           12:43 12:21 12:45  9:33    70 
  3177   17932 Lotta Lewis-Johnson     D20            13:46 12:56                21 
  3164  259702 LUIS SANTOS             H21A           13:48 13:00 11:04 10:04    74 
  3166  259708 MIGUEL BARRADAS         H21B           12:01 13:17 11:01 11:25    70 
  3191  308308 Nara França             D14            12:14 11:30 11:14  9:48    10 
  3156  259706 NUNO FERREIRA           H21A           13:08 12:20 12:26  9:50    74 
  3178  308415 Patrízia Wolff          D16            12:34 11:32 11:10 10:02    29 
  3181  308412 Pedro Ladeira           H16            12:43 12:05 11:53 10:53    47 
  3172  259784 PEDRO ROQUE             H20            14:05 12:35 12:45 11:27    28 
  3171  308249 RAQUEL COSTA            D20            14:08 12:52 12:52 11:32    21 
  3190  308307 Rita Neves              D14            12:22 11:18 11:18  9:44    10 
  3174  264927 RUI BOTAO               H21B           13:59 11:25 11:33 10:53    70 
  3182  308410 Sofia Wolff             D18            12:11 11:13 11:05  9:45    17 
  3187  308406 SUSANA PONTES           D21A           13:48 11:45 12:50  9:49    34 
  3158  259822 TIAGO AIRES             H20            13:49 12:49 12:57 10:59    28 
  3188  308404 Vitor Cóias+Joana       Par C          12:56 12:04                18 
  3159  259705 VITOR RODRIGUES         H45            12:31 11:57 11:55  9:43    32 

------------------------------------------------------------

CE Fátima                                  Por   96     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3718  308376 Catarina Ruivo          D14            12:26 11:50                10 
  3722  308374 Claudio Borralho        H16            13:09 12:15                47 
  3725  308370 David Rosa              H16            13:17 12:39                47 
  3716  308377 Diana Santos            D14            12:38 11:42                10 
  3726  308407 Diogo Santos            H16            13:39 12:35                47 
  3723  308375 Donovan Vieira          H16            13:13 12:25                47 
  3721  308371 Frederico Galvão        H16            12:53 12:31                47 
  3719  308368 Margarida Marques       D14            12:18 11:34                10 
  3727  308432 Nuno Lopes              HOpenC         12:59 11:57                38 
  3720  308369 Patricia Casalinho      D14            12:34 11:14                10 
  3724  308372 Rafael Ribeiro          H16            13:31 13:03                47 
  3717  308373 Sara Olival             D14            12:46 11:26                10 

------------------------------------------------------------

CFLO                                       Fra   60     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3318   43379 François Lucas          H20            13:43 12:45 12:35 11:07    28 
  3319   43378 Jean-Jacques Gorju      H20            13:53 12:51 13:05 11:03    28 

------------------------------------------------------------

CIMO                                       POR   86     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3605  409917 António Pinto           H14            12:39 11:47 12:11 10:19    32 
  3590  264944 ANTONIO ROCHA           H35            12:22 12:14 12:18 11:12    28 
  3592  259846 ARMINDO PIMENTA         H50            12:24 11:40 11:52 10:20    37 
  3591  259833 BO HALLBERG             H55            13:08 12:22 12:36 11:14    22 
  3588  308234 CRISTINA FRANCO         DOpen          12:00 11:18 11:10  9:50    20 
  3601  409978 Francisco Costa         HOpenC         12:31 11:53 11:49  9:53    38 
  3597  264942 HELENA LOPES            D40            12:44 11:48 12:00 10:06    11 
  3603  409923 Hugo Gonçalves          H14            12:43 11:39 12:07 10:09    32 
  3604  409921 Hugo Monteiro           H16            12:37 11:57 12:15 10:17    47 
  3598  409932 JOAO FERREIRA           H20            13:35 12:53 13:13 11:15    28 
  3596  259701 JOSE CAMPOS             H40            12:25 11:45 11:53  9:39    34 
  3595  259843 MANUEL DIAS             H45            12:35 11:43 11:41  9:45    32 
  3593  308244 MARCELO TEIXEIRA        H21B           12:13 11:41 12:01 11:11    70 
  3587  308235 NUNO CARVALHO           H35            12:38 12:22 12:10 10:56    28 
  3599  259842 Rosário Dias            DOpen          12:12 11:28 11:16  9:34    20 
  3594  259881 RUI BARROS              H45            12:29 11:47 11:59  9:55    32 
  3589  409957 SANDRA MESTRE           D18            12:13 11:15 11:11  9:47    17 
  3602  409984 VALDEMAR GUERREIRO      H14            12:47 11:43 11:55 10:13    32 
  3600  409967 Virgilio Antunes        HOpenL         12:17 11:57                17 

------------------------------------------------------------

CLAC                                       POR   67     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3358  308272 Albino Leonardo         HOpenC         12:15 11:27 11:41 10:35    38 
  3354  308220 ANICETO SOARES          H35            12:30 12:10 12:06 11:04    28 
  3353  308218 ANTONIO GRACA           H40            12:15 11:21 11:47 10:19    34 
  3348  308215 ANTONIO MATIAS          H45            12:21 11:33 11:43 10:25    32 
  3352  308219 BRUNO NAZARIO           H21E           12:23 12:09 12:07 10:57    59 
  3356  308273 CARLOS MESSIAS+Mariana  Par C          12:44 11:54 11:48 10:22    18 
  3351  308275 CARLOS RABACA           H45            12:25 11:39 11:49 10:31    32 
  3359  308271 Claudio Soares          H12            12:12 11:16 11:16  9:46    10 
  3355  308278 JOAO MARTINS            H21B           12:11 11:55 11:53 11:03    70 
  3345  308274 JOSE LEOTE              H40            12:19 11:27 11:39 10:23    34 
  3347  308217 JOSE UMBELINO           H50            12:12 11:30 11:42 10:22    37 
  3350  308221 MARIA ALICE MARTINS     D21A           13:20 11:29 12:36 10:13    34 
  3349  308214 MARIA SAO JOAO          D45            12:13 11:13 11:19  9:59    17 
  3346  308216 PAULA JOAQUIM           D40            12:36 11:40 11:52 10:30    11 
  3357  259852 PAULO MOURAO            H35            14:14 13:14 12:46 11:16    28 

------------------------------------------------------------

Clube F. Lugo                              Esp   46     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3226  308334 Ana Maria Garcia        D35            12:55 12:42                16 
  3225  308337 Jesus Sanmartin         H35            13:22 13:10                28 
  3228  308332 Maria Isabel Fraga      D35            13:01 12:48                16 
  3227  308333 Xavier Alvarez          H21A           13:36 13:22                74 

------------------------------------------------------------

CLUBE OGMA                                 POR   107    

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3812         ARTUR SILVA             H35            13:54 11:58 11:54 10:48    28 
  3816         Francisco Lopes         HOpenC         13:13 11:15 11:37 10:25    38 
  3813         GUALTER FERREIRA        H21B           14:01 11:01 11:49 10:43    70 
  3815         José Dias+Sandra Isabel Par L          13:03 11:35 11:23  9:49    14 
  3814         LUIS RODRIGUES+João S   Par L          12:55 11:23 11:15 10:01    14 

------------------------------------------------------------

CLUBE PETROGAL                             POR   88     

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3643  259871 EDUARDO GOMES           H21B           13:47 11:07 11:43 10:37    70 
  3642  259872 JOSE MANUEL PEDROSA     HOpenC         13:21 12:23 12:23 10:51    38 
  3641  259874 LUCIANO LUCAS           H40            13:11 11:17 11:33 10:09    34 
  3644  259873 MARIA LUCAS             DOpen          12:34 11:02                20 
  3645  409936 Teresa Carvalho         DOpen          12:28 11:08                20 

------------------------------------------------------------

CLUBE TAP                                  POR   100    

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3739         ANTONIO BEATO           H50            12:54 12:14                37 
  3740  308233 ATAIDE ROSA             H21B           13:15 13:05 11:29 10:23    70 
  3736  259816 FRANCISCO COELHO        H50            12:38 12:02 11:14  9:56    37 
  3738         HENRIQUE SACADURA       H55            13:44 12:34                22 
  3737  259818 JOSE GRADA              H55            13:20 12:42 12:04 10:46    22 
  3735  259815 LUIS SOUSA              H45            12:49 12:03 11:17 10:07    32 

------------------------------------------------------------

CMO FUNCHAL                                POR   122    

Dorsal rtão SI Nome                    Escalão           P1    P2    P3    P4    Qt 
  3874         JUSTINO NOBREGA         H45            12:11 11:31 11:45 10:29    32 
