IX MOC / CNDLongaqua 26-04-2006 23:41
Club start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Stno Name                         YB SI card Class         Qty         S1        S2 


44  (107) CAOS            POR 

  5331 CARLOS ANDRADE               69      36 H35B           29   10:31:00           
  5342 CARLOS ANDRADE               69  259835 H35A           42             10:14:00 
  5345 PAULO ANDRADE                77  259829 H21B           57             10:48:00 
  5333 SUSANA ANDRADE               74  234023 FC             23   10:38:00   9:52:00 
  5336 JOSE ARAUJO                  68      39 H35B           29   11:19:00           
  5344 JOSE ARAUJO                  68  259828 H35A           42             10:10:00 
  5339 PEDRO BOTAS                  89  240708 Juv.M          25   10:47:00   9:45:00 
  5327 CARLOTA COLARES              90  242158 Juv.F          15   11:12:00   9:50:00 
  5326 MARGARIDA COLARES            92  407022 Inic.F          9             10:10:00 
  5325 JOAO ESTEVES                 72  241000 HE             53   10:52:00  10:39:00 
  5337 GUALTER FERNANDES            71  308237 H35A           42   11:00:00   9:44:00 
  5315 SILVIA GOMES                 82  214084 DE             25   10:27:00  11:38:00 
  5340 JOÃO GONÇALO                 89  240709 Juv.M          25   11:05:00   9:33:00 
  5329 EMANUEL GUERREIRO            80  308386 HE             53   10:46:00  11:00:00 
  5341 RICARDO HENRIQUES            87  240710 JunB.M          9   11:13:00  10:04:00 
  5338 ANA PATR+Rosári+ JOANA PATR  94  409936 FC             23   10:32:00  10:00:00 
  5328 FATIMA LOZANO                89  208463 Juv.F          15   11:06:00   9:38:00 
  5314 MILTON PAIS                  81  214072 H21A           23   10:06:00  10:56:00 
  5316 ANTONIO PATRICIO             64  214078 H40            20   10:11:00  10:52:00 
  5320 JOANA PAULA                  83  409979 D21A           29   10:24:00  10:31:00 
  5312 ANGELA PEDRO                 79  308316 DE             25   10:12:00  11:20:00 
  5313 NUNO PEDRO                   79  308314 HE             53   10:37:00  11:33:00 
  5334 ROGERIO PEREIRA              71      37 H35B           29   10:19:00           
  5343 ROGERIO PEREIRA              71  241161 H35A           42             10:40:00 
  5317 PAULO PIRES SILVEIRO         81  409977 HE             53   10:10:00  11:21:00 
  5332 EDMUNDO PITA                 57  259837 H45            31   11:38:00  10:40:00 
  5335 JAIME RODRIGUES              69  259836 H35A           42   11:09:00  10:18:00 
  5319 MARISA RODRIGUES             75  242181 D21A           29   10:18:00  10:46:00 
  5318 MARIO RUI DIAS               86  234022 FL             14   10:16:00  10:19:00 
  5330 SOPHIE SAMPAIO               77  240931 DC             23   10:26:00   9:57:00 
  5324 ARSENIO SANTOS               81  242192 H21A           23   11:11:00  10:20:00 
  5321 BRUNO SILVESTRE FIGUEIRE     89  242157 Juv.M          25   10:35:00  10:37:00 
  5346 Jorge Ventura                75  234050 DL             39   10:26:00  10:06:00 
  5323 LUISA VILAS                  51  240899 D50            10   10:15:00  11:02:00 
  5322 DIANA VILAS SIMOES           91  242156 Inic.F          9   10:34:00  11:05:00 



Return to main page