Campeonato Nacional de Estafetas '2006qua 26-04-2006 23:46
Entriescreated by OS2003 © Stephan Krämer 2005

   No   Stno Class             Descr    
            Leg Name                        YB SI card Rented  


35  (102) .COM          POR 

    1    269 PopCurta          1        
              1 TIAGO PEREIRA               88  222257         
              2 CATARINA FERREIRA           89  234029    X    
              3 SERGIO DUARTE               94  234006    X    

    2      5 JuvF              1        
              1 ANA SILVA                   91  222254         
              2 HELENA TAVARES              91  222256         
              3 ANDREIA CORREIA             91  222258         

    3      6 JuvF              2        
              1 MARTA OLIVEIRA              89  222261         
              2 PATRICIA ANTUNES            89  222262         
              3 FILIPA COSTA                89  222264         

    4     19 JuvM              1        
              1 LUIS PIRES                  93    2447         
              2 CARLOS SA MENESES           92    6800         
              3 JOAO PEDRO CARVALHO         91    6740         

    5     20 JuvM              2        
              1 JOSE RICARDO                90  222265         
              2 FILIPE SILVA                89    2704         
              3 TIAGO PIRES                 89    6781         

    6     21 JuvM              3        
              1 ANDREIA CUNHA               91    6771         
              2 SARA MARTINS                91    2774         
              3 RICARDO RODRIGUES           90    6766         

    7     33 JunM              1        
              1 JOAO LOPES                  88    6705         
              2 DANIEL MARTINS              88    2752         
              3 DAVIDE MACHADO              88    6716         

    8    113 SenF              1        
              1 PAULA SERRA CAMPOS          68    2488         
              2 ANA GUIMARAES                     2746         
              3 SUSANA PEDREGAL             73    6725         

    9    149 SenM              1        
              1 PAULO PEREIRA               79    2735         
              2 -BRUNO VILACA               82    6777         
              3 NELSON MOTA                 73    2702         

   10    150 SenM              2        
              1 RUI GOMES                   82    6748         
              2 FILIPE MARQUES              71  259794         
              3 JOSE SANTOS                 66    6722         

   11    204 VetM2             1        
              1 CARLOS PIRES                61    2721         
              2 MANUEL SANTOS               59    6712         
              3 JOSE FERNANDES              59    6732         

   12   6144 DL                1        
              1 LUIS SILVA RODRIGUES        73  234032    X    



19  (002) AA MAFRA      POR 

    1    254 PopCurta          1        
              1 MARIA ROQUE                 45  214017         
              2 DANIEL ALMEIDA              85  242469         
              3 -ISABEL LEANDRO             81  308393         

    2    271 PopCurta          2        
              1 CARLA PINTO                 77  240789         
              2 Lara Marques                85  234143         
              3 SONIA CRISTINA              76  308348         

    3    134 SenM              1        
              1 JORGE SANTOS                79  409922         
              2 PAULO FRANCO                81  214100         
              3 PAULO VIEIRA                71  308326         

    4    135 SenM              2        
              1 JORGE SIMOES                70  259900         
              2 ANDRE EUSEBIO               85  308397         
              3 NELSON NUNES                84  308322         

    5    164 VetF1             1        
              1 ANGELA MORAIS               62  308395         
              2 SAO MORAIS                  56  259813         
              3 TERESA MARQUES              60  259800         

    6    175 VetM1             1        
              1 CARLOS GARCIA               64  259808         
              2 ANTONIO PINA                66  259810         
              3 JOSE MORAIS                 60  264949         

    7    190 VetM1             2        
              1 JOSE DIAS                   65  353847         
              2 VITOR PEREIRA               60  234146         
              3 AMILCAR ROBERTO             42  242199         

    8    201 VetM2             1        
              1 RICARDO NOGUEIRA            57  259814         
              2 ANTONIO REYES               54  409971         
              3 DINIS COSTA                 57  242173         



37  (081) ACARF         POR 

    1     36 JunM              1        
              1 LEANDRO LIMA                86  234045    X    
              2 -RUBEN QUINTAO              89  407041         
              3 BRUNO RODRIGUES             86  234007    X    

    2    117 SenF              1        
              1 ANDREIA SILVA               88  407035         
              2 -CARLA RAMOS                75  409934         
              3 TANIA CORREIA               88  234048    X    

    3    156 SenM              1        
              1 RUI ROCADAS                 68  407077         
              2 ANTONIO SILVA               85  308222         
              3 JORGE SILVA                 60  308223         

    4    188 VetM1             1        
              1 DOMINGOS NUNES              70  407036         
              2 TELMO TOMAS                 71  308384         
              3 FERNANDO COSTA              71  407033         



12  (103) ADAD          POR 

    1    283 PopLonga          1        
              1 JOSE SERRA                  59  242163         
              2 JOAO SANTOS                 92  242184         
              3 LUIS SANTOS                 57  242186         



17  (090) ADFA          POR 

    1    252 PopCurta          1        
              1 JOSE PEREIRA                79  214065         
              2 LUIS QUINTA-NOVA            66  264904         
              3 CRISPIM JUNIOR              55  264907         

    2    253 PopCurta          2        
              1 JACINTO ELEUTERIO           54  264905         
              2 DAVID SOUSA                 89  409996         
              3 REGINA SOUSA                68  214005         

    3    285 PopLonga          1        
              1 SERGIO CALDEIRA             83  264908         
              2 BRUNO SILVA                 74  409901         
              3 JAIME TORRES                69  264912         

    4    287 PopLonga          2        
              1 ANNE VAN DOORN              76  240897         
              2 BAS BREMAN                  74  240898         
              3 Johan Oste                      234103    X    

    5     31 JunM              1        
              1 JOAO DIAS                   88  214032         
              2 JOAO ALVES                  87  264918         
              3 MARCELO PINTO               87  264910         

    6    102 SenF              1        
              1 LIDIA MAGALHAES             79  308352         
              2 SANDRA RODRIGUES            78  308345         
              3 EMILIA SILVEIRA             76  308252         

    7    132 SenM              1        
              1 MARCO POVOA                 76  264917         
              2 PEDRO NOGUEIRA              82  259792         
              3 SANTOS SOUSA                64  214082         

    8    173 VetM1             1        
              1 MARIO DUARTE                62  264902         
              2 DANIEL PIRES                65  264901         
              3 SOARES DOS REIS             67  259898         

    9    200 VetM2             1        
              1 AMADEU PINTO                59  264906         
              2 JORGE DIAS                  58  259866         
              3 ANTONIO ALVES               60  259899         



39  (095) ALA           POR 

    1   6177 FC                1        
              1 TERESA ALVES                69  208666         



15  52 APA Liceo-Coruña ESP 

    1   6040 DC                1        
              1 Ana Rodríguez Souto             234122         

    2   6041 DL                1        
              1 Santiago Riesta González        234140         



18  (113) APCA          POR 

    1    133 SenM              1        
              1 LUIS NORONHA                73  259727         
              2 RUI MARQUES                 71  308302         
              3 VASCO RODRIGUES             79  308432         



34  (104) Ass 20Km de A POR 

    1    148 SenM              1        
              1 NUNO EVANGELISTA            80  214068         
              2 MARIO MIRANDA               71  213653         
              3 MARIO SILVEIRA              77  213665         

    2    185 VetM1             1        
              1 VITOR FERREIRA              70  409982         
              2 JORGE PARREIRA              68  213666         
              3 JOSE OLIVEIRA               64  208424         



20  (115) ATV           POR 

    1    255 PopCurta          1        
              1 TIAGO BALTAZAR              95  214094         
              2 ALEXANDRA BENTO             72  241274         
              3 LUCIA CARIMBO               74  242155         

    2    103 SenF              1        
              1 ALICE SILVA                 65  259765         
              2 MARIA AMADOR                70  259729         
              3 CRISTINA COSTA              73  234056         

    3    136 SenM              1        
              1 EDUARDO OLIVEIRA            72  227254         
              2 GUILHERME DA HORA           74  259724         
              3 MARCO MARTINS               85  242179         

    4    176 VetM1             1        
              1 JORGE BALTAZAR              66  407042         
              2 LUIS SERGIO                 68  409930         
              3 LUIS BORGES                 71  242178         

    5    177 VetM1             2        
              1 ANTONIO COSTA               65  214035         
              2 ANTONIO BATISTA             69  214060         
              3 VIRGILIO PINTO              68  214095         

    6   6066 FC                1        
              1 Miguel Baltazar                 234130         

    7   6067 FC                2        
              1 Filipa Sérgio                   234141         

    8   6068 DL                1        
              1 JOAO OLIVEIRA               76  259725         

    9   6069 DL                2        
              1 CARLOS LOURENCO             69  308225         



5   (086) CACO          POR 

    1    250 PopCurta          1        
              1 PAULO GOMES                     214064         
              2 MARTA MENDES                    214061         
              3 NELSON LUZ                      214055         

    2    169 VetM1             1        
              1 VITOR DELGADO                   214058         
              2 JOAO ALVES                      214057         
              3 NUNO LOPES                      409991         



31  (062) CAMadeira     POR 

    1    146 SenM              1        
              1 ANTONIO OLIVAL              72  214044         
              2 GONCALO SILVA               80  229584         
              3 XAVIER VIEIRA               69  214046         

    2   6112 DL                1        
              1 ALEXANDRA SOUSA             78  209719         

    3   6113 DL                2        
              1 NELIA SOUSA                 73  214054         



26  (107) CAOS          POR 

    1      3 JuvF              1        
              1 FATIMA LOZANO               89  208463         
              2 CARLOTA COLARES             90  242158         
              3 DIANA VILAS SIMOES          91  242156         

    2     17 JuvM              1        
              1 PEDRO BOTAS                 89  240708         
              2 BRUNO SILVESTRE FIGUEIRE    89  242157         
              3 JOÃO GONÇALO                89  240709         

    3    107 SenF              1        
              1 MARISA RODRIGUES            75  242181         
              2 ANGELA PEDRO                79  308316         
              3 SILVIA GOMES                82  214084         

    4    140 SenM              1        
              1 EMANUEL GUERREIRO           80  308386         
              2 NUNO PEDRO                  79  308314         
              3 JOAO ESTEVES                72  241000         

    5    141 SenM              2        
              1 MILTON PAIS                 81  214072         
              2 PAULO PIRES SILVEIRO        81  409977         
              3 ARSENIO SANTOS              81  242192         

    6    181 VetM1             1        
              1 JOSE ARAUJO                 68  259828         
              2 GUALTER FERNANDES           71  308237         
              3 JAIME RODRIGUES             69  259836         

    7    182 VetM1             2        
              1 ANTONIO PATRICIO            64  214078         
              2 EDMUNDO PITA                57  259837         
              3 CARLOS ANDRADE              69  259835         

    8   6095 FC                1        
              1 SUSANA ANDRADE              74  234023         

    9   6096 FC                2        
              1 LUISA VILAS                 51  240899         

   10   6097 FC                3        
              1 ANA PATRICIO+ JOANA+ Rosá   94  409936         

   11   6098 FL                1        
              1 MARIO RUI DIAS              86  234022         

   12   6099 DC                1        
              1 JOANA PAULA                 83  409979         

   13   6100 DC                2        
              1 SOPHIE SAMPAIO              77  240931         

   14   6101 DC                3        
              1 RICARDO HENRIQUES           87  240710         



27  (093) CDA MARGEM SU POR 

    1    109 SenF              1        
              1 MARISA CESAR                78  213688         
              2 TERESA RIBEIRO              74  308373         
              3 CRISTINA MARQUES            72  308293         

    2    142 SenM              1        
              1 NUNO RIBEIRO                74  308362         
              2 NELSON CESAR                76  213689         
              3 LUIS MARQUES                74  308361         



13  (003) CIMO          POR 

    1    251 PopCurta          1        
              1 FRANCISCO COSTA             60  407076         
              2 -ROSARIO MATIAS             63  259842         
              3 HELENA FERNANDES            66  240771         

    2    101 SenF              1        
              1 KATIA ALMEIDA               72  259879         
              2 SANDRA MESTRE               84  308291         
              3 HELENA LOPES                58  264942         

    3    131 SenM              1        
              1 JOAO FERREIRA               83  213607         
              2 DUARTE LOPES                70  259880         
              3 PEDRO SILVA CARVALHO        65  214077         

    4    199 VetM2             1        
              1 MANUEL DIAS                 52  259843         
              2 JOSE BRAZIO                 53  213684         
              3 JOSE CAMPOS                 59  240705         



21  (022) CLAC          POR 

    1    256 PopCurta          1        
              1 N.N.                                           
              2 N.N.                                           
              3 N.N.                                           

    2    257 PopCurta          2        
              1 N.N.                                           
              2 N.N.                                           
              3 N.N.                                           



9   (069) CLUBE EDP     POR 

    1    197 VetM2             1        
              1 ARMANDO SANTOS              52  259734         
              2 JOSE JOAO MOURA             60  259735         
              3 JULIO MARTINS               57  308360         

    2   6016 DC                1        
              1 GUIDA SANTOS                53  308353         

    3   6017 DC                2        
              1 CONCEICAO MOURA             63  407064         

    4   6018 DL                1        
              1 PAULO PEDRO                 64  226058         



30  (073) CMO FUNCHAL   POR 

    1    145 SenM              1        
              1 NUNO GONCALVES              66  331005         
              2 PEDRO MEDEIROS              84  331129         
              3 SIDONIO FREITAS             73  259744         



28  (128) COALA         POR 

    1    143 SenM              1        
              1 DANIEL RAPOSO               80  214034         
              2 NUNO JOSE ALMEIDA           77  227674         
              3 JOSE RAPOSO                 51  214080         



36  (070) COC           POR 

    1     34 JunM              1        
              1 PEDRO DUARTE                86  264915         
              2 FREDERICO COSTA             88  308427         
              3 ANDRE RAMOS                 86  259848         

    2     35 JunM              2        
              1 RICARDO CORREIA             86  308206         
              2 GUILHERME MARQUES           89  308201         
              3 PEDRO NETO                  87  308426         

    3    114 SenF              1        
              1 CATARINA RUIVO              88  409911         
              2 ANABELA VIEITO              67  308208         
              3 PATRICIA CASALINHO          87  409913         

    4    115 SenF              2        
              1 ANA RAQUEL                  83  259847         
              2 ISABEL MARTO                71  259855         
              3 ISABEL OLIVEIRA             72  213673         

    5    153 SenM              1        
              1 CELSO MOITEIRO              81  259849         
              2 DANIEL MARQUES              84  259851         
              3 JOAQUIM SOUSA               70  417006         

    6    155 SenM              2        
              1 TIAGO MARQUES               83  409914         
              2 POMPILIO MARQUES            83                 
              3 RICARDO OLIVEIRA            75  417020         

    7    186 VetM1             1        
              1 PAULO ALIPIO                70  308414         
              2 MARIO SANTOS                62  213672         
              3 JORGE OLIVEIRA              69  259821         

    8    187 VetM1             2        
              1 LUIS TENREIRO               69  259865         
              2 JOSE BERNARDO               68  259861         
              3 OSCAR MARQUES               70  213683         

    9    194 VetF2             1        
              1 ISABEL MONTEIRO             58  259782         
              2 MARIA PALMIRA               59  308295         
              3 LUISA MATEUS                58  259867         

   10    205 VetM2             1        
              1 MANUEL DOMINGUES            57  259869         
              2 INACIO SERRALHEIRO          58  259864         
              3 ALBANO JOAO                 59  308294         

   11   6155 FL                1        
              1 Jorge Almeida               73  234026         

   12   6156 DC                1        
              1 HORACIO BRAZ                66  409122         

   13   6157 DL                1        
              1 TIAGO BRITO                 90  213678         

   14   6158 DL                2        
              1 André Veloso                    234012         

   15   6159 DL                3        
              1 Nuno Sousa                      234027         

   16   6160 DL                4        
              1 Sérgio Junqueira                234020         



10  (005) CP ARMADA     POR 

    1    127 SenM              1        
              1 ALBERTO BRANCO              75  407048         
              2 MANUEL LUIS                 63  407047         
              3 NUNO CRUZ                   81  407049         



8   (039) CP TELECOM    POR 

    1     16 JuvM              1        
              1 BRUNO SILVA                 92  259741         
              2 NUNO PEREIRA                90  242180         
              3 PEDRO SILVA                 93  259742         

    2    126 SenM              1        
              1 NUNO GIL FERREIRA           75  208197         
              2 JOAO BIRRA                  84  241286         
              3 NUNO PIRES                  74  242198         

    3    170 VetM1             1        
              1 CARLOS PEREIRA              68  259737         
              2 CARLOS SILVA                63  308382         
              3 JOSE LOPES                  67  259738         

    4   6010 FC                1        
              1 Margarida Birra             65  259739         

    5   6011 DC                1        
              1 AJV BIRRA                   57  241285         

    6   6012 DC                2        
              1 SILVIA DELGADO              77  308236         

    7   6013 DC                3        
              1 Carla Ferreira              77  259740         

    8   6014 DL                1        
              1 JORGE SANTOS                50  230745         



7   (125) CPA-ABRUNHOS  POR 

    1   6006 DC                1        
              1 FPV MOTA                    70  240801         



11  (094) CPOC          POR 

    1    281 PopLonga          2        
              1 GONCALO CRUZ                92  883188         
              2 ANA FILIPA SILVA            90  208652         
              3 ANA ANTUNES                 64  240866         

    2    282 PopLonga          1        
              1 ALEXANDRA COELHO            68  407078         
              2 -INES MINEIRO               93  227286         
              3 ANTONIO S COSTA             67  240965         

    3      9 JunF              1        
              1 LILIANA OLIVEIRA            90  409965         
              2 ANA PORTA NOVA              86  259718         
              3 SUSANA CARVALHO             86  208467         

    4     30 JunM              1        
              1 PEDRO LADEIRA               86  308285         
              2 NELSON GRACA                87  871224         
              3 ALEXANDRE ALVAREZ           86  860307         

    5    100 SenF              1        
              1 SUSANA PONTES               71  711313         
              2 JOANA RODRIGUES             84  308224         
              3 RAQUEL COSTA                83  308249         

    6    128 SenM              1        
              1 MIGUEL MORAIS               78  781125         
              2 JOAO PEDRO VALENTE          66  881188         
              3 TIAGO AIRES                 82  259822         

    7    129 SenM              2        
              1 JOSE DOMINGOS               76  308344         
              2 FILIPE FARINHA              82  240872         
              3 ANTONIO RODRIGUES           84  840106         

    8    130 SenM              3        
              1 FERNANDO MIRANDA            73  240878         
              2 TIAGO T A FERNANDES         67  670725         
              3 ALVARO FERNANDES            73  240966         

    9    171 VetM1             1        
              1 RUI BOTAO                   68  680122         
              2 ARLINDO DOMINGUES           71  409920         
              3 LUIS SANTOS                 71  711018         

   10    172 VetM1             2        
              1 LUIS FARIA                  70  308346         
              2 ARMENIO MENDES              65  308276         
              3 PAULO FAUSTINO              68  308363         

   11    198 VetM2             1        
              1 CARLOS COELHO               61  259704         
              2 ANTONIO CRUZ                56  407044         
              3 VITOR RODRIGUES             54  259705         

   12   6031 FC                1        
              1 Afonso Costa                95  208486         

   13   6032 FC                2        
              1 Telma Almeida+ Ana Febra    71  208616         

   14   6033 FL                1        
              1 JULIO MINEIRO+ ANA MINEIR   67  227606         



29  (015) DA RECARDAES  POR 

    1    262 PopCurta          1        
              1 SERGIO MATOS                78  308245         
              2 FERNANDA FERREIRA           55  259762         
              3 VITOR MAIA                  70  259759         

    2    110 SenF              1        
              1 MARGARETE BARROS            77  259756         
              2 MANUELA MONTEIRO            76  407055         
              3 FATIMA SARAIVA              77  259895         

    3    144 SenM              1        
              1 FAUSTO FERREIRA             84  259763         
              2 PAULO PINHO                 71  259894         
              3 MARCO ALMEIDA               73  259757         

    4    202 VetM2             1        
              1 HERNANI OLIVEIRA            59  259896         
              2 JORGE GONCALVES             60  259893         
              3 VITOR FERREIRA              56  407056         

    5   6109 DC                1        
              1 ANTONIO TEIXEIRA            76  407057         



24  (127) GCF           POR 

    1    261 PopCurta          1        
              1 MARIO DIAS                  67  417037         
              2 Pedro Rama                      234009         
              3 José Cunha                      234018         

    2    273 PopCurta          2        
              1 Mário Pereira               93            X    
              2 Marta Lopes                 93            X    
              3 Fábio Lé                    92            X    

    3     32 JunM              1        
              1 ANDRE MORA                  90  417024         
              2 José Tomé                       234129         
              3 Diogo Fernandes             89  234106         

    4    104 SenF              1        
              1 CRISTINA MENDES             78  234114         
              2 GRACA MONTEIRO              66  417013         
              3 BELEM RIBEIRO               66  417025         

    5    138 SenM              1        
              1 HILARIO PINTO               73  417027         
              2 MIGUEL AZEVEDO              75  234104         
              3 RICARDO VIEIRA              82  234127         

    6    178 VetM1             1        
              1 CARLOS MAIA                 69  234108         
              2 RUI RODRIGUES               70  234047         
              3 ANTONIO NETO                65    7383         

    7    179 VetM1             2        
              1 JOAO RAINHO                 61  406345         
              2 RUI MORA                    71  308484         
              3 JOAO SANTOS                 71  417033         

    8   6083 FC                1        
              1 CRISTINA CARREG+ CAROLINA       234034         



33  (052) GD4C          POR 

    1    265 PopCurta          1        
              1 BRUNO MOTA                  94  240905         
              2 JOAO MIGUEL                 93  208671         
              3 CATARINA DIAS               94  409985         

    2    267 PopCurta          2        
              1 DOMINGOS MOTA               65  308389         
              2 MARIA JOSE BATISTA          65  240874         
              3 DOMINGOS CASTRO MARTINS     68  407089         

    3    272 PopCurta          3        
              1 JULIO MAIA                  92  234010         
              2 MARIA MARTINS               64  240894         
              3 MANUEL CASTRO MARTINS       67  240893         

    4    286 PopLonga          1        
              1 COSTA LEITE                 50  242339         
              2 Asta Flöjt                  80  234041         
              3 RICARDO FERNANDES           75  308226         

    5      4 JuvF              1        
              1 JOANA COSTA                 92  308333         
              2 MARIA OLIVEIRA              91  242188         
              3 ISABEL SA                   92  407052         

    6     18 JuvM              1        
              1 MARIO BATISTA               90  409999         
              2 JOAO DELGADO                92  407015         
              3 DOMINGOS MARTINS            89  407060         

    7     10 JunF              1        
              1 ANDREIA ARAUJO              89  234102         
              2 MARINA MOTA                 88  308332         
              3 CLAUDIA DELGADO             88  407014         

    8    112 SenF              1        
              1 CARLA CARVALHO              80  234060         
              2 SUATI ALMEIDA               85  240769         
              3 MARIA SA                    86  308334         

    9    147 SenM              1        
              1 FRANCISCO SILVA             86  308335         
              2 JOSE OLIVEIRA               67  407086         
              3 LUIS LEITE                  76  259796         

   10    165 VetF1             1        
              1 CEU COSTA                   71  308411         
              2 ANA CASAL                   70  308331         
              3 AIDA CORREIA                63  308315         

   11    184 VetM1             1        
              1 JOAO CASAL                  67  308290         
              2 OCTAVIO ANDRADE             68  308336         
              3 ELIO MAGALHAES              69  407009         

   12    193 VetF2             1        
              1 BEATRIZ LEITE               50  259797         
              2 MARGARIDA ROCHA             55  214030         
              3 JERONIMA ROCHA              60  214031         

   13    203 VetM2             1        
              1 FERNANDO COSTA              61  259798         
              2 MANUEL DELGADO              61  407012         
              3 JOSE MOUTINHO               58  409902         

   14   6130 DC                1        
              1 JOSE MARIO BATISTA          62  407059         



4   01 Ind01            POR 

    1   6003 FL                1        
              1 Carla Rodrigues             72  234120         



43  04 Ind04            POR 

    1   7000 DL                1        
              1 Filipe António                  234131         



14  10 Ind10            POR 

    1   6039 DC                1        
              1 FERNANDO CRISOSTOMO         49  259736         



16  11 Ind11            POR 

    1    284 PopLonga          1        
              1 Alexandre Santo                 234116         
              2 Luis Serina                     234117         
              3 Pedro Rodrigues                 234147         



23  13 Ind13            POR 

    1   6074 DC                1        
              1 ANA CARREIRA                51  259715         

    2   6075 DL                1        
              1 ACACIO PORTA NOVA           53  259713         



44  22 Ind22            POR 

    1    918 DL                         
              1 Vera Carvalho+ Sofia Fern   85  234005         



2   50 Kareelah         AUS 

    1   6000 DC                1        
              1 Nick Dytlewski              54  402373         



25  (092) Lebres/DE-Pal POR 

    1      2 JuvF              1        
              1 ANA ISABEL SILVA            89  208122         
              2 CATARINA ELOY               89  208163         
              3 PATRICIA COSTA              89  214004         

    2    120 SenF              1        
              1 OLGA PIRROLAS               77  240900         
              2 RAQUEL CARDOSO              88  214014         
              3 ANGELA CRUZ                 75  214011         

    3    139 SenM              1        
              1 PAULO GALVAO                73  208496         
              2 NUNO REBELO                 79  214025         
              3 LUIS SANTOS                 73  214006         

    4    180 VetM1             1        
              1 ELDER GUERREIRO             70  409904         
              2 JOAO CARRICO                70  552552         
              3 DANIEL PO                   70  214015         



40  (116) Montepio Gera POR 

    1   6178 DC                1        
              1 PEDRO DIAS                  70  234011         

    2   6179 DL                1        
              1 ANA SILVA                   74  409926         



22  (054) NADA          POR 

    1   6072 DC                1        
              1 MIGUEL AGOSTINHO            71  259775         

    2   6073 DC                2        
              1 LIDIA AGOSTINHO             70  308342         



38  (007) ORI-ESTARREJA POR 

    1    270 PopCurta          1        
              1 RAUL SAYANDA                50  246332         
              2 ROSA SOARES                 85  246342         
              3 SARA FILIPA                 91  246321         

    2    288 PopLonga          1        
              1 PEDRO RUA                   84                 
              2 -JOAO GABRIEL               87                 
              3 FILIPE GONCALVES            75                 

    3      7 JuvF              1        
              1 ANA SILVA                   91  246330         
              2 INES AIRES                  92  246365         
              3 CARLA SARAIVA               89  308471         

    4     22 JuvM              1        
              1 DAVID SAYANDA               91  246331         
              2 PEDRO AIRES                 89  246368         
              3 DIOGO MIGUEL                89  308493         

    5    119 SenF              1        
              1 MAFALDA ALMEIDA             78  246333         
              2 RAFAELA RUA                 80  308467         
              3 CRISTINA ESTRELA            83  308481         

    6    157 SenM              1        
              1 SERGIO MATOS                79  246324         
              2 ANTONIO ALMEIDA             80  308469         
              3 RUI MORAIS                  74  308488         

    7    158 SenM              2        
              1 -FRANCLIM DE SA             74  246328         
              2 JOAO AMORIM                 78  308451         
              3 NUNO LEITE                  80  308468         

    8    166 VetF1             1        
              1 MANUELA NOGUEIRA            69  308497         
              2 LINA PEREIRA                59  308458         
              3 TERESA PASCOA               61  246322         

    9    189 VetM1             1        
              1 FERNANDO MENDES             70  246348         
              2 CARLOS PEREIRA              69  308485         
              3 ANTONIO AMADOR              68  308472         

   10    195 VetF2             1        
              1 ELDA RUA                    56  308475         
              2 HERMINIA TAVARES            53  308329         
              3 ISABEL SARAIVA              59  246345         

   11    206 VetM2             1        
              1 JORGE SARAIVA               57  308477         
              2 JOSE SALGADO                52  308476         
              3 ALTINO SILVA                51  308464         

   12    211 VetM3             1        
              1 ARMANDINO CRAMEZ            42  308456         
              2 J RODRIGUES                 50  259745         
              3 GIL RUA                     48  308457         



32  (119) ORIMARAO      POR 

    1    263 PopCurta          1        
              1 EDUARDO FONSECA             66  259863         
              2 DUARTE FONSECA              93  240884         
              3 SUSANA FONSECA              67  240888         

    2    264 PopCurta          2        
              1 JACINTO COSTA               68  213620         
              2 Debora Seixas               92  234024         
              3 Isabel Nóbrega              66  234002         

    3    111 SenF              1        
              1 PAULA NOBREGA               71  213621         
              2 HELENA SOUSA                67  240911         
              3 SOFIA GOMES                 78  240715         



3   51 RiSu             FIN 

    1   6001 DL                1        
              1 Hillevi Syväterä                  2355         

    2   6002 DL                2        
              1 Pekka Syväterä                    2360         



42  54 Sel. España      ESP 

    1    159 SenM              1        
              1 Javier Gómez Prada               40645         
              2 Annabel Fernánde Valledor       255423         
              3 Ismael Jiménez Jiménez          403300         



41  53 Totana O         ESP 

    1   6180 DC                1        
              1 Judith Checkley                  33071         

    2   6181 DL                1        
              1 Martin Checkley                  33093