Stno Name YB Num1 Chip Class Qty S1 S2
102 [102] .COM POR
346 Raquel Correia 91 3543 337367 W20 29 11:32:00 10:46:00
347 Tânia Covas Costa 78 3799 345499 W21A 19 13:17:00 12:34:00
348 João Gomes 98 4504 345486 M13 17 12:47:00 9:32:00
349 Pedro Leite 92 4623 345425 M17 36 11:30:00 10:33:00
350 Davide Machado 88 3173 345419 M21A 46 11:30:00 11:00:00
351 Gilberto Andrade 71 2654 6758 M21A 46 11:16:00 9:40:00
352 Rui Silva 91 4605 2762 Jovens M B 10 11:57:00 11:01:00
353 Emanuel Gomes 67 4183 1010060 M40 42 13:32:00 9:36:00
354 Paulo Pimentel Torres 59 4568 553355 M50 33 13:40:00
355 Nelson Mota 73 3118 2702 Veteranos M 19 14:03:00 10:23:00
104 [104] 20kmsAlmeirim POR
356 Fernando Homem 78 3065 409981 M21E 109 13:43:00 12:15:00
357 Francisco Policarpo 73 2826 213661 Veteranos M 19 14:27:00 10:53:00
358 João Filipe 94 3751 241163 M15 17 12:29:00 12:30:00
359 José Oliveira 64 3131 208424 M45 36 14:50:00 13:16:00
360 Mário Miranda 71 2822 213653 M21A 46 11:44:00 10:34:00
361 Mário Silveira 77 3063 213657 M21E 109 13:39:00 11:42:00
362 Nuno Evangelista 80 3167 214068 M21A 46 11:54:00 10:36:00
363 Roberto Oliveira 87 3589 208427 M21A 46 12:14:00 11:02:00
364 Rui Pisco 75 2823 213654 M21A 46 12:00:00 10:50:00
585 [085] A Montanha POR
721 Leandro Lima 86 3621 647071 M21A 46 11:26:00 10:30:00
722 Telmo Tomás 71 2355 308384 M35 25 13:30:00 13:08:00
723 Domingos Nunes 70 3270 407036 M35 25 13:38:00 12:56:00
724 Jorge Silva 60 2454 308383 M45 36 14:06:00 13:20:00
869 Lucilia Esteves 982 1007251 W45 16 11:28:00 11:14:00
725 Ana Macedo+ António Silva 674 308222 OPT3 17 11:15:00 9:45:00
891 A F Gouveia 2170 1010124 M21A 46 14:57:00 12:18:00
892 L R Gouveia 3510 1304274 W21B 16 14:23:00 12:59:00
502 [002] AA Mafra POR
490 Isilda Santos 45 1018 214017 W35 12 11:21:00 12:03:00
491 São Morais 56 1124 259813 W45 16 11:34:00 10:50:00
492 Sonia Cristina 76 2609 1012609 W21E 60 11:20:00 12:51:00
493 Rui Almeida 64 3889 240784 M45 36 14:00:00 13:12:00
494 Ricardo Nogueira 57 1120 259814 M50 33 13:14:00 11:31:00
495 Escada da Costa 56 1851 1090256 M50 33 13:44:00 11:05:00
496 António Reyes 54 1677 409971 M55 27 12:56:00 12:07:00
497 Nuno Lemos 75 1215 259805 M21E 109 11:03:00 13:03:00
498 Jorge Simões 70 1128 700603 M21A 46 12:18:00 9:58:00
499 Carlos Garcia 1298 2598080 M40 42 13:48:00 12:14:00
867 António Pina 1344 259810 M35 25 14:30:00 13:12:00
588 [088] ADC POR
726 Daniela Alves 90 2749 241103 W20 29 11:42:00 10:14:00
727 Bruna Ferreira 90 3557 241298 W20 29 12:02:00 10:02:00
728 Nuno Barbosa 92 3072 241114 M17 36 12:08:00 9:47:00
729 Joel Pinto 88 3558 241107 M21B 31 14:09:00 10:34:00
730 Jorge Ferreira 65 3073 241138 M40 42 13:12:00 11:26:00
731 António Barbosa 62 2459 241124 M45 36 14:12:00 12:44:00
732 António Ferreira 63 2440 241125 M45 36 14:42:00 12:52:00
590 [090] ADFA POR
735 Catarina Lopes 94 4230 234196 W15 19 11:53:00 9:48:00
736 Inês Lopes 93 4625 264907 W17 12 11:37:00 12:34:00
737 Mónica Cardoso 93 4564 264902 W17 12 11:29:00 12:24:00
738 Solange Furtado 91 3707 234185 W20 29 12:07:00 9:38:00
739 Rute Gomes 91 4238 234194 W20 29 12:17:00 10:38:00
740 Regina Sousa 68 1705 W40 16 12:32:00
741 Lídia Magalhães 79 2586 1010128 W21E 60 11:11:00 12:15:00
742 Maria Pereira 77 3519 1010119 W21E 60 11:17:00 12:45:00
743 Sandra Rodrigues 78 2587 1010113 W21E 60 11:23:00 12:57:00
744 Vasco Duarte 97 3760 242124 M13 17 12:59:00 9:56:00
745 Bruno Jesus 92 4065 234088 M17 36 12:10:00 9:41:00
746 Ricardo Reis 93 4039 242122 M17 36 12:02:00 10:01:00
747 Samuel Antunes 93 4795 234095 M17 36 11:48:00 9:57:00
748 Luís Silva 94 4373 242121 M17 36 11:58:00 9:53:00
749 Fábio Silva 93 4563 240897 M17 36 11:54:00 9:37:00
750 David Sousa 89 3096 409996 M20 32 11:58:00
751 Abilio Barbas 78 4565 234081 M21A 46 11:22:00 10:52:00
752 Pedro Pereira 75 3520 234097 M21A 46 11:18:00 10:24:00
753 Bruno Silva 74 2444 409901 M35 25 12:54:00 12:48:00
754 Jorge Correia 70 4285 1010115 M35 25 13:42:00 12:40:00
755 Daniel Pires 65 1246 264901 M40 42 12:42:00 11:38:00
756 Francisco Cordeiro 64 4671 308345 M40 42 12:30:00 12:04:00
757 Mário Duarte 62 1256 1010092 M40 42 13:06:00 12:08:00
758 Luís Quinta-Nova 66 1407 1010102 M40 42 12:54:00 11:52:00
759 Manuel Santos 64 2387 264923 M45 36 13:56:00 13:04:00
760 Santos Sousa 64 1682 214082 M45 36 14:58:00 13:18:00
761 Crispim Júnior 55 1567 1010079 M50 33 13:28:00 11:43:00
762 Jacinto Eleutério 54 1410 1010063 M55 27 12:20:00 12:13:00
763 Elisio Roque 80 2791 1010067 M21E 109 13:17:00 11:06:00
764 Pedro Nogueira 82 1111 1010121 M21E 109 13:13:00 11:18:00
765 David Sousa 89 3096 Jovens M B 10 10:43:00
766 Helder Costa 1513 240976 M40 42 12:50:00 11:32:00
767 Catarina Reis 3600 264936 W13 9 11:47:00 11:14:00
23 A20 AnebySOK Swe
94 Per-Olof Derebrant 763 17138 M50 33 13:42:00 11:11:00
21 A19 ASOPE Fra
90 André Hallouard 50 783 522607 M55 27 12:50:00 11:49:00
91 Lionel Melinard 77 780 256259 M21E 109 13:27:00 10:33:00
16 A15 Asub - Raptors Bel
81 Gérald Souweine 73 876 320306 M21A 46 11:50:00 10:16:00
82 Philippe Taelemans 62 878 49037 M45 36 14:34:00 12:48:00
83 Philippe Crefcoeur 64 880 49066 M21E 109 13:35:00 10:15:00
115 [115] ATV POR
403 Sofia Santos 79 4724 242152 W21B 16 14:29:00 11:47:00
404 Cristina Antunes 76 4471 1009864 W21B 16 13:35:00 12:11:00
405 Alexandra Bento 72 3741 241274 W35 12 11:41:00 12:15:00
406 João Monteiro 78 2866 214069 M21A 46 12:22:00 9:44:00
407 João Oliveira 76 2117 259725 M21B 31 13:45:00 11:34:00
408 Vitor Agostinho 74 4723 242151 M21B 31 13:53:00 11:09:00
409 António Batista 69 2999 214060 M35 25 13:02:00 12:24:00
410 Eduardo Oliveira 72 1986 227254 M35 25 13:54:00 12:12:00
411 Filipa Sérgio 415 409930 W13 9 11:29:00 11:38:00
412 Maria Amador 1889 259729 W21E 60 12:32:00 10:21:00
413 Luis Miguel Martins 70 4328 Veteranos M 19 10:11:00
414 Sónia Saramago 73 4327 400173 Veteranos F 7 11:33:00 9:55:00
415 Miguel Loureiro 77 2846 214038 M21B 31 14:25:00 9:44:00
416 Rita Guilhoto 77 3416 400322 W21B 16 13:47:00 11:53:00
866 Hugo Teixeira da Silva 4700 240838 M21B 31 14:53:00 12:09:00
874 Teresa Bento 3208 240780 W21A 19 14:32:00 12:42:00
893 Luis Santos 62 4466 OPT4 14 9:45:00
51 A27 Austria Elite Aut
172 Thea Lillehof 77 652 770624 W21E 60 12:47:00 10:27:00
173 Jan Zazgornik 77 654 771216 M21E 109 12:23:00 10:36:00
57 A32 Baekkelaget Den
189 Ane Linde 86 740 302589 W21E 60 11:53:00 11:33:00
190 Ingvild Gjessing 79 744 1007246 W21E 60 11:47:00 12:03:00
191 Martin Soukop 85 745 218298 M21E 109 11:17:00 12:18:00
192 Jeppe Ruud 85 746 501276 M21E 109 11:21:00 12:30:00
193 Mikkel Lund 79 747 790108 M21E 109 11:07:00 11:57:00
194 Tue Lassen 85 748 1007201 M21E 109 11:45:00 12:42:00
195 Hans Troan 75 749 1007205 M21E 109 14:07:00 12:51:00
224 A32 Bakkelaeget Den
863 Gulliksen Kine 907 1007238 W21E 60 14:02:00 13:09:00
42 A21 Birkenes IL Nor
134 Orjan Svarland Aas 489 1007220 M20 32 11:38:00 11:24:00
135 Henrik Svaland Aas 495 1007234 M20 32 11:22:00 10:36:00
136 Bjorn Stormoen 497 1007207 M50 33 13:26:00 11:15:00
137 Havar Birkeland Stormoen 505 1007232 M21E 109 11:57:00 12:48:00
138 Asulv Birkeland Stormoen 492 1778899 M21E 109 11:09:00 12:21:00
48 A25 BONO Fra
151 Nadine Pereira 73 475 1220773 W35 12 11:29:00 12:27:00
88 A52 Bussola OK Swi
322 Annemarie Eglin 45 66 62566 W60 16 12:35:00 10:19:00
323 Peter Eglin 42 74 238782 M65 30 13:35:00 11:08:00
541 [041] C Portela POR
615 Florbela Ribeiro 75 4253 1007203 W21A 19 14:12:00 11:50:00
616 Ilídio Santos Mendes 60 3848 242143 M45 36 14:26:00 12:20:00
562 [062] CA Madeira POR
663 Isabel Fagundes 79 2630 229406 W21A 19 14:17:00 11:42:00
664 Adriana Ladeira 64 2272 214052 W40 16 12:33:00 11:44:00
665 João Nunes 77 2631 253815 M21B 31 14:21:00 10:19:00
666 João Gomes 78 2983 209975 M21B 31 14:01:00 10:39:00
667 Duarte Henriques 88 4212 425767 M21B 31 14:49:00 10:04:00
668 António Olival 72 2092 425760 M35 25 14:22:00 11:56:00
669 Xavier Vieira 69 2150 214046 M40 42 13:42:00 11:18:00
670 Ricardo Ladeira 65 2271 209854 M40 42 13:38:00 11:12:00
671 Francisco Azevedo 91 4200 425795 Jovens M B 10 12:03:00 10:37:00
55 A31 CA ROSE Swi
185 Anne Godel 68 730 252342 W40 16 12:01:00 12:38:00
186 Therese Godel 39 733 500636 W70 10 13:42:00 11:06:00
6 A05 CACC Fra
55 Nicole Blasco 46 984 34484 W60 16 12:29:00 10:55:00
56 Serge Blasco 42 983 34485 M65 30 13:01:00 12:00:00
107 [107] CAOS POR
368 Ana Cristina Santos 75 4503 W21A 19 11:46:00
369 Patrícia Brás 84 4050 234260 W21A 19 14:22:00 11:58:00
370 Sara Tavares 85 4054 234265 W21A 19 13:57:00 12:22:00
371 Ângela Pedro 79 2561 308316 W21B 16 14:11:00 12:47:00
372 Joana Paula 83 3175 409979 W21E 60 13:20:00 10:33:00
373 Nuno Pedro 79 2562 308314 M21A 46 12:24:00 9:42:00
374 Bruno Moita 85 3791 240735 M21B 31 14:41:00 10:44:00
375 Rogério Pereira 71 2743 241161 M35 25 14:18:00 11:36:00
376 Paulo Ferreira 61 3850 240747 M45 36 14:22:00 12:56:00
377 Manuel Martins 56 3128 234077 M50 33 13:38:00 11:35:00
378 Edmundo Pita 57 1465 259837 M50 33 14:00:00 11:03:00
379 Jose Pires 59 4383 234276 M50 33 13:22:00 11:19:00
380 Paulo Pires Silveiro 81 2967 409977 M21E 109 12:53:00 11:03:00
381 João Pedro 07 4222 1007263 OPT1 12 11:15:00 9:45:00
593 [093] CDAMargemSul POR
769 Cristina Marques 72 2554 308293 W35 12 11:13:00 12:57:00
770 Luís Marques 74 2555 308361 M21A 46 11:14:00 10:40:00
224 [003] CIMO Por
844 Sofia Pinto 94 4693 234089 W15 19 11:23:00 11:00:00
845 Helena Lopes 58 1524 264942 W45 16 11:46:00 11:02:00
846 Custódio Pinto 56 4077 234084 M50 33 13:16:00 11:39:00
847 Lopes Pires 52 1606 419888 M55 27 12:16:00 12:25:00
848 Bo Hallberg 35 2975 259833 M70 23 14:15:00 10:24:00
849 Alberto Branco 75 1516 407051 M21E 109 12:31:00 10:42:00
850 Sérgio Mónica 70 4635 400347 Veteranos M 19 13:45:00 10:35:00
851 Pedro Neves 66 4636 Veteranos M 19 11:11:00
522 [022] CLAC POR
570 Lígia Machado 95 4694 234155 W15 19 11:11:00 10:36:00
571 Marta Fonseca 82 4594 234133 W21A 19 13:32:00 12:30:00
572 Maria Leonor Luz 68 4209 400209 W40 16 12:37:00 12:14:00
573 Paula Joaquim 57 1393 308216 W50 11 13:58:00 11:07:00
574 Odete Fernandes 55 3110 214056 W50 11 13:40:00 11:13:00
575 Maria São João 53 1390 407001 W55 13 12:07:00 9:37:00
576 Marco Martins 94 3633 241196 M15 17 12:17:00 12:00:00
577 Nuno Coelho 93 3754 1007204 M17 36 11:34:00 10:35:00
578 Ricardo Singeis 93 585 1007280 M17 36 11:26:00 9:51:00
579 Samuel de Jesus 75 4593 248838 M21A 46 11:02:00 10:42:00
580 Luis Neves 91 3938 M21B 31 11:49:00
581 Claudio Soares 88 3145 409972 M21B 31 13:09:00 11:24:00
582 Julio Neves 65 3937 234062 M40 42 13:26:00 11:10:00
583 Fernando Cerdeira 65 4094 241168 M40 42 12:38:00 12:02:00
584 José Leitão 66 4592 419891 M40 42 13:16:00 11:06:00
585 João Paulo Martins 67 2667 214033 M40 42 12:34:00 12:06:00
586 Aniceto Soares 62 1758 308220 M45 36 14:10:00 12:58:00
587 Francisco Gil Oliveira 61 4271 240808 M45 36 14:52:00 13:06:00
588 Manuel Machado 62 2806 214067 M45 36 14:18:00 12:28:00
589 Paulo Mestre 63 2647 308381 M45 36 14:48:00 13:02:00
590 José Sousa 59 4321 234086 M50 33 14:08:00 10:47:00
591 António Matias 57 1391 308215 M50 33 14:12:00 10:59:00
592 Luís Vicente 56 2620 214059 M50 33 13:56:00 10:51:00
593 Carlos Rabaça 54 2053 308277 M55 27 12:52:00 12:05:00
594 José Umbelino 49 1610 308217 M60 23 13:49:00 9:45:00
595 Fabio Soares 92 3657 241162 Jovens M B 10 11:45:00 10:55:00
596 José Leote 3143 409969 M45 36 13:54:00
224 Clube EDP Por
566 Armando Santos 1903 259734 M55 27 13:30:00 11:25:00
865 Catarina Santos 3436 407065 W21B 16 14:17:00 12:53:00
873 Carlos Lobo 3437 407064 Veteranos M 19 14:33:00 11:23:00
877 Guida Santos 1964 308353 W55 13 12:13:00 10:10:00
533 [033] Clube TAP POR
597 Ataíde Rosa 73 2409 308233 M21A 46 11:48:00 9:48:00
598 Luís Sousa 54 1577 259815 M55 27 12:58:00 12:01:00
599 Coelho dos Santos 46 4440 208413 M60 23 13:37:00 10:21:00
600 Francisco Coelho 44 1576 259816 M60 23 13:29:00 9:57:00
895 Carlos Coelho 3430 240969 OPT3 17 11:15:00 9:45:00
573 [073] CMO Funchal POR
713 Débora Silva 89 3817 331698 W20 29 12:47:00 9:34:00
714 Nuno Gonçalves 66 2156 331005 M40 42 13:50:00 9:34:00
715 António Amador 58 2364 407006 M50 33 14:10:00 9:31:00
716 Sidónio Freitas 73 1676 259744 M21E 109 13:29:00 9:51:00
535 [035] CN Alvito POR
601 Paul Roothans 95 4324 234083 M15 17 11:53:00 12:54:00
602 Hugo Palhais 95 4323 308307 M15 17 12:33:00 11:48:00
603 João Mega Figueiredo 92 3299 308254 M20 32 11:46:00 10:24:00
604 Joaquim Patrício 48 1079 308251 M60 23 13:09:00 11:15:00
605 Nuno Patricio 4384 234227 M35 25 13:06:00 13:04:00
884 Inês Sofia 4371 240778 OPT1 12 11:15:00 9:45:00
90 A53 CO UTOE Bellinzon Swi
326 Malfa Peter 694 62182 W55 13 12:01:00 9:34:00
327 Fausto Tettamanti 698 62577 M70 23 14:25:00 9:32:00
114 [114] COA POR
382 Filipa Martins 78 3303 240851 W21A 19 13:47:00 12:06:00
383 Sónia Rodrigues 82 3488 242366 W21B 16 13:11:00 12:17:00
384 Vera Dias 81 4536 407081 W21B 16 13:29:00 12:35:00
385 Adelindina Lopes 74 3315 242391 W21E 60 11:14:00 12:21:00
386 Pedro Elias 94 3925 242389 M15 17 11:57:00 12:24:00
387 Jorge Frazão 79 3489 240910 M21A 46 11:04:00 10:38:00
388 Vitor Almeida 80 3921 242375 M21A 46 11:08:00
389 Cláudio Silva 79 4286 400128 M21A 46 11:12:00 10:54:00
390 Paulo Valdeira 82 4620 242380 M21B 31 13:41:00 10:59:00
391 Rui Morais 75 4618 242370 M21B 31 13:05:00 11:44:00
392 Norberto Henriques 77 3936 242398 M21B 31 13:29:00 11:04:00
393 Sergio Contente 74 4147 242407 M35 25 13:34:00 12:36:00
394 Jorge Elias 63 1375 308261 M45 36 14:02:00 13:14:00
395 Mário Marques 64 1530 259826 M45 36 13:58:00 13:24:00
396 Carlos Garrido 59 4300 242431 M50 33 13:20:00 11:13:00
397 Vitor Almeida 54 4617 242338 M55 27 12:34:00
398 Cesar Conceição 75 3304 240858 M21E 109 11:05:00 11:33:00
399 Paula Santos 66 4182 234111 Veteranos F 7 12:45:00 10:19:00
400 António Cotovio 68 4287 Veteranos M 19 11:05:00
401 Constantino Rodrigues 66 4299 Veteranos M 19 9:59:00
402 Luis Emidio 68 3529 308266 Veteranos M 19 13:27:00 10:17:00
128 [128] COALA POR
444 Nuno José Almeida 77 3638 1773638 M21A 46 11:58:00 10:12:00
445 Daniel Raposo 80 2831 1302730 M21A 46 11:40:00 10:10:00
446 José Raposo 51 3088 214080 M55 27 12:54:00 12:03:00
570 [070] COC POR
672 Catarina Ruivo 88 3052 1333345 W21E 60 13:41:00 10:15:00
673 Patricia Casalinho 87 3060 1987128 W21E 60 12:05:00 11:09:00
674 Andreia Silva 88 2933 407035 W21E 60 13:11:00 9:51:00
675 António Ferreira 98 4755 308212 M13 17 12:41:00 10:20:00
676 André Cardeira 91 4226 234230 M20 32 12:42:00 9:44:00
677 Mário Silva 89 3193 242379 M20 32 12:18:00 9:36:00
678 Rui Ferreira 81 3090 240860 M21A 46 12:06:00 10:02:00
679 Mário Santos 62 2553 620907 M45 36 14:32:00 12:36:00
680 Joaquim Sousa 70 1281 1111281 M21E 109 14:09:00 11:12:00
681 Celso Moiteiro 81 1936 259849 M21E 109 13:07:00 10:45:00
682 Tiago Romão 89 2818 644444 M21E 109 14:03:00 11:21:00
683 André Ramos 86 2547 214100 M21E 109 13:11:00 10:21:00
684 Ricardo Oliveira 75 3729 417020 M21E 109 12:37:00 10:54:00
685 FredericoC+ MarianaP 3570 308427 OPT3 17 11:15:00 9:45:00
686 Rui Curado 71 2544 259887 OPT4 14 11:15:00 9:45:00
687 João Bernardino 179 M13 17 13:23:00 10:02:00
688 José Fonseca 103 M13 17 13:11:00 10:26:00
689 Diana Silva 181 308211 W13 9 11:35:00 11:32:00
690 Ana Tereso 230 W15 19 12:29:00 9:30:00
691 Débora Salvador 248 W15 19 12:41:00 10:00:00
692 Inês Domingues 249 308203 W15 19 12:17:00 9:42:00
693 Fabiana Guerra 256 W15 19 11:47:00 10:12:00
694 Francisca Machado 258 W15 19 11:59:00 10:24:00
695 Jorge Gonçalves 291 M15 17 12:41:00 11:54:00
696 Pedro Neves 299 259857 M15 17 12:25:00 11:30:00
697 Leandro Silva 296 1304239 M15 17 12:49:00 11:42:00
698 Bruno Miguel 327 M17 36 12:00:00 9:59:00
699 Nuno Pereira 394 259865 M17 36 11:56:00 9:55:00
700 Pedro Dias 404 419834 M17 36 11:50:00 9:49:00
701 Norberto Marques 68 453 234137 M40 42 12:36:00 11:48:00
702 Óscar Marques 70 470 213683 M35 25 12:58:00 12:20:00
703 Pompilio Marques 83 504 225556 M21A 46 11:20:00 10:46:00
704 Daniela+ Bolrão 91 545 308206 OPT1 12 11:15:00 9:45:00
705 FranciscoBolrão+ Ligia Paz 98 553 OPT1 12 11:15:00 9:45:00
706 Carlos Ribeiro 69 548 OPT3 17 11:15:00 9:45:00
707 Teresa Fernandes 554 W21A 19 13:52:00 12:02:00
708 Amandio Fernandes 4607 M21B 31 13:37:00 11:54:00
709 Pedro Roberto 97 492 M13 17 12:53:00
710 Rui Roberto 606 OPT2 20 11:15:00
711 Samuel Silva 607 M13 17 12:23:00 9:50:00
712 Gildo Silva 2668 1985421 M21E 109 14:37:00 13:00:00
5 A04 COOL Fra
51 Héria Prono 46 937 31653 W60 16 12:27:00 10:34:00
52 Jocelyne Garros 49 940 34593 W60 16 12:21:00 10:31:00
53 Francis Garros 46 944 34600 M60 23 13:21:00 11:21:00
54 Bernard Bruneau 42 945 346800 M65 30 12:51:00 12:44:00
505 [005] CP Armada POR
500 Nelson Monteiro 76 4106 234357 M21B 31 13:57:00 10:24:00
501 Paulo Vieira 71 2572 308326 M35 25 14:10:00 11:40:00
502 Manuel Luís 63 1084 407047 M45 36 14:40:00 12:26:00
503 António Graça 63 3098 240788 M45 36 14:30:00 12:38:00
504 Sérgio Rodrigues 1514 240793 M35 25 13:26:00 12:28:00
508 [008] CP EPAL POR
556 Dionísio Estroia 52 1062 308231 M55 27 12:32:00 12:15:00
539 [039] CP Telecom POR
609 Ana Margarida Vaz 76 4587 242197 W21B 16 13:17:00 12:23:00
610 Sílvia Delgado 77 3176 502221 W21B 16 12:59:00 12:29:00
611 Pedro Silva 93 2398 931912 M17 36 11:14:00 10:13:00
612 Nuno Pires 74 3408 242198 M21A 46 11:34:00 10:58:00
613 Jorge Santos 50 1831 944444 M55 27 12:38:00 12:23:00
614 Carlos Tenente 65 1679 504420 Veteranos M 19 13:51:00 10:29:00
125 [125] CPA-Abrunhos POR
430 João Palhinha 92 4252 234261 M17 36 11:04:00 9:33:00
431 Paulo Palhinha 80 4251 400148 M21B 31 12:57:00 9:39:00
432 Pedro Mota 70 3323 400164 Veteranos M 19 13:21:00 9:41:00
433 Marco Palhinha 73 4250 234182 Veteranos M 19 13:09:00 9:35:00
594 [094] CPOC POR
771 Nádia Silva 94 3842 330603 W15 19 11:35:00 11:06:00
772 Mariana Saraiva 95 4590 208499 W15 19 12:11:00 10:48:00
773 Vera Alvarez 94 3237 1020394 W17 12 11:01:00 12:59:00
774 Marta Ferreira 93 3822 338380 W17 12 11:13:00 12:44:00
775 Rebeca Assunção 93 4529 208486 W17 12 11:21:00 12:54:00
776 Mariana Moreira 92 3156 1280892 W20 29 11:37:00 11:02:00
777 Liliana Oliveira 90 3157 409965 W20 29 11:17:00 11:10:00
778 Ana Filipa Silva 90 3445 901408 W20 29 11:07:00 10:54:00
779 Ana Porta Nova 86 1554 259718 W21A 19 14:07:00 11:54:00
780 Ângela Simões 73 3447 259702 W21B 16 13:59:00 11:59:00
781 Susana Pontes 71 2503 711313 W35 12 11:37:00 11:57:00
782 Sandra Silva 68 3843 330933 W40 16 12:17:00 11:56:00
783 Alexandra Coelho 68 2849 1968503 W40 16 12:45:00 11:38:00
784 Paulo Pereira 92 3074 208467 M17 36 11:18:00 10:41:00
785 Joao Carvoeira 92 4589 1010176 M17 36 11:38:00 10:27:00
786 Gonçalo Cruz 92 3158 883188 M17 36 11:32:00 10:09:00
787 Miguel Ferreira 95 4591 208122 M17 36 11:28:00 10:15:00
788 Luis Gonçalves 81 4241 234189 M21A 46 11:52:00 10:14:00
789 Marco Sequeira 83 4316 830114 M21A 46 11:28:00 10:56:00
790 Filipe Dias 85 3555 733330 M21A 46 12:12:00 10:20:00
791 Eduardo Goncalves 87 4242 234195 M21A 46 11:42:00 10:00:00
792 Luís Santos 71 2076 711810 M21A 46 11:38:00
793 Pedro Ladeira 86 2657 864468 M21A 46 12:04:00 9:56:00
794 Pedro Fernandes 80 3871 338381 M21B 31 14:37:00 9:54:00
795 André Eusébio 85 2715 1010143 M21B 31 14:29:00 10:49:00
796 João Dias 81 4708 1010141 M21B 31 13:49:00 10:54:00
797 António Rodrigues 84 2945 840106 M21B 31 14:45:00 10:29:00
798 Daniel Almeida 85 3737 242469 M21B 31 14:13:00 9:49:00
799 Tiago Fernandes 67 3111 670725 M40 42 13:40:00 11:34:00
800 António S Costa 67 3500 240965 M40 42 13:14:00 11:20:00
801 José Perleques 67 4224 1967529 M40 42 13:34:00 11:16:00
802 Manuel Antunes 68 3844 242384 M40 42 13:20:00 11:08:00
803 Paulo Faustino 68 2871 308363 M40 42 13:30:00 11:30:00
804 Alexandre Teixeira 67 2778 213613 M40 42 13:44:00 11:24:00
805 Rui Botão 68 2377 680122 M40 42 12:52:00 11:42:00
806 Carlos Coelho 61 1907 259704 M45 36 11:32:00 9:38:00
807 António Cruz 56 2951 560329 M50 33 13:24:00 11:07:00
808 Vítor Rodrigues 54 1905 1010145 M55 27 12:28:00 12:09:00
809 José Domingos 76 2588 308344 M21E 109 12:43:00 10:03:00
810 Filipe Farinha 82 3113 240872 M21E 109 11:15:00 12:00:00
811 Nelson Graça 87 2733 1871224 M21E 109 12:25:00 11:30:00
812 Miguel Silva 87 2728 504416 M21E 109 13:25:00 10:57:00
813 Alexandre Alvarez 86 2531 860307 M21E 109 11:35:00 12:39:00
310 Vanessa Jorge 75 23 1010163 OPT2 20 11:15:00 9:45:00
814 Margarida Paulo 77 4397 242193 OPT2 20 11:15:00 9:45:00
815 Ana Antunes 64 3514 240866 Veteranos F 7 12:33:00 9:49:00
816 António Ferreira 73 4588 1010140 Veteranos M 19 13:15:00 11:17:00
817 LuisaT+ PedroT+ 257 1007245 OPT1 12 11:15:00 9:45:00
818 HugoP+ JoãoP+ 477 1007247 OPT1 12 11:15:00 9:45:00
819 PauloT+ SofiaD+ 457 1007206 OPT3 17 11:15:00 9:45:00
897 Carlos Baltazar OPT4 14 9:45:00
515 [015] DA Recardães POR
557 Catarina Fernandes 94 4437 234165 W15 19 11:17:00 10:54:00
558 Fátima Saraiva 77 1346 259895 W21A 19 13:42:00 12:38:00
559 Fernanda Ferreira 55 1640 259762 W50 11 13:16:00 11:28:00
560 João Ferreira 89 1963 214020 M20 32 11:42:00 10:32:00
561 Mário Fernandes 64 4011 234167 M40 42 13:08:00 11:44:00
562 Valdemar Oliveira 65 4010 234170 M40 42 13:04:00 11:36:00
563 Samuel Oliveira 68 3062 259894 M40 42 12:32:00 11:40:00
564 Jorge Gonçalves 60 1639 259893 M45 36 14:08:00 13:08:00
565 Hernani Oliveira 59 2724 259896 M50 33 13:10:00 11:29:00
567 Catarina Oliveira 93 555 259755 OPT2 20 11:15:00 9:45:00
568 GuilhermeO+ Paula 561 1007262 OPT2 20 11:15:00 9:45:00
569 Vítor Maia 70 1488 259759 Veteranos M 19 13:39:00 10:41:00
7 A06 Danmix OK Den
57 Kirsten Urhoj 61 961 239235 W45 16 12:22:00 9:56:00
58 Aase Neregaard 42 963 202018 W65 11 12:54:00 9:36:00
59 Helen Neregaard 39 988 202017 W70 10 14:06:00 10:48:00
60 Morten Neregaard 67 982 864009 M40 42 13:24:00 11:28:00
61 Arne Kristensen 59 932 213996 M50 33 14:02:00 10:57:00
62 Niels Lyhne 41 930 202088 M65 30 13:27:00 11:36:00
63 Egon Neregaard 38 913 202019 M70 23 14:27:00 9:56:00
12 A11 DARC Köln Ger
73 Karl Mols 31 825 6167 M70 23 14:05:00 10:16:00
224 A55 Delta Fin
875 Veli-Matti Heinonen 884 1007285 M45 36 15:00:00 13:26:00
889 Jaakko Laine 997 1007242 M21A 46 11:32:00 11:04:00
60 A32 Denmark Team Den
199 Stine Bagger Hagner 92 759 351368 W20 29 11:22:00 10:42:00
200 Emma Klingenberg 92 760 229532 W20 29 11:12:00 11:22:00
201 Ida Bobach 91 764 W20 29 11:14:00
202 Signe Klinting 90 766 W20 29 10:50:00
203 Camila Sogaard 91 767 680028 W20 29 11:02:00 10:58:00
204 Zenia Hejlskov Mogensen 89 769 W20 29 11:06:00
205 Signe Klinting 90 766 504532 W21E 60 13:47:00
206 Ida Bobach 91 764 504396 W21E 60 13:17:00
207 Maja Alm 88 777 415522 W21E 60 11:05:00 11:39:00
208 Zenia Hejlskov Mogensen 89 769 892306 W21E 60 11:29:00
209 Signe Soes 83 782 502346 W21E 60 13:56:00 12:33:00
210 Soren Bobach 89 784 M20 32 10:20:00
