Stno Chip Name Num1 YB Club S1 S2
W13 (9)
365 213643 Bruna Costa 4236 98 [106] Às 11 no Farol 11:17:00 11:44:00
411 409930 Filipa Sérgio 415 [115] ATV 11:29:00 11:38:00
460 234056 Inês Costa 4741 [133] GDU Azoia 11:11:00 11:50:00
463 1600296 Joana Palhinha 4304 96 [151] GafanhOri 11:41:00 11:26:00
464 1600286 Rute Coradinho 4486 96 [151] GafanhOri 11:23:00 11:20:00
617 240746 Inês Alves 4277 96 [052] GD4C 11:05:00 11:56:00
689 308211 Diana Silva 181 [070] COC 11:35:00 11:32:00
767 264936 Catarina Reis 3600 [090] ADFA 11:47:00 11:14:00
888 Vacant Vakant 12:02:00
M13 (17)
348 345486 João Gomes 4504 98 [102] .COM 12:47:00 9:32:00
436 7383 Ricardo Nunes 4064 96 [127] GCF 12:11:00 10:56:00
449 242111 Miguel Baltazar 3955 98 [133] GDU Azoia 12:05:00 10:32:00
476 2003099 António Horta 4544 98 [151] GafanhOri 12:29:00 10:50:00
477 2003098 Pedro Pereira 4367 99 [151] GafanhOri 13:17:00 10:14:00
478 2003096 Luís Tomé 4136 96 [151] GafanhOri 12:17:00 10:38:00
517 308468 João P Casal 4657 99 [007] Ori-Estarreja 11:59:00 11:02:00
518 409904 Goncalo Pirrolas 3954 96 [007] Ori-Estarreja 13:29:00 9:44:00
519 246344 Daniel Cruz 4779 98 [007] Ori-Estarreja 13:05:00 10:08:00
633 214062 Diogo Delgado 3832 97 [052] GD4C 13:35:00 10:44:00
675 308212 António Ferreira 4755 98 [070] COC 12:41:00 10:20:00
687 João Bernardino 179 [070] COC 13:23:00 10:02:00
688 José Fonseca 103 [070] COC 13:11:00 10:26:00
709 Pedro Roberto 492 97 [070] COC 12:53:00
711 Samuel Silva 607 [070] COC 12:23:00 9:50:00
744 242124 Vasco Duarte 3760 97 [090] ADFA 12:59:00 9:56:00
855 Vacant Vakant 13:41:00 11:08:00
W15 (19)
243 227215 Ebba Jansson-Järpling 316 A36 OK Klemmingen 11:41:00 10:30:00
465 1600295 Inês Catalão 4138 95 [151] GafanhOri 12:23:00 9:36:00
466 2300212 Sofia Anjos 4532 95 [151] GafanhOri 12:05:00 10:06:00
467 2300211 Ana Anjos 4533 95 [151] GafanhOri 12:35:00 9:54:00
468 1600300 Teresa Maneta 4399 95 [151] GafanhOri 12:47:00 10:18:00
557 234165 Catarina Fernandes 4437 94 [015] DA Recardães 11:17:00 10:54:00
570 234155 Lígia Machado 4694 95 [022] CLAC 11:11:00 10:36:00
618 214063 Carolina Delgado 3479 95 [052] GD4C 11:29:00 10:42:00
619 409985 Catarina Dias 3068 94 [052] GD4C 11:05:00 11:12:00
690 Ana Tereso 230 [070] COC 12:29:00 9:30:00
691 Débora Salvador 248 [070] COC 12:41:00 10:00:00
692 308203 Inês Domingues 249 [070] COC 12:17:00 9:42:00
693 Fabiana Guerra 256 [070] COC 11:47:00 10:12:00
694 Francisca Machado 258 [070] COC 11:59:00 10:24:00
735 234196 Catarina Lopes 4230 94 [090] ADFA 11:53:00 9:48:00
771 330603 Nádia Silva 3842 94 [094] CPOC 11:35:00 11:06:00
772 208499 Mariana Saraiva 4590 95 [094] CPOC 12:11:00 10:48:00
844 234089 Sofia Pinto 4693 94 [003] CIMO 11:23:00 11:00:00
856 Vacant Vakant 12:53:00 11:18:00
M15 (17)
246 404203 Hakan Palm 347 A36 OK Klemmingen 12:01:00 12:18:00
358 241163 João Filipe 3751 94 [104] 20kmsAlmeirim 12:29:00 12:30:00
386 242389 Pedro Elias 3925 94 [114] COA 11:57:00 12:24:00
450 242113 Tiago Baltazar 3581 95 [133] GDU Azoia 12:09:00 12:42:00
479 1600284 João Cascalho 4484 95 [151] GafanhOri 12:37:00 11:24:00
480 1600285 João Pedro 4283 95 [151] GafanhOri 12:45:00 11:36:00
520 246359 Marcelo Aguiar 3646 95 [007] Ori-Estarreja 12:13:00 12:12:00
521 400312 Bruno Silva 4376 94 [007] Ori-Estarreja 12:21:00 12:48:00
522 308488 Hélder Santos 4774 95 [007] Ori-Estarreja 11:49:00 12:36:00
576 241196 Marco Martins 3633 94 [022] CLAC 12:17:00 12:00:00
601 234083 Paul Roothans 4324 95 [035] CN Alvito 11:53:00 12:54:00
602 308307 Hugo Palhais 4323 95 [035] CN Alvito 12:33:00 11:48:00
634 240905 Bruno Mota 3380 94 [052] GD4C 12:05:00 12:06:00
695 Jorge Gonçalves 291 [070] COC 12:41:00 11:54:00
696 259857 Pedro Neves 299 [070] COC 12:25:00 11:30:00
697 1304239 Leandro Silva 296 [070] COC 12:49:00 11:42:00
857 Vacant Vakant 12:53:00 13:00:00
W17 (12)
139 1007233 Anneke Hald Bjorgum 506 A21 Kristiansand OK 11:05:00 12:39:00
235 1010170 Pernille Ronaess-Melleb 277 A20 Vaulen OL 11:09:00 13:04:00
261 1007202 Marie Nybø 222 93 A38 Konnerud 11:41:00 12:19:00
469 1600293 Rita Rodrigues 4142 93 [151] GafanhOri 11:25:00 12:29:00
470 1600294 Ana Salgado 4141 93 [151] GafanhOri 11:33:00 12:14:00
555 308470 Inês Aires 3720 [007] Ori-Estarreja 11:17:00 12:49:00
736 264907 Inês Lopes 4625 93 [090] ADFA 11:37:00 12:34:00
737 264902 Mónica Cardoso 4564 93 [090] ADFA 11:29:00 12:24:00
773 1020394 Vera Alvarez 3237 94 [094] CPOC 11:01:00 12:59:00
774 338380 Marta Ferreira 3822 93 [094] CPOC 11:13:00 12:44:00
775 208486 Rebeca Assunção 4529 93 [094] CPOC 11:21:00 12:54:00
858 Vacant Vakant 11:45:00 13:09:00
M17 (36)
141 1007211 Andreas Vangstad 508 A21 Kristiansand OK 11:20:00 10:11:00
150 4959 Van Bouwel Kristof 466 93 A24 Trol 12:06:00 9:43:00
247 404229 Oskar Vagman 361 A36 OK Klemmingen 11:36:00 10:19:00
248 930326 Conrad Tingström 368 A36 OK Klemmingen 11:08:00 10:29:00
349 345425 Pedro Leite 4623 92 [102] .COM 11:30:00 10:33:00
422 1302727 Duarte Fonseca 3464 93 [119] OriMarão 12:04:00 9:45:00
430 234261 João Palhinha 4252 92 [125] CPA-Abrunhos 11:04:00 9:33:00
481 1600299 Tiago Ribeiro 4140 93 [151] GafanhOri 11:52:00 9:35:00
482 1600288 Paulo Falcão 4114 92 [151] GafanhOri 12:12:00 9:39:00
523 1304102 Rafael Miguel 4103 93 [007] Ori-Estarreja 11:16:00 10:31:00
524 308481 Ricardo Martins 2399 93 [007] Ori-Estarreja 11:10:00 10:37:00
525 208194 Miguel Mouco 3717 92 [007] Ori-Estarreja 11:06:00 10:21:00
577 1007204 Nuno Coelho 3754 93 [022] CLAC 11:34:00 10:35:00
578 1007280 Ricardo Singeis 585 93 [022] CLAC 11:26:00 9:51:00
606 240877 Ruben Moreira 3242 92 [037] GD Luz Verde 11:22:00 10:17:00
611 931912 Pedro Silva 2398 93 [039] CP Telecom 11:14:00 10:13:00
635 240764 Hélder Marcolino 3863 92 [052] GD4C 11:44:00 10:03:00
636 1007284 Pedro Silva 4579 92 [052] GD4C 11:24:00 10:07:00
637 1304114 João Delgado 2903 92 [052] GD4C 11:40:00 10:39:00
638 208671 João Miguel 3402 93 [052] GD4C 11:12:00 10:25:00
698 Bruno Miguel 327 [070] COC 12:00:00 9:59:00
699 259865 Nuno Pereira 394 [070] COC 11:56:00 9:55:00
700 419834 Pedro Dias 404 [070] COC 11:50:00 9:49:00
718 242150 Fernando Leão 3606 93 [080] TST 11:42:00 10:05:00
719 227227 Flavio Martins 3662 93 [080] TST 11:46:00 10:23:00
728 241114 Nuno Barbosa 3072 92 [088] ADC 12:08:00 9:47:00
745 234088 Bruno Jesus 4065 92 [090] ADFA 12:10:00 9:41:00
746 242122 Ricardo Reis 4039 93 [090] ADFA 12:02:00 10:01:00
747 234095 Samuel Antunes 4795 93 [090] ADFA 11:48:00 9:57:00
748 242121 Luís Silva 4373 94 [090] ADFA 11:58:00 9:53:00
749 240897 Fábio Silva 4563 93 [090] ADFA 11:54:00 9:37:00
784 208467 Paulo Pereira 3074 92 [094] CPOC 11:18:00 10:41:00
785 1010176 Joao Carvoeira 4589 92 [094] CPOC 11:38:00 10:27:00
786 883188 Gonçalo Cruz 3158 92 [094] CPOC 11:32:00 10:09:00
787 208122 Miguel Ferreira 4591 95 [094] CPOC 11:28:00 10:15:00
859 Vacant Vakant 12:14:00 10:43:00
W20 (29)
199 351368 Stine Bagger Hagner 759 92 A32 Denmark Team 11:22:00 10:42:00
200 229532 Emma Klingenberg 760 92 A32 Denmark Team 11:12:00 11:22:00
201 Ida Bobach 764 91 A32 Denmark Team 11:14:00
202 Signe Klinting 766 90 A32 Denmark Team 10:50:00
203 680028 Camila Sogaard 767 91 A32 Denmark Team 11:02:00 10:58:00
204 Zenia Hejlskov Mogensen 769 89 A32 Denmark Team 11:06:00
262 910922 Synne Baklid 239 92 A38 Konnerud 12:27:00 10:10:00
263 910220 Anette Baklid 241 91 A38 Konnerud 12:52:00 9:46:00
264 1007257 Maren Jansson Haverstad 250 92 A38 Konnerud 11:47:00 10:34:00
265 990212 Anette Fjeldheim 252 91 A38 Konnerud 13:02:00 10:26:00
267 1007224 Maren Mohagem Hansen 279 92 A38 Konnerud 12:37:00 9:54:00
346 337367 Raquel Correia 3543 91 [102] .COM 11:32:00 10:46:00
471 1600281 Isabel Salgado 4145 91 [151] GafanhOri 11:57:00 10:22:00
472 1600287 Inês Pinto 4112 92 [151] GafanhOri 12:57:00 9:50:00
473 1600292 Ana Coradinho 4111 92 [151] GafanhOri 12:22:00 10:30:00
474 1600291 Lena Coradinho 4113 91 [151] GafanhOri 12:12:00 9:42:00
620 308333 Joana Costa 2576 92 [052] GD4C 11:52:00 9:58:00
621 407052 Isabel Sá 2864 92 [052] GD4C 12:42:00 10:18:00
622 208111 Daniela Lopes 3803 90 [052] GD4C 12:32:00 10:06:00
713 331698 Débora Silva 3817 89 [073] CMO Funchal 12:47:00 9:34:00
717 240983 Isabel Meneses 3574 90 [080] TST 11:27:00 11:18:00
726 241103 Daniela Alves 2749 90 [088] ADC 11:42:00 10:14:00
727 241298 Bruna Ferreira 3557 90 [088] ADC 12:02:00 10:02:00
738 234185 Solange Furtado 3707 91 [090] ADFA 12:07:00 9:38:00
739 234194 Rute Gomes 4238 91 [090] ADFA 12:17:00 10:38:00
776 1280892 Mariana Moreira 3156 92 [094] CPOC 11:37:00 11:02:00
777 409965 Liliana Oliveira 3157 90 [094] CPOC 11:17:00 11:10:00
778 901408 Ana Filipa Silva 3445 90 [094] CPOC 11:07:00 10:54:00
860 Vacant Vakant 14:02:00 11:26:00
M20 (32)
77 920652 Robert Barcík 864 92 A13 KOBRA 12:30:00 9:52:00
134 1007220 Orjan Svarland Aas 489 A21 Birkenes IL 11:38:00 11:24:00
135 1007234 Henrik Svaland Aas 495 A21 Birkenes IL 11:22:00 10:36:00
142 224466 Petter M Erichsen 512 A21 Kristiansand OK 12:10:00 11:16:00
143 224422 Mikal B Larsen 517 A21 Kristiansand OK 11:34:00 11:28:00
144 1007226 Kjetil Friestad 454 A21 Kristiansand OK 11:54:00 10:16:00
145 112233 Vegard Danielsen 455 A21 Kristiansand OK 12:02:00 10:44:00
210 Soren Bobach 784 89 A32 Denmark Team 10:20:00
211 680034 Marius Thrane Odum 785 92 A32 Denmark Team 11:14:00 11:00:00
212 Rasmus Kiilerich Kragh 786 89 A32 Denmark Team 10:28:00
213 Rasmus Thrane Hansen 788 90 A32 Denmark Team 11:08:00
214 Rasmus Folino Nielsen 789 89 A32 Denmark Team 10:12:00
215 557732 Andreas Boesen 790 91 A32 Denmark Team 11:02:00 10:48:00
249 342580 Edvard Davidsson 371 A36 OK Klemmingen 11:18:00 11:12:00
270 1007279 Anders Aasheim 300 91 A38 Konnerud 12:22:00 9:56:00
271 1007276 Henrik Bergmann 305 93 A38 Konnerud 12:06:00 10:04:00
305 505002 Michael Olejnik 62 92 A47 Polish Junior Team 12:38:00 9:32:00
437 1454000 André Mora 3426 90 [127] GCF 11:26:00 11:20:00
483 1600298 Gregório Piteira 4489 90 [151] GafanhOri 12:14:00 9:48:00
484 1600289 Filipe Salgado 4382 91 [151] GafanhOri 12:26:00 10:00:00
485 1600297 Jorge Coelho 4381 91 [151] GafanhOri 12:34:00 9:40:00
486 1600290 Manuel Horta 4429 90 [151] GafanhOri 12:46:00 10:08:00
526 246369 Fábio M Pereira 2851 89 [007] Ori-Estarreja 11:10:00 11:04:00
527 1304224 David Sayanda 3223 91 [007] Ori-Estarreja 11:30:00 10:56:00
560 214020 João Ferreira 1963 89 [015] DA Recardães 11:42:00 10:32:00
603 308254 João Mega Figueiredo 3299 92 [035] CN Alvito 11:46:00 10:24:00
607 308349 Ricardo Oliveira 2603 91 [037] GD Luz Verde 11:06:00 10:52:00
639 1302801 Domingos Martins 2969 89 [052] GD4C 11:50:00 10:40:00
676 234230 André Cardeira 4226 91 [070] COC 12:42:00 9:44:00
677 242379 Mário Silva 3193 89 [070] COC 12:18:00 9:36:00
750 409996 David Sousa 3096 89 [090] ADFA 11:58:00
861 Vacant Vakant 12:50:00 11:32:00
Jovens M B (10)
266 1007270 Eirik Ristesund 269 91 A38 Konnerud 12:21:00
352 2762 Rui Silva 4605 91 [102] .COM 11:57:00 11:01:00
427 1230358 Fábio Penelas 4436 91 [119] OriMarão 12:15:00 10:31:00
547 400334 António Ramos 4771 93 [007] Ori-Estarreja 12:09:00 11:13:00
548 246340 Rafael Ramos 4773 93 [007] Ori-Estarreja 11:51:00 10:49:00
554 400326 Ricardo Costa 4776 [007] Ori-Estarreja 11:39:00 11:07:00
595 241162 Fabio Soares 3657 92 [022] CLAC 11:45:00 10:55:00
671 425795 Francisco Azevedo 4200 91 [062] CA Madeira 12:03:00 10:37:00
765 David Sousa 3096 89 [090] ADFA 10:43:00
862 1007258 Tiago Leal 4495 [151] GafanhOri 12:27:00 11:19:00
W21E (60)
3 2003582 Sara Würmli 981 87 A02 Swiss Orienteering Tea 12:17:00
4 2003016 Rahel Friederich 980 86 A02 Swiss Orienteering Tea 13:32:00
5 2003493 Caroline Cejka 985 85 A02 Swiss Orienteering Tea 12:35:00
6 500283 Sara Lüscher 986 86 A02 Swiss Orienteering Tea 12:56:00
7 2003571 Judith Wyder 960 88 A02 Swiss Orienteering Tea 13:02:00
8 251377 Martina Seiterle 959 89 A02 Swiss Orienteering Tea 11:50:00
9 500782 Franziska Wolleb 957 82 A02 Swiss Orienteering Tea 13:53:00
10 2003081 Ines Brodmann 954 85 A02 Swiss Orienteering Tea 13:08:00
11 820507 Lea Müller 953 82 A02 Swiss Orienteering Tea 12:23:00
12 991044 Angela Wild 929 80 A02 Swiss Orienteering Tea 13:44:00
13 62884 Maja Kunz 931 68 A02 Swiss Orienteering Tea 12:29:00
14 840729 Seline Stalder 926 84 A02 Swiss Orienteering Tea 13:14:00
15 2003247 Sabine Hauswirth 924 87 A02 Swiss Orienteering Tea 13:38:00
16 991046 Laetitia Haechler 920 88 A02 Swiss Orienteering Tea 11:32:00
17 870415 Regula Müller 919 87 A02 Swiss Orienteering Tea 12:41:00
18 811802 Sandra Zürcher 918 81 A02 Swiss Orienteering Tea 13:23:00
19 2003382 Brigitte Mühlemann 916 78 A02 Swiss Orienteering Tea 12:50:00
20 599999 Simone Niggli 901 78 A02 Swiss Orienteering Tea 13:59:00
21 63189 Claudia Neff 898 80 A02 Swiss Orienteering Tea 11:38:00
85 505072 Piret Klade 890 83 A16 OK Kape 12:08:00 11:21:00
140 442244 Irene Beate O Arnevik 507 A21 Kristiansand OK 13:26:00 12:09:00
159 61373 Brigitte Grob 502 67 A27 Swiss Seniors 12:38:00 10:45:00
172 770624 Thea Lillehof 652 77 A27 Austria Elite 12:47:00 10:27:00
176 64351 Hanna Ruhenen 668 82 A28 Helsingin Suunnistajat 12:14:00 10:03:00
177 760301 Annika Björk 683 76 A28 Helsingin Suunnistajat 12:59:00 10:57:00
189 302589 Ane Linde 740 86 A32 Baekkelaget 11:53:00 11:33:00
190 1007246 Ingvild Gjessing 744 79 A32 Baekkelaget 11:47:00 12:03:00
205 504532 Signe Klinting 766 90 A32 Denmark Team 13:47:00
206 504396 Ida Bobach 764 91 A32 Denmark Team 13:17:00
207 415522 Maja Alm 777 88 A32 Denmark Team 11:05:00 11:39:00
208 892306 Zenia Hejlskov Mogensen 769 89 A32 Denmark Team 11:29:00
209 502346 Signe Soes 782 83 A32 Denmark Team 13:56:00 12:33:00
245 902785 Julia Davidsson 343 A36 OK Klemmingen 11:26:00 11:57:00
269 1007225 Marianne Andersen 297 80 A38 Konnerud 13:50:00 11:03:00
276 506009 Kirti Rebane 423 73 A38 Jüriöö OC 12:11:00 11:15:00
278 244383 Nicole Ragvin 438 81 A39 Nydalens SK 11:59:00
279 244364 Pernille Lervaag 441 81 A39 Nydalens SK 11:41:00
302 553469 Daria Lajn 86 89 A47 Polish Junior Team 13:29:00 10:51:00
303 504409 Monika Gajda 70 90 A47 Polish Junior Team 12:44:00 10:09:00
304 504050 Hanna Wisniewska 69 90 A47 Polish Junior Team 12:53:00 9:45:00
313 413262 Sabrina Meister 39 66 A48 OLG Dachsen 13:05:00 9:57:00
372 409979 Joana Paula 3175 83 [107] CAOS 13:20:00 10:33:00
385 242391 Adelindina Lopes 3315 74 [114] COA 11:14:00 12:21:00
412 259729 Maria Amador 1889 [115] ATV 12:32:00 10:21:00
421 1304200 Paula Nóbrega 2616 71 [119] OriMarão 11:44:00 11:51:00
435 731707 Elisabete Dinis 4060 73 [127] GCF 11:08:00 12:39:00
475 1600283 Raquel Costa 2348 83 [151] GafanhOri 13:35:00 11:27:00
492 1012609 Sonia Cristina 2609 76 [002] AA Mafra 11:20:00 12:51:00
514 1304113 Cristina Estrela 1490 83 [007] Ori-Estarreja 11:35:00 12:27:00
515 1304084 Carla Saraiva 2282 89 [007] Ori-Estarreja 11:56:00 11:45:00
516 1304096 Ana Oliveira 1028 82 [007] Ori-Estarreja 12:02:00 13:03:00
631 308334 Maria Sá 2577 86 [052] GD4C 12:20:00 10:39:00
632 308411 Céu Costa 2490 71 [052] GD4C 12:26:00 9:39:00
672 1333345 Catarina Ruivo 3052 88 [070] COC 13:41:00 10:15:00
673 1987128 Patricia Casalinho 3060 87 [070] COC 12:05:00 11:09:00
674 407035 Andreia Silva 2933 88 [070] COC 13:11:00 9:51:00
741 1010128 Lídia Magalhães 2586 79 [090] ADFA 11:11:00 12:15:00
742 1010119 Maria Pereira 3519 77 [090] ADFA 11:17:00 12:45:00
743 1010113 Sandra Rodrigues 2587 78 [090] ADFA 11:23:00 12:57:00
863 1007238 Gulliksen Kine 907 A32 Bakkelaeget 14:02:00 13:09:00
M21E (109)
22 800914 Andreas Müller 895 80 A02 Swiss Orienteering Tea 12:29:00
23 811805 Stefan Zingg 889 81 A02 Swiss Orienteering Tea 12:47:00
24 500650 David Schneider 888 81 A02 Swiss Orienteering Tea 14:01:00
25 543210 Philipp Sauter 887 89 A02 Swiss Orienteering Tea 11:23:00
26 2003025 Kurt Schmid 885 72 A02 Swiss Orienteering Tea 11:47:00
27 504374 Christian Hohl 881 89 A02 Swiss Orienteering Tea 11:33:00
28 500745 Thomas Hodel 879 72 A02 Swiss Orienteering Tea 13:01:00
29 501659 Martin Hubmann 874 89 A02 Swiss Orienteering Tea 14:11:00
30 2003237 Benno Schuler 873 82 A02 Swiss Orienteering Tea 14:05:00
31 2003281 Baptiste Rollier 872 82 A02 Swiss Orienteering Tea 14:25:00
32 500876 Raffael Huber 869 A02 Swiss Orienteering Tea 11:41:00
33 2003120 Stefan Zwicky 868 81 A02 Swiss Orienteering Tea 11:55:00
34 55546 Severin Howald 866 89 A02 Swiss Orienteering Tea 11:37:00
35 680130 Thomas Bührer 861 68 A02 Swiss Orienteering Tea 12:35:00
36 500255 Matthias Müller 860 82 A02 Swiss Orienteering Tea 13:53:00
37 2003149 Andreas Rüedlinger 859 85 A02 Swiss Orienteering Tea 13:57:00
38 550000 Matthias Niggli 857 73 A02 Swiss Orienteering Tea 13:49:00
39 2003181 Marc Lauenstein 856 80 A02 Swiss Orienteering Tea 14:21:00
40 895051 Simon Hodler 855 87 A02 Swiss Orienteering Tea 13:15:00
41 500669 Fabien Hertner 854 85 A02 Swiss Orienteering Tea 14:17:00
42 2003731 Stefan Lombriser 853 85 A02 Swiss Orienteering Tea 12:39:00
43 2003453 Andreas Kyburz 851 A02 Swiss Orienteering Tea 11:19:00
44 891703 Florian Wittwer 850 89 A02 Swiss Orienteering Tea 12:51:00
45 2003592 Matthias Merz 849 84 A02 Swiss Orienteering Tea 14:29:00
46 62006 Manuel Bischofberger 846 80 A02 Swiss Orienteering Tea 12:21:00
47 2003145 David Rüedlinger 845 87 A02 Swiss Orienteering Tea 12:17:00
48 500060 Daniel Hubmann 843 83 A02 Swiss Orienteering Tea 14:33:00
49 986986 Corsin Caluori 837 77 A02 Swiss Orienteering Tea 11:29:00
50 500844 Jonas Mathys 821 87 A02 Swiss Orienteering Tea 13:41:00
78 533302 Lukás Barták 865 83 A13 KOBRA 14:31:00 10:09:00
79 533301 Marian Dávidík 867 78 A13 KOBRA 14:19:00 10:27:00
80 501925 Torben Wendler 858 84 A14 Halden Skiklubb 12:49:00 9:57:00
83 49066 Philippe Crefcoeur 880 64 A15 Asub - Raptors 13:35:00 10:15:00
84 500746 Bryn Davies 828 83 A16 Red Kiwis 12:57:00 10:48:00
91 256259 Lionel Melinard 780 77 A19 ASOPE 13:27:00 10:33:00
137 1007232 Havar Birkeland Stormoe 505 A21 Birkenes IL 11:57:00 12:48:00
138 1778899 Asulv Birkeland Stormoe 492 A21 Birkenes IL 11:09:00 12:21:00
171 2003049 Jürg Wälchli 566 62 A27 Swiss Seniors 13:33:00
173 771216 Jan Zazgornik 654 77 A27 Austria Elite 12:23:00 10:36:00
184 500991 Neil Dobbs 729 A30 IFK Lidingö 12:05:00 11:51:00
191 218298 Martin Soukop 745 85 A32 Baekkelaget 11:17:00 12:18:00
192 501276 Jeppe Ruud 746 85 A32 Baekkelaget 11:21:00 12:30:00
193 790108 Mikkel Lund 747 79 A32 Baekkelaget 11:07:00 11:57:00
194 1007201 Tue Lassen 748 85 A32 Baekkelaget 11:45:00 12:42:00
195 1007205 Hans Troan 749 75 A32 Baekkelaget 14:07:00 12:51:00
196 1007275 Kristian Ruud 754 84 A32 Ostmarka OK 12:19:00
219 782312 Lars Lindstrom 792 78 A32 Denmark Team 11:49:00
220 242017 Rasmus Kiilerich Kragh 786 89 A32 Denmark Team 11:11:00
221 770918 Michael Sorensen 798 77 A32 Denmark Team 11:53:00 12:03:00
222 870001 Christian Bobach 800 87 A32 Denmark Team 13:51:00 12:27:00
223 890425 Rasmus Folino Nielsen 789 89 A32 Denmark Team 12:15:00
224 500481 Rasmus Soes 990 83 A32 Denmark Team 14:27:00 11:54:00
225 500485 Rasmus Thrane Hansen 788 90 A32 Denmark Team 13:59:00
226 890001 Soren Bobach 784 89 A32 Denmark Team 13:55:00
234 210386 Michele Franco 275 80 A32 Erebus Vicenza 11:27:00 12:24:00
236 253362 Juraj Bencúr 278 77 A33 Luhacovice 11:25:00 12:57:00
253 910125 Christian Tingström 381 A36 OK Klemmingen 12:01:00 11:48:00
254 407288 Joel Hellsten 384 A36 OK Klemmingen 12:11:00 12:45:00
255 201176 Andris Jubelis 387 A36 OK Klemmingen 14:15:00 12:54:00
256 27107 Andreas Davidsson 388 A36 OK Klemmingen 13:47:00 12:36:00
257 910607 Anton Sundin 992 A36 Strägnäs-Malmby OK 11:31:00 11:36:00
281 334149 Gjermund Glesnes 446 76 A39 Nydalens SK 11:51:00 12:09:00
282 244366 Jan Tore Ludvigsen 156 73 A39 Nydalens SK 12:09:00
283 244359 Joergen Froeyd 161 71 A39 Nydalens SK 13:23:00
284 244355 Erleng Slokvik 443 62 A39 Nydalens SK 11:59:00
286 344035 Thor Mella 328 64 A40 Ostmarka 11:39:00
306 887228 Maciej Hewelt 53 90 A47 Polish Junior Team 12:59:00 10:18:00
307 500665 Mateusz Wenslaw 29 87 A47 Polish Junior Team 13:21:00 10:24:00
308 500661 Jacek Morawski 37 89 A47 Polish Junior Team 13:31:00 11:24:00
309 895254 Rafal Podzinski 26 91 A47 Polish Junior Team 12:41:00 9:54:00
311 410669 Matthias Poell 451 72 A27 OLC Wienerwald 13:05:00 9:48:00
317 1010034 Manu Mutka 64 73 A50 Turun Metsänkävijät 12:55:00 11:09:00
318 1010035 Petri Rintala 58 71 A50 Turun Metsänkävijät 13:03:00 10:00:00
338 1007269 Ville Sabel 184 84 A54 Hämeenlinnan Suunnista 13:45:00
339 1007266 Mikko Sabel 396 81 A54 Hämeenlinnan Suunnista 12:33:00
356 409981 Fernando Homem 3065 78 [104] 20kmsAlmeirim 13:43:00 12:15:00
361 213657 Mário Silveira 3063 77 [104] 20kmsAlmeirim 13:39:00 11:42:00
380 409977 Paulo Pires Silveiro 2967 81 [107] CAOS 12:53:00 11:03:00
398 240858 Cesar Conceição 3304 75 [114] COA 11:05:00 11:33:00
455 Vacant Vakant 12:33:00
489 1600282 Tiago Aires 1874 82 [151] GafanhOri 14:13:00 10:06:00
497 259805 Nuno Lemos 1215 75 [002] AA Mafra 11:03:00 13:03:00
543 1304112 Bruno Nazário 1721 80 [007] Ori-Estarreja 12:13:00 12:06:00
544 246324 Sérgio Matos 2393 79 [007] Ori-Estarreja 11:43:00 11:39:00
545 1989522 Diogo Miguel 1888 89 [007] Ori-Estarreja 12:03:00 12:12:00
546 1304089 Jorge Fortunato 2816 89 [007] Ori-Estarreja 11:13:00 11:45:00
652 501500 Ionut Zinca 4095 83 [052] GD4C 14:23:00 10:12:00
653 504029 Dariusz Sokalski 4840 84 [052] GD4C 12:45:00 11:15:00
654 259796 Luis Leite 1811 76 [052] GD4C 13:09:00 11:00:00
655 504042 Wojciech Kowalski 4839 82 [052] GD4C 13:19:00 10:39:00
656 504052 Wojciech Dwojak 4841 81 [052] GD4C 13:37:00 10:51:00
657 544041 Octávio Andrade 1810 68 [052] GD4C 12:27:00 10:30:00
680 1111281 Joaquim Sousa 1281 70 [070] COC 14:09:00 11:12:00
681 259849 Celso Moiteiro 1936 81 [070] COC 13:07:00 10:45:00
682 644444 Tiago Romão 2818 89 [070] COC 14:03:00 11:21:00
683 214100 André Ramos 2547 86 [070] COC 13:11:00 10:21:00
684 417020 Ricardo Oliveira 3729 75 [070] COC 12:37:00 10:54:00
712 1985421 Gildo Silva 2668 [070] COC 14:37:00 13:00:00
716 259744 Sidónio Freitas 1676 73 [073] CMO Funchal 13:29:00 9:51:00
763 1010067 Elisio Roque 2791 80 [090] ADFA 13:17:00 11:06:00
764 1010121 Pedro Nogueira 1111 82 [090] ADFA 13:13:00 11:18:00
809 308344 José Domingos 2588 76 [094] CPOC 12:43:00 10:03:00
810 240872 Filipe Farinha 3113 82 [094] CPOC 11:15:00 12:00:00
811 1871224 Nelson Graça 2733 87 [094] CPOC 12:25:00 11:30:00
812 504416 Miguel Silva 2728 87 [094] CPOC 13:25:00 10:57:00
813 860307 Alexandre Alvarez 2531 86 [094] CPOC 11:35:00 12:39:00
849 407051 Alberto Branco 1516 75 [003] CIMO 12:31:00 10:42:00
854 1010160 Rauno Ratilainen 486 68 A50 Vehkalahden Veikot 14:35:00 11:27:00
864 Vacant Vakant 14:39:00 13:06:00
W21A (19)
227 210892 Federica Memo 224 88 A32 Erebus Vicenza 13:27:00 12:18:00
228 226160 Alice Dal Bello 235 86 A32 Erebus Vicenza 13:37:00 12:10:00
285 Vigdis Hobol 318 78 A40 Ostmarka 12:26:00
335 1007236 Jenni Järvinen 295 85 A54 Hämeenlinnan Suunnista 14:27:00 11:34:00
