No Stno Chip Name YB S Club tart 1 tart 2 E1 E2
1 W13
1 4304 1600296 Joana Palhinha 96 F [151] GafanhOri X X
2 4486 1600286 Rute Coradinho 96 F [151] GafanhOri X X
3 4236 213643 Bruna Costa 98 F [106] Às 11 no Farol X X
4 4313 2774 Joana Fernandes 96 F [102] .COM X X
5 4277 240746 Inês Alves 96 F [052] GD4C X X
6 308211 Diana Silva M [070] COC X X
7 409930 Filipa Sérgio M [115] ATV X X
2 M13
1 4657 308468 João P Casal 99 M [007] Ori-Estarreja X X
2 3954 409904 Goncalo Pirrolas 96 M [007] Ori-Estarreja X X
3 4504 345486 João Gomes 98 M [102] .COM X X
4 4779 246344 Daniel Cruz 98 M [007] Ori-Estarreja X X
5 3760 242124 Vasco Duarte 97 M [090] ADFA X X
6 3832 214062 Diogo Delgado 97 M [052] GD4C X X
7 4544 2003099 António Horta 98 M [151] GafanhOri X X
8 4755 308212 António Ferreira 98 M [070] COC X X
9 4367 2003098 Pedro Pereira 99 M [151] GafanhOri X X
10 4136 2003096 Luís Tomé 96 M [151] GafanhOri X X
11 3955 242111 Miguel Baltazar 98 M [133] GDU Azoia X X
12 4064 7383 Ricardo Nunes 96 M [127] GCF X X
13 23068 Luc Aufranc 99 M A53 OLG Muren X X
14 João Bernardino M [070] COC X X
15 José Fonseca M [070] COC X X
16 Pedro Roberto 97 M [070] COC X
17 Samuel Silva M [070] COC X X
3 W15
1 4437 234165 Catarina Fernandes 94 F [015] DA Recardães X X
2 4693 234089 Sofia Pinto 94 F [003] CIMO X X
3 4138 1600295 Inês Catalão 95 F [151] GafanhOri X X
4 4532 2300212 Sofia Anjos 95 F [151] GafanhOri X X
5 3842 330603 Nádia Silva 94 F [094] CPOC X X
6 4694 234155 Lígia Machado 95 F [022] CLAC X X
7 4533 2300211 Ana Anjos 95 F [151] GafanhOri X X
8 3479 214063 Carolina Delgado 95 F [052] GD4C X X
9 4230 234196 Catarina Lopes 94 F [090] ADFA X X
10 3068 409985 Catarina Dias 94 F [052] GD4C X X
11 4590 208499 Mariana Saraiva 95 F [094] CPOC X X
12 4399 1600300 Teresa Maneta 95 F [151] GafanhOri X X
13 227215 Ebba Jansson-Järpling M A36 OK Klemmingen X X
14 Ana Tereso M [070] COC X X
15 Débora Salvador M [070] COC X X
16 308203 Inês Domingues M [070] COC X X
17 Fabiana Guerra M [070] COC X X
18 Francisca Machado M [070] COC X X
4 M15
1 4484 1600284 João Cascalho 95 M [151] GafanhOri X X
2 3380 240905 Bruno Mota 94 M [052] GD4C X X
3 3581 242113 Tiago Baltazar 95 M [133] GDU Azoia X X
4 4283 1600285 João Pedro 95 M [151] GafanhOri X X
5 3646 246359 Marcelo Aguiar 95 M [007] Ori-Estarreja X X
6 4324 234083 Paul Roothans 95 M [035] CN Alvito X X
7 4323 308307 Hugo Palhais 95 M [035] CN Alvito X X
8 4376 400312 Bruno Silva 94 M [007] Ori-Estarreja X X
9 3925 242389 Pedro Elias 94 M [114] COA X X
10 3633 241196 Marco Martins 94 M [022] CLAC X X
11 4774 308488 Hélder Santos 95 M [007] Ori-Estarreja X X
12 404203 Hakan Palm M A36 OK Klemmingen X X
13 Jorge Gonçalves M [070] COC X X
14 259857 Pedro Neves M [070] COC X X
15 1304239 Leandro Silva M [070] COC X X
16 3751 241163 João Filipe 94 M [104] 20kmsAlmeirim X X
5 W17
1 3237 1020394 Vera Alvarez 94 F [094] CPOC X X
2 3822 338380 Marta Ferreira 93 F [094] CPOC X X
3 4142 1600293 Rita Rodrigues 93 F [151] GafanhOri X X
4 4529 208486 Rebeca Assunção 93 F [094] CPOC X X
5 4625 264907 Inês Lopes 93 F [090] ADFA X X
6 4141 1600294 Ana Salgado 93 F [151] GafanhOri X X
7 4564 264902 Mónica Cardoso 93 F [090] ADFA X X
8 1010170 Pernille Ronaess-Mell M A20 Vaulen OL X X
9 Marie Nybø 93 M A38 Konnerud X X
10 Anneke Hald Bjorgum M A21 Kristiansand OK X X
6 M17
1 3606 242150 Fernando Leão 93 M [080] TST X X
2 3754 Nuno Coelho 93 M [022] CLAC X X
3 4065 234088 Bruno Jesus 92 M [090] ADFA X X
4 4103 1304102 Rafael Miguel 93 M [007] Ori-Estarreja X X
5 3242 240877 Ruben Moreira 92 M [037] GD Luz Verde X X
6 3074 208467 Paulo Pereira 92 M [094] CPOC X X
7 2399 308481 Ricardo Martins 93 M [007] Ori-Estarreja X X
8 4039 242122 Ricardo Reis 93 M [090] ADFA X X
9 4140 1600299 Tiago Ribeiro 93 M [151] GafanhOri X X
10 3863 240764 Hélder Marcolino 92 M [052] GD4C X X
11 4252 234261 João Palhinha 92 M [125] CPA-Abrunhos X X
12 4579 Pedro Silva 92 M [052] GD4C X X
13 90026 Ricardo Singeis 93 M [022] CLAC X X
14 4589 1010176 Joao Carvoeira 92 M [094] CPOC X X
15 4795 234095 Samuel Antunes 93 M [090] ADFA X X
16 4114 1600288 Paulo Falcão 92 M [151] GafanhOri X X
17 3072 241114 Nuno Barbosa 92 M [088] ADC X X
18 4373 242121 Luís Silva 94 M [090] ADFA X X
19 3662 227227 Flavio Martins 93 M [080] TST X X
20 3717 208194 Miguel Mouco 92 M [007] Ori-Estarreja X X
21 4563 240897 Fábio Silva 93 M [090] ADFA X X
22 3158 883188 Gonçalo Cruz 92 M [094] CPOC X X
23 4591 208122 Miguel Ferreira 95 M [094] CPOC X X
24 2903 1304114 João Delgado 92 M [052] GD4C X X
25 3402 208671 João Miguel 93 M [052] GD4C X X
26 3464 1302727 Duarte Fonseca 93 M [119] OriMarão X X
27 2398 931912 Pedro Silva 93 M [039] CP Telecom X X
28 4623 345425 Pedro Leite 92 M [102] .COM X X
29 404229 Oskar Vagman M A36 OK Klemmingen X X
30 930326 Conrad Tingström M A36 OK Klemmingen X X
31 4959 Van Bouwel Kristof 93 M A24 Trol X X
32 Andreas Vangstad M A21 Kristiansand OK X X
33 Bruno Miguel M [070] COC X X
34 259865 Nuno Pereira M [070] COC X X
35 419834 Pedro Dias M [070] COC X X
7 W20
1 4145 1600281 Isabel Salgado 91 F [151] GafanhOri X X
2 3156 1280892 Mariana Moreira 92 F [094] CPOC X X
3 4112 1600287 Inês Pinto 92 F [151] GafanhOri X X
4 2749 241103 Daniela Alves 90 F [088] ADC X X
5 3157 409965 Liliana Oliveira 90 F [094] CPOC X X
6 2576 308333 Joana Costa 92 F [052] GD4C X X
7 3557 241298 Bruna Ferreira 90 F [088] ADC X X
8 3707 234185 Solange Furtado 91 F [090] ADFA X X
9 4111 1600292 Ana Coradinho 92 F [151] GafanhOri X X
10 2864 407052 Isabel Sá 92 F [052] GD4C X X
11 4113 1600291 Lena Coradinho 91 F [151] GafanhOri X X
12 4238 234194 Rute Gomes 91 F [090] ADFA X X
13 3817 331698 Débora Silva 89 F [073] CMO Funchal X X
14 3445 901408 Ana Filipa Silva 90 F [094] CPOC X X
15 3803 208111 Daniela Lopes 90 F [052] GD4C X X
16 3574 240983 Isabel Meneses 90 F [080] TST X X
17 3543 337367 Raquel Correia 91 F [102] .COM X X
18 910922 Synne Baklid 92 M A38 Konnerud X X
19 351368 Stine Bagger Hagner 92 M A32 Denmark Team X X
20 229532 Emma Klingenberg 92 M A32 Denmark Team X X
21 910220 Anette Baklid 91 M A38 Konnerud X X
22 Maren Jansson Haverst 92 M A38 Konnerud X X
23 990212 Anette Fjeldheim 91 M A38 Konnerud X X
24 Ida Bobach 91 M A32 Denmark Team X
25 Signe Klinting 90 M A32 Denmark Team X
26 680028 Camila Sogaard 91 M A32 Denmark Team X X
27 Maren Mohagem Hansen 92 M A38 Konnerud X X
28 Zenia Hejlskov Mogens 89 M A32 Denmark Team X
8 M20
1 4489 1600298 Gregório Piteira 90 M [151] GafanhOri X X
2 4226 234230 André Cardeira 91 M [070] COC X X
3 4382 1600289 Filipe Salgado 91 M [151] GafanhOri X X
4 2603 308349 Ricardo Oliveira 91 M [037] GD Luz Verde X X
5 2969 1302801 Domingos Martins 89 M [052] GD4C X X
6 4381 1600297 Jorge Coelho 91 M [151] GafanhOri X X
7 4429 1600290 Manuel Horta 90 M [151] GafanhOri X X
8 3193 242379 Mário Silva 89 M [070] COC X X
9 2851 246369 Fábio M Pereira 89 M [007] Ori-Estarreja X X
10 3096 409996 David Sousa 89 M [090] ADFA X
11 3426 1454000 André Mora 90 M [127] GCF X X
12 3299 308254 João Mega Figueiredo 92 M [035] CN Alvito X X
13 1963 214020 João Ferreira 89 M [015] DA Recardães X X
14 3223 1304224 David Sayanda 91 M [007] Ori-Estarreja X X
15 224466 Petter M Erichsen M A21 Kristiansand OK X X
16 Anders Aasheim 91 M A38 Konnerud X X
17 Soren Bobach 89 M A32 Denmark Team X
18 Orjan Svarland Aas M A21 Birkenes IL X X
19 224422 Mikal B Larsen M A21 Kristiansand OK X X
20 342580 Edvard Davidsson M A36 OK Klemmingen X X
21 680034 Marius Thrane Odum 92 M A32 Denmark Team X X
22 Kjetil Friestad M A21 Kristiansand OK X X
23 Henrik Svaland Aas M A21 Birkenes IL X X
24 920652 Robert Barcík 92 M A13 KOBRA X X
25 Rasmus Kiilerich Krag 89 M A32 Denmark Team X
26 Rasmus Thrane Hansen 90 M A32 Denmark Team X
27 112233 Vegard Danielsen M A21 Kristiansand OK X X
28 505002 Michael Olejnik 92 M A47 Polish Junior Team X X
29 Rasmus Folino Nielsen 89 M A32 Denmark Team X
30 Henrik Bergmann 93 M A38 Konnerud X X
31 557732 Andreas Boesen 91 M A32 Denmark Team X X
10 Jovens M B
1 Eirik Ristesund 91 M A38 Konnerud X
2 4605 2762 Rui Silva 91 M [102] .COM X X
3 3657 241162 Fabio Soares 92 M [022] CLAC X X
4 43096 David Sousa 89 M [090] ADFA X
5 4771 400334 António Ramos 93 M [007] Ori-Estarreja X X
6 4436 1230358 Fábio Penelas 91 M [119] OriMarão X X
7 4773 246340 Rafael Ramos 93 M [007] Ori-Estarreja X X
8 4200 425795 Francisco Azevedo 91 M [062] CA Madeira X X
9 400326 Ricardo Costa M [007] Ori-Estarreja X X
10 Pedro Vinagre+ Tânia 77 M I10 Ind Pedro Sampaio X
11 W21E
1 2586 1010128 Lídia Magalhães 79 F [090] ADFA X X
2 3052 1333345 Catarina Ruivo 88 F [070] COC X X
3 23175 409979 Joana Paula 83 F [107] CAOS X X
4 2616 1304200 Paula Nóbrega 71 F [119] OriMarão X X
5 3315 242391 Adelindina Lopes 74 F [114] COA X X
6 3060 1987128 Patricia Casalinho 87 F [070] COC X X
7 2348 1600283 Raquel Costa 83 F [151] GafanhOri X X
8 2609 1012609 Sonia Cristina 76 F [002] AA Mafra X X
9 4060 731707 Elisabete Dinis 73 F [127] GCF X X
10 2933 407035 Andreia Silva 88 F [070] COC X X
11 1490 1304113 Cristina Estrela 83 F [007] Ori-Estarreja X X
12 3519 1010119 Maria Pereira 77 F [090] ADFA X X
13 2577 308334 Maria Sá 86 F [052] GD4C X X
14 2282 1304084 Carla Saraiva 89 F [007] Ori-Estarreja X X
15 1028 1304096 Ana Oliveira 82 F [007] Ori-Estarreja X X
16 2490 308411 Céu Costa 71 F [052] GD4C X X
17 2587 1010113 Sandra Rodrigues 78 F [090] ADFA X X
18 2003582 Sara Würmli 87 M A02 Swiss Orienteering X
19 2003016 Rahel Friederich 86 M A02 Swiss Orienteering X
20 2003493 Caroline Cejka 85 M A02 Swiss Orienteering X
21 500283 Sara Lüscher 86 M A02 Swiss Orienteering X
22 244383 Nicole Ragvin 81 M A39 Nydalens SK X
23 64351 Hanna Ruhenen 82 M A28 Helsingin Suunnist X X
24 553469 Daria Lajn 89 M A47 Polish Junior Team X X
25 244364 Pernille Lervaag 81 M A39 Nydalens SK X
26 770624 Thea Lillehof 77 M A27 Austria Elite X X
27 413262 Sabrina Meister 66 M A48 OLG Dachsen X X
28 504409 Monika Gajda 90 M A47 Polish Junior Team X X
29 505072 Piret Klade 83 M A16 OK Kape X X
30 504050 Hanna Wisniewska 90 M A47 Polish Junior Team X X
31 504532 Signe Klinting 90 M A32 Denmark Team X
32 302589 Ane Linde 86 M A32 Baekkelaget X X
33 2003571 Judith Wyder 88 M A02 Swiss Orienteering X
34 251377 Martina Seiterle 89 M A02 Swiss Orienteering X
35 Marianne Andersen 80 M A38 Konnerud X X
36 500782 Franziska Wolleb 82 M A02 Swiss Orienteering X
37 506009 Kirti Rebane 73 M A38 Jüriöö OC X X
38 Ingvild Gjessing 79 M A32 Baekkelaget X X
39 61373 Brigitte Grob 67 M A27 Swiss Seniors X X
40 504396 Ida Bobach 91 M A32 Denmark Team X
41 2003081 Ines Brodmann 85 M A02 Swiss Orienteering X
42 820507 Lea Müller 82 M A02 Swiss Orienteering X
43 991044 Angela Wild 80 M A02 Swiss Orienteering X
44 62884 Maja Kunz 68 M A02 Swiss Orienteering X
45 840729 Seline Stalder 84 M A02 Swiss Orienteering X
46 2003247 Babine Hauswirth 87 M A02 Swiss Orienteering X
47 902785 Julia Davidsson M A36 OK Klemmingen X X
48 442244 Irene Beate O Arnevik M A21 Kristiansand OK X X
49 991046 Laetitia Haechler 88 M A02 Swiss Orienteering X
50 760301 Annika Björk 76 M A28 Helsingin Suunnist X X
51 415522 Maja Alm 88 M A32 Denmark Team X X
52 892306 Zenia Hejlskov Mogens 89 M A32 Denmark Team X
53 870415 Regula Müller 87 M A02 Swiss Orienteering X
54 811802 Sandra Zürcher 81 M A02 Swiss Orienteering X
55 502346 Signe Soes 83 M A32 Denmark Team X X
56 2003382 Brigitte Mühlemann 78 M A02 Swiss Orienteering X
57 599999 Simone Niggli 78 M A02 Swiss Orienteering X
58 63189 Claudia Neff 80 M A02 Swiss Orienteering X
59 259729 Maria Amador M [115] ATV X X
12 M21E
1 1721 1304112 Bruno Nazário 80 M [007] Ori-Estarreja X X
2 4095 409076 Ionut Zinca 83 M [052] GD4C X X
3 2393 246324 Sérgio Matos 79 M [007] Ori-Estarreja X X
4 90005 504029 Dariusz Sokalski 84 M [052] GD4C X X
5 2791 1010067 Elisio Roque 80 M [090] ADFA X X
6 1811 259796 Luis Leite 76 M [052] GD4C X X
7 2588 308344 José Domingos 76 M [094] CPOC X X
8 1281 1111281 Joaquim Sousa 70 M [070] COC X X
9 1874 1600282 Tiago Aires 82 M [151] GafanhOri X X
10 90004 504042 Wojciech Kowalski 82 M [052] GD4C X X
11 42333 Rui Marques 71 M [133] GDU Azoia X
12 1111 1010121 Pedro Nogueira 82 M [090] ADFA X X
13 90003 504052 Wojciech Dwojak 81 M [052] GD4C X X
14 1936 259849 Celso Moiteiro 81 M [070] COC X X
15 2818 644444 Tiago Romão 89 M [070] COC X X
16 1888 1989522 Diogo Miguel 89 M [007] Ori-Estarreja X X
17 2547 214100 André Ramos 86 M [070] COC X X
18 1516 407051 Alberto Branco 75 M [003] CIMO X X
19 3113 240872 Filipe Farinha 82 M [094] CPOC X X
20 2816 1304089 Jorge Fortunato 89 M [007] Ori-Estarreja X X
21 23729 417020 Ricardo Oliveira 75 M [070] COC X X
22 1215 259805 Nuno Lemos 75 M [002] AA Mafra X X
23 3304 240858 Cesar Conceição 75 M [114] COA X X
24 2733 1871224 Nelson Graça 87 M [094] CPOC X X
25 1810 544041 Octávio Andrade 68 M [052] GD4C X X
26 2728 504416 Miguel Silva 87 M [094] CPOC X X
27 22967 409977 Paulo Pires Silveiro 81 M [107] CAOS X X
28 1676 259744 Sidónio Freitas 73 M [073] CMO Funchal X X
29 2531 860307 Alexandre Alvarez 86 M [094] CPOC X X
30 334149 Gjermund Glesnes 76 M A39 Nydalens SK X X
31 782312 Lars Lindstrom 78 M A32 Denmark Team X
32 533302 Lukás Barták 83 M A13 KOBRA X X
33 244366 Jan Tore Ludvigsen 73 M A39 Nydalens SK X
34 887228 Maciej Hewelt 90 M A47 Polish Junior Team X X
35 800914 Andreas Müller 80 M A02 Swiss Orienteering X
36 811805 Stefan Zingg 81 M A02 Swiss Orienteering X
37 500665 Mateusz Wenslaw 87 M A47 Polish Junior Team X X
38 242017 Rasmus Kiilerich Krag 89 M A32 Denmark Team X
39 344035 Thor Mella 64 M A40 Ostmarka X
40 256259 Lionel Melinard 77 M A19 ASOPE X X
41 500650 David Schneider 81 M A02 Swiss Orienteering X
42 910607 Anton Sundin M A36 Strägnäs-Malmby OK X X
43 770918 Michael Sorensen 77 M A32 Denmark Team X X
44 210386 Michele Franco 80 M A32 Erebus Vicenza X X
45 Ville Sabel 84 M A54 Hämeenlinnan Suunn X
46 543210 Philipp Sauter 89 M A02 Swiss Orienteering X
47 2003025 Kurt Schmid 72 M A02 Swiss Orienteering X
48 910125 Christian Tingström M A36 OK Klemmingen X X
49 504374 Christian Hohl 89 M A02 Swiss Orienteering X
50 870001 Christian Bobach 87 M A32 Denmark Team X X
51 500745 Thomas Hodel 72 M A02 Swiss Orienteering X
52 501659 Martin Hubmann 89 M A02 Swiss Orienteering X
53 Kristian Ruud 84 M A32 Ostmarka OK X
54 253362 Juraj Bencúr 77 M A33 Luhacovice X X
55 407288 Joel Hellsten M A36 OK Klemmingen X X
56 890425 Rasmus Folino Nielsen 89 M A32 Denmark Team X
57 2003237 Benno Schuler 82 M A02 Swiss Orienteering X
58 500481 Rasmus Soes 83 M A32 Denmark Team X X
59 2003281 Baptiste Rollier 82 M A02 Swiss Orienteering X
60 500991 Neil Dobbs M A30 IFK Lidingö X X
61 500485 Rasmus Thrane Hansen 90 M A32 Denmark Team X
62 Havar Birkeland Storm M A21 Birkenes IL X X
63 201176 Andris Jubelis M A36 OK Klemmingen X X
64 500876 Raffael Huber M A02 Swiss Orienteering X
65 27107 Andreas Davidsson M A36 OK Klemmingen X X
66 500661 Jacek Morawski 89 M A47 Polish Junior Team X X
67 218298 Martin Soukop 85 M A32 Baekkelaget X X
68 1778899 Asulv Birkeland Storm M A21 Birkenes IL X X
69 2003120 Stefan Zwicky 81 M A02 Swiss Orienteering X
70 501276 Jeppe Ruud 85 M A32 Baekkelaget X X
71 55546 Severin Howald 89 M A02 Swiss Orienteering X
72 680130 Thomas Bührer 68 M A02 Swiss Orienteering X
73 500255 Matthias Müller 82 M A02 Swiss Orienteering X
74 771216 Jan Zazgornik 77 M A27 Austria Elite X X
75 790108 Mikkel Lund 79 M A32 Baekkelaget X X
76 2003149 Andreas Rüedlinger 85 M A02 Swiss Orienteering X
77 550000 Matthias Niggli 73 M A02 Swiss Orienteering X
78 533301 Marian Dávidík 78 M A13 KOBRA X X
79 895254 Rafal Podzinski 91 M A47 Polish Junior Team X X
80 500746 Bryn Davies 83 M A16 Red Kiwis X X
81 2003181 Marc Lauenstein 80 M A02 Swiss Orienteering X
82 895051 Simon Hodler 87 M A02 Swiss Orienteering X
83 890001 Soren Bobach 89 M A32 Denmark Team X
84 500669 Fabien Hertner 85 M A02 Swiss Orienteering X
85 2003731 Stefan Lombriser 85 M A02 Swiss Orienteering X
86 244359 Joergen Froeyd 71 M A39 Nydalens SK X
87 49066 Philippe Crefcoeur 64 M A15 Asub - Raptors X X
88 2003453 Andreas Kyburz M A02 Swiss Orienteering X
89 891703 Florian Wittwer 89 M A02 Swiss Orienteering X
90 1010034 Manu Mutka 73 M A50 Turun Metsänkävijä X X
91 501925 Torben Wendler 84 M A14 Halden Skiklubb X X
92 2003592 Matthias Merz 84 M A02 Swiss Orienteering X
93 62006 Manuel Bischofberger 80 M A02 Swiss Orienteering X
94 1010035 Petri Rintala 71 M A50 Turun Metsänkävijä X X
95 500332 Tue Lassen 85 M A32 Baekkelaget X X
96 2003145 David Rüedlinger 87 M A02 Swiss Orienteering X
97 500060 Daniel Hubmann 83 M A02 Swiss Orienteering X
98 244355 Erleng Slokvik 62 M A39 Nydalens SK X
99 986986 Corsin Caluori 77 M A02 Swiss Orienteering X
100 410669 Matthias Poell 72 M A27 OLC Wienerwald X X
101 Hans Troan 75 M A32 Baekkelaget X X
102 500844 Jonas Mathys 87 M A02 Swiss Orienteering X
103 Mikko Sabel 81 M A54 Hämeenlinnan Suunn X
104 2003049 Jürg Wälchli 62 M A27 Swiss Seniors X
105 3065 409981 Fernando Homem 78 M [104] 20kmsAlmeirim X X
106 3063 213657 Mário Silveira 77 M [104] 20kmsAlmeirim X X
13 W21A
1 4503 Ana Cristina Santos 75 F [107] CAOS X
2 4253 Florbela Ribeiro 75 F [041] C Portela X X
3 2630 229406 Isabel Fagundes 79 F [062] CA Madeira X X
4 3799 345499 Tânia Covas Costa 78 F [102] .COM X X
5 4581 240823 Sara Tomás 85 F [133] GDU Azoia X X
6 3303 240851 Filipa Martins 78 F [114] COA X X
7 4050 234260 Patrícia Brás 84 F [107] CAOS X X
8 1346 259895 Fátima Saraiva 77 F [015] DA Recardães X X
9 4594 234133 Marta Fonseca 82 F [022] CLAC X X
10 4054 234265 Sara Tavares 85 F [107] CAOS X X
11 1554 259718 Ana Porta Nova 86 F [094] CPOC X X
12 4621 400136 Aldina Pires 80 F [114] COA X X
13 210892 Federica Memo 88 M A32 Erebus Vicenza X X
14 Vigdis Hobol 78 M A40 Ostmarka X
15 Jenni Järvinen 85 M A54 Hämeenlinnan Suunn X X
16 226160 Alice Dal Bello 86 M A32 Erebus Vicenza X X
17 Teresa Fernandes F [070] COC X X
18 241167 Inês Almeida Durão M [133] GDU Azoia X X
14 M21A
1 3638 1773638 Nuno José Almeida 77 M [128] COALA X X
2 1634 1980727 Nuno Leite 80 M [007] Ori-Estarreja X X
3 3173 345419 Davide Machado 88 M [102] .COM X X
4 4241 234189 Luis Gonçalves 81 M [094] CPOC X X
5 2188 1304108 Rui Morais 74 M [007] Ori-Estarreja X X
6 2831 1302730 Daniel Raposo 80 M [128] COALA X X
7 3602 259777 Luis Barreiro 82 M [054] NADA X X
8 2828 308339 Helder Silva 77 M [054] NADA X X
9 2409 308233 Ataíde Rosa 73 M [033] Clube TAP X X
10 4316 830114 Marco Sequeira 83 M [094] CPOC X X
11 3555 733330 Filipe Dias 85 M [094] CPOC X X
12 3489 240910 Jorge Frazão 79 M [114] COA X X
13 2555 308361 Luís Marques 74 M [093] CDAMargemSul X X
14 3913 240783 Alberto César 70 M [052] GD4C X X
15 4242 234195 Eduardo Goncalves 87 M [094] CPOC X X
16 2654 6758 Gilberto Andrade 71 M [102] .COM X X
17 3408 242198 Nuno Pires 74 M [039] CP Telecom X X
18 2076 711810 Luís Santos 71 M [094] CPOC X
19 3921 242375 Vitor Almeida 80 M [114] COA X
20 2866 214069 João Monteiro 78 M [115] ATV X X
21 22562 308314 Nuno Pedro 79 M [107] CAOS X X
22 2657 864468 Pedro Ladeira 86 M [094] CPOC X X
23 3621 647071 Leandro Lima 86 M [085] A Montanha X X
24 3090 240860 Rui Ferreira 81 M [070] COC X X
25 4565 234081 Abilio Barbas 78 M [090] ADFA X X
26 2333 308302 Rui Marques 71 M [133] GDU Azoia X
27 4286 400128 Cláudio Silva 79 M [114] COA X X
28 1315 504422 João Amorim 78 M [007] Ori-Estarreja X X
29 4101 234044 Jorge Marques 73 M [052] GD4C X X
30 3520 234097 Pedro Pereira 75 M [090] ADFA X X
31 4593 248838 Samuel de Jesus 75 M [022] CLAC X X
32 4716 246326 Mário Soares 87 M [007] Ori-Estarreja X X
33 Lars Lindstrom 78 M A32 Denmark Team X
34 Mikko Sabel 81 M A54 Hämeenlinnan Suunn X
35 210683 Enzo De Simone 77 M A44 GOS Subiaco X X
36 Eirik Hodne M A21 Oddersjaa SSK X X
37 997851 Sune Jorgensen 81 M A32 Denmark Team X X
38 320306 Gérald Souweine 73 M A15 Asub - Raptors X X
39 700603 Jorge Simões 70 M [002] AA Mafra X X
40 225556 Pompilio Marques 83 F [070] COC X X
41 241170 Marco Artur Almeida M [133] GDU Azoia X X
42 2822 213653 Mário Miranda 71 M [104] 20kmsAlmeirim X X
43 3167 214068 Nuno Evangelista 80 M [104] 20kmsAlmeirim X X
44 3589 208427 Roberto Oliveira 87 M [104] 20kmsAlmeirim X X
45 2823 213654 Rui Pisco 75 M [104] 20kmsAlmeirim X X
15 W21B
1 44724 Sofia Santos 79 F [115] ATV X
2 4587 242197 Ana Margarida Vaz 76 F [039] CP Telecom X X
3 3447 259702 Ângela Simões 73 F [094] CPOC X X
4 3122 214015 Olga Pirrolas 77 F [007] Ori-Estarreja X X
5 4604 1304104 Sandra Marcolino 80 F [052] GD4C X X
6 22561 308316 Ângela Pedro 79 F [107] CAOS X X
7 3176 502221 Sílvia Delgado 77 F [039] CP Telecom X X
8 4612 Sandra Gonçalves 82 F [127] GCF X X
9 4471 1009864 Cristina Antunes 76 F [115] ATV X X
10 3488 242366 Sónia Rodrigues 82 F [114] COA X X
11 4536 407081 Vera Dias 81 F [114] COA X X
12 1549 246363 Sandra Barbosa 81 F [007] Ori-Estarreja X X
13 413284 Beatrice Doutaz 69 M A21 OLC SKOG Fribourg X X
16 M21B
1 4620 242380 Paulo Valdeira 82 M [114] COA X X
2 3938 Luis Neves 91 M [022] CLAC X
3 4618 242370 Rui Morais 75 M [114] COA X X
4 3936 242398 Norberto Henriques 77 M [114] COA X X
5 2631 253815 João Nunes 77 M [062] CA Madeira X X
6 2983 209975 João Gomes 78 M [062] CA Madeira X X
7 3145 409972 Claudio Soares 88 M [022] CLAC X X
8 23026 209859 Orlando Barros 71 M [139] GDE X X
9 3768 Ricardo Vieira 82 M [127] GCF X X
10 3871 338381 Pedro Fernandes 80 M [094] CPOC X X
11 2117 259725 João Oliveira 76 M [115] ATV X X
12 4251 400148 Paulo Palhinha 80 M [125] CPA-Abrunhos X X
13 4723 242151 Vitor Agostinho 74 M [115] ATV X X
14 3791 240735 Bruno Moita 85 M [107] CAOS X X
15 2715 1010143 André Eusébio 85 M [094] CPOC X X
16 24842 214057 Cristiano Silva 91 M [052] GD4C X X
17 3558 241107 Joel Pinto 88 M [088] ADC X X
18 1501 António Barbosa 84 M [007] Ori-Estarreja X X
19 4212 425767 Duarte Henriques 88 M [062] CA Madeira X X
20 4708 1010141 João Dias 81 M [094] CPOC X X
21 2945 840106 António Rodrigues 84 M [094] CPOC X X
22 4685 1304173 José João Ferreira 74 M [119] OriMarão X X
23 3737 242469 Daniel Almeida 85 M [094] CPOC X X
24 3002 790504 Nuno Rebelo 79 M [007] Ori-Estarreja X X
25 3124 407089 Castro Martins 68 M [052] GD4C X X
26 4106 234357 Nelson Monteiro 76 M [005] CP Armada X X
27 4633 1304184 Nelson Santos 89 M [119] OriMarão X X
28 210995 Nicola Bisognin 77 M A32 Erebus Vicenza X X
29 Amandio Fernandes F [070] COC X X
17 W35
1 2554 308293 Cristina Marques 72 F [093] CDAMargemSul X X
2 4235 234191 Paula Costa 73 F [106] Às 11 no Farol X X
3 2574 308331 Ana Casal 70 F [007] Ori-Estarreja X X
4 2622 1304002 Ana Silva 74 F [116] Montepio Geral X X
5 2503 711313 Susana Pontes 71 F [094] CPOC X X
6 3467 240911 Helena Sousa 67 F [119] OriMarão X X
7 21018 214017 Isilda Santos 45 F [002] AA Mafra X X
8 3134 1304061 Manuela Nogueira 69 F [007] Ori-Estarreja X X
9 3741 241274 Alexandra Bento 72 F [115] ATV X X
10 1220773 Nadine Pereira 73 M A25 BONO X X
18 M35
1 2156 331005 Nuno Gonçalves 66 M [073] CMO Funchal X X
2 2355 308384 Telmo Tomás 71 M [085] A Montanha X X
3 2572 308326 Paulo Vieira 71 M [005] CP Armada X X
4 1873 259817 António Aires 70 M [151] GafanhOri X X
5 3270 407036 Domingos Nunes 70 M [085] A Montanha X X
6 2999 214060 António Batista 69 M [115] ATV X X
7 1986 227254 Eduardo Oliveira 72 M [115] ATV X X
8 3152 419931 Guilherme Martins 73 M [106] Às 11 no Farol X X
9 4147 242407 Sergio Contente 74 M [114] COA X X
10 2621 1010120 Pedro Dias 70 M [116] Montepio Geral X X
