Pl Stno Name YB Club Time
Infantis M (17)
1 4755 António Ferreira 98 [070] COC 29:11
2 5006 Gabriel Braz 97 [070] COC 30:04
3 3955 Miguel Baltazar 98 [133] GDU Azoia 37:58
4 4908 Pedro Roberto 97 [070] COC 44:14
5 5131 Pedro Cabeça 99 [133] GDU Azoia 54:31
6 4697 Samuel Silva 99 [070] COC 55:32
7 4889 Tomás Carvalheiro 99 [127] Ginásio 1:13:54
8 4893 Fábio Ramalho 98 [127] Ginásio 1:14:25
9 5238 Diogo Costa 97 [133] GDU Azoia 1:16:53
10 5224 Francisco Fernandes 97 [133] GDU Azoia 1:17:09
11 5266 Bruno Carmo 99 [127] Ginásio 1:31:48
12 5040 Bernardo Igreja 99 [127] Ginásio 1:32:19
13 5031 Carlos Carlota 99 [144] COAC 1:32:26
4266 Bruno Lima 97 [007] Ori-Estarreja mp
4985 Pedro Gonçalves 98 [022] CLAC mp
5059 João Pedro 02 [090] ADFA dns
4834 Pedro Carlota 00 [144] COAC dns
Iniciados M (11)
1 4987 Daniel Catarino 96 [022] CLAC 33:50
2 5055 André Esteves 96 [114] COA 39:05
3 4657 João P Casal 99 [007] Ori-Estarreja 40:05
4 4615 Rodrigo Martins 95 [114] COA 41:13
5 4878 Olavo Lopes [144] COAC 41:48
6 4522 Bernardo Brasileiro 96 [144] COAC 55:38
7 4779 Daniel Cruz 98 [007] Ori-Estarreja 1:07:17
8 4201 João Miravall 96 [127] Ginásio 1:11:04
9 5134 Noel Cabeça [133] GDU Azoia 1:11:08
10 4202 Filipe Miravall 97 [127] Ginásio 1:19:12
11 5027 Gonçalo Mesquita 96 [144] COAC 1:26:17
Iniciados F (2)
1 4398 Diana Silva 96 [070] COC 53:48
2 4986 Inês Gonçalves 95 [022] CLAC 1:18:10
Infantis F (6)
1 4909 Sara Barros 99 [070] COC 53:28
2 4352 Beatriz Teixeira 98 [133] GDU Azoia 1:00:12
3 5133 Patricia Coiteiro 98 [133] GDU Azoia 1:00:15
4 5166 Beatriz Esteves 00 [114] COA 2:02:46
5 5223 Andreia Tonaco 98 [133] GDU Azoia 2:02:49
4907 Camila Coelho 00 [070] COC mp
Juvenis M A (12)
1 4373 Luís Silva 94 [090] ADFA 46:52
2 4484 João Cascalho 95 [151] GafanhOri 56:14
3 3581 Tiago Baltazar 95 [133] GDU Azoia 1:14:41
4 5083 Rui Pinto 94 [088] ADC 1:19:20
5 3754 Gonçalo Antunes 93 [022] CLAC 1:26:13
6 5003 Pedro Ramos 93 [070] COC 1:32:35
7 3553 Diogo Barradas 96 [094] CPOC 1:32:45
8 5185 Rui Oliveira 95 [007] Ori-Estarreja 1:32:46
9 3633 Marco Martins 94 [022] CLAC 1:39:09
10 3606 Fernando Leão 93 [080] TST 1:41:33
11 5241 Jorge Pereira 94 [007] Ori-Estarreja 1:52:27
4591 Miguel Ferreira 95 [094] CPOC mp
Juvenis F A (7)
1 3237 Vera Alvarez 94 [094] CPOC 39:42
2 3054 Inês Domingues 94 [070] COC 47:17
3 4533 Ana Anjos 95 [151] GafanhOri 55:00
4 4571 Patricia Arromba 93 [144] COAC 58:28
5 4600 Filipa Neves 93 [144] COAC 1:32:05
6 101 claudia lopes 93 [022] CLAC 1:40:24
3068 Catarina Dias 94 [052] GD4C mp
Juniores M A (12)
1 3299 João Mega Figueiredo 92 [035] CN Alvito 1:01:26
2 4103 Rafael Miguel 93 [007] Ori-Estarreja 1:11:31
3 2398 Pedro Silva 93 [151] GafanhOri 1:16:12
4 4563 Fábio Silva 93 [090] ADFA 1:17:24
5 5169 Alfredo Gualdino 91 [144] COAC 1:43:58
6 4842 Cristiano Silva 91 [052] GD4C 1:45:55
7 3662 Flavio Martins 93 [080] TST 1:53:50
8 5240 Samuel Leal 94 [127] Ginásio 2:05:58
4770 António Cabral 91 [007] Ori-Estarreja mp
106 Gonçalo Rama 91 [127] Ginásio mp
3072 Nuno Barbosa 92 [088] ADC mp
3228 Jorge Manuel 91 [015] DA Recardães dns
Juniores F A (10)
1 2576 Joana Costa 92 [052] GD4C 58:29
2 2864 Isabel Sá 92 [052] GD4C 1:01:56
3 3156 Mariana Moreira 92 [094] CPOC 1:06:44
4 4142 Rita Rodrigues 93 [151] GafanhOri 1:08:09
5 3720 Ines Aires 92 [007] Ori-Estarreja 2:08:55
5 4035 Claudia Miranda 92 [007] Ori-Estarreja 2:08:55
7 4772 Ana Alves 93 [007] Ori-Estarreja 2:27:00
3557 Bruna Ferreira 90 [088] ADC mp
2749 Daniela Alves 90 [088] ADC dns
5084 Rute Santos 92 [127] Ginásio dns
Seniores M A (25)
1 1874 Tiago Aires 82 [151] GafanhOri 1:18:03
2 2728 Miguel Silva 87 [094] CPOC 1:20:41
3 4495 Tiago Gingão Leal 90 [151] GafanhOri 1:21:47
4 1281 Joaquim Sousa 70 [070] COC 1:24:27
5 1111 Pedro Nogueira 82 [090] ADFA 1:28:51
6 1132 Paulo Franco 81 [070] COC 1:29:10
7 1871 Pedro Duarte 86 [090] ADFA 1:29:15
8 4429 Manuel Horta 90 [151] GafanhOri 1:35:16
9 3891 Jorge Almeida 81 [127] Ginásio 1:55:29
10 4716 Mário Soares 87 [007] Ori-Estarreja 2:08:50
11 2828 Helder Silva 77 [054] NADA 2:20:53
11 3602 Luis Barreiro 82 [054] NADA 2:20:53
13 3943 Arnaldo Mendes 79 [127] Ginásio 2:21:55
14 3167 Nuno Evangelista 80 [104] 20kmsAlmeirim 2:41:46
15 5252 José Correia 85 [115] ATV 2:53:50
16 1315 João Amorim 78 [007] Ori-Estarreja 2:53:55
3520 Pedro Pereira 75 [090] ADFA mp
4241 Luis Gonçalves 81 [094] CPOC mp
3887 Pedro Rodrigo 84 [127] Ginásio dns
3426 André Mora 90 [127] Ginásio dns
132 TEN ORLANDO MARQUES [4168] RA4 dns
149 1SAR Paulo Lima 78 [4172] ETP dns
150 ALF Leonardo Cunha 82 [4172] ETP dns
151 TEN Jacinto Franco 84 [4172] ETP dns
2818 Tiago Romão 89 [070] COC dns
Seniores F A (10)
1 2348 Raquel Costa 83 [151] GafanhOri 1:15:43
2 4113 Lena Coradinho 91 [151] GafanhOri 1:31:35
3 2586 Lidia Magalhães 79 [090] ADFA 1:53:13
4 128 1 SAR MARIA ALBERTINA ALVE 77 [4170] GAC-BRIGMEC 2:07:56
5 4594 Marta Fonseca 82 [022] CLAC 2:08:09
3122 Olga Pirrolas 77 [007] Ori-Estarreja mp
129 ALF FILIPA ALEXANDRA MARQU 85 [4170] GAC-BRIGMEC mp
131 FUR ELIZABETE SOFIA COSTA 84 [4170] GAC-BRIGMEC mp
107 Carla Carvalho 80 [127] Ginásio dns
130 ALF LILIANA LAMEGO DA SILV 82 [4170] GAC-BRIGMEC dns
Seniores M B (24)
1 5210 Tiago Melo Sacchetti 76 [070] COC 51:28
2 4497 Hugo Borda d'Água 84 [144] COAC 1:02:08
3 5126 Carlos Oliviera 85 [127] Ginásio 1:02:27
4 2715 André Eusébio 85 [094] CPOC 1:05:43
5 5218 Miguel Gualdino 87 [144] COAC 1:06:10
6 3002 Nuno Rebelo 79 [007] Ori-Estarreja 1:10:08
7 108 João Branquinho 81 [127] Ginásio 1:12:09
8 5068 José Alberto Sargaço 80 [127] Ginásio 1:12:54
9 4685 José João Ferreira 74 [119] OriMarão 1:16:51
10 2117 João Oliveira 76 [115] ATV 1:23:32
11 2945 António Rodrigues 84 [094] CPOC 1:24:03
12 5075 Ricardo Freitas 78 [127] Ginásio 1:24:28
13 5136 Márcio Rosa 87 [144] COAC 1:27:06
14 5069 Jorge Pereira 76 [127] Ginásio 1:27:57
15 4723 Vitor Agostinho 74 [115] ATV 1:28:13
16 4410 Ricardo Pereira 76 [115] ATV 1:41:17
17 4227 Jorge Almeida 73 [070] COC 1:43:11
18 5142 Sérgio Ferraz 76 [1000] Individual POR Fed 1:49:17
19 4550 João Carvalho 93 [144] COAC 2:00:04
20 4698 Cristiano Silva 91 [070] COC 2:34:48
3558 Joel Pinto 88 [088] ADC mp
3657 Fabio Soares 92 [022] CLAC mp
4891 João Gomes 77 [127] Ginásio dns
4498 Ricardo Coelho 86 [144] COAC dns
Seniores F B (12)
1 133 1SAR TERESA FERNANDES [4168] RA4 53:09
2 4901 Carla Amorim 79 [127] Ginásio 57:43
3 1346 Fátima Saraiva 77 [015] DA Recardães 58:00
4 1554 Ana Porta Nova 86 [094] CPOC 1:07:37
5 4587 Ana Margarida Vaz 76 [039] CP Telecom 1:24:38
6 4895 Alda Marcelo 77 [127] Ginásio 1:31:51
7 5247 Susana Dionízio 80 [157] AFAP 1:37:29
8 1549 Sandra Barbosa 81 [007] Ori-Estarreja 1:49:49
3436 Catarina Santos 76 [069] Clube EDP dns
102 Raquel Sacchetti 78 [070] COC dns
5078 Liliana Silva 91 [127] Ginásio dns
5144 Rita Loureiro 84 [127] Ginásio dns
Veteranos I M (30)
1 1457 António Amador 68 [007] Ori-Estarreja 1:10:18
2 1873 António Aires 70 [1000] Individual POR Fed 1:13:10
3 2377 Rui Botão 68 [094] CPOC 1:16:59
4 3473 João Santos 71 [127] Ginásio 1:17:50
5 135 MAJ JORGE PAULO MARTO SILV [4168] RA4 1:18:59
6 3962 Filipe Antonio 72 [070] COC 1:27:34
7 2099 José Bernardo 68 [070] COC 1:27:55
8 2621 Pedro Dias 70 [116] Montepio Geral 1:28:30
9 3836 Martins de Jesus 70 [007] Ori-Estarreja 1:31:06
10 2785 Rafael Lima 68 [119] OriMarão 1:34:34
11 5057 Humberto Esteves 71 [114] COA 1:36:35
12 1967 Luís Bucha 70 [008] CP EPAL 1:39:31
13 2667 João Paulo Martins 67 [022] CLAC 1:40:38
14 3062 Samuel Oliveira 68 [015] DA Recardães 1:41:51
15 1784 João Carrilho 70 [107] CAOS 1:45:10
16 2999 António Batista 69 [115] ATV 1:53:24
17 3408 Nuno Pires 74 [039] CP Telecom 2:01:02
18 2444 Bruno Silva 74 [090] ADFA 2:02:45
19 3085 Horacio Braz 66 [070] COC 2:09:08
20 3111 Tiago Fernandes 67 [094] CPOC 2:12:04
21 2778 Alexandre Teixeira [094] CPOC 2:21:30
22 2533 Arménio Mendes 65 [094] CPOC 2:36:05
1128 Jorge Simões 70 [127] Ginásio mp
3019 Carlos Pereira 69 [007] Ori-Estarreja mp
3017 Elder Guerreiro 70 [007] Ori-Estarreja mp
4228 Ilídio Coelho 67 [070] COC mp
4627 Carlos Baltasar 61 [094] CPOC mp
4852 Martin Farenfield 67 [107] CAOS mp
5262 Rui Roberto 68 [070] COC mp
2439 Licinio Ferreira 68 [088] ADC dns
Veteranos I F (13)
1 2582 Anabela Vieito 67 [070] COC 1:07:21
2 3467 Helena Sousa 67 [119] OriMarão 1:18:23
3 1006 Cristina Santos 68 [002] AA Mafra 1:24:49
4 1092 Alice Silva 65 [133] GDU Azoia 1:35:03
5 2574 Ana Casal 70 [007] Ori-Estarreja 1:42:58
6 3895 Isabel Gonçalves 72 [119] OriMarão 1:54:46
7 4209 Maria Leonor Luz 68 [022] CLAC 1:55:03
8 1528 Marina Carrilho 73 [107] CAOS 2:00:38
9 4851 Ermínia Farenfield 69 [107] CAOS 2:23:52
3134 Manuela Nogueira 69 [007] Ori-Estarreja mp
4327 Sónia Saramago 73 [115] ATV mp
119 1 SAR MARGARIDA ISABEL GOM 72 [4171] BA5 dns
5211 Rosário Barros 69 [070] COC dns
Veteranos II M (31)
1 1682 Armando Sousa 64 [090] ADFA 46:26
2 1639 Jorge Gonçalves 60 [015] DA Recardães 1:07:01
3 1530 Mário Marques 64 [114] COA 1:07:36
4 3872 António Aguiar 61 [007] Ori-Estarreja 1:11:29
5 1391 António Matias 57 [022] CLAC 1:12:52
6 1190 Carlos Ferreira 56 [015] DA Recardães 1:18:44
7 1907 Carlos Coelho 61 [094] CPOC 1:19:48
8 4229 António Bastos 58 [070] COC 1:20:04
9 1758 Aniceto Soares 62 [022] CLAC 1:20:16
10 3850 Paulo Ferreira 61 [107] CAOS 1:20:49
11 3888 Vitor Almeida 59 [005] CP Armada 1:22:18
12 1851 Escada da Costa 56 [157] AFAP 1:27:03
13 2620 Luís Vicente 56 [022] CLAC 1:40:01
14 5248 José Vicente [157] AFAP 1:40:05
15 2459 António Barbosa 62 [088] ADC 1:40:36
16 124 SAJ FRANCISCO JOSÉ GIL DE 61 [4171] BA5 1:42:09
17 2724 Hernani Oliveira 59 [015] DA Recardães 1:44:03
18 4383 Jose Pires 59 [094] CPOC 1:49:26
19 4656 José Bolrão 64 [070] COC 1:54:31
20 3073 Jorge Ferreira 65 [088] ADC 2:04:15
21 3128 Manuel Martins 56 [107] CAOS 2:07:43
22 4613 José Martins 62 [114] COA 2:08:01
23 4234 Inácio Cardoso 53 [103] ADADesnível 2:11:48
24 3398 Luis Santos 57 [103] ADADesnível 2:17:13
25 3848 Ilídio Santos Mendes 60 [041] C Portela 2:35:51
2417 Carlos Matos 60 [080] TST mp
2452 Jorge Saraiva 57 [007] Ori-Estarreja dns
2001 Costa Leite 50 [116] Montepio Geral dns
5165 Joaquim Pocinho 59 [127] Ginásio dns
3889 Rui Almeida 64 [157] AFAP dns
127 SAJ JOSÉ AUGUSTO DE ARAUJO 63 [4171] BA5 dns
Veteranos II F (6)
1 1640 Fernanda Ferreira 55 [015] DA Recardães 1:07:51
2 4104 Maria Silva 65 [007] Ori-Estarreja 1:12:54
3 3487 Lina Domingues 59 [007] Ori-Estarreja 1:20:59
4 3221 Teresa Páscoa 61 [007] Ori-Estarreja 1:27:49
5 3110 Odete Fernandes 55 [022] CLAC 1:44:40
6 4268 Gabriela Coelho 62 [007] Ori-Estarreja 2:24:24
Veteranos III M (10)
1 1903 Armando Santos 52 [069] Clube EDP 59:08
2 1905 Vítor Rodrigues 54 [094] CPOC 1:03:04
3 1557 Acácio Porta Nova 53 [1000] Individual POR Fed 1:08:53
4 1251 Álvaro Coelho 53 [127] Ginásio 1:16:18
5 2053 Carlos Rabaça 54 [022] CLAC 1:37:42
6 1677 António Reyes 54 [151] GafanhOri 1:54:32
7 1831 Jorge Santos 50 [039] CP Telecom 2:03:22
8 2103 Isau Alves 49 [003] CIMO 2:03:23
1441 Gil Rua 48 [007] Ori-Estarreja mp
2341 João Rodrigues 50 [007] Ori-Estarreja mp
Veteranos III F (4)
1 1390 Maria São João 53 [022] CLAC 1:16:08
2 2379 Hermínia Tavares 53 [007] Ori-Estarreja 1:37:32
3 1556 Ana Carreira 51 [1000] Individual POR Fed 1:40:29
1964 Guida Santos 53 [069] Clube EDP dns
Veteranos IV M (3)
1 2121 José Grada 39 [033] Clube TAP 59:01
2 1149 Armandino Cramez 42 [007] Ori-Estarreja 1:13:00
3 2975 Bo Hallberg 35 [003] CIMO 1:45:29
Veteranos M B (13)
1 136 1SAR CONTENTE [4168] RA4 39:25
2 134 TEN MIGUEL AGOSTINHO [4168] RA4 40:55
3 171 1SAR Hugo Vidinha Lopes [4169] RI10 43:30
4 137 TEN PEDRO FERNANDES [4168] RA4 43:31
5 3437 Carlos Lobo 71 [069] Clube EDP 46:29
6 4059 Jose Miguel Sa 71 [116] Montepio Geral 47:30
7 4635 Sérgio Mónica 70 [003] CIMO 48:15
8 1382 Jorge G Gaspar 72 [054] NADA 48:24
9 3727 Paulo Fernandes 72 [092] Lebres do Sado 58:39
10 4890 Sérgio Ramalho 73 [127] Ginásio 59:22
11 4328 Luís Miguel Martinho 70 [115] ATV 1:11:55
12 5041 João Igreja 66 [127] Ginásio 1:24:32
3723 Joao Carlos Gomes 74 [102] .COM dns
Veteranos F B (3)
1 5056 Paula Ferreira 73 [114] COA 1:27:52
2 5042 Susana Igreja 75 [127] Ginásio 1:39:28
3 4614 Cidália Martins 65 [114] COA 2:13:29
OPT1 - Facil Curto (28)
1 4515 Beatriz Moreira 97 [094] CPOC 36:15
2 176 Rui Antunes Jr 98 [070] COC 47:38
3 174 João Silva+ Sandra [1564] Individual POR 53:22
4 3976 Tomas Lima 01 [119] OriMarão 57:02
5 5073 Manuel Oliveira [070] COC 57:03
6 5074 Rodrigo Oliveira [070] COC 57:13
7 103 Anabela Dias 71 [070] COC 59:41
8 112 LÍDIA AGOSTINHO 70 [1564] Individual POR 1:23:43
9 111 João Sanches 72 [1564] Individual POR 1:24:31
10 172 Manuel Paulino 62 [1564] Individual POR 1:24:35
11 122 Sonia Pereira 78 [116] Montepio Geral 1:27:23
12 160 Carla Serra 69 [1564] Individual POR 1:40:31
13 104 Bernardo Filipe 03 [070] COC 1:45:27
14 109 Ana Silva 82 [1564] Individual POR 1:49:22
15 113 Manuel Leiria 75 [1564] Individual POR 1:49:24
16 164 Vitor Machado 65 [1564] Individual POR 1:53:31
17 177 Maria Santos [1564] Individual POR 1:54:14
18 162 Luis Antunes 68 [1564] Individual POR 1:54:55
19 3975 Helena Lima 99 [119] OriMarão 2:03:44
20 183 Nuno + Sandra + Inês + Car [1564] Individual POR 2:14:07
21 3573 Ismael Rodrigues 87 [080] TST 2:43:51
22 110 Carla Silva 78 [1564] Individual POR 2:46:36
125 RitaL+MartimG+ JoséR+Sonia 08 [054] NADA mp
159 Albina Mendes 63 [1564] Individual POR mp
161 Cristina Machado 66 [1564] Individual POR mp
4853 Alex Farenfield 06 [107] CAOS dns
163 Luís Meneses 69 [1564] Individual POR dns
173 Rodolfo Mouta 83 [1564] Individual POR dns
OPT2 - Dificil Curto (8)
1 3737 Daniel Almeida 85 [094] CPOC 1:13:32
2 175 Carlos Costa+ Dinis Costa [1564] Individual POR 1:27:41
3 2544 Rui Curado 71 [070] COC 1:30:00
4 1610 José Umbelino 49 [022] CLAC 1:40:59
5 2188 Rui Morais 74 [007] Ori-Estarreja 1:43:46
6 3709 Paula Moreira 68 [094] CPOC 2:16:39
4806 Célia Faustino 70 [070] COC mp
2951 António+ Justina Rodrigues [094] CPOC mp
OPT3 - Facil Longo (29)
1 143 FUR ALEXANDRE ANASTÁCIO [4169] RI10 44:36
2 115 Sérgio Ribeiro 72 [1564] Individual POR 55:36
3 146 SOLD GASPAR ARRONCHELA [4169] RI10 55:41
4 144 FUR RICARDO ALMEIDA [4169] RI10 55:43
5 181 Bruno Moita [1564] Individual POR 1:01:47
6 140 FUR VALENTIM [4168] RA4 1:03:42
7 138 1SAR LAVADINHO [4168] RA4 1:03:43
8 178 Noel Cabeça [133] GDU Azoia 1:05:38
9 105 Mariana Silva 92 [4164] ERD Conde de Ourém 1:06:46
10 126 AntónioE+JoãoS+ NunoP+Orla [4166] Tugas 1:12:30
11 179 Tiago+ Catarina+Rita [1564] Individual POR 1:16:26
12 139 2CAB RAMOS [4168] RA4 1:24:11
13 141 SOLD FERREIRA [4168] RA4 1:24:20
14 180 Hugo+ Nelson+Gonçalo [1564] Individual POR 1:27:30
15 114 António Herculano Ribeiro 70 [1564] Individual POR 1:32:15
16 116 CarlaM+ LeonardoA [1564] Individual POR 1:32:17
17 123 Andrea Santos 78 [116] Montepio Geral 1:46:15
18 145 SOLD ALEXANDRE CORDEIRO [4169] RI10 2:12:01
18 147 SOLD VITOR FERREIRA [4169] RI10 2:12:01
148 Raquel Cardoso 77 [115] ATV mp
165 AmáliaG+ Ana Rit AmândioG+ [1564] Individual POR mp
142 ALF JOÃO BRANQUINHO [4169] RI10 dns
152 2CAB Daniel Carnapete 89 [4172] ETP dns
153 SOLD André Barros 91 [4172] ETP dns
154 SOLD Bruno Craveiro 89 [4172] ETP dns
155 SOLD Gonçalo Fernandes 89 [4172] ETP dns
156 SOLD João Costa 89 [4172] ETP dns
157 SOLD João Mariano 88 [4172] ETP dns
158 SOLD Wilfred Rolim 84 [4172] ETP dns
OPT4 - Dificil Longo (11
1 121 Rafael Fernandes 77 [1564] Individual POR 1:27:56
2 120 Pedro Vicente 81 [1564] Individual POR 1:40:33
3 3710 Fernando Moreira 62 [094] CPOC 1:42:43
4 170 MªJoséSilva+ LuisGerardo 73 [1564] Individual POR 1:58:15
5 117 MariaJMatos+ LucianoMatos 57 [1564] Individual POR 2:00:18
6 118 Luís Miguel S Pereira 70 [1564] Individual POR 2:43:30
167 CristinaRaimund+ Célia Mar 74 [1564] Individual POR mp
168 Sérgio Dinis+ ArmandaMarti 80 [1564] Individual POR mp
169 VicenteSimão+ DinaGerardo 72 [1564] Individual POR mp
182 Elisabete Alves+ Pedro Hen [1564] Individual POR mp
166 FranciscoS+ PedroF+ [1564] Individual POR dns