XII MOCqua 22-09-2010 16:49
Start list Longacreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

 Stno      Chip Name                  YB Club              Nat    Start 


M13  (29)        3.6 km  75 m   9                         

 5040           Bernardo Igreja       99 [127] Ginásio     POR    10:02 
 3955    242113 Miguel Baltazar       98 [133] GDU Azoia   POR    10:05 
 5266           Bruno Carmo           99 [127] Ginásio     POR    10:08 
 5238           Diogo Costa           97 [133] GDU Azoia   POR    10:11 
 5137    259729 André Sérgio          02 [115] ATV         POR    10:14 
 5228    240874 João Nogueira         97 [052] GD4C        POR    10:17 
 4657    308468 João P Casal          99 [007] Ori-Estarre POR    10:20 
 5108           Fábio Fernandes       97 [127] Ginásio     POR    10:23 
 5224           Francisco Fernandes   97 [133] GDU Azoia   POR    10:26 
 4779    246342 Daniel Cruz           98 [007] Ori-Estarre POR    10:29 
 4504    345486 João Gomes            98 [102] .COM        POR    10:32 
  351    409086 Manuel Parrilla       99 [2188] ADOL       ESP    10:35 
 4755   1304253 António Ferreira      98 [070] COC         POR    10:38 
 4833           João Carlota          00 [144] COAC        POR    10:41 
 4985           Pedro Gonçalves       98 [022] CLAC        POR    10:44 
 4202           Filipe Miravall       97 [127] Ginásio     POR    10:47 
 5004    259854 Francisco Bolrão      98 [070] COC         POR    10:50 
 4893           Fábio Ramalho         98 [127] Ginásio     POR    10:53 
 5131    407042 Pedro Cabeça          99 [133] GDU Azoia   POR    10:56 
  310    336907 Jorge Valente         99 [094] CPOC        POR    10:59 
 3760   1393034 Vasco Duarte          97 [090] ADFA        POR    11:02 
 4697    259855 Samuel Silva          99 [070] COC         POR    11:05 
  359    244600 David Rojas           00 [2780] Alabarda-O ESP    11:08 
 4834           Pedro Carlota         00 [144] COAC        POR    11:11 
 4544   2003086 António Horta         98 [151] GafanhOri   POR    11:14 
 4889           Tomás Carvalheiro     99 [127] Ginásio     POR    11:17 
 5006    259869 Gabriel Braz          97 [070] COC         POR    11:20 
                Vacant                   Vakant                   11:23 
  804   4248590 Ignacio Sanchez Muñ   98 [2215] CO Navalcá ESP    11:26 



W13  (12)        3.6 km  75 m   9                         

  481    362105 Ángeles López         00 [3168] O-San Roqu ESP    11:29 
 5223           Andreia Tonaco        98 [133] GDU Azoia   POR    11:32 
  507    409149 Harshitaha Gil        00 [2223] Tjalve     ESP    11:35 
  311           Camila Rodrigues      98 [094] CPOC        POR    11:38 
 5138    246327 Joana Marques         98 [007] Ori-Estarre POR    11:41 
 4907    407035 Camila Coelho         00 [070] COC         POR    11:44 
  323   2003081 Ana Isabel            98 [151] GafanhOri   POR    11:47 
 5166    242338 Beatriz Esteves       00 [114] COA         POR    11:50 
 4352           Beatriz Teixeira      98 [133] GDU Azoia   POR    11:53 
  325           Tamires Oliveira      97 [127] Ginásio     POR    11:56 
                Vacant                   Vakant                   11:59 
                Vacant                   Vakant                   12:02 



M15  (32)        4.7 km  100 m   1                        

  300    409996 Bernardo Ribeiro      97 [090] ADFA        POR    10:58 
 4809    409999 JOÃO PONTES           95 [052] GD4C        POR    11:01 
 4797    259792 Filipe Augusto        95 [090] ADFA        POR    11:04 
 4696    259783 Leandro Silva         95 [070] COC         POR    11:07 
 4991    226327 Ismael Machado        96 [080] TST         POR    11:10 
  337    400341 Ricardo Reis          96 [007] Ori-Estarre POR    11:13 
  513    240934 Jesús Rodríguez       97 [2214] Toledo-O   ESP    11:16 
 4908    417020 Pedro Roberto         97 [070] COC         POR    11:19 
 3910    240842 Rui Pinto             95 [080] TST         POR    11:22 
 3832   1234432 Diogo Delgado         97 [052] GD4C        POR    11:25 
 4323    308307 Hugo Palhais          95 [035] CN Alvito   POR    11:28 
 5027    400198 Gonçalo Mesquita      96 [144] COAC        POR    11:31 
 4324    234083 Paul Roothans         95 [035] CN Alvito   POR    11:34 
 4136   2003096 Luís Tomé             96 [151] GafanhOri   POR    11:37 
 5055    242368 André Esteves         96 [114] COA         POR    11:40 
 5061   2003084 Manuel Lopes          96 [151] GafanhOri   POR    11:43 
 5216           Nuno Santos           96 [003] CIMO        POR    11:46 
 4878           Olavo Lopes           96 [144] COAC        POR    11:49 
 3954    409904 Goncalo Pirrolas      96 [007] Ori-Estarre POR    11:52 
  364   2020145 Diego Llamazares      96 [2221] Alcon      ESP    11:55 
 5185    246326 Rui Oliveira          95 [007] Ori-Estarre POR    11:58 
 4064      7383 Ricardo Nunes         96 [127] Ginásio     POR    12:01 
 4987           Daniel Catarino       96 [022] CLAC        POR    12:04 
 4835   1566665 Joao Paulo            95 [052] GD4C        POR    12:07 
  392   2010934 Jose Ignacio Gonzál   97 [2215] CO Navalcá ESP    12:10 
  363    340770 Darío Fidalgo         97 [2221] Alcon      ESP    12:13 
  393   2010900 Samuel González       96 [2215] CO Navalcá ESP    12:16 
 4201           João Miravall         96 [127] Ginásio     POR    12:19 
 4942    409968 João Rato             95 [090] ADFA        POR    12:22 
 3553    338378 Diogo Barradas        96 [094] CPOC        POR    12:25 
                Vacant                   Vakant                   12:28 
                Vacant                   Vakant                   12:31 



W15  (28)        4.7 km  100 m   1                        

 4741           Vacant                96 Vakant                   10:00 
 4590    419900 Mariana Saraiva       95 [094] CPOC        POR    10:02 
 4486   1600286 Rute Coradinho        96 [151] GafanhOri   POR    10:04 
 4832    400193 Juliana Carlota       96 [144] COAC        POR    10:06 
 4515   1010697 Beatriz Moreira       97 [094] CPOC        POR    10:08 
 4304   1600296 Joana Palhinha        96 [151] GafanhOri   POR    10:10 
 5089    409930 Filipa Sérgio         96 [115] ATV         POR    10:12 
 4399   1600289 Teresa Maneta         95 [151] GafanhOri   POR    10:14 
 4780    208652 Mariana Soller        96 [094] CPOC        POR    10:16 
  485   2010350 Yevheniya Chistyako   97 [3206] OrientaGet ESP    10:18 
 5227    264910 Daniela Pires         98 [090] ADFA        POR    10:20 
 4909    308203 Sara Barros           99 [070] COC         POR    10:22 
 4532   2300212 Sofia Anjos           95 [151] GafanhOri   POR    10:24 
 4398    308211 Diana Silva           96 [070] COC         POR    10:26 
  360    362205 Elena Rojas           97 [2780] Alabarda-O ESP    10:28 
 4313      2774 Joana Fernandes       96 [102] .COM        POR    10:30 
 3600    264936 Catarina Reis         96 [090] ADFA        POR    10:32 
 4694    234155 Lígia Machado         95 [022] CLAC        POR    10:34 
 4454   2004380 Helena Xavier Bapti   96 [052] GD4C        POR    10:36 
 4986           Inês Gonçalves        95 [022] CLAC        POR    10:38 
 4533   2300211 Ana Anjos             95 [151] GafanhOri   POR    10:40 
  414    353810 Marta Sanchez Lozan   96 [2234] CODAN Extr ESP    10:42 
 4277   1441144 Inês Alves            96 [052] GD4C        POR    10:44 
 4781    208619 Maria Firmino         96 [094] CPOC        POR    10:46 
  365   2020144 Marina Gonzalez       96 [2221] Alcon      ESP    10:48 
  508    409212 Maria Gil             98 [2223] Tjalve     ESP    10:50 
                Vacant                   Vakant                   10:52 
                Vacant                   Vakant                   10:54 



M17  (34)        7.8 km  240 m   2                        

  482   1600527 Manuel Ruiz           95 [3168] O-San Roqu ESP    11:01 
  301    234081 Oleksander Zaikin     95 [090] ADFA        POR    11:04 
  328           Mario Rui Silva Fer   93 [1564] Individual POR    11:07 
 5083    241114 Rui Pinto             94 [088] ADC         POR    11:10 
 5003    400239 Pedro Ramos           93 [070] COC         POR    11:13 
 4762   1111222 Ivo Carmo             94 [094] CPOC        POR    11:16 
  558    256125 Jorge Rodríguez       96 [2142] Via Plata  ESP    11:19 
 3402    240894 João Miguel           93 [052] GD4C        POR    11:22 
  386    424853 Cristian Villalba     94 [2224] CDP-O      ESP    11:25 
 3020    231176 Diogo Ladeira         93 [062] CA Madeira  POR    11:28 
 3633    241196 Marco Martins         94 [022] CLAC        POR    11:31 
 3581    242111 Tiago Baltazar        95 [133] GDU Azoia   POR    11:34 
  438    308375 Álvaro Mahou Miguel   93 [2779] COTA       ESP    11:37 
 4140   1600299 Tiago Ribeiro         93 [151] GafanhOri   POR    11:40 
 5164           Gonçalo Antunes       93 [022] CLAC        POR    11:43 
 4039    242122 Ricardo Reis          93 [090] ADFA        POR    11:46 
  367   1625625 Pablo Barahona        95 [2221] Alcon      ESP    11:49 
 4760    362736 Ruben Aguiar          94 [052] GD4C        POR    11:52 
  366   1599081 Miguel Moreno         95 [2221] Alcon      ESP    11:55 
  312    208486 Henrique Silva        94 [094] CPOC        POR    11:58 
  424    779911 Ismael Ramal          95 [2267] Colivenc   ESP    12:01 
  514    249742 Gonzalo Arellano  D   95 [2214] Toledo-O   ESP    12:04 
  415    353735 Javier De La Mata     95 [2234] CODAN Extr ESP    12:07 
 5240           Samuel Leal           94 [127] Ginásio     POR    12:10 
 4795    234095 Samuel Antunes        93 [090] ADFA        POR    12:13 
  515    886593 Nicolás Patiño        95 [2214] Toledo-O   ESP    12:16 
 3754           Nuno Coelho           93 [022] CLAC        POR    12:19 
  423   2013000 Borja Sempere         95 [2267] Colivenc   ESP    12:22 
 4773    308488 Rafael Ramos          93 [007] Ori-Estarre POR    12:25 
  368    899018 Santiago Treceño      95 [2221] Alcon      ESP    12:28 
  327           José Luis Araújo Lo   93 [1564] Individual POR    12:31 
  313    208467 Tomás Silva           93 [094] CPOC        POR    12:34 
                Vacant                   Vakant                   12:37 
                Vacant                   Vakant                   12:40 



W17  (22)        6.1 km  170 m   1                        

 3479   1975579 Carolina Delgado      95 [052] GD4C        POR    10:08 
 5271           Claúdia Lopes         93 [022] CLAC        POR    10:14 
 5244    234047 Soraia Lopes          93 [052] GD4C        POR    10:20 
  303    400251 Mariana Simões        95 [090] ADFA        POR    10:26 
  494    362256 Irene Faza               [2155] Piloña Dep ESP    10:32 
 4141   1600294 Ana Salgado           93 [151] GafanhOri   POR    10:38 
 5264    264918 Ana Ferreira          95 [090] ADFA        POR    10:44 
 4600    234295 Filipa Neves          93 [144] COAC        POR    10:50 
  516   2013925 Maria Martin          95 [2214] Toledo-O   ESP    10:56 
 4571    234363 Patricia Arromba      93 [144] COAC        POR    11:02 
 4693    234089 Sofia Pinto           94 [003] CIMO        POR    11:08 
  559    353719 Alba Martín           95 [2142] Via Plata  ESP    11:14 
  369   2020146 María García          94 [2221] Alcon      ESP    11:20 
  517    249043 María Rodríguez       96 [2214] Toledo-O   ESP    11:26 
 4772    246343 Ana Alves             93 [007] Ori-Estarre POR    11:32 
  352   2010424 Silvia Parrilla Lah   94 [2188] ADOL       ESP    11:38 
 3054   1304234 Inês Domingues        94 [070] COC         POR    11:44 
  302    264925 Leonor Ribeiro        95 [090] ADFA        POR    11:50 
30560    340809 Marta Alonso          95 [2142] Via Plata  ESP    11:56 
 4564    264902 Mónica Cardoso        93 [090] ADFA        POR    12:02 
                Vacant                   Vakant                   12:08 
                Vacant                   Vakant                   12:14 



M20  (31)                                                 

  580           Jaime Troncoso Regu      [3206] OrientaGet ESP    10:00 
 4114   1600288 Paulo Falcão          92 [151] GafanhOri   POR    10:05 
  505    256197 Manuel Jurado         92 [2270] Sant Joan  ESP    10:10 
 4495   1600297 Tiago Gingão Leal     90 [151] GafanhOri   POR    10:15 
  519           Vacant                   Vakant                   10:20 
  370   1666179 Diego Pascual         91 [2221] Alcon      ESP    10:25 
 4842    214057 Cristiano Silva       91 [052] GD4C        POR    10:30 
 4605   1010126 Rui Silva             91 [102] .COM        POR    10:35 
  372   1933232 Samuel Sáez           93 [2221] Alcon      ESP    10:40 
 4810    400182 Flavio Neves          92 [144] COAC        POR    10:45 
  371   1804993 Manuel Ignacio Alva   93 [2221] Alcon      ESP    10:50 
  429    502963 Nabil Abderramán El   90 [2172] COMA       ESP    10:55 
 4489   1600300 Gregório Piteira      90 [151] GafanhOri   POR    11:00 
  373   1932401 Sergio Alberto Peña   93 [2221] Alcon      ESP    11:05 
  425    722225 Ivan Ramal Barea      91 [2267] Colivenc   ESP    11:10 
  550    362130 Miguel Ramos Pernas   92 [3434] USC        ESP    11:15 
 4065    234088 Bruno Jesus           92 [090] ADFA        POR    11:20 
 4770    246351 António Cabral        91 [007] Ori-Estarre POR    11:25 
 3158    883188 Gonçalo Cruz          92 [094] CPOC        POR    11:30 
  563    887327 Samuel Catalan Garc   92 [2273] Villena-O  ESP    11:35 
  520           Vacant                   Vakant                   11:40 
  803           Vacant                   Vakant                   11:45 
 3074    308472 Paulo Pereira         92 [007] Ori-Estarre POR    11:50 
  495    349434 Manuel Valero Cayón      [2155] Piloña Dep ESP    11:55 
 4744   1301714 Pol Rafols Perramon   91 [052] GD4C        POR    12:00 
  387   2010831 Saul Laguna Gutierr   91 [2224] CDP-O      ESP    12:05 
 2903   1304114 João Delgado          92 [052] GD4C        POR    12:10 
 5169    234224 Alfredo Gualdino      91 [144] COAC        POR    12:15 
  518    341487 Carlos Guerrero       93 [2214] Toledo-O   ESP    12:20 
  564    887339 Sergio Mérida         93 [2273] Villena-O  ESP    12:25 
                Vacant                   Vakant                   12:30 



W20  (17)        7.8 km  240 m   2                        

  443    362223 Renée Olsen           93 [2220] COV        ESP    10:07 
 4145   1600281 Isabel Salgado        91 [151] GafanhOri   POR    10:10 
 3707    234185 Solange Furtado       91 [090] ADFA        POR    10:13 
 4111   1600292 Ana Coradinho         92 [151] GafanhOri   POR    10:16 
 3803    208111 Daniela Lopes         90 [052] GD4C        POR    10:19 
 3822    338380 Marta Ferreira        93 [094] CPOC        POR    10:22 
  350    409066 Blanca Navarro        91 [2265] ADCON      ESP    10:25 
 3157    409965 Liliana Oliveira      90 [094] CPOC        POR    10:28 
 3574    206469 Isabel Meneses        90 [052] GD4C        POR    10:31 
  416    353708 Lidia Alonso Muñoz    90 [2234] CODAN Extr ESP    10:34 
  521    409153 Ana Martín-Albo Rod   92 [2214] Toledo-O   ESP    10:37 
 3720    308470 Ines Aires            92 [007] Ori-Estarre POR    10:40 
 3445    901408 Ana Filipa Silva      90 [094] CPOC        POR    10:43 
  522    239316 Noemí Sánchez Saave   92 [2214] Toledo-O   ESP    10:46 
 4578   2008962 Susana Alves          92 [052] GD4C        POR    10:49 
                Vacant                   Vakant                   10:52 
                Vacant                   Vakant                   10:55 



ME  (27)                                                  

 2733   1871224 Nelson Graça          87 [094] CPOC        POR    10:02 
 2060   1010082 Marco Povoa           76 [1564] Individual POR    10:07 
 1871   1010073 Pedro Duarte          86 [090] ADFA        POR    10:12 
 3621    647071 Leandro Lima          86 [085] A Montanha  POR    10:17 
  571    256133 Urtzi Iglesias        79 [2262] Cobi       ESP    10:22 
 3113    240872 Filipe Farinha        82 [094] CPOC        POR    10:27 
 1676   1281973 Sidónio Freitas       73 [073] CMo Funchal POR    10:32 
 4429   1600290 Manuel Horta          90 [151] GafanhOri   POR    10:37 
 1872    259706 Nuno Ferreira         76 [094] CPOC        POR    10:42 
  394    306299 Jesús Nieto Calvo     73 [2215] CO Navalcá ESP    10:47 
 2531    860307 Alexandre Alvarez     86 [094] CPOC        POR    10:52 
 3167    214068 Nuno Evangelista      80 [104] 20kmsAlmeir POR    10:57 
  572    306251 Zigor García Gorrot   75 [2262] Cobi       ESP    11:02 
  506    348162 Manuel Brotons Past   81 [2270] Sant Joan  ESP    11:07 
 2393    246324 Sérgio Matos          79 [007] Ori-Estarre POR    11:12 
  509    886597 Cesar Torrejón        77 [2223] Tjalve     ESP    11:17 
  541    882507 Sandro Schachner      88 [2274] Universida ESP    11:22 
 2588   1302729 José Domingos         76 [094] CPOC        POR    11:27 
  527    306323 Juan Francisco Sánc   82 [2189] Totana     ESP    11:32 
  353   2010788 Pedro Pasión Rodrig   76 [2188] ADOL       ESP    11:37 
 4241    234189 Luis Gonçalves        81 [094] CPOC        POR    11:42 
 2967    409977 Paulo Pires Silveir   81 [107] CAOS        POR    11:47 
 3555    733330 Filipe Dias           85 [094] CPOC        POR    11:52 
                Vacant                   Vakant                   11:57 
                Vacant                   Vakant                   12:02 
  801           Vacant                   Vakant                   12:07 
  800           Vacant                   Vakant                   12:12 



WE  (8)                                                   

 1629    308252 Emília Silveira       76 [090] ADFA        POR    10:01 
 3315    242391 Adelindina Lopes      74 [114] COA         POR    10:16 
 3519   1010119 Albertina Sá          77 [090] ADFA        POR    10:31 
 2282   1304084 Carla Saraiva         89 [007] Ori-Estarre POR    10:46 
 3817    331698 Débora Silva          89 [073] CMo Funchal POR    11:01 
  556   1334433 Belén Megías Nogale   75 [2175] Veleta     ESP    11:16 
                Vacant                   Vakant                   11:31 
                Vacant                   Vakant                   11:46 



M21A  (68)                                                

 1721   1304112 Bruno Nazário         80 [007] Ori-Estarre POR    10:03 
  384    256103 Cesareo Casas Gonzá   76 [2184] Atletismo  ESP    10:05 
  536    502954 Juli Grané            73 [2231] UEVic      ESP    10:07 
 5252   1007150 José Correia          85 [115] ATV         POR    10:09 
 2828    308339 Helder Silva          77 [054] NADA        POR    10:11 
 1315    504422 João Amorim           78 [007] Ori-Estarre POR    10:13 
 4101    234044 Jorge Marques         73 [052] GD4C        POR    10:15 
 2506    308290 João Casal            67 [007] Ori-Estarre POR    10:17 
 5158    400301 SERGIO SANTOS         66 [090] ADFA        POR    10:19 
  446    256169 Óscar Baciero Gonzá   72 [2220] COV        ESP    10:21 
  535    502935 Jordi Arumí           73 [2231] UEVic      ESP    10:23 
  549    403709 Sergio Aranda         77 [2271] Upv-O      ESP    10:25 
 4286    400128 Cláudio Silva         79 [114] COA         POR    10:27 
 4497    240844 Hugo Borda d'Água     84 [144] COAC        POR    10:29 
 2822    213653 Mário Miranda         71 [104] 20kmsAlmeir POR    10:31 
 4014           José Ferreira         89 [056] Natura      POR    10:33 
32375    409935 Tiago Lopes           78 [107] CAOS        POR    10:35 
 2715   1010143 André Eusébio         85 [094] CPOC        POR    10:37 
 2231    213698 Nuno Vicente          76 [107] CAOS        POR    10:39 
 3943    406345 Arnaldo Mendes        79 [127] Ginásio     POR    10:41 
  433    362231 Luis Miguel García    88 [2219] CORZO      ESP    10:43 
 3593    240786 Jose Pereira          78 [005] CP Armada   POR    10:45 
 3288    308343 Nuno Camara           87 [073] CMo Funchal POR    10:47 
  344    210683 Vincenzo De Simone    77 [3966] GOS        ITA    10:49 
 5063    992323 Sandro Castro         72 [052] GD4C        POR    10:51 
  542    501873 Niclas Gil Nieminen   73 [2274] Universida ESP    10:53 
 4577    419880 Alexandre Nunes       79 [107] CAOS        POR    10:55 
  547    256141 Jaime Flandez         81 [2271] Upv-O      ESP    10:57 
  471    403221 Miguel Girona Belmo   74 [2255] Lorca-O    ESP    10:59 
 2117    259725 João Oliveira         76 [115] ATV         POR    11:01 
 2170   1010124 A F Gouveia           75 [085] A Montanha  POR    11:03 
 3913    240783 Alberto César         70 [052] GD4C        POR    11:05 
  432    409022 Eduardo Angulo De P   71 [2219] CORZO      ESP    11:07 
 5024           Hélio Marques         88 [056] Natura      POR    11:09 
  473   2019712 Marco Antonio Cuest   77 [2196] Los Califa ESP    11:11 
  382   2010554 Miguel Camblor        76 [2140] Artabros   ESP    11:13 
  374    409134 Ignacio Rubio  Hern   77 [2221] Alcon      ESP    11:15 
 2969   1302801 Domingos Martins      89 [052] GD4C        POR    11:17 
 3589    208427 Roberto Oliveira      87 [104] 20kmsAlmeir POR    11:19 
  537    249027 Oriol Andreu Sola     85 [2231] UEVic      ESP    11:21 
  546    340821 David Cavero          87 [2271] Upv-O      ESP    11:23 
 2562   1304275 Nuno Pedro            79 [107] CAOS        POR    11:25 
 3768   1304204 Ricardo Vieira        82 [085] A Montanha  POR    11:27 
 4066    208665 Balão                 90 [094] CPOC        POR    11:29 
  548    342375 Jose Cavero           81 [2271] Upv-O      ESP    11:31 
  354   2010349 Carlos Lama Zurita    76 [2188] ADOL       ESP    11:33 
  490    740822 Daniel Comerma Góme   74 [2230] Oros       ESP    11:35 
 2076    711810 Luís Santos           71 [094] CPOC        POR    11:37 
  426   2013001 José Luis Casillas    77 [2267] Colivenc   ESP    11:39 
 4016           Luis Nobrega          89 [056] Natura      POR    11:41 
 3520    234097 Pedro Pereira         75 [090] ADFA        POR    11:43 
 2654      6758 Gilberto Andrade      71 [102] .COM        POR    11:45 
  543    340715 Oscar Barbera Garcí   74 [2274] Universida ESP    11:47 
 4518    234222 Virgolino Coelho      78 [144] COAC        POR    11:49 
 3891    810613 Jorge Almeida         81 [127] Ginásio     POR    11:51 
 5218    234221 Miguel Gualdino       87 [144] COAC        POR    11:53 
 4242    234195 Eduardo Goncalves     87 [094] CPOC        POR    11:55 
  388    352140 Alberto Conejo Garr   88 [2224] CDP-O      ESP    11:57 
 4498    234220 Ricardo Coelho        86 [144] COAC        POR    11:59 
  444     40683 Ángel Frontela Muci   75 [2220] COV        ESP    12:01 
 5136    234226 Márcio Rosa           87 [144] COAC        POR    12:03 
 4018           Ricardo Rodrigues     84 [056] Natura      POR    12:05 
 4106    234357 Nelson Monteiro       76 [005] CP Armada   POR    12:07 
  445    886591 Carlos Torrejón       75 [2220] COV        ESP    12:09 
 3684           Rui Martins           89 [056] Natura      POR    12:11 
 4716    246323 Mário Soares          87 [007] Ori-Estarre POR    12:13 
                Vacant                   Vakant                   12:15 
                Vacant                   Vakant                   12:17 



W21A  (29)                                                

  447   1803008 Amanda Pons Perez     89 [2220] COV        ESP    10:01 
 2587   1010113 Sandra Rodrigues      78 [090] ADFA        POR    10:03 
 1740    308317 Isabel Bonifácio      75 [052] GD4C        POR    10:05 
 1554    259718 Ana Porta Nova        86 [094] CPOC        POR    10:07 
 3122    240900 Olga Pirrolas         77 [007] Ori-Estarre POR    10:09 
  449    362655 Gloria Sanz           75 [2220] COV        ESP    10:11 
 4078           Ana Pinto             83 [003] CIMO        POR    10:13 
 4594    234133 Marta Fonseca         82 [022] CLAC        POR    10:15 
 3907   1010061 Rita Madaleno         81 [090] ADFA        POR    10:17 
  539    225581 Virginia Güell        77 [2231] UEVic      ESP    10:19 
 2630    229406 Isabel Fagundes       79 [062] CA Madeira  POR    10:21 
  420   1990099 Mª Dolores Bascon O   79 [3437] COHU       ESP    10:23 
 3799   1010087 Tânia Covas Costa     78 [102] .COM        POR    10:25 
  450   1291210 Marta Pérez Fernánd   88 [2220] COV        ESP    10:27 
  538    331206 Adela Colomer         76 [2231] UEVic      ESP    10:29 
  451    349452 Patricia Carrero      84 [2220] COV        ESP    10:31 
 1346    259895 Fátima Saraiva        77 [015] DA Recardãe POR    10:33 
 4375   1304119 Joana Moutela         81 [007] Ori-Estarre POR    10:35 
  474    353793 Maria Del Henar Cué      [2195] Montellano ESP    10:37 
  448    349481 Ana García            84 [2220] COV        ESP    10:39 
  463    409025 Vanesa Ceide Vilela   77 [2236] Fluvial    ESP    10:41 
  389    352191 Laura Conejo Garrot   86 [2224] CDP-O      ESP    10:43 
 4612   1304205 Sandra Gonçalves      82 [085] A Montanha  POR    10:45 
  472   2006936 Maria Jose Romera G   77 [2255] Lorca-O    ESP    10:47 
  383   2010579 Olalla Bello          80 [2140] Artabros   ESP    10:49 
 1490   1304113 Cristina Estrela      83 [007] Ori-Estarre POR    10:51 
  544    209786 Mónica Rutea López    75 [2274] Universida ESP    10:53 
                Vacant                   Vakant                   10:55 
                Vacant                   Vakant                   10:57 



M21B  (42)                                                

 5075   1304221 Ricardo Freitas       78 [127] Ginásio     POR    11:09 
 4708   1010141 João Dias             81 [094] CPOC        POR    11:11 
 5052           Jorge Faria           81 [127] Ginásio     POR    11:13 
 4723    242151 Vitor Agostinho       74 [115] ATV         POR    11:15 
 3266    308342 Frederico Lebre       82 [054] NADA        POR    11:17 
  453    424874 Alejandro Hernández   81 [2220] COV        ESP    11:19 
 5199    362772 Paulo Silva           72 [052] GD4C        POR    11:21 
  500   1200300 Diarmaid Ian Foley    77 [2246] Rumbo-Madr ESP    11:23 
 5068   1010109 José Alberto Sargaç   80 [127] Ginásio     POR    11:25 
  347           Martin Lopez          83 [1429] Individual URU    11:27 
 3657    241162 Fabio Soares          92 [022] CLAC        POR    11:29 
  396    424859 Eduardo Manzanas      95 [2215] CO Navalcá ESP    11:31 
  375   1898887 Jorge Viñuela         93 [2221] Alcon      ESP    11:33 
  397    424858 José Carlos Muñoz     94 [2215] CO Navalcá ESP    11:35 
 2983    209975 João Gomes            78 [062] CA Madeira  POR    11:37 
  561    209909 Jesús Guijo           57 [2142] Via Plata  ESP    11:39 
  340           Peter Hertsbacka      80 [4202] NOK        FIN    11:41 
 4550    234225 João Carvalho         93 [144] COAC        POR    11:43 
  467           Andrés Martín Martí   79 [1851] Individual ESP    11:45 
  399    341408 Rodrigo Muñoz         92 [2215] CO Navalcá ESP    11:47 
  381   2012115 Ivan Mera             80 [2183] APA Liceo  ESP    11:49 
  464    409028 Jose Manuel Caamaño   74 [2236] Fluvial    ESP    11:51 
  390    352124 Jorge Combarros Ari   86 [2224] CDP-O      ESP    11:53 
  417    348114 Oscar García          75 [2234] CODAN Extr ESP    11:55 
 5142    234280 Sérgio Ferraz         76 [1000] Individual POR    11:57 
  523    243968 Mario Arellano Cord   63 [2214] Toledo-O   ESP    11:59 
 3140    409974 Silvio Lopes          78 [022] CLAC        POR    12:01 
 4485   2003098 Fabio Coradinho       90 [151] GafanhOri   POR    12:03 
 3081   1304095 Alberto Barros        69 [052] GD4C        POR    12:05 
  528     53486 José David Crespo     82 [2189] Totana     ESP    12:07 
  395    341420 Eduardo González      82 [2215] CO Navalcá ESP    12:09 
 3002    790504 Nuno Rebelo           79 [007] Ori-Estarre POR    12:11 
  348           Victor Alvaro Perez   81 [1429] Individual URU    12:13 
  475    206211 Antonio Monteagudo       [2195] Montellano ESP    12:15 
 2945    840106 António Rodrigues     84 [094] CPOC        POR    12:17 
  398   2010940 Miguel Aguilar        72 [2215] CO Navalcá ESP    12:19 
 4685   1304173 José João Ferreira    74 [119] OriMarão    POR    12:21 
  465   2009934 Luis Carreira López   74 [2236] Fluvial    ESP    12:23 
  452    340824 Alberto Tejero        85 [2220] COV        ESP    12:25 
 5256    246347 Fabio Resende         88 [007] Ori-Estarre POR    12:27 
  442     48819 Francisco Jésus Gal   90 [2220] COV        ESP    12:29 
                Vacant                   Vakant                   12:31 



W21B  (28)                                                

  404    429530 Victoria Martinez     80 [2215] CO Navalcá ESP    10:02 
 4895    417024 Alda Marcelo          77 [127] Ginásio     POR    10:04 
 4949    400345 Telma Cecília Feita   82 [007] Ori-Estarre POR    10:06 
  403    362258 Sara Sánchez          78 [2215] CO Navalcá ESP    10:08 
 2554    308293 Cristina Marques      72 [093] CDAMargemSu POR    10:10 
 4954   1010163 Vanessa Jorge         75 [094] CPOC        POR    10:12 
  557    403353 Marisol Gutierrez     75 [2175] Veleta     ESP    10:14 
 4524    242132 Márcia Rusga          75 [133] GDU Azoia   POR    10:16 
  402    424765 Mª Carmen Martínez    75 [2215] CO Navalcá ESP    10:18 
  545    501284 Veronika Rocio Zeva   77 [2274] Universida ESP    10:20 
 5247   1134450 Susana Dionízio       80 [157] AFAP        POR    10:22 
 4471   1009864 Cristina Antunes      76 [115] ATV         POR    10:24 
  355    240411 Anabel García         82 [2188] ADOL       ESP    10:26 
  466   2009950 Ana Blanco Pérez      77 [2236] Fluvial    ESP    10:28 
 2561   1304139 Ângela Pedro          79 [107] CAOS        POR    10:30 
  341           Henna Hertsbacka      80 [4202] NOK        FIN    10:32 
 4901   1444555 Carla Amorim          79 [127] Ginásio     POR    10:34 
  401   2010936 Ariadna Burgos        96 [2215] CO Navalcá ESP    10:36 
