Pl Stno Chip Name YB Club Nat Time
M10 (10) 1.6 km 40 m 12 C
1 5059 234087 João Pedro 02 [090] ADFA POR 13:12
2 835 500142 Loke Hedberg 02 [5378] COC Lunds OK SWE 13:53
3 419 1304167 David Leal 04 [127] Ginásio POR 15:28
4 5529 2006634 André Serra Campos [102] .COM POR 18:06
5 5137 259729 André Sérgio 02 [115] ATV POR 19:25
6 5311 308212 Bernardo Filipe 03 [070] COC POR 22:41
7 5496 1304148 Nuno Pinto 03 [127] Ginásio POR 23:24
8 5081 240760 Martim Carrilho 03 [107] CAOS POR 27:35
9 5536 419814 Rafael Pereira 02 [133] GDU Azoia POR 39:54
10 4222 1304277 João Pedro 07 [107] CAOS POR 44:57
W10 (4) 1.6 km 40 m 12 C
1 475 1030822 Alina NIGGLI 03 [4925] OJura FRA 15:18
2 446 234379 Alexandra Andieeva [1511] Individual RUS RUS 23:14
410 1771177 Mara Garcia Monteiro 03 [070] COC POR dns
5401 338378 Mariana Barradas 03 [094] CPOC POR dns
M12 (13) 2.9 km 45 m 13 C
1 836 500162 Allan Hedberg 00 [5378] COC Lunds OK SWE 20:52
2 5392 1304178 André Daniel 01 [127] Ginásio POR 23:05
3 5225 400278 Marcos Fidalgo 00 [115] ATV POR 27:25
4 5510 400334 Pedro Barbosa Silva 00 [007] Ori-Estarreja POR 29:13
5 5465 240983 Gil Pereira 00 [080] TST POR 29:14
6 5488 400345 André Henriques 00 [007] Ori-Estarreja POR 31:37
7 5299 2032985 André Roberto 02 [070] COC POR 32:25
8 837 500005 Povel Hedberg 00 [5378] COC Lunds OK SWE 34:12
9 5486 400343 Pedro Silva 00 [007] Ori-Estarreja POR 36:09
10 771 415513 Emil Salmenkylä 00 [5371] Helsingin Suunn FIN 41:41
770 10759 Daniel Saranen 00 [5371] Helsingin Suunn FIN mp
5566 240842 Luís Machado 00 [080] TST POR mp
413 234195 Tiago Santos 03 [094] CPOC POR dns
W12 (11) 2.9 km 45 m 13 C
1 694 209814 Tilde Backlund 01 [5197] Södertörn SWE 20:18
2 625 1005476 Gerdo Viktoria 00 [5156] Spb O-team RUS 23:39
3 772 201895 Heinaro Ellen 00 [5371] Helsingin Suunn FIN 27:43
4 5482 1310700 Tânia Pereira Olaio 00 [070] COC POR 29:14
5 411 211461 Liane Batista 00 [070] COC POR 33:24
6 5303 208197 Cristiana Silva 00 [039] CP Telecom POR 34:18
7 5166 242338 Beatriz Esteves 00 [114] COA POR 35:26
8 4907 407035 Camila Coelho 00 [070] COC POR 37:18
9 5466 234066 Susana Silva 00 [080] TST POR 51:38
10 5514 409911 Ana Gouveia 00 [070] COC POR 55:31
476 880011 Natalja NIGGLI 01 [4925] OJura FRA mp
M14 (27) 2.9 km 50 m 12 C
1 614 1501111 Banfi Nicola 99 [5148] GOLD SUI 19:37
2 615 1515555 Corsi Siro 99 [5148] GOLD SUI 20:50
3 774 10656 Veeti Otsamo 99 [5371] Helsingin Suunn FIN 21:03
4 689 700444 Jannis Bonek 99 [5192] NF Wien AUT 21:10
5 773 10714 Juuso Lampinen 99 [5371] Helsingin Suunn FIN 22:01
6 695 234804 Linus Backlund 98 [5197] Södertörn SWE 24:27
7 4544 2003086 António Horta 98 [151] GafanhOri POR 26:26
8 4889 1304199 Tomás Mora C 99 [127] Ginásio POR 30:35
9 5495 1304144 José António 98 [127] Ginásio POR 35:15
10 3955 1398376 Miguel Baltazar 98 [133] GDU Azoia POR 35:46
11 4779 246342 Daniel Cruz 98 [007] Ori-Estarreja POR 36:08
12 5477 409913 Ricardo Tenreiro 98 [070] COC POR 39:20
13 5040 406345 Bernardo Igreja 99 [127] Ginásio POR 42:44
14 5283 208494 Fernando Miguel Pinheiro 98 [052] GD4C POR 43:50
15 4893 1304229 Fábio Ramalho 98 [127] Ginásio POR 45:05
16 5131 1398371 Pedro Cabeça 99 [133] GDU Azoia POR 46:35
17 5464 240985 Bruno Sousa 99 [080] TST POR 48:42
18 5266 1304141 Bruno Carmo 99 [127] Ginásio POR 48:43
19 431 400275 Rui Antunes Jr 98 [070] COC POR 52:35
20 5504 2036826 Diogo Reis 98 [052] GD4C POR 58:39
21 830 234360 Paulo Fernando Rodrigues 99 [5373] Esc Padre Donac POR 1:00:38
22 5437 400339 Tiago Figueiredo 99 [007] Ori-Estarreja POR 1:02:32
23 831 419859 Tiago André Madeira Fons 99 [5373] Esc Padre Donac POR 1:14:59
4985 1246642 Pedro Gonçalves 98 [022] CLAC POR dns
5246 234227 José Dores 98 [035] CN Alvito POR dns
901 419896 RUI BATISTA 99 [5433] E.S. Entroncame POR dns
5498 1304158 Rodolfo Silva 99 [127] Ginásio POR dns
W14 (20) 2.9 km 50 m 12 C
1 616 513333 Balmelli Lea 98 [5148] GOLD SUI 26:37
2 731 220708 Lucy Haines 98 [5314] Aire GB GBR 27:13
3 617 1503333 Rezzonico Linda 99 [5148] GOLD SUI 27:20
4 5321 1304126 Beatriz Neto 98 [127] Ginásio POR 28:37
5 681 254634 Vasilenok Marija 99 [5170] O-POR Orion BLR 29:48
6 462 354754 Tuuli Raitio 98 [4920] SV FIN 30:53
7 461 354731 Anni Pakkanen 98 [4920] SV FIN 33:50
8 5533 208499 Beatriz Sanguino 98 [094] CPOC POR 34:18
9 5138 246347 Joana Marques 98 [007] Ori-Estarreja POR 37:42
10 5064 242397 Carina Cotovio 00 [114] COA POR 38:42
11 5521 419878 Beatriz Norte 98 [070] COC POR 42:31
12 4935 208608 Raquel Martins 98 [080] TST POR 42:59
13 5526 400337 RITA MOTA 99 [007] Ori-Estarreja POR 44:09
14 4352 242111 Beatriz Teixeira 98 [133] GDU Azoia POR 50:28
15 5467 409954 Maria Silva 99 [080] TST POR 50:34
16 401 241103 Bebiana Alves 98 [088] ADC POR 52:17
17 5527 308306 Laura Roothans 99 [035] CN Alvito POR 1:08:09
5457 208619 Catarina Daniel 98 [094] CPOC POR mp
5458 208467 Rita Albuquerque 98 [094] CPOC POR dns
832 419806 Carolina Sofia Lopes Sil 99 [5373] Esc Padre Donac POR dns
M16 (28) 4.1 km 75 m 16 C
1 775 64288 Anton Salmenkylä 97 [5371] Helsingin Suunn FIN 31:21
2 5055 242368 André Esteves 96 [114] COA POR 32:35
3 520 34628 Stanislas KRAJESKI 97 [4991] BONO FRA 33:20
4 886 514254 Anton Kuukka 96 [5417] COC TampereenPy FIN 33:31
5 776 954388 Hietaoja Atte 97 [5371] Helsingin Suunn FIN 33:44
6 5279 409996 Bernardo Pereira 97 [090] ADFA POR 35:52
7 3954 1440066 Goncalo Pirrolas 96 [090] ADFA POR 35:53
8 3760 1393034 Vasco Duarte 97 [090] ADFA POR 39:52
9 5216 206350 Nuno Santos 96 [003] CIMO/Ciclonatur POR 41:29
10 761 2024966 Alaxey Stroganov 97 [5362] K-110 RUS 41:36
11 4064 7383 Ricardo Nunes 96 [127] Ginásio POR 41:58
12 762 2300407 Nikita Biletskiy 96 [5362] K-110 RUS 43:09
13 5238 242132 Diogo Costa 97 [133] GDU Azoia POR 44:40
14 4992 242147 Carlos Castro 97 [080] TST POR 44:49
15 5505 2036822 Ricardo Ferreira 96 [052] GD4C POR 46:20
16 5287 1304168 João Novo 97 [102] .COM POR 46:38
17 5500 2036823 João Gonçalves 97 [052] GD4C POR 47:33
18 5501 2036824 Carlos Frazão 97 [052] GD4C POR 50:49
19 3832 1234432 Diogo Delgado 97 [052] GD4C POR 53:45
20 4522 234225 Bernardo Brasileiro 96 [144] COAC POR 54:50
21 3996 234027 Marco Quaresma 96 [133] GDU Azoia POR 58:08
22 5358 409999 Miguel Baptista Ferreira 97 [052] GD4C POR 1:08:57
23 5224 242110 Francisco Fernandes 97 [133] GDU Azoia POR 1:13:30
24 902 400216 LUIS FORTUNATO 97 [5433] E.S. Entroncame POR 1:21:26
4657 308468 João P. Casal 99 [007] Ori-Estarreja POR mp
5460 308401 Osvaldo Silva 97 [094] CPOC POR dns
5228 41987577 João Nogueira 97 [052] GD4C POR dns
645 681790 Steinar Kollerud 96 [5160] O-POR Lillomark NOR dns
W16 (25) 4.0 km 85 m 14 C
1 887 1009785 Johanna Viilo 96 [5417] COC TampereenPy FIN 32:21
2 838 960416 Pim Hedberg 96 [5378] COC Lunds OK SWE 33:07
3 880 244991 Tove Rönnbäck 96 [5414] COC Visborgs OK SWE 33:21
4 763 2300421 Tanya Studneva 97 [5362] K-110 RUS 34:28
5 4515 1010697 Beatriz Moreira 97 [094] CPOC POR 37:46
6 4313 1304198 Joana Fernandes 96 [102] .COM POR 38:54
7 4277 1441144 Inês Alves 96 [052] GD4C POR 46:26
8 4923 308254 Nina Roothans 96 [035] CN Alvito POR 50:13
9 5506 362763 Verónica Fradique 97 [052] GD4C POR 52:08
10 5550 1304143 Marta Monteiro 96 [127] Ginásio POR 56:01
11 5456 362757 Helena Miranda 96 [052] GD4C POR 57:26
12 5485 246356 Ana Catarina Andrade 96 [007] Ori-Estarreja POR 1:04:23
13 5530 419898 Carina Gonçalves 96 [052] GD4C POR 1:07:38
14 4781 208492 Maria Firmino 96 [094] CPOC POR 1:08:23
15 4454 2004380 Helena Xavier Baptista 96 [052] GD4C POR 1:09:21
16 5502 2036821 Cristiana Silva 97 [052] GD4C POR 1:12:16
17 5427 264918 Ana Veloso 96 [090] ADFA POR 1:15:32
18 403 241107 Sónia Moreira 96 [088] ADC POR 1:15:37
19 5089 400137 Filipa Sérgio 96 [115] ATV POR 1:16:21
20 5302 308245 Joana Gonçalves 97 [015] DA Recardães POR 1:22:37
21 4934 226327 Isabel Machado 97 [080] TST POR 1:30:21
402 241298 Cristina Mafalda 97 [088] ADC POR mp
5420 242150 Sara Carvalho 96 [080] TST POR mp
777 201875 Aaltonen Katariina 97 [5371] Helsingin Suunn FIN dns
778 201869 Lahtinen Krista A 97 [5371] Helsingin Suunn FIN dns
M18 (35) 4.7 km 95 m 17 C
1 888 1009789 Aleksi Niemi 94 [5417] COC TampereenPy FIN 26:52
2 592 888878 Santeri Silvennoinen 95 [5088] KR FIN 27:18
3 889 514255 Jussi-Elmeri Halme 94 [5417] COC TampereenPy FIN 28:41
4 702 724063 Jesper Tibell 94 [5214] Långhundra IF SWE 30:04
5 782 201876 Lampinen Ville 95 [5371] Helsingin Suunn FIN 30:07
6 784 201868 Syrjäläinen Arttu 95 [5371] Helsingin Suunn FIN 30:09
7 893 514253 Anssi Huostila 94 [5418] COC Lammin Säki FIN 30:18
8 780 201892 Kangas Veli 95 [5371] Helsingin Suunn FIN 30:34
9 779 10713 Juuso Tupitsa 94 [5371] Helsingin Suunn FIN 30:49
10 894 514258 Eeli Viholainen 94 [5419] COC Suunta-Jyvä FIN 31:32
11 781 201817 Lahtinen Atte 94 [5371] Helsingin Suunn FIN 32:23
12 4797 259792 Filipe Augusto 95 [090] ADFA POR 32:25
13 4591 1010063 Miguel Ferreira 95 [090] ADFA POR 32:34
14 5240 417024 Samuel Leal 94 [127] Ginásio POR 32:35
15 783 201891 Roininen Lauri 95 [5371] Helsingin Suunn FIN 32:59
16 820 10732 Akseli Leino 95 [5372] Rajamäen Rykmen FIN 33:04
17 764 2300416 Mikhail Buymov 94 [5362] K-110 RUS 33:42
18 4987 1996153 Daniel Catarino 96 [022] CLAC POR 34:36
19 5185 246326 Rui Oliveira 95 [007] Ori-Estarreja POR 36:00
20 3553 1008139 Diogo Barradas 96 [094] CPOC POR 38:09
21 487 1006988 Kirill Slame 96 [4963] SneGoVik o-team RUS 40:02
22 4324 234083 Paul Roothans 95 [035] CN Alvito POR 41:47
23 450 1395443 Vili Väänänen 94 [1835] Individual FIN FIN 43:11
24 3908 234081 Oleksandr Zaikin 95 [090] ADFA POR 45:29
25 5444 1579975 Joaquim Bernardino 94 [102] .COM POR 48:47
26 3633 241196 Marco Martins 94 [022] CLAC POR 52:13
27 4942 409968 João Rato 95 [090] ADFA POR 53:53
28 4809 419875 JOÃO PONTES 95 [052] GD4C POR 1:01:03
29 5083 241114 Rui Pinto 94 [088] ADC POR 1:04:07
30 5341 409951 Rafael Moreira 95 [080] TST POR 1:08:16
31 3910 242140 Rui Pinto 95 [080] TST POR 1:23:07
903 234043 LUIS MARQUES 95 [5433] E.S. Entroncame POR dnf
758 1801715 Simen Eid Nielsen 94 [5361] NSK NOR dns
5365 227227 André Gonçalves 94 [080] TST POR dns
904 400244 João Aragão 95 [5433] E.S. Entroncame POR dns
W18 (25) 4.1 km 75 m 16 C
1 900 887246 Agata Stankiewicz 94 [5425] Orientus POL 32:05
2 787 201854 Lammi Elina 94 [5371] Helsingin Suunn FIN 33:14
3 890 1009773 Sanni Kymäläinen 94 [5417] COC TampereenPy FIN 33:22
4 891 1009776 Tanja Moser 94 [5417] COC TampereenPy FIN 34:40
5 740 1310194 Anniina Suhonen 94 [5334] KuoSu FIN 35:19
6 878 886356 Edyta Baluta 94 [5407] UKS Patria Mlyn POL 36:39
7 882 244982 Mikaela Rönnbäck 94 [5414] COC Visborgs OK SWE 37:55
8 785 201856 Heinjoki Katja 94 [5371] Helsingin Suunn FIN 39:37
9 4970 264925 Leonor Ribeiro 95 [090] ADFA POR 40:10
10 3479 1975579 Carolina Delgado 95 [052] GD4C POR 40:18
11 786 201774 Lahtinen Krista HK 94 [5371] Helsingin Suunn FIN 46:19
12 463 354714 Caroline Holmgren 95 [4920] SV FIN 47:59
13 4972 240976 Mariana Simões 95 [090] ADFA POR 48:22
14 4986 1977779 Inês Gonçalves 95 [022] CLAC POR 48:37
15 4399 1600296 Teresa Maneta 95 [151] GafanhOri POR 54:15
16 881 426789 Linn Möller 94 [5414] COC Visborgs OK SWE 56:23
17 464 354708 Mikaela Borgman 94 [4920] SV FIN 1:04:14
18 3068 409985 Catarina Dias 94 [052] GD4C POR 1:05:00
19 4694 234155 Lígia Machado 95 [022] CLAC POR 1:07:22
20 5001 419925 Estrela Alberto 95 [090] ADFA POR 1:07:45
21 5088 2006635 Carolina Cardoso 94 [102] .COM POR 1:12:22
468 750504 Emilie Westli Andersen 96 [4922] Løten O-lag NOR dns
646 681785 Ingvild Brekke 95 [5160] O-POR Lillomark NOR dns
647 681786 Siri Kollerud 94 [5160] O-POR Lillomark NOR dns
648 980360 Solveig Blindheim 94 [5160] O-POR Lillomark NOR dns
M20 (23) 5.9 km 120 m 18 C
1 4373 1010067 Luís Silva 94 [090] ADFA POR 33:03
2 721 1393663 Tantserev Maxim 93 [5260] CSU USA 35:20
3 788 895772 Nazarychev Velimir 92 [5371] Helsingin Suunn FIN 35:29
4 824 10733 Aapo Aaltio 93 [5372] Rajamäen Rykmen FIN 37:03
5 789 218381 Oksanen Tommi 93 [5371] Helsingin Suunn FIN 38:05
6 3863 1151515 Hélder Marcolino 92 [052] GD4C POR 39:26
7 4103 1304102 Rafael Miguel 93 [007] Ori-Estarreja POR 39:29
8 864 10735 Vili Virkki 93 [5398] Hämeenlinnan Su FIN 40:21
9 866 10753 Aleksi Tuovinen 93 [5400] Kouvolan Suunn FIN 42:25
10 4039 1304127 Ricardo Reis 93 [090] ADFA POR 43:48
11 790 1481150 Valtonen Luukas 94 [5371] Helsingin Suunn FIN 43:59
12 766 2300420 Nikita Somov 92 [5362] K-110 RUS 45:01
13 4773 1396454 Rafael Ramos 93 [007] Ori-Estarreja POR 47:49
14 720 1001616 Ivan Yanin 93 [5260] CSU USA 54:48
15 2398 931912 Pedro Silva 93 [151] GafanhOri POR 55:07
16 5235 2006626 Mário Ferreira 93 [102] .COM POR 57:15
17 5541 1993412 Tomás Silva 93 [094] CPOC POR 1:21:08
18 5511 1600292 Daniel Reto 93 [151] GafanhOri POR 1:37:40
765 2300405 Gia Tupuria 93 [5362] K-110 RUS mp
759 931407 Anders Bjergaard 93 [5361] NSK NOR dns
760 932611 Nikolai Korvald Skaare 93 [5361] NSK NOR dns
649 334015 Sondre Bakken 92 [5160] O-POR Lillomark NOR dns
650 821325 Terje Bjertnes 92 [5160] O-POR Lillomark NOR dns
W20 (11) 4.7 km 95 m 17 C
1 791 931117 Hietaoja Essi 93 [5371] Helsingin Suunn FIN 37:09
2 33237 1020394 Vera Alvarez 94 [094] CPOC POR 37:37
3 892 1009783 Suvi Harju 92 [5417] COC TampereenPy FIN 41:18
4 792 201824 Lahtinen Katja 92 [5371] Helsingin Suunn FIN 42:36
5 885 930618 Frida Ansin 92 [5415] COC Svaide-Roma SWE 46:48
6 3720 308470 Inês Aires [007] Ori-Estarreja POR 53:39
7 5313 2006623 Maria Bernardino 93 [102] .COM POR 1:03:06
8 626 1005857 Chetaeva Ekaterina 92 [5156] Spb O-team RUS 1:39:07
4141 1600294 Ana Salgado 93 [151] GafanhOri POR dns
895 888004 Anneke Hald Bjørgum 92 [5420] KOK NOR dns
469 750503 Emilie Westli Andersen 94 [4922] Løten O-lag NOR dns
MSE (61)
1 101 790330 GUEORGIOU Thierry 79 [5088] KR FIN 33:53
2 104 885522 Anders Nordberg 78 [5179] O-POR Vaaj Terä NOR 34:50
3 108 811225 David Andersson 81 [5346] O-POR Malungs O SWE 35:04
4 103 895415 Oleksander Kratov 90 [5370] Orievents Team POR 35:05
5 115 909192 Gustav Bergman 90 [5351] O-POR OK Ravine SWE 35:07
6 113 504173 Dmitriy Tsvetkov 83 [5103] Russia RUS 35:13
7 117 886886 Alexey Bortnik 83 [5122] AngA FIN 35:14
8 102 618213 Olav Lundanes 87 [5175] O-POR Halden SK NOR 35:27
9 116 886677 Kiril Nikolov [5165] O-POR BEGUN VAR BUL 35:37
10 154 514256 Jere Pajunen 91 [5416] COC Kalevan Ras FIN 35:53
11 109 783105 Øystein Kvaal Østerbø 81 [5180] O-POR IFK Lidin NOR 35:56
12 110 890427 Jerker Lysell 89 [5347] O-POR Rehns BK NOR 36:11
13 133 860518 Lukas Peterson 86 [5101] IFK Umeå SWE 36:12
14 175 911123 Albin Ridefelt 91 [5345] O-POR OK Linne SWE 36:13
15 165 1009788 Simo-Pekka Fincke 91 [5416] COC Kalevan Ras FIN 36:18
16 148 1601501 Yannick Michiels 91 [4920] SV FIN 36:21
17 170 878787 Jonas Nordström 91 [5343] O-POR Tullinge SWE 36:53
18 118 860729 Fredrik Johansson 86 [5339] O-POR IFK Lidin SWE 37:02
19 140 890211 Ulf Forseth Indgaard 89 [5177] O-POR Frol IL NOR 37:06
20 129 1006323 Ivan Sirakov [5165] O-POR BEGUN VAR BUL 37:44
21 234 1007232 Carl Waaler Kaas 82 [5174] O-POR Bækkelage NOR 38:30
22 4429 2003095 Manuel Horta 90 [151] GafanhOri POR 38:38
23 126 820310 Søren Schwartz Sørensen 90 [5168] O-POR Danish NT DEN 38:44
24 112 1009756 Jonne Lehto 84 [5182] VeVe FIN 38:55
25 131 902806 Bjarne Friedrichs [5340] O-POR MTV Seese GER 38:58
26 127 899122 Sergey Detkov 79 [5103] Russia RUS 39:19
27 160 886624 Andreas Hougaard Boesen 91 [5168] O-POR Danish NT DEN 39:24
28 4495 1600297 Tiago Gingão Leal 90 [151] GafanhOri POR 39:25
29 1888 1989522 Diogo Miguel 89 [007] Ori-Estarreja POR 39:29
30 2818 644444 Tiago Romão 89 [090] ADFA POR 39:42
31 158 710802 Thomas Jensen 71 [5168] O-POR Danish NT DEN 39:45
32 149 502537 Miloš Nykodým 76 [5420] KOK NOR 39:48
33 1874 1600282 Tiago Aires 82 [151] GafanhOri POR 39:59
34 125 840308 Mattias Millinger 84 [5432] OK Linné SWE 40:17
35 164 850817 Ken Peeters 85 [4920] SV FIN 40:31
36 2728 504416 Miguel Silva 87 [094] CPOC POR 40:50
37 144 1008979 Leandro Pereira Pasturiz 78 [5172] O-POR COSaM BRA 40:55
38 124 890001 Søren Bobach 89 [5168] O-POR Danish NT DEN 41:52
39 166 703346 Jeremy Genar 90 [4920] SV FIN 42:58
40 152 500999 Marcus Pinker 74 [5342] O-POR Treodóirí IRL 43:10
41 173 555525 Sergey Doronin 89 [4963] SneGoVik o-team RUS 45:04
42 143 1007822 Zlatko Kamenarov [5165] O-POR BEGUN VAR BUL 46:21
43 169 889818 Maxim Simakov 84 [1511] Individual RUS RUS 46:42
44 151 515015 Oldrich Janecek 82 [5141] MatFyz CZE 49:30
45 106 850212 William Lind 85 [5346] O-POR Malungs O SWE 56:40
167 1003889 Eskil Kinneberg 92 [5336] O-POR IFK Göteb SWE mp
137 500300 Sören Lösch 87 [5341] O-POR USV Jena GER mp
171 681800 Per Harald Havnen Johans 87 [5160] O-POR Lillomark NOR dns
153 886520 Jonas Juveli 89 [5160] O-POR Lillomark NOR dns
147 1009772 Hannu Airila 91 [5416] COC Kalevan Ras FIN dns
145 504060 Helmut Gremmel 90 [5160] O-POR Lillomark NOR dns
139 870001 Christian Bobach 87 [5168] O-POR Danish NT DEN dns
135 881220 Christian Wartbichler 89 [5160] O-POR Lillomark NOR dns
130 208992 Vetle Ruud Bråten 82 [5336] O-POR IFK Göteb SWE dns
123 880511 Bjørn Ekeberg 88 [5176] O-POR IL Tyrvin NOR dns
122 1009784 Jarkko Huovila 91 [5416] COC Kalevan Ras FIN dns
121 1800003 Anders Konring Olesen 90 [5168] O-POR Danish NT DEN dns
119 850519 Julian Dent 85 [5346] O-POR Malungs O SWE dns
114 889137 Gaute Hallan Steiwer 90 [5160] O-POR Lillomark NOR dns
111 770007 Robert Merl 91 [5160] O-POR Lillomark NOR dns
107 501088 Scott Fraser 90 [5162] O-POR SNO NOR dns
ME (57)
1 204 1007915 Alexey Sidorov 85 [5122] AngA FIN 36:35
2 226 1090491 Heinaro Einari 91 [5371] Helsingin Suunn FIN 37:05
3 212 514257 Severi Kymäläinen 91 [5417] COC TampereenPy FIN 37:59
4 253 880826 Petter Eriksson 88 [5162] O-POR SNO NOR 38:14
5 213 514259 Aaro Asikainen 88 [094] CPOC POR 38:51
6 273 886961 Aapo Summanen 87 [5427] Vaajakosken Ter FIN 38:59
7 240 776677 Jo Forseth Indgaard 91 [5177] O-POR Frol IL NOR 39:14
8 1111 1010121 Pedro Nogueira 82 [090] ADFA POR 39:22
9 228 1005232 Dmitri Danilcehenkov (RU 91 [1835] Individual FIN FIN 40:17
10 237 1800004 Jonas Munthe 89 [5168] O-POR Danish NT DEN 40:26
11 211 1009790 Antti Harju 91 [5416] COC Kalevan Ras FIN 40:29
12 265 777782 Alexander Minakov 82 [4963] SneGoVik o-team RUS 40:31
13 263 501417 Ivan Nikitin 88 [5103] Russia RUS 40:34
14 230 553445 Jakub Kamenický 91 [5420] KOK NOR 40:47
15 205 1603074 Daniils Ozolins 88 [5257] Auseklis LAT 41:26
16 270 1393833 Mavchun Georgy 88 [5156] Spb O-team RUS 41:37
17 268 872402 Baryshnikov Andrey 91 [5156] Spb O-team RUS 41:38
18 232 888891 Vít Bravený 91 [5420] KOK NOR 42:02
19 241 910504 Jakob Enmark 91 [5344] O-POR Gävle OK SWE 42:23
20 225 512222 Inderst Sebastian 92 [5148] GOLD SUI 43:19
21 271 1001495 Popov Igor 92 [5156] Spb O-team RUS 44:01
22 12816 400324 Jorge Fortunato 89 [007] Ori-Estarreja POR 44:46
23 269 681811 Ivanov Evgenyi 81 [5156] Spb O-team RUS 44:49
24 274 886962 Samuel Heinonen 89 [5427] Vaajakosken Ter FIN 44:51
25 210 1008913 Robson Figueira Rengifo 79 [070] COC POR 46:50
26 276 611116 Markus Plohn 82 [4970] WRN AUT 47:51
27 217 1009344 Alexei Azarov 72 [5260] CSU USA 50:47
28 235 1008623 Juliano Pereira Pasturiz 81 [5172] O-POR COSaM BRA 50:54
29 1670 259768 Paulo Santos 83 [090] ADFA POR 51:09
29 264 844381 Tim Beale 84 [5106] SN GBR 51:09
31 3299 1222444 João Mega Figueiredo 92 [035] CN Alvito POR 51:19
32 1811 1302802 Luis Leite 76 [052] GD4C POR 52:29
33 3113 240872 Filipe Farinha 82 [094] CPOC POR 52:32
34 3555 733330 Filipe Dias 85 [094] CPOC POR 54:45
35 220 1394690 Ronaldo Almeida 82 [5356] ELITE CO BRA 54:46
36 4489 1600300 Grigas Piteira 90 [151] GafanhOri POR 58:36
37 3621 647071 Leandro Lima 86 [085] A Montanha POR 59:03
38 219 1008616 Michel Belarmino 80 [5356] ELITE CO BRA 1:00:13
39 3891 810613 Jorge Almeida 81 [127] Ginásio POR 1:00:37
40 218 1008994 Fábio Kuckziloski 80 [5356] ELITE CO BRA 1:01:04
41 255 410669 Matthias Poell 72 [5377] OLC Wienerwald AUT 1:03:10
42 3167 214068 Nuno Evangelista 80 [144] COAC POR 1:05:01
43 227 1000666 Andreas WIBMER 80 [1954] Individual AUT AUT 1:07:15
44 209 1008612 Elio Renard Crispim da C 79 [070] COC POR 1:16:44
45 254 1394246 Dieter Wolf 49 [5167] O-POR ULU`S REI SUI 1:25:12
224 505555 Guglielmetti Gianni 86 [5148] GOLD SUI mp
266 1005439 Evgeny Popov 89 [4963] SneGoVik o-team RUS mp
2531 860307 Alexandre Alvarez 86 [094] CPOC POR dns
231 515163 Vyacheslav Nykodým 90 [5420] KOK NOR dns
233 997095 Einar Tommelstad 80 [5361] NSK NOR dns
238 1800005 Kasper Andersen 84 [5168] O-POR Danish NT DEN dns
239 721224 Lars Lindstrøm 78 [5168] O-POR Danish NT DEN dns
245 919143 Kristian Jones 91 [5160] O-POR Lillomark NOR dns
246 681789 Mathias Benjaminsen 90 [5160] O-POR Lillomark NOR dns
247 501080 Matt Speake 83 [5160] O-POR Lillomark NOR dns
248 550005 Nicholas Oskarsson 91 [5160] O-POR Lillomark NOR dns
249 910725 Simon Arbter 91 [5160] O-POR Lillomark NOR dns
WE (63)
1 303 860220 Linnea Gustafsson 86 [5350] Ô-POR OK Hällen SWE 36:49
2 302 810722 Lena Eliasson 81 [5348] O.POR Domnarvet SWE 38:09
3 308 1009787 Venla Niemi 91 [5417] COC TampereenPy FIN 39:06
4 313 1301091 Nataliya Vinogradova 90 [5122] AngA FIN 39:14
5 370 895412 Nadiya Volinska 90 [5370] Orievents Team POR 40:07
6 311 848014 Mari Fasting 85 [5175] O-POR Halden SK NOR 40:20
7 305 995854 Eva Jurenikova 78 [5348] O.POR Domnarvet SWE 40:22
8 314 880510 Silje Ekroll Jahren 88 [5178] O-POR Sävedalen NOR 41:23
9 301 760308 Annika Billstam 76 [5345] O-POR OK Linne SWE 41:37
10 312 504396 Ida Bobach 91 [5168] O-POR Danish NT DEN 41:40
11 364 902966 Heidi Bagstevold 87 [5174] O-POR Bækkelage NOR 41:51
12 343 762301 Anne Margrethe Hausken N 76 [5175] O-POR Halden SK NOR 41:54
13 316 870601 Sara Eskilsson 87 [5352] O-POR SOK Hanin SWE 42:03
14 306 208973 Tone Wigemyr 82 [5174] O-POR Bækkelage NOR 42:36
15 317 820909 Maria Magnusson 82 [5178] O-POR Sävedalen NOR 43:06
16 319 811007 Emma Johansson 81 [5348] O.POR Domnarvet SWE 43:45
17 375 993333 Trubkina Anastasia 90 [5156] Spb O-team RUS 44:04
18 324 504532 Signe Klinting 90 [5168] O-POR Danish NT DEN 44:22
19 365 997948 Ida Marie Næss Bjørgul 88 [5175] O-POR Halden SK NOR 45:33
20 336 1395019 Ekaterina Popovich 87 [5103] Russia RUS 46:27
21 351 561364 Florence Haines 94 [5314] Aire GB GBR 47:22
22 331 870831 Mette Hjerrild 87 [5168] O-POR Danish NT DEN 47:48
