XIII Meeting do Centrosáb 25-02-2012 19:26
Results Longacreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Text3      Name                         YB Club                          Nat        Time 



M10  (8)                2.5 km  40 m   16 C         

    1   5137            André Sérgio                 02 [115] ATV                     POR       29:13 
    2   5059 15440673   João Pedro                   02 [090] ADFA                    POR       29:14 
    3    419 14551190   David Leal                   04 [127] Ginásio                 POR       41:49 
    4   5536            Rafael Pereira               02 [133] GDU Azoia               POR     1:01:57 
    5   5496            Nuno Pinto                   03 [127] Ginásio                 POR     1:05:04 
    6   4222            João Pedro                   07 [107] CAOS                    POR     1:13:32 

         835            Loke Hedberg                 02 [5378] COC Lunds OK           SWE          mp 
        5311 15198111   Bernardo Filipe              03 [070] COC                     POR         dns 



W10  (3)                2.5 km  40 m   16 C         

    1    475 4          Alina NIGGLI                 03 [4925] OJura                  FRA       28:20 

         410            Mara Garcia Monteiro         03 [070] COC                     POR          mp 
        5401 15440638   Mariana Barradas             03 [094] CPOC                    POR         dns 



M12  (13)               2.9 km  40 m   13 C         

    1    770            Daniel Saranen               00 [5371] Helsingin Suunnistaj   FIN       19:46 
    2    836            Allan Hedberg                00 [5378] COC Lunds OK           SWE       23:33 
    3   5488            André Henriques              00 [007] Ori-Estarreja           POR       26:36 
    4   5392            André Daniel                 01 [127] Ginásio                 POR       28:43 
    5   5299            André Roberto                02 [070] COC                     POR       29:23 
    6   5225            Marcos Fidalgo               00 [115] ATV                     POR       32:00 
    7   5510            Pedro Barbosa Silva          00 [007] Ori-Estarreja           POR       37:46 
    8   5465            Gil Pereira                  00 [080] TST                     POR       37:58 
    9   5486            Pedro Silva                  00 [007] Ori-Estarreja           POR       38:10 
   10    837            Povel Hedberg                00 [5378] COC Lunds OK           SWE       38:36 
   11   5566            Luís Machado                 00 [080] TST                     POR       40:45 
   12    771            Emil Salmenkylä              00 [5371] Helsingin Suunnistaj   FIN       44:42 

         413 BI 1539969 Tiago Santos                 03 [094] CPOC                    POR         dns 



W12  (11)               2.9 km  40 m   13 C         

    1    694 80213084   Tilde Backlund               01 [5197] Södertörn              SWE       20:17 
    2    625 0          Gerdo Viktoria               00 [5156] Spb O-team             RUS       23:46 
    3    772            Heinaro Ellen                00 [5371] Helsingin Suunnistaj   FIN       29:09 
    4   5482            Tânia Pereira Olaio          00 [070] COC                     POR       30:08 
    5   5166            Beatriz Esteves              00 [114] COA                     POR       31:55 
    6    476 3          Natalja NIGGLI               01 [4925] OJura                  FRA       32:58 
    7   5514 14864036   Ana Gouveia                  00 [070] COC                     POR       35:50 
    8   4907            Camila Coelho                00 [070] COC                     POR       38:11 
    9    411 30157588   Liane Batista                00 [070] COC                     POR       42:19 
   10   5466            Susana Silva                 00 [080] TST                     POR       44:01 
   11   5303 30401554   Cristiana Silva              00 [039] CP Telecom              POR       49:50 



M14  (28)               2.9 km  45 m   10 C         

    1    614 -          Banfi Nicola                 99 [5148] GOLD                   SUI       18:14 
    2    615 -          Corsi Siro                   99 [5148] GOLD                   SUI       19:59 
    3    774            Veeti Otsamo                 99 [5371] Helsingin Suunnistaj   FIN       21:04 
    4    689 BJ011      Jannis Bonek                 99 [5192] NF Wien                AUT       21:09 
    5    695 80213081   Linus Backlund               98 [5197] Södertörn              SWE       22:21 
    6    773            Juuso Lampinen               99 [5371] Helsingin Suunnistaj   FIN       27:34 
    7   4544            António Horta                98 [151] GafanhOri               POR       27:58 
    8   5477            Ricardo Tenreiro             98 [070] COC                     POR       28:38 
    9   3955 15086316   Miguel Baltazar              98 [133] GDU Azoia               POR       29:19 
   10   5131            Pedro Cabeça                 99 [133] GDU Azoia               POR       30:57 
   11   5266            Bruno Carmo                  99 [127] Ginásio                 POR       32:19 
   12   4779            Daniel Cruz                  98 [007] Ori-Estarreja           POR       36:14 
   13   5504            Diogo Reis                   98 [052] GD4C                    POR       36:36 
   14   5464            Bruno Sousa                  99 [080] TST                     POR       36:46 
   15   4893            Fábio Ramalho                98 [127] Ginásio                 POR       37:30 
   16   5283            Fernando Miguel Pinheiro     98 [052] GD4C                    POR       39:33 
   17    830 144175916Z Paulo Fernando Rodrigues     99 [5373] Esc Padre Donaciano    POR       43:04 
   18    901 15443309   RUI BATISTA                  99 [5433] E.S. Entroncamento     POR       46:38 
   19    831 150/1999   Tiago André Madeira Fonsec   99 [5373] Esc Padre Donaciano    POR       49:08 
   20    431            Rui Antunes Jr               98 [070] COC                     POR       57:27 
   21   4889            Tomás Mora C                 99 [127] Ginásio                 POR       57:34 
   22   5437            Tiago Figueiredo             99 [007] Ori-Estarreja           POR       57:57 
   23   5495            José António                 98 [127] Ginásio                 POR     1:08:15 

        5040            Bernardo Igreja              99 [127] Ginásio                 POR          mp 
        4985            Pedro Gonçalves              98 [022] CLAC                    POR         dns 
        5246 15721804   José Dores                   98 [035] CN Alvito               POR         dns 
        5497            Pedro Figueiredo             99 [127] Ginásio                 POR         dns 
        5498            Rodolfo Silva                99 [127] Ginásio                 POR         dns 



W14  (21)               2.9 km  45 m   10 C         

    1    617 -          Rezzonico Linda              99 [5148] GOLD                   SUI       27:21 
    2   5533 14932744   Beatriz Sanguino             98 [094] CPOC                    POR       27:36 
    3    616 -          Balmelli Lea                 98 [5148] GOLD                   SUI       27:46 
    4    731 429876     Lucy Haines                  98 [5314] Aire GB                GBR       28:09 
    5    681 MC2234506  Vasilenok Marija             99 [5170] O-POR Orion            BLR       30:14 
    6    461 Passport   Anni Pakkanen                98 [4920] SV                     FIN       30:42 
    7   5138            Joana Marques                98 [007] Ori-Estarreja           POR       32:18 
    8   5321            Beatriz Neto                 98 [127] Ginásio                 POR       34:50 
    9   5521 15118167   Beatriz Norte                98 [070] COC                     POR       41:19 
   10    462 Passport   Tuuli Raitio                 98 [4920] SV                     FIN       45:48 
   11   5064            Carina Cotovio               00 [114] COA                     POR       47:59 
   12   5457 14961393   Catarina Daniel              98 [094] CPOC                    POR       49:37 
   13   4935 BI: 156778 Raquel Martins               98 [080] TST                     POR       51:03 
   14   4352 CP 254/199 Beatriz Teixeira             98 [133] GDU Azoia               POR     1:04:32 
   15    401 14950775   Bebiana Alves                98 [088] ADC                     POR     1:09:03 
   16   5526            RITA MOTA                    99 [007] Ori-Estarreja           POR     1:15:32 
   17   5467            Maria Silva                  99 [080] TST                     POR     1:17:30 
   18   5527            Laura Roothans               99 [035] CN Alvito               POR     1:33:58 

        5072            Beatriz Emidio               99 [114] COA                     POR         dns 
        5458 14656028   Rita Albuquerque             98 [094] CPOC                    POR         dns 
         832 15020356   Carolina Sofia Lopes Silva   99 [5373] Esc Padre Donaciano    POR         dns 



M16  (29)               5.7 km  140 m   14 C        

    1    886 0          Anton Kuukka                 96 [5417] COC TampereenPyrintö   FIN       42:59 
    2    775            Anton Salmenkylä             97 [5371] Helsingin Suunnistaj   FIN       47:01 
    3    645 27236651   Steinar Kollerud             96 [5160] O-POR Lillomarka OL    NOR       47:54 
    4   3954 48279159C  Goncalo Pirrolas             96 [090] ADFA                    POR       49:34 
    5   5287 14683246   João Novo                    97 [102] .COM                    POR       51:25 
    6    818 x          Tomi Minkkinen               96 [5372] Rajamäen Rykmentti     FIN       52:25 
    7   5055            André Esteves                96 [114] COA                     POR       55:18 
    8    762 4010033586 Nikita Biletskiy             96 [5362] K-110                  RUS       55:27 
    9    761 645310189  Alaxey Stroganov             97 [5362] K-110                  RUS     1:01:27 
   10   5279            Bernardo Pereira             97 [090] ADFA                    POR     1:01:41 
   11   4064 BI 1507332 Ricardo Nunes                96 [127] Ginásio                 POR     1:03:15 
   12   3760            Vasco Duarte                 97 [090] ADFA                    POR     1:06:48 
   13    520 1,1064E+11 Stanislas KRAJESKI           97 [4991] BONO                   FRA     1:07:23 
   14    776            Hietaoja Atte                97 [5371] Helsingin Suunnistaj   FIN     1:09:02 
   15   5216 Bi 1492362 Nuno Santos                  96 [003] CIMO/Ciclonatur         POR     1:13:34 
   16   3832            Diogo Delgado                97 [052] GD4C                    POR     1:20:44 
   17   5501            Carlos Frazão                97 [052] GD4C                    POR     1:21:05 
   18   5224            Francisco Fernandes          97 [133] GDU Azoia               POR     1:24:17 
   19   4992 BI: 153904 Carlos Castro                97 [080] TST                     POR     1:25:06 
   20   5500            João Gonçalves               97 [052] GD4C                    POR     1:30:57 
   21   4522 14 739 984 Bernardo Brasileiro          96 [144] COAC                    POR     1:42:40 
   22   4657            João P. Casal                99 [007] Ori-Estarreja           POR     1:43:06 
   23   5238            Diogo Costa                  97 [133] GDU Azoia               POR     1:43:31 
   24   5505            Ricardo Ferreira             96 [052] GD4C                    POR     1:49:00 
   25   5358            Miguel Baptista Ferreira     97 [052] GD4C                    POR     2:09:27 
   26   3996            Marco Quaresma               96 [133] GDU Azoia               POR     2:11:29 

         902 15364790   LUIS FORTUNATO               97 [5433] E.S. Entroncamento     POR          mp 
        5460 156943662  Osvaldo Silva                97 [094] CPOC                    POR         dns 
        5228 14938460   João Nogueira                97 [052] GD4C                    POR         dns 



W16  (28)               5.0 km  105 m   13 C        

    1    887 0          Johanna Viilo                96 [5417] COC TampereenPyrintö   FIN       48:34 
    2   4515 15029459   Beatriz Moreira              97 [094] CPOC                    POR       49:20 
    3    880            Tove Rönnbäck                96 [5414] COC Visborgs OK        SWE       51:16 
    4    838            Pim Hedberg                  96 [5378] COC Lunds OK           SWE       53:54 
    5    763 4010133658 Tanya Studneva               97 [5362] K-110                  RUS       58:10 
    6   4313 13473024   Joana Fernandes              96 [102] .COM                    POR       58:30 
    7    742 0          Karoline Sønsterudbråten     96 [5335] O-POR Raumar Orient    NOR       58:39 
    8   4781            Maria Firmino                96 [094] CPOC                    POR     1:00:57 
    9   4923            Nina Roothans                96 [035] CN Alvito               POR     1:03:07 
   10   4454 15060913   Helena Xavier Baptista       96 [052] GD4C                    POR     1:28:34 
   11   5530            Carina Gonçalves             96 [052] GD4C                    POR     1:29:24 
   12   5485            Ana Catarina Andrade         96 [007] Ori-Estarreja           POR     1:35:15 
   13   5089 14731565   Filipa Sérgio                96 [115] ATV                     POR     1:37:31 
   14   5427 15152391   Ana Veloso                   96 [090] ADFA                    POR     1:40:53 
   15   4277 BI-1421404 Inês Alves                   96 [052] GD4C                    POR     1:43:03 
   16   5550            Marta Monteiro               96 [127] Ginásio                 POR     1:43:47 
   17   5456 15077129   Helena Miranda               96 [052] GD4C                    POR     1:44:06 
   18   5506 15296896   Verónica Fradique            97 [052] GD4C                    POR     1:50:07 
   19   5502            Cristiana Silva              97 [052] GD4C                    POR     2:02:56 
   20   4900            Ana Margarida Rocha          97 [003] CIMO/Ciclonatur         POR     2:05:04 
   21   5420            Sara Carvalho                96 [080] TST                     POR     2:10:28 
   22   4934 BI: 153508 Isabel Machado               97 [080] TST                     POR     2:25:33 
   23   5302            Joana Gonçalves              97 [015] DA Recardães            POR     3:07:33 

         402 15186855   Cristina Mafalda             97 [088] ADC                     POR          mp 
         403 15181806   Sónia Moreira                96 [088] ADC                     POR          mp 
         819 x          Mirabella Tolonen            96 [5372] Rajamäen Rykmentti     FIN          mp 
         777            Aaltonen Katariina           97 [5371] Helsingin Suunnistaj   FIN         dns 
         778            Lahtinen Krista A            97 [5371] Helsingin Suunnistaj   FIN         dns 



M18  (38)               7.6 km  175 m   16 C        

    1    894 0          Eeli Viholainen              94 [5419] COC Suunta-Jyväskylä   FIN       46:46 
    2    889 0          Jussi-Elmeri Halme           94 [5417] COC TampereenPyrintö   FIN       48:03 
    3    592 Passport   Santeri Silvennoinen         95 [5088] KR                     FIN       49:09 
    4    630            Olli Huhtinen                94 [5157] V-S AV                 FIN       51:11 
    5    780            Kangas Veli                  95 [5371] Helsingin Suunnistaj   FIN       51:22 
    6    629            Miika Kirmula                94 [5157] V-S AV                 FIN       51:40 
    7    820            Akseli Leino                 95 [5372] Rajamäen Rykmentti     FIN       54:16 
    8    782            Lampinen Ville               95 [5371] Helsingin Suunnistaj   FIN       56:40 
    9    821 x          Miika Koskinen               95 [5372] Rajamäen Rykmentti     FIN       56:47 
   10   4797 14831751   Filipe Augusto               95 [090] ADFA                    POR       57:31 
   11    888 0          Aleksi Niemi                 94 [5417] COC TampereenPyrintö   FIN       57:58 
   12    758 Passport n Simen Eid Nielsen            94 [5361] NSK                    NOR       58:19 
   13    783            Roininen Lauri               95 [5371] Helsingin Suunnistaj   FIN     1:00:25 
   14   5240            Samuel Leal                  94 [127] Ginásio                 POR     1:00:50 
   15    779            Juuso Tupitsa                94 [5371] Helsingin Suunnistaj   FIN     1:02:27 
   16    781            Lahtinen Atte                94 [5371] Helsingin Suunnistaj   FIN     1:03:11 
   17   3553            Diogo Barradas               96 [094] CPOC                    POR     1:03:15 
   18   4591 BI 1467689 Miguel Ferreira              95 [090] ADFA                    POR     1:04:28 
   19   4987            Daniel Catarino              96 [022] CLAC                    POR     1:09:01 
   20   3908            Oleksandr Zaikin             95 [090] ADFA                    POR     1:09:12 
   21   5185            Rui Oliveira                 95 [007] Ori-Estarreja           POR     1:10:52 
   22    702            Jesper Tibell                94 [5214] Långhundra IF          SWE     1:11:28 
   23    764 4108128795 Mikhail Buymov               94 [5362] K-110                  RUS     1:12:23 
   24    487 -          Kirill Slame                 96 [4963] SneGoVik o-team        RUS     1:17:32 
   25    450 210694     Vili Väänänen                94 [1835] Individual FIN         FIN     1:29:08 
   26   5444            Joaquim Bernardino           94 [102] .COM                    POR     1:29:45 
   27   4942 140046186  João Rato                    95 [090] ADFA                    POR     1:30:48 
   28   4324            Paul Roothans                95 [035] CN Alvito               POR     1:35:53 
   29   3633            Marco Martins                94 [022] CLAC                    POR     1:39:44 
   30   4809 13841665   JOÃO PONTES                  95 [052] GD4C                    POR     1:41:48 
   31    903 14837450   LUIS MARQUES                 95 [5433] E.S. Entroncamento     POR     1:52:48 
   32   5083            Rui Pinto                    94 [088] ADC                     POR     1:53:29 
   33   5341            Rafael Moreira               95 [080] TST                     POR     2:06:49 

         893 0          Anssi Huostila               94 [5418] COC Lammin Säkiä       FIN          mp 
         784            Syrjäläinen Arttu            95 [5371] Helsingin Suunnistaj   FIN          mp 
        3910 BI:1515633 Rui Pinto                    95 [080] TST                     POR          mp 
         904 14923345   João Aragão                  95 [5433] E.S. Entroncamento     POR          mp 
        5365            André Gonçalves              94 [080] TST                     POR         dns 



W18  (33)               5.7 km  140 m   14 C        

    1    743 0          Line Maria Haugen Melby         [5335] O-POR Raumar Orient    NOR       49:43 
    2    740 15972      Anniina Suhonen              94 [5334] KuoSu                  FIN       50:00 
    3    890 0          Sanni Kymäläinen             94 [5417] COC TampereenPyrintö   FIN       51:08 
    4    878 K31004     Edyta Baluta                 94 [5407] UKS Patria Mlynne      POL       53:15 
    5    823 x          Sirkku Minkkinen             94 [5372] Rajamäen Rykmentti     FIN       53:19 
    6    633            EmmiHaavisto _               94 [5157] V-S AV                 FIN       53:21 
    7    900 passport   Agata Stankiewicz            94 [5425] Orientus               POL       54:02 
    8    635            Lilja Österman               95 [5157] V-S AV                 FIN       54:58 
    9   3479            Carolina Delgado             95 [052] GD4C                    POR       58:52 
   10    891 0          Tanja Moser                  94 [5417] COC TampereenPyrintö   FIN       59:49 
   11    882            Mikaela Rönnbäck             94 [5414] COC Visborgs OK        SWE     1:02:33 
   12    822 x          Marika Suominen              94 [5372] Rajamäen Rykmentti     FIN     1:03:28 
   13    634            Laura Neuvonen               95 [5157] V-S AV                 FIN     1:04:11 
   14    648 28197277   Solveig Blindheim            94 [5160] O-POR Lillomarka OL    NOR     1:06:55 
   15    464 Passport   Mikaela Borgman              94 [4920] SV                     FIN     1:07:07 
   16    463 Passport   Caroline Holmgren            95 [4920] SV                     FIN     1:10:15 
   17   3068            Catarina Dias                94 [052] GD4C                    POR     1:13:24 
   18   4972            Mariana Simões               95 [090] ADFA                    POR     1:20:51 
   19    631            Anni Reiman                  95 [5157] V-S AV                 FIN     1:22:40 
   20    646 Waitingfor Ingvild Brekke               95 [5160] O-POR Lillomarka OL    NOR     1:23:38 
   21   4970            Leonor Ribeiro               95 [090] ADFA                    POR     1:32:35 
   22   4986            Inês Gonçalves               95 [022] CLAC                    POR     1:33:31 
   23    786            Lahtinen Krista HK           94 [5371] Helsingin Suunnistaj   FIN     1:34:30 
   24    881            Linn Möller                  94 [5414] COC Visborgs OK        SWE     1:46:25 
   25   4399            Teresa Maneta                95 [151] GafanhOri               POR     1:52:42 
   26   4694            Lígia Machado                95 [022] CLAC                    POR     2:05:12 

        5088            Carolina Cardoso             94 [102] .COM                    POR          mp 
        5001            Estrela Alberto              95 [090] ADFA                    POR          mp 
         785            Heinjoki Katja               94 [5371] Helsingin Suunnistaj   FIN          mp 
         787            Lammi Elina                  94 [5371] Helsingin Suunnistaj   FIN          mp 
         468 26659230   Emilie Westli Andersen       96 [4922] Løten O-lag            NOR         dns 
         647 28127610   Siri Kollerud                94 [5160] O-POR Lillomarka OL    NOR         dns 
         632            Emma Laakkio                 94 [5157] V-S AV                 FIN         dns 



M20  (28)               11.9 km  350 m   27 C       

    1   4373 14664864   Luís Silva                   94 [090] ADFA                    POR     1:11:50 
    2    744 0          Anders Vister                93 [5335] O-POR Raumar Orient    NOR     1:16:22 
    3    788            Nazarychev Velimir           92 [5371] Helsingin Suunnistaj   FIN     1:16:47 
    4   3863 BI-1385908 Hélder Marcolino             92 [052] GD4C                    POR     1:18:26 
    5    766 4106858219 Nikita Somov                 92 [5362] K-110                  RUS     1:19:55 
    6    759 Passport n Anders Bjergaard             93 [5361] NSK                    NOR     1:21:28 
    7    636            Erik Haajanen                92 [5157] V-S AV                 FIN     1:22:55 
    8    866            Aleksi Tuovinen              93 [5400] Kouvolan Suunn         FIN     1:23:36 
    9    824            Aapo Aaltio                  93 [5372] Rajamäen Rykmentti     FIN     1:23:37 
   10    864            Vili Virkki                  93 [5398] Hämeenlinnan Suunn     FIN     1:23:57 
   11   4773            Rafael Ramos                 93 [007] Ori-Estarreja           POR     1:30:34 
   12   4039 14409054   Ricardo Reis                 93 [090] ADFA                    POR     1:32:46 
   13    637            Jere Sipponen                93 [5157] V-S AV                 FIN     1:35:40 
   14    765 4008621103 Gia Tupuria                  93 [5362] K-110                  RUS     1:49:00 
   15    720 710047858  Ivan Yanin                   93 [5260] CSU                    USA     1:50:01 
   16   5235            Mário Ferreira               93 [102] .COM                    POR     2:16:56 
   17   5511 12083123   Daniel Reto                  93 [151] GafanhOri               POR     3:05:53 

        4252            João Palhinha                92 [125] Casa Povo Abrunheira    POR          mp 
        5541 BI 1425055 Tomás Silva                  93 [094] CPOC                    POR          mp 
         721 638690303  Tantserev Maxim              93 [5260] CSU                    USA          mp 
        2398            Pedro Silva                  93 [151] GafanhOri               POR          mp 
         789            Oksanen Tommi                93 [5371] Helsingin Suunnistaj   FIN          mp 
         790            Valtonen Luukas              94 [5371] Helsingin Suunnistaj   FIN          mp 
         760 Passport n Nikolai Korvald Skaare       93 [5361] NSK                    NOR          mp 
         649 28208725   Sondre Bakken                92 [5160] O-POR Lillomarka OL    NOR          mp 
        4103 14391102   Rafael Miguel                93 [007] Ori-Estarreja           POR          mp 
         638            Matti Saari                  92 [5157] V-S AV                 FIN          mp 
         650 27166418   Terje Bjertnes               92 [5160] O-POR Lillomarka OL    NOR         dns 



W20  (18)               7.6 km  175 m   16 C        

    1    732 429875     Florence Haines              94 [5314] Aire GB                GBR       57:48 
    2    746 0          Natalia Ewiak                92 [5335] O-POR Raumar Orient    NOR       59:15 
    3    641            Sanni Kivelä                 93 [5157] V-S AV                 FIN     1:00:45 
    4    639            Emma Silvennoinen            92 [5157] V-S AV                 FIN     1:02:09 
    5    642            Tuulia Viberg                92 [5157] V-S AV                 FIN     1:02:24 
    6    791            Hietaoja Essi                93 [5371] Helsingin Suunnistaj   FIN     1:06:33 
    7    825 x          Sanna Minkkinen              92 [5372] Rajamäen Rykmentti     FIN     1:06:41 
    8    745 0          Marie Hammer Håversen           [5335] O-POR Raumar Orient    NOR     1:10:57 
    9    892 0          Suvi Harju                   92 [5417] COC TampereenPyrintö   FIN     1:12:37 
   10    895 NOR185     Anneke Hald Bjørgum          92 [5420] KOK                    NOR     1:21:11 
   11    640            EveliinaHirvonen _           92 [5157] V-S AV                 FIN     1:26:52 
   12    792            Lahtinen Katja               92 [5371] Helsingin Suunnistaj   FIN     1:35:02 
   13    626 0          Chetaeva Ekaterina           92 [5156] Spb O-team             RUS     1:38:46 
   14   3720            Inês Aires                      [007] Ori-Estarreja           POR     1:54:42 
   15   5313            Maria Bernardino             93 [102] .COM                    POR     1:57:13 

         885            Frida Ansin                  92 [5415] COC Svaide-Roma SOK    SWE          mp 
        4141            Ana Salgado                  93 [151] GafanhOri               POR         dns 
         469 26659231   Emilie Westli Andersen       94 [4922] Løten O-lag            NOR         dns 



MSE  (74)                                           

    1    102 NOR970     Olav Lundanes                87 [5175] O-POR Halden SK        NOR     1:30:19 
    2    107 GBR437     Scott Fraser                 90 [5162] O-POR SNO              NOR     1:32:08 
    3    113 RUS641     Dmitriy Tsvetkov             83 [5103] Russia                 RUS     1:32:09 
    4    101 09PD85995  GUEORGIOU Thierry            79 [5088] KR                     FIN     1:32:18 
    5    104 NOR306     Anders Nordberg              78 [5179] O-POR Vaaj Terä        NOR     1:32:24 
    6    110 SWE1078    Jerker Lysell                89 [5347] O-POR Rehns BK         NOR     1:33:50 
    7    115 SWE1052    Gustav Bergman               90 [5351] O-POR OK Ravinen       SWE     1:34:19 
    8    103 UKR210     Oleksander Kratov            90 [5370] Orievents Team         POR     1:34:41 
    9    105 DEN332     Tue Lassen                   85 [5168] O-POR Danish NT        DEN     1:35:38 
   10    116 BUL65      Kiril Nikolov                   [5165] O-POR BEGUN VARNA      BUL     1:35:46 
   11    111 AUT137     Robert Merl                  91 [5160] O-POR Lillomarka OL    NOR     1:36:02 
   12    118 SWE369     Fredrik Johansson            86 [5339] O-POR IFK LidingöSOK   SWE     1:37:35 
   13    117 RUS45      Alexey Bortnik               83 [5122] AngA                   FIN     1:38:47 
   14    123 NOR124     Bjørn Ekeberg                88 [5176] O-POR IL Tyrving       NOR     1:40:11 
   15    156 NOR734     Magne Daehli                    [5175] O-POR Halden SK        NOR     1:40:48 
   16    126 DEN191     Søren Schwartz Sørensen      90 [5168] O-POR Danish NT        DEN     1:41:56 
   17    125 SWE632     Mattias Millinger            84 [5432] OK Linné               SWE     1:42:51 
   18    170 SWE1422    Jonas Nordström              91 [5343] O-POR Tullinge SK      SWE     1:43:01 
   19    133 SWE213     Lukas Peterson               86 [5101] IFK Umeå               SWE     1:43:48 
   20    160 DEN410     Andreas Hougaard Boesen      91 [5168] O-POR Danish NT        DEN     1:43:52 
   21    131 GER342     Bjarne Friedrichs               [5340] O-POR MTV Seesen       GER     1:44:31 
   22    146 SWE458     Erik Axelsson                   [5175] O-POR Halden SK        NOR     1:44:48 
   23    154 FIN73      Jere Pajunen                 91 [5416] COC Kalevan Rasti      FIN     1:45:07 
   24    165 FIN623     Simo-Pekka Fincke            91 [5416] COC Kalevan Rasti      FIN     1:45:16 
   25   1874 12082132   Tiago Aires                  82 [151] GafanhOri               POR     1:46:50 
   26   2728 13211480   Miguel Silva                 87 [094] CPOC                    POR     1:48:46 
   27    129 BUL168     Ivan Sirakov                    [5165] O-POR BEGUN VARNA      BUL     1:49:39 
   28    120 SWE185     Mattias Karlsson                [5175] O-POR Halden SK        NOR     1:49:44 
   29    158 DEN8       Thomas Jensen                71 [5168] O-POR Danish NT        DEN     1:50:25 
   30    148 BEL5       Yannick Michiels             91 [4920] SV                     FIN     1:50:48 
   31   1888 13540464   Diogo Miguel                 89 [007] Ori-Estarreja           POR     1:50:50 
   32    144 BRA16      Leandro Pereira Pasturiza    78 [5172] O-POR COSaM            BRA     1:50:51 
   33    121 DEN48      Anders Konring Olesen        90 [5168] O-POR Danish NT        DEN     1:51:04 
   34    153 NOR817     Jonas Juveli                 89 [5160] O-POR Lillomarka OL    NOR     1:51:41 
   35    162 BLR6       Roman Bespalov               78 [5409] Belarus O-Team         BLR     1:51:53 
   36    175 SWE1160    Albin Ridefelt               91 [5345] O-POR OK Linne         SWE     1:54:32 
   37    172 FIN291     Vili Niemi                   89 [5372] Rajamäen Rykmentti     FIN     1:57:43 
   38    140 NOR374     Ulf Forseth Indgaard         89 [5177] O-POR Frol IL          NOR     1:57:51 
   38    135 AUT160     Christian Wartbichler        89 [5160] O-POR Lillomarka OL    NOR     1:57:51 
   40    164 BEL108     Ken Peeters                  85 [4920] SV                     FIN     1:58:06 
   41    168 GER111     Alexander Lubina             79 [5335] O-POR Raumar Orient    NOR     2:01:16 
   42    161 BUL74      Lacho Iliev                     [5175] O-POR Halden SK        NOR     2:01:19 
   43    171 NOR505     Per Harald Havnen Johansen   87 [5160] O-POR Lillomarka OL    NOR     2:01:35 
   44    157 BLR127     Vasily Streltsov             89 [5409] Belarus O-Team         BLR     2:01:45 
   45    152 IRL2       Marcus Pinker                74 [5342] O-POR Treodóirí na h   IRL     2:02:50 
   46    166 BEL168     Jeremy Genar                 90 [4920] SV                     FIN     2:04:10 
   47    128 NZL55      Ross Morrison                85 [5372] Rajamäen Rykmentti     FIN     2:04:52 
   48    143 BUL102     Zlatko Kamenarov                [5165] O-POR BEGUN VARNA      BUL     2:06:47 
   49   2818 13548361   Tiago Romão                  89 [090] ADFA                    POR     2:08:17 
   50    151 CZE110     Oldrich Janecek              82 [5141] MatFyz                 CZE     2:11:46 
   51    173 rus543     Sergey Doronin               89 [4963] SneGoVik o-team        RUS     2:17:29 
   52    169 RUS1309    Maxim Simakov                84 [1511] Individual RUS         RUS     2:22:33 
   53    142 BLR12      Andrey Salin                 88 [5409] Belarus O-Team         BLR     2:26:08 
   54   4495            Tiago Gingão Leal            90 [151] GafanhOri               POR     2:34:39 

        4429 13849961   Manuel Horta                 90 [151] GafanhOri               POR          mp 
         149 UKR16      Miloš Nykodým                76 [5420] KOK                    NOR          mp 
         145 AUT29      Helmut Gremmel               90 [5160] O-POR Lillomarka OL    NOR          mp 
         141 NOR47      Øyvind Helgerud                 [5175] O-POR Halden SK        NOR          mp 
         139 DEN360     Christian Bobach             87 [5168] O-POR Danish NT        DEN          mp 
         137 GER356     Sören Lösch                  87 [5341] O-POR USV Jena         GER          mp 
         132 DEN201     Rune Olsen                   78 [5168] O-POR Danish NT        DEN          mp 
         130 NOR688     Vetle Ruud Bråten            82 [5336] O-POR IFK Göteborg     SWE          mp 
         127 RUS47      Sergey Detkov                79 [5103] Russia                 RUS          mp 
         124 DEN372     Søren Bobach                 89 [5168] O-POR Danish NT        DEN          mp 
         108 SWE625     David Andersson              81 [5346] O-POR Malungs OK       SWE          mp 
         234 NOR688     Carl Waaler Kaas             82 [5174] O-POR Bækkelagets SK   NOR          mp 
         167 NOR158     Eskil Kinneberg              92 [5336] O-POR IFK Göteborg     SWE         dns 
         155 NOR409     Marius Bjugan                   [5175] O-POR Halden SK        NOR         dns 
         147 FIN876     Hannu Airila                 91 [5416] COC Kalevan Rasti      FIN         dns 
         122 FIN66      Jarkko Huovila               91 [5416] COC Kalevan Rasti      FIN         dns 
