V Meeting de Orientação do Centrodom 23-02-2003 14:33
Overall resultscreated by MT2000 © Stephan Krämer 2000

   Pl toral Name                    Club                         Nat        S1           S2          Total 



Grupos  (19)            

    1   385 Teresa Cruz+Rita O      (081) ACARF                  POR   1:09:07    2   39:02    2   1:48:09 
    2   219 Diana+R+I+A+M           Escuteiros Anadia            POR   1:17:53    6   38:09    1   1:56:02 
    3   363 Elisabete+Elsa+Fábio+Dé Individuais 3                POR   1:57:39   12 1:06:27    4   3:04:06 

        221 VASCO BATISTA+EMA+Vitor (041) C PORTELA              POR   1:13:08    4              
        239 TIAGO+Joana+Candida     (086) CACO                   POR   1:45:07   10              
        172 NUNO+Brigite+Patri.+Sar (086) CACO                   POR   1:14:06    5              
        241 NUNO+Marian+Carina+Paul (086) CACO                   POR   1:10:27    3              
        268 JOAO+André+Sandra+Carlo (086) CACO                   POR   1:30:07    7              
        233 VITOR+Mafalda+Teresa    (086) CACO                   POR   1:48:58   11              
        213 LUIS+Sara+Cristina+Ana  (086) CACO                   POR   1:44:21    9              
        246 Os Cangúrus             Os Cangúrus                  POR   1:08:03    1              
        289 Susie+Jaqueline+Sandra+ Individuais                  POR                  41:52    3 
        340 Susana Vicente+Claudia  (054) NADA                   POR                     mp      
        229 Alice S+Diana P+Luis G  (070) COC                    POR   1:44:18    8     dns      
        285 Filomena Tiago + 8Amigo Individuais                  POR       dns                   
        288 Rui+Fernando+Graça+Mari Individuais                  POR        mp                   
        278 Diamantino+MJosé+Lucili Individuais                  POR       dns                   
        364 Os Audazes (5)          Individuais 3                POR                    dns      
        103 Ana R+Cristina P+Joana  (070) COC                    POR       dns          dns      



Infantis Femininos  (1) 

    1  2749 DANIELA ALVES           (088) ADCABROELO             POR   1:24:07    1   53:50    1   2:17:57 



Iniciados Femininos  (4 

    1  2575 MARINA MOTA             (052) GD4C                   POR   1:13:35    1   23:57    1   1:37:32 
    2  2748 CRISTINA FERREIRA       (088) ADCABROELO             POR   1:20:22    2   30:48    3   1:51:10 
    3  2282 CARLA SARAIVA           (007) ORI-ESTARREJA          POR   1:29:57    3   26:55    2   1:56:52 

       2729 DANIELA MARTINS         (094) CPOC                   POR       dns          dns      



Iniciados Masculinos  ( 

    1  1888 DIOGO MIGUEL            (007) ORI-ESTARREJA          POR     40:25    1   22:20    4   1:02:45 
    2  2437 DANIEL FERREIRA         (088) ADCABROELO             POR     46:32    4   18:42    1   1:05:14 
    3  2412 JOAO DIAS               (070) COC                    POR     46:09    3   20:22    2   1:06:31 
    4  1735 CARLOS ROCHA            (037) GD LUZ VERDE           POR     42:19    2   24:18    5   1:06:37 
    5  2401 GUILHERME MARQUES       (070) COC                    POR     48:06    5   21:25    3   1:09:31 
    6  2487 DARIO RIBEIRO           (037) GD LUZ VERDE           POR     56:47    6   27:02    6   1:23:49 
    7   371 Claudio Soares          (022) CLAC                   POR   1:00:47    7   28:13    7   1:29:00 

       2635 EDGAR DOMINGUES         (070) COC                    POR       dns          dns      
       1701 ANDRE RENDEIRO          (007) ORI-ESTARREJA          POR       dns          dns      



Juniores Femininos  (4) 

    1  2577 MARIA SA                (052) GD4C                   POR   1:32:19    1   31:45    1   2:04:04 

       2747 ANA CORTES              (003) CIMO                   POR   1:50:54    3              
       2104 SANDRA MESTRE           (003) CIMO                   POR   1:41:31    2              
       2706 SANDRA MENDES           (070) COC                    POR       dns          dns      



Juniores Masculinos  (1 

    1   298 Lukas Bartak            KOBRA Bratislava             SVK     50:42    1   25:53    1   1:16:35 
    2  2531 ALEXANDRE ALVAREZ       (094) CPOC                   POR   1:11:52    3   29:25    2   1:41:17 
    3  2306 HUGO PERES              (007) ORI-ESTARREJA          POR   1:18:02    5   39:58    7   1:58:00 
    4  1345 FAUSTO FERREIRA         (015) DA RECARDAES           POR   1:24:03    7   37:34    5   2:01:37 
    5  2569 NELSON NUNES            (002) AA MAFRA               POR   1:26:39    8   37:00    4   2:03:39 
    6  1670 PAULO SANTOS            (042) AEGIST                 POR   1:29:02   10   36:08    3   2:05:10 
    7  1828 TIAGO TEIXEIRA          (007) ORI-ESTARREJA          POR   1:26:47    9   41:08    8   2:07:55 
    8  2571 ANTONINO FERREIRA       (002) AA MAFRA               POR   1:32:30   11   39:15    6   2:11:45 
    9  2715 EUSEBIO                 (002) AA MAFRA               POR   1:59:35   13   48:40   10   2:48:15 
   10  1555 ACACIO PORTA NOVA       (042) AEGIST                 POR   2:07:34   14   57:35   11   3:05:09 

       2547 ANDRE RAMOS             (070) COC                    POR   1:14:13    4      mp      
       2128 DANIEL MARQUES          (070) COC                    POR   1:11:26    2      mp      
       2275 JOAO FERREIRA           (003) CIMO                   POR   1:23:16    6              
       1669 TIAGO ALVES             (042) AEGIST                 POR   1:43:04   12     dns      
       1941 JOSE JORDAO             (070) COC                    POR                  42:33    9 
       1871 PEDRO DUARTE            (070) COC                    POR       dns          dns      
       2668 GILDO SILVA             (070) COC                    POR       dns          dns      



Juvenis Femininos  (5)  

    1  1554 ANA PORTA NOVA          (042) AEGIST                 POR   1:14:26    1   33:33    1   1:47:59 
    2  2540 MAFALDA PIMENTA         (070) COC                    POR   1:16:15    2   41:00    4   1:57:15 
    3  1688 DORA SILVA              (007) ORI-ESTARREJA          POR   1:18:23    3   40:49    3   1:59:12 
    4  1686 MARA AZEVEDO            (007) ORI-ESTARREJA          POR   1:23:43    4   38:03    2   2:01:46 

        294 Rosália Dias            (003) CIMO                   POR   1:29:45    5      mp      



Juvenis Masculinos  (8) 

    1  2657 PEDRO LADEIRA           (094) CPOC                   POR   1:07:58    1   38:07    1   1:46:05 
    2  1734 HERNANI GOMES           (037) GD LUZ VERDE           POR   1:41:49    2   48:08    3   2:29:57 
    3  2438 MARCELO MOREIRA         (088) ADCABROELO             POR   2:21:17    3 1:36:39    5   3:57:56 

       2402 JOEL SANTOS             (070) COC                    POR        mp        38:26    2 
       2400 TIAGO FERNANDES         (007) ORI-ESTARREJA          POR        mp      1:35:14    4 
       2279 JOSE CARLOS MORAIS      (002) AA MAFRA               POR                     mp      
       2221 NUNO CRISTIANO          (007) ORI-ESTARREJA          POR       dns          dns      
       2746 JOSE NUNO FERREIRA      (052) GD4C                   POR       dns          dns      



Open Feminino  (20)     

    1  2695 SANDRA BERNARDINO       (081) ACARF                  POR   1:01:37    2   39:34    1   1:41:11 
    2   377 Ines Rodrigues          (002) AA MAFRA               POR   1:03:08    3   40:51    2   1:43:59 
    3   144 Dina Amaro              (031) NEL                    POR   1:18:01    4   45:05    4   2:03:06 
    4  2574 ANA CASAL               (052) GD4C                   POR   1:25:33    6   41:23    3   2:06:56 
    5   166 Isabel Oliveira         (070) COC                    POR   1:20:29    5 1:03:19    7   2:23:48 
    6  2705 MONICA MATEUS           (070) COC                    POR   1:31:58    7   57:57    6   2:29:55 
    7  2689 LUCILIA ESTEVES         (081) ACARF                  POR   2:15:55   10   55:30    5   3:11:25 

        318 Micaela Azevedo         EPST - Figueira da Foz       POR     59:53    1              
        360 Patricia Duarte         Individuais 2                POR        mp                   
        365 Claudia Monteiro        Individuais 5                POR   1:44:01    9              
        389 Sandra Oliveira         Individuais 11               POR   1:38:09    8              
       2610 INES COLACO             (075) JD FONTAINHAS          POR       dns          dns      
       2107 MARIA MOREIRA           (041) C PORTELA              POR       dns                   
        724 Daniela Soares          EPST - Figueira da Foz       POR       dns                   
        299 Ana Santos              EPST - Figueira da Foz       POR       dns                   
        348 Ana Caldeira            Individuais 2                POR       dns                   
        292 Celina Martins          (003) CIMO                   POR       dns                   
        384 Catarina Moreira        (081) ACARF                  POR                    dns      
       2666 CRISTINA SILVA          (080) TST                    POR                    dns      
        262 Carmo Rodrigues         (070) COC                    POR        mp                   



Open Masculino  (45)    

    1  2086 FLAVIO MOREIRA          Individuais 4                POR   1:18:34    4   18:22    2   1:36:56 
    2   406 Finn Blom               Lyngby                       DK    1:25:48    5   20:02    4   1:45:50 
    3   391 Tiago Pedrosa           (031) NEL                    POR   1:27:26    6   21:03    6   1:48:29 
    4  2533 ARMENIO MENDES          Individuais 6                POR   1:32:01    9   21:02    5   1:53:03 
    5   271 Nuno Lopes              Individuais                  POR   1:33:11   10   21:41    8   1:54:52 
    6  1407 LUIS QUINTA NOVA        (090) ADFA                   POR   1:36:10   12   19:04    3   1:55:14 
    7  1875 TIAGO GASPAR            (073) CMO FUNCHAL            POR   1:42:11   16   22:30   10   2:04:41 
    8   329 Nuno Alegria            (094) CPOC                   POR   2:10:50   24   22:14    9   2:33:04 
    9  2482 CARLOS MAIA             (007) ORI-ESTARREJA          POR   2:43:15   28   21:24    7   3:04:39 

        273 Vitor Ressureicao       (070) COC                    POR                     mp      
        230 Jorge Paulo Santos      Os Cangúrus                  POR        mp                   
        177 Júlio de Albuquerque    Os Cangúrus                  POR   1:49:59   21              
       2435 MANUEL CANDIDO          (097) CLUBE BCP              POR   1:41:47   15              
       2675 JOSE TAVARES            (097) CLUBE BCP              POR   2:06:56   23              
        327 Américo Camelo          EPST - Figueira da Foz       POR   1:46:28   19              
        185 Carlos Carvalho         EPST - Figueira da Foz       POR   1:46:22   18              
        248 João Rainho             EPST - Figueira da Foz       POR   1:38:02   13              
        203 Cesar Matias            EPST - Figueira da Foz       POR   1:27:40    7              
        245 Daniel Monteiro         EPST - Figueira da Foz       POR   1:07:06    2              
        326 Paulo Borges            EPST - Figueira da Foz       POR   1:35:31   11              
        305 João Santos             EPST - Figueira da Foz       POR     59:47    1              
        323 Nelson Azenha           EPST - Figueira da Foz       POR   1:31:47    8              
        317 José Pereira            EPST - Figueira da Foz       POR   1:38:46   14              
        328 Pedro Teixeira          EPST - Figueira da Foz       POR        mp                   
       2700 JOEL MORGADO            (070) COC                    POR       dns        17:32    1 
        366 Paulo Carmo             Individuais 5                POR        mp                   
        368 Hugo Engana             Individuais 6                POR   2:02:24   22              
        370 Rui Soares              Individuais 6                POR   2:14:48   25     dns      
        378 Joao Lopes              Individuais 8                POR        mp        43:52   12 
        380 Paulo Jose              (007) ORI-ESTARREJA          POR   3:04:10   29     dns      
       1530 MARIO MARQUES           (032) SC CALDAS              POR        mp          dns      
       2444 BRUNO SILVA             (007) ORI-ESTARREJA          POR   2:30:30   27     dns      
       1720 ANTONIO GRACA           (022) CLAC                   POR   1:45:44   17              
        388 Nuno Ramos              Individuais 11               POR   1:49:28   20              
        399 Vitor Rodrigues         (007) ORI-ESTARREJA          POR                  22:59   11 
        407 Torbjorn Petterson      Strangnas-Malmby OL          SWE   1:09:04    3              
        408 Tony Santos             (094) CPOC                   POR   2:25:46   26              
       2302 ANTONIO MARQUES         (075) JD FONTAINHAS          POR       dns          dns      
       2636 PAULO MENDES            (070) COC                    POR                    dns      
        244 Saúl Manuel João        Os Cangúrus                  POR       dns                   
        212 João Pedro Pinto        Os Cangúrus                  POR       dns                   
        216 Carlos Lopes Pedro      Os Cangúrus                  POR       dns                   
       2765 LUIS MAGRO              (082) CDCE                   POR       dns          dns      
       2417 CARLOS MATOS            (080) TST                    POR       dns          dns      
        167 Marco Alexandre         (070) COC                    POR       dns          dns      



Pares  (60)             

    1    40 Paulo Marques+Sergio P. Individuais                  POR   1:14:41    2   22:21    1   1:37:02 
    2     6 NEUZA PIMENTA+Diogo D.  (070) COC                    POR   1:08:05    1   33:29   10   1:41:34 
    3     1 ANA SILVA + PEDRO D.    Individuais                  POR   1:23:22    4   25:01    2   1:48:23 
    4     4 Antonio Bugalho+Carla G Os Torcidos                  POR   1:29:54    5   26:31    4   1:56:25 
    5    54 JOSE DIAS+Sandra C.     Individuais 9                POR   1:23:15    3   36:07   12   1:59:22 
    6    13 Ricardo Frazão+Pedro P  Individuais                  POR   1:31:28    6   32:42    8   2:04:10 
    7    48 JOSÉ SANTOS+ZELIA S     No Stress                    POR   1:38:49    9   26:31    4   2:05:20 
    8    57 ALEX ROMEIRAS+Maximina  (094) CPOC                   POR   1:48:04   13   36:12   13   2:24:16 
    9    30 Luis Oliveira + Abilio  Agro-Coelho                  POR   1:45:32   11   43:04   17   2:28:36 
   10    63 Tiago R+Verónica M      Individuais                  POR   1:49:02   14   41:18   15   2:30:20 
   11    26 Susana+DOMINGOS MOTA    (052) GD4C                   POR   1:58:37   19   32:57    9   2:31:34 
   12     3 NAIR ALMEIDA+EUGENIO S. Individuais                  POR   1:58:40   20   36:19   14   2:34:59 
   13    21 Filipa Magalhães+Luis R Escuteiros Anadia            POR   2:02:26   22   32:36    7   2:35:02 
   14    27 Miguel Antunes+Filpe P. Individuais 3                POR   1:56:56   17   42:47   16   2:39:43 
   15    22 FLORBELA+NELSON TERESO  (070) COC                    POR   1:55:39   16   47:16   23   2:42:55 
   16    62 HELENA CARNEIRO+DUARTE  (083) GALP ENERGIA           POR   1:59:45   21   43:37   19   2:43:22 
   17    44 Domingos Cairrão+Anabel Individuais                  POR   2:06:41   24   43:13   18   2:49:54 
   18    25 Daniel Raposo+Helena R. Individuais 10               POR   2:19:31   25   44:18   20   3:03:49 
   19    19 Bruno Castro+Bruno R    Escuteiros Anadia            POR   2:21:54   26   54:29   26   3:16:23 
   20    31 Aurelio Diniz + Marco R Agro-Coelho                  POR   1:52:50   15 1:23:39   32   3:16:29 
   21    17 Joana Santiago+Joana R  Escuteiros Anadia            POR   2:25:15   28 1:00:33   28   3:25:48 
   22    28 Mª Helena + Elisabete R Individuais 4                POR   2:37:52   30 1:21:55   31   3:59:47 

         18 Ricardo Cardoso+Sara R  Escuteiros Anadia            POR        mp      1:06:28   29 
         29 Alexandra Nunes+Pedro O Agro-Coelho                  POR   1:38:35    8      mp      
         11 Fernando V.+Rui Santos  Individuais                  POR   1:41:16   10              
         15 Carla Santos+Jorge S.   Os Cangúrus                  POR                  47:03   22 
         16 Sara Lourenço+Marta M   Escuteiros Anadia            POR        mp          dns      
         24 Ana Patrício+Irene P    (042) AEGIST                 POR                1:25:13   33 
         32 Ana Batalha + Jorge B.  Agro-Coelho                  POR                1:06:31   30 
         33 Paulo Sousa + Goncalo F Agro-Coelho                  POR                  29:35    6 
         35 Claudia Monteiro+Luis M Individuais 5                POR                  48:43   24 
         36 Goreti Dinis+Olavo P.   Individuais 5                POR                  45:17   21 
         37 Libania Ribeiro+Joao F. Individuais 5                POR                  54:52   27 
         42 Carlos Gameiro+Jose A.  Individuais 6                POR   2:38:31   31              
         49 Reinaldo O.+Candido S.  GRUCAMO                      POR   2:54:40   32              
         50 Rui Grenha+Mª Sameiro   GRUCAMO                      POR   1:58:05   18              
         51 Carlos Faria+Bruno G.   GRUCAMO                      POR   1:47:09   12              
         53 Olga Prada+Leandro      Individuais 8                POR        mp        51:58   25 
         58 DULCE LOPES+LUIS S      (094) CPOC                   POR   1:33:07    7              
         59 LUIS FERNANDES+Alexandr (094) CPOC                   POR   2:05:05   23              
         59 LUIS FERNANDES+Joana G  (094) CPOC                   POR                  35:14   11 
         61 Ana Raposo+Joana+Helena (094) CPOC                   POR   3:05:48   33              
         68 Joana+Ines              (070) COC                    POR                  25:17    3 
         64 Vitor + Filipa Rodrigue (007) ORI-ESTARREJA          POR   2:24:46   27              
         76 Ana Mestre + Ricardo T  (003) CIMO                   POR   2:36:18   29              
          2 Ana Colaço+Luis M.      Individuais                  POR       dns                   
          5 JORGE CARVALHO+DELIO P. (075) JD FONTAINHAS          POR       dns          dns      
          7 Elisa Azevedo+Alfredo A Pé de Vento                  POR       dns          dns      
          8 Ricardo Pedro + Dora S. Pé de Vento                  POR       dns          dns      
          9 Luciano Matos+Mª Jose M Individuais                  POR       dns          dns      
         14 Inês Oliveira+Jose L S  Individuais                  POR       dns          dns      
         23 CARLOS L+Sílvia L       (042) AEGIST                 POR                    dns      
         38 Luis Sousa + Ana S.     Agro-Coelho                  POR                    dns      
         45 Fernando Ponte+Alexandr Individuais 7                POR       dns          dns      
         46 Antonio Monteiro+Ana C. Individuais 7                POR       dns          dns      
         47 Manuel Lopes+Nabeto D.  Individuais 7                POR       dns          dns      
         52 Marco Costa+Joana       GRUCAMO                      POR       dnf                   
         55 Celina Martins+Rui Pint (003) CIMO                   POR                    dns      
         56 Filipa Rodrigues+Isaura Individuais                  POR                    dns      
         99 Laura+Joao Borges       (070) COC                    POR        mp                   



Principiantes  (7)      

    1   293 Mário Rui Dias          (003) CIMO                   POR   1:30:24    1 1:12:00    3   2:42:24 

        275 Ana Bray                Individuais                  POR                  35:56    2 
        401 Filipa Rodrigues        (007) ORI-ESTARREJA          POR                     mp      
        569 Natalia Narciso         (070) COC                    POR                  35:55    1 
        238 Manuel Moreira          (041) C PORTELA              POR       dns                   
        396 Filipe Ramos            RA 4                         POR       dns          dns      
        395 Carlos Monteiro         RA 4                         POR       dns           mp      



Seniores Femininos  (23 

    1  2348 RAQUEL COSTA            (082) CDCE                   POR   1:39:53    2   39:24    1   2:19:17 
    2  1006 CRISTINA SANTOS         (002) AA MAFRA               POR   1:46:10    3   45:31    2   2:31:41 
    3  1928 ANA RAQUEL              (070) COC                    POR   1:46:31    4   50:40    3   2:37:11 
    4  2690 MARGARIDA SANTOS        (081) ACARF                  POR   1:47:36    5   51:24    5   2:39:00 
    5  2466 NATHALIE FLORES         (095) ALA                    POR   1:52:41    7   50:47    4   2:43:28 
    6  1845 GABI DOMINGUEZ          (002) AA MAFRA               POR   1:52:03    6 1:00:05    7   2:52:08 
    7  2688 CARLA RAMOS             (081) ACARF                  POR   2:03:58    8 1:07:09    9   3:11:07 
    8  2561 ANGELA PEDRO            (003) CIMO                   POR   2:22:24    9 1:05:00    8   3:27:24 
    9  1018 ISILDA SANTOS           (002) AA MAFRA               POR   2:24:31   10 1:07:36   10   3:32:07 
   10  2662 ANA CARVALHO            Individuais 8                POR   2:43:42   12 1:07:49   11   3:51:31 
   11  2254 MARIA ALICE MARTINS     (022) CLAC                   POR   2:43:11   11 1:17:19   12   4:00:30 
   12  2445 ISABEL MARTO            (070) COC                    POR   3:07:45   15 1:33:02   16   4:40:47 
   13  2581 LIDIA AGOSTINHO         (054) NADA                   POR   3:36:58   16 1:33:54   17   5:10:52 
   14  2604 MARIA EMPIS             (041) C PORTELA              POR   3:52:01   17 1:27:16   15   5:19:17 

       1889 MARIA AMADOR            (042) AEGIST                 POR        mp        55:13    6 
       1039 MARGARIDA MARIA         (007) ORI-ESTARREJA          POR        mp      1:20:58   13 
       2456 EMA BATISTA             (041) C PORTELA              POR                1:21:21   14 
       2624 RAQUEL SILVA            (095) ALA                    POR                     mp      
       2330 FERNANDA FERREIRA       (042) AEGIST                 POR   3:06:32   14     dns      
       2669 ANABELA GOMES           (070) COC                    POR       dns           mp      
       2462 ELSA GAVINHO            (070) COC                    POR   2:59:22   13     dns      
       1005 KATIA ALMEIDA           (003) CIMO                   POR   1:39:38    1              
       2554 CRISTINA MARQUES        (093) CDA MARGEM SUL         POR       dns                   



Seniores Masculinos  (7 

    1  2060 MARCO POVOA             (090) ADFA                   POR   1:11:32    1   27:50    1   1:39:22 
    2   218 Marian Davidik          KOBRA Bratislava             SVK   1:13:30    2   27:51    2   1:41:21 
    3   260 Troy de Haas            Rastiretki Oy                FIN   1:16:16    4   32:16    5   1:48:32 
    4  1281 JOAQUIM SOUSA           (070) COC                    POR   1:19:16    5   30:51    3   1:50:07 
    5   220 Jari Kahelin            Rastiretki Oy                FIN   1:24:29    6   35:32    7   2:00:01 
    6  1209 LUIS SERGIO             (017) A COMANDOS             POR   1:36:50    8   30:59    4   2:07:49 
    7  1111 PEDRO NOGUEIRA          (090) ADFA                   POR   1:33:12    7   35:21    6   2:08:33 
    8  2495 FILIPE REINOITE         (070) COC                    POR   1:43:25   10   39:12   12   2:22:37 
    9  1873 ANTONIO AIRES           (094) CPOC                   POR   1:47:44   14   39:06   10   2:26:50 
   10  2377 RUI BOTAO               (094) CPOC                   POR   1:43:32   11   43:28   18   2:27:00 
   11  1364 HELDER FERREIRA         (070) COC                    POR   1:52:59   17   36:01    8   2:29:00 
   12  2742 JOAO FERNANDES          (002) AA MAFRA               POR   1:51:54   16   37:40    9   2:29:34 
   13  2295 MARCO ALMEIDA           (015) DA RECARDAES           POR   1:45:40   12   46:00   24   2:31:40 
   14  2079 JORGE SILVA             (070) COC                    POR   1:50:05   15   42:35   16   2:32:40 
   15  2393 SERGIO MATOS            (007) ORI-ESTARREJA          POR   1:45:46   13   54:58   39   2:40:44 
   16  2507 PEDRO BRANDAO           (007) ORI-ESTARREJA          POR   2:01:27   23   40:14   13   2:41:41 
   17  2188 RUI MORAIS              (007) ORI-ESTARREJA          POR   1:59:52   21   42:47   17   2:42:39 
   18  2772 JORGE SANTOS            (002) AA MAFRA               POR   2:00:04   22   44:51   22   2:44:55 
   19  2562 NUNO PEDRO              (003) CIMO                   POR   2:06:36   26   41:22   14   2:47:58 
   20  2355 TELMO TOMAS             (081) ACARF                  POR   1:56:45   18   51:54   35   2:48:39 
   21  1951 LUIS TENREIRO           (070) COC                    POR   1:59:10   20   50:54   34   2:50:04 
   22  1382 JORGE G GASPAR          (054) NADA                   POR   2:07:11   27   43:29   19   2:50:40 
   23  1136 PEDRO RUA               (007) ORI-ESTARREJA          POR   2:11:10   33   42:28   15   2:53:38 
   24  1128 JORGE SIMOES            (002) AA MAFRA               POR   2:07:19   28   46:53   27   2:54:12 
   25  2480 RICARDO RODRIGUES       (002) AA MAFRA               POR   2:05:08   24   50:18   33   2:55:26 
   26  1588 AFONSO PIMENTEL         (032) SC CALDAS              POR   2:06:09   25   49:43   32   2:55:52 
   27  1457 ANTONIO AMADOR          (007) ORI-ESTARREJA          POR   2:17:16   34   39:10   11   2:56:26 
   28  2470 PEDRO PEDROSA           (031) NEL                    POR   2:09:52   32   47:52   29   2:57:44 
   29  2142 J HENRIQUE BRITO        (081) ACARF                  POR   2:08:55   30   51:58   36   3:00:53 
   30  2383 CESARIO FERREIRA        (088) ADCABROELO             POR   2:33:27   39   47:18   28   3:20:45 
   31  2467 RUI ROCADAS             (095) ALA                    POR   2:25:28   37 1:01:38   41   3:27:06 
   32   272 Óscar Marques           (070) COC                    POR   2:36:32   42   53:04   37   3:29:36 
   33  1634 NUNO LEITE              (007) ORI-ESTARREJA          POR   2:44:54   44   46:42   26   3:31:36 
   34  2702 RUI RODRIGUES           (070) COC                    POR   2:33:42   40   59:16   40   3:32:58 
   35   376 Milton Pais             Academia Militar             POR   2:57:30   46   44:09   20   3:41:39 
   36  2559 PEDRO RUIVO             (070) COC                    POR   3:01:19   47   46:30   25   3:47:49 
   37  2534 CARLOS NUNO MORGADO     (007) ORI-ESTARREJA          POR   2:42:47   43 1:05:11   45   3:47:58 
   38  2375 LOURENCO LOPES          (054) NADA                   POR   2:07:38   29 1:42:24   52   3:50:02 
   39  2102 LUIS FARIA              (094) CPOC                   POR   2:56:28   45 1:03:21   42   3:59:49 
   40  2087 MIGUEL AGOSTINHO        (054) NADA                   POR   3:11:59   48   48:55   30   4:00:54 

       2333 RUI MARQUES             (042) AEGIST                 POR   2:21:11   36      mp      
       1315 JOAO AMORIM             (007) ORI-ESTARREJA          POR   2:34:24   41      mp      
       2692 FERNANDO COSTA          (081) ACARF                  POR        mp        45:02   23 
       1874 TIAGO AIRES             (094) CPOC                   POR   1:14:18    3      mp      
       2405 ALBERTO GONCALVES       (070) COC                    POR       dns      1:23:53   51 
       2544 RUI CURADO              (070) COC                    POR       dns      1:09:53   47 
       1790 VASCO BATISTA           (041) C PORTELA              POR                1:04:18   43 
        287 Pedro Vida-Larga        Individuais                  POR        mp                   
       2134 EMANUEL GUERREIRO       (003) CIMO                   POR   1:58:24   19              
       2625 JOAO PEDRO MORAIS       (095) ALA                    POR                  44:18   21 
       2232 CARLOS LOURENCO         (042) AEGIST                 POR        mp                   
       2723 ALBINO LEONARDO         (022) CLAC                   POR   2:32:17   38              
       1215 NUNO LEMOS              (002) AA MAFRA               POR       dns      1:14:05   50 
       1298 CARLOS GARCIA           (002) AA MAFRA               POR   1:41:45    9              
       2643 ANTONIO PINHEIRO        (002) AA MAFRA               POR        mp      1:10:36   48 
       1482 BRUNO OLIVEIRA          (007) ORI-ESTARREJA          POR       dns        49:42   31 
       2236 RUI MORA                (007) ORI-ESTARREJA          POR   2:18:57   35     dns      
       2691 VITOR RALHA             (081) ACARF                  POR        mp      1:05:50   46 
       2694 ANIBAL OLIVEIRA         (081) ACARF                  POR        mp        54:42   38 
       2644 FERNANDO ALVES          (002) AA MAFRA               POR        mp      1:04:35   44 
        387 Daniel Raposo           Individuais 10               POR       dns      1:12:57   49 
       2463 ANTONIO GAVINHO         (070) COC                    POR   2:09:29   31     dns      
        971 Bruno Lopes             (054) NADA                   POR                     mp      
       2552 JORGE XAVIER            (070) COC                    POR       dns          dns      
        286 Jose Pedro Morais       Individuais                  POR       dns                   
        361 Pedro Prates            Individuais 2                POR        mp                   
       2555 LUIS MARQUES            (093) CDA MARGEM SUL         POR       dns                   
        374 Ruben Alves             (088) ADCABROELO             POR       dns          dns      
       1797 SAMUEL CAMOCHO          (002) AA MAFRA               POR       dns          dns      
       1690 NUNO PAIS               (007) ORI-ESTARREJA          POR       dns          dns      
       2170 A F GOUVEIA             (080) TST                    POR       dns          dns      
       2274 JOSE CAMPOS             (080) TST                    POR       dns          dns      
       2741 HUGO FARINHA            (082) CDCE                   POR       dns          dns      
        397 Jose Artur              Individuais                  POR       dns          dns      



Veteranas Femininas  (1 

    1   171 Paulina Majova          KOBRA Bratislava             SVK   1:31:50    1   40:49    1   2:12:39 
    2  1183 MARIA PALMIRA           (070) COC                    POR   1:42:03    2   44:24    2   2:26:27 
    3   215 Torid Kvaal             Freidig                      NOR   2:10:56    4   45:40    3   2:56:36 
    4  2582 ANABELA VIEITO          (070) COC                    POR   2:08:11    3   57:05    4   3:05:16 
    5  2410 MARGARIDA ROCHA         (070) COC                    POR   2:20:32    7 1:09:07    8   3:29:39 
    6  1124 SAO MORAIS              (002) AA MAFRA               POR   2:11:42    5 1:19:28    9   3:31:10 
    7  1640 FERNANDA FERREIRA       (015) DA RECARDAES           POR   2:17:59    6 1:25:03   12   3:43:02 
    8  1943 HELENA TIAGO            (094) CPOC                   POR   2:41:01    9 1:02:07    6   3:43:08 
    9  1641 ROSA OLIVEIRA           (015) DA RECARDAES           POR   3:44:36   11 1:40:45   16   5:25:21 

       2655 ROSARIO MATIAS          (003) CIMO                   POR        mp        57:05    4 
       1556 ANA CARREIRA            (042) AEGIST                 POR        mp      1:37:54   15 
       1393 PAULA JOAQUIM           (022) CLAC                   POR        mp      1:33:22   13 
       1442 ELDA RUA                (007) ORI-ESTARREJA          POR        mp      1:22:14   11 
       1428 MANUELA OLIVEIRA        (007) ORI-ESTARREJA          POR   3:12:32   10      mp      
       2379 HERMINIA TAVARES        (070) COC                    POR        mp      1:36:49   14 
       2406 LUISA SILVA             (070) COC                    POR       dns      1:20:08   10 
        173 Ragnhild Kjernsmo       Lillomarka                   NOR                     mp      
       1390 MARIA SAO JOAO          (022) CLAC                   POR   2:25:19    8              
       2661 ANGELA MORAIS           (002) AA MAFRA               POR       dns      1:04:33    7 



Vet. Masculinos 1  (32) 

    1  1682 SANTOS SOUSA            (032) SC CALDAS              POR   1:05:17    1   28:49    2   1:34:06 
    2  1344 ANTONIO PINA            (002) AA MAFRA               POR   1:30:38    4   28:16    1   1:58:54 
    3  1639 JORGE GONCALVES         (015) DA RECARDAES           POR   1:23:08    2   37:48    6   2:00:56 
    4  1906 CARLOS LOPES            (094) CPOC                   POR   1:33:31    5   33:18    3   2:06:49 
    5  2373 ARTUR SILVA             (070) COC                    POR   1:34:19    6   35:21    4   2:09:40 
