IV Ori-BTT do Centroter 13-04-2010 23:59
Start list Dist. Média (WRE Middle)created by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno      Chip  Num1 Name                        YB Club                     Start 


Formação M  7.5 km  250 m   1                            

   215   1304158       David da Silva Carvalho     97 [070] COC              9:51:00 
  4323    308307  4323 Hugo Palhais                95 [035] CN Alvito       10:00:00 
  4256    242113  4256 João Polido                 96 [133] GDU Azoia       10:09:00 
  5054    242131  5054 Daniel Costa                96 [114] COA             10:18:00 



Formação F  6.0 km  200 m   9                            

  5095    240802  5095 Sofia Gomes                 99 [105] BTT Loulé        9:56:00 
  4900   1290197  4900 Ana Margarida Rocha         97 [003] CIMO            10:05:00 



M17  (21)   8.0 km  350 m   1                            

  4906    240853  4906 João Silva                  93 [114] COA              9:39:00 
  4681    259865  4681 Nuno Pereira                93 [070] COC              9:43:00 
  3116   1010099  3116 Miguel Pires                93 [102] .COM             9:47:00 
  4672   1010108  4672 Pedro Neves                 94 [070] COC              9:51:00 
    45   1304177       João Amaro                  93 [115] ATV              9:55:00 
  5003    400239  5003 Pedro Ramos                 93 [070] COC              9:59:00 
   878    600034       Arthur DESREUMAUX           93 [1826] Individual     10:03:00 
  5204    230745  5204 João Freire                 93 [090] ADFA            10:07:00 
  5222    407042       João Tonaco                    [133] GDU Azoia       10:11:00 
  5122   1304260  5122 Diogo Gândara               93 [070] COC             10:15:00 
  5038    400101  5038 Miguel Caliço               93 [105] BTT Loulé       10:19:00 
   937     31276       Nicolas PINSARD             93 [1826] Individual     10:23:00 
  5105    259858  5105 André Coelho                93 [070] COC             10:27:00 
  3925    242389  3925 Pedro Elias                 94 [114] COA             10:31:00 
  3633    241196  3633 Marco Martins               94 [022] CLAC            10:35:00 
  4324    234083  4324 Paul Roothans               95 [035] CN Alvito       10:39:00 
  5032    400104  5032 Mac-Mahon Moreira           93 [105] BTT Loulé       10:43:00 
   931    421975       Cédric BEILL                93 [1826] Individual     10:47:00 
  4950    234148  4950 Samuel Silva                94 [114] COA             10:51:00 
  5143   1304136  5143 Pedro Vicente               93 [115] ATV             10:55:00 
  3581    242111  3581 Tiago Baltazar              95 [133] GDU Azoia       10:59:00 



M20  (21)   9.3 km  420 m   1                            

  4252    234261  4252 João Palhinha               92 [125] Casa Povo Ab     9:31:00 
   382   1009792       Pekka Niemi                 90 [4052] Finland         9:33:00 
  5169    234224  5169 Alfredo Gualdino            91 [144] COAC             9:35:00 
  5205    234111  5205 André Santos                90 [114] COA              9:37:00 
   626   1304134       Tuomo Lahtinen              90 [4052] Finland         9:39:00 
  5037    400110  5037 Rafael Alfacinha            90 [105] BTT Loulé        9:41:00 
   377   1009791       Juuso Jutila                90 [4052] Finland         9:43:00 
    53    400109       Miguel Almeida              91 [105] BTT Loulé        9:45:00 
  3158    883188  3158 Gonçalo Cruz                92 [094] CPOC             9:47:00 
  5090   1304229  5090 Tiago Silva                 91 [115] ATV              9:49:00 
  4605   1304170  4605 Rui Silva                   91 [102] .COM             9:51:00 
  4842    214057  4842 Cristiano Silva             91 [052] GD4C             9:53:00 
  5239   1304151  5239 Borja Paz                   91 [015] DA Recardães     9:55:00 
   134    246775       Antti Vainio                90 [4052] Finland         9:57:00 
   495    887324       Juan Pedro Martinez Torro   90 [2273] Villena-O       9:59:00 
   199   1304190       Joakim Höstman              92 [4052] Finland        10:01:00 
   474   2005691       Xan Carballo Alvíarez       90 Ártabos               10:03:00 
   481    887306       Jorge Martinez Ubeda        90 [2273] Villena-O      10:05:00 
   509   1009795       Samuel Pokala               90 [4052] Finland        10:07:00 
   480    225548       Antonio Domene              91 [2273] Villena-O      10:09:00 
   173    246767       Eero-Matti Vainio           91 [4052] Finland        10:11:00 



W20  (3)    8.0 km  350 m   1                            

  3445    901408  3445 Ana Filipa Silva            90 [094] CPOC            11:03:00 
  3368    234271  3368 Margarida Colares           92 [107] CAOS            11:07:00 
   691   1304219       Eeva-Liisa Hakala           92 [4052] Finland        11:11:00 



ME  (52)    12.6 km  480 m                               

   816   1009763       Mika Tervala                68 [4052] Finland         9:32:00 
   947   1303603       Jean Charles LALEVEE        60 [1826] Individual      9:34:00 
  1201    308236  1201 Rogério Rodrigues           81 [039] CP Telecom       9:36:00 
   455    995806       Jose Luis  Morcillo Laíz    64 [2247] Sotobosque      9:38:00 
   176    417030       Javier Aris                 80 [114] COA              9:40:00 
  4567   1010133  4567 Sérgio Semedo               80 [094] CPOC             9:42:00 
  3276    242189  3276 Jorge Xará                  78 [115] ATV              9:44:00 
  2525   1308367  2525 Francisco Moura             55 [074] Montes e Val     9:46:00 
   410   2005692       Antonio Garcia              75 [2202] Peña Guara      9:48:00 
  2700   1555666  2700 Joel Morgado                77 [070] COC              9:50:00 
   694    338633       Elmeri Juura                89 [4052] Finland         9:52:00 
  4584    242132  4584 Fernando Henrique           72 [133] GDU Azoia        9:54:00 
  1022    407046  1022 José Marques                73 [090] ADFA             9:56:00 
  3730    239334  3730 Luis Pires                  88 [070] COC              9:58:00 
   820   1009747       Mikko Kolehmainen           87 [4052] Finland        10:00:00 
  5080    501282  5080 Jorge García                88 [015] DA Recardães    10:02:00 
  2018    259780  2018 João Lopes                  76 [054] NADA            10:04:00 
   833    208903       Tuukka Turkka               83 [4052] Finland        10:06:00 
  5096    887313  5096 Alberto Taboada             85 [015] DA Recardães    10:08:00 
  4593    240830  4593 Samuel de Jesus             75 [022] CLAC            10:10:00 
  3602    259777  3602 Luis Barreiro               82 [054] NADA            10:12:00 
  3038    409906  3038 Pedro Silva                 81 [107] CAOS            10:14:00 
  4726    242307  4726 Miguel Fernandes            79 [103] ADADesnível     10:16:00 
  3943    406345  3943 Arnaldo Mendes              79 [127] Ginásio         10:18:00 
  2496    308280  2496 Miguel Tolda                75 [022] CLAC            10:20:00 
  3887   1446644  3887 Pedro Rodrigo               84 [127] Ginásio         10:22:00 
   277    362180       Víctor Gonzalo              73 [2201] Ibón           10:24:00 
  4251   1001100  4251 Paulo Palhinha              80 [125] Casa Povo Ab    10:26:00 
  3173   1304166  3173 Davide Machado              88 [102] .COM            10:28:00 
  2828    308339  2828 Helder Silva                77 [054] NADA            10:30:00 
   389   1008368       Ivan Trigales Delgado       76 [2248] Los Angeles    10:32:00 
  3877    225747  3877 Rui Pires                   85 [070] COC             10:34:00 
   511   1007790       Mikhail Suchkov             86 [4078] RUSSIA VIK     10:36:00 
  1923    241279  1923 Pedro Martinho              67 [097] Clube Millen    10:38:00 
   395    232032       Jan Kral                    69 [4062] PELLs          10:40:00 
  2401    308201  2401 Guilherme Marques           89 [070] COC             10:42:00 
  1086   1010037  1086 Eduardo Sebastião           66 [033] Clube TAP       10:44:00 
  2078    259864  2078 Inácio Serralheiro          58 [035] CN Alvito       10:46:00 
   308    256165       Francisco Lopez Costoya     68 [1851] Individual     10:48:00 
   743    800685       Juho Saarinen               81 [4052] Finland        10:50:00 
  1963   1881188  1963 João Ferreira               89 [015] DA Recardães    10:52:00 
   411    244555       David Soria                 75 [2202] Peña Guara     10:54:00 
  4737    341144  4737 J.J. Sancosmed              85 [015] DA Recardães    10:56:00 
   951    505589       Yoann GARDE                 84 [1826] Individual     10:58:00 
  1211   1220022  1211 Paulo Alípio                70 [070] COC             11:00:00 
   939    353421       Clément SOUVRAY             87 [1826] Individual     11:02:00 
   510    670807       Victor Korchagin            67 [4078] RUSSIA VIK     11:04:00 
  2128    554411  2128 Daniel Marques              84 [070] COC             11:06:00 
   950   1770312       Stéphane TOUSSAINT          70 [1826] Individual     11:08:00 
   810   1009747       Jussi Laurila               86 [4052] Finland        11:10:00 
   948   1304143       Matthieu BARTHELEMY         82 [1826] Individual     11:12:00 
   832   1304185       Samuli Saarela              88 [4052] Finland        11:14:00 



WE  (28)    8.9 km   13 C                                

  4594    234133  4594 Marta Fonseca               82 [022] CLAC             9:30:00 
   965     58155       Estelle PATOU               77 [1826] Individual      9:33:00 
   423   2005698       Miren Andueza               88 [2202] Peña Guara      9:36:00 
   984     35330       Valérie BAZAUD              83 [1826] Individual      9:39:00 
   346    259368       Ann-Dorthe Lisbygd          84 [4046] FARUM           9:42:00 
   871   1304174       Tarja Vesanto               88 [4052] Finland         9:45:00 
  3907   1010061  3907 Rita Madaleno               81 [090] ADFA             9:48:00 
   843   1009796       Kaisu Yli-Peltola           89 [4052] Finland         9:51:00 
  1092    259765  1092 Alice Silva                 65 [133] GDU Azoia        9:54:00 
  3917    242315  3917 Joana Frazão                75 [003] CIMO             9:57:00 
  3519   1010119  3519 Albertina Sá                77 [090] ADFA            10:00:00 
   834   1009762       Antonia Haga                89 [4052] Finland        10:03:00 
   417   2005699       Esmeralda Gabasa            77 [2202] Peña Guara     10:06:00 
   981    999799       Madeleine KAMMERER          80 [1826] Individual     10:09:00 
   850   1009743       Susanna Laurila             89 [4052] Finland        10:12:00 
   418   1516690       Isabel Sanjuan              73 [2202] Peña Guara     10:15:00 
   385    510978       Malene Telyakevych          78 [4046] FARUM          10:18:00 
  1889    259729  1889 Maria Amador                70 [115] ATV             10:21:00 
   466    351919       Susana Arroyo               74 [2247] Sotobosque     10:24:00 
   978    304187       Gaelle BARLET               88 [1826] Individual     10:27:00 
  2503   1711313  2503 Susana Pontes               71 [094] CPOC            10:30:00 
   328    502288       Laura Scaravonati           78 [1746] Individual     10:33:00 
   378    770381       Anna Telyakevych            81 [4046] FARUM          10:36:00 
   840   1304181       Kaisa Pirkonen              83 [4052] Finland        10:39:00 
   512    895753       Ksenia Chernykh             71 [4078] RUSSIA VIK     10:42:00 
   845   1009746       Marika Hara                 88 [4052] Finland        10:45:00 
   517   1302500       Nadiya Mikryukova           72 [4078] RUSSIA VIK     10:48:00 
   475    750731       Ingrid Stengård             75 [4050] SV             10:51:00 



M21A  (43)  10.0 km  430 m                               

  4410    400224  4410 Ricardo Pereira             76 [115] ATV              9:40:00 
  4891   1304167  4891 João Gomes                  77 [127] Ginásio          9:42:00 
  3570    308427  3570 Frederico Costa             88 [070] COC              9:44:00 
  2562   1304125  2562 Nuno Pedro                  79 [107] CAOS             9:46:00 
  5075   1304221  5075 Ricardo Freitas             78 [127] Ginásio          9:48:00 
  1482    308473  1482 Bruno Oliveira              79 [007] Ori-Estarrej     9:50:00 
  3489    240910  3489 Jorge Frazão                79 [114] COA              9:52:00 
  3915   1304230  3915 Nuno Ferreira               78 [070] COC              9:54:00 
  1588    308264  1588 Afonso Pimentel             69 [114] COA              9:56:00 
  3926    400111  3926 Ricardo Jeronimo            88 [105] BTT Loulé        9:58:00 
  5051   1060206  5051 Gustavo Costa               76 [003] CIMO            10:00:00 
  3324    259868  3324 Gonçalo Oliveira            84 [070] COC             10:02:00 
  4153    234093  4153 Tiago Lages                 77 [134] CMG             10:04:00 
  4647   1304127  4647 Paulo Filipe                81 [149] CRP             10:06:00 
  4577    234390  4577 Alexandre Nunes             79 [107] CAOS            10:08:00 
  5187    400148  5187 Vasco Palhinha              80 [125] Casa Povo Ab    10:10:00 
  3936    242398  3936 Norberto Henriques          77 [114] COA             10:12:00 
  3353    259882  3353 Jorge Pires                 77 [070] COC             10:14:00 
  3525    242337  3525 Pedro Moreira               87 [114] COA             10:16:00 
  4181   1304223  4181 Daniel Vicente              81 [149] CRP             10:18:00 
  1704    400116  1704 João Lavado                 67 [105] BTT Loulé       10:20:00 
  4644   1304236  4644 Sérgio Passarinho           81 [149] CRP             10:22:00 
  3869    240724  3869 Luís Monteiro               74 [070] COC             10:24:00 
  4673   1770077  4673 Igor Barbosa                89 [125] Casa Povo Ab    10:26:00 
  4302    234092  4302 Joel Pena                   83 [115] ATV             10:28:00 
  4290    242397  4290 Fábio Henriques             89 [114] COA             10:30:00 
  1315    504422  1315 João Amorim                 78 [007] Ori-Estarrej    10:32:00 
  2613    400114  2613 Alex Liberato               72 [105] BTT Loulé       10:34:00 
  4799   1304191  4799 Pedro Serrazina             80 [149] CRP             10:36:00 
  3083    225556  3083 Pompilio Marques            83 [070] COC             10:38:00 
  4645   1304157  4645 Hugo Serrazina              78 [149] CRP             10:40:00 
  4611    240716  4611 Pedro Neves                 73 [070] COC             10:42:00 
  5052   1304141  5052 Jorge Faria                 81 [127] Ginásio         10:44:00 
  5217    259873  5217 Pedro Miguel Sabino         81 [128] COALA           10:46:00 
  4535    240826  4535 Marco Meira                 77 [105] BTT Loulé       10:48:00 
 25210   1304206  5210 Tiago Melo Sacchetti        76 [070] COC             10:50:00 
  4056    259755  4056 Miguel Caçador              75 [015] DA Recardães    10:52:00 
  4596    240849  4596 Claudio Santos              80 [105] BTT Loulé       10:54:00 
  4275    240896  4275 Vítor Palhoco               80 [114] COA             10:56:00 
  3161    400112  3161 Tiago Nunes                 81 [105] BTT Loulé       10:58:00 
  4631    308295  4631 Pedro Cruz                  82 [070] COC             11:00:00 
  2866    214069  2866 João Monteiro               78 [115] ATV             11:02:00 
  4610    259891  4610 José Pereira                77 [070] COC             11:04:00 



W21A  (11)  8.2 km  360 m   1                            

  2587   1010113  2587 Sandra Rodrigues            78 [090] ADFA            10:11:00 
  3490    242356  3490 Ana Moreira                 89 [114] COA             10:14:00 
  4801    407083  4801 Raquel Santos               87 [127] Ginásio         10:17:00 
  2561   1304139  2561 Ângela Pedro                79 [107] CAOS            10:20:00 
  3862   1304094  3862 Joana Cordeiro              77 [090] ADFA            10:23:00 
  4416    240755  4416 Sílvia Araújo               79 [103] ADADesnível     10:26:00 
  4253   1777888  4253 Florbela Ribeiro            75 [041] C Portela       10:29:00 
  4467    242167  4467 Paula Brandão               78 [103] ADADesnível     10:32:00 
  4901   1444555  4901 Carla Amorim                79 [127] Ginásio         10:35:00 
  3870   1771177  3870 Claudia Garcia Monteiro     77 [070] COC             10:38:00 
  3404    234060  3404 nc Carla Carvalho              [127] Ginásio         10:41:00 



M21B  (13)  8.0 km  280 m   1                            

  5044   1304237  5044 Hugo Paciência              80 [149] CRP              9:32:00 
  4518    234222  4518 Virgolino Coelho            78 [144] COAC             9:38:00 
  3408    242198  3408 Nuno Pires                  74 [039] CP Telecom       9:44:00 
  5048   1304192  5048 Celso Gonçalves             78 [149] CRP              9:50:00 
  5028    240220  5028 Nuno Marques                86 [144] COAC             9:56:00 
  4723    242151  4723 Vitor Agostinho             74 [115] ATV             10:02:00 
  4537    234269  4537 Luis Patricio               60 [094] CPOC            10:08:00 
  5218    234225  5218 Miguel Gualdino             87 [144] COAC            10:14:00 
  3017    703017       Elder Guerreiro                [007] Ori-Estarrej    10:20:00 
  4722    234106  4722 Miguel Tomás                74 [039] CP Telecom      10:26:00 
  4497    240844  4497 Hugo Borda d'Água           84 [144] COAC            10:32:00 
  5045   1304126  5045 Miguel Couto                78 [149] CRP             10:38:00 
  5029    240221  5029 Ricardo Serrão              78 [144] COAC            10:44:00 



M35  (23)   10.3 km  440 m                               

  4094    241168  4094 Fernando Cerdeira           65 [022] CLAC             9:32:00 
  3811    246344  3811 Carlos Ferreira             72 [007] Ori-Estarrej     9:36:00 
  1225    259898  1225 Alexandre Reis              67 [090] ADFA             9:40:00 
  4154    234094  4154 Paulo Coelho                73 [134] CMG              9:44:00 
  2787    213683  2787 Óscar Marques               70 [070] COC              9:48:00 
  4250    234182  4250 Marco Palhinha              73 [125] Casa Povo Ab     9:52:00 
  4427    766666  4427 Roberto Ribeiro             73 [114] COA              9:56:00 
  3112    872005  3112 Paulo Noras Afonso          71 [094] CPOC            10:00:00 
  3238    400120  3238 Tiago Fonseca               74 [003] CIMO            10:04:00 
  2296    308308  2296 Nuno Sousa                  70 [090] ADFA            10:08:00 
  2868    214089  2868 Carlos Messias              60 [022] CLAC            10:12:00 
  4147    242407  4147 Sergio Contente             74 [114] COA             10:16:00 
  5046    439281  5046 Luís Gerardo                73 [149] CRP             10:20:00 
  1382    259774  1382 Jorge G Gaspar              72 [054] NADA            10:24:00 
  4470    240772  4470 Jaime Rosa                  67 [022] CLAC            10:28:00 
  2829    240720  2829 Pedro Roque                 69 [115] ATV             10:32:00 
  3431    336908  3431 Michael Memeteau            70 [094] CPOC            10:36:00 
  5127    240775  5127 Carlos Simões               72 [128] COALA           10:40:00 
  1902    512964  1902 Paulo Pedro                 64 [069] Clube EDP       10:44:00 
  3767    242464  3767 Domingos Lopes              73 [022] CLAC            10:48:00 
  4384   1113087  4384 Nuno Patrício               72 [035] CN Alvito       10:52:00 
  3637    240761  3637 José Manta                  71 [133] GDU Azoia       10:56:00 
  1986    227254       nc Eduardo Oliveira            [115] ATV             11:00:00 



W35  (6)    8.2 km  360 m   1                            

  4210    242141  4210 Isabel Maria Novo           67 [035] CN Alvito       10:47:00 
  4327    400173  4327 Sónia Saramago              73 [115] ATV             10:50:00 
  3748    242312  3748 Ana Gomes                   74 [105] BTT Loulé       10:53:00 
  3225    234076  3225 Filomena Gomes              69 [115] ATV             10:56:00 
  3749    240750  3749 Teresa Martins              72 [105] BTT Loulé       10:59:00 
  2582   1210167  2582 Anabela Vieito              67 [070] COC             11:02:00 



M40  (31)   9.3 km  420 m   1                            

  2621   1010120  2621 Pedro Dias                  70 [116] Montepio Ger    10:13:00 
  1951   1304228  1951 Luís Tenreiro               69 [070] COC             10:15:00 
  4939    242432  4939 Paulo Silva                 68 [114] COA             10:17:00 
  4011    234167  4011 Mário Fernandes             64 [015] DA Recardães    10:19:00 
  4632   1880088  4632 Mario Marinheiro            65 [125] Casa Povo Ab    10:21:00 
  2244    409976  2244 Cláudio Tereso              70 [1000] Individual     10:23:00 
  2667    214033  2667 João Paulo Martins          67 [022] CLAC            10:25:00 
  3085    409122  3085 Horacio Braz                66 [070] COC             10:27:00 
    86    214090       Jorge Silva                 66 [003] CIMO            10:29:00 
  4372    234137  4372 Norberto Marques            68 [070] COC             10:31:00 
  3323   1330033  3323 Pedro Mota                  70 [125] Casa Povo Ab    10:33:00 
   430    886592       Miguel Angel Campos         65 [2202] Peña Guara     10:35:00 
  2834    214035  2834 António Costa               65 [133] GDU Azoia       10:37:00 
  1843    264944  1843 António Rocha               66 [003] CIMO            10:39:00 
  2094    308437  2094 Leandro Silva               66 [035] CN Alvito       10:41:00 
   278    362179       Senen Cucalón               67 [2201] Ibón           10:43:00 
  2853    214077  2853 Pedro Silva Carvalho        65 [133] GDU Azoia       10:45:00 
  4725    400103  4725 Eduardo Costa               69 [114] COA             10:47:00 
  4328    400171  4328 Luís Miguel Martinho        70 [115] ATV             10:49:00 
  3111    670725  3111 Tiago Fernandes             67 [094] CPOC            10:51:00 
  4010    234170  4010 Valdemar Oliveira           65 [015] DA Recardães    10:53:00 
  1926    259863  1926 Eduardo Fonseca             66 [119] OriMarão        10:55:00 
  2099   1111111  2099 José Bernardo               68 [070] COC             10:57:00 
   397    654456       Josep Selga San José        63 [2229] Nie            10:59:00 
  4543    234154  4543 Nuno Paiva                  66 [097] Clube Millen    11:01:00 
  3422    338376  3422 Jorge Bastos                65 [094] CPOC            11:03:00 
  1309    259852  1309 Paulo Mourão                63 [022] CLAC            11:05:00 
  2377   1680122  2377 Rui Botão                   68 [094] CPOC            11:07:00 
  3062    259894  3062 Samuel Oliveira             68 [015] DA Recardães    11:09:00 
  4629    308444  4629 Carlos Santos               67 [070] COC             11:11:00 
  3166    308282  3166 João Germano                67 [1000] Individual     11:13:00 



W40  (1)    7.9 km  290 m   1                            

    72   1304160       Sandra Florentino           70 [115] ATV             10:58:00 



Veterans MB 7.9 km  290 m   1                            

  3437   1304257  3437 Carlos Lobo                 71 [069] Clube EDP        9:37:00 
  5050   1304225  5050 Mário Torneiro              62 [097] Clube Millen     9:46:00 
  2415    259878  2415 José Rito                   50 [128] COALA            9:55:00 
  2797    213645  2797 Alberto Sabino              62 [097] Clube Millen    10:04:00 
  4905    240858  4905 José Moura                  71 [114] COA             10:13:00 



M45  (19)   8.2 km  360 m   1                            

  2032    259735  2032 José João Moura             60 [069] Clube EDP        9:43:00 
  2592   1304062  2592 João Alves                  61 [052] GD4C             9:46:00 
  2648    213632  2648 Valdemar Sendim             65 [090] ADFA             9:49:00 
  1858    259754  1858 António Cunha               65 [074] Montes e Val     9:52:00 
  3590    409916  3590 Manuel Relvas               64 [094] CPOC             9:55:00 
  3455    409905  3455 José Silva                  65 [115] ATV              9:58:00 
  1256   1010092  1256 Mário Duarte                62 [090] ADFA            10:01:00 
  1375    308261  1375 Jorge Elias                 63 [114] COA             10:04:00 
  4814    234191  4814 Fernando Barroso            61 [097] Clube Millen    10:07:00 
  2130    259884  2130 Pedro Serralheiro           61 [070] COC             10:10:00 
  2788    242129  2788 Luís Limas                  62 [105] BTT Loulé       10:13:00 
  1907    259704  1907 Carlos Coelho               61 [094] CPOC            10:16:00 
  2789    400113  2789 Helder Faísca               64 [105] BTT Loulé       10:19:00 
  1512      6712  1512 Manuel Santos               59 [102] .COM            10:22:00 
  2796    213643  2796 Filipe Silva                61 [097] Clube Millen    10:25:00 
  2686    214016  2686 António Neves               60 [133] GDU Azoia       10:28:00 
  5186    308255  5186 Carlos Fernandes            65 [035] CN Alvito       10:31:00 
  1530    259826  1530 Mário Marques               64 [114] COA             10:34:00 
  3933   1222333  3933 Mário Costa                 61 [003] CIMO            10:37:00 



W45  (4)    7.9 km  290 m   1                            

  2129    259867  2129 Luísa Mateus                58 [070] COC             10:22:00 
  1393    308216  1393 Paula Joaquim               57 [022] CLAC            10:31:00 
  1640    259762  1640 Fernanda Ferreira           55 [015] DA Recardães    10:40:00 
  4179    308253  4179 Margarida Gonçalves Novo    61 [035] CN Alvito       10:49:00 



M50  (9)    8.2 km  360 m   1                            

  1190    242174  1190 Carlos Ferreira             56 [015] DA Recardães    10:40:00 
   290    500839       Adrian Zissos               58 [1921] Individual     10:43:00 
  4383    234276  4383 Jose Pires                  59 [094] CPOC            10:46:00 
  2201    259874  2201 Luciano Lucas               57 [128] COALA           10:49:00 
  5109    240810  5109 José Moga                   58 [115] ATV             10:52:00 
  1577    259815  1577 Luís Sousa                  54 [033] Clube TAP       10:55:00 
  2329    259866  2329 Jorge Dias                  58 [090] ADFA            10:58:00 
  1182   1304248  1182 Albano João                 59 [070] COC             11:01:00 
   992    503256       André HERMET                56 [1826] Individual     11:04:00 



M55  (5)    8.0 km  280 m   1                            

  1905   1010145  1905 Vítor Rodrigues             54 [094] CPOC            10:50:00 
  1683    308419  1683 Américo Ferreira            54 [097] Clube Millen    10:56:00 
  1079    308251  1079 Joaquim Patrício            48 [035] CN Alvito       11:02:00 
  1903    407064  1903 Armando Santos              52 [069] Clube EDP       11:08:00 
  1567   1010079  1567 Crispim Júnior              55 [090] ADFA            11:14:00 



OPT1 /OPT2
Todos os participantes nestas classes têm como hora de partida 9h45, mas poderão escolher a sua hora de partida
no intervalo entre as 9h45 e as 11h00. Nestes percursos será utilizada estação "Start" para registo real da hora
de partida.
Todas as inscrições posteriores à publicação desta listagem, serão consideradas mas não serão difundidas na net. 

OPT1 - Shor 6.0 km  200 m   9                Start: 9:45 

   147    407065       Vânia Moura                 86 [069] Clube EDP        9:45:00 



OPT2 - Long 8.2 km  360 m   1                Start: 9:45 

   149   1304148       Ricardo Marques             85 [134] CMG              9:45:00 
   237   1304161       Gonçalo Simões              81 [070] COC              9:45:00 
   247    400174       Emanuel Santos              66 [039] CP Telecom       9:45:00 
   250    208616       Rui Pratas                  73 [094] CPOC             9:45:00 
   343   1304175       Albano Lourenço             68 [1564] Individual      9:45:00 
   349       111       Gonçalo Portelinha          81 [1564] Individual      9:45:00 
   353   1304144       Jose Pedro Estacio Marque   85 [1564] Individual      9:45:00 
   360   1304180       Luis Rodrigues              74 [1564] Individual      9:45:00 
   361   1304131       Margarida Guerra            85 [1564] Individual      9:45:00 
   371   1304124       Paulo Jeronimo              71 [1564] Individual      9:45:00 
   467   1304128       CarlosS+NelsonM+ PauloV+S      [4070] STRONGBOYS      9:45:00 
   477   1304222       CarlosG+CarlosM+ CláudioC      [4077] Trilhos Sem     9:45:00 
 20327   1304178       sofia vassalo e silva       66 [1564] Individual      9:45:00