IV Ori-BTT do Centroqua 14-04-2010 0:00
Club start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno Name                         YB    Chip Class         Qty        S1        S2      S3      S4 


94  [094] CPOC            POR 

  3158 Gonçalo Cruz                 92  883188 M20            21  11:18:00   9:47:00                 
  3445 Ana Filipa Silva             90  901408 W20             3  13:03:00  11:03:00                 
  4567 Sérgio Semedo                80 1010133 ME             53  12:38:00   9:42:00                 
  2503 Susana Pontes                71 1711313 WE             28  12:15:00  10:30:00                 
  4588 António Ferreira             73 1010140 M21A           45  13:18:00                           
  4537 Luis Patricio                60  234269 M21B           13  11:31:00  10:08:00                 
  3431 Michael Memeteau             70  336908 M35            23  11:37:00  10:36:00                 
  3112 Paulo Noras Afonso           71  872005 M35            23  11:23:00  10:00:00                 
  3422 Jorge Bastos                 65  338376 M40            33  12:12:00  11:03:00                 
  2377 Rui Botão                    68 1680122 M40            33  12:45:00  11:07:00                 
  3111 Tiago Fernandes              67  670725 M40            33  12:39:00  10:51:00                 
  1907 Carlos Coelho                61  259704 M45            19  11:21:00  10:16:00                 
  3590 Manuel Relvas                64  409916 M45            19  12:01:00   9:55:00                 
  4383 Jose Pires                   59  234276 M50             9  12:36:00  10:46:00                 
  1905 Vítor Rodrigues              54 1010145 M55             5  13:34:00  10:50:00                 
   250 Rui Pratas                   73  208616 OPT2 - Long    15  11:15:00   9:45:00                 



Return to main page