IV Ori-BTT do Centroqua 14-04-2010 0:00
Club start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno Name                         YB    Chip Class         Qty        S1        S2      S3      S4 


70  [070] COC             POR 

   215 David da Silva Carvalho      97 1304158 Formação M      4  11:19:00   9:51:00                 
  5105 André Coelho                 93  259858 M17            21  12:23:00  10:27:00                 
  5122 Diogo Gândara                93 1304260 M17            21  12:31:00  10:15:00                 
  4681 Nuno Pereira                 93  259865 M17            21  11:43:00   9:43:00                 
  4672 Pedro Neves                  94 1010108 M17            21  12:43:00   9:51:00                 
  5003 Pedro Ramos                  93  400239 M17            21  12:51:00   9:59:00                 
  2128 Daniel Marques               84  554411 ME             53  12:59:00  11:06:00                 
  2401 Guilherme Marques            89  308201 ME             53  12:53:00  10:42:00                 
  2700 Joel Morgado                 77 1555666 ME             53  11:17:00   9:50:00                 
  3730 Luis Pires                   88  239334 ME             53  12:26:00   9:58:00                 
  1211 Paulo Alípio                 70 1220022 ME             53  13:23:00  11:00:00                 
  3877 Rui Pires                    85  225747 ME             53  11:50:00  10:34:00                 
  3570 Frederico Costa              88  308427 M21A           45  12:03:00   9:44:00                 
  3324 Gonçalo Oliveira             84  259868 M21A           45  12:12:00  10:02:00                 
  3353 Jorge Pires                  77  259882 M21A           45  13:00:00  10:14:00                 
  4610 José Pereira                 77  259891 M21A           45  13:30:00  11:04:00                 
  3869 Luís Monteiro                74  240724 M21A           45  12:39:00  10:24:00                 
  3915 Nuno Ferreira                78 1304230 M21A           45  11:24:00   9:54:00                 
  4631 Pedro Cruz                   82  308295 M21A           45  13:24:00  11:00:00                 
  4611 Pedro Neves                  73  240716 M21A           45  12:27:00  10:42:00                 
  3083 Pompilio Marques             83  225556 M21A           45  12:45:00  10:38:00                 
   518 Sergio Cardoso               82  259889 M21A           45  12:21:00                           
  5210 Tiago Melo Sacchetti         76 1304206 OPT1 - Shor     5  11:15:00                           
 25210 Tiago Melo Sacchetti         76 1304206 M21A           45            10:50:00                 
  3870 Claudia Garcia Monteiro      77 1771177 W21A           11  12:43:00  10:38:00                 
  2787 Óscar Marques                70  213683 M35            23  12:05:00   9:48:00                 
  2582 Anabela Vieito               67 1210167 W35             6  12:55:00  11:02:00                 
  4629 Carlos Santos                67  308444 M40            33  13:33:00  11:11:00                 
  3085 Horacio Braz                 66  409122 M40            33  12:21:00  10:27:00                 
  2099 José Bernardo                68 1111111 M40            33  13:21:00  10:57:00                 
  1951 Luís Tenreiro                69 1304228 M40            33  13:27:00  10:15:00                 
  4372 Norberto Marques             68  234137 M40            33  13:15:00  10:31:00                 
  2130 Pedro Serralheiro            61  259884 M45            19  11:41:00  10:10:00                 
  2129 Luísa Mateus                 58  259867 W45             4  12:15:00  10:22:00                 
  1182 Albano João                  59 1304248 M50             9  13:16:00  11:01:00                 
   224 RAQUEL                          1304268 OPT1 - Shor     5  11:15:00                           
   237 Gonçalo Simões               81 1304161 OPT2 - Long    15  11:15:00   9:45:00                 



Return to main page