IV Ori-BTT do Centroqua 14-04-2010 0:00
Club start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno Name                         YB    Chip Class         Qty        S1        S2      S3      S4 


3   [003] CIMO            POR 

  4900 Ana Margarida Rocha          97 1290197 Formação F      2  11:24:00  10:05:00                 
  3917 Joana Frazão                 75  242315 WE             28  11:43:00   9:57:00                 
  5051 Gustavo Costa                76 1060206 M21A           45  11:39:00  10:00:00                 
  3238 Tiago Fonseca                74  400120 M35            23  11:30:00  10:04:00                 
  1843 António Rocha                66  264944 M40            33  13:03:00  10:39:00                 
    86 Jorge Silva                  66  214090 M40            33  13:12:00  10:29:00                 
  3010 Paulo Santos                 67  409921 M40            33  12:27:00                           
  3933 Mário Costa                  61 1222333 M45            19  11:16:00  10:37:00                 



Return to main page