XIV Meeting de Orientação do Centro - WREseg 11-02-2013 23:30
Club start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno Name                         YB       Chip Class                   S1        S2 


102 [102] .COM              POR  

  1810 Octávio Andrade              68     544041 M40               10:24:00  10:46:00 
  5444 Joaquim Bernardino           94    1579975 M20               11:21:00  10:33:00 
  5313 Maria Bernardino             93    2006623 W21A              10:02:00  10:43:00 
  5088 Carolina Cardoso             94    2006622 W20               12:52:00  11:24:00 
  3723 Joao Carlos Gomes            74     337381 M21B              11:50:00  10:52:00 
  5446 José Carlos Ramalho          67       6740 M45               13:09:00   9:59:00 
  5679 Ana Castanheiro              97    2006638 W18               10:45:00  11:11:00 
  3799 Tânia Covas Costa            78    1010087 W35               11:42:00  10:05:00 
  5140 Sergio Duarte                94    1304164 M20               10:37:00   9:33:00 
  4313 Joana Fernandes              96    1304198 W18               10:51:00  10:26:00 
  1532 José Fernandes               59    1010097 M50               11:33:00  10:48:00 
  4504 João Gomes                         1304163 M16               14:09:00   9:30:00 
  5567 Fernando Magalhães           66    2006631 M45               13:44:00  10:20:00 
  5448 João Magalhães               98    2006625 M16               12:57:00  11:00:00 
  5626 Rodrigo Magalhães            96    2006630 M18               11:06:00  10:08:00 
  5345 Mariana Maurício             98    2006624 W16               12:36:00   9:58:00 
  5287 João Novo                    97    2006621 M18               12:54:00   9:53:00 
  5438 Carlos Peixoto                     2006636 M16               14:12:00  10:26:00 
  1321 Carlos Pires                 61    1010111 M50               12:41:00   9:50:00 
  1822 Fátima Pires                 61    1302719 W50               11:07:00  10:37:00 
  5439 Maria Portela                99    2006632 W14               11:49:00  10:55:00 
  5447 Leonardo Ramalho             99    2006633 M16               13:18:00  10:24:00 
  5654 Manuel Romão                 96    2006637 M18               11:54:00   9:47:00 
  5529 André Serra Campos           02    2006634 M12               11:20:00  10:49:00 
  2022 Paula Serra Campos           68    1009875 W35               12:26:00   9:44:00 



569 [5697] 4205             SWE  

   320 Matts Björke                 53     530715 M55               12:27:00  10:47:00 
   319 Lars Forsstedt               56     560509 M55               12:21:00  11:13:00 



628 [6286] 80               POR  

   698 Ana Castro                   00     208608 PROM1 - Fácil Cu  10:30:00  10:00:00 



571 [5713] A C BEAUCHAMP    FRA  

   367 Gérard LEFRANÇOIS            46    1950246 M65               12:52:00  10:15:00 



85  [085] A Montanha        POR  

  5619 Miguel Costa                 97    1010046 M16               12:12:00  10:00:00 
  2454 Jorge Silva                  60    1010032 M50               13:53:00  11:10:00 



589 [5891] Academic         BUL  

   437 Zlatimira Zhecheva           87    2013414 W21A              10:14:00  10:01:00 



103 [103] ADADesnível       POR  

  2209 Luís Borges                  71     242178 M40               11:04:00   9:41:00 
  4234 Inácio Cardoso               53     400117 M55               13:00:00  11:19:00 



88  [088] ADC               POR  

  5644 Bebiana Alves                98     241107 W16               11:51:00  10:54:00 
  2749 Daniela Alves                90     241103 W21A              11:10:00  10:37:00 
  5615 Luís Castro                  94     241294 M20               11:09:00   9:54:00 
  2440 António Ferreira             63     241125 M50               12:37:00   9:48:00 
  2383 Cesário Ferreira             72    1112383 M40               11:24:00  10:26:00 
  2437 Daniel Ferreira              88     241290 M21A              11:08:00  11:36:00 
  3073 Jorge Ferreira               65     241138 M45               13:04:00  10:23:00 
  2439 Licínio Ferreira             68     241147 M45               12:24:00   9:56:00 
  5643 Cristina Mafalda             97     241131 W16               10:31:00   9:46:00 
  4027 Miguel Moreira               93     240904 M20               11:01:00  10:12:00 
  4312 Samuel Nogueira              95     227637 M18               12:30:00  11:38:00 
  5083 Rui Pinto                    94     241114 M20               10:49:00  10:03:00 



90  [090] ADFA              POR  

  5001 Estrela Alberto              95    2043031 W18               11:00:00  11:20:00 
  4797 Filipe Augusto               95    1954797 M20               10:41:00   9:48:00 
  5634 Carolina Caroço              98    2043046 W16               12:11:00  10:34:00 
  5635 Sofia Claudino               97    2043055 W16               11:46:00  10:06:00 
  4671 Francisco Cordeiro           64    1010084 M45               12:49:00  10:11:00 
  4285 Jorge Correia                70    1010115 M40               10:49:00  10:06:00 
  1256 Mário Duarte                 62    1850469 M50               11:13:00  11:06:00 
  1871 Pedro Duarte                 86     886586 M21A              11:20:00  10:39:00 
  3760 Vasco Duarte                 97    1393034 M16               12:36:00  10:42:00 
  1410 Jacinto Eleutério            54    1541410 M55               10:57:00  10:37:00 
  5636 Ricardo Esteves              98    2043035 M16               12:48:00  11:04:00 
  4591 Miguel Ferreira              95    1010063 M18               10:18:00   9:56:00 
   265 Rita Madaleno                81    1010061 WE                10:17:00  11:02:00 
    62 Pedro Nogueira               82    1010121 MSE               10:43:00  11:19:00 
  5059 João Pedro                   02     234087 M12               11:00:00  10:37:00 
  5279 Bernardo Pereira             97    2043040 M16               13:30:00   9:42:00 
  5582 Catarina Pereira             04    2043037 W10               10:30:00  10:00:00 
  3520 Pedro Pereira                75    1210675 M35               11:41:00  11:06:00 
  5227 Daniela Pires                98    2043047 W16               11:06:00  10:50:00 
  3954 Goncalo Pirrolas             96    1440066 M18               11:30:00  11:29:00 
  1407 Luís Quinta-Nova             66    2043036 M45               10:39:00   9:50:00 
  4942 João Rato                    95    2043033 M18               12:58:00  11:20:00 
  1225 Alexandre Reis               67    2043039 M40               12:24:00  11:06:00 
  3600 Catarina Reis                96    2043034 W18               10:06:00  11:56:00 
  4039 Ricardo Reis                 93    2043051 M20               10:01:00  10:24:00 
  4970 Leonor Ribeiro               95    2043038 W18               10:33:00  11:02:00 
  5665 Patrícia Romão               98    2043041 W16               10:51:00  11:18:00 
    48 Tiago Romão                  89     644444 MSE               11:22:00  11:43:00 
  5666 Daiane Ruwer                 93    1008927 W20               13:01:00  11:08:00 
   108 Paulo Santos                 83    1831215 ME                12:45:00  10:52:00 
  1086 Eduardo Sebastião            66    1010037 M45               13:54:00  10:26:00 
  4373 Luís Silva                   94    1010067 M20               11:33:00   9:57:00 
   685 Mário Silva                  89    2043053 M21A              11:56:00  10:06:00 
  4972 Mariana Simões               95    2043045 W18               10:39:00  11:08:00 
  1682 Armando Sousa                64    1961682 M45               10:54:00  10:53:00 
   253 Albertina Sá                 77    1010119 WE                10:50:00  10:52:00 
  5324 Ana Sá                       80    2043052 W21A              11:22:00  10:13:00 
  1417 Jaime Torres                 69    2043043 M21A              11:28:00   9:48:00 
  5427 Ana Veloso                   96    2043049 W18               10:48:00  11:41:00 
  3908 Oleksandr Zaikin             95    2043050 M18               10:58:00  10:23:00 



157 [157] AFAP              POR  

  3889 Rui Almeida                  64     240784 M45               14:09:00  11:50:00 
  1851 Escada da Costa              56    1090256 M55               11:39:00  10:19:00 
  5247 Susana Dionízio              80    1134450 W21B              11:01:00  10:28:00 
  1298 Carlos Garcia                64     259808 M45               11:14:00  10:35:00 
  1126 Teresa Marques               60     259800 W35               12:54:00  10:23:00 
  1006 Cristina Santos              68     259802 W35               12:46:00   9:59:00 
  1018 Isilda Santos                45     214017 W35               12:30:00  10:08:00 
  5569 Carla Serra                  69    1772277 W40               11:37:00   9:31:00 
  5248 José Vicente                 61    1777999 M50               12:25:00           



579 [5795] Aire GB          GBR  

   412 Yasmin Field                 99    1964145 W14               12:13:00  11:07:00 
   413 Lucy Haines                  99     220708 W14               12:21:00  11:01:00 
   415 Peter Haines                 54     516887 M55               12:48:00  10:13:00 
   414 Sarah Haines                 59     261391 W21A              11:26:00  11:16:00 



584 [5846] AKIF             DEN  

   417 Jes Mose Jensen              63     681850 M50               12:57:00  10:18:00 
   418 Mette Möller Nielsen         72     886263 W40               10:49:00   9:46:00 



613 [6138] AngA             FIN  

    64 Tomi Mattila                 85     996969 MSE               10:37:00  11:07:00 
   227 Heini Saarimäki              87      37222 WE                12:08:00  11:24:00 
   611 Helena Saarimäki             57     351241 W55               11:55:00   9:59:00 
   612 Ilkka Saarimäki              55      37987 M55               11:27:00  10:33:00 
    24 Alexey Sidorov               85    9005218 MSE               12:31:00  11:35:00 



617 [6179] AOK              SWE  

   633 Arne Hägg                    60     777808 M50               12:01:00  10:04:00 
   590 Peder Wickström              52     400287 M60               11:10:00  10:57:00 



208 [2083] APCA             POR  

   532 Ana Vilar                    73     259719 PROM3 - Fácil Lo  10:30:00  10:00:00 



576 [5768] Argus            NED  

   386 Dicky Mooij                  50       6281 W60               12:39:00  10:00:00 
   385 Karst Mooij                  50       6285 M60               10:28:00  11:03:00 



597 [5976] ASOPE            FRA  

    55 Immanuel BERGER              90     997857 MSE               11:01:00           
   518 Shankara Isha BERGER         93     231963 M20               10:21:00           
   245 Meike JAEGER                 71    2003090 WE                11:14:00           
   246 Anne KUNZENDORF              90       2457 WE                11:11:00           
   517 Bonnie SCHIMMECK             97    2050462 W16               11:01:00           



115 [115] ATV               POR  

  4723 Vitor Agostinho              74     242151 M21B              11:44:00  10:27:00 
  1889 Maria Amador                 70    1344443 W35               12:38:00   9:53:00 
  2999 António Batista              69     214060 M40               12:04:00           
  5225 Marcos Fidalgo               00     400278 M14               11:21:00  10:58:00 
  4328 Luís Miguel Martinho         70     400171 M40               10:19:00   9:56:00 
  4327 Sónia Saramago               73     400173 W35               12:14:00  10:20:00 
  5137 André Sérgio                 02     259729 M12               11:24:00  10:31:00 
  5089 Filipa Sérgio                96     400298 W18               11:39:00  10:32:00 
  1209 Luís Sérgio                  68     409930 M40               11:44:00   9:46:00 
  2244 Cláudio Tereso               70     409976 M40               10:09:00  10:16:00 



605 [6058] Avesta OK        SWE  

   565 Thom Sandvik                 54      43058 M55               10:36:00   9:45:00 



620 [6207] Azuolas          LTU  

   634 Audrius Smilgius             70      20344 M35               11:37:00  11:33:00 
   148 Edgaras Voveris              67    1007201 ME                10:45:00  11:34:00 



586 [5867] Ballerup Ok      DEN  

   425 Henrik Albahn                60     888950 M50               11:57:00  10:42:00 
   424 Lars Hanghøj Petersen        55     550529 M55               12:51:00   9:59:00 
   423 Gregers Jørgensen            57     572803 M55               12:36:00  10:45:00 



591 [5912] BAOC             GBR  

   465 Axel Blomquist               52     503503 M60               11:16:00  11:09:00 
   463 Dane Blomquist               96     961002 M18               11:18:00   9:44:00 
   464 Julia Blomquist              91     503656 W21A              10:34:00  10:25:00 



588 [5888] BEGUN            BUL  

   434 Alexander Ivanov             02     412673 M12               11:28:00  10:25:00 
   430 Ivaylo Ivanov                71    9996666 M35               12:33:00  10:51:00 
   432 Plamen Ivanov                66    9999666 M45               13:24:00  10:41:00 
   466 Petia Ivanova                73    2032336 PROM2 - Difícil   10:30:00  10:00:00 
   435 Simona Ivanova               00     502550 W14               12:29:00  11:04:00 
   431 Daniel Nikolov               72     554455 M40               10:59:00   9:31:00 
   433 Tsvetan Todorov              66     995577 M35               12:13:00  11:15:00 



604 [6041] Belgorod Spartak RUS  

   162 Ivan Kuchmenko               94    1633027 ME                10:03:00   9:58:00 
   542 Dmitry Leonov                96    1633834 M18               10:06:00  10:02:00 
   541 Vladislav Malyshev           96    1633832 M18               11:14:00  10:14:00 
     9 Leonid Novikov               84     502892 MSE               13:16:00  12:09:00 
   540 Anastasia Tsybulnik          99    1633833 W18               10:24:00  11:50:00 



588 [5887] Berliner TSC     GER  

   429 Jacqueline Goericke          68    2008925 PROM3 - Fácil Lo  10:30:00  10:00:00 
   111 Marvin Goericke              91    9008925 ME                12:36:00  11:10:00 



618 [6181] Brattas CK       SWE  

   600 Hanna Olsson                 01     443780 W12               11:44:00  10:13:00 
   598 Mona Olsson                  63      26491 W50               11:27:00  10:39:00 
   599 Tim Olsson                   97     443784 M16               13:42:00  10:50:00 
   597 Ulrik Olsson                 68     342552 M45               12:34:00  11:14:00 



589 [5890] Brown team       BUL  

   436 Andrey Abadzhiev             80    2008606 M21A              10:56:00  10:18:00 



592 [5924] BSOK             SWE  

   468 Amelia Skalberg              98     249593 W16               12:01:00  11:02:00 
   469 Chatarina Skalberg           65      19747 W45               10:44:00  11:07:00 
   467 Linnea Skalberg              01     422495 W12               11:40:00  10:22:00 
   470 Håkan Svensson               63      25417 M50               13:57:00   9:46:00 
   485 Peter Thelin                 67      25409 M45               11:34:00  11:38:00 



62  [062] CA Madeira        POR  

  2475 Elisabete Alves              77     234402 W21B              11:29:00  10:37:00 
  3785 Nelson Baroca                80    2018937 M21A              12:28:00  10:54:00 
  2272 Adriana Ladeira              64     214052 W45               11:47:00  10:57:00 
  2092 António Olival               72     214044 M40               10:54:00  10:41:00 
  2150 Xavier Vieira                69    2018941 M40               10:44:00  11:11:00 



107 [107] CAOS              POR  

  1784 João Carrilho                70            M40                         11:31:00 
  1528 Marina Carrilho              73            W40                          9:40:00 
  5081 Martim Carrilho              03            M10                         10:00:00 
  3850 Paulo Ferreira               61     240747 M50               12:09:00  11:14:00 
  5671 Dinis Lopes                  05     234027 M10               10:30:00           
  2375 Tiago Lopes                  78     409935 M35               12:21:00  10:54:00 
  3128 Manuel Martins               56    1304153 M55               11:12:00  10:17:00 
  2562 Nuno Pedro                   79    1304275 M21A              12:00:00  11:42:00 
  2561 Ângela Pedro                 79            W21A                        10:31:00 
  2743 Rogério Pereira              71     241161 M40               12:19:00  11:41:00 
  2967 Paulo Pires Silveiro         81     409977 M21A              11:52:00   9:42:00 
  1693 Lídia Santana                72     259803 W40               10:25:00   9:49:00 



625 [6251] Cascade Orientee USA  

   691 Kean Williams                55    1398040 M55               11:00:00  10:15:00 



587 [5876] CFCO             FRA  

   427 DELALANDE Joël               48    1481216 M65               12:16:00  10:23:00 



3   [003] CIMO/Ciclonatur   POR  

  1524 Helena Lopes                 58     264942 W50               10:39:00  10:15:00 
  4900 Ana Margarida Rocha          97    1290197 W16               10:46:00  10:22:00 
  4078 Ana Pinto                    83     234089 W21A              11:14:00  10:40:00 
  4077 Custódio Pinto               56     234084 M55               12:03:00  11:05:00 
  4693 Sofia Pinto                  94    1886688 W20               12:16:00  11:18:00 
  1843 António Rocha                66     264944 M45               13:34:00  11:26:00 



22  [022] CLAC              POR  

  4987 Daniel Catarino              96    1996153 M18               11:34:00  10:26:00 
  5293 Amália Gonçalves             63    1987789 W50               10:31:00  10:23:00 
  5294 Amândio Gonçalves            63    1680086 M50               11:01:00   9:58:00 
  4986 Inês Gonçalves               95    1977779 W20               12:34:00  11:10:00 
  2667 João Martins                 67     214033 M45               14:04:00  10:44:00 
  3633 Marco Martins                94     241196 M21B              11:38:00  11:12:00 
  1391 António Matias               57     308215 M55               11:30:00  10:49:00 
  5674 Pedro Medley                 81     234024 M21A              10:48:00   9:51:00 
  2647 Paulo Mestre                 63     308381 M50               11:29:00  11:02:00 
  2053 Carlos Rabaça                54     308277 M55               12:06:00  11:07:00 
  3848 Ilídio Santos Mendes         60            M50                         11:08:00 
  1390 Maria São João               53     407001 W60               12:15:00  10:09:00 



33  [033] Clube TAP         POR  

  1576 Francisco Coelho             44     259816 M65               12:40:00  10:09:00 
  1577 Luís Sousa                   54     259815 M55               12:54:00  11:03:00 



73  [073] CMo Funchal       POR  

  2364 António Amador               58    2032624 M55               12:12:00  10:11:00 
  2120 Justino Nobrega              55     330681 M55               12:18:00  11:11:00 



35  [035] CN Alvito         POR  

    45 João Mega Figueiredo         92    1222444 MSE               11:31:00  10:51:00 



114 [114] COA               POR  

  4147 Sergio Contente              74     242407 M35               11:45:00  11:03:00 
  4287 António Cotovio              68     240852 M45               13:49:00  10:50:00 
  5064 Carina Cotovio               00     242397 W14               12:09:00  11:13:00 
  1375 Jorge Elias                  63     308261 M50               13:25:00  10:38:00 
  4300 Carlos Garrido               59     242431 M50               13:45:00  10:32:00 
  4714 Paulo Lima                   78     234101 M35               12:09:00  11:24:00 
  5039 Cruz Marques                 67     206231 M45               12:59:00  11:29:00 
  3131 José Oliveira                64     234148 M45               13:29:00  10:05:00 



159 [159] COAAL             POR  

  5525 Tânia Cunha                  89     419855 W21B              11:17:00  10:01:00 
  4422 João Direitinho              70            M21B              12:32:00  10:17:00 
  5316 João Real                    84     400208 M21B              10:38:00  10:32:00 
  5524 Manuel Real                  77     419819 M21B              11:56:00  11:02:00 
  5468 Eduardo Soares               81     400248 M21B              12:44:00  11:22:00 



144 [144] COAC              POR  

  4497 Hugo Borda d'Água            84     240844 M21A              12:16:00  11:12:00 
  4522 Bernardo Brasileiro          96     234226 PROM2 - Difícil   10:30:00  10:00:00 
   141 Nuno Evangelista             80     214068 ME                11:06:00  11:44:00 
  5218 Miguel Gualdino              87     234221 M21A              11:00:00  10:12:00 
  4878 Olavo Lopes                  96     419862 PROM2 - Difícil   10:30:00  10:00:00 
  5027 Gonçalo Mesquita             96     400146 PROM2 - Difícil   10:30:00  10:00:00 
  3750 Jorge Parreira               68     409982 M35               12:49:00  11:21:00 
  2823 Rui Pisco                    75     213654 M35               12:29:00  11:30:00 



128 [128] COALA             POR  

  3638 Nuno José Almeida            77    1773638 M21B              10:20:00  11:32:00 
  2949 Fábio Martins                86     308358 M21B              12:56:00  11:07:00 
  2441 Júlio Martins                57     308360 M55               12:57:00  10:53:00 
  4635 Sérgio Mónica                70     400347 M21B              11:02:00  11:17:00 
  1903 Armando Santos               52     308356 M60               10:52:00  10:45:00 
  1964 Guida Santos                 53     308353 W60               12:21:00   9:51:00 
  1831 Jorge Santos                 50     944444 M60               10:43:00  10:51:00 



70  [070] COC               POR  

  5664 Adriana Alves                98     213674 W16               11:36:00  10:38:00 
  5295 João Bernardino              98    1304265 M16               12:45:00  10:12:00 
  5006 Gabriel Braz                 97     259869 M18               11:02:00  10:32:00 
   683 Myriam Cordeiro Mended       60     600045 W50               10:35:00  10:33:00 
   682 Paulo Cordeiro Mendes        60            M50                         10:14:00 
 90682 Paulo Cordeiro Mendes        60      31970 PROM4 - Difícil   10:30:00           
  5055 André Esteves                96     308313 M18               11:42:00   9:35:00 
  5166 Beatriz Esteves              00     259860 W14               12:17:00  10:49:00 
  4755 António Ferreira             98    1304253 M16               12:03:00  10:38:00 
  5669 Filipa Ferreira              99     419834 W16               12:16:00  11:06:00 
  5005 José Fonseca                 98    2032982 M16               11:48:00  10:18:00 
  5660 Mara Garcia Monteiro         03     240724 W10               10:30:00  10:00:00 
  5699 Catarina Jesus               99     234230 W16               11:16:00  10:58:00 
  5688 Joana Martinho               04     400342 W10               10:30:00  10:00:00 
   240 Magalie Mendes               91     916008 WE                11:29:00  10:50:00 
  5521 Beatriz Norte                98    1007246 W16               12:26:00  10:30:00 
   752 Alexandra Oliveira           00     259883 PROM1 - Fácil Cu            10:00:00 
   753 Joana Oliveira               02     900059 PROM1 - Fácil Cu            10:00:00 
  4908 Pedro Roberto                97     417020 M18               10:50:00  11:26:00 
  4909 Sara Roberto                 99     308203 W16               10:41:00  10:10:00 
  4697 Samuel Silva                 99     259855 M16               13:21:00   9:32:00 
  5477 Ricardo Tenreiro             98     409913 M16               13:39:00  10:32:00 



586 [5864] COC1403NM        FRA  

   422 COMPERE Laurent              64    1007510 M21B              12:50:00   9:52:00 



609 [6096] CopenhagenO      DEN  

   573 Malthe Gaarsdal              96     543434 M18               12:22:00  10:41:00 
   236 Masha Semak                  85     250524 WE                11:41:00  11:16:00 



5   [005] CP Armada         POR  

  5556 Fernando Batista             86     240786 M21A              10:16:00  10:45:00 
  1516 Alberto Branco               75     407051 M35               12:41:00  10:39:00 
  5325 Hugo dos Santos              87     240794 M21A              12:56:00  10:03:00 
  3098 António Graça                63     240788 M50               13:21:00  10:24:00 
  1084 Manuel Luís                  63     407047 M50               13:41:00   9:44:00 
   131 Jose Pereira                 78    1336633 ME                11:36:00  10:58:00 



8   [008] CP EPAL           POR  

  1967 Luís Bucha                   70    1770099 M40               11:34:00   9:51:00 
   615 Dionisio ERstroia            52     308231 M60               10:19:00  11:21:00 



39  [039] CP Telecom        POR  

  3176 Sílvia Delgado               77    9161177 W21A              10:58:00  10:34:00 



94  [094] CPOC              POR  

  5458 Rita Albuquerque             98     234374 W16               12:41:00  10:14:00 
   242 Vera Alvarez                 94    1020394 WE                11:23:00  11:30:00 
  3844 Manuel Antunes               68     681106 M45               12:39:00  10:08:00 
  3553 Diogo Barradas               96    1008139 M18               10:22:00  11:44:00 
  5459 Isac Brito                   98     208616 M16               12:51:00   9:36:00 
  1556 Ana Carreira                 51     259715 W60               12:42:00  10:12:00 
  1907 Carlos Coelho                61     259704 M50               10:37:00   9:34:00 
  5457 Catarina Daniel              98     234269 W16               10:56:00  10:02:00 
  2588 José Domingos                76    1302729 M35               12:37:00  10:45:00 
   106 Filipe Farinha               82     240872 ME                12:51:00  11:52:00 
   754 Stanislau Ferreira           84     400222 PROM2 - Difícil   10:30:00  10:00:00 
  4781 Maria Firmino                96     208665 W18               10:09:00  10:29:00 
   755 Filipe Fonseca               91     400348 PROM3 - Fácil Lo  10:30:00  10:00:00 
  5562 Adriana Frazão               92     208492 W21A              10:22:00  11:01:00 
  5701 Gonçalo Gago                 98     234195 M16               13:57:00  10:02:00 
   135 Luis Gonçalves               81     234189 ME                11:24:00  10:46:00 
  4954 Vanessa Jorge                75    1010163 W21B              10:37:00   9:58:00 
  2657 Pedro Ladeira                86     864468 M21A              11:16:00  10:48:00 
  5419 Bárbara Louro                96     308401 W18               11:33:00  11:23:00 
  5493 Gonçalo Marques              84    1442200 M21B              11:26:00  11:47:00 
  4515 Beatriz Moreira              97    1010697 W18               11:12:00  11:53:00 
   233 Mariana Moreira              92    1280892 WE                11:50:00  11:00:00 
  3112 Paulo Noras Afonso                  872005 M40               10:14:00  10:51:00 
  2044 João Pedro Valente           66     881188 M35               12:53:00  11:12:00 
  1471 Jose Pires                   59     234276 M50               11:49:00  10:44:00 
  2503 Susana Pontes                71     711313 W35               12:50:00  10:02:00 
  1557 Acácio Porta Nova            53     259713 M60               10:04:00  11:27:00 
  1554 Ana Porta Nova               86     259718 W21A              10:30:00  11:13:00 
  5242 Mariana Pratas               00     234388 PROM1 - Fácil Cu  10:30:00  10:00:00 
  3823 Rui Pratas                   73     208499 M21B              12:02:00  10:07:00 
  5492 Rita Rebelo                  85    1775533 W21B              10:21:00   9:49:00 
  5403 Camila Rodrigues             98     208652 W16               11:31:00  11:10:00 
  1905 Vítor Rodrigues              54    1010145 M55               10:24:00   9:37:00 
  5533 Beatriz Sanguino             98    1553355 W16               12:31:00  11:22:00 
  5540 Henrique Silva               94    1091994 M20               10:13:00   9:51:00 
    31 Miguel Silva                 87     504416 MSE               12:10:00  10:55:00 
  5460 Osvaldo Silva                97     208619 M16               13:00:00  10:36:00 
  5541 Tomás Silva                  93    1993412 M21A              12:08:00  11:03:00 
  4780 Mariana Soller               96     208486 W18               10:42:00  11:38:00 
  5639 Debora Swinke                98     234067 W16               10:36:00   9:50:00 
  5554 Helena Vilela                97     208467 W18               11:42:00  10:38:00 



604 [6040] CSP V.Novgorod   RUS  

     3 Valentin Novikov             74     502891 MSE               13:34:00  12:21:00 
   244 Julia Novikova               80     521125 WE                11:17:00  11:48:00 



626 [6261] CVO              GBR  

   694 Neil Croasdell               48     400069 M65               13:10:00  10:01:00 
   693 Linda Hayles                 54     220237 W55               12:39:00  10:05:00 



15  [015] DA Recardães      POR  

  1190 Carlos Ferreira              56     242174 M55               12:42:00  10:21:00 
  1640 Fernanda Ferreira            55     259762 W55               11:39:00   9:51:00 
  5302 Joana Gonçalves              97     308245 PROM2 - Difícil   10:30:00  10:00:00 
  1639 Jorge Gonçalves              60     259893 M50               13:37:00  10:06:00 
  1346 Fátima Saraiva               77     259895 W35               12:02:00  10:17:00 



595 [5955] Danmix OK        DEN  

   488 Arne Kristensen              59     213996 M50               11:37:00  10:34:00 
   487 Niels Lyhne                  41    1396120 M70               11:51:00  11:48:00 
   489 Aase Neregaard               42     202018 W70               12:02:00  10:40:00 
   490 Egon Neregaard               38     202019 M70               11:12:00  12:00:00 



625 [6254] DE - AE Ourém    POR  

   711 Rodrigo Carvalho             98     419875 M16               12:39:00  10:48:00 
   712 Alexandre da Silva Machado   96     234352 M18               10:34:00   9:38:00 
   709 Gil Ferreira                 98     234108 M16               14:03:00   9:56:00 
   708 Luís Miguel Dias David       98     400188 M16               12:06:00  11:02:00 
   710 Miguel Santos                98     400269 M16               11:54:00   9:44:00 



625 [6257] DE - EBI Apúlia  POR  

   735 Sara Pereira                 97     400149 W18               10:54:00  11:05:00 
   734 Marta Viana                  97     419889 W18               10:12:00  10:50:00 



628 [6288] DE - ES Palmela  POR  

   741 INÊS FERREIRA                99     400338 W14               11:53:00  10:52:00 



625 [6253] DE - ES Pinhal N POR  

   701 Beatriz Bengala Margarido    98     400217 W16               11:11:00   9:42:00 
   703 Joana Estrabocha             99     400137 W16               11:56:00   9:54:00 
   704 João Filipe Viana            99     234105 M16               13:27:00   9:50:00 
   706 Robert Iulian Vedrasco       98     400251 M16               12:30:00  10:56:00 
   705 Filipe Miguel Pinto          98     234121 M16               11:57:00  10:10:00 
   707 João Pedro Monteiro          98     240820 M16               13:12:00  10:04:00 
   702 Inês Torres                  99     419813 W16               12:06:00  10:26:00 



547 [5476] DE - ESE         POR  

   740 Igor Macedo                  00     419858 M14               11:33:00   9:58:00 
   738 Angelo Silva                 00     400250 M14               11:57:00  10:16:00 
   739 Rafael Silva                 99     234031 M14               12:15:00  10:40:00 



625 [6255] DE-AE C. Entronc POR  

   714 Rui Batista                  99     400170 M16               12:27:00  10:28:00 
   719 Bruno Borrego                96     400279 M18               10:10:00  11:08:00 
   718 Daniel Catarino              96     419807 M18               10:38:00  10:11:00 
   715 José Dias                    99     234048 M16               13:48:00  10:22:00 
   721 Luís Fortunato               97     400257 M18               10:26:00  10:05:00 
   716 Pedro Gonçalves              98     419817 M16               13:09:00   9:54:00 
   713 Gonçalo Luz                  99     400168 M16               12:33:00  10:44:00 
   720 José Rebelo                  96     400202 M18               13:06:00  11:23:00 
   717 Nuno Santos                  99     419897 M16               13:24:00  10:08:00 



625 [6252] DE-EPD Abreu Fre POR  

   700 João Rafael Caetano Marques  01     400213 M12               11:08:00  10:46:00 



564 [5644] DE-ERDJSDIAS     POR  

   737 Rodrigo Machado              98     234018 M16               12:09:00   9:48:00 
   736 Daniela Silva                98     419811 W16               12:21:00  11:14:00 



625 [6256] DE-ES CarlosAmar POR  

   731 Rodrigo Araújo               97     234365 M18               12:38:00  11:35:00 
   730 João Charréu                 96     234124 M18               12:14:00  10:56:00 
   726 Diogo Costa                  99     400127 M16               11:51:00  10:52:00 
   733 Filipe Domingues             96     400290 M18               12:46:00           
   732 Joana Gaspar                 97     419802 W18                         10:35:00 
   727 Lara Gonçalves               96     400267 W18               10:18:00  10:53:00 
   728 Camila Olim                  96     234019 W18               11:24:00           
   723 Luísa Pinheiro               96     419810 W18               11:36:00  10:44:00 
   725 José Pinto                   98     419891 M16               13:15:00           
   724 João Pinto                   98     400161 M16                          9:40:00 
   722 António Silva                99     234351 M16               12:24:00   9:58:00 
   729 Ivo Silva                    97     400225 M18                         11:17:00 



606 [6064] deaf rodnik      RUS  

   566 Shelepova                    85    1009429 W21A              10:26:00  11:10:00 
   568 Nikita Asoyan                94    1301607 M20               10:29:00  10:00:00 
   138 Denis Dimitriev              92    1009430 ME                11:15:00  11:02:00 
   132 Victor Dinges                85    1009425 ME                11:33:00  10:04:00 
   569 Nikolay Kravtsov             42     250756 M70               11:42:00  11:12:00 
   567 Ksenia Machanova             86    1009424 W21A              10:38:00  10:55:00 



596 [5961] DFOK             GBR  

   686 Julie Collins                60     220766 W50               10:55:00  10:17:00 
