XIV Meeting de Orientação do Centro - WREseg 11-02-2013 23:31
Start list Long distance - WREcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

    Start  Stno      Chip Name                   YB Club              Nat   Course        


M10  (1)              2.7 km  40 m   15 C                 Start: 10 

 10:30:00  5671    234027 Dinis Lopes            05 [107] CAOS        POR   W10/M10       



W10  (8)              2.7 km  40 m   15 C                 Start: 10 

 10:30:00   327   1301161 Babyeva Elizaveta      05 [5702] Horoshevo- RUS   W10/M10       
 10:30:00   476    237092 Maria Yurtchuk         03 [5936] SneGoVik   RUS   W10/M10       
 10:30:00   527   1030822 NIGGLI Alina           03 [5984] OJura      FRA   W10/M10       
 10:30:00   605   1008672 Julia Junges Brandão   03 [1930] Individual BRA   W10/M10       
 10:30:00  5547   1111250 Beatriz Tavares        05 [052] GD4C        POR   W10/M10       
 10:30:00  5582   2043037 Catarina Pereira       04 [090] ADFA        POR   W10/M10       
 10:30:00  5660    240724 Mara Garcia Monteiro   03 [070] COC         POR   W10/M10       
 10:30:00  5688    400342 Joana Martinho         04 [070] COC         POR   W10/M10       



M12  (9)              3.3 km  45 m   15 C                           

 11:00:00  5059    234087 João Pedro             02 [090] ADFA        POR   F.Curto/W12/M 
 11:04:00  5613   1304167 David Leal             02 [127] Ginásio     POR   F.Curto/W12/M 
 11:08:00   700    400213 João Rafael Caetano    01 [6252] DE-EPD Abr POR   F.Curto/W12/M 
 11:12:00  5697    242111 Gonçalo Carvalho       01 [133] GDU Azoia   POR   F.Curto/W12/M 
 11:16:00  3976   1304209 Tomas Lima             01 [119] OriMarão    POR   F.Curto/W12/M 
 11:20:00  5529   2006634 André Serra Campos     02 [102] .COM        POR   F.Curto/W12/M 
 11:24:00  5137    259729 André Sérgio           02 [115] ATV         POR   F.Curto/W12/M 
 11:28:00   434    412673 Alexander Ivanov       02 [5888] BEGUN      BUL   F.Curto/W12/M 
 11:32:00  5622     37330 Miguel Rocha           02 [037] GD Luz Verd POR   F.Curto/W12/M 



W12  (6)              3.3 km  45 m   15 C                           

 11:36:00   617    419820 Margarida Miranda      01 [052] GD4C        POR   F.Curto/W12/M 
 11:40:00   467    422495 Linnea Skalberg        01 [5924] BSOK       SWE   F.Curto/W12/M 
 11:44:00   600    443780 Hanna Olsson           01 [6181] Brattas CK SWE   F.Curto/W12/M 
 11:48:00   644    682024 Helena Halkosaari      01 [6216] Lounais-Hä FIN   F.Curto/W12/M 
 11:52:00   326   1005359 Babyeva Evdokia        04 [5702] Horoshevo- RUS   F.Curto/W12/M 
 11:56:00   526    880011 NIGGLI Natalja         01 [5984] OJura      FRA   F.Curto/W12/M 



M14  (14)             5.8 km  65 m   15 C                           

 11:15:00   546     10722 Daniel Saranen         00 [5915] HS         FIN   M14           
 11:21:00  5225    400278 Marcos Fidalgo         00 [115] ATV         POR   M14           
 11:27:00   545     10723 Juuso Lampinen         99 [5915] HS         FIN   M14           
 11:33:00   740    419858 Igor Macedo            00 [5476] DE - ESE   POR   M14           
 11:39:00  5488    400345 André Henriques        00 [007] Ori-Estarre POR   M14           
 11:45:00  5131   1398371 Pedro Cabeça           99 [133] GDU Azoia   POR   M14           
 11:51:00  5437    400339 Tiago Figueiredo       99 [007] Ori-Estarre POR   M14           
 11:57:00   738    400250 Angelo Silva           00 [5476] DE - ESE   POR   M14           
 12:03:00  5510    246350 Pedro Barbosa Silva    00 [007] Ori-Estarre POR   M14           
 12:09:00   329   1005391 Babyev Nikolay         02 [5702] Horoshevo- RUS   M14           
 12:15:00   739    234031 Rafael Silva           99 [5476] DE - ESE   POR   M14           
 12:21:00   601    400294 Gabriel Leal           00 [052] GD4C        POR   M14           
 12:27:00  5392   1304126 André Daniel           01 [127] Ginásio     POR   M14           
 12:33:00  5464    240985 Bruno Sousa            99 [080] TST         POR   M14           



W14  (11)             4.3 km  55 m   12 C                           

 11:49:00  5439   2006632 Maria Portela          99 [102] .COM        POR   W14/W21B      
 11:53:00   741    400338 INÊS FERREIRA          99 [6288] DE - ES Pa POR   W14/W21B      
 11:57:00  5683    246331 Inês Ramos             00 [007] Ori-Estarre POR   W14/W21B      
 12:01:00  5466    234066 Susana Silva           00 [080] TST         POR   W14/W21B      
 12:05:00  5668     10702 Mariana Amador         00 [007] Ori-Estarre POR   W14/W21B      
 12:09:00  5064    242397 Carina Cotovio         00 [114] COA         POR   W14/W21B      
 12:13:00   412   1964145 Yasmin Field           99 [5795] Aire GB    GBR   W14/W21B      
 12:17:00  5166    259860 Beatriz Esteves        00 [070] COC         POR   W14/W21B      
 12:21:00   413    220708 Lucy Haines            99 [5795] Aire GB    GBR   W14/W21B      
 12:25:00  5645    242140 Eduarda Martins        00 [080] TST         POR   W14/W21B      
 12:29:00   435    502550 Simona Ivanova         00 [5888] BEGUN      BUL   W14/W21B      



M16  (50)             6.7 km  90 m   13 C                           

 11:45:00   544   1401230 Topi Syrjäläinen       97 [5915] HS         FIN   M16           
 11:48:00  5005   2032982 José Fonseca           98 [070] COC         POR   M16           
 11:51:00   726    400127 Diogo Costa            99 [6256] DE-ES Carl POR   M16           
 11:54:00   710    400269 Miguel Santos          98 [6254] DE - AE Ou POR   M16           
 11:57:00   705    234121 Filipe Miguel Pinto    98 [6253] DE - ES Pi POR   M16           
 12:00:00   628   1010085 Erik Doehler           98 [6202] German Tea GER   M16           
 12:03:00  4755   1304253 António Ferreira       98 [070] COC         POR   M16           
 12:06:00   708    400188 Luís Miguel Dias Dav   98 [6254] DE - AE Ou POR   M16           
 12:09:00   737    234018 Rodrigo Machado        98 [5644] DE-ERDJSDI POR   M16           
 12:12:00  5619   1010046 Miguel Costa           97 [085] A Montanha  POR   M16           
 12:15:00  4992    241122 Carlos Castro          97 [080] TST         POR   M16           
 12:18:00   403   2023079 Joe Thomas             98 [5775] Sugar      GBR   M16           
 12:21:00  5504   2036826 Diogo Reis             98 [052] GD4C        POR   M16           
 12:24:00   722    234351 António Silva          99 [6256] DE-ES Carl POR   M16           
 12:27:00   714    400170 Rui Batista            99 [6255] DE-AE C. E POR   M16           
 12:30:00   706    400251 Robert Iulian Vedras   98 [6253] DE - ES Pi POR   M16           
 12:33:00   713    400168 Gonçalo Luz            99 [6255] DE-AE C. E POR   M16           
 12:36:00  3760   1393034 Vasco Duarte           97 [090] ADFA        POR   M16           
 12:39:00   711    419875 Rodrigo Carvalho       98 [6254] DE - AE Ou POR   M16           
 12:42:00   393    221509 William Reynolds       98 [5775] Sugar      GBR   M16           
 12:45:00  5295   1304265 João Bernardino        98 [070] COC         POR   M16           
 12:48:00  5636   2043035 Ricardo Esteves        98 [090] ADFA        POR   M16           
 12:51:00  5459    208616 Isac Brito             98 [094] CPOC        POR   M16           
 12:54:00  3832   1234432 Diogo Delgado          97 [052] GD4C        POR   M16           
 12:57:00  5448   2006625 João Magalhães         98 [102] .COM        POR   M16           
 13:00:00  5460    208619 Osvaldo Silva          97 [094] CPOC        POR   M16           
 13:03:00  4657    308468 João P. Casal          99 [007] Ori-Estarre POR   M16           
 13:06:00  5358    362701 Miguel Baptista Ferr   97 [052] GD4C        POR   M16           
 13:09:00   716    419817 Pedro Gonçalves        98 [6255] DE-AE C. E POR   M16           
 13:12:00   707    240820 João Pedro Monteiro    98 [6253] DE - ES Pi POR   M16           
 13:15:00   725    419891 José Pinto             98 [6256] DE-ES Carl POR   M16           
 13:18:00  5447   2006633 Leonardo Ramalho       99 [102] .COM        POR   M16           
 13:21:00  4697    259855 Samuel Silva           99 [070] COC         POR   M16           
 13:24:00   717    419897 Nuno Santos            99 [6255] DE-AE C. E POR   M16           
 13:27:00   704    234105 João Filipe Viana      99 [6253] DE - ES Pi POR   M16           
 13:30:00  5279   2043040 Bernardo Pereira       97 [090] ADFA        POR   M16           
 13:33:00  4544   2003086 António Horta          98 [151] GafanhOri   POR   M16           
 13:36:00  5228   1119911 João Nogueira          97 [052] GD4C        POR   M16           
 13:39:00  5477    409913 Ricardo Tenreiro       98 [070] COC         POR   M16           
 13:42:00   599    443784 Tim Olsson             97 [6181] Brattas CK SWE   M16           
 13:45:00   504    983001 MICHAEL BAETTING       98 [5247] Swiss O To SUI   M16           
 13:48:00   715    234048 José Dias              99 [6255] DE-AE C. E POR   M16           
 13:51:00   623   1304225 Tobias Spangenberg     98 [6202] German Tea GER   M16           
 13:54:00  4779    246342 Daniel Cruz            98 [007] Ori-Estarre POR   M16           
 13:57:00  5701    234195 Gonçalo Gago           98 [094] CPOC        POR   M16           
 14:00:00  5224    242132 Francisco Fernandes    97 [133] GDU Azoia   POR   M16           
 14:03:00   709    234108 Gil Ferreira           98 [6254] DE - AE Ou POR   M16           
 14:06:00   389    971708 Michael Hallett        97 [5775] Sugar      GBR   M16           
 14:09:00  4504   1304163 João Gomes                [102] .COM        POR   M16           
 14:12:00  5438   2006636 Carlos Peixoto            [102] .COM        POR   M16           



W16  (29)             5.0 km  75 m   15 C                           

 10:31:00  5643    241131 Cristina Mafalda       97 [088] ADC         POR   W16           
 10:36:00  5639    234067 Debora Swinke          98 [094] CPOC        POR   W16           
 10:41:00  4909    308203 Sara Roberto           99 [070] COC         POR   W16           
 10:46:00  4900   1290197 Ana Margarida Rocha    97 [003] CIMO/Ciclon POR   W16           
 10:51:00  5665   2043041 Patrícia Romão         98 [090] ADFA        POR   W16           
 10:56:00  5457    234269 Catarina Daniel        98 [094] CPOC        POR   W16           
 11:01:00   517   2050462 Bonnie SCHIMMECK       97 [5976] ASOPE      FRA   W16           
 11:06:00  5227   2043047 Daniela Pires          98 [090] ADFA        POR   W16           
 11:11:00   701    400217 Beatriz Bengala Marg   98 [6253] DE - ES Pi POR   W16           
 11:16:00  5699    234230 Catarina Jesus         99 [070] COC         POR   W16           
 11:21:00   405    436477 Fay Walsh              97 [5775] Sugar      GBR   W16           
 11:26:00   330   1001565 Babyeva Ekaterina      00 [5702] Horoshevo- RUS   W16           
 11:31:00  5403    208652 Camila Rodrigues       98 [094] CPOC        POR   W16           
 11:36:00  5664    213674 Adriana Alves          98 [070] COC         POR   W16           
 11:41:00   622   1010055 Patricia Siegert       97 [6202] German Tea GER   W16           
 11:46:00  5635   2043055 Sofia Claudino         97 [090] ADFA        POR   W16           
 11:51:00  5644    241107 Bebiana Alves          98 [088] ADC         POR   W16           
 11:56:00   703    400137 Joana Estrabocha       99 [6253] DE - ES Pi POR   W16           
 12:01:00   468    249593 Amelia Skalberg        98 [5924] BSOK       SWE   W16           
 12:06:00   702    419813 Inês Torres            99 [6253] DE - ES Pi POR   W16           
 12:11:00  5634   2043046 Carolina Caroço        98 [090] ADFA        POR   W16           
 12:16:00  5669    419834 Filipa Ferreira        99 [070] COC         POR   W16           
 12:21:00   736    419811 Daniela Silva          98 [5644] DE-ERDJSDI POR   W16           
 12:26:00  5521   1007246 Beatriz Norte          98 [070] COC         POR   W16           
 12:31:00  5533   1553355 Beatriz Sanguino       98 [094] CPOC        POR   W16           
 12:36:00  5345   2006624 Mariana Maurício       98 [102] .COM        POR   W16           
 12:41:00  5458    234374 Rita Albuquerque       98 [094] CPOC        POR   W16           
 12:46:00   626   1010089 Dorothea Müller        97 [6202] German Tea GER   W16           
 12:51:00   618    970731 Emma Nilsson           97 [6201] okt        SWE   W16           



M18  (47)             8.8 km  150 m   16 C                          

 10:02:00   629   1010122 Markus Grätsch         96 [6202] German Tea GER   M-18          
 10:06:00   542   1633834 Dmitry Leonov          96 [6041] Belgorod S RUS   M-18          
 10:10:00   719    400279 Bruno Borrego          96 [6255] DE-AE C. E POR   M-18          
 10:14:00   680    230275 Mikko Hulkkonen        96 [6236] Kovurinne  FIN   M-18          
 10:18:00  4591   1010063 Miguel Ferreira        95 [090] ADFA        POR   M-18          
 10:22:00  3553   1008139 Diogo Barradas         96 [094] CPOC        POR   M-18          
 10:26:00   721    400257 Luís Fortunato         97 [6255] DE-AE C. E POR   M-18          
 10:30:00  5503   2036825 Mikael Ferreira        97 [052] GD4C        POR   M-18          
 10:34:00   712    234352 Alexandre da Silva M   96 [6254] DE - AE Ou POR   M-18          
 10:38:00   718    419807 Daniel Catarino        96 [6255] DE-AE C. E POR   M-18          
 10:42:00   323   1001509 Bilanenko Alexander    95 [5702] Horoshevo- RUS   M-18          
 10:46:00   394    410849 Stuart Lewis           96 [5775] Sugar      GBR   M-18          
 10:50:00  4908    417020 Pedro Roberto          97 [070] COC         POR   M-18          
 10:54:00  5628   1221996 Gonçalo Dias           96 [052] GD4C        POR   M-18          
 10:58:00  3908   2043050 Oleksandr Zaikin       95 [090] ADFA        POR   M-18          
 11:02:00  5006    259869 Gabriel Braz           97 [070] COC         POR   M-18          
 11:06:00  5626   2006630 Rodrigo Magalhães      96 [102] .COM        POR   M-18          
 11:10:00   392    335280 Sam Mitchell           95 [5775] Sugar      GBR   M-18          
 11:14:00   541   1633832 Vladislav Malyshev     96 [6041] Belgorod S RUS   M-18          
 11:18:00   463    961002 Dane Blomquist         96 [5912] BAOC       GBR   M-18          
 11:22:00   665    967742 Tomi Minkkinen         95 [6227] RR         FIN   M-18          
 11:26:00  4064      7383 Ricardo Nunes          96 [127] Ginásio     POR   M-18          
 11:30:00  3954   1440066 Goncalo Pirrolas       96 [090] ADFA        POR   M-18          
 11:34:00  4987   1996153 Daniel Catarino        96 [022] CLAC        POR   M-18          
 11:38:00  5535   1220805 Bruno Loureiro         96 [052] GD4C        POR   M-18          
 11:42:00  5055    308313 André Esteves          96 [070] COC         POR   M-18          
 11:46:00   388    411200 Niall Allen            96 [5775] Sugar      GBR   M-18          
 11:50:00   673   7200168 Krzysztof Rzenca       96 [6228] UKS Orient POL   M-18          
 11:54:00  5654   2006637 Manuel Romão           96 [102] .COM        POR   M-18          
 11:58:00   401    551551 Charlie Jenkins        95 [5775] Sugar      GBR   M-18          
 12:02:00  5501   2036824 Carlos Frazão          97 [052] GD4C        POR   M-18          
 12:06:00  5061   1600294 Manuel Lopes           96 [151] GafanhOri   POR   M-18          
 12:10:00  5500   2036823 João Gonçalves         97 [052] GD4C        POR   M-18          
 12:14:00   730    234124 João Charréu           96 [6256] DE-ES Carl POR   M-18          
 12:18:00  4809    362702 JOÃO PONTES            95 [052] GD4C        POR   M-18          
 12:22:00   573    543434 Malthe Gaarsdal        96 [6096] Copenhagen DEN   M-18          
 12:26:00  5341    409994 Rafael Moreira         95 [080] TST         POR   M-18          
 12:30:00  4312    227637 Samuel Nogueira        95 [088] ADC         POR   M-18          
 12:34:00  5505   1883388 Ricardo Ferreira       96 [052] GD4C        POR   M-18          
 12:38:00   731    234365 Rodrigo Araújo         97 [6256] DE-ES Carl POR   M-18          
 12:42:00   387    950814 Adam Potter            95 [5775] Sugar      GBR   M-18          
 12:46:00   733    400290 Filipe Domingues       96 [6256] DE-ES Carl POR   M-18          
 12:50:00   631   1304190 Moritz Döllgast        95 [6202] German Tea GER   M-18          
 12:54:00  5287   2006621 João Novo              97 [102] .COM        POR   M-18          
 12:58:00  4942   2043033 João Rato              95 [090] ADFA        POR   M-18          
 13:02:00   395    235792 Stephen Reynolds       95 [5775] Sugar      GBR   M-18          
 13:06:00   720    400202 José Rebelo            96 [6255] DE-AE C. E POR   M-18          



W18  (35)             6.7 km  90 m   13 C                           

 10:00:00  4399   2003085 Teresa Maneta          95 [151] GafanhOri   POR   W18           
 10:03:00  5530    362707 Carina Gonçalves       96 [052] GD4C        POR   W18           
 10:06:00  3600   2043034 Catarina Reis          96 [090] ADFA        POR   W18           
 10:09:00  4781    208665 Maria Firmino          96 [094] CPOC        POR   W18           
 10:12:00   734    419889 Marta Viana            97 [6257] DE - EBI A POR   W18           
 10:15:00  4454   2004380 Helena Xavier Baptis   96 [052] GD4C        POR   W18           
 10:18:00   727    400267 Lara Gonçalves         96 [6256] DE-ES Carl POR   W18           
 10:21:00  5502   2036821 Cristiana Silva        97 [052] GD4C        POR   W18           
 10:24:00   540   1633833 Anastasia Tsybulnik    99 [6041] Belgorod S RUS   W18           
 10:27:00   675    960807 Melina Carlsson        96 [6234] St. tuna   SWE   W18           
 10:30:00  5506    362706 Verónica Fradique      97 [052] GD4C        POR   W18           
 10:33:00  4970   2043038 Leonor Ribeiro         95 [090] ADFA        POR   W18           
 10:36:00  5323   1304158 Inês Furet             95 [127] Ginásio     POR   W18           
 10:39:00  4972   2043045 Mariana Simões         95 [090] ADFA        POR   W18           
 10:42:00  4780    208486 Mariana Soller         96 [094] CPOC        POR   W18           
 10:45:00  5679   2006638 Ana Castanheiro        97 [102] .COM        POR   W18           
 10:48:00  5427   2043049 Ana Veloso             96 [090] ADFA        POR   W18           
 10:51:00  4313   1304198 Joana Fernandes        96 [102] .COM        POR   W18           
 10:54:00   735    400149 Sara Pereira           97 [6257] DE - EBI A POR   W18           
 10:57:00   627   1010038 Leonore Winkler        96 [6202] German Tea GER   W18           
 11:00:00  5001   2043031 Estrela Alberto        95 [090] ADFA        POR   W18           
 11:03:00  4533   1600286 Ana Anjos              95 [151] GafanhOri   POR   W18           
 11:06:00   390    438209 Megan Carter-Davies    96 [5775] Sugar      GBR   W18           
 11:09:00  4277   1441144 Inês Alves             96 [052] GD4C        POR   W18           
 11:12:00  4515   1010697 Beatriz Moreira        97 [094] CPOC        POR   W18           
 11:15:00   625   1010045 Hanna Müller           96 [6202] German Tea GER   W18           
 11:18:00  5456    362705 Helena Miranda         96 [052] GD4C        POR   W18           
 11:21:00   663    764867 Annabella Tolonen      96 [6227] RR         FIN   W18           
 11:24:00   728    234019 Camila Olim            96 [6256] DE-ES Carl POR   W18           
 11:27:00   630   1010118 Patricia Nieke         95 [6202] German Tea GER   W18           
 11:30:00   664    895047 Mirabella Tolonen      96 [6227] RR         FIN   W18           
 11:33:00  5419    308401 Bárbara Louro          96 [094] CPOC        POR   W18           
 11:36:00   723    419810 Luísa Pinheiro         96 [6256] DE-ES Carl POR   W18           
 11:39:00  5089    400298 Filipa Sérgio          96 [115] ATV         POR   W18           
 11:42:00  5554    208467 Helena Vilela          97 [094] CPOC        POR   W18           



M20  (23)             11.2 km  300 m   19 C                         

 10:01:00  4039   2043051 Ricardo Reis           93 [090] ADFA        POR   M20/35        
 10:05:00  5511   2003091 Daniel Reto            93 [151] GafanhOri   POR   M20/35        
 10:09:00   620   1304269 Friedrich Arnold       94 [6202] German Tea GER   M20/35        
 10:13:00  5540   1091994 Henrique Silva         94 [094] CPOC        POR   M20/35        
 10:17:00   398    711993 Ben Mitchell           93 [5775] Sugar      GBR   M20/35        
 10:21:00   518    231963 Shankara Isha BERGER   93 [5976] ASOPE      FRA   M20/35        
 10:25:00   503   2003141 LUKAS SCHUBNELL        94 [5247] Swiss O To SUI   M20/35        
 10:29:00   568   1301607 Nikita Asoyan          94 [6064] deaf rodni RUS   M20/35        
 10:33:00  5649    362703 André Baptista         94 [052] GD4C        POR   M20/35        
 10:37:00  5140   1304164 Sergio Duarte          94 [102] .COM        POR   M20/35        
 10:41:00  4797   1954797 Filipe Augusto         95 [090] ADFA        POR   M20/35        
 10:45:00   589    886823 Vit Zakouril           93 [6178] TUR        CZE   M20/35        
 10:49:00  5083    241114 Rui Pinto              94 [088] ADC         POR   M20/35        
 10:53:00   684   1001594 Dmitriy Polyakov       94 [6238] SPB        RUS   M20/35        
 11:01:00  4027    240904 Miguel Moreira         93 [088] ADC         POR   M20/35        
 11:05:00  4103   1304102 Rafael Miguel          93 [007] Ori-Estarre POR   M20/35        
 11:09:00  5615    241294 Luís Castro            94 [088] ADC         POR   M20/35        
 11:13:00   308   1009375 Ivan Sadovnikov        95 [5665] Orienta-Za RUS   M20/35        
 11:17:00   402    887394 Ciaran Allen           94 [5775] Sugar      GBR   M20/35        
 11:21:00  5444   1579975 Joaquim Bernardino     94 [102] .COM        POR   M20/35        
 11:25:00   616   1993317 David Stark            93 [6134] Power Rang SUI   M20/35        
 11:29:00   668    815966 Aapo Aaltio            93 [6227] RR         FIN   M20/35        
 11:33:00  4373   1010067 Luís Silva             94 [090] ADFA        POR   M20/35        



W20  (13)             7.8 km  130 m   16 C                          

 11:31:00   586   1007915 Victoria Karastan      93 [1511] Individual RUS   W20           
 11:40:00   671   7200172 Agata Stankiewicz      94 [6228] UKS Orient POL   W20           
 11:49:00  3068    409985 Catarina Dias          94 [052] GD4C        POR   W20           
 11:58:00   496    940212 ARIANE BAETTIG         94 [5247] Swiss O To SUI   W20           
 12:07:00  3479   1975579 Carolina Delgado       95 [052] GD4C        POR   W20           
 12:16:00  4693   1886688 Sofia Pinto            94 [003] CIMO/Ciclon POR   W20           
 12:25:00   672   7200170 Natalia Scieszko       93 [6228] UKS Orient POL   W20           
 12:34:00  4986   1977779 Inês Gonçalves         95 [022] CLAC        POR   W20           
 12:43:00   690   1392244 Roxana Zehtabchi       93 [6134] Power Rang SUI   W20           
 12:52:00  5088   2006622 Carolina Cardoso       94 [102] .COM        POR   W20           
 13:01:00  5666   1008927 Daiane Ruwer           93 [090] ADFA        POR   W20           
 13:10:00   397    400411 Katie Reynolds         94 [5775] Sugar      GBR   W20           
 13:19:00   632   1333999 Barbara Schönenberge   94 [6134] Power Rang SUI   W20           



MSE  (64)                                                           

 10:31:00    60    681971 Daniel Stenlund        89 [6055] PR         FIN   M S Elite B   
 10:34:00    65   1600282 Tiago Aires               [151] GafanhOri   POR   M S Elite A   
 10:37:00    64    996969 Tomi Mattila           85 [6138] AngA       FIN   M S Elite B   
 10:40:00    63    888891 Vít Bravený            91 [6283] Kristiansa NOR   M S Elite A   
 10:43:00    62   1010121 Pedro Nogueira         82 [090] ADFA        POR   M S Elite B   
 10:46:00    61    555525 Sergey Doronin         89 [5936] SneGoVik   RUS   M S Elite A   
 10:49:00    59    920315 Lukas Diener           92 [5957] Swiss O'Te SUI   M S Elite B   
 10:52:00    58    501417 Ivan Nikitin           88 [5727] Russia o-t RUS   M S Elite A   
 10:55:00    57    880307 John Rocke             88 [5990] GB O'Team  GBR   M S Elite B   
 10:58:00    56   1390688 Nick Duca              66 [6017] Stars      CAN   M S Elite A   
 11:01:00    55    997857 Immanuel BERGER        90 [5976] ASOPE      FRA   M S Elite B   
 11:04:00    54   1008623 Juliano Pasturiza      81 [1930] Individual BRA   M S Elite A   
 11:07:00    53    500781 Alain Denzler          92 [5957] Swiss O'Te SUI   M S Elite B   
 11:10:00    52   1603316 Kaspar Haegler         88 [5957] Swiss O'Te SUI   M S Elite A   
 11:13:00    51   1444002 Jeff Teutsch           89 [1921] Individual CAN   M S Elite B   
 11:16:00    50    889818 Maxim Simakov          84 [1511] Individual RUS   M S Elite A   
 11:19:00    49   7555555 Severin Howald         89 [5957] Swiss O'Te SUI   M S Elite B   
 11:22:00    48    644444 Tiago Romão            89 [090] ADFA        POR   M S Elite A   
 11:25:00    47    500999 Marcus Pinker          74 [5990] GB O'Team  GBR   M S Elite B   
 11:28:00    46   1191992 Sven Aschwanden        92 [5957] Swiss O'Te SUI   M S Elite A   
 11:31:00    45   1222444 João Mega Figueiredo   92 [035] CN Alvito   POR   M S Elite B   
 11:34:00    44   1600297 Tiago Gingão Leal      90 [151] GafanhOri   POR   M S Elite A   
 11:37:00    43   1008979 Leandro Pasturiza      78 [1930] Individual BRA   M S Elite B   
 11:40:00    42   2003092 Manuel Horta           90 [151] GafanhOri   POR   M S Elite A   
 11:43:00    41   7200169 Rafal Podzinski        91 [6228] UKS Orient POL   M S Elite B   
 11:46:00    40   1010114 Christoph Brandt       89 [6202] German Tea GER   M S Elite A   
 11:49:00    39    504299 David Schorah          88 [5990] GB O'Team  GBR   M S Elite B   
 11:52:00    37    503589 Christopher Smithard   89 [5990] GB O'Team  GBR   M S Elite A   
 11:55:00    36    503541 Douglas Tullie         88 [5990] GB O'Team  GBR   M S Elite B   
 11:58:00    35    681660 Peeter Pihl            84 [5854] MS Parma   FIN   M S Elite A   
 12:01:00    34    550000 Matthias Niggli        73 [5957] Swiss O'Te SUI   M S Elite B   
 12:04:00    33   1010129 Sören Lösch            87 [6202] German Tea GER   M S Elite A   
 12:07:00    32   1989522 Diogo Miguel           89 [007] Ori-Estarre POR   M S Elite B   
 12:10:00    31    504416 Miguel Silva           87 [094] CPOC        POR   M S Elite A   
 12:13:00    30    919143 Kristian Jones         91 [5990] GB O'Team  GBR   M S Elite B   
 12:16:00    29   1010112 Bjarne Friedrich       90 [6202] German Tea GER   M S Elite A   
 12:19:00    28   1300069 Mate Kerenyi           88 [6227] RR         FIN   M S Elite B   
 12:22:00    27    553471 Bartosz Pawlak         90 [6089] WKS Grunwa POL   M S Elite A   
 12:25:00    26    501093 Mark Nixon             84 [5990] GB O'Team  GBR   M S Elite B   
 12:28:00    25    886624 Andreas Hougaard Boe   91 [6245] PAN Kristi SWE   M S Elite A   
 12:31:00    24   9005218 Alexey Sidorov         85 [6138] AngA       FIN   M S Elite B   
 12:34:00    23    503516 Hector Haines          89 [5990] GB O'Team  GBR   M S Elite A   
 12:37:00    22    899122 Sergey Detkov          79 [5727] Russia o-t RUS   M S Elite B   
 12:40:00    21   2006341 Arturs Paulins         89 [5981] IGTISA     LTU   M S Elite A   
 12:43:00    20    800108 Tero Föhr              80 [1835] Individual FIN   M S Elite B   
 12:46:00    19    820310 Søren Schwartz         90 [5966] IFK Götebo SWE   M S Elite A   
 12:49:00    18   1006323 Ivan Sirakov           88 [5889] Variant 5  BUL   M S Elite B   
 12:52:00    17   7000364 Vilius Aleliunas       87 [5981] IGTISA     LTU   M S Elite A   
 12:55:00    16    910820 Florian Howald         91 [5957] Swiss O'Te SUI   M S Elite B   
 12:58:00    15    515163 Miloš Nykodým          90 [6283] Kristiansa NOR   M S Elite A   
 13:01:00    14    501089 Graham Gristwood       84 [5990] GB O'Team  GBR   M S Elite B   
 13:04:00    13   9200088 Kalvis Mihailovs       88 [5857] IKHP       SWE   M S Elite A   
 13:07:00    12    500876 Raffael Huber          88 [5957] Swiss O'Te SUI   M S Elite B   
 13:10:00    11    888988 Jarkko Huovila         75 [5699] KR         FIN   M S Elite A   
 13:13:00    10    514254 Hannu Airila           85 [5699] KR         FIN   M S Elite B   
 13:16:00     9    502892 Leonid Novikov         84 [6041] Belgorod S RUS   M S Elite A   
 13:19:00     8    761211 Jani Lakanen           76 [5931] Terä       FIN   M S Elite B   
 13:22:00     7   1451989 Martin Hubmann         89 [5957] Swiss O'Te SUI   M S Elite A   
 13:25:00     6    500850 Tomas Dlabaja          83 [6227] RR         FIN   M S Elite B   
 13:28:00     5   2003453 Andreas Kyburz         88 [5957] Swiss O'Te SUI   M S Elite A   
 13:31:00     4    500103 Tue Lassen             85 [5931] Terä       FIN   M S Elite B   
 13:34:00     3    502891 Valentin Novikov       74 [6040] CSP V.Novg RUS   M S Elite A   
 13:37:00     2    504173 Dmitriy Tsvetkov       83 [5727] Russia o-t RUS   M S Elite B   
 13:40:00     1    851523 Matthias Kyburz        90 [5957] Swiss O'Te SUI   M S Elite A   



ME  (62)                                                            

 10:03:00   162   1633027 Ivan Kuchmenko         94 [6041] Belgorod S RUS   M Elite B     
 10:06:00   161   1006191 Artjoms Rekunenko      89 [6285] Mezmalas M LAT   M Elite A     
 10:09:00   160    981870 Tuukka Jurvakainen     93 [5931] Terä       FIN   M Elite B     
 10:12:00   159   1398860 Tobias Zbinden         94 [6134] Power Rang SUI   M Elite A     
 10:15:00   158   2003551 Roman Angehrn          88 [6134] Power Rang SUI   M Elite B     
