I Meeting do Orientação de São Pedro do SulQua 12-09-2001 2:06
Club start listcreated by MT2000 © Stephan Krämer 2000

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Class             S1    S2   Qty 



A COMANDOS                                 32     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3278  308393   726 FÁTIMA ALVES             70 DOpen          16:12 10:30     4 
  3165  259747  1209 LUIS SERGIO              68 H21E           15:53  9:41    17 
  3135  308392  1211 PAULO ALIPIO             70 H21A           15:25 11:00    29 

------------------------------------------------------------

A.D. CABROELO                              45     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3290  308252   739 ANTÓNIO CUNHA            61 HOpenC         15:20 10:36     8 
  3203  308250   741 ANTÓNIO FERREIRA         63 H35            15:43 10:22    21 
  3292  308245   744 CARLOS COELHO            75 HOpenC         15:12 10:32     8 
  3281  308255  2383 CESÁRIO FERREIRA         72 HOpenL         15:39 10:44     9 
  3009  308248   743 DANIEL FERREIRA          88 H14            15:18  9:30    10 
  3335  308246    40 DANIELA A.+CRISTINA      90 Par C          15:54  9:32    29 
  3334  308247    39 ELISABETE+PATRICIA P.    70 Par C          15:12  9:52    29 
  3291  308251   740 LICÍNIO FERREIRA         68 HOpenC         15:26 10:26     8 
  3282  308254  2384 MANUEL GUEDES            71 HOpenL         15:49 10:32     9 
  3019  308249   742 MARCELO MOREIRA          87 H16            16:00  9:51     8 
  3283  308253  2385 SÉRGIO FERREIRA          78 HOpenL         15:45 10:40     9 

------------------------------------------------------------

AA MAFRA                                   21     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3052  308374  1212 ANA LUISA FIGUEIRA       82 D20            15:30 10:54     9 
  3025  259786  1696 ANA MORAIS               85 D18            16:36  9:15     5 
  3198  259810  1344 ANTONIO PINA             66 H35            16:15  9:34    21 
  3172  259808  1298 CARLOS GARCIA            64 H21E           15:13  9:51    17 
  3075  259787  1715 ISABEL LEANDRO           81 D21A           15:15 11:14    16 
  3182  259717  1018 ISILDA SANTOS            45 D35            15:08 11:06     8 
  3109  259825  2074 JOSE MENDES              66 H21B           16:51  9:20    41 
  3225  259812  1698 JOSE MORAIS              60 H40            16:27  9:24    21 
  3157  259803  1693 LIDIA SANTANA            72 D21E           15:20 10:05    10 
  3110  308375  1612 LUIS DUARTE              77 H21B           17:07  9:28    41 
  3141  259806  1125 MIGUEL MORAIS            78 H21A           15:17 10:40    29 
  3142  259805  1215 NUNO LEMOS               75 H21A           16:25 10:00    29 
  3140  259790  1132 PAULO RUSSO              81 H21A           15:49 10:48    29 
  3168  259792  1111 PEDRO NOGUEIRA           82 H21E           15:28 10:01    17 
  3061  259804  1394 RICARDO MARTINS          82 H20            15:27 10:48    11 
  3251  259814  1120 RICARDO NOGUEIRA         57 H45            16:52  9:34    19 
  3108  308373  1797 SAMUEL CAMOCHO           80 H21B           16:19  9:58    41 
  3238  259813  1124 SAO MORAIS               56 D45            16:18 10:18     7 

------------------------------------------------------------

ACARF                                      18     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3031  308367  2049 ANTONIO SILVA            85 H18            16:18  9:58    18 
  3214  308366   717 JORGE SILVA              60 H40            15:48 10:06    21 

------------------------------------------------------------

ADFA                                       52     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3233  264906  1414 AMADEU PINTO             59 H40            16:33  9:36    21 
  3162  264922  2273 ANA OLIVEIRA             73 D21E           15:25 10:00    10 
  3232  259899  1241 ANTONIO ALVES            60 H40            15:57 10:12    21 
  3047  264916  2059 AVELINO ALVES            84 H18            16:14 10:12    18 
  3066  264913  1804 CARLOS SOARES            83 H20            15:21 10:33    11 
  3259  264907  1567 CRISPIM JUNIOR           55 H45            17:20  9:04    19 
  3175  264901  1246 DANIEL PIRES             65 H21E           16:03  9:46    17 
  3163  308402   728 ELIZABETE VIEIRA            D21E           16:00  9:30    10 
  3258  264905  1410 JACINTO ELEUTERIO        54 H45            17:00  9:20    19 
  3121  308202  1417 JAIME TORRES             69 H21B           16:25  9:46    41 
  3024  264918  2246 JOAO ALVES               87 H16            16:06  9:39     8 
  3174  259841  2044 JOAO PEDRO VALENTE       66 H21E           15:23 10:26    17 
  3180  308281  1281 JOAQUIM SOUSA            70 H21E           16:13 10:16    17 
  3122  264919  2247 JOEL RODRIGUES           82 H21B           16:57  9:32    41 
  3123  264904  1407 LUIS QUINTA NOVA         66 H21B           16:07  9:50    41 
  3209  308401  1838 LUIS SEQUEIRA            66 H35            16:07  9:38    21 
  3124  308400   727 MANUEL SANTO                H21B           16:35 10:10    41 
  3023  264910  1724 MARCELO PINTO            87 H16            15:57  9:54     8 
  3176  264917  2060 MARCO POVOA              76 H21E           15:38 10:06    17 
  3208  264902  1256 MARIO DUARTE             62 H35            15:39 10:26    21 
  3083  308404   730 MILENA DENEBOSKA         75 D21A           15:23 10:54    16 
  3178  308201  1202 PAULO MOSCA              69 H21E           16:28  9:31    17 
  3022  264915  1871 PEDRO DUARTE             86 H16            16:12  9:45     8 
  3153  264921  1923 PEDRO MARTINHO           67 H21A           16:01  9:48    29 
  3082  308403   729 SANDRA COSTA             78 D21A           15:17 11:12    16 
  3067  264908  1592 SERGIO CALDEIRA          83 H20            15:36 10:24    11 
  3177  259898  1225 SOARES DOS REIS          67 H21E           15:48  9:56    17 

------------------------------------------------------------

AEGIST                                     30     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3059  259712  1555 ACACIO PORTA NOVA        83 H20            15:45 10:21    11 
  3247  259713  1557 ACACIO PORTA NOVA        53 H45            16:46  9:36    19 
  3188  259765  1092 ALICE SILVA              65 D35            15:00 11:20     8 
  3070  259770  2207 ANA FILIPA SILVA         75 D21A           15:27 10:52    16 
  3184  259716  1559 ANA GABRIEL              63 D35            15:04 11:14     8 
  3324  259718    29 ANA NOVA + ANA            0 Par C          15:50  9:28    29 
  3132  259720  1986 EDUARDO OLIVEIRA         72 H21A           15:29 10:16    29 
  3133  259724  2138 GUILHERME HORA           74 H21A           16:17  9:36    29 
  3092  259748  2208 JOAO ALVES MALCATA       75 H21B           17:13  9:40    41 
  3206  259766  1093 JORGE BALTAZAR           66 H35            16:31  9:10    21 
  3134  259726  2209 LUIS BORGES              71 H21A           16:09  9:56    29 
  3149  259727  2206 LUIS NORONHA             73 H21A           15:57  9:24    29 
  3161  259729  1889 MARIA AMADOR             70 D21E           15:45  9:45    10 
  3060  259768  1670 PAULO SANTOS             83 H20            15:39 10:27    11 
  3093  259732  2332 RUI ESTEVINHO            75 H21B           15:59 10:00    41 
  3101  259749  2333 RUI MARQUES              71 H21B           15:55 10:12    41 

------------------------------------------------------------

ARCCa                                      47     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3353  308224   752 ANA PEREIRA                 Grupo          16:03 10:13    11 
  3063  308237  2038 BRUNO MACHADO            82 H20            15:24 10:36    11 
  3062  308238  2029 BRUNO VILACA             82 H20            15:42 10:18    11 
  3227  308228  1321 CARLOS PIRES             61 H40            16:18 10:00    21 
  3064  308235  2031 EUGENIO CARVALHO         82 H20            15:18 10:42    11 
  3187  308229  1822 FATIMA PIRES             61 D35            15:06 11:18     8 
  3111  308236  2037 JORGE FERNANDES          80 H21B           16:17 10:24    41 
  3204  308230  1499 JOSE CARLOS RAMALHO      67 H35            15:15 10:02    21 
  3228  308227  1532 JOSE FERNANDES           59 H40            16:48  9:30    21 
  3041  308222   753 JÚLIO AZEVEDO               H18            16:12 10:08    18 
  3229  308226  1512 MANUEL SANTOS            59 H40            16:42  9:21    21 
  3346  308225   751 MIGUEL PIRES                Princ          15:55  9:47     6 
  3159  308231  2022 PAULA SERRA CAMPOS       68 D21E           15:30  9:55    10 
  3113  308221  2137 PAULO PEREIRA            79 H21B           16:13 10:02    41 
  3143  308233  1302 RAFAEL LIMA              68 H21A           17:01 11:04    29 
  3112  308234   750 RUI GOMES                70 H21B           16:33 10:06    41 
  3158  308232  2023 SILVIA FERREIRA          76 D21E           15:50  9:35    10 
  3336  308223    41 TERESA ALVES + HELENA       Par C          15:08  9:08    29 
  3010  308239  1881 TIAGO PIRES              89 H14            15:27  9:21    10 

------------------------------------------------------------

Ás 11 no Farol                             19     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3321  308371     6 FILIPE + ANTÓNIO SILVA   60 Par C          15:24 10:02    29 
  3318  308368     3 HÉLDER MATOS + MANUEL    69 Par C          15:58  9:38    29 
  3322  259751     7 JOSE OLIVEIRA + NUNO     67 Par C          16:02  9:20    29 
  3341  308372    46 Maria Teresa + Margarid  70 Par C          15:36  9:48    29 
  3320  308370     5 MÁRIO TORNEIRO + ALBERT  65 Par C          15:40  9:34    29 
  3319  308369     4 RUI LIBERATO + CLAUDIA   69 Par C          15:32  9:44    29 

------------------------------------------------------------

C PORTELA                                  24     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3131  259769  1703 JORGE RAMOS              69 H21A           15:21 10:44    29 

------------------------------------------------------------

CACO                                       42     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3053  308264  2337 ANA RITA MENDES          83 D20            15:26 10:48     9 
  3332  308263    37 MARTA MENDES + VICTOR D     Par C          15:38  9:22    29 
  3018  308266  2338 NUNO GOMES               86 H16            16:03  9:48     8 
  3036  308265  2340 TIAGO FERREIRA           85 H18            16:36  9:46    18 

------------------------------------------------------------

CDCE                                       22     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3090  264926  2378 ABILIO SILVA             75 H21B           16:09 10:16    41 
  3049  259824  2212 ANA SANTOS               83 D20            15:24 10:52     9 
  3088  308377  2062 ANDRE RIBEIRETE          76 H21B           17:03  9:10    41 
  3128  259817  1873 ANTONIO AIRES            70 H21A           15:33 10:28    29 
  3241  259709  1677 ANTONIO REYES            54 H45            17:16  9:02    19 
  3086  259703  2213 ANTONIO SANTOS           72 H21B           16:55  9:26    41 
  3331  308382    36 CARLOS ALVES + LUISA        Par C          15:48  9:10    29 
  3215  259704  1907 CARLOS COELHO            61 H40            16:30  9:39    21 
  3191  259710  1906 CARLOS LOPES             63 H35            15:23 10:06    21 
  3323  308380     8 DULCE LOPES + RUTH       72 Par C          15:34  9:56    29 
  3129  259707  2000 GONCALO CARDOSO          72 H21A           16:37 10:04    29 
  3068  308376  2215 GRACA BARRADAS           73 D21A           15:05 11:16    16 
  3183  259711  1943 HELENA TIAGO             64 D35            15:02 11:16     8 
  3343  308381   721 JOANA RODRIGUES          84 Princ          15:45  9:53     6 
  3032  259823  2352 JOAO AIRES               84 H18            16:10 10:02    18 
  3243  259897  2249 JOSE AIRES               57 H45            16:58  9:24    19 
  3192  308379  1218 JOSE FONTOURA            63 H35            15:31  9:58    21 
  3130  259702  2076 LUIS SANTOS              71 H21A           16:45  9:20    29 
  3069  308378  2376 MARINA ANTUNES           72 D21A           15:13 11:04    16 
  3087  259708  2214 MIGUEL BARRADAS          70 H21B           17:15  9:06    41 
  3058  259784  2349 PEDRO ROQUE              82 H20            15:15 10:39    11 
  3293  308383   754 RAFAEL VARELA            78 HOpenC         15:18 10:40     8 
  3050  259785  2348 RAQUEL COSTA             83 D20            15:16 11:04     9 
  3089  264927  2377 RUI BOTAO                68 H21B           16:37  9:42    41 
  3057  259822  1874 TIAGO AIRES              82 H20            15:33 10:30    11 
  3242  259705  1905 VITOR RODRIGUES          54 H45            17:12  9:08    19 

------------------------------------------------------------

CIMO                                       50     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3150  308219  1461 ALVARO AZEVEDO           68 H21A           15:09 10:56    29 
  3056  308209  1949 ANA GUIMARAES            82 D20            15:32 10:56     9 
  3207  308211  1843 ANTONIO ROCHA            66 H35            16:27  9:22    21 
  3294  308216   761 BRUNO GARCIA             70 HOpenC         15:24 10:30     8 
  3151  308214  1285 DUARTE LOPES             70 H21A           16:13 10:08    29 
  3286  308217   760 EDUARDO ANES             70 HOpenL         15:37 10:38     9 
  3152  308205  2134 EMANUEL GUERREIRO        80 H21A           16:53  9:12    29 
  3212  308212  1524 HELENA LOPES             58 D40            16:21  9:30     3 
  3272  308207  2103 ISAU ALVES               49 H50            15:42 10:10    13 
  3065  308204  2275 JOAO FERREIRA            83 H20            15:30 10:45    11 
  3046  308203   771 LUCILIO COSTA            85 H18            16:32  9:52    18 
  3256  259843  1449 MANUEL DIAS              52 H45            17:18  9:10    19 
  3287  308213   767 MARCELO TEIXEIRA         70 HOpenL         15:43 10:42     9 
  3295  308215   765 PEDRO PENETRA            70 HOpenC         15:14 10:34     8 
  3257  308210  1318 RUI BARROS               53 H45            16:44  9:32    19 
  3029  308208  2104 SANDRA MESTRE            84 D18            16:27  9:21     5 
  3081  308220  1925 SONIA GARCIA             74 D21A           15:21 11:00    16 
  3013  308206  2105 VALDEMAR GUERREIRO       88 H14            15:15  9:27    10 
  3339  308218    44 VANDA + MÓNICA           70 Par C          15:42  9:14    29 

------------------------------------------------------------

CLAC                                       17     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3226  308359  1391 ANTONIO MATIAS           57 H40            16:06  9:54    21 
  3169  308357  1721 BRUNO NAZARIO            80 H21E           16:18  9:11    17 
  3254  308365  2053 CARLOS RABACA            54 H45            17:08  9:12    19 
  3186  308362   710 FERNANDA MOEDAS             D35            15:14 11:08     8 
  3076  308364  2254 MARIA ALICE MARTINS      69 D21A           15:35 10:56    16 
  3239  308360  1390 MARIA SAO JOAO           53 D45            16:30 10:12     7 
  3001  308363   714 MARTA LEOTE                 D12            15:06  9:42     1 
  3211  308358  1393 PAULA JOAQUIM            57 D40            16:24  9:27     3 
  3200  308361  1309 PAULO MOURAO             63 H35            15:11 10:14    21 

------------------------------------------------------------

CLUBE OGMA                                 35     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3194  308296  2373 ARTUR SILVA              63 H35            16:23  9:18    21 
  3301  308297    12 LUIS RODRIGUES + JOSÉ    71 Par L          15:38 10:44    17 

------------------------------------------------------------

CLUBE TAP                                  37     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3096  308294  2210 CARLOS PASCOA            67 H21B           17:11  9:18    41 
  3267  259816  1576 FRANCISCO COELHO         44 H50            15:36 10:22    13 
  3273  259818  2121 JOSE GRADA               39 H55            16:08 10:34     2 
  3252  259815  1577 LUIS SOUSA               54 H45            16:48  9:22    19 
  3095  308295  2211 MIGUEL REIS              70 H21B           16:29  9:56    41 
  3097  259819  1934 PEDRO PINTO              71 H21B           16:49  9:36    41 

------------------------------------------------------------

CMO FUNCHAL                                28     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3246  308390  2120 JUSTINO NOBREGA          55 H45            17:04  9:16    19 
  3216  308389  2155 MANUEL VIVEIROS          59 H40            16:21  9:42    21 
  3164  259744  1676 SIDONIO FREITAS          73 H21E           15:43  9:16    17 
  3091  308388  1875 TIAGO GASPAR             79 H21B           16:43  9:12    41 

------------------------------------------------------------

COC                                        3      

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3277  259883  2047 CARMO RODRIGUES          73 DOpen          16:14 10:28     4 
  3003  308326   266 CLÁUDIA MARQUES             D14            15:09  9:39     1 
  3035  259851  2128 DANIEL MARQUES           84 H18            16:20 10:04    18 
  3296  308313     1 Florbela + Nelson Teres  60 Par L          15:56 10:22    17 
  3007  308325   260 GUILHERME MARQUES           H14            15:42  9:06    10 
  3240  308329  2379 HERMINIA TAVARES            D45            16:20 10:24     7 
  3222  308324  2078 INACIO SERRALHEIRO       58 H40            16:03  9:45    21 
  3275  308321   245 JERÓNIMA ROCHA           70 DOpen          16:16 10:26     4 
  3004  308319   224 JOÃO DIAS                89 H14            15:33  9:12    10 
  3008  308328   272 JOEL SANTOS                 H14            15:24  9:24    10 
  3213  259866  2329 JORGE DIAS               58 H40            15:51 10:15    21 
  3224  308327   269 JOSÉ MATEUS                 H40            16:39  9:15    21 
  3127  308323  1850 MARCO SOARES             75 H21A           15:45 10:20    29 
  3276  308322   248 MARGARIDA ROCHA          70 DOpen          16:10 10:32     4 
  3210  259867  2129 MARIA MATEUS             58 D40            16:18  9:33     3 
  3279  308320   239 PAULO DIAS               70 HOpenL         15:41 10:36     9 
  3125  308318  1893 PEDRO MARQUES            74 H21A           16:29  9:28    29 
  3223  259884  2130 PEDRO SERRALHEIRO        61 H40            16:09 10:09    21 
  3030  259885  1942 RICARDO RODRIGUES        83 H18            16:40  9:48    18 

------------------------------------------------------------

CP ARMADA                                  34     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3199  308298  1019 CARLOS CARDOSO           63 H35            15:35 10:30    21 
  3136  308397  1628 CARLOS MANUEL            76 H21A           15:53 10:36    29 
  3195  308394  1023 JOSE FERREIRA            60 H35            15:27 10:18    21 
  3196  308396  1152 JOSE REBOLA              67 H35            15:19 10:10    21 
  3197  308299   733 JOSÉ ROMERO              67 H35            15:47  9:26    21 
  3071  308398  2115 LUZ PINTO                78 D21A           15:09 11:06    16 

------------------------------------------------------------

CP EDP SINES                               27     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3262  259734  1903 ARMANDO SANTOS           52 H50            15:50 10:00    13 
  3244  308385  1919 CARLOS MURTA             57 H45            16:50  9:26    19 
  3234  308386  1964 GUIDA SANTOS             53 D45            16:26 10:16     7 
  3245  308387  2226 JOSE MOITA               56 H45            17:06  9:00    19 

------------------------------------------------------------

CP EPAL                                    43     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3269  308262  1063 ALFREDO TAVARES          51 H50            15:46 10:12    13 
  3312  308260    23 ELIZABETE + PAULO RODRI     Par L          15:52 10:30    17 
  3253  308261  1064 JOSE FERNANDES           53 H45            17:14  9:14    19 

------------------------------------------------------------

CP TELECOM                                 4      

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3317  308330    28 CARLOS + BRUNO SILVA      0 Par C          15:22  9:40    29 
  3260  259740  1831 JORGE SANTOS             50 H50            15:38 10:14    13 
  3085  259738  1616 JOSE LOPES               67 H21B           16:27  9:44    41 

------------------------------------------------------------

CP TELECOM Norte                           49     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3084  259863  1926 EDUARDO FONSECA          66 H21B           16:05 10:18    41 

------------------------------------------------------------

DA RECARDAES                               38     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3217  259757  1182 ALBANO JOAO              59 H40            16:15  9:57    21 
  3264  308293  1812 ANTONIO DOMINGOS         51 H50            15:44 10:06    13 
  3248  259761  1190 CARLOS FERREIRA          56 H45            16:54  9:30    19 
  3072  259895  1346 FATIMA SARAIVA           77 D21A           15:33 10:48    16 
  3033  259763  1345 FAUSTO FERREIRA          84 H18            16:42  9:40    18 
  3236  259762  1640 FERNANDA FERREIRA        55 D45            16:28 10:14     7 
  3218  259896  1509 HERNANI OLIVEIRA         59 H40            16:45  9:18    21 
  3303  308289    14 JOANA JOÃO + INÊS           Par L          15:40 10:32    17 
  3005  259764  1963 JOAO FERREIRA            89 H14            15:30  9:15    10 
  3219  259893  1639 JORGE GONCALVES          60 H40            16:36  9:33    21 
  3099  308290   734 LOUIS PATO               70 H21B           16:21 10:26    41 
  3185  259759  1183 MARIA PALMIRA            59 D35            15:12 11:12     8 
  3235  259756  1641 ROSA OLIVEIRA            54 D45            16:22 10:20     7 
  3302  308292    13 VITOR CAMPOS + ALBERTO   51 Par L          15:50 10:26    17 
  3098  308291  1488 VITOR MAIA               70 H21B           15:57  9:54    41 
  3263  259755  1260 VITOR TAVARES            49 H50            15:28 10:18    13 

------------------------------------------------------------

E.S. POVOA LANHOSO                         46     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3026  308244   745 AURORA TINOCO            85 D18            16:30  9:24     5 
  3037  308243   746 CARLOS COSTA             85 H18            16:22 10:06    18 
  3040  308240   749 FERNANDO SILVA           84 H18            16:08  9:56    18 
  3039  308241   748 JOÃO GUIMARÃES           85 H18            16:26 10:00    18 
  3038  308242   747 JOSÉ ANTUNES             85 H18            16:16 10:10    18 

------------------------------------------------------------

FUZOSCLUBE                                 44     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3170  308257  1516 ALBERTO BRANCO           75 H21E           15:33 10:11    17 
  3171  308256  1609 JORGE FERREIRA           76 H21E           16:23  9:21    17 
  3201  308259  1026 JOSE AMANDIO             63 H35            15:59  9:50    21 
  3202  308258  1084 MANUEL LUIS              63 H35            16:11  9:30    21 

------------------------------------------------------------

GD LUZ VERDE                               39     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3100  308285  2261 BRUNO SANTOS             76 H21B           17:01  9:22    41 
  3006  264931  1735 CARLOS ROCHA             89 H14            15:39  9:09    10 
  3017  264932  1734 HERNANI GOMES            86 H16            16:15  9:36     8 
  3220  264934  1423 JOSE ROCHA               59 H40            15:54  9:51    21 
  3249  264935  1479 MANUEL ROCHA             56 H45            17:02  9:06    19 
  3034  264933  1564 PEDRO ROCHA              84 H18            16:28  9:44    18 

------------------------------------------------------------

GD4C                                       40     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3237  259797  2101 BEATRIZ LEITE            50 D45            16:24 10:22     7 
  3106  308273  2305 CARLOS CABRAL            69 H21B           16:45  9:24    41 
  3120  308270  1869 ELIO MAGALHAES           69 H21B           16:41  9:38    41 
  3221  259798  1095 FERNANDO COSTA           61 H40            16:24  9:27    21 
  3102  259794  1480 FILIPE MARQUES           71 H21B           16:31  9:52    41 
  3156  308278  2149 GRACA SOUSA              75 D21E           15:55  9:25    10 
  3155  308282  1740 ISABEL BONIFACIO         75 D21E           15:35  9:50    10 
  3166  259796  1811 LUIS LEITE               76 H21E           15:08 10:31    17 
  3107  264930  2057 LUIS MARQUES             72 H21B           16:11 10:20    41 
  3265  259795  2001 MANUEL LEITE             50 H50            15:48 10:02    13 
  3138  308277  1743 MANUEL MORAIS            75 H21A           16:33  9:40    29 
  3104  308276  1810 OCTAVIO ANDRADE          68 H21B           16:53  9:30    41 
  3250  308272  1534 PARENTE PEREIRA          57 H45            17:10  9:18    19 
  3139  264929  1745 PAULO COSTA              74 H21A           16:49 10:12    29 
  3105  308275  1860 RICARDO FERNANDES        75 H21B           17:09  9:14    41 
  3103  259799  2250 RICARDO SOUSA            81 H21B           16:23 10:14    41 
  3266  264928  1736 RODRIGUES PEREIRA        48 H50            15:32 10:16    13 
  3167  308279  1101 RUI FERREIRA             67 H21E           15:58  9:26    17 
  3073  308274  2350 SANDRA VICENTE           78 D21A           15:29 10:50    16 
  3051  308280  2251 SOFIA AIRES              83 D20            15:20 11:00     9 
  3074  308271  2386 VIRGINIA SANTOS          78 D21A           15:07 11:08    16 

------------------------------------------------------------

GDAP                                       31     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3094  308391  2102 LUIS FARIA               70 H21B           16:01 10:22    41 

------------------------------------------------------------

GDB PORTUGAL                               36     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3268  259736  1240 FERNANDO CRISOSTOMO      49 H50            15:52 10:08    13 

------------------------------------------------------------

GDO PSP                                    33     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3179  308395  1022 JOSE MARQUES             73 H21E           15:18 10:21    17 

------------------------------------------------------------

Ind01                                      5      

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3314  308331    25 Alcino + Susana Casimir     Par C          16:04  9:18    29 
  3181  308332   305 Luisa Silva                 D35            15:10 11:10     8 

------------------------------------------------------------

Ind02                                      6      

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3350  259746   309 ALBERTO GONÇALVES + 8       Grupo          16:11 10:09    11 
  3280  308333   389 RUI PROENÇA                 HOpenL         15:51 10:30     9 

------------------------------------------------------------

Ind03                                      7      

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3300  308335    11 ANA PINHEIRO + SARA         Par L          15:54 10:14    17 
  3299  308334    10 NUNO SOARES + N.BARROS   74 Par L          15:58 10:18    17 

------------------------------------------------------------

Ind04                                      8      

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3347  308339   623 ALICE SAYANDA               Princ          15:51  9:55     6 
  3325  308337    30 CUSTÓDIO + FERNANDA FRE     Par C          15:18  9:54    29 
  3345  308336   400 DAVID SAYANDA               Princ          15:47  9:51     6 
  3326  308338    31 TIAGO SORAIA + ALEXANDR     Par C          16:00  9:24    29 

------------------------------------------------------------

Ind05                                      9      

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3328  308341    33 ANA LUZIA + ANA GUIMARÃ     Par C          15:56  9:16    29 
  3327  308340    32 CARLOS SOUSA + JOANA        Par C          15:16 10:04    29 
  3307  308342    18 CLAUDIA RIBEIRO + NUNO      Par L          15:46 10:38    17 
  3351  308343   700 GRUPO DE 4                  Grupo          15:59 10:07    11 

------------------------------------------------------------

Ind06                                      10     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3309  308345    20 ARMÉNIO MENDES + CARLOS     Par L          15:34 10:42    17 
  3310  308346    21 HUGO ENGANA + LUIS PEDR     Par L          16:00 10:16    17 
  3311  308347    22 JOAQUIM CAMÕES + SANTIA     Par L          15:44 10:46    17 
  3308  308344    19 RUI SOARES + OLGA           Par L          16:04 10:20    17 

------------------------------------------------------------

Ind07                                      11     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3329  308348    34 ABEL VIEIRA + NELSON AL     Par C          15:10  9:46    29 
  3330  308349    35 RUI BRANCO + MIGUEL         Par C          15:28  9:42    29 
  3352  308350   701 SANDRA + MARIA + SOFIA      Grupo          16:15  9:59    11 

------------------------------------------------------------

Ind08                                      12     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3285  308351   755 DANIEL MARTINS           74 HOpenL         15:53 10:28     9 
  3340  308352    45 MANUEL MARTINS +            Par C          15:46  9:12    29 

------------------------------------------------------------

Individual                                 2      

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3355  308303   756 11 Esc. Carvalhais       70 Grupo          16:05 10:15    11 
  3356  308310   757 7 Escola Valadares-SPS   70 Grupo          15:57  9:57    11 
  3357  308314   758 ADRIANO AZEVEDO          70 Grupo          16:01 10:11    11 
  3048  308460  1028 ANA OLIVEIRA             82 D20            15:28 10:50     9 
  3342  308315   137 ARMÉNIA RODRIGUES           Princ          15:49  9:45     6 
  3289  308301   174 BRUNO LOPES                 HOpenC         15:22 10:28     8 
  3288  308304   141 JORGE CUNHA              60 HOpenC         15:16 10:38     8 
  3298  308307     9 JOSÉ DIOGO + DENISE         Par L          15:48 10:34    17 
  3358  308305   298 JULIETA+PEDRO FIGUEIRED     Grupo          16:13 10:05    11 
  3348  308317   101 Magda + 10               70 Grupo          16:09 10:01    11 
  3297  308308     2 MARIA CAXIAS + DAVID     53 Par L          15:36 10:40    17 
  3349  308306   103 Mário+Carla+Elisabete       Grupo          16:17 10:17    11 
  3313  308311    24 Octávio + Ana Patrício      Par C          15:26 10:00    29 
  3137  308302  2375 TIAGO LOPES              78 H21A           16:05  9:52    29 
  3344  308300   150 VITOR ALMEIDA            63 Princ          15:53  9:49     6 

------------------------------------------------------------

N A D A                                    48     

  Stno SI card  Num1 Name                     YB Cl.               S1    S2   Qty 
  3148  259774  1382 JORGE G GASPAR           72 H21A           15:41 10:24    29 
  3080  259778  1769 RITA LEITAO              74 D21A           15:19 11:02    16 
  3119  259777  2234 VICTOR MARINHO           78 H21B           16:15  9:48    41 

