I Camp. Nacional Dist. ULTRA-LONGA - 5º GP RA4dom 15-06-2003 22:49
Results Sábado 14-6-2003created by MT2001 © Stephan Krämer 2001

    Pl Peitoral Name                       Club                               Time 



Inf F  (1)     2.150 km  80 m   6 C        

           2652 SARA FILIPA                (007) ORI-ESTARREJA                 dns 



Inf M  (2)     2.150 km  80 m   6 C        

     1     2603 RICARDO OLIVEIRA           (037) GD LUZ VERDE                20:31 
     2     2399 RICARDO MARTINS            (007) ORI-ESTARREJA               34:38 



Ini F  (3)     3.925 km  150 m   7 C       

     1     2575 MARINA MOTA                (052) GD4C                        52:29 
     2      847 Andreia Silva              (081) ACARF                     1:00:33 
     3     2282 CARLA SARAIVA              (007) ORI-ESTARREJA             1:53:48 



Ini M  (5)     3.925 km  150 m   7 C       

     1     1888 DIOGO MIGUEL               (007) ORI-ESTARREJA               30:23 
     2     1735 CARLOS ROCHA               (037) GD LUZ VERDE                34:25 
     3     2487 DARIO RIBEIRO              (037) GD LUZ VERDE                42:01 
     4     2412 JOAO DIAS                  (070) COC                         45:39 
     5     2279 JOSE CARLOS MORAIS         (002) AA MAFRA                  1:14:27 



Juv F  (4)     7.750 km  215 m   17 C      

     1     1686 MARA AZEVEDO               (007) ORI-ESTARREJA             1:38:41 
     2     1688 DORA SILVA                 (007) ORI-ESTARREJA             1:44:51 
     3     2540 MAFALDA PIMENTA            (070) COC                       1:47:23 
     4     1554 ANA PORTA NOVA             (042) AEGIST                    1:48:57 



Juv M  (8)     9.725 km  255 m   23 C      

     1     2657 PEDRO LADEIRA              (094) CPOC                      1:34:22 
     2     2733 NELSON GRACA               (022) CLAC                      1:36:10 
     3     2221 NUNO CRISTIANO             (007) ORI-ESTARREJA             1:45:43 
     4     2042 NUNO PINHO                 (007) ORI-ESTARREJA             2:03:01 
     5     1734 HERNANI GOMES              (037) GD LUZ VERDE              2:46:02 

           2246 JOAO ALVES                 (090) ADFA                           mp 
           1724 MARCELO PINTO              (090) ADFA                          dns 
           2546 FABIO BAGAGEM              (070) COC                           dns 



Jun F  (5)     8.750 km  230 m   16 C      

     1     2577 MARIA SA                   (052) GD4C                      1:31:13 
     2     2284 NEUZA PIMENTA              (070) COC                       1:53:00 
     3     1928 ANA RAQUEL                 (070) COC                       2:05:20 

           2104 SANDRA MESTRE              (003) CIMO                          dns 
           2747 ANA CORTES                 (003) CIMO                          dns 



Jun M  (12)    13.600 km  320 m   18 C     

     1     2668 GILDO SILVA                (070) COC                       1:36:40 
     2     2578 FRANCISCO SILVA            (052) GD4C                      1:58:30 
     3     2049 ANTONIO SILVA              (081) ACARF                     2:29:06 
     4     1564 PEDRO ROCHA                (037) GD LUZ VERDE              2:44:03 
     5     2569 NELSON NUNES               (002) AA MAFRA                  3:02:31 
     6     2306 HUGO PERES                 (007) ORI-ESTARREJA             3:02:59 
     7     2571 ANTONINO FERREIRA          (002) AA MAFRA                  3:55:22 

           2531 ALEXANDRE ALVAREZ          (094) CPOC                           mp 
           2547 ANDRE RAMOS                (070) COC                            mp 
           2442 LUCILIO COSTA              (092) LEBRES DO SADO                dns 
           2275 JOAO FERREIRA              (003) CIMO                          dns 
    nc      873 David Batista              (M) Academia Militar            3:47:21 



Sen F  (9)     10.350 km  280 m   17 C     

     1     2348 RAQUEL COSTA               (082) CDCE                      1:43:00 
     2     2586 LIDIA MAGALHAES            (090) ADFA                      1:51:17 
     3     2503 SUSANA PONTES              (094) CPOC                      2:01:05 
     4     1943 HELENA TIAGO               (094) CPOC                      2:09:10 
     5     1845 GABI DOMINGUEZ             (002) AA MAFRA                  2:17:46 
     6     2587 SANDRA RODRIGUES           (090) ADFA                      2:22:06 
     7     1429 RAFAELA RUA                (007) ORI-ESTARREJA             2:28:10 
     8     2561 ANGELA PEDRO               (003) CIMO                      2:35:32 
     9     2462 ELSA GAVINHO               (070) COC                       4:05:28 



Sen M  (37)    20.425 km  490 m   29 C     

     1     1874 TIAGO AIRES                (094) CPOC                      2:21:17 
     2     2060 MARCO POVOA                (090) ADFA                      2:27:02 
     3     1281 JOAQUIM SOUSA              (070) COC                       2:28:37 
     4     1364 HELDER FERREIRA            (070) COC                       2:30:54 
     5     2236 RUI MORA                   (007) ORI-ESTARREJA             2:33:42 
     6     2507 PEDRO BRANDAO              (007) ORI-ESTARREJA             2:41:36 
     7     1873 ANTONIO AIRES              (094) CPOC                      2:42:35 
     8     1951 LUIS TENREIRO              (070) COC                       2:57:36 
     9     2772 JORGE SANTOS               (002) AA MAFRA                  3:00:02 
    10     1417 JAIME TORRES               (090) ADFA                      3:00:17 
    11     2489 JOSE PEREIRA               (062) LgAc                      3:01:48 
    12     2234 VITOR MARINHO              (M) RI1 COMANDOS                3:06:21 
    13     2562 NUNO PEDRO                 (003) CIMO                      3:14:48 
    14     1457 ANTONIO AMADOR             (007) ORI-ESTARREJA             3:26:35 
    15     2742 JOAO FERNANDES             (002) AA MAFRA                  3:37:51 
    16     2006 RUI MOURA                  (M) Academia Militar            3:42:30 
    17     1588 AFONSO PIMENTEL            (032) SC CALDAS                 3:43:35 
    18     2572 PAULO VIEIRA               (002) AA MAFRA                  3:54:09 
    19     2231 NUNO VICENTE               (M) Academia Militar            4:10:13 

           2792 MILTON PAIS                (M) Academia Militar                 mp 
    nc      883 Pedro Fernandes            (M) Academia Militar                 mp 
    nc      882 Albino Jesus               (M) Academia Militar                 mp 
    nc      874 António Lopes              (M) Academia Militar                 mp 
           2544 RUI CURADO                 (070) COC                            mp 
           2372 GUALTER FERREIRA           (000) INDIVIDUAL                     mp 
           1111 PEDRO NOGUEIRA             (090) ADFA                           mp 
           1246 DANIEL PIRES               (090) ADFA                           mp 
           2444 BRUNO SILVA                (007) ORI-ESTARREJA                  mp 
           2188 RUI MORAIS                 (007) ORI-ESTARREJA                  mp 
           1225 SOARES DOS REIS            (090) ADFA                           mp 
    nc      886 Marco Alexandre            (M) RI1 COMANDOS                     mp 
    nc      885 Simão Sousa                (M) Academia Militar            4:14:14 
    nc      884 Pedro Grifo                (M) Academia Militar            4:06:16 
    nc      880 Luis Fernandes             (M) Academia Militar                 mp 
    nc      878 Paulo Silveiro             (M) Academia Militar            3:53:11 
    nc      877 Miguel Gomes               (M) Academia Militar            3:48:46 
           2471 LUIS DUARTE                (002) AA MAFRA                      dns 



Vet F I  (6)   8.750 km  230 m   16 C      

     1     2582 ANABELA VIEITO             (070) COC                       1:41:41 
     2     1183 MARIA PALMIRA              (070) COC                       1:54:20 
     3     1705 REGINA MARQUES SOUSA       (032) SC CALDAS                 2:24:33 
     4     1126 TERESA MARQUES             (002) AA MAFRA                  2:25:12 
     5     2661 ANGELA MORAIS              (002) AA MAFRA                  2:33:58 
     6     2411 JERONIMA ROCHA             (070) COC                       2:37:22 



Vet M I  (28)  15.750 km  380 m   21 C     

     1     1682 SANTOS SOUSA               (032) SC CALDAS                 1:38:58 
     2     1256 MARIO DUARTE               (090) ADFA                      1:48:06 
     3     1241 ANTONIO ALVES              (090) ADFA                      1:59:37 
     4     2387 MANUEL SANTOS              (090) ADFA                      2:11:48 
     5     2373 ARTUR SILVA                (070) COC                       2:12:16 
     6     1639 JORGE GONCALVES            (015) DA RECARDAES              2:15:15 
     7     2560 VIRGILIO ANTUNES           (M) Inst. Geográfico Exército   2:33:17 
     8     1906 CARLOS LOPES               (094) CPOC                      2:35:14 
     9     2553 MARIO SANTOS               (070) COC                       2:39:28 
    10     1298 CARLOS GARCIA              (002) AA MAFRA                  2:42:03 
    11     2377 RUI BOTAO                  (094) CPOC                      2:45:55 
    12     1563 ANTONIO JOAO CHURRO        (002) AA MAFRA                  2:56:05 
    13     1265 ARMINDO PERES              (007) ORI-ESTARREJA             2:58:29 
    14     1698 JOSE MORAIS                (002) AA MAFRA                  3:00:29 
    15     1423 JOSE ROCHA                 (037) GD LUZ VERDE              3:01:42 
    16     2454 JORGE SILVA                (081) ACARF                     3:13:50 
    17     2249 JOSE AIRES                 (082) CDCE                      3:16:58 
    18     2147 NUNO CARVALHO              (M) Inst. Geográfico Exército   3:57:30 
    19     2724 HERNANI OLIVEIRA           (015) DA RECARDAES              3:58:32 
    20     2660 LUIS DA SILVA              (000) INDIVIDUAL                4:15:51 
    21     2139 PEDRO BRANCO               (070) COC                       4:58:20 

           2404 PAULO DIAS                 (070) COC                            mp 
           2506 JOAO CASAL                 (052) GD4C                           mp 
    nc      954 Paulo J. Ferreira          (000) INDIVIDUAL                     mp 
    nc      890 Pedro Carvalho             Núcleo Duro                         dns 
    nc      849 José Todo Bom              (M) Inst. Geográfico Exército        mp 
    nc      848 Ramiro Diamantino          (M) Inst. Geográfico Exército       dns 
           1344 ANTONIO PINA               (002) AA MAFRA                      dns 



Vet F II  (7)  6.750 km  180 m   12 C      

     1     1428 MANUELA OLIVEIRA           (007) ORI-ESTARREJA             1:37:25 
     2     2410 MARGARIDA ROCHA            (070) COC                       1:38:38 
     3     1124 SAO MORAIS                 (002) AA MAFRA                  1:39:35 
     4     1390 MARIA SAO JOAO             (022) CLAC                      1:42:54 
     5     1641 ROSA OLIVEIRA              (015) DA RECARDAES              2:35:13 
     6     1556 ANA CARREIRA               (042) AEGIST                    3:03:25 

           1393 PAULA JOAQUIM              (022) CLAC                          dns 



Vet M II  (21) 13.600 km  320 m   18 C     

     1     1449 MANUEL DIAS                (003) CIMO                      1:47:54 
     2     1410 JACINTO ELEUTERIO          (090) ADFA                      1:58:47 
     3     2329 JORGE DIAS                 (070) COC                       2:04:46 
     4     1391 ANTONIO MATIAS             (022) CLAC                      2:15:13 
     5     1567 CRISPIM JUNIOR             (090) ADFA                      2:19:08 
     6     1479 MANUEL ROCHA               (037) GD LUZ VERDE              2:21:08 
     7     1905 VITOR RODRIGUES            (094) CPOC                      2:42:43 
     8     2103 ISAU ALVES                 (003) CIMO                      2:43:33 
     9     1260 VITOR TAVARES              (015) DA RECARDAES              2:47:28 
    10     1677 ANTONIO REYES              (082) CDCE                      2:55:19 
    11     1557 ACACIO PORTA NOVA          (042) AEGIST                    3:03:16 
    12     1483 JOSE SALGADO               (007) ORI-ESTARREJA             3:09:52 
    13     1149 ARMANDINO CRAMEZ           (007) ORI-ESTARREJA             3:17:06 
    14     2678 SALVIO NORA                (052) GD4C                      3:18:30 
    15     1441 GIL RUA                    (007) ORI-ESTARREJA             3:50:48 
    16     1439 ANTONIO ESTRELA            (007) ORI-ESTARREJA             4:42:10 

           2679 JOSE MOUTINHO              (052) GD4C                           mp 
           1750 ARMINDO PIMENTA            (003) CIMO                           mp 
           1120 RICARDO NOGUEIRA           (002) AA MAFRA                       mp 
    nc      859 Vitor Ferreira             (015) DA RECARDAES              3:06:19 
           2364 ANTONIO AMADOR             (073) CMO FUNCHAL                   dns 



Op F  (13)     3.925 km  150 m   7 C       

     1     2669 ANABELA GOMES              (M) RA4                           39:43 
     2      858 Paula Freira               Grupo Carlos Messias            1:06:36 
     3     2445 ISABEL MARTO               (070) COC                       1:07:50 
     4     2219 DULCE LOPES                (094) CPOC                      1:11:54 
     5      982 Isabel Oliveira            (070) COC                       1:15:59 
     6     2574 ANA CASAL                  (052) GD4C                      1:18:24 
     7     2689 LUCILIA ESTEVES            (081) ACARF                     1:27:19 
     8     1039 MARGARIDA MARIA            (007) ORI-ESTARREJA             1:29:48 
     9     2379 HERMINIA TAVARES           (070) COC                       1:30:33 
    10      942 Anabela Vieira             (000) INDIVIDUAL                1:39:32 
    11     2380 FLORBELA SOUSA             (070) COC                       1:56:26 

           2446 HELENA SOARES              (070) COC                           dns 
            850 Micaela Azevedo            (M) EPST Fig. da Foz                dns 



Op C M  (19)   4.725 km  165 m   9 C       

     1     1315 JOAO AMORIM                (007) ORI-ESTARREJA               42:27 
     2     1605 BO HALLBERG                (003) CIMO                        53:23 
     3     2391 OCTAVIO PATRICIO           (042) AEGIST                      57:06 
     4     1555 ACACIO PORTA NOVA          (042) AEGIST                    1:05:01 
     5      864 Pedro Santos               A. 20 Km Almeirim               1:06:28 
     6      931 Rodrigo Miguel Crespo      Escuteiros Boa Vista            1:07:08 
     7      863 Luis Ferreira              A. 20 Km Almeirim               1:14:21 
     8     2341 JOAO RODRIGUES             (070) COC                       1:18:09 
     9      861 José Salvador              A. 20 Km Almeirim               1:26:17 
    10      938 João Carriço               (000) INDIVIDUAL                1:26:23 
    11      865 Hugo Louro                 A. 20 Km Almeirim               1:37:08 
    12     2607 LUIS GONCALVES             (027) .COM                      1:39:43 
    13      860 Manuel Silva               A. 20 Km Almeirim               1:41:15 
    14      977 José Conde                 (070) COC                       1:42:41 
    15      971 Miguel Costa               (070) COC                       1:47:27 
    16     2381 NELSON TERESO              (070) COC                       1:48:26 
    17      972 Antonio Serralheiro        (070) COC                       2:21:45 

            889 Israel Pestana             (094) CPOC                           mp 
            866 Rogério Correia            Grupo Célia Inácio                  dns 



Op L M  (40)   7.750 km  215 m   17 C      

     1      855 João Santos                (M) EPST Fig. da Foz              57:39 
     2     1475 ROMA PEREIRA               (002) AA MAFRA                    58:12 
     3      887 Rui Henriques              (M) RI1 COMANDOS                1:06:00 
     4     2076 LUIS SANTOS                (094) CPOC                      1:06:58 
     5      851 Braulio Sousa              (M) EPST Fig. da Foz            1:19:37 
     6      976 Oscar Marques              (070) COC                       1:19:48 
     7     2702 RUI RODRIGUES              (070) COC                       1:24:40 
     8     2701 RUI MANUEL SOARES          (M) RA4                         1:31:05 
     9      934 Nuno Lopes                 (000) INDIVIDUAL                1:33:14 
    10      871 Luis Antunes               (M) RL2                         1:33:40 
    11     1966 PAULO FAUSTINO             (094) CPOC                      1:34:42 
    12     2121 JOSE GRADA                 Clube Tap                       1:35:38 
    13      932 Pedro Mesquita             (000) INDIVIDUAL                1:35:39 
    14     1407 LUIS QUINTA-NOVA           (090) ADFA                      1:36:55 
    15      899 Carlos Narciso             (M) RA4                         1:42:49 
    16     2566 JOSE PORELO                (M) RA4                         1:46:50 
    17      895 Filipe Gameiro             (M) RA4                         1:47:09 
    18     2533 ARMENIO MENDES             (000) INDIVIDUAL                1:53:50 
    19     2778 ALEXANDRE TEIXEIRA         (094) CPOC                      1:55:48 
    20      897 Filipe Ramos               (M) RA4                         2:02:06 
    21      869 Paulo Almeida              (M) RL2                         2:10:06 
    22     2232 CARLOS LOURENCO            (042) AEGIST                    2:11:08 
    23      975 Ilídio Coelho              (070) COC                       2:11:51 
    24      898 Antonio Bizarro            (M) RA4                         2:16:27 
    25     1811 LUIS LEITE                 (052) GD4C                      2:21:22 
    26     2567 JOSE DIAS                  (000) INDIVIDUAL                2:23:08 
    27      905 Emanuel Chicharo           (M) RA4                         2:28:56 
    28      894 Carlos Monteiro            (M) RA4                         2:40:59 
    29      939 Rui Jorge                  (000) INDIVIDUAL                2:43:20 
    30      940 António Patrício           (000) INDIVIDUAL                2:44:31 
    31      936 Fernando Vasconcelos       (000) INDIVIDUAL                2:55:24 
    32     2537 PAULO MAGALHAES            (M) Inst. Geográfico Exército   2:59:55 

            867 Carlos Almeida             (M) RL2                              mp 
            854 Pedro Teixeira             (M) EPST Fig. da Foz                 mp 
            896 Joao Goncalves             (M) RA4                             dns 
           1860 RICARDO FERNANDES          (052) GD4C                          dns 
           2449 PEDRO MARQUES              (070) COC                           dns 
            856 José Pereira               (M) EPST Fig. da Foz                dns 
            853 Nelson Azenha              (M) EPST Fig. da Foz                dns 
            852 Paulo Freitas              (M) EPST Fig. da Foz                dns 



Par  (22)      4.725 km  165 m   9 C       

     1       14 José Rodrigues + Octávio   CCRD Burinhosa                    51:33 
     2        7 António Júlio+José A.      (000) INDIVIDUAL                  51:50 
     3        1 Paulo Tavares+Vitor C.     (070) COC                         53:54 
     4       26 FRANCLIM + Joaquim de Sá   (007) ORI-ESTARREJA               55:28 
     5       13 Rui Rodrigues + Nelson R   CCRD Burinhosa                    56:36 
     6        5 NAIR A+EUGENIO SOUSA       (000) INDIVIDUAL                1:00:20 
     7        2 ALBERTO GONCALVES+LUISA    (070) COC                       1:00:50 
     8        4 Luis C. + João C.          (070) COC                       1:18:08 
     9       25 Antonio Dias + Nuno M.     (M) RI1 COMANDOS                1:18:51 
    10       27 DOMINGOS MOTA+Susana       (052) GD4C                      1:20:35 
    11       23 Evani+Afonso+Pedro+Nuno    (003) CIMO                      1:21:50 
    12       33 Carlos Messias + Mariana   Grupo Carlos Messias            1:29:47 
    13       15 Adriana R. + Odete F.      (M) RA4                         1:42:44 
    14       22 LUIS F. + Alexandra C.     (094) CPOC                      1:45:18 
    15       29 Célia Inácio+Rui F.        Grupo Célia Inácio              1:49:40 
    16       24 Paulo Barroso + José G.    (M) RI1 COMANDOS                2:04:34 
    17        8 João Baptista+Cláudia V.   (000) INDIVIDUAL                2:07:40 
    18       28 Sandra Rebelo+Nuno R.      Grupo Célia Inácio              2:11:08 
    19       19 Ana Raposo + JOANA G.      (094) CPOC                      2:19:49 
    20       11 Lena + Paula               (000) INDIVIDUAL                2:57:17 

             32 Vera Pereira+Mário L.      Grupo Célia Inácio                   mp 
              9 Dúnia Palricas + Marília   (000) INDIVIDUAL                     mp 



Princ  (1)     2.150 km  80 m   6 C        

     1      950 Natália Narciso            (000) INDIVIDUAL                1:38:32 



Grupos  (7)    2.150 km  80 m   6 C        

     1      893 Bruno Rodrigues+2          (M) RA4                           40:13 
     2      998 Susie+J.+A.+Bernardo       (070) COC                         47:45 
     3      872 Jorge + Tiago + Isabel     (007) ORI-ESTARREJA               50:50 
     4      908 Margarida Soares+9         Escuteiros Boa Vista            1:32:20 
     5      916 Susana Ferreira+8          Escuteiros Boa Vista            1:33:28 
     6      923 Maria Manuela Ferreira+8   Escuteiros Boa Vista            1:54:15 
     7      930 Ana Cristina Ferreira+8    Escuteiros Boa Vista            1:59:35