AVISO: Os participantes nos percursos abertos (OPT's), apesar do seu tempo de partida abaixo indicado,
poderão partir no minuto que mais lhes convier (entre as 12h10 e as 13h30 no Sábado e as 9h40 e as 11h00 no Domingo), sem penalização no seu tempo final, já que as suas
partidas serão com estação Start. |
Peitoral Name SI card Class Qty S1 S2
-1006 .COM POR
2654 Andrade, Gilberto 6758 H21A 21 12:58:00 10:25:00
2549 Antunes, José 345470 H21B 55 13:05:00 9:42:00
4058 Barata, Eduardo 345425 H21B 55 13:31:00 9:52:00
3685 Batista, Ana 345430 D21A 40 13:35:00 10:04:00
3542 Correia, Andreia 337369 Juvenis F 22 13:29:00 10:07:00
3799 Covas Costa, Tânia 345499 D21A 40 12:53:00 10:10:00
1532 Fernandes, José 6732 H45 31 13:23:00 9:40:00
2028 Guimarães, João 2474 H21B 55 13:41:00 9:38:00
3656 Lobo, Ana 222256 D21A 40 13:23:00 10:30:00
2038 Machado, Bruno 6800 H21B 55 12:57:00 9:34:00
3173 Machado, Davide 345419 Juniores M A 17 12:37:00 9:50:00
3800 Margarida Guimarães, Ana 2746 D21A 40 12:45:00 9:52:00
3655 Martins, Daniel 345402 Juniores M B 12 13:10:00 9:53:00
3118 Mota, Nelson 2702 H21B 55 13:47:00 9:56:00
3617 Oliveira, Marta 222265 Juniores F 10 13:32:00 10:07:00
3679 Pedro Carvalho, João 222254 Juvenis M 24 13:26:00 10:01:00
2137 Pereira, Paulo 2735 H21A 21 13:06:00 9:49:00
1321 Pires, Carlos 2721 H45 31 13:33:00 10:00:00
1822 Pires, Fátima 6722 D40 11 13:22:00 10:11:00
3116 Pires, Miguel 2447 Iniciados M 22 12:56:00 9:30:00
1881 Pires, Tiago 6781 Juniores M A 17 12:51:00 10:26:00
3722 Quintao, Liliana 345424 D21A 40 13:13:00 10:36:00
3174 Ricardo, José 345473 Juvenis M 24 13:06:00 9:47:00
3586 Rodrigues, Ricardo 222258 Juvenis M 24 13:36:00 9:55:00
4057 Santos, Catarina 345472 Iniciados F 15 13:02:00 10:00:00
1512 Santos, Manuel 6712 H45 31 13:47:00 11:14:00
3562 Silva, Ana 345426 Juvenis F 22 13:14:00 9:47:00
2940 Silva, Filipe 337396 Juniores M A 17 13:19:00 10:40:00
3686 Silva Rodrigues, Luis 6705 H21B 55 13:13:00 10:24:00
2029 Vilaça, Bruno 6777 H21A 21 12:58:00 10:05:00
-1074 20 kms Almeirim POR
3311 Calado Gonçalves, Jorge 241182 OPT3 - Dificil 28 12:10:00 10:06:00
3167 Evangelista, Nuno 214068 H21A 21 12:46:00 10:37:00
3064 Ferreira, Vitor 241190 H35B 30 12:14:00 10:43:00
3751 Filipe, João 241163 Infantis M 8 13:03:00 10:03:00
3065 Homem, Fernando 409981 H21E 38 12:42:00 10:45:00
3589 Oliveira, Roberto 208427 Juniores M B 12 12:20:00 10:47:00
3750 Parreira, Jorge 214051 H35B 30 12:32:00 10:51:00
4061 Pereira, Nuno 409982 OPT2 - Médio 42 10:42:00
4062 Pereira, Sara 213666 OPT2 - Médio 42 10:20:00
2823 Pisco, Rui 213654 H21A 21 12:26:00 10:29:00
2826 Policarpo, Francisco 213661 OPT3 - Dificil 28 12:28:00 10:12:00
3441 Sabugueiro, Carlos 241182 H35B 30 12:36:00 10:33:00
3063 Silveira, Mário 213657 H21E 38 13:06:00 10:54:00
-1001 AAMafra POR
3737 Almeida, Daniel 242469 H21B 55 13:39:00 9:48:00
3889 Almeida, Rui 240784 H35B 30 13:02:00 10:15:00
2609 Cristina, Sonia 308348 D21E 18 12:47:00 10:00:00
1851 Da Costa, Escada 308415 H50 23 13:41:00 9:48:00
1132 Franco, Paulo 810121 H21E 38 13:21:00 9:36:00
1298 Garcia, Carlos 259808 H35A 30 12:03:00 10:06:00
1126 Marques, Teresa 259800 D40 11 12:54:00 10:19:00
2661 Morais, Angela 308395 D45 8 13:02:00 10:19:00
1698 Morais, José 264949 H45 31 13:01:00 9:58:00
1124 Morais, São 259813 D45 8 13:08:00 9:43:00
1120 Nogueira, Ricardo 259814 H50 23 13:21:00 10:18:00
3728 Pereira, Vitor 240785 H45 31 12:49:00 10:12:00
1344 Pina, António 259810 H40 23 10:16:00
3945 Pécurto, Ana 234145 D21A 40 12:47:00 10:16:00
1677 Reyes, António 409971 H50 23 13:15:00 10:26:00
1018 Roque, Maria 214017 D35 12 13:41:00 10:42:00
3944 Santos, Hugo 234114 H21B 55 13:45:00 9:44:00
-1052 ACARF POR
3270 Nunes, Domingos 407036 H35A 30 13:25:00 10:08:00
2932 Quintão, Ruben 407041 Juniores M A 17 13:09:00 9:58:00
2454 Silva, Jorge 308222 H45 31 13:19:00 10:06:00
-1073 ADADesnível POR
3397 Santos, João 242184 Juvenis M 24 12:44:00
3398 Santos, Luis 242186 H45 31 12:31:00
-1058 ADC POR
2749 Alves, Daniela 241103 Juvenis F 22 12:56:00 9:59:00
2459 Barbosa, António 241124 H45 31 13:37:00 9:34:00
3072 Barbosa, Nuno 241114 Iniciados M 22 12:36:00 10:09:00
3557 Ferreira, Bruna 241298 Juvenis F 22 13:20:00 9:31:00
2383 Ferreira, Cesário 241290 H35A 30 13:15:00 10:10:00
2437 Ferreira, Daniel 240904 Juniores M B 12 13:22:00 9:59:00
3073 Ferreira, Jorge 241138 H40 23 13:20:00 10:12:00
2439 Ferreira, Licínio 241147 H35B 30 13:26:00 9:55:00
3560 Loureiro, Augusta 241294 D35 12 13:03:00 10:06:00
2438 Moreira, Marcelo 241122 Juniores M A 17 13:03:00 9:56:00
-1005 ADFA POR
3837 Alberto, Dulce 234268 D21A 40 13:05:00 10:28:00
1592 Caldeira, Sérgio 264908 H21E 38 13:42:00 9:51:00
3900 Campaniço, Domingos 242121 Iniciados M 22 12:54:00 10:03:00
1225 Dos Reis, Soares 259898 H35A 30 12:55:00 10:00:00
1256 Duarte, Mário 264902 H40 23 12:12:00 9:36:00
3760 DUARTE, VASCO 242124 OPT1 - Fácil 27 12:54:00 10:04:00
1410 Eleutério, Jacinto 264905 H50 23 13:27:00 10:16:00
1567 Júnior, Crispim 264907 H50 23 12:43:00 9:38:00
2586 Magalhães, Lídia 308352 D21E 18 13:02:00 9:32:00
3840 Melro, Luís 240898 H21B 55 13:09:00 10:22:00
3839 Melro, Sónia 240897 D21A 40 13:25:00 10:40:00
1111 Nogueira, Pedro 259792 H21E 38 13:36:00 10:18:00
1414 Pinto, Amadeu 264906 H45 31 13:09:00 9:32:00
1246 Pires, Daniel 264901 H35A 30 13:01:00 10:16:00
2060 Povoa, Marco 264917 H21E 38 13:15:00 10:36:00
1407 Quinta-Nova, Luís 264904 H40 23 12:40:00 9:44:00
2587 Rodrigues, Sandra 308345 D21E 18 12:32:00 10:24:00
2791 Roque, Elísio 227646 H21E 38 13:27:00 10:27:00
3899 Salvador, Elizabete 242122 Juvenis F 22 13:23:00 9:55:00
2444 Silva, Bruno 409901 H21E 38 12:24:00 10:06:00
3952 Silva, Lucilia 242120 D21A 40 12:43:00 10:20:00
1629 Silveira, Emília 308252 D21E 18 12:50:00 9:44:00
3096 Sousa, David 409996 Juniores M B 12 13:04:00 10:25:00
2296 Sousa, Nuno 308308 H21E 38 13:48:00 9:39:00
1705 Sousa, Regina 214005 D35 12 13:01:00 10:14:00
1682 Sousa, Santos 214082 H35A 30 12:41:00 9:38:00
2388 Vieira, Elisabete 264925 D21E 18 12:56:00 10:04:00
(095) ALA POR
2784 ALVES, TERESA 208666 D35 12 12:05:00 9:42:00
2785 LIMA, RAFAEL 208670 H35A 30 13:29:00 11:04:00
-1085 ATV POR
1889 AMADOR, MARIA 259729 D21E 18 12:44:00 10:12:00
2999 Batista, António 214060 H35A 30 13:23:00 10:24:00
3208 BENTO, TERESA 240780 D21A 40 13:45:00 11:14:00
2209 Borges, Luís 259726 H35A 30 13:17:00 11:02:00
2834 COSTA, ANTONIO 214035 H35A 30 13:13:00 9:48:00
2870 COSTA, CRISTINA 234056 D21A 40 12:51:00 9:58:00
Costa, Ines OPT1 - Fácil 27 12:42:00 10:08:00
3636 Guerreiro, Nice 240761 D21E 18 12:53:00 10:32:00
2232 Lourenço, Carlos 308225 H35B 30 13:06:00 9:45:00
3637 Manta, José 242361 H35A 30 12:49:00 9:40:00
2617 Martins, Marco 259721 H21E 38 13:30:00 10:24:00
2866 Monteiro, João 214069 H21A 21 13:14:00 10:21:00
1986 Oliveira, Eduardo 227254 H35A 30 12:13:00 10:18:00
Pinto, Tania OPT1 - Fácil 27 12:40:00 9:44:00
3247 Pinto, Virgilio 214095 H35B 30 13:00:00 9:49:00
1209 SERGIO, LUIS 409930 H21E 38 13:51:00 9:57:00
Sérgio, Filipa Infantis F 8 12:55:00 9:35:00
-1127 Averisbike POR
3852 Fidalgo, Marco OPT2 - Médio 42 10:08:00
Pinto Luis, Daniel OPT2 - Médio 42 10:36:00
3823 Pratas, Rui OPT2 - Médio 42 10:12:00
Badln Badalona Spa
Tolkko, Tommi 255423 H21E 38 12:45:00 9:30:00
nc Valledor, Annabel F 691970 D21E 18 12:11:00 10:16:00
-1036 C Portela POR
Brito, Catarina OPT1 - Fácil 27 12:22:00
Gamas Brito, João OPT1 - Fácil 27 12:34:00
Manarte, Jorge OPT1 - Fácil 27 12:28:00
Manarte, Raquel OPT2 - Médio 42 12:40:00
Ramos, Joana OPT1 - Fácil 27 12:38:00
1703 Ramos, Jorge 259769 H35A 30 12:15:00 10:42:00
2240 Ramos, Maria OPT1 - Fácil 27 12:18:00
3615 Ribeiro, Luis 227642 H45 31 12:23:00 10:58:00
2924 Serôdio, Margarida D50 11 12:04:00 10:37:00
-1043 CA Madeira POR
2630 Fagundes, Isabel 229406 D21A 40 12:21:00 10:50:00
2982 Jesus, Frederico 209896 H21B 55 12:19:00 10:38:00
2092 OLIVAL, ANTONIO 214044 H35A 30 13:27:00 10:02:00
2288 Soares, João 234425 H45 31 12:09:00 10:52:00
2289 Sousa, Nélia 214054 D21E 18 12:35:00 10:28:00
-1077 CAOS POR
2235 Andrade, Paulo 259829 H21A 21 13:02:00 10:09:00
4050 Bras, Patricia D21A 40 13:19:00 11:06:00
1784 Carrilho, João 308267 H35B 30 13:14:00 10:17:00
3368 Colares, Margarida 407022 Juvenis F 22 13:26:00 10:15:00
2608 Duarte, Andreia 308347 D21A 40 13:33:00 10:34:00
3352 Esteves, João 241000 H21E 38 13:18:00 10:33:00
3850 Ferreira, Paulo 240747 H45 31 13:31:00 9:54:00
3797 Gonçalo, João 240709 Juniores M B 12 13:24:00 10:29:00
2499 Junqueira, João 308271 H40 23 13:24:00 9:40:00
3875 Marques, Filipa 234188 D21A 40 13:29:00 9:50:00
2792 Pais, Milton 214072 H21A 21 12:54:00 10:17:00
2863 Patrício, António 214078 H40 23 13:00:00 9:56:00
3175 Paula, Joana 409979 D21A 40 12:49:00 10:26:00
2562 Pedro, Nuno 308314 H21E 38 13:09:00 9:54:00
3998 Peralta, Susana 308238 D21A 40 13:37:00 9:46:00
2743 Pereira, Rogério 241161 H35B 30 13:34:00 9:43:00
2967 Pires Silveiro, Paulo 409977 H21E 38 12:30:00 10:03:00
3546 Sampaio, Sophie 240931 D21A 40 13:15:00 9:54:00
4051 Semedo, Jeremias 241230 Juvenis M 24 13:04:00 9:59:00
3911 Silveiro, Susete D21A 40 12:59:00 10:44:00
4054 Tavares, Sara D21A 40 13:43:00 10:38:00
4053 Vieira Baptista, José H21B 55 13:53:00 11:12:00
3272 Vilas Simões, Diana 242156 Juvenis F 22 12:59:00 10:23:00
-1094 CCDS José POR
3026 Barros, Orlando 209859 H21B 55 12:11:00 10:46:00
2151 Berenguer, Bruno 330501 H21B 55 12:43:00 10:30:00
-1053 CDCE POR
Antunes, Marina OPT1 - Fácil 27 12:32:00 9:48:00
Mendes, Eduardo OPT2 - Médio 42 12:44:00 9:54:00
2212 Santos, Ana 259824 OPT2 - Médio 42 12:50:00 9:42:00
2213 Santos, António 259703 H35B 30 13:30:00 10:13:00
-1002 CIMO POR
1005 ALMEIDA, KATIA 259879 D21E 18 12:59:00 9:56:00
3674 Bruno Silva, Vitor 218780 H21B 55 12:31:00 11:00:00
2147 Carvalho, Nuno 308235 H40 23 13:28:00 11:00:00
2970 Costa, Francisco 407076 H45 31 12:15:00 10:48:00
1449 Dias, Manuel 259843 H55 11 12:20:00 10:34:00
2793 Fernandes, Helena 259877 OPT2 - Médio 42 12:24:00 10:06:00
2975 Hallberg, Bo 259833 H60 6 12:28:00 10:55:00
3950 Jones, Norman 241218 H50 23 12:21:00 10:38:00
1285 Lopes, Duarte 259880 H21E 38 12:00:00 10:57:00
1524 Lopes, Helena 264942 D45 8 12:35:00 10:27:00
2655 Matias, Rosário 259842 OPT2 - Médio 42 12:30:00 10:10:00
4004 Oliveira, Dina 264945 OPT2 - Médio 42 12:36:00 10:18:00
Pinto, Custódio 240704 H50 23 12:37:00 11:10:00
Rita Pinto, Ana 240703 D21A 40 12:31:00 11:12:00
3010 Santos, Paulo 409921 H35B 30 12:16:00 10:55:00
-1025 CLAC POR
3754 Coelho, Nuno 240768 Iniciados M 22 12:30:00 9:33:00
FERNANDES, ODETE 214056 D50 11 13:20:00 10:25:00
1393 Joaquim, Paula 308216 D50 11 13:40:00 9:49:00
3143 Leote, José 409969 H45 31 12:45:00 10:36:00
3144 Leote, Marta 409970 Juvenis F 22 13:11:00 9:35:00
3140 Lopes, Silvio 409974 H21B 55 13:19:00 9:36:00
2806 Machado, Manuel 214067 H45 31 13:07:00 9:52:00
2667 Martins, João 214033 H40 23 13:04:00 10:24:00
3633 Martins, Marco 241196 Infantis M 8 12:47:00 9:47:00
1391 Matias, António 308215 H50 23 12:57:00 9:56:00
3937 Neves, Julio 234062 H40 23 12:52:00 10:08:00
3938 Neves, Luis 242107 Juvenis M 24 13:08:00 10:21:00
2470 PEDROSA, PEDRO 234153 H35A 30 13:31:00 11:10:00
2053 Rabaça, Carlos 308277 H50 23 12:41:00 10:02:00
3752 Rabaça, Diogo 240766 Iniciados M 22 12:34:00 9:39:00
1758 Soares, Aniceto 308220 H45 31 13:45:00 10:30:00
3145 Soares, Claudio 409972 Juniores M B 12 12:50:00 10:11:00
3657 Soares, Fabio 241162 Iniciados M 22 12:38:00 10:15:00
1390 São João, Maria 407001 D50 11 12:40:00 9:58:00
1610 Umbelino, José 308217 H55 11 13:08:00 9:43:00
VICENTE, LUIS 214059 H50 23 13:03:00 9:46:00
(033) CLUBE TAP POR
3430 COELHO, DIAS 240969 H50 23 12:47:00 10:08:00
1576 COELHO, FRANCISCO 259816 H60 6 12:52:00 9:37:00
2121 GRADA, JOSE 259818 H60 6 13:12:00 10:01:00
2409 ROSA, ATAIDE 308233 H21A 21 13:22:00 9:57:00
2408 SACADURA, HENRIQUE 259819 H60 6 9:55:00
1086 SEBASTIAO, EDUARDO 259820 H40 23 13:16:00 9:48:00
1577 SOUSA, LUIS 259815 H50 23 13:13:00 10:24:00
-1046 CMO Funchal POR
1676 Freitas, Sidónio 259744 H21E 38 13:39:00 9:48:00
2773 VIEIRA, MARCO 331012 H21B 55 13:55:00 10:00:00
3030 Viveiros, Pedro 308273 H21B 55 13:21:00 10:04:00
-1030 CN Alvito POR
Campos, Pedro 308258 OPT1 - Fácil 27 12:56:00 10:18:00
3651 Folgoa, Bruno 308307 Juvenis M 24 13:14:00 10:03:00
3299 MEGA FIGUEIREDO, JOAO 308254 Iniciados M 22 13:10:00 11:12:00
2351 Silvério, Ângela 308257 Juniores F 10 13:10:00 10:09:00
3018 Teves, Luis 308247 Juniores M A 17 12:57:00 10:04:00
-1084 COA POR
3923 -, Frausto 242375 H45 31 13:25:00 9:42:00
Almeida, Vitor 242366 H50 23 13:29:00 10:20:00
3921 Almeida, Vitor 242368 H21B 55 13:43:00 10:02:00
Alves, João 407027 Iniciados M 22 12:46:00 9:54:00
1876 Alves, Luís 407080 H45 31 13:05:00 10:04:00
3304 Conceição, Cesar 240858 H21B 55 13:27:00 9:32:00
3748 Gomes, Ana 242349 D21A 40 12:41:00
2612 Gomes, Paulo 308266 H35B 30 12:40:00 10:05:00
2613 Liberato, Alex 240853 H35B 30 13:36:00
3315 Lopes, Adelindina 249391 D21A 40 13:21:00 9:48:00
3303 Martins, Filipa 240851 D21A 40 13:09:00 10:46:00
3749 Martins, Teresa 242380 D35 12 13:39:00
3161 NUNES, TIAGO 240896 H21B 55 13:37:00 9:50:00
3519 Pereira, Maria 242394 D21A 40 12:55:00 10:08:00
3520 Pereira, Pedro 242431 H21B 55 13:49:00 9:54:00
3918 Rodrigues, Nuno 242407 H21B 55 13:01:00 9:46:00
-1013 COC POR
., Xavier Juvenis M 24 13:16:00 10:41:00
Ana David, Joana Oliveira+ OPT1 - Fácil 27 12:48:00 10:06:00
3962 Antonio, Filipe H35B 30 12:38:00 10:39:00
Bastos, António OPT3 - Dificil 28 13:02:00 10:24:00
3049 BRITO, TIAGO 213678 Juvenis M 24 10:35:00
3060 Casalinho, Patricia 409913 Juniores F 10 13:40:00 11:09:00
Coelho, Ilídio OPT2 - Médio 42 12:34:00 10:14:00
2929 Correia, Ricardo 417020 H21A 21 12:06:00 10:41:00
3570 Costa, Frederico 308427 Juniores M A 17 12:05:00 10:52:00
2544 Curado, Rui 259887 H35B 30 12:30:00 10:35:00
Dias, Anabela OPT1 - Fácil 27 12:20:00 9:58:00
Dias, Pedro Iniciados M 22 13:06:00 11:03:00
Dias, Susana Juvenis F 22 13:32:00 11:15:00
2259 DOMINGOS, SUSANA 259890 D21A 40 12:33:00 9:44:00
3054 DOMINGUES, INES 308203 Infantis F 8 12:31:00 9:51:00
1871 Duarte, Pedro 264915 H21E 38 12:36:00
João Francisco, Tiago Afonso+ OPT1 - Fácil 27 12:50:00 10:16:00
Leandro Portugal, Andreia Reis+ OPT1 - Fácil 27 12:58:00 10:12:00
Mariana Neves, Rosa Neves+ OPT1 - Fácil 27 12:12:00
2128 Marques, Daniel 259851 H21E 38 12:18:00 10:21:00
3091 MARQUES, TIAGO 409914 H21B 55 13:33:00
2129 Mateus, Luísa 259867 D45 8 12:29:00 10:35:00
1936 Moiteiro, Celso 259849 H21E 38 13:00:00 11:12:00
3532 Neto, Pedro 308426 Juniores M A 17 12:43:00 10:30:00
Neves, Pedro Infantis M 8 12:11:00 9:43:00
2171 PERES, JANDIRA 259857 D21A 40 12:29:00 9:40:00
2547 Ramos, André 214100 H21E 38 12:27:00 10:51:00
1928 RAQUEL, ANA 259847 D21E 18 12:14:00 9:36:00
Roberto, Rui OPT3 - Dificil 28 12:14:00 9:56:00
Rodrigues, Beatriz Infantis F 8 13:07:00 9:59:00
3052 Ruivo, Catarina 409911 Juniores F 10 12:20:00 10:47:00
2553 Santos, Mário 620907 H45 31 12:03:00 10:44:00
2668 SILVA, GILDO 308212 H21E 38 13:45:00 9:45:00
Silva, Joana Iniciados F 15 13:12:00 11:09:00
1281 Sousa, Joaquim 417006 H21E 38 12:09:00 10:00:00
1951 TENREIRO, LUIS 259865 H21E 38 12:51:00 10:30:00
Tereso, Ana Infantis F 8 12:51:00 10:19:00
Tiago Bernardo, Rui Bernardo+ OPT1 - Fácil 27 12:52:00 10:02:00
2582 Vieito, Anabela 308208 D21E 18 12:26:00 10:08:00
-1019 CP Armada POR
3888 Almeida, Vitor 242102 H45 31 12:35:00 10:50:00
1026 Amândio, José 240795 H40 23 12:20:00 10:52:00
3097 Borges, Carlos 407049 H35A 30 12:29:00 10:48:00
1516 Branco, Alberto 407051 H21E 38 12:15:00 10:42:00
1082 Costa, José 242101 H50 23 12:39:00 11:04:00
1609 Ferreira, Jorge 407048 H21E 38 12:03:00 10:09:00
3249 Francisco, Cesar 240796 H21B 55 12:29:00 11:02:00
3098 Graça, António 240788 H40 23 12:48:00 10:40:00
1084 Luís, Manuel 407047 H40 23 12:36:00 10:28:00
4020 Miranda, Pedro 240793 H21B 55 12:21:00 10:58:00
2952 Perna, João 240798 H21B 55 12:33:00 10:54:00
1152 Rebola, José 240791 H35A 30 9:54:00
1202 Rodrigues, Mosca 407050 H35A 30 12:25:00 10:56:00
-1020 CP EPAL POR
1967 Bucha, Luís 308299 H35B 30 13:12:00 10:21:00
1062 Estroia, Dionísio 308231 H55 11 12:16:00 10:10:00
Hora, Guilherme 259724 H21A 21 13:18:00
-1034 CP Telecom POR
3598 Claudia, Ana 242108 D21A 40 12:57:00 10:24:00
3176 Delgado, Sílvia 502221 D21A 40 10:32:00
1616 Lopes, José 800888 H35B 30 12:58:00 10:09:00
3971 Margaça, Paulo 242197 H21B 55 13:03:00 9:40:00
3845 MINEIRO, OLGA 259737 D40 11 13:34:00 9:51:00
1384 Pereira, Carlos 777733 H35A 30 12:53:00 10:20:00
3408 Pires, Nuno 242198 H21B 55 12:59:00 10:08:00
1831 Santos, Jorge 230745 H55 11 13:44:00 10:16:00
1613 Silva, Carlos 259738 H40 23 13:08:00 10:04:00
2398 Silva, Pedro 259742 Iniciados M 22 12:50:00 9:45:00
-1008 CP-EDP POR
1903 Santos, Armando 259734 H55 11 12:08:00 10:46:00
1964 Santos, Guida 308353 D50 11 12:00:00 10:52:00
-1007 CPOC POR
1874 Aires, Tiago 259822 H21E 38 12:54:00 11:00:00
2531 Alvarez, Alexandre 860307 H21E 38 12:21:00 11:18:00
3237 Alvarez, Vera 409962 Iniciados F 15 12:44:00 10:57:00
3514 Antunes, Ana 240866 D40 11 12:30:00 11:03:00
3844 Antunes, Manuel 242384 H35B 30 12:34:00 10:49:00
3184 Araújo, Manuel 240880 H35B 30 12:54:00 10:45:00
2377 Botão, Rui 680122 H35A 30 12:11:00 11:06:00
CarlaM, JúlioM+ 227606 OPT2 - Médio 42 12:18:00 10:28:00
2849 Coelho, Alexandra 407078 D35 12 12:19:00 11:10:00
1907 Coelho, Carlos 259704 H45 31 12:33:00 11:08:00
2348 Costa, Raquel 308249 D21E 18 12:23:00 9:52:00
2951 Cruz, António 407044 H50 23 12:19:00 11:12:00
3158 Cruz, Gonçalo 883188 Juvenis M 24 12:26:00 10:31:00
2588 Domingos, José 308344 H21E 38 12:48:00 11:09:00
2102 Faria, Luís 701125 H35A 30 12:35:00 10:14:00
3113 Farinha, Filipe 240872 H21A 21 12:42:00 10:57:00
2871 Faustino, Paulo 308363 H35B 30 12:48:00 10:03:00
3550 Fernandes, Alvaro 240966 H21B 55 12:39:00 11:06:00
3871 Fernandes, Pedro 338381 H21B 55 12:23:00 11:10:00
3111 Fernandes, Tiago 670725 H40 23 12:24:00 10:48:00
3822 Ferreira, Marta 338380 Iniciados F 15 12:08:00 10:48:00
1872 Ferreira, Nuno 259706 H21E 38 12:12:00 10:15:00
3861 Ferreira, Pedro 208486 Juvenis M 24 12:48:00 10:55:00
1218 Fontoura, José 213670 H40 23 12:16:00
3743 Grandal, Arcadio 256175 H45 31 12:13:00
3745 Grandal, Célia 256136 Iniciados F 15 12:20:00
3744 Grandal, Álvaro 249044 Juvenis M 24 12:42:00
2733 Graça, Nelson 242153 Juniores M A 17 12:17:00 10:50:00
2657 Ladeira, Pedro 308285 H21A 21 12:10:00 10:49:00
3812 Martins, Gisela 242340 D35 12 12:09:00 10:54:00
2533 Mendes, Arménio 308276 H35A 30 12:27:00 10:54:00
3551 Mineiro, Ana 338377 Infantis F 8 12:35:00 9:55:00
3554 Mineiro, Inês 227286 Iniciados F 15 12:26:00 10:27:00
3552 Mineiro, Júlio 227606 OPT2 - Médio 42 10:24:00
3277 Miranda, Fernando 240878 H21B 55 12:13:00
1125 Morais, Miguel 781125 H21E 38 12:39:00 10:48:00
3156 Moreira, Mariana 409963 Juvenis F 22 12:44:00 10:43:00
3157 Oliveira, Liliana 409965 Juvenis F 22 12:38:00 11:03:00
Paulo, Margarida 242193 OPT1 - Fácil 27 12:16:00 9:50:00
2044 Pedro Valente, João 881188 H35A 30 12:23:00 10:44:00
2503 Pontes, Susana 711313 D21E 18 12:38:00 10:36:00
1554 Porta_Nova, Ana 259718 D21A 40 12:13:00 10:58:00
2945 Rodrigues, António 840106 H21B 55 12:27:00 10:36:00
2458 Rodrigues, Joana 308224 D21E 18 12:29:00 10:20:00
1905 Rodrigues, Vítor 259705 H50 23 12:27:00 10:40:00
2076 Santos, Luís 711810 H35A 30 12:45:00 10:36:00
3445 Silva, Ana_Filipa 208652 Juvenis F 22 12:17:00 10:55:00
3901 Silva, Diogo 242130 Juniores M B 12 12:44:00 10:41:00
3478 Silva, Hélio 240865 H45 31 13:11:00 11:02:00
2728 Silva, Miguel 308410 Juniores M A 17 12:31:00 11:00:00
3842 Silva, Nádia 330603 Iniciados F 15 12:02:00 10:33:00
3843 Silva, Sandra 330933 D35 12 12:23:00 11:16:00
2778 Teixeira, Alexandre 213613 H40 23 12:32:00 10:36:00
2532 Vitorino, Joana 264939 D21A 40 12:39:00 11:04:00
-1021 DA Recardães POR
AnaA, PauloP+ OPT3 - Dificil 28 12:38:00
Carlos Peres, João OPT3 - Dificil 28 13:00:00 10:02:00
4056 Caçador, Miguel 259896 H21B 55 13:23:00 10:18:00
4011 Fernandes, Mário 242174 H40 23 13:12:00 10:00:00
1190 Ferreira, Carlos 214019 H50 23 13:43:00 9:50:00
1640 Ferreira, Fernanda 259762 D50 11 13:28:00 10:04:00
1963 Ferreira, João 214020 Juniores M A 17 13:05:00 10:34:00
2955 Ferreira, Vítor 407056 H50 23 12:51:00 10:28:00
1639 Gonçalves, Jorge 259893 H45 31 13:17:00 10:34:00
GuilhermeO, CatarinaO+ OPT2 - Médio 42 12:42:00 9:56:00
Lavrador, Mário OPT3 - Dificil 28 12:24:00 9:44:00
1488 Maia, Vítor 259759 H35B 30 12:56:00 10:19:00
3228 Manuel, Jorge 308245 Juvenis M 24 13:30:00 10:05:00
MariaF, AnaM+CatarinaF+ OPT3 - Dificil 28 12:42:00 9:40:00
MariaS, JorgeR+LídiaC+ OPT2 - Médio 42 13:02:00 10:44:00
3252 Matos, Sergio 259763 H21B 55 13:29:00 10:06:00
3795 Melo, Adrian 242386 H21B 55 13:15:00 10:14:00
2954 Monteiro, Manuela 407055 D21A 40 13:31:00 10:18:00
1641 Oliveira, Rosa 259756 D50 11 12:48:00 10:22:00
4010 Oliveira, Valdemar OPT2 - Médio 42 12:46:00 9:50:00
Pascoal, Acácio OPT3 - Dificil 28 12:34:00 9:50:00
1180 Pinho, Paulo 259894 H35A 30 13:21:00 9:42:00
Ribeiro, Diogo OPT3 - Dificil 28 12:30:00 9:54:00
Ribeiro, Gustavo OPT3 - Dificil 28 12:20:00 9:58:00
1346 Saraiva, Fátima 259895 D21A 40 13:27:00 10:02:00
1260 Tavares, Vítor 259755 H55 11 13:00:00 10:13:00
2965 Teixeira, António 407057 H21B 55 13:11:00 10:10:00
-1099 GCF POR
3891 Almeida, Jorge 417013 H21B 55 12:53:00 10:26:00
3892 Bento, Tiago 406345 H21B 55 12:35:00 10:42:00
3660 Dias, Mário H35B 30 12:18:00
4060 Dinis, Elisabete D21A 40 12:27:00 11:00:00
3426 Mora, André 417024 Juvenis M 24 12:38:00 10:57:00
2236 Mora, Rui 308484 H35A 30 12:19:00
3893 Nunes, Luís 7383 H35B 30 12:26:00 10:31:00
4064 Nunes, Ricardo Infantis M 8 12:19:00 10:07:00
3678 Pinto, Hilário 417027 H21B 55 12:15:00 11:04:00
3473 SANTOS, JOAO 417033 H35A 30 13:11:00 10:12:00
3768 Vieira, Ricardo H21B 55 12:49:00 10:32:00
-1003 GD4C POR
3833 Alves, André 214055 Iniciados M 22 12:00:00
2592 Alves, João 214057 H45 31 12:29:00 10:56:00
