SI-Card Percurso Clube name Time start time Finish time No. of punches 1.CN 1.Time 2.CN 2.Time 3.CN 3.Time 4.CN 4.Time 5.CN 5.Time 6.CN 7.CN 7.Time 8.Time 9.CN 10.CN 11.CN 11.Time 12.CN 12.Time 13.CN 13.Time 14.CN 14.Time 15.CN 15.Time 16.CN 16.Time 17.CN 17.Time 18.CN 18.Time 19.CN 19.Time 20.CN 20.Time
246359 Medio Ori-Estarreja Marcelo Aguiar 0:30:42 11:20:43 11:51:25 19 136 11:21:52 121 11:22:58 102 11:24:57 119 11:26:13 112 11:28:23 109 139 11:31:48 11:32:45 118 120 101 11:36:42 122 11:38:08 133 11:40:15 127 11:41:54 126 11:42:57 123 11:48:22 129 11:49:27 128 11:50:11 200 11:50:55    
1302801 Medio GD4C Domingos Martins 0:34:16 11:45:45 12:20:01 19 136 11:46:56 121 11:47:27 102 11:49:28 119 11:50:49 112 11:55:34 109 139 11:58:22 11:59:28 118 120 101 12:03:28 122 12:07:17 133 12:09:10 127 12:10:25 126 12:11:23 123 12:16:40 129 12:17:54 128 12:18:39 200 12:19:32    
208671 Medio GD4C João Miguel 0:41:03 11:55:32 12:36:35 19 136 11:56:48 121 11:58:10 102 0:00:48 119 0:02:42 112 0:06:06 109 139 0:13:56 0:14:59 118 120 101 0:21:41 122 0:23:53 133 0:26:53 127 0:28:29 126 0:31:30 123 0:33:01 129 0:34:16 128 0:35:13 200 0:36:10    
407015 Medio GD4C João Delgado 0:42:51 11:33:44 12:16:35 19 136 11:35:06 121 11:35:57 102 11:39:14 119 11:41:37 112 11:48:04 109 139 11:52:35 11:54:08 118 120 101 0:01:51 122 0:03:33 133 0:06:01 127 0:08:32 126 0:09:42 123 0:11:56 129 0:14:17 128 0:15:18 200 0:16:11    
407007 Medio GafanhOri Gregório Piteira 0:43:03 11:53:38 12:36:41 20 136 11:55:14 121 11:56:01 102 11:59:28 119 0:01:05 112 0:06:19 109 139 0:13:38 0:14:57 118 119 120 0:20:37 101 0:21:48 122 0:24:07 133 0:26:49 127 0:28:28 126 0:31:33 123 0:33:07 129 0:34:26 128 0:35:17 200 0:36:14
259887 Medio COC Rui Curado 0:43:47 12:06:00 12:49:47 19 136 0:09:40 121 0:11:50 102 0:16:02 119 0:17:44 112 0:21:54 109 139 0:25:51 0:27:09 118 120 101 0:33:45 122 0:35:34 133 0:38:13 127 0:39:46 126 0:40:50 123 0:46:12 129 0:47:25 128 0:48:25 200 0:49:20    
1007140 Medio Individual Orlando Marques 0:44:09 11:07:49 11:51:58 19 136 11:09:42 121 11:10:44 102 11:15:49 119 11:17:58 112 11:24:21 109 139 11:31:21 11:32:32 118 120 101 11:37:19 122 11:39:10 133 11:41:41 127 11:43:08 126 11:44:15 123 11:46:06 129 11:48:37 128 11:50:28 200 11:51:35    
259782 Medio coc Isabel Monteiro 0:47:15 12:05:10 12:52:25 19 136 0:07:00 121 0:08:52 102 0:12:30 119 0:14:56 112 0:19:54 109 139 0:26:23 0:27:57 118 120 101 0:35:03 122 0:38:11 133 0:41:25 127 0:43:35 126 0:45:14 123 0:47:31 129 0:49:04 128 0:50:22 200 0:51:38    
246348 Medio Ori-Estarreja Fernando Mendes 0:48:10 12:01:37 12:49:47 19 136 0:02:52 121 0:03:44 102 0:05:47 119 0:07:39 112 0:14:49 109 139 0:20:36 0:21:41 118 120 101 0:28:55 122 0:30:44 133 0:41:21 127 0:42:58 126 0:44:12 123 0:45:55 129 0:47:07 128 0:48:15 200 0:49:16    
242188 Medio GD4C Maria Oliveira 0:49:49 11:46:54 12:36:43 19 136 11:48:21 121 11:49:34 102 11:52:10 119 11:54:13 112 11:59:58 109 139 0:05:37 0:11:26 118 120 101 0:18:52 122 0:20:58 133 0:24:33 127 0:26:28 126 0:27:56 123 0:32:24 129 0:34:00 128 0:35:15 200 0:36:11    
1007149 Medio coc Xavier Gaspar 0:52:39 11:15:34 12:08:13 19 136 11:17:35 121 11:18:29 102 11:22:14 119 11:25:16 112 11:30:05 109 139 11:40:04 11:42:19 118 120 101 11:50:03 122 11:52:19 133 11:55:06 127 11:57:15 126 12:00:37 123 12:04:02 129 12:05:13 128 12:06:36 200 12:07:42    
407010 Medio GafanhOri João Varela 0:52:51 11:25:38 12:18:29 19 136 11:27:38 121 11:28:23 102 11:33:16 119 11:35:04 112 11:39:33 109 139 11:45:21 11:46:51 118 120 101 11:54:09 122 11:55:53 133 0:00:46 127 0:05:34 126 0:08:41 123 0:12:33 129 0:14:59 128 0:16:37 200 0:18:06    
407012 Medio GD4C Manuel Delgado 0:52:53 11:52:46 12:45:39 19 136 11:55:11 121 11:56:16 102 11:59:53 119 0:03:02 112 0:06:31 109 139 0:11:08 0:12:37 118 120 101 0:18:02 122 0:19:59 133 0:22:29 127 0:24:36 126 0:25:51 123 0:41:11 129 0:42:41 128 0:43:55 200 0:45:00    
308315 Medio GD4C Aida Correia 0:53:58 11:44:43 12:38:41 19 136 11:46:54 121 11:47:49 102 11:51:44 119 11:54:06 112 11:58:00 109 139 0:03:56 0:06:04 118 120 101 0:17:30 122 0:19:56 133 0:24:36 127 0:26:25 126 0:28:15 123 0:33:13 129 0:35:16 128 0:36:58 200 0:38:08    
214057 Medio GD4C João Alves 0:57:55 11:37:17 12:35:12 19 136 11:39:03 121 11:39:59 102 11:43:08 119 11:45:23 112 11:51:29 109 139 11:56:23 0:05:26 118 120 101 0:13:09 122 0:15:49 133 0:21:44 127 0:24:12 126 0:26:22 123 0:30:15 129 0:32:03 128 0:33:25 200 0:34:34    
409985 Medio GD4C Catarina Dias 0:58:36 11:41:12 12:39:48 19 136 11:43:02 121 11:45:00 102 11:47:55 119 11:59:01 112 0:06:41 109 139 0:11:59 0:13:36 118 120 101 0:20:22 122 0:24:01 133 0:27:03 127 0:29:21 126 0:31:16 123 0:34:00 129 0:35:52 128 0:37:44 200 0:39:10    
2003092 Medio GafanhOri João Cascalho 0:59:17 11:14:13 12:13:30 19 136 11:15:44 121 11:16:19 102 11:19:36 119 11:22:00 112 11:32:26 109 139 11:35:47 11:37:08 118 120 101 11:46:38 122 11:49:49 133 11:54:44 127 11:56:26 126 11:57:38 123 12:01:10 129 12:10:40 128 12:12:12 200 12:13:05    
208494 Medio GD4C Joaquim da Costa 1:00:49 11:38:33 12:39:22 19 136 11:40:50 121 11:42:02 102 11:48:23 119 11:52:25 112 11:57:27 109 139 0:06:22 0:12:45 118 120 101 0:20:38 122 0:24:00 133 0:27:10 127 0:29:33 126 0:31:26 123 0:34:02 129 0:35:42 128 0:37:13 200 0:38:39    
362716 Medio GD4C Diego Blasquez  1:00:58 11:43:07 12:44:05 19 136 11:47:13 121 11:48:20 102 11:52:07 119 11:55:12 112 0:00:04 109 139 0:06:53 0:09:06 118 120 101 0:21:29 122 0:24:38 133 0:29:12 127 0:31:56 126 0:34:50 123 0:37:30 129 0:39:16 128 0:41:56 200 0:43:24    
1007122 Medio ind Miguel Monteiro 1:01:29 11:51:07 12:52:36 19 136 11:53:44 121 11:55:13 102 11:59:23 119 12:02:28 112 12:08:26 109 139 12:13:51 12:15:45 118 120 101 12:27:07 122 12:30:23 133 12:34:33 127 12:37:11 126 12:43:07 123 12:44:52 129 12:49:14 128 12:50:49 200 12:51:54    
362748 Medio GD4C Mellina Pires 1:02:06 11:42:01 12:44:07 19 136 11:47:22 121 11:48:23 102 11:52:17 119 11:55:09 112 0:00:11 109 139 0:07:00 0:09:26 118 120 101 0:21:37 122 0:24:53 133 0:29:21 127 0:32:01 126 0:34:52 123 0:37:33 129 0:39:22 128 0:41:59 200 0:43:27    
2003091 Medio GafanhOri Ines Catalao 1:03:09 11:27:49 12:30:58 19 136 11:29:38 121 11:30:29 102 11:44:13 119 11:46:24 112 11:51:15 109 139 11:57:28 11:58:58 118 120 101 12:04:10 122 12:06:26 133 12:13:40 127 12:15:40 126 12:17:10 123 12:21:59 129 12:28:13 128 12:29:31 200 12:30:28    
419834 Medio coc Pedro Dias 1:04:46 11:18:03 12:22:49 19 136 11:20:24 121 11:28:36 102 11:33:04 119 11:35:35 112 11:40:28 109 139 11:45:47 11:47:30 118 120 101 0:00:46 122 0:04:32 133 0:09:00 127 0:11:17 126 0:12:50 123 0:16:18 129 0:18:16 128 0:19:49 200 0:22:12    
213674 Medio coc Susana Dias 1:06:18 11:16:39 12:22:57 19 136 11:18:45 121 11:22:46 102 11:26:51 119 11:35:33 112 11:40:38 109 139 11:45:46 11:47:23 118 120 101 0:00:38 122 0:04:30 133 0:08:51 127 0:10:54 126 0:12:40 123 0:16:20 129 0:18:14 128 0:19:51 200 0:22:15    
1007144 Medio COC Antonio Bastos 1:08:39 11:26:32 12:35:11 20 136 11:28:42 121 11:29:33 102 11:32:51 119 11:52:30 112 11:55:46 109 139 11:59:34 12:01:25 118 119 120 12:09:22 101 12:14:02 122 12:18:28 133 12:21:38 127 12:24:11 126 12:26:18 123 12:30:29 129 12:32:08 128 12:33:27 200 12:34:33
259833 Medio CIMO BO HALLBERG  1:09:54 11:09:02 12:18:56 20 136 11:12:05 121 11:13:51 102 11:18:51 119 11:22:22 119 11:23:07 112 109 11:35:36 11:41:09 117 118 120 11:50:41 101 11:52:53 122 11:56:28 133 0:01:03 127 0:03:55 126 0:07:36 123 0:12:21 129 0:14:28 128 0:16:30 200 0:18:04
214031 Medio GD4C Jerónima Rocha 1:10:12 11:39:41 12:49:53 19 136 11:42:27 121 11:43:37 102 11:47:40 119 11:58:57 112 0:06:44 109 139 0:11:49 0:13:47 118 120 101 0:20:45 122 0:23:41 133 0:30:46 127 0:32:58 126 0:35:21 123 0:41:25 129 0:46:04 128 0:47:35 200 0:49:12    
1010120 Medio 1010120 FPO 1:13:08 11:05:23 12:18:31 19 136 11:09:20 121 11:11:16 102 11:17:16 119 11:20:55 112 11:32:51 109 139 11:41:12 11:43:47 118 120 101 11:54:28 122 11:59:26 133 12:03:54 127 12:06:58 126 12:09:38 123 12:12:45 129 12:14:48 128 12:16:24 200 12:17:42    
1010130 Medio GD4C Diana Magalhães 1:13:38 11:36:18 12:49:56 19 136 11:39:02 121 11:40:15 102 11:50:34 119 11:54:44 112 12:00:07 109 139 12:07:18 12:11:01 118 120 101 12:21:26 122 12:24:19 133 12:30:57 127 12:33:13 126 12:35:40 123 12:40:55 129 12:46:02 128 12:47:39 200 12:49:14    
1007148 Medio COC Susana Oliveira + Tiago 1:14:06 11:05:54 12:20:00 19 136 11:08:48 121 11:10:54 102 11:16:50 119 11:20:05 112 11:32:10 109 139 11:41:22 11:43:56 118 120 101 11:53:53 122 11:57:20 133 12:03:57 127 12:06:23 126 12:09:00 123 12:12:53 129 12:15:11 128 12:16:57 200 12:19:14    
1007134 Medio Ind Manuel Leiria Pedro Pinheiro + Carla Cruz  1:14:44 11:48:28 13:03:12 19 136 11:50:46 121 11:52:00 102 11:58:01 119 12:00:50 112 12:07:32 109 139 12:17:01 12:19:24 118 120 101 12:27:53 122 12:31:27 133 12:37:18 127 12:39:50 126 12:41:48 123 12:46:08 129 12:57:59 128 13:00:44 200 13:02:18    
1007120 Medio Individual Pedro Vicente 1:15:35 11:08:45 12:24:20 19 136 11:10:51 121 11:12:16 102 11:15:55 119 11:18:03 112 11:23:42 109 139 11:30:57 11:32:39 118 120 101 11:41:49 122 11:44:10 133 11:50:50 127 11:52:47 126 12:13:07 123 12:15:30 129 12:20:16 128 12:22:21 200 12:23:33    
240779 Medio Individual Claudia Figueiredo 1:17:41 11:06:55 12:24:36 19 136 11:09:11 121 11:10:40 102 11:17:08 119 11:19:45 112 11:33:09 109 139 11:40:54 11:43:24 118 120 101 11:54:08 122 0:02:38 133 0:05:55 127 0:08:41 126 0:10:28 123 0:14:27 129 0:20:50 128 0:22:33 200 0:23:50    
240779 Medio Individual Claudia Figueiredo 1:17:41 11:06:55 12:24:36 19 136 11:09:11 121 11:10:40 102 11:17:08 119 11:19:45 112 11:33:09 109 139 11:40:54 11:43:24 118 120 101 11:54:08 122 0:02:38 133 0:05:55 127 0:08:41 126 0:10:28 123 0:14:27 129 0:20:50 128 0:22:33 200 0:23:50    
308331 Medio Ori-Estarreja Ana Casal 1:22:26 11:59:13 13:21:39 19 136 0:01:23 121 0:02:10 102 0:06:18 119 0:09:14 112 0:15:19 109 139 0:25:21 0:27:49 118 120 101 0:36:14 122 0:41:42 133 0:54:42 127 1:05:53 126 1:08:52 123 1:14:33 129 1:16:41 128 1:18:52 200 1:21:05    
308470 Medio Ori-Estarreja Manuela Nogueira  1:23:38 11:58:00 13:21:38 19 136 0:00:18 121 0:01:46 102 0:06:19 119 0:09:35 112 0:15:10 109 139 0:24:12 0:27:50 118 120 101 0:37:32 122 0:41:43 133 0:54:11 127 1:06:10 126 1:08:50 123 1:13:57 129 1:16:58 128 1:18:55 200 1:21:09    
246361 Medio Ori-Estarreja Maria Silva  1:25:08 11:56:40 13:21:48 20 136 11:59:58 121 0:01:32 102 0:06:29 119 0:09:37 112 0:15:48 109 139 0:25:00 0:27:59 118 120 101 0:37:34 122 0:41:46 133 0:54:39 127 1:05:56 126 1:08:51 123 1:14:39 129 1:16:43 129 1:16:47 128 1:18:58 200 1:21:10
246351 Medio Ori-Estarreja Gabriela Coelho  1:27:21 11:54:32 13:21:53 19 136 11:58:24 121 0:01:49 102 0:06:27 119 0:09:20 112 0:15:47 109 139 0:25:23 0:27:54 118 120 101 0:37:28 122 0:41:39 133 0:54:44 127 1:06:11 126 1:09:02 123 1:14:20 129 1:16:40 128 1:19:00 200 1:21:08    
246338 Medio     1:29:04 11:49:33 13:18:37 19 136 11:51:19 121 11:55:06 102 0:00:53 119 0:04:36 112 0:11:17 109 139 0:18:28 0:22:18 118 120 101 0:35:59 122 0:38:36 133 0:53:53 127 1:06:08 126 1:10:17 123 1:14:09 129 1:15:35 128 1:17:12 200 1:18:10    
1007124 Medio Grupo Bolrão José Bolrão      1:29:07 11:10:10 12:39:17 19 136 11:12:24 121 11:15:00 102 11:18:35 119 11:21:34 112 11:42:08 109 139 11:54:14 11:56:33 118 120 101 12:14:41 122 12:17:50 133 12:22:06 127 12:24:20 126 12:26:06 123 12:33:15 129 12:35:28 128 12:37:26 200 12:38:37    
2003084 Medio Paulo Falcao 1:30:50 11:24:22 12:55:12 19 136 11:28:44 121 11:29:39 102 11:35:02 119 11:37:13 112 11:41:52 109 139 11:59:38 12:01:30 118 120 101 12:10:00 122 12:18:11 133 12:22:18 127 12:24:51 126 12:46:00 123 12:49:10 129 12:51:07 128 12:52:52 200 12:54:41    
259842 Medio Ori-Estarreja Rosário 1:33:49 11:48:00 13:21:49 20 136 11:50:27 121 11:51:40 102 0:00:26 119 0:04:20 112 0:11:32 109 139 0:18:04 0:20:54 118 120 101 0:32:47 122 0:36:55 133 0:54:36 127 1:06:05 126 1:08:54 123 1:13:55 129 1:16:45 129 1:16:49 128 1:18:57 200 1:21:06
1007118 Medio Ind Manuel Leiria Manuel Leiria 1:34:03 11:50:20 13:24:23 19 136 11:52:24 121 11:55:48 102 11:59:42 119 12:01:51 112 12:11:12 109 139 12:18:53 12:22:10 118 120 101 12:50:32 122 12:55:32 133 13:04:07 127 13:08:38 126 13:11:40 123 13:15:48 129 13:18:24 128 13:20:34 200 13:22:53    
259715 Medio Ind Porta Nova Ana Carreira 1:37:14 11:21:26 12:58:40 19 136 11:24:36 121 11:26:22 102 11:31:53 119 11:36:35 112 11:44:06 109 139 11:56:54 11:59:53 118 120 101 0:21:51 122 0:29:30 133 0:35:08 127 0:39:06 126 0:43:48 123 0:48:29 129 0:51:36 128 0:54:53 200 0:57:14    
2003082 Medio GafanhOri Teresa Maneta 1:39:17 11:23:01 13:02:18 19 136 11:28:52 121 11:29:32 102 11:44:11 119 11:46:35 112 11:54:45 109 139 12:06:19 12:09:32 118 120 101 12:22:39 122 12:25:16 133 12:29:26 127 12:31:42 126 12:43:09 123 12:46:22 129 12:57:02 128 13:01:10 200 13:01:55    
2003097 Medio GafanhOri João Pedro 1:43:36 11:11:35 12:55:11 18 136 11:13:52 102 11:23:11 119 11:35:09 112 11:41:57 109 11:51:32 139 117 12:01:33 12:06:19 120 101 122 12:18:06 133 12:22:15 127 12:24:50 126 12:46:03 123 12:49:04 129 12:51:02 128 12:52:54 200 12:54:46        
407013 Medio GD4C Judite Delgado 1:44:47 11:35:12 13:19:59 19 136 11:37:48 121 11:39:09 102 11:57:20 119 0:00:54 112 0:07:02 109 139 0:19:34 0:27:16 118 120 101 0:36:09 122 0:40:32 133 0:46:19 127 0:49:15 126 0:52:15 123 0:55:43 129 1:15:22 128 1:17:25 200 1:19:05    
1007102 Medio ind Gonçalo Conceição 1:46:58 11:51:50 13:38:48 17 136 11:53:46 121 11:55:50 102 11:59:49 119 12:02:22 112 12:11:10 109 139 12:19:53 12:21:37 118 120 101 12:37:37 122 12:41:32 133 12:54:49 127 13:14:23 123 13:28:17 129 13:33:56 200 13:37:29            
1007107 Medio ind Vânia Fernandes 1:53:38 11:19:12 13:12:50 15 136 11:22:04 121 11:30:06 102 11:40:57 119 11:45:06 112 11:54:46 109 139 12:02:21 12:04:23 118 120 101 12:23:52 122 12:29:51 133 12:34:59 127 12:38:15 125 12:46:13                    
226022 Medio cpoc Ana Lima 2:11:22 12:07:42 14:19:04 13 136 0:11:26 121 0:12:43 102 0:18:52 119 0:23:31 112 0:36:01 109 139 1:13:54 1:15:15 118 120 101 1:28:03 122 1:58:18 133 2:03:36                            
246338 Medio Ori-Estarreja Fernando Santos                                                                                
308231 Medio Individual Dionisio Estroia                                                                                
64323 Medio Cascais Erminia Farenfield