Orienteering Showdom 14-09-2008 13:53
SPORTident results Qualificatória 2created by MT2003 © Stephan Krämer 2005

    Pl    Stno Name                           Time                                                                                                                       



Feminino  (33)                                                                      
                                                          1        2        3       4       5       6        7       8       9       10      11       12      13      14 

     1         INES PINTO                     5:11   1(102)   2(106)   3(108)  4(111)  5(113)  6(116)   7(133)  8(132)  9(131)  10(129) 11(128)  12(126) 13(125) 14(123) 
               Gaf GafanhOri                           0:19     0:32     0:43    0:53    1:03    1:10     1:23    1:42    1:49     2:00    2:07     2:17    2:31    2:44 
                                                       0:19     0:13     0:11    0:10    0:10    0:07     0:13    0:19    0:07     0:11    0:07     0:10    0:14    0:13 
                                                    15(122)  16(119)  17(117) 18(115) 19(114) 20(110)  21(107) 22(137) 23(136)  24(135) 25(138)  26(140) 27(147) 28(200) 
                                                       2:57     3:10     3:21    3:34    3:40    3:52     4:07    4:15    4:24     4:34    4:42     4:52    5:01    5:04 
                                                       0:13     0:13     0:11    0:13    0:06    0:12     0:15    0:08    0:09     0:10    0:08     0:10    0:09    0:03 
                                                          F                                                                                                              
                                                       5:11                                                                                                              
                                                       0:07                                                                                                              
     1         RAQUEL COSTA                   5:11   1(103)   2(105)   3(107)  4(109)  5(110)  6(114)   7(113)  8(117)  9(119)  10(121) 11(122)  12(123) 13(125) 14(126) 
               Gaf GafanhOri                           0:19     0:27     0:36    0:48    0:57    1:08     1:15    1:25    1:35     1:50    1:54     2:08    2:20    2:35 
                                                       0:19     0:08     0:09    0:12    0:09    0:11     0:07    0:10    0:10     0:15    0:04     0:14    0:12    0:15 
                                                    15(132)  16(131)  17(129) 18(128) 19(133) 20(116)  21(112) 22(135) 23(138)  24(136) 25(137)  26(139) 27(147) 28(200) 
                                                       2:47     2:55     3:04    3:11    3:30    3:43     3:53    4:16    4:25     4:30    4:37     4:49    5:01    5:05 
                                                       0:12     0:08     0:09    0:07    0:19    0:13     0:10    0:23    0:09     0:05    0:07     0:12    0:12    0:04 
                                                          F              *143                                                                                            
                                                       5:11              1:44                                                                                            
                                                       0:06                                                                                                              
     3         RITA RODRIGUES                 5:34   1(104)   2(107)   3(106)  4(108)  5(112)  6(134)   7(132)  8(129)  9(131)  10(128) 11(127)  12(126) 13(124) 14(133) 
               Gaf GafanhOri                           0:21     0:31     0:47    0:57    1:09    1:22     1:39    1:50    1:59     2:10    2:17     2:26    2:41    2:56 
                                                       0:21     0:10     0:16    0:10    0:12    0:13     0:17    0:11    0:09     0:11    0:07     0:09    0:15    0:15 
                                                    15(123)  16(122)  17(121) 18(118) 19(113) 20(114)  21(111) 22(135) 23(138)  24(136) 25(137)  26(140) 27(146) 28(200) 
                                                       3:08     3:22     3:30    3:46    3:57    4:04     4:14    4:39    4:46     4:52    5:01     5:14    5:22    5:27 
                                                       0:12     0:14     0:08    0:16    0:11    0:07     0:10    0:25    0:07     0:06    0:09     0:13    0:08    0:05 
                                                          F                                                                                                              
                                                       5:34                                                                                                              
                                                       0:07                                                                                                              
     4         LENA CORADINHO                 5:37   1(103)   2(105)   3(107)  4(109)  5(110)  6(114)   7(113)  8(117)  9(119)  10(121) 11(122)  12(123) 13(125) 14(126) 
               Gaf GafanhOri                           0:23     0:31     0:40    0:52    1:01    1:13     1:20    1:30    1:43     1:55    2:00     2:17    2:31    2:45 
                                                       0:23     0:08     0:09    0:12    0:09    0:12     0:07    0:10    0:13     0:12    0:05     0:17    0:14    0:14 
                                                    15(132)  16(131)  17(129) 18(128) 19(133) 20(116)  21(112) 22(135) 23(138)  24(136) 25(137)  26(139) 27(147) 28(200) 
                                                       3:00     3:08     3:18    3:24    3:46    3:59     4:09    4:36    4:45     4:51    4:59     5:13    5:26    5:30 
                                                       0:15     0:08     0:10    0:06    0:22    0:13     0:10    0:27    0:09     0:06    0:08     0:14    0:13    0:04 
                                                          F                                                                                                              
                                                       5:37                                                                                                              
                                                       0:07                                                                                                              
     5         ANA OLIVEIRA                   5:41   1(102)   2(106)   3(108)  4(111)  5(113)  6(116)   7(133)  8(132)  9(131)  10(129) 11(128)  12(126) 13(125) 14(123) 
               (007) ORI-ESTARREJA                     0:19     0:32     0:44    0:53    1:02    1:09     1:22    1:41    1:50     2:01    2:08     2:19    2:35    2:53 
                                                       0:19     0:13     0:12    0:09    0:09    0:07     0:13    0:19    0:09     0:11    0:07     0:11    0:16    0:18 
                                                    15(122)  16(119)  17(117) 18(115) 19(114) 20(110)  21(107) 22(137) 23(136)  24(135) 25(138)  26(140) 27(147) 28(200) 
                                                       3:07     3:24     3:39    3:53    4:00    4:12     4:28    4:47    4:57     5:03    5:12     5:22    5:30    5:34 
                                                       0:14     0:17     0:15    0:14    0:07    0:12     0:16    0:19    0:10     0:06    0:09     0:10    0:08    0:04 
                                                          F                                                                                                              
                                                       5:41                                                                                                              
                                                       0:07                                                                                                              
     6         SARA SANTOS                    6:04   1(104)   2(107)   3(106)  4(108)  5(112)  6(134)   7(132)  8(129)  9(131)  10(128) 11(127)  12(126) 13(124) 14(133) 
               Gaf GafanhOri                           0:23     0:34     0:51    1:02    1:17    1:33     1:55    2:03    2:17     2:30    2:47     2:56    3:10    3:24 
                                                       0:23     0:11     0:17    0:11    0:15    0:16     0:22    0:08    0:14     0:13    0:17     0:09    0:14    0:14 
                                                    15(123)  16(122)  17(121) 18(118) 19(113) 20(114)  21(111) 22(135) 23(138)  24(136) 25(137)  26(140) 27(146) 28(200) 
                                                       3:37     3:49     3:56    4:11    4:23    4:32     4:42    5:08    5:17     5:22    5:30     5:44    5:53    5:58 
                                                       0:13     0:12     0:07    0:15    0:12    0:09     0:10    0:26    0:09     0:05    0:08     0:14    0:09    0:05 
                                                          F                                                                                                              
                                                       6:04                                                                                                              
                                                       0:06                                                                                                              
     7         SONIA CRISTINA                 6:33   1(103)   2(105)   3(107)  4(109)  5(110)  6(114)   7(113)  8(117)  9(119)  10(121) 11(122)  12(123) 13(125) 14(126) 
               (002) AA MAFRA                          0:24     0:33     0:44    0:58    1:14    1:28     1:35    1:50    2:04     2:19    2:24     2:42    2:57    3:12 
                                                       0:24     0:09     0:11    0:14    0:16    0:14     0:07    0:15    0:14     0:15    0:05     0:18    0:15    0:15 
                                                    15(132)  16(131)  17(129) 18(128) 19(133) 20(116)  21(112) 22(135) 23(138)  24(136) 25(137)  26(139) 27(147) 28(200) 
                                                       3:27     3:36     3:49    3:58    4:21    4:35     4:49    5:18    5:28     5:36    5:49     6:06    6:21    6:25 
                                                       0:15     0:09     0:13    0:09    0:23    0:14     0:14    0:29    0:10     0:08    0:13     0:17    0:15    0:04 
                                                          F                                                                                                              
                                                       6:33                                                                                                              
                                                       0:08                                                                                                              
     8         ANA SALGADO                    7:10   1(102)   2(106)   3(108)  4(111)  5(113)  6(116)   7(133)  8(132)  9(131)  10(129) 11(128)  12(126) 13(125) 14(123) 
               Gaf GafanhOri                           0:25     0:45     1:02    1:17    1:28    1:42     2:10    2:35    2:44     2:55    3:03     3:15    3:31    3:59 
                                                       0:25     0:20     0:17    0:15    0:11    0:14     0:28    0:25    0:09     0:11    0:08     0:12    0:16    0:28 
                                                    15(122)  16(119)  17(117) 18(115) 19(114) 20(110)  21(107) 22(137) 23(136)  24(135) 25(138)  26(140) 27(147) 28(200) 
                                                       4:17     4:36     4:50    5:11    5:19    5:33     5:52    6:02    6:14     6:27    6:39     6:49    6:59    7:04 
                                                       0:18     0:19     0:14    0:21    0:08    0:14     0:19    0:10    0:12     0:13    0:12     0:10    0:10    0:05 
                                                          F                                                                                                              
                                                       7:10                                                                                                              
                                                       0:06                                                                                                              
     9         ANA CASAL                      7:37   1(103)   2(105)   3(107)  4(109)  5(110)  6(114)   7(113)  8(117)  9(119)  10(121) 11(122)  12(123) 13(125) 14(126) 
               (007) ORI-ESTARREJA                     0:40     0:52     1:04    1:20    1:33    1:56     2:04    2:16    2:29     2:45    2:51     3:09    3:29    3:51 
                                                       0:40     0:12     0:12    0:16    0:13    0:23     0:08    0:12    0:13     0:16    0:06     0:18    0:20    0:22 
                                                    15(132)  16(131)  17(129) 18(128) 19(133) 20(116)  21(112) 22(135) 23(138)  24(136) 25(137)  26(139) 27(147) 28(200) 
                                                       4:18     4:27     4:39    4:46    5:12    5:28     5:43    6:17    6:29     6:39    6:52     7:08    7:23    7:28 
                                                       0:27     0:09     0:12    0:07    0:26    0:16     0:15    0:34    0:12     0:10    0:13     0:16    0:15    0:05 
                                                          F                                                                                                              
                                                       7:37                                                                                                              
                                                       0:09                                                                                                              
    10         TERESA MANETA                  7:53   1(102)   2(106)   3(108)  4(111)  5(113)  6(116)   7(133)  8(132)  9(131)  10(129) 11(128)  12(126) 13(125) 14(123) 
               Gaf GafanhOri                           0:24     0:42     0:57    1:21    1:33    1:43     2:06    3:16    3:24     3:44    3:52     4:09    4:25    4:47 
                                                       0:24     0:18     0:15    0:24    0:12    0:10     0:23    1:10    0:08     0:20    0:08     0:17    0:16    0:22 
                                                    15(122)  16(119)  17(117) 18(115) 19(114) 20(110)  21(107) 22(137) 23(136)  24(135) 25(138)  26(140) 27(147) 28(200) 
                                                       5:01     5:18     5:29    5:44    5:58    6:17     6:40    6:51    7:06     7:14    7:23     7:32    7:42    7:46 
                                                       0:14     0:17     0:11    0:15    0:14    0:19     0:23    0:11    0:15     0:08    0:09     0:09    0:10    0:04 
                                                          F              *146                                                                                            
                                                       7:53              7:40                                                                                            
                                                       0:07                                                                                                              
    11         INES ALVES                     8:13   1(103)   2(105)   3(107)  4(109)  5(110)  6(114)   7(113)  8(117)  9(119)  10(121) 11(122)  12(123) 13(125) 14(126) 
               (052) GD4C                              0:31     0:44     1:03    1:22    1:36    1:57     2:05    2:23    2:43     3:02    3:09     3:32    4:01    4:20 
                                                       0:31     0:13     0:19    0:19    0:14    0:21     0:08    0:18    0:20     0:19    0:07     0:23    0:29    0:19 
                                                    15(132)  16(131)  17(129) 18(128) 19(133) 20(116)  21(112) 22(135) 23(138)  24(136) 25(137)  26(139) 27(147) 28(200) 
                                                       4:41     4:53     5:06    5:14    5:50    6:05     6:19    7:02    7:13     7:19    7:30     7:48    8:02    8:06 
                                                       0:21     0:12     0:13    0:08    0:36    0:15     0:14    0:43    0:11     0:06    0:11     0:18    0:14    0:04 
                                                          F                                                                                                              
                                                       8:13                                                                                                              
                                                       0:07                                                                                                              
    12         ISABEL SALGADO                 8:23   1(104)   2(107)   3(106)  4(108)  5(112)  6(134)   7(132)  8(129)  9(131)  10(128) 11(127)  12(126) 13(124) 14(133) 
               Gaf GafanhOri                           0:24     0:39     0:58    1:14    1:31    1:49     2:11    2:20    2:32     3:12    4:08     4:19    4:37    4:55 
                                                       0:24     0:15     0:19    0:16    0:17    0:18     0:22    0:09    0:12     0:40    0:56     0:11    0:18    0:18 
                                                    15(123)  16(122)  17(121) 18(118) 19(113) 20(114)  21(111) 22(135) 23(138)  24(136) 25(137)  26(140) 27(146) 28(200) 
                                                       5:10     5:26     5:39    6:02    6:16    6:27     6:42    7:11    7:22     7:29    7:40     7:58    8:09    8:15 
                                                       0:15     0:16     0:13    0:23    0:14    0:11     0:15    0:29    0:11     0:07    0:11     0:18    0:11    0:06 
                                                          F                                                                                                              
                                                       8:23                                                                                                              
                                                       0:08                                                                                                              
    13         MANUELA NOGUEIRA               8:44   1(101)   2(107)   3(110)  4(112)  5(115)  6(116)   7(123)  8(122)  9(120)  10(118) 11(133)  12(124) 13(126) 14(127) 
               (007) ORI-ESTARREJA                     0:31     0:49     1:08    1:27    1:49    2:02     2:17    2:34    2:46     3:15    3:41     4:13    4:31    4:45 
                                                       0:31     0:18     0:19    0:19    0:22    0:13     0:15    0:17    0:12     0:29    0:26     0:32    0:18    0:14 
                                                    15(128)  16(130)  17(131) 18(132) 19(134) 20(108)  21(106) 22(137) 23(136)  24(135) 25(138)  26(139) 27(146) 28(200) 
                                                       5:00     5:18     5:28    5:41    6:02    6:33     6:53    7:23    7:34     7:47    7:59     8:12    8:28    8:35 
                                                       0:15     0:18     0:10    0:13    0:21    0:31     0:20    0:30    0:11     0:13    0:12     0:13    0:16    0:07 
                                                          F                                                                                                              
                                                       8:44                                                                                                              
                                                       0:09                                                                                                              
    14         Mellina Pires                  8:52   1(102)   2(106)   3(108)  4(111)  5(113)  6(116)   7(133)  8(132)  9(131)  10(129) 11(128)  12(126) 13(125) 14(123) 
               (052) GD4C                              0:36     0:59     1:21    1:34    1:49    2:11     2:24    2:52    3:04     3:22    3:42     3:59    4:24    4:52 
                                                       0:36     0:23     0:22    0:13    0:15    0:22     0:13    0:28    0:12     0:18    0:20     0:17    0:25    0:28 
                                                    15(122)  16(119)  17(117) 18(115) 19(114) 20(110)  21(107) 22(137) 23(136)  24(135) 25(138)  26(140) 27(147) 28(200) 
                                                       5:13     5:30     5:43    6:03    6:17    6:30     7:00    7:16    7:27     7:43    8:04     8:17    8:38    8:44 
                                                       0:21     0:17     0:13    0:20    0:14    0:13     0:30    0:16    0:11     0:16    0:21     0:13    0:21    0:06 
                                                          F                                                                                                              
                                                       8:52                                                                                                              
                                                       0:08                                                                                                              
    15         CLAUDIA FIGUEIREDO             9:22   1(104)   2(107)   3(106)  4(108)  5(112)  6(134)   7(132)  8(129)  9(131)  10(128) 11(127)  12(126) 13(124) 14(133) 
               Ind Individual                          0:33     0:50     1:05    1:24    1:42    2:01     2:28    2:45    2:59     3:16    3:35     3:51    4:09    4:30 
                                                       0:33     0:17     0:15    0:19    0:18    0:19     0:27    0:17    0:14     0:17    0:19     0:16    0:18    0:21 
                                                    15(123)  16(122)  17(121) 18(118) 19(113) 20(114)  21(111) 22(135) 23(138)  24(136) 25(137)  26(140) 27(146) 28(200) 
                                                       4:47     5:05     5:15    5:36    5:51    6:12     6:30    7:46    8:04     8:20    8:32     8:50    9:03    9:13 
                                                       0:17     0:18     0:10    0:21    0:15    0:21     0:18    1:16    0:18     0:16    0:12     0:18    0:13    0:10 
                                                          F                                                                                                              
                                                       9:22                                                                                                              
                                                       0:09                                                                                                              
    16         ANA CARREIRA                  11:26   1(101)   2(107)   3(110)  4(112)  5(115)  6(116)   7(123)  8(122)  9(120)  10(118) 11(133)  12(124) 13(126) 14(127) 
               (999) INDIVIDUAL                        0:41     1:24     1:49    2:12    2:38    2:59     3:23    3:46    4:01     4:23    5:03     5:31    5:58    6:13 
                                                       0:41     0:43     0:25    0:23    0:26    0:21     0:24    0:23    0:15     0:22    0:40     0:28    0:27    0:15 
                                                    15(128)  16(130)  17(131) 18(132) 19(134) 20(108)  21(106) 22(137) 23(136)  24(135) 25(138)  26(139) 27(146) 28(200) 
                                                       6:27     6:43     6:59    7:13    7:46    8:30     8:57    9:34    9:53    10:14   10:30    10:43   11:04   11:15 
                                                       0:14     0:16     0:16    0:14    0:33    0:44     0:27    0:37    0:19     0:21    0:16     0:13    0:21    0:11 
                                                          F                                                                                                              
                                                      11:26                                                                                                              
                                                       0:11                                                                                                              

               PATRICIA CASALINHO               mp   1(104)   2(107)   3(106)  4(108)  5(112)  6(134)   7(132)  8(129)  9(131)  10(128) 11(127)  12(126) 13(124) 14(133) 
               (070) COC                               0:17     0:27     0:37    0:49    1:01    1:15     1:33   -----    1:55     2:06    2:15     2:24    2:38    2:53 
                                                       0:17     0:10     0:10    0:12    0:12    0:14     0:18            0:22     0:11    0:09     0:09    0:14    0:15 
                                                    15(123)  16(122)  17(121) 18(118) 19(113) 20(114)  21(111) 22(135) 23(138)  24(136) 25(137)  26(140) 27(146) 28(200) 
                                                       3:04     3:19    -----   -----    3:50    3:57     4:10    4:39    4:47     4:53    5:01     5:13    5:21    5:26 
                                                       0:11     0:15                     0:31    0:07     0:13    0:29    0:08     0:06    0:08     0:12    0:08    0:05 
                                                          F              *130    *143    *119                                                                            
                                                       5:33              1:47    3:25    3:36                                                                            
                                                       0:07                                                                                                              
               GABRIELA COELHO                  mp   1(101)   2(107)   3(110)  4(112)  5(115)  6(116)   7(123)  8(122)  9(120)  10(118) 11(133)  12(124) 13(126) 14(127) 
               (007) ORI-ESTARREJA                     0:37     1:07     1:38    2:11    2:31    2:48     3:05    3:24    3:46     4:12    4:48     5:27    6:00    6:14 
                                                       0:37     0:30     0:31    0:33    0:20    0:17     0:17    0:19    0:22     0:26    0:36     0:39    0:33    0:14 
                                                    15(128)  16(130)  17(131) 18(132) 19(134) 20(108)  21(106) 22(137) 23(136)  24(135) 25(138)  26(139) 27(146) 28(200) 
                                                       6:28     6:43     6:54    7:06    7:31    8:11     8:37   -----    9:34    -----   10:02    10:15   10:30   10:39 
                                                       0:14     0:15     0:11    0:12    0:25    0:40     0:26            0:57             0:28     0:13    0:15    0:09 
                                                          F              *145    *141                                                                                    
                                                      10:49              9:20    9:44                                                                                    
                                                       0:10                                                                                                              
               MARIA SILVA                      mp   1(102)   2(106)   3(108)  4(111)  5(113)  6(116)   7(133)  8(132)  9(131)  10(129) 11(128)  12(126) 13(125) 14(123) 
               (007) ORI-ESTARREJA                     0:39     1:06     1:28    1:48    2:08    2:20     2:36    3:03    3:18     3:34    3:42     3:58    4:29    4:55 
                                                       0:39     0:27     0:22    0:20    0:20    0:12     0:16    0:27    0:15     0:16    0:08     0:16    0:31    0:26 
                                                    15(122)  16(119)  17(117) 18(115) 19(114) 20(110)  21(107) 22(137) 23(136)  24(135) 25(138)  26(140) 27(147) 28(200) 
                                                       5:14     5:43     6:00    6:29    7:37    7:57     8:22    8:40    8:59     9:37    9:49    10:02   10:17   ----- 
                                                       0:19     0:29     0:17    0:29    1:08    0:20     0:25    0:18    0:19     0:38    0:12     0:13    0:15         
                                                          F                                                                                                              
                                                      10:30                                                                                                              
                                                       0:13                                                                                                              
               CATARINA DIAS                    mp   1(101)   2(107)   3(110)  4(112)  5(115)  6(116)   7(123)  8(122)  9(120)  10(118) 11(133)  12(124) 13(126) 14(127) 
               (052) GD4C                              0:25     0:43     1:03    1:18    1:35    1:50     2:03    2:21    2:30     2:42    3:32    -----    4:06    4:15 
                                                       0:25     0:18     0:20    0:15    0:17    0:15     0:13    0:18    0:09     0:12    0:50             0:34    0:09 
                                                    15(128)  16(130)  17(131) 18(132) 19(134) 20(108)  21(106) 22(137) 23(136)  24(135) 25(138)  26(139) 27(146) 28(200) 
                                                       4:24    -----     4:59    5:08    5:30    5:58     6:14    6:38    6:48     6:59    7:10     7:22    7:37    7:43 
                                                       0:09              0:35    0:09    0:22    0:28     0:16    0:24    0:10     0:11    0:11     0:12    0:15    0:06 
                                                          F              *125    *129                                                                                    
                                                       7:51              3:47    4:43                                                                                    
                                                       0:08                                                                                                              
               DIANA MAGALHAES                  mp   1(101)   2(107)   3(110)  4(112)  5(115)  6(116)   7(123)  8(122)  9(120)  10(118) 11(133)  12(124) 13(126) 14(127) 
               (052) GD4C                              0:38     1:12     1:36    2:02    2:27    2:45     3:02    3:21    3:52     4:11    4:46    -----    5:21    5:33 
                                                       0:38     0:34     0:24    0:26    0:25    0:18     0:17    0:19    0:31     0:19    0:35             0:35    0:12 
                                                    15(128)  16(130)  17(131) 18(132) 19(134) 20(108)  21(106) 22(137) 23(136)  24(135) 25(138)  26(139) 27(146) 28(200) 
                                                       5:45     6:08     6:21    6:33    6:56    7:47     8:14    8:54    9:23     9:38    9:52    10:07   10:20   10:34 
                                                       0:12     0:23     0:13    0:12    0:23    0:51     0:27    0:40    0:29     0:15    0:14     0:15    0:13    0:14 
                                                          F              *125    *147                                                                                    
                                                      10:44              5:00   10:28                                                                                    
                                                       0:10                                                                                                              
               JERONIMA ROCHA                   mp   1(103)   2(105)   3(107)  4(109)  5(110)  6(114)   7(113)  8(117)  9(119)  10(121) 11(122)  12(123) 13(125) 14(126) 
               (052) GD4C                              0:30     0:42     0:57    1:14    1:27    1:43     1:53    2:06   -----    -----    2:44     3:04    3:25    3:45 
                                                       0:30     0:12     0:15    0:17    0:13    0:16     0:10    0:13                     0:38     0:20    0:21    0:20 
                                                    15(132)  16(131)  17(129) 18(128) 19(133) 20(116)  21(112) 22(135) 23(138)  24(136) 25(137)  26(139) 27(147) 28(200) 
                                                       4:02     4:13     4:33    4:45    5:16    5:35     5:48    6:26    6:37     6:45    6:57     7:17    7:39    7:46 
                                                       0:17     0:11     0:20    0:12    0:31    0:19     0:13    0:38    0:11     0:08    0:12     0:20    0:22    0:07 
                                                          F              *118    *143                                                                                    
                                                       7:56              2:18    2:36                                                                                    
                                                       0:10                                                                                                              
               CAROLINA DELGADO                 mp   1(104)   2(107)   3(106)  4(108)  5(112)  6(134)   7(132)  8(129)  9(131)  10(128) 11(127)  12(126) 13(124) 14(133) 
               (052) GD4C                              0:22     0:37     0:54    1:11    1:28    1:50    -----    2:57    3:11     3:26    3:37     3:48    4:07    4:26 
                                                       0:22     0:15     0:17    0:17    0:17    0:22             1:07    0:14     0:15    0:11     0:11    0:19    0:19 
                                                    15(123)  16(122)  17(121) 18(118) 19(113) 20(114)  21(111) 22(135) 23(138)  24(136) 25(137)  26(140) 27(146) 28(200) 
                                                       4:42     5:00    -----    5:35    5:49    5:59     6:11    6:46    6:57     7:04    7:26     7:41    7:51    7:57 
                                                       0:16     0:18             0:35    0:14    0:10     0:12    0:35    0:11     0:07    0:22     0:15    0:10    0:06 
                                                          F              *143                                                                                            
                                                       8:04              5:14                                                                                            
                                                       0:07                                                                                                              
               AIDA CORREIA                     mp   1(102)   2(106)   3(108)  4(111)  5(113)  6(116)   7(133)  8(132)  9(131)  10(129) 11(128)  12(126) 13(125) 14(123) 
               (052) GD4C                              0:31     0:49     1:05    1:18    1:31    1:40     1:55    2:18    2:28     2:45    2:52     3:08   -----    3:48 
                                                       0:31     0:18     0:16    0:13    0:13    0:09     0:15    0:23    0:10     0:17    0:07     0:16            0:40 
                                                    15(122)  16(119)  17(117) 18(115) 19(114) 20(110)  21(107) 22(137) 23(136)  24(135) 25(138)  26(140) 27(147) 28(200) 
                                                       4:06     4:23     4:36    4:53    5:01    5:16     5:36    5:47    5:59     6:11    6:22     6:34    6:44    6:49 
                                                       0:18     0:17     0:13    0:17    0:08    0:15     0:20    0:11    0:12     0:12    0:11     0:12    0:10    0:05 
                                                          F              *124                                                                                            
                                                       6:57              3:26                                                                                            
                                                       0:08                                                                                                              
               ANA CORADINHO                    mp   1(101)   2(107)   3(110)  4(112)  5(115)  6(116)   7(123)  8(122)  9(120)  10(118) 11(133)  12(124) 13(126) 14(127) 
               Gaf GafanhOri                          -----     0:30     0:43    0:54    1:06    1:17     1:28    1:41    1:48     1:57    2:18     2:32    2:46    2:53 
                                                                0:30     0:13    0:11    0:12    0:11     0:11    0:13    0:07     0:09    0:21     0:14    0:14    0:07 
                                                    15(128)  16(130)  17(131) 18(132) 19(134) 20(108)  21(106) 22(137) 23(136)  24(135) 25(138)  26(139) 27(146) 28(200) 
                                                       3:01    -----     3:16    3:26    3:43    4:07     4:19    4:35    4:41     4:48    4:55     5:04    5:14    5:20 
                                                       0:08              0:15    0:10    0:17    0:24     0:12    0:16    0:06     0:07    0:07     0:09    0:10    0:06 
                                                          F              *102    *129                                                                                    
                                                       5:26              0:17    3:07                                                                                    
                                                       0:06                                                                                                              
               INES CATALAO                     mp   1(101)   2(107)   3(110)  4(112)  5(115)  6(116)   7(123)  8(122)  9(120)  10(118) 11(133)  12(124) 13(126) 14(127) 
               Gaf GafanhOri                           0:24     0:39     0:59    1:13    1:28    1:42     1:59    2:16    2:24     2:40    3:06     3:23    3:40    3:49 
                                                       0:24     0:15     0:20    0:14    0:15    0:14     0:17    0:17    0:08     0:16    0:26     0:17    0:17    0:09 
                                                    15(128)  16(130)  17(131) 18(132) 19(134) 20(108)  21(106) 22(137) 23(136)  24(135) 25(138)  26(139) 27(146) 28(200) 
                                                       3:59    -----     4:21    4:34    4:54    5:25     5:39    6:03    6:12     6:21    6:31     6:40    6:51    6:56 
                                                       0:10              0:22    0:13    0:20    0:31     0:14    0:24    0:09     0:09    0:10     0:09    0:11    0:05 
                                                          F              *129                                                                                            
                                                       7:03              4:08                                                                                            
                                                       0:07                                                                                                              
               JOANA PALHINHA                   mp   1(103)   2(105)   3(107)  4(109)  5(110)  6(114)   7(113)  8(117)  9(119)  10(121) 11(122)  12(123) 13(125) 14(126) 
               Gaf GafanhOri                           0:27     0:41     0:58    1:15    1:30    1:48     1:59    2:14    2:31    -----    2:50     3:11    3:35    3:55 
                                                       0:27     0:14     0:17    0:17    0:15    0:18     0:11    0:15    0:17             0:19     0:21    0:24    0:20 
                                                    15(132)  16(131)  17(129) 18(128) 19(133) 20(116)  21(112) 22(135) 23(138)  24(136) 25(137)  26(139) 27(147) 28(200) 
                                                       4:17     4:27     4:40    4:53    5:19    5:37     5:52    6:36    6:47     6:55    7:23     7:41    7:56    8:01 
                                                       0:22     0:10     0:13    0:13    0:26    0:18     0:15    0:44    0:11     0:08    0:28     0:18    0:15    0:05 
                                                          F              *143                                                                                            
                                                       8:10              2:43                                                                                            
                                                       0:09                                                                                                              
               RUTE CORADINHO                   mp   1(102)   2(106)   3(108)  4(111)  5(113)  6(116)   7(133)  8(132)  9(131)  10(129) 11(128)  12(126) 13(125) 14(123) 
               Gaf GafanhOri                           0:31     0:49     1:23    1:50    2:03    2:23     2:41    3:12    3:24     3:38    3:51     4:07    4:23    4:58 
                                                       0:31     0:18     0:34    0:27    0:13    0:20     0:18    0:31    0:12     0:14    0:13     0:16    0:16    0:35 
                                                    15(122)  16(119)  17(117) 18(115) 19(114) 20(110)  21(107) 22(137) 23(136)  24(135) 25(138)  26(140) 27(147) 28(200) 
                                                       5:14     5:45     6:00    6:29    6:39    7:06     7:31    7:48    7:57     8:09    8:21    -----    8:49    8:54 
                                                       0:16     0:31     0:15    0:29    0:10    0:27     0:25    0:17    0:09     0:12    0:12             0:28    0:05 
                                                          F              *139                                                                                            
                                                       9:01              8:34                                                                                            
                                                       0:07                                                                                                              
               Daniela Bolrão                   mp   1(103)   2(105)   3(107)  4(109)  5(110)  6(114)   7(113)  8(117)  9(119)  10(121) 11(122)  12(123) 13(125) 14(126) 
               Ind Ind Bolrão                          0:31     0:42     0:55    1:11    1:25    1:47     1:57    2:09    2:24     2:43    2:48     3:21    3:55    4:14 
                                                       0:31     0:11     0:13    0:16    0:14    0:22     0:10    0:12    0:15     0:19    0:05     0:33    0:34    0:19 
                                                    15(132)  16(131)  17(129) 18(128) 19(133) 20(116)  21(112) 22(135) 23(138)  24(136) 25(137)  26(139) 27(147) 28(200) 
                                                       4:32     4:45     4:58   -----    5:37    5:55     6:09    6:53    7:04     7:17    7:32     7:48    8:04    8:10 
                                                       0:18     0:13     0:13            0:39    0:18     0:14    0:44    0:11     0:13    0:15     0:16    0:16    0:06 
                                                          F                                                                                                              
                                                       8:17                                                                                                              
                                                       0:07                                                                                                              
               Conceição DUARTE                 mp   1(101)   2(107)   3(110)  4(112)  5(115)  6(116)   7(123)  8(122)  9(120)  10(118) 11(133)  12(124) 13(126) 14(127) 
               (007) ORI-ESTARREJA                     0:50     1:32     2:07    2:35    3:10    5:53     6:30    7:24    7:44     8:10   10:36    11:21   11:57   12:14 
                                                       0:50     0:42     0:35    0:28    0:35    2:43     0:37    0:54    0:20     0:26    2:26     0:45    0:36    0:17 
                                                    15(128)  16(130)  17(131) 18(132) 19(134) 20(108)  21(106) 22(137) 23(136)  24(135) 25(138)  26(139) 27(146) 28(200) 
                                                      15:19    -----    15:51   16:13   17:08   19:16    19:49   21:40   22:28    23:01   23:22    23:42   24:03   24:13 
                                                       3:05              0:32    0:22    0:55    2:08     0:33    1:51    0:48     0:33    0:21     0:20    0:21    0:10 
                                                          F              *129                                                                                            
                                                      24:22             15:31                                                                                            
                                                       0:09                                                                                                              
               FATIMA ALVES                     mp   1(101)   2(107)   3(110)  4(112)  5(115)  6(116)   7(123)  8(122)  9(120)  10(118) 11(133)  12(124) 13(126) 14(127) 
