VIII Grande Prémio RA4sáb 10-06-2006 19:52
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pl itoral Name                    Club                      S1               S2             Time 



Infantis F  (3)                            

   1    793 Beatriz Rodrigues       Esc. Guilherme Ste   1:26:27     1      49:00     1    2:15:27 
   2   3511 ANA SANTOS              80 TST               1:43:52     3    1:26:09     2    3:10:01 
   3    789 Sara Santos             70 COC               1:43:47     2    1:26:38     3    3:10:25 



Infantis M  (12)                           

   1   3402 JOAO MIGUEL             52 GD4C                28:20     1      31:15     1      59:35 
   2   3754 NUNO COELHO             22 CLAC                37:50     2      38:11     2    1:16:01 
   3   3633 MARCO MARTINS           22 CLAC                38:38     5      49:56     8    1:28:34 
   4   3753 DIOGO TOMAS             22 CLAC                49:56     7      50:41     9    1:40:37 
   5   3646 MARCELO AGUIAR          7 ORI-ESTARREJA        41:14     6      59:27    10    1:40:41 
   6   3606 FERNANDO LEAO           80 TST                 55:45     8      44:58     5    1:40:43 
   7   3661 JOAO SILVA              80 TST               1:01:21     9      43:35     4    1:44:56 
   8    792 Pedro Neves             Esc. Guilherme Ste   1:07:26    10      38:26     3    1:45:52 
   9   3752 DIOGO RABACA            22 CLAC                38:00     3    1:35:40    11    2:13:40 
  10    782 Rafael Crespo           70 COC               1:35:47    11      48:55     6    2:24:42 

       3575 JOAO FERREIRA           80 TST                    mp            49:09     7            
        784 Bruno Ferreira          70 COC                 38:18     4         mp                  



Iniciados F  (5)                           

   1   3237 VERA ALVAREZ            94 CPOC                26:38     1      30:26     1      57:04 
   2   2652 Rita Nogueira           7 ORI-ESTARREJA        41:06     3      51:56     3    1:33:02 
   3    788 Nélia Pereira           70 COC                 41:33     4      52:00     4    1:33:33 
   4    790 Joana Silva             70 COC                 38:58     2      54:37     5    1:33:35 

       3068 CATARINA DIAS           52 GD4C                   mp            43:22     2            



Iniciados M  (2)                           

   1   3657 FABIO SOARES            22 CLAC                38:01     1      45:44     1    1:23:45 
   2   3507 EDUARDO FERNANDES       80 TST                 55:44     2      52:58     2    1:48:42 



Juvenis F  (3)                             

   1   3156 MARIANA MOREIRA         94 CPOC                31:19     1      25:54     1      57:13 
   2   3219 HELENA MACHADO          80 TST                 55:34     2      34:04     2    1:29:38 
   3   3574 ISABEL MENESES          80 TST               1:05:15     3      41:50     3    1:47:05 



Juvenis M  (10)                            

   1   3223 DAVID SAYANDA           7 ORI-ESTARREJA        35:02     2      26:38     1    1:01:40 
   2   2968 MARIO BATISTA           52 GD4C                35:11     3      26:41     2    1:01:52 
   3   3321 ANDRE PEDRALVA          92 Lebres/DE-Palme     36:09     4      28:48     4    1:04:57 
   4   2969 DOMINGOS MARTINS        52 GD4C                36:27     5      28:40     3    1:05:07 
   5   3074 PAULO PEREIRA           92 Lebres/DE-Palme     33:41     1      32:23     5    1:06:04 
   6   2903 JOAO DELGADO            52 GD4C                37:30     6      33:17     6    1:10:47 
   7   3301 NUNO PEREIRA            52 GD4C                53:05     7      44:04     7    1:37:09 
   8   2279 José Carlos Morais      2 AA MAFRA           1:07:33     9      44:28     8    1:52:01 
   9   3096 DAVID SOUSA             90 ADFA                56:03     8    1:03:53    10    1:59:56 
  10   3203 CARLOS LEAO             80 TST               1:07:59    10      56:02     9    2:04:01 



Juniores F  (2)                            

   1   2904 CLAUDIA DELGADO         52 GD4C              1:34:27     1    1:27:41     1    3:02:08 

       3196 CLAUDIA MOREIRA         80 TST               1:36:16     2         mp                  



Juniores M  (5)                            

   1   2851 FABIO M. PEREIRA        92 Lebres/DE-Palme     33:56     2      37:14     1    1:11:10 
   2   3193 MARIO SILVA             92 Lebres/DE-Palme     32:25     1      38:59     2    1:11:24 
   3   2438 MARCELO MOREIRA         88 ADC                 54:24     3      46:16     4    1:40:40 
   4   3145 CLAUDIO SOARES          22 CLAC                55:09     4      45:33     3    1:40:42 
   5   2708 JOAO GABRIEL            7 ORI-ESTARREJA      1:04:49     5    1:06:17     5    2:11:06 



Seniores F  (16)                           

   1   2908 KRISTINA ROBERTO        2 AA MAFRA             32:39     1      33:36     2    1:06:15 
   2   2586 LIDIA MAGALHAES         90 ADFA                35:25     2      32:06     1    1:07:31 
   3   2616 PAULA NOBREGA           119 ORIMARAO           43:13     4      41:26     3    1:24:39 
   4   2842 ISABEL OLIVEIRA         70 COC               1:01:00     5    1:07:19     4    2:08:19 
   5   3176 SILVIA DELGADO          39 CP TELECOM        1:03:48     7    1:13:21     5    2:17:09 
   6   3476 INES DURAO              113 APCA             1:16:45     9    1:14:29     6    2:31:14 
   7   3465 SOFIA GOMES             119 ORIMARAO         1:34:26    10    1:54:26     7    3:28:52 

       3463 RITA LUZ                107 CAOS             1:10:05     8        dns                  
       2554 CRISTINA MARQUES        93 CDA MARGEM SUL    1:02:20     6                             
       3598 ANA CLAUDIA             39 CP TELECOM            dnf              dns                  
       2259 SUSANA DOMINGOS         70 COC               1:38:05    11        dns                  
       2582 ANABELA VIEITO          70 COC                 41:11     3                             
  nc   2703 DUARTE SANTO            (070) COC                               58:07    nc            
  nc   3060 PATRICIA CASALINHO      (070) COC                               40:10    nc            
  nc        Tiago Romão             70 COC                                     mp    nc            
  nc        Cararina Ruivo          70 COC                                  45:10    nc            



Seniores M A  (17)                         

   1   2060 MARCO POVOA             90 ADFA                27:26     1      27:58     1      55:24 
   2   1281 JOAQUIM SOUSA           70 COC                 28:29     4      31:25     2      59:54 
   2   1874 TIAGO AIRES             94 CPOC                27:47     2      32:07     3      59:54 
   4   1888 DIOGO MIGUEL            7 ORI-ESTARREJA        28:24     3      32:15     4    1:00:39 
   5   2547 ANDRE RAMOS             RA 4                   29:48     5      33:22     5    1:03:10 
   6   1125 MIGUEL MORAIS           94 CPOC                30:32     6      40:03     8    1:10:35 
   7   2531 ALEXANDRE ALVAREZ       94 CPOC                41:23    13      33:52     6    1:15:15 
   8   2700 JOEL MORGADO            70 COC                 35:04     8      40:14    10    1:15:18 
   9   2562 NUNO PEDRO              107 CAOS               35:02     7      40:22    11    1:15:24 
  10   2816 JORGE FORTUNATO         92 Lebres/DE-Palme     39:55    12      39:10     7    1:19:05 
  11   2188 RUI MORAIS              7 ORI-ESTARREJA        39:27    11      42:59    12    1:22:26 
  12   2134 EMANUEL GUERREIRO       107 CAOS               38:58    10      43:47    13    1:22:45 
  13   2128 DANIEL MARQUES          70 COC                 43:38    14      40:08     9    1:23:46 
  14   2383 CESARIO FERREIRA        88 ADC                 43:56    15      48:04    14    1:32:00 
  15   1315 JOAO AMORIM             7 ORI-ESTARREJA        35:25     9    1:06:30    16    1:41:55 
  16   1810 OCTAVIO ANDRADE         52 GD4C                57:45    16      48:48    15    1:46:33 

       3352 JOAO ESTEVES            107 CAOS                 dnf              dns                  



Seniores M B  (9)                          

   1   3266 FREDERICO LEBRE         54 NADA                38:49     3      30:51     1    1:09:40 
   2   3017 ELDER GUERREIRO         92 Lebres/DE-Palme     35:38     1      39:54     2    1:15:32 
   3   3002 NUNO REBELO             92 Lebres/DE-Palme     36:08     2      51:36     7    1:27:44 
   4   3408 NUNO PIRES              39 CP TELECOM          47:23     5      41:23     3    1:28:46 
   5   3007 JOSE MARIO BATISTA      52 GD4C                51:01     7      43:52     4    1:34:53 
   6   3602 LUIS BARREIRO           54 NADA                48:30     6      51:30     6    1:40:00 
   7   3475 MARCO ALMEIDA           113 APCA               52:45     9      47:50     5    1:40:35 
   8   3613 TIAGO GOMES             119 ORIMARAO           51:19     8    1:05:19     8    1:56:38 

       2555 LUIS MARQUES            93 CDA MARGEM SUL      45:10     4                             



Veteranos F I  (8)                         

   1   2574 ANA CASAL               52 GD4C                59:51     3      52:02     3    1:51:53 
   2   3134 MANUELA NOGUEIRA        7 ORI-ESTARREJA        58:34     1      53:33     7    1:52:07 
   3   3467 HELENA SOUSA            119 ORIMARAO           59:33     2      52:36     4    1:52:09 
   4   2581 LIDIA AGOSTINHO         54 NADA              1:00:09     4      52:37     5    1:52:46 
   5   1018 MARIA ROQUE             2 AA MAFRA           1:00:39     5      53:25     6    1:54:04 
   6   1126 TERESA MARQUES          2 AA MAFRA           1:09:00     6      49:35     2    1:58:35 
   7   2906 JUDITE DELGADO          52 GD4C              1:37:41     7    1:25:47     8    3:03:28 

       1183 MARIA PALMIRA           70 COC                    mp            44:27     1            



Veteranos M I  (21)                        

   1   1682 SANTOS SOUSA            RA 4                   28:39     1      27:44     1      56:23 
   2   3270 DOMINGOS NUNES          81 ACARF               36:42     6      30:07     2    1:06:49 
   3   2506 JOAO CASAL              52 GD4C                36:22     4      30:59     4    1:07:21 
   4   2355 TELMO TOMAS             81 ACARF               36:39     5      30:46     3    1:07:25 
   5   3473 JOAO SANTOS             127 GCF                33:25     2      38:00     5    1:11:25 
   6   1873 ANTONIO AIRES           94 CPOC                37:05     7      41:58     9    1:19:03 
   7   2099 JOSE BERNARDO           70 COC                 40:56     9      41:09     7    1:22:05 
   8   1457 ANTONIO AMADOR          7 ORI-ESTARREJA        38:30     8      44:43    12    1:23:13 
   9   3566 FERNANDO MENDES         7 ORI-ESTARREJA        46:13    10      43:52    11    1:30:05 
  10   2087 MIGUEL AGOSTINHO        54 NADA                50:59    12      39:08     6    1:30:07 
  11   2667 JOAO MARTINS            22 CLAC                46:58    11      43:40    10    1:30:38 
  12   1758 ANICETO SOARES          22 CLAC                53:45    15      41:34     8    1:35:19 
  13   2806 MANUEL MACHADO          22 CLAC                51:26    13      50:30    15    1:41:56 
  14   1375 JORGE ELIAS             114 COA                56:11    16      54:34    16    1:50:45 
  15   2567 JOSE DIAS               2 AA MAFRA           1:06:19    19      49:23    14    1:55:42 
  16   2544 RUI CURADO              70 COC                 53:02    14    1:03:10    17    1:56:12 
  17   3452 RUI LIMA                92 Lebres/DE-Palme   1:11:17    20      49:20    13    2:00:37 

       3085 HORACIO BRAZ            70 COC               1:01:51    17         mp                  
       2236 RUI MORA                127 GCF                35:55     3         mp                  
       2074 JOSE MENDES             2 AA MAFRA           1:06:11    18                             
       3308 MARIO LEMOS             114 COA              1:23:29    21        dns                  



Veteranos F II  (3)                        

   1   2410 MARGARIDA ROCHA         52 GD4C                33:25     1      35:28     2    1:08:53 
   2   1124 SAO MORAIS              2 AA MAFRA             43:21     2      33:36     1    1:16:57 
   3   1556 ANA CARREIRA            000 INDIVIDUAL         56:28     3      54:30     3    1:50:58 



Veteranos M II  (14)                       

   1   1449 MANUEL DIAS             3 CIMO                 32:32     1      33:27     1    1:05:59 
   2   2329 JORGE DIAS              90 ADFA                35:43     4      40:36     3    1:16:19 
   3   1907 CARLOS COELHO           94 CPOC                38:56     6      38:15     2    1:17:11 
   4   1698 JOSE MORAIS             2 AA MAFRA             35:03     2      47:52     7    1:22:55 
   5   1062 DIONISIO ESTROIA        8 CP EPAL              38:21     5      45:25     5    1:23:46 
   6   1905 VITOR RODRIGUES         94 CPOC                44:19     8      45:08     4    1:29:27 
   7   2905 MANUEL DELGADO          52 GD4C                45:43    10      45:33     6    1:31:16 
   8    811 David May               SLOW                   35:11     3      56:42     8    1:31:53 
   9   1557 ACACIO PORTA NOVA       000 INDIVIDUAL         41:45     7    1:01:23    11    1:43:08 
  10   1045 MANUEL TAVARES          7 ORI-ESTARREJA      1:06:21    12      59:29    10    2:05:50 
  11   2145 FERNANDO ANDRE          80 TST               1:16:09    13      59:22     9    2:15:31 
  12   2053 CARLOS RABACA           22 CLAC              1:04:19    11    1:24:52    13    2:29:11 
  13   2417 CARLOS MATOS            80 TST               2:04:53    14    1:24:27    12    3:29:20 

       1029 JACINTO ELEUTERIO       7 ORI-ESTARREJA        44:45     9        dns                  



Veteranos M III  (7)                       

   1   2121 JOSE GRADA              33 CLUBE TAP           32:23     1      26:52     1      59:15 
   2   1441 GIL RUA                 7 ORI-ESTARREJA        34:36     2      27:07     2    1:01:43 
   3   1149 ARMANDINO CRAMEZ        7 ORI-ESTARREJA        38:17     3      27:20     3    1:05:37 
   4   2975 BO HALLBERG             3 CIMO                 38:27     4      33:28     4    1:11:55 
   5   2341 JOAO RODRIGUES          7 ORI-ESTARREJA        46:06     5      39:57     5    1:26:03 
   6   2909 AMILCAR ROBERTO         2 AA MAFRA             54:19     6      44:32     6    1:38:51 

       3484 RAUL SAYANDA            7 ORI-ESTARREJA      1:07:29     7         mp                  



Fácil Curto  (17)                          

   1   3729 RICARDO OLIVEIRA        70 COC                 29:33     1      24:52     1      54:25 
   2   1364 HELDER F+ António       Esc. Guilherme Ste     38:11     4      26:59     2    1:05:10 
   3    785 Alexandre + Leandro+Ric 70 COC                 36:03     2      37:51     3    1:13:54 
   4    806 Fidel + Henrique+Luisa  000 INDIVIDUAL         37:56     3      47:53     5    1:25:49 
   5    783 André P + Dário T       70 COC                 47:43     5      52:04     8    1:39:47 
   6    743 Lara Marques            2 AA MAFRA           1:00:22     7      58:28     9    1:58:50 
   7    801 Cristina + António Oliv 000 INDIVIDUAL       1:23:56    10    1:29:21    10    2:53:17 

       2607 LUIS GONCALVES          102 .COM             1:25:01    11         mp                  
        786 Rui + Mauro + Marco M   70 COC                    mp            50:52     7            
       2495 FILIPE REINOITE         (070) COC                 mp            40:33     4            
        816 Paulo Jorge Ribeiro     000 INDIVIDUAL       1:03:03     8                             
        771 Marina Antunes          82 CDCE                  dns               mp                  
        807 Cláudia C + José Justo  000 INDIVIDUAL       1:09:02     9        dns                  
       1590 MARIA PIMENTEL          114 COA                56:09     6        dns                  
        830 Valter + Patricia       000 INDIVIDUAL                          50:49     6            
  nc   3730 LUIS PIRES              (070) COC                               30:21    nc            
  nc   3324 GONÇALO OLIVEIRA        (070) COC                               58:42    nc            



Fácil Longo  (10)                          

   1    777 António Aguiar          7 ORI-ESTARREJA        32:06     1      44:13     2    1:16:19 
   2    796 Júlio Balbino           70 COC                 47:09     2      42:04     1    1:29:13 
   3    809 Cláudia F+ Luis Pereira 000 INDIVIDUAL         50:07     3      56:51     6    1:46:58 
   4   3615 LUIS R+ ISABEL RIBEIRO  41 C PORTELA         1:08:03     5      56:09     5    2:04:12 
   5    803 Artur Jorge Coroa       000 INDIVIDUAL         57:44     4    1:46:02     7    2:43:46 
   6   3573 ISMAEL RODRIGUES        80 TST               2:07:40     9      53:26     3    3:01:06 
   7   3786 FILIPA VICENTE          114 COA              1:54:27     7    2:02:39     8    3:57:06 

        761 Ilídio Mendes           41 C PORTELA             dns            55:35     4            
        794 Carla S + Nuno Santos   AF Maceira           1:27:45     6        dns                  
        813 Cláudia+Pedro+ Odília+J 000 INDIVIDUAL       2:03:00     8                             



Difícil Curto  (27)                        

   1    778 Mário Marques           114 COA                30:52     1      38:30     1    1:09:22 
   2    779 Carlos C.+ Juvenal M.   Individual 1           40:42     3      44:17     2    1:24:59 
   3    762 Teresa Fernandes        RA 4                   40:51     4      44:21     3    1:25:12 
   4    781 José R. Rodrigues       Individual 1           39:17     2      53:25     5    1:32:42 
   5    770 Maria Teixeira          RA 4                   44:40     5      50:20     4    1:35:00 
   6    808 António Júlio           000 INDIVIDUAL         57:15    12      56:25     6    1:53:40 
   7    774 Eduardo Mendes          82 CDCE                56:17    10    1:03:08     7    1:59:25 
   8    780 Octávio Mariano         Individual 1           51:48     7    1:13:29    10    2:05:17 
   9    769 Filipa Silva            RA 4                   56:59    11    1:15:36    11    2:12:35 
  10   2381 NELSON TERESO           70 COC               1:09:19    15    1:12:03     9    2:21:22 
  11    748 Sandra Costa            RE 3                   56:08     9    1:26:21    15    2:22:29 
  12    750 Sónia Ferreira          RE 3                 1:03:56    14    1:18:50    13    2:22:46 
  13   2655 ROSARIO MATIAS          3 CIMO                 51:42     6    1:35:03    16    2:26:45 
  14    760 Patricia Santos         RE 3                 1:11:26    16    1:18:52    14    2:30:18 

        812 Jorge + Miguel Paulino  000 INDIVIDUAL         58:09    13         mp                  
       3453 ANA LIMA                92 Lebres/DE-Palme   1:25:53    17         mp                  
        754 Bruna Monteiro          RE 3                      mp          1:18:42    12            
        825 Sandra Oliveira         113 APCA                  mp          1:11:05     8            
       3758 JOAO VALADAO MATIAS     107 CAOS             1:39:10    19        dns                  
       3791 BRUNO MOITA             107 CAOS             1:33:18    18                             
        797 Ilídio Coelho           70 COC                 52:02     8                             
        798 Manuel L+Miguel+ Diana+ 70 COC                                2:02:09    17            
        802 Marta + Carlos+ Carlos  000 INDIVIDUAL       1:44:08    20        dns                  
        822 Filipe Silva            70 COC                    mp              dns                  
        823 Mário Duro+ 19 Escuteir 000 INDIVIDUAL                        2:49:33    18            
       2286 ANA PAULA BRAS          70 COC                    mp              dns                  
      13792 Joana Mendonça          000 INDIVIDUAL                             mp                  



Difícil Longo  (38)                        

   1   2375 LOURENCO LOPES          (107) CAOS             30:11     1      33:57     1    1:04:08 
   2   1588 AFONSO PIMENTEL         114 COA                31:23     2      49:32     6    1:20:55 
   3    758 Miguel Rodrigues        RE 3                   41:44     5      47:03     2    1:28:47 
   4    763 Frederico Grilo         RA 4                   45:54    10      49:23     5    1:35:17 
   5   2213 ANTONIO SANTOS          82 CDCE                46:10    11      49:41     7    1:35:51 
   6    765 Vitor Jesus             RA 4                   35:48     4    1:00:52    24    1:36:40 
   7    755 José Oliveira           RE 3                   45:39     8      51:25     9    1:37:04 
   8   1693 LIDIA SANTANA           2 AA MAFRA             49:21    15      48:24     4    1:37:45 
   9    747 Ricardo Coelho          RE 3                   35:36     3    1:02:18    27    1:37:54 
  10   1407 LUIS QUINTA-NOVA        90 ADFA                45:30     6      53:33    11    1:39:03 
  11    759 Paulo Ruivo             RE 3                   47:27    13      52:46    10    1:40:13 
  12    767 Brites Rodrigues        RA 4                   47:10    12      53:54    12    1:41:04 
  13    768 Francisco Santos        RA 4                   53:07    18      47:58     3    1:41:05 
  14    751 Miguel Gonçalves        RE 3                   45:52     9      55:24    14    1:41:16 
  15    819 Rodrigo Durão           000 INDIVIDUAL         49:30    16      57:52    19    1:47:22 
  16    799 Gonçalo Marques         70 COC                 45:30     6    1:02:18    27    1:47:48 
  17    810 Orlando Marques         000 INDIVIDUAL         52:09    17      56:06    15    1:48:15 
  18    766 Direitinho Lavadinho    RA 4                   53:20    19      57:58    20    1:51:18 
  19    764 Pinheiro Jesus          RA 4                   57:27    24      57:48    18    1:55:15 
  20    773 Elsa A + Francisco Delg 82 CDCE                55:02    21    1:01:12    25    1:56:14 
  21    756 José Pinto              RE 3                   56:42    22    1:00:51    23    1:57:33 
  22   3536 NUNO RAMOS              113 APCA               49:05    14    1:12:02    30    2:01:07 
  23    828 Nuno Sousa              70 COC               1:05:20    27      59:28    21    2:04:48 
  24    829 Sergio Junqueira        70 COC               1:05:38    28      59:30    22    2:05:08 
  25    795 Jorge Almeida           70 COC               1:08:30    30      57:45    17    2:06:15 
  26    772 António Dias            82 CDCE              1:16:03    31      56:38    16    2:12:41 
  27   3082 MARISA BARROSO          (070) COC            1:07:47    29    1:10:45    29    2:18:32 
  28    753 Mário Maia              RE 3                   56:42    22    1:22:20    32    2:19:02 
  29   3394 TERESA Q + PEDRO NUNES  116 Montepio Geral   1:16:34    32    1:39:29    34    2:56:03 
  30    775 Pedro Peres             82 CDCE              1:55:59    33    1:28:46    33    3:24:45 

        749 Pedro Ferreira          RE 3                      mp          1:18:57    31            
       3791 BRUNO MOITA             107 CAOS                                55:03    13            
        776 Henrique Serrano        82 CDCE                   mp              dns                  
        817 Cláudia M+ Manuel Garci Individual 2         1:04:31    26                             
        817 Cláudia Monteiro        Individual 2                          1:01:14    26            
        818 Luis M+ Pedro Abegão    Individual 2         1:04:30    25                             
        818 Luis Monteiro           Individual 2                            50:09     8            
       2244 CLAUDIO TERESO          000 INDIVIDUAL         54:34    20        dns