VII Meeting de Orientação do Centrodom 11-01-2004 16:58
Overall resultscreated by MT2001 © Stephan Krämer 2001

   Pl Peitoral Name                     YB Club                             S1           S2       Total 



Inf F  (4)                                 

    1      579 Marta Leote                 (022) CLAC                    50:17    1   55:34   1 1:45:51 
    2     2820 ANA RIBEIRO              92 (037) GD LUZ VERDE          2:19:25    4 1:02:29   2 3:21:54 

          2864 ISABEL SA                   (052) GD4C                  1:07:45    3      mp             
          2652 SARA FILIPA              91 (007) ORI-ESTARREJA         1:06:19    2     dns             



Inf M  (4)                                 

    1     2903 JOAO DELGADO             92 (052) GD4C                  1:00:40    2   39:53   1 1:40:33 
    2      864 Paulo Pereira               (092) LEBRES DO SADO          51:50    1   50:13   2 1:42:03 
    3     2399 RICARDO MARTINS          93 (007) ORI-ESTARREJA         2:07:38    3 1:06:25   3 3:14:03 

   nc      701 Tiago Baltazar              (042) aeGIST                     mp        55:02  nc         



Ini F  (9)                                 

    1     2576 JOANA COSTA              92 (052) GD4C                    50:02    1   57:52   1 1:47:54 
    2      855 Ana Silva                   (092) LEBRES DO SADO        1:05:35    3   57:56   2 2:03:31 
    3      856 Catarina Oliveira           (092) LEBRES DO SADO          56:18    2 1:15:09   6 2:11:27 
    4     2282 CARLA SARAIVA            89 (007) ORI-ESTARREJA         1:42:46    5 1:06:24   4 2:49:10 
    5      218 Natalie Firmino             (086) CACO                  1:39:45    4 1:16:13   7 2:55:58 
    6     2757 PATRICIA COSTA           89 (092) LEBRES DO SADO        2:03:16    7 1:05:11   3 3:08:27 
    7     2911 LEONOR SILVA             91 (042) aeGIST                2:02:36    6 1:11:03   5 3:13:39 
    8      185 Andreia Luis                (086) CACO                  2:03:47    8 1:42:15   8 3:46:02 

           961 Ana Garcia                  (092) LEBRES DO SADO            dns                          



Ini M  (28)                                

    1     2816 JORGE FORTUNATO          89 (092) LEBRES DO SADO          39:40    2   36:49   2 1:16:29 
    2     2818 ROMAO                    89 (092) LEBRES DO SADO          45:23    3   34:31   1 1:19:54 
    3     1735 CARLOS ROCHA             89 (037) GD LUZ VERDE            39:21    1   42:08   3 1:21:29 
    4     2851 FABIO M PEREIRA          89 (092) LEBRES DO SADO          45:26    4   47:06   6 1:32:32 
    5     2603 RICARDO OLIVEIRA         91 (037) GD LUZ VERDE            51:22    7   44:38   4 1:36:00 
    6     2941 PEDRO PEREIRA            90 (102) .COM                    47:46    5   50:48   8 1:38:34 
    7      863 Mario Silva                 (092) LEBRES DO SADO          53:01    8   46:16   5 1:39:17 
    8     2940 MARCIO SILVA             89 (102) .COM                    48:57    6   50:34   7 1:39:31 
    9      814 Mario Baptista              (052) GD4C                    56:18    9   55:23   9 1:51:41 
   10     2939 JOSE SILVA               90 (102) .COM                    56:26   10 1:00:54  12 1:57:20 
   11     2487 DARIO RIBEIRO            89 (037) GD LUZ VERDE          1:02:41   13   58:23  10 2:01:04 
   12      801 Domingos Martins            (052) GD4C                  1:03:15   14 1:00:07  11 2:03:22 
   13     2815 DIOGO GONCALVES          90 (092) LEBRES DO SADO          57:40   11 1:25:02  16 2:22:42 
   14     2852 SIMAO SOARES             89 (092) LEBRES DO SADO        1:17:35   17 1:10:10  14 2:27:45 
   15      275 Paulo Gomes                 (086) CACO                  1:15:49   16 1:14:35  15 2:30:24 
   16      305 Renato Ferreira             (086) CACO                  1:33:46   18 1:09:37  13 2:43:23 
   17     2917 PEDRO MORAIS             89 (042) aeGIST                  59:39   12 1:49:05  18 2:48:44 

          2222 FILIPE MARTINS           89 (007) ORI-ESTARREJA              mp           mp             
          2867 JOAO AZEVEDO             90 (083) CLUBE GALP ENERGIA    1:09:25   15     dns             
          2964 NUNO VARELA                 (092) LEBRES DO SADO        1:44:04   19                     
           959 Vitor Gomes                 (092) LEBRES DO SADO                     1:47:29  17         
          2915 JORGE ARRIBAS            89 (042) aeGIST                    dns          dns             
          2916 JOAO SALGUEIRO           89 (042) aeGIST                    dns          dns             
          2927 JOAO FERREIRA            89 (042) aeGIST                    dns          dns             
           701 Sabino Santana              (042) aeGIST                    dns                          
          1701 ANDRE RENDEIRO           90 (007) ORI-ESTARREJA             dns          dns             
           859 Luis Bucho                  (092) LEBRES DO SADO            dns          dns             
          2682 FELIX CRUZ               89 (092) LEBRES DO SADO            dns          dns             



Juv F  (19)                                

    1     1688 DORA SILVA               87 (007) ORI-ESTARREJA         1:20:29    1 1:01:12   1 2:21:41 
    2     2892 PAULA MIRRA              87 (102) .COM                  1:28:52    2 1:05:56   4 2:34:48 
    3     2575 MARINA MOTA              88 (052) GD4C                  1:39:32    6 1:04:32   3 2:44:04 
    4     2889 FILIPA PEREIRA           87 (102) .COM                  1:34:01    5 1:10:57   5 2:44:58 
    5     2342 ISABEL FIALHO            87 (035) CN ALVITO             1:31:48    3 1:14:12   6 2:46:00 
    6     1686 MARA AZEVEDO             87 (007) ORI-ESTARREJA         2:03:41   11 1:02:21   2 3:06:02 
    7     2891 LUISA MARINHO            87 (102) .COM                  1:32:34    4 1:58:19  12 3:30:53 
    8     2664 MARTA MENDES             88 (086) CACO                  1:47:34    8 1:44:55   9 3:32:29 
    9     2890 CLAUDIA SILVA            87 (102) .COM                  2:08:20   13 1:31:21   7 3:39:41 
   10     2887 JULIANA LEITE            87 (102) .COM                  1:58:06   10 1:48:54  10 3:47:00 
   11     2904 CLAUDIA DELGADO          88 (052) GD4C                  2:11:19   14 1:42:39   8 3:53:58 
   12     2944 RAQUEL SANTOS            87 (052) GD4C                  2:11:19   14 1:56:37  11 4:07:56 

          2783 RAQUEL CARDOSO           88 (092) LEBRES DO SADO        1:39:49    7      mp             
           858 Joana Valente               (092) LEBRES DO SADO        1:56:47    9     dns             
           854 Ana Dias                    (092) LEBRES DO SADO        2:04:14   12                     
            89 Iulia Suruceanu             (092) LEBRES DO SADO                          mp             
          2351 ANGELA SILVERIO          88 (035) CN ALVITO                 dns          dns             
           717 Claudia Moreira             (080) TST                       dns          dns             
           726 Filipa Silva                (080) TST                       dns          dns             



Juv M  (32)                                

    1     2728 MIGUEL SILVA             87 (022) CLAC                    47:10    1   38:12   1 1:25:22 
    2     1888 DIOGO MIGUEL             89 (007) ORI-ESTARREJA           51:30    3   39:07   2 1:30:37 
    3     1724 MARCELO PINTO            87 (090) ADFA                    49:52    2   41:12   3 1:31:04 
    4     2733 NELSON GRACA             87 (022) CLAC                    56:04    4   44:26   4 1:40:30 
    5     1881 TIAGO PIRES              89 (102) .COM                    59:55    5   46:36   5 1:46:31 
    6     1892 QUI TOI CANSADO          87 (035) CN ALVITO             1:04:37    6   51:26   7 1:56:03 
    7     1963 JOAO FERREIRA            89 (015) DA RECARDAES          1:12:57    9   46:52   6 1:59:49 
    8     2412 JOAO DIAS                88 (090) ADFA                  1:10:09    7   59:38   9 2:09:47 
    9     2635 EDGAR DOMINGUES          88 (070) COC                   1:11:32    8   58:27   8 2:09:59 
   10     2888 RUI SILVA                87 (102) .COM                  1:13:57   10 1:04:26  11 2:18:23 
   11     2826 NELSON LUZ               87 (086) CACO                  1:19:24   14 1:01:22  10 2:20:46 
   12     2708 JOAO GABRIEL             87 (007) ORI-ESTARREJA         1:15:35   11 1:12:22  15 2:27:57 
   13     2105 VALDEMAR GUERREIRO       88 (003) CIMO                  1:16:14   12 1:13:27  16 2:29:41 
   14     2841 DIOGO ALMEIDA            87 (070) COC                   1:24:56   17 1:06:38  12 2:31:34 
   15     2638 LEVI PAGAIME             87 (092) LEBRES DO SADO        1:19:42   15 1:14:58  19 2:34:40 
   16     2913 ANTONIO PINTO            88 (042) aeGIST                1:27:09   18 1:08:28  13 2:35:37 
   17     2817 JOAO FORTUNATO           87 (092) LEBRES DO SADO        1:24:45   16 1:14:55  18 2:39:40 
   18     2912 NUNO GONCALVES           88 (042) aeGIST                1:42:57   22 1:09:00  14 2:51:57 
   19     2570 FABIO SEQUEIRA           87 (002) AA MAFRA              1:32:42   19 1:19:25  23 2:52:07 
   20     2901 BRUNO VALENTE            87 (092) LEBRES DO SADO        1:39:20   20 1:14:20  17 2:53:40 
   21      860 Marco Gomes                 (092) LEBRES DO SADO        1:42:20   21 1:16:36  21 2:58:56 
   22      506 Claudio Soares              (022) CLAC                  1:42:58   23 1:16:33  20 2:59:31 
   23     2400 TIAGO FERNANDES          87 (007) ORI-ESTARREJA         2:04:07   24 1:21:46  24 3:25:53 
   24     2401 GUILHERME MARQUES        89 (070) COC                   2:07:02   25 1:24:47  26 3:31:49 
   25      848 Luis Teves                  (035) CN ALVITO             2:16:30   26 1:23:20  25 3:39:50 

          1734 HERNANI GOMES            86 (037) GD LUZ VERDE          1:17:31   13      mp             
          2850 TIAGO SILVA              88 (007) ORI-ESTARREJA              mp           mp             
           731 Joao Machado                (080) TST                   2:18:39   27      mp             
           710 Angelo Costa                (080) TST                        mp      1:17:22  22         
          2402 JOEL SANTOS              87 (070) COC                        mp          dns             
           871 Ricardo Silva               (092) LEBRES DO SADO             mp                          
          2914 NUNO TAVEIRA             88 (042) aeGIST                    dns          dns             



Jun F  (11)                                

    1     2577 MARIA SA                 86 (052) GD4C                  1:05:41    1   46:43   1 1:52:24 
    2     1435 MONICA TEIXEIRA          84 (007) ORI-ESTARREJA         1:25:50    2 1:01:18   2 2:27:08 
    3     1554 ANA PORTA NOVA           86 (042) aeGIST                1:28:12    3 1:10:53   3 2:39:05 
    4     2540 MAFALDA PIMENTA          86 (070) COC                   1:38:25    5 1:16:11   4 2:54:36 
    5     2104 SANDRA MESTRE            84 (003) CIMO                  1:47:05    6 1:18:54   5 3:05:59 
    6     2665 INES HENRIQUES           86 (086) CACO                  1:31:55    4 1:41:21   7 3:13:16 
    7     2458 JOANA RODRIGUES          84 (094) CPOC                  2:20:50    7 1:28:56   6 3:49:46 
    8     2528 ANA GUERRA               86 (094) CPOC                  3:02:33    8 1:53:17   8 4:55:50 

          2747 ANA CORTES               84 (003) CIMO                       mp      2:09:13   9         
          2284 NEUZA PIMENTA            84 (070) COC                       dns          dns             
          1777 RUTE CANSADO             84 (035) CN ALVITO                 dns          dns             



Jun M  (20)                                

    1     2547 ANDRE RAMOS              86 (070) COC                   1:07:54    1   43:20   2 1:51:14 
    2     2578 FRANCISCO SILVA          86 (052) GD4C                  1:15:02    2   50:24   5 2:05:26 
    3     2531 ALEXANDRE ALVAREZ        86 (094) CPOC                  1:22:43    3   48:09   4 2:10:52 
    4     2617 MARCO MARTINS            85 (042) aeGIST                1:25:06    4   45:47   3 2:10:53 
    5     2128 DANIEL MARQUES           84 (070) COC                   1:26:25    5   54:27   7 2:20:52 
    6     2771 CARLOS FARIA             84 (102) .COM                  1:36:20    6   53:05   6 2:29:25 
    7     2338 NUNO GOMES               86 (086) CACO                  2:17:35    9   58:29   8 3:16:04 
    8     1995 JOSE DIAS                85 (035) CN ALVITO             2:13:20    8 1:12:26   9 3:25:46 
    9     2511 PEDRO MEDEIROS           84 (073) CMO FUNCHAL           2:09:27    7 1:17:04  12 3:26:31 
   10     2884 JORGE FERNANDES          85 (080) TST                   2:50:17   10 1:12:35  10 4:02:52 
   11     2637 ALEXANDRE ALEIXO         86 (092) LEBRES DO SADO        3:22:28   11 1:47:40  14 5:10:08 

          2668 GILDO SILVA              85 (070) COC                        mp        43:18   1         
          2600 ANDRE M GUERREIRO        85 (075) JD FONTAINHAS              mp      1:13:30  11         
          2673 ELTON SILVA              86 (092) LEBRES DO SADO             mp           mp             
          2966 EDUARDO MOSTEIAS         85 (092) LEBRES DO SADO             mp      1:35:50  13         
          1871 PEDRO DUARTE             86 (070) COC                        mp          dns             
          2945 ANTONIO RODRIGUES        84 (094) CPOC                  3:52:47   12      mp             
          2340 TIAGO FERREIRA           85 (086) CACO                      dns          dns             
          2546 FABIO BAGAGEM            86 (070) COC                       dns          dns             
          2683 JAEL RAMOS               86 (092) LEBRES DO SADO            dns          dns             



H 21 B  (68)                               

    1     2521 RUI FERNANDES            80 (052) GD4C                  1:03:56    1   36:30   2 1:40:26 
    2      761 Paulo Silveiro              Academia Militar            1:07:46    3   35:21   1 1:43:07 
    3     2828 HELDER SILVA             77 (054) NADA                  1:08:37    4   40:47   8 1:49:24 
    4      784 Sergio Morais               Academia Militar            1:15:33    9   36:56   4 1:52:29 
    5     2702 RUI RODRIGUES            70 (070) COC                   1:16:04   10   38:40   6 1:54:44 
    6     2671 DANIEL PO                71 (092) LEBRES DO SADO        1:18:11   16   36:41   3 1:54:52 
    7     2654 GILBERTO ANDRADE         71 (102) .COM                  1:15:26    8   40:23   7 1:55:49 
    8     2444 BRUNO SILVA              74 (007) ORI-ESTARREJA         1:10:43    5   45:09  16 1:55:52 
    9      756 Miguel Gomes                Academia Militar            1:13:34    7   42:37  11 1:56:11 
   10     1967 LUIS BUCHA               70 (008) CP EPAL               1:05:04    2   51:29  26 1:56:33 
   11     2250 RICARDO SOUSA            81 (052) GD4C                  1:21:37   19   37:08   5 1:58:45 
   12     2409 ATAIDE ROSA              73 (033) CLUBE TAP             1:18:21   17   42:38  12 2:00:59 
   13     2429 FILIPE GONCALVES         75 (007) ORI-ESTARREJA         1:11:58    6   50:53  24 2:02:51 
   14     2552 JORGE XAVIER             76 (070) COC                   1:17:38   15   46:52  17 2:04:30 
   15     2787 OSCAR MARQUES            70 (070) COC                   1:16:33   12   50:50  23 2:07:23 
   16     2822 MARIO MIRANDA            71 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM  1:27:49   24   42:01   9 2:09:50 
   17      748 Hugo Monteiro               Academia Militar            1:21:31   18   48:34  20 2:10:05 
   18      773 Pedro Silva                 Academia Militar            1:16:23   11   54:22  33 2:10:45 
   19      739 Andre Martins               Academia Militar            1:28:28   27   42:31  10 2:10:59 
   20     2544 RUI CURADO               71 (070) COC                   1:23:08   21   50:56  25 2:14:04 
   21      755 Marcos Sousa                Academia Militar            1:16:47   13   57:45  35 2:14:32 
   22      741 Carlos Antunes              Academia Militar            1:26:22   22   48:39  21 2:15:01 
   23     2257 NUNO SOARES              74 (035) CN ALVITO             1:30:33   29   48:02  18 2:18:35 
   24      740 Antonio Lopes               Academia Militar            1:29:50   28   49:39  22 2:19:29 
   25     2812 NELSON CESAR             76 (093) CDA MARGEM SUL        1:26:27   23   54:13  32 2:20:40 
   26     2504 LUIS ALMEIDA             72 (094) CPOC                  1:27:55   25   52:52  29 2:20:47 
   27     2102 LUIS FARIA               70 (094) CPOC                  1:39:21   37   42:52  13 2:22:13 
   28     2037 JORGE FERNANDES          80 (102) .COM                  1:38:24   36   44:14  14 2:22:38 
   29     2332 RUI ESTEVINHO            75 (042) aeGIST                1:35:36   31   52:28  27 2:28:04 
   30     2117 JOAO OLIVEIRA            76 (042) aeGIST                1:36:11   33   53:17  30 2:29:28 
   31      143 Bruno Farinha               AFA                         1:32:16   30   58:57  36 2:31:13 
   32     2556 NUNO RIBEIRO             74 (093) CDA MARGEM SUL        1:43:17   40   48:09  19 2:31:26 
   33      788 Tiago Silva                 Academia Militar            1:22:30   20 1:09:43  46 2:32:13 
   34      738 Albino de Jesus             Academia Militar            1:36:08   32 1:00:40  39 2:36:48 
   35     2244 CLAUDIO TERESO           70 (070) COC                   1:44:02   42   59:49  38 2:43:51 
   36      758 Nelson Ferreira             Academia Militar            1:43:38   41 1:01:19  40 2:44:57 
   37     2663 TELMO ANDRADE            74 (090) ADFA                  1:42:36   39 1:04:52  43 2:47:28 
   38      776 Rui Pereira                 Academia Militar            1:37:57   35 1:11:46  49 2:49:43 
   39      753 Julio Machado               Academia Militar            1:36:52   34 1:14:40  50 2:51:32 
   40      783 Sergio Marques              Academia Militar            1:40:50   38 1:10:46  47 2:51:36 
   41     2952 JOAO PERNA                  (005) CP ARMADA             1:58:15   45   56:43  34 2:54:58 
   42     2555 LUIS MARQUES             74 (093) CDA MARGEM SUL        1:44:20   43 1:11:26  48 2:55:46 
   43      786 Silvio Fernandes            Academia Militar            1:54:17   44 1:04:08  41 2:58:25 
   44     2929 RICARDO CORREIA          86 (070) COC                   2:01:35   46   59:28  37 3:01:03 
   45     2942 LUIS SERUCA              69 (052) GD4C                  2:02:32   47 1:06:06  44 3:08:38 
   46      743 Davide Baptista             Academia Militar            2:19:30   52   52:47  28 3:12:17 
   47      790 Valter Martins              Academia Militar            2:05:37   48 1:23:07  52 3:28:44 
   48      754 Luis Fernandes              Academia Militar            2:15:40   51 1:24:40  53 3:40:20 
   49     2170 A F GOUVEIA              75 (080) TST                   2:06:22   49 2:19:24  56 4:25:46 

           751 Joao Amorim                 Academia Militar                 mp        53:53  31         
          2943 BRUNO ALMEIDA            78 (052) GD4C                  2:06:45   50      mp             
          2935 MARCO REIS               86 (081) ACARF                      mp      1:34:24  55         
          1659 COSTA LOUREIRO              (042) aeGIST                             1:04:09  42         
          2921 MIGUEL GUEIFAO           74 (042) aeGIST                     mp      1:27:25  54         
          2151 BRUNO BERENGUER          78 (062) LgAc                  1:28:03   26      mp             
           745 Francisco Carreira          Academia Militar                dns      1:14:48  51         
          2625 JOAO PEDRO MORAIS        70 (095) ALA                       dns        44:29  15         
          2845 OSVALDO TAVARES          75 (015) DA RECARDAES          1:17:02   14     dns             
          2639 JOSE CARLOS MOURINHA     83 (092) LEBRES DO SADO            dns      1:09:30  45         
          2558 RICARDO SERRA            77 (070) COC                       dns          dns             
           742 Carlos Machado              Academia Militar                dns          dns             
          2028 JOAO GUIMARAES           82 (102) .COM                      dns          dns             
          2823 RUI PISCO                75 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM                    mp             
          2862 RAFAEL ARANHA            79 (107) CAOS                      dns          dns             
          1690 NUNO PAIS                81 (007) ORI-ESTARREJA             dns          dns             
          2430 FRANCLIM DE SA           74 (007) ORI-ESTARREJA             dns          dns             
          2074 JOSE MENDES              66 (002) AA MAFRA                  dns          dns             
          2670 JOSE PINHO               70 (092) LEBRES DO SADO                         dns             



D 21 A  (27)                               

    1     1346 FATIMA SARAIVA           77 (015) DA RECARDAES          1:28:08    1 1:00:40   4 2:28:48 
    2     2790 ANDREA GOMES             82 Academia Militar            1:30:08    3   59:06   1 2:29:14 
    3     2561 ANGELA PEDRO             79 Academia Militar            1:29:32    2   59:55   2 2:29:27 
    4     2869 PAULA FREIRE             70 (022) CLAC                  1:42:17    6 1:00:46   5 2:43:03 
    5     2289 NELIA SOUSA              73 (062) LgAc                  1:40:39    4 1:02:32   7 2:43:11 
    6     1707 SANDRA ALMEIDA           74 (102) .COM                  1:43:48    7 1:00:17   3 2:44:05 
    7     2896 MONICA VIEIRA            77 (032) SC CALDAS             1:44:20    8 1:00:46   5 2:45:06 
    8     2784 TERESA ALVES             69 (102) .COM                  1:41:03    5 1:10:01  11 2:51:04 
    9     2615 VANDA VARGAS             71 (032) SC CALDAS             1:46:00    9 1:08:46  10 2:54:46 
   10     2936 ANABELA FREITAS          72 (081) ACARF                 2:01:31   11 1:06:52   9 3:08:23 
   11     2870 CRISTINA COSTA           73 (042) aeGIST                2:02:18   13 1:13:37  13 3:15:55 
   12     2899 INES RODRIGUES           79 (002) AA MAFRA              1:58:22   10 1:18:31  15 3:16:53 
   13     2614 ELSA LEITE               70 (032) SC CALDAS             2:02:12   12 1:25:04  16 3:27:16 
   14     2574 ANA CASAL                70 (052) GD4C                  2:06:33   15 1:29:30  17 3:36:03 
   15     1039 MARGARIDA MARIA          71 (007) ORI-ESTARREJA         2:24:21   18 1:11:43  12 3:36:04 
   16     2874 CRISTINA SILVESTRE       75 (042) aeGIST                2:05:03   14 1:31:43  19 3:36:46 
   17     1904 ROSSANA SANTOS           76 (042) aeGIST                2:07:19   16 1:35:19  20 3:42:38 
   18     2842 ISABEL OLIVEIRA          72 (070) COC                   2:15:39   17 1:30:33  18 3:46:12 

          2642 TERESA RIBEIRO           74 (093) CDA MARGEM SUL                     1:35:57  21         
          2624 RAQUEL SILVA             70 (095) ALA                       dns      1:04:52   8         
          1769 RITA LEITAO              74 (054) NADA                                    mp             
          1925 SONIA GARCIA             74 (003) CIMO                               1:17:37  14         
          1490 CRISTINA ESTRELA         83 (007) ORI-ESTARREJA             dns          dns             
          2453 CRISTINA FRANCO          78 (003) CIMO                      dns          dns             
          2554 CRISTINA MARQUES         72 (093) CDA MARGEM SUL                         dns             
          2243 MARIA JOAO BORGES        71 (070) COC                       dns                          
          2227 CARMEN VILHENA           77 (083) CLUBE GALP ENERGIA        dns          dns             



H 21 A  (37)                               

    1     1588 AFONSO PIMENTEL          69 (032) SC CALDAS             1:12:51    1   48:57   4 2:01:48 
    2     1132 PAULO RUSSO              81 (002) AA MAFRA              1:20:30    5   43:25   1 2:03:55 
    3     1669 TIAGO ALVES              83 (042) aeGIST                1:19:02    4   47:33   3 2:06:35 
    4     1032 ANTONIO ALMEIDA          80 Academia Militar            1:15:42    3   51:03   6 2:06:45 
    5     2562 NUNO PEDRO               79 (107) CAOS                  1:15:17    2   51:59   7 2:07:16 
    6     2393 SERGIO MATOS             79 (007) ORI-ESTARREJA         1:21:23    6   46:26   2 2:07:49 
    7     1721 BRUNO NAZARIO            80 (022) CLAC                  1:24:15    8   52:27   8 2:16:42 
    8     2188 RUI MORAIS               74 (007) ORI-ESTARREJA         1:23:01    7   54:14  11 2:17:15 
    9     1986 EDUARDO OLIVEIRA         72 (042) aeGIST                1:24:22    9   55:32  13 2:19:54 
   10     1180 PAULO PINHO              71 (015) DA RECARDAES          1:25:21   10   55:32  13 2:20:53 
   11     1315 JOAO AMORIM              78 (007) ORI-ESTARREJA         1:31:44   16   53:51  10 2:25:35 
   12     2588 JOSE DOMINGOS            76 (094) CPOC                  1:28:32   11   57:20  16 2:25:52 
   13     2275 JOAO FERREIRA            83 (003) CIMO                  1:33:46   21   52:33   9 2:26:19 
   14     1128 JORGE SIMOES             70 (002) AA MAFRA              1:32:01   19   55:11  12 2:27:12 
   15     2138 GUILHERME HORA           74 (042) aeGIST                1:28:39   12 1:01:05  18 2:29:44 
   16     2480 RICARDO RODRIGUES        80 (002) AA MAFRA              1:29:20   13 1:00:28  17 2:29:48 
   17     2231 NUNO VICENTE             76 (107) CAOS                  1:37:33   23   56:10  15 2:33:43 
   18     1382 JORGE G GASPAR           72 (054) NADA                  1:32:00   18 1:02:07  20 2:34:07 
   19     2234 VITOR MARINHO            78 (054) NADA                  1:44:38   26   49:37   5 2:34:15 
   20     2333 RUI MARQUES              71 (042) aeGIST                1:30:01   15 1:05:48  27 2:35:49 
   21     2295 MARCO ALMEIDA            73 (015) DA RECARDAES          1:31:50   17 1:05:29  26 2:37:19 
   22     1285 DUARTE LOPES             70 (003) CIMO                  1:33:37   20 1:05:22  25 2:38:59 
   23     2134 EMANUEL GUERREIRO        80 (003) CIMO                  1:29:58   14 1:10:18  28 2:40:16 
   24     2471 LUIS DUARTE              77 (002) AA MAFRA              1:41:48   25 1:03:32  21 2:45:20 
   25     2623 NUNO PESTANA             77 (042) aeGIST                1:41:39   24 1:04:02  23 2:45:41 
   26     2062 ANDRE RIBEIRETE          76 (094) CPOC                  1:53:26   28 1:04:56  24 2:58:22 
   27     2467 RUI ROCADAS              68 (081) ACARF                 1:50:33   27 1:12:24  29 3:02:57 
   28      352 Luis Martins                Montepio Geral              2:34:05   29 1:28:49  31 4:02:54 
   29     2442 LUCILIO COSTA            83 (092) LEBRES DO SADO        2:50:34   30 1:14:20  30 4:04:54 

          2621 PEDRO DIAS               70 Montepio Geral                   mp      1:03:48  22         
           679 Joao Santos                 EPST Fig Foz                1:33:58   22     dns             
          2792 MILTON PAIS              81 (107) CAOS                               1:01:48  19         
          1514 SERGIO RODRIGUES         71 (005) CP ARMADA                 dnf          dns             
          2785 RAFAEL LIMA              68 (102) .COM                      dns          dns             
          2076 LUIS SANTOS              71 (094) CPOC                      dns          dns             
          1080 HUGO PATRICIO            76 (035) CN ALVITO                 dns          dns             
          1784 JOAO CARRILHO            70 (032) SC CALDAS                 dns          dns             



D 21 E  (21)                               

    1     2908 KRISTINA ROBERTO         84 (002) AA MAFRA              1:25:39    1   50:37   1 2:16:16 
    2      842 Marie Ohlin                 OK Linné                    1:26:21    3   50:43   2 2:17:04 
    3     2348 RAQUEL COSTA             83 (094) CPOC                  1:25:45    2   57:13   5 2:22:58 
    4     2389 MILENA DNEBOSKA          75 (090) ADFA                  1:27:54    4   56:10   3 2:24:04 
    5     1693 LIDIA SANTANA            72 (002) AA MAFRA              1:35:19    5 1:00:17   8 2:35:36 
    6     2586 LIDIA MAGALHAES          79 (090) ADFA                  1:43:48    6   56:48   4 2:40:36 
    7      841 Emelie Agnedal              OK Linné                    1:44:30    8   58:15   6 2:42:45 
    8     2265 CARLA FREITAS            74 (062) LgAc                  1:44:18    7 1:02:47   9 2:47:05 
    9     2503 SUSANA PONTES            71 (094) CPOC                  1:44:47    9 1:11:24  12 2:56:11 
   10     1928 ANA RAQUEL               83 (070) COC                   1:53:31   10 1:03:41  10 2:57:12 
   11     2466 NATHALIE FLORES          70 (081) ACARF                 1:56:14   12 1:11:55  14 3:08:09 
   12     1028 ANA OLIVEIRA             82 (007) ORI-ESTARREJA         1:56:09   11 1:12:22  15 3:08:31 
   13     1590 MARIA PIMENTEL           74 (032) SC CALDAS             1:57:31   13 1:11:32  13 3:09:03 
   14     2388 ELISABETE VIEIRA         76 (090) ADFA                  2:08:55   15 1:09:42  11 3:18:37 
   15     1429 RAFAELA RUA              80 (007) ORI-ESTARREJA         2:11:54   17 1:16:22  16 3:28:16 
   16     2587 SANDRA RODRIGUES         78 (090) ADFA                  2:00:49   14 1:31:37  17 3:32:26 
   17     1943 HELENA TIAGO             64 (042) aeGIST                2:26:56   19 1:41:35  18 4:08:31 

          2609 SONIA FIGUEIRA           76 (002) AA MAFRA              2:21:34   18      mp             
          1889 MARIA AMADOR             70 (042) aeGIST                    dns        59:36   7         
          1845 GABI DOMINGUEZ           69 (002) AA MAFRA              2:11:31   16                     
          2573 MARISA MARTINHO          78 (042) aeGIST                                 dns             



H 21 E  (29)                               

    1     1281 JOAQUIM SOUSA            70 (070) COC                   1:22:29    1   42:00   1 2:04:29 
    2     2060 MARCO POVOA              76 (090) ADFA                  1:28:17    2   43:00   2 2:11:17 
    3     1874 TIAGO AIRES              82 (094) CPOC                  1:31:10    3   44:22   3 2:15:32 
    4     1111 PEDRO NOGUEIRA           82 (090) ADFA                  1:31:36    4   45:01   4 2:16:37 
    5     2044 JOAO PEDRO VALENTE       66 (094) CPOC                  1:38:32    6   46:32   6 2:25:04 
    6     2375 LOURENCO LOPES           78 (054) NADA                  1:38:00    5   51:04   9 2:29:04 
    7     2791 ELISIO ROQUE             80 (007) ORI-ESTARREJA         1:45:08    9   46:07   5 2:31:15 
    8     1209 LUIS SERGIO              68 (042) aeGIST                1:45:02    8   48:44   7 2:33:46 
    9     1098 ANTONIO FERNANDES        70 (032) SC CALDAS             1:49:57   11   50:13   8 2:40:10 
   10     2296 NUNO SOUSA               70 (090) ADFA                  1:46:01   10   54:34  11 2:40:35 
   11     1951 LUIS TENREIRO            69 (070) COC                   1:43:05    7 1:01:10  21 2:44:15 
   12     1516 ALBERTO BRANCO           75 (005) CP ARMADA             1:51:46   12   59:14  17 2:51:00 
   13     2495 FILIPE REINOITE          69 (070) COC                   1:55:08   14   56:23  13 2:51:31 
   14     2092 ANTONIO OLIVAL           72 (062) LgAc                  1:54:16   13   59:00  16 2:53:16 
   15     1676 SIDONIO FREITAS          73 (073) CMO FUNCHAL           1:57:21   15   59:32  19 2:56:53 
