Peitoral Name SI card Class Qty S1 S2
1 (000) INDIVIDUAL POR
2662 ANA CARVALHO Difícil Lon 11:58 10:08
Ana Rita L. + Patricia C Fácil Longo 12:15 11:25
Angela Monteiro + 3 Fácil Curto 10:32
Antonio Lourenço Fácil Longo 11:47 11:17
Elio Costa Neto Difícil Lon 11:12 10:44
F Captivo+Rui Jorge Fácil Longo 12:03
1240 FERNANDO CRISOSTOMO 259736 H 55 11:07 10:04
Joao A + Ana S Fácil Curto 11:10
Joaquim Nunes + 2 Difícil Lon 11:42
Luis + Isabel Ribeiro Difícil Lon 12:12 11:38
Matusalem M+Rita R Difícil Lon 10:50
Monica Reis Difícil Cur 11:22 10:52
NAIR + EUGENIO ALMEIDA 308399 Difícil Lon 12:49 9:48
Nuno Santos Difícil Lon 12:34
2404 PAULO DIAS 264940 H 35 A 11:44 10:23
PEDRO CAMPOS 308421 Difícil Lon 12:42 10:18
Pedro F +Francisco Silva Difícil Lon 12:02 11:22
Pedro S + Carlos Marques Difícil Lon 12:30 11:28
Rui Lima Difícil Lon 11:14
------------------------------------------------------------
2 (070) COC POR
Aline + Diana + Marcia Fácil Curto 11:46 9:48
1928 ANA RAQUEL 259847 D 21 E 11:27 10:37
2582 ANABELA VIEITO 308208 D 35 11:49 10:19
2547 ANDRE RAMOS 259848 Jun M 12:53 11:09
Bela+Julio+Filipe Fácil Curto 11:12 10:55
1936 CELSO MOITEIRO 259849 H 21 E 11:59 11:33
Daniel + Tiago + Andre Fácil Curto 12:06 10:28
2128 DANIEL MARQUES 259851 Jun M 12:05 10:39
2841 DIOGO ALMEIDA 214074 Juv M 11:21 10:18
2635 EDGAR DOMINGUES 259854 Juv M 12:25 10:26
2546 FABIO BAGAGEM 259853 Jun M 11:35 9:33
2495 FILIPE REINOITE 308350 H 21 E 12:15 10:09
2668 GILDO SILVA 308212 Jun M 13:07 11:27
2401 GUILHERME MARQUES 308201 Juv M 11:37 10:34
2379 HERMINIA TAVARES 308329 D 45 12:15 10:29
Ilidio Coelho Difícil Lon 13:06 10:14
2842 ISABEL OLIVEIRA 213673 D 21 A 12:21 10:21
2341 JOAO RODRIGUES 259745 H 50 12:21 9:31
1281 JOAQUIM SOUSA 308281 H 21 E 12:43 10:01
2700 JOEL MORGADO 308446 H 21 E 11:19 9:49
2402 JOEL SANTOS 308202 Juv M 12:49 11:14
2552 JORGE XAVIER 308297 H 21 B 12:40 11:28
2566 JOSE PORELO 308313 H 45 11:28 11:33
Jose Santos Fácil Longo 11:35 10:37
Luis Soares H 35 B 13:10 11:44
1951 LUIS TENREIRO 259865 H 21 E 11:07 9:41
2540 MAFALDA PIMENTA 259868 Jun F 12:03 10:48
1183 MARIA PALMIRA 308295 D 35 13:01 11:23
2553 MARIO SANTOS 308296 H 40 12:45 10:55
Miguel B +Suzana Martins Difícil Lon 12:50 11:06
Natalia N+Fernando+Noel Fácil Longo 11:03 11:05
NELSON + FLORBELA 308429 Difícil Lon 12:58 10:38
2284 NEUZA PIMENTA 259882 Jun F 12:23 10:36
2787 OSCAR MARQUES 213683 H 21 B 12:50 11:04
1871 PEDRO DUARTE 264915 Jun M 11:47 9:57
2559 PEDRO RUIVO 308300 Fácil Longo 12:55 11:41
2929 RICARDO CORREIA H 21 B 11:22 9:36
Ricardo Oliveira 259782 Fácil Longo 11:59 11:21
2558 RICARDO SERRA 308298 H 21 B 13:02 9:42
2544 RUI CURADO 259887 H 21 B 12:30 10:42
2702 RUI RODRIGUES 308444 H 21 B 12:22 10:50
Sao Peixoto Fácil Curto 11:06 9:37
Susie Silva + 6 Fácil Longo 11:29
Vanda M. + Dario Difícil Cur 11:34 11:10
------------------------------------------------------------
3 Grupo Paulo Neves POR
Carlos Canas Difícil Lon 12:38 11:20
Miguel Figueiredo Difícil Lon 12:20 11:30
Paulo Neves Difícil Lon 11:40 9:54
Samuel Oliveira Difícil Lon 11:28 10:36
------------------------------------------------------------
4 AFA POR
Bruno Farinha H 21 B 13:04 9:34
Bruno Serrano Fácil Longo 12:59 10:13
Carla Pinto Fácil Longo 12:51 10:25
Filipe Pedro Fácil Longo 12:35 9:49
Julio Santos Difícil Lon 13:04 10:24
Luis Torres Fácil Longo 12:43 9:37
------------------------------------------------------------
5 (086) CACO POR
Andreia Luis Ini F 11:19 9:49
Fernando Costa Fácil Curto 11:42 10:40
2665 INES HENRIQUES 214062 Jun F 12:07 10:32
2592 JOAO ALVES 214057 H 40 12:39 11:25
Joao Oliveira Difícil Lon 11:36 11:36
Joao Pinho Difícil Lon 12:04 10:00
Liliana Santos Fácil Curto 12:10 10:04
2620 LUIS VICENTE 214059 H 45 12:43 11:38
2664 MARTA MENDES 214061 Juv F 12:44 10:59
Natalie Firmino Ini F 11:43 10:07
2826 NELSON LUZ 214063 Juv M 13:01 11:22
Nelson Vale Difícil Lon 12:00 9:52
2338 NUNO GOMES 214055 Jun M 12:47 11:21
Nuno Lopes Fácil Longo 11:55 11:33
Odete F.+Mafalda D. 214064 Difícil Cur 12:52 9:46
Paulo Gomes Ini M 11:29 10:39
Renato Ferreira Ini M 12:09 9:39
2340 TIAGO FERREIRA 214056 Jun M 12:29 10:03
Veronica Rasteiro Fácil Curto 11:54 10:12
2593 VITOR DELGADO 214058 H 35 B 11:24 10:04
------------------------------------------------------------
6 (039) CP TELECOM POR
1649 CARLOS LEAL 407025 H 40 11:54 10:34
1613 CARLOS SILVA 308382 H 40 12:48 11:01
1679 CARLOS TENENTE 214081 H 35 B 11:29 10:59
1831 JORGE SANTOS 259740 H 50 11:41 10:01
------------------------------------------------------------
7 (033) CLUBE TAP POR
2409 ATAIDE ROSA 308233 H 21 B 11:28 11:10
2210 CARLOS PASCOA H 35 B 11:19 9:34
1576 FRANCISCO COELHO 259816 H 55 11:23 10:08
2408 HENRIQUE SACADURA H 55 9:52
2121 JOSE GRADA 259818 H 55 11:15 10:24
1577 LUIS SOUSA 259815 H 50 11:36 10:51
------------------------------------------------------------
9 (076) GDAP POR
Helder Barata Difícil Lon 12:26
2290 PEDRO NARCISO Difícil Lon 12:10
------------------------------------------------------------
10 Montepio Geral POR
Luis Martins H 21 A 11:20 9:51
2621 PEDRO DIAS H 21 A 11:26 9:57
------------------------------------------------------------
11 ETAT POR
Cesar Fácil Longo 11:51 9:41
Ferreira + Silva Fácil Curto 11:26 9:56
Lopes Fácil Longo 11:15 10:17
Mourão Fácil Longo 11:39 9:57
Oliveira + Borges Fácil Curto 11:14 9:40
P MARQUES + Lameira 308207 Fácil Curto 11:38 10:44
Pires Fácil Longo 12:11 10:33
Silveira Difícil Lon 11:24 10:52
------------------------------------------------------------
12 (041) C PORTELA POR
1531 ANTONIO COSTA H 55 11:19 9:36
1703 JORGE RAMOS 259769 H 35 B 11:39 10:54
2924 MARGARIDA SERODIO Fácil Longo 12:07 10:21
2478 PAULO CALHA Difícil Lon 12:56 9:58
------------------------------------------------------------
13 (022) CLAC POR
1758 ANICETO SOARES 308220 H 40 12:03 10:37
1391 ANTONIO MATIAS 308215 H 45 11:18 10:23
1721 BRUNO NAZARIO 308219 H 21 A 11:50 10:24
1308 CARLOS MARQUES 259787 Difícil Lon 11:14 11:24
1388 CARLOS MESSIAS 214089 H 40 12:51 11:19
2053 CARLOS RABACA 308277 H 50 11:06 9:41
Claudio Soares Juv M 12:37 9:50
Joao Antonio Difícil Lon 11:10 10:06
2667 JOAO MARTINS 214033 H 35 B 12:34 10:29
1311 JOSE LEOTE H 40 12:12 10:58
1610 JOSE UMBELINO 308217 H 55 11:47 10:16
2806 MANUEL MACHADO H 40 11:13
1390 MARIA SAO JOAO 407001 D 45 12:11 10:49
Mariana M + Leonor N Fácil Curto 12:02 10:20
Marta Leote Inf F 11:24 9:54
2728 MIGUEL SILVA 308410 Juv M 12:45 11:34
2733 NELSON GRACA 308408 Juv M 12:09 10:10
2869 PAULA FREIRE 214091 D 21 A 12:41 9:46
1393 PAULA JOAQUIM 308216 D 45 12:43 11:01
2647 PAULO MESTRE 308381 H 40 10:47
1309 PAULO MOURAO 259852 H 40 12:36 10:19
Pedro Quintela Difícil Lon 11:34
------------------------------------------------------------
14 Grupo Armenio Mendes POR
2533 ARMENIO MENDES 308276 Difícil Lon 11:34 11:26
Hugo Engana Difícil Lon 11:22
Rui Soares Difícil Lon 10:32
------------------------------------------------------------
15 (003) CIMO POR
2747 ANA CORTES Jun F 12:31 11:04
1750 ARMINDO PIMENTA 259846 H 55 11:03 9:32
1605 BO HALLBERG 259833 H 55 11:27 9:40
2453 CRISTINA FRANCO 308234 D 21 A 11:11 10:41
1285 DUARTE LOPES 259880 H 21 A 12:56 9:54
2134 EMANUEL GUERREIRO 308386 H 21 A 12:17 10:45
Francisco Costa Difícil Lon 12:22 10:10
1524 HELENA LOPES 264942 D 45 12:51 11:13
2275 JOAO FERREIRA 213607 H 21 A 11:35 10:39
1057 JOSE CAMPOS 259701 H 45 12:23 10:08
1449 MANUEL DIAS 259843 H 50 12:31 10:46
2147 NUNO CARVALHO 308235 H 35 B 12:24 10:14
2853 PEDRO SILVA CARVALHO 214077 H 35 B 12:04 10:24
2655 ROSARIO MATIAS 259842 D 40 11:28 9:51
2104 SANDRA MESTRE 308291 Jun F 12:15 10:52
2105 VALDEMAR GUERREIRO Juv M 11:29 10:30
------------------------------------------------------------
16 (005) CP ARMADA POR
1516 ALBERTO BRANCO 407051 H 21 E 11:51 10:45
1019 CARLOS CARDOSO H 40 11:51 11:10
1207 ELEUTERIO MACEDO 407050 H 40 11:45 10:16
2952 JOAO PERNA H 21 B 12:54 10:04
1082 JOSE COSTA H 50 12:11 10:26
1152 JOSE REBOLA 407048 H 35 A 11:50 10:29
2713 JOSE ROMERO H 35 A 11:38 10:05
1084 MANUEL LUIS 407047 H 40 12:42 11:04
1514 SERGIO RODRIGUES H 21 A 12:44 10:57
------------------------------------------------------------
17 EPST Fig Foz POR
Americo Camelo Difícil Lon 11:50 11:16
Braulio Sousa Difícil Lon 12:32 9:50
Carlos Carvalho Difícil Lon 11:38 9:56
Daniel Monteiro Difícil Lon 11:26 10:16
Joao Rainho Difícil Lon 12:08 10:34
Joao Santos H 21 A 11:29 10:12
Jose Pereira Difícil Lon 11:20 10:12
Jose Santos Difícil Lon 12:24 10:22
Nelson Azenha Difícil Lon 12:14 11:10
Pedro Teixeira Difícil Lon 11:44 11:02
------------------------------------------------------------
18 (042) aeGIST POR
1557 ACACIO PORTA NOVA 259713 H 50 11:46 10:41
1092 ALICE SILVA 259765 D 35 12:05 10:59
1556 ANA CARREIRA 259715 D 45 12:39 10:33
1559 ANA GABRIEL 259716 D 35 12:37 11:31
1554 ANA PORTA NOVA 259718 Jun F 12:11 10:44
Antero + Manuela L. Fácil Longo 12:31
2834 ANTONIO COSTA 214035 H 35 B 11:04 10:19
2913 ANTONIO PINTO 214096 Juv M 11:17 11:26
2232 CARLOS LOURENCO 308225 H 35 B 11:02 9:54
1659 COSTA LOUREIRO 259840 H 21 B 9:58
2870 CRISTINA COSTA 214076 D 21 A 11:31 11:31
2874 CRISTINA SILVESTRE 214042 D 21 A 11:51 9:51
1986 EDUARDO OLIVEIRA 259720 H 21 A 12:11 11:03
2491 FERNANDA MOEDAS 308278 D 35 12:21 10:27
2138 GUILHERME HORA 259724 H 21 A 12:20 10:42
1943 HELENA TIAGO 259711 D 21 E 12:31 10:22
2927 JOAO FERREIRA 214094 Ini M 12:33 9:43
2117 JOAO OLIVEIRA 259725 H 21 B 11:24 10:44
2916 JOAO SALGUEIRO 214029 Ini M 11:21 9:35
2915 JORGE ARRIBAS 214036 Ini M 11:09 10:59
1093 JORGE BALTAZAR 259766 H 35 A 11:20 9:47
Jorge L. + Carla L. Fácil Longo 12:47
2911 LEONOR SILVA 407026 Inf F 11:16 10:10
2618 LUIS ARCANJO 214088 H 21 B 12:46 11:16
2209 LUIS BORGES 259726 H 21 E 11:15 10:33
2206 LUIS NORONHA 259727 H 21 E 12:23 11:01
1209 LUIS SERGIO 259747 H 21 E 11:27 10:17
2617 MARCO MARTINS 259721 Jun M 12:23 11:15
1889 MARIA AMADOR 259729 D 21 E 12:51 11:16
2573 MARISA MARTINHO 259845 D 21 E 9:58
2921 MIGUEL GUEIFAO H 21 B 13:06 11:44
2912 NUNO GONCALVES 407003 Juv M 12:01 10:50
2623 NUNO PESTANA 308304 H 21 A 12:53 11:27
2914 NUNO TAVEIRA 214095 Juv M 12:13 11:02
2391 OCTAVIO PATRICIO 308394 H 50 11:26 10:31
1670 PAULO SANTOS 259768 H 21 E 12:51 11:37
2917 PEDRO MORAIS 214092 Ini M 11:45 10:23
1904 ROSSANA SANTOS 259731 D 21 A 11:06 9:36
2332 RUI ESTEVINHO 259732 H 21 B 12:20 11:34
2333 RUI MARQUES 308302 H 21 A 12:38 10:36
Sabino Santana Ini M 12:17 9:55
1669 TIAGO ALVES 213664 H 21 A 12:29 11:09
------------------------------------------------------------
19 (062) LgAc POR
2092 ANTONIO OLIVAL 214044 H 21 E 13:03 10:57
2151 BRUNO BERENGUER H 21 B 13:10 10:02
2265 CARLA FREITAS 214047 D 21 E 13:01 11:04
2289 NELIA SOUSA 214054 D 21 A 12:51 10:06
2150 XAVIER VIEIRA 214046 H 35 A 12:08 9:41
------------------------------------------------------------
20 (080) TST POR
2170 A F GOUVEIA H 21 B 12:12 10:54
Angelo Costa Juv M 11:49 11:06
2417 CARLOS MATOS Fácil Longo 12:27 11:09
Claudia Moreira Juv F 12:28 10:11
ERNESTINA + Jose Marco Difícil Lon 11:16 11:32
Filipa Silva Juv F 11:56 11:07
Joao Machado Juv M 12:29 10:42
2884 JORGE FERNANDES Jun M 12:11 10:21
2274 JOSE CAMPOS H 35 B 12:14 10:34
------------------------------------------------------------
21 Grupo Duarte Valerio POR
Ana Isabel + Duarte V. Difícil Lon 10:48
Duarte Valerio Difícil Lon 11:52
------------------------------------------------------------
22 Grupo Eduardo Duarte POR
Carlos B. + Jose B. Fácil Longo 10:09
Eduardo D. + Jose V. Fácil Longo 10:01
------------------------------------------------------------
23 (007) ORI-ESTARREJA POR
1048 ALTINO SILVA 308464 H 50 12:16 9:36
1028 ANA OLIVEIRA 264914 D 21 E 12:46 10:58
1701 ANDRE RENDEIRO 308492 Ini M 12:37 10:51
1457 ANTONIO AMADOR 308472 H 35 B 11:09 10:39
1439 ANTONIO ESTRELA 308499 H 50 11:21 10:21
1149 ARMANDINO CRAMEZ 308456 H 55 11:31 10:00
1265 ARMINDO PERES 308478 H 45 12:53 10:38
1029 AUGUSTO ALMEIDA 308490 H 45 12:08 10:28
2444 BRUNO SILVA 409901 H 21 B 11:52 10:20
2282 CARLA SARAIVA 308471 Ini F 11:13 10:13
1490 CRISTINA ESTRELA 308481 D 21 A 12:31 11:26
1888 DIOGO MIGUEL 308493 Juv M 12:41 11:10
1688 DORA SILVA 308489 Juv F 11:32 10:51
1442 ELDA RUA 308475 D 45 12:23 10:37
2791 ELISIO ROQUE 308462 H 21 E 12:47 11:25
2429 FILIPE GONCALVES 308466 H 21 B 12:58 10:38
2222 FILIPE MARTINS 308497 Ini M 11:17 9:59
2430 FRANCLIM DE SA 308480 H 21 B 11:08 11:32
1441 GIL RUA 308457 H 55 11:11 10:20
1513 HELDER COSTA 308468 H 35 A 12:02 9:53
1315 JOAO AMORIM 308451 H 21 A 11:23 10:51
2708 JOAO GABRIEL 308479 Juv M 12:21 10:38
2452 JORGE SARAIVA 308477 H 45 12:28 9:48
1483 JOSE SALGADO 308476 H 50 12:01 9:51
1428 MANUELA OLIVEIRA 308474 D 45 12:35 11:21
1686 MARA AZEVEDO 308496 Juv F 13:08 11:23
1039 MARGARIDA MARIA 308483 D 21 A 11:46 11:36
Mario Soares 308473 Fácil Longo 11:23 9:53
1435 MONICA TEIXEIRA 308453 Jun F 12:35 11:00
1690 NUNO PAIS 308463 H 21 B 12:52 10:34
1429 RAFAELA RUA 308467 D 21 E 12:16 11:10
2399 RICARDO MARTINS 308491 Inf M 11:52 10:22
2236 RUI MORA 308484 H 21 E 11:43 10:53
2188 RUI MORAIS 308488 H 21 A 11:56 11:18
2652 SARA FILIPA 308485 Inf F 11:08 10:02
2393 SERGIO MATOS 308494 H 21 A 12:32 10:21
2400 TIAGO FERNANDES 308498 Juv M 11:57 9:46
2850 TIAGO SILVA 308470 Juv M 11:45 10:58
------------------------------------------------------------
24 (107) CAOS POR
2861 CATARINA AMORIM 214073 Fácil Curto 11:34 10:00
2882 GUIOMAR SANTOS 214098 D 45 12:07 10:45
2792 MILTON PAIS 214072 H 21 A 11:00
2562 NUNO PEDRO 308314 H 21 A 12:08 10:48
2231 NUNO VICENTE 213698 H 21 A 12:02 10:06
2862 RAFAEL ARANHA 214075 H 21 B 12:42 9:56
------------------------------------------------------------
25 Academia Militar POR
Albino de Jesus H 21 B 11:30 10:14
Andre Martins H 21 B 12:10 10:10
2790 ANDREA GOMES 214084 D 21 A 11:36 9:56
2561 ANGELA PEDRO 308316 D 21 A 11:16 10:11
1032 ANTONIO ALMEIDA H 21 A 11:38 10:03
Antonio Lopes H 21 B 11:02 11:12
Carlos Antunes H 21 B 12:18 10:48
Carlos Machado H 21 B 12:14 9:54
Davide Baptista H 21 B 11:06 10:00
Francisco Carreira H 21 B 11:56 9:38
Hugo Monteiro H 21 B 12:34 10:58
Joao Amorim H 21 B 12:44 10:28
Julio Machado H 21 B 11:20 10:32
Luis Fernandes H 21 B 12:06 9:50
Marcos Sousa H 21 B 12:38 9:46
Miguel Gomes H 21 B 11:50 10:40
Nelson Ferreira H 21 B 11:36 10:18
Paulo Silveiro H 21 B 11:40 10:06
Pedro Silva H 21 B 12:28 10:22
Rui Pereira H 21 B 12:00 9:32
Sergio Marques H 21 B 11:16 10:36
Sergio Morais H 21 B 11:10 10:52
Silvio Fernandes H 21 B 11:46 11:08
Tiago Silva H 21 B 11:26 11:02
Valter Martins H 21 B 12:24 11:18
------------------------------------------------------------
26 (093) CDA MARGEM SUL POR
CRISTINA M+Luis M+MariaM 308293 Difícil Cur 11:04
2554 CRISTINA MARQUES D 21 A 10:01
Luis B M+Maria M+LUIS M Fácil Curto 10:52
2555 LUIS MARQUES 308361 H 21 B 11:00 9:30
2812 NELSON CESAR 213689 H 21 B 12:04 10:56
2556 NUNO RIBEIRO 308362 H 21 B 12:36 11:26
2642 TERESA RIBEIRO 308373 D 21 A 11:06
------------------------------------------------------------
27 (069) CLUBE EDP POR
1903 ARMANDO SANTOS 259734 H 50 11:16 10:16
2923 CONCEICAO MOURA D 40 11:20 10:15
FABIO M + Hugo Diz Difícil Lon 13:02 10:30
1964 GUIDA SANTOS 308353 D 45 12:27 11:17
2224 JORGE DIZ 308356 Difícil Cur 11:58 9:52
2032 JOSE JOAO MOURA 259735 H 40 12:21 11:31
2226 JOSE MOITA 308358 Difícil Cur 12:46 10:40
2441 JULIO MARTINS 308360 H 45 12:38 11:08
2856 MANUELA DAVID D 40 11:44 9:43
1902 PAULO PEDRO 259733 H 40 12:57 11:22
------------------------------------------------------------
28 (102) .COM POR
2771 CARLOS FARIA 2774 Jun M 11:41 11:03
1321 CARLOS PIRES 2721 H 40 12:54 10:52
2890 CLAUDIA SILVA Juv F 13:04 10:43
1822 FATIMA PIRES 6722 D 35 12:29 11:15
2889 FILIPA PEREIRA Juv F 11:00 10:27
2654 GILBERTO ANDRADE 6758 H 21 B 12:48 9:44
2028 JOAO GUIMARAES 2474 H 21 B 11:18 9:40
2037 JORGE FERNANDES 6787 H 21 B 13:00 11:30
1532 JOSE FERNANDES 6732 H 45 12:58 11:28
2939 JOSE SILVA Ini M 11:33 10:27
2887 JULIANA LEITE Juv F 12:36 9:47
2891 LUISA MARINHO Juv F 12:04 11:43
2940 MARCIO SILVA Ini M 12:29 11:11
2892 PAULA MIRRA Juv F 11:24 11:31
2941 PEDRO PEREIRA Ini M 11:57 10:19
2785 RAFAEL LIMA 2702 H 21 A 12:26 11:21
2888 RUI SILVA Juv M 13:05 11:30
1707 SANDRA ALMEIDA 6761 D 21 A 12:06 10:46
2784 TERESA ALVES 6715 D 21 A 12:36 11:16
1881 TIAGO PIRES 6781 Juv M 11:25 9:58
------------------------------------------------------------
29 (052) GD4C POR
2497 AIDA CORREIA 308315 D 40 11:52 10:23
2574 ANA CASAL 308331 D 21 A 12:01 9:42
2101 BEATRIZ LEITE 259797 D 45 12:19 11:09
2943 BRUNO ALMEIDA H 21 B 11:04 10:12
2305 CARLOS CABRAL 308227 H 35 B 12:19 11:19
2904 CLAUDIA DELGADO 407014 Juv F 11:08 10:03
2001 COSTA LEITE 259795 H 50 11:01 9:46
Domingos Martins Ini M 11:41 10:03
2745 DOMINGOS MOTA 308389 H 35 B 11:44 9:49
1095 FERNANDO COSTA 259798 H 40 12:18 10:13
2578 FRANCISCO SILVA 308335 Jun M 12:17 10:15
2864 ISABEL SA Inf F 11:32 9:38
2411 JERONIMA ROCHA 214031 D 40 11:04 9:59
2576 JOANA COSTA 308333 Ini F 11:31 9:55
2506 JOAO CASAL 308290 H 35 A 11:26 10:11
2903 JOAO DELGADO 407015 Inf M 12:00 10:30
José Baptista Fácil Curto 11:30 10:08
2679 JOSE MOUTINHO 308387 H 45 11:43 9:58
2070 JOSE OLIVEIRA 259751 H 35 B 11:14 10:49
2906 JUDITE DELGADO 407013 Fácil Longo 11:27 10:41
2942 LUIS SERUCA H 21 B 12:16 11:36
2905 MANUEL DELGADO 407012 H 40 12:33 10:31
2410 MARGARIDA ROCHA 214030 D 45 12:59 10:53
2577 MARIA SA 308334 Jun F 11:59 10:28
2575 MARINA MOTA 308332 Juv F 12:20 10:35
Mario Baptista 409953 Ini M 11:13 9:47
Raquel Santos Juv F 11:48 9:39
2250 RICARDO SOUSA 259799 H 21 B 11:42 10:24
2521 RUI FERNANDES 308321 H 21 B 11:54 10:16
2678 SALVIO NORA 308388 H 55 11:43 9:48
Susana+Sonia+Marisa Fácil Curto 11:58 10:16
2425 VITOR ALMEIDA 264952 H 40 11:57 10:22
------------------------------------------------------------
30 (094) CPOC POR
ALEX R + MAX M + CARLA M 308385 Difícil Lon 11:18 11:43
ALEXANDRA C.+LUIS F. 308424 Difícil Cur 11:10 11:04
2531 ALEXANDRE ALVAREZ 259806 Jun M 11:23 10:27
2778 ALEXANDRE TEIXEIRA 213613 H 35 B 11:59 9:59
2528 ANA GUERRA 308401 Jun F 12:39 11:20
2847 ANA QUINTAO 407018 D 35 12:13 10:43
2062 ANDRE RIBEIRETE 308228 H 21 A 12:47 11:33
1873 ANTONIO AIRES 259817 H 21 E 12:19 11:29
2951 ANTONIO CRUZ 407044 H 45 12:33 10:43
2945 ANTONIO RODRIGUES 407043 Jun M 11:29 9:39
1907 CARLOS COELHO 259704 H 40 11:39 10:07
1906 CARLOS LOPES 259710 H 40 12:30 10:28
2879 FERNANDO SOUSA 407017 H 35 B 12:29 11:04
Helena Barbosa Fácil Longo 12:19 10:05
2458 JOANA RODRIGUES 308224 Jun F 12:19 10:56
2044 JOAO PEDRO VALENTE 259841 H 21 E 11:11 10:21
2588 JOSE DOMINGOS 308344 H 21 A 12:41 11:15
1218 JOSE FONTOURA 213670 H 40 12:15 10:49
2504 LUIS ALMEIDA 213650 H 21 B 12:56 10:26
2102 LUIS FARIA 308346 H 21 B 11:44 11:14
2076 LUIS SANTOS 259702 H 21 A 12:05 11:24
1125 MIGUEL MORAIS 264946 H 21 E 12:31 10:37
1872 NUNO FERREIRA 259706 H 21 E 11:55 11:05
2871 PAULO FAUSTINO 308363 H 35 B 12:39 10:09
2348 RAQUEL COSTA 308249 D 21 E 12:36 10:10
2865 ROSARIO ALMEIDA 213686 Difícil Cur 12:22 10:28
2377 RUI BOTAO 264927 H 35 A 11:32 9:59
2503 SUSANA PONTES 308274 D 21 E 11:51 9:52
1874 TIAGO AIRES 259822 H 21 E 12:07 10:29
1905 VITOR RODRIGUES 259705 H 50 11:51 10:56
------------------------------------------------------------
31 (008) CP EPAL POR
1063 ALFREDO TAVARES 308422 H 50 11:56 11:01
1062 DIONISIO ESTROIA 308231 H 50 11:11 9:56
1967 LUIS BUCHA 308299 H 21 B 11:32 9:48
------------------------------------------------------------
32 (082) CDCE POR
1677 ANTONIO REYES 259709 H 50 12:06 10:06
1851 ESCADA DA COSTA 308415 H 45 11:33 11:03
------------------------------------------------------------
33 OK Linné SUE
Emelie Agnedal 830512 D 21 E 12:06 10:04
Marie Ohlin 39187 D 21 E 12:26 10:34
------------------------------------------------------------
34 (104) ASS 20KM DE ALM POR
2872 CANDIDA LOPES 231661 Difícil Cur 12:10 10:34
2826 FRANCISCO POLICARPO 214068 Difícil Lon 11:46 11:00
Hugo Sousa 213665 Difícil Lon 12:46 10:46
2821 JOSE SALVADOR 213658 Difícil Cur 12:40 10:16
2824 LUIS FERREIRA 213652 Difícil Cur 12:58 11:16
2822 MARIO MIRANDA 214051 H 21 B 11:48 11:24
2825 PEDRO SANTOS 213666 Difícil Cur 11:28 9:40
2823 RUI PISCO 213654 H 21 B 11:42
Sergio P + Sandra D 214070 Difícil Lon 11:56 10:20
------------------------------------------------------------
35 (037) GD LUZ VERDE POR
2820 ANA RIBEIRO 214022 Inf F 11:40 9:46
1735 CARLOS ROCHA 264931 Ini M 12:05 10:11
2487 DARIO RIBEIRO 308232 Ini M 12:21 10:35
2819 FATIMA ROCHA 214021 D 35 12:53 11:39
1734 HERNANI GOMES 264932 Juv M 11:33 10:14
1423 JOSE ROCHA 264934 H 45 11:53 9:53
1479 MANUEL ROCHA 264935 H 45 11:38 10:13
2603 RICARDO OLIVEIRA 308349 Ini M 11:53 10:43
------------------------------------------------------------
36 (035) CN ALVITO POR
2351 ANGELA SILVERIO 308257 Juv F 12:12 11:39
1080 HUGO PATRICIO 308253 H 21 A 11:32 10:33
2342 ISABEL FIALHO 308256 Juv F 13:00 9:31
1079 JOAQUIM PATRICIO 308251 H 50 11:31 10:11
1995 JOSE DIAS 308306 Jun M 11:11 9:51
Luis Teves 308247 Juv M 11:53 10:02
2257 NUNO SOARES 308440 H 21 B 11:12 11:06
1892 QUI TOI CANSADO 308255 Juv M 11:41 10:22
1777 RUTE CANSADO 308254 Jun F 12:27 10:40
------------------------------------------------------------
37 (095) ALA POR
2625 JOAO PEDRO MORAIS 308365 H 21 B 12:32 11:38
2624 RAQUEL SILVA 308364 D 21 A 11:56 10:16
------------------------------------------------------------
38 (081) ACARF POR
2936 ANABELA FREITAS 407039 D 21 A 12:16 10:31
2935 MARCO REIS 407038 H 21 B 11:58 11:40
2466 NATHALIE FLORES 308229 D 21 E 11:46 11:22
2467 RUI ROCADAS 308230 H 21 A 12:35 10:27
------------------------------------------------------------
39 (090) ADFA POR
2538 ALMEIDA LOURENCO 308318 H 35 B 12:09 11:09
1414 AMADEU PINTO 264906 H 45 13:03 10:48
1241 ANTONIO ALVES 259899 H 40 11:48 11:28
1567 CRISPIM JUNIOR 264907 H 45 12:03 10:03
2388 ELISABETE VIEIRA 264925 D 21 E 11:56 10:16
1410 JACINTO ELEUTERIO 264905 H 50 12:26 10:36
1417 JAIME TORRES 264912 H 21 E 11:47 9:57
2412 JOAO DIAS 214032 Juv M 13:09 10:06
2329 JORGE DIAS 259866 H 45 12:13 11:23
2489 JOSE PEREIRA 214065 H 21 E 11:35 10:41
2586 LIDIA MAGALHAES 308352 D 21 E 12:11 10:52
1407 LUIS QUINTA-NOVA 264904 H 35 B 11:54 10:44
1724 MARCELO PINTO 264910 Juv M 12:57 10:46
2060 MARCO POVOA 264917 H 21 E 12:27 9:45
