3º Ori-BTT do Centrodom 07-11-2004 16:43
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2004

  Pl itoral Name                    Club                         S1               S2             Time 



Juv F  (1)                                 

   1   2351 ANGELA SILVERIO         (035) CN ALVITO         1:30:47     1    1:04:57     1    2:35:44 



Juv M  (7)                                 

   1   2867 JOAO AZEVEDO            (083) CLUBE GALPENERG   1:31:50     1    1:06:03     2    2:37:53 
   2   3018 LUIS TEVES              (035) CN ALVITO         1:38:46     2      59:10     1    2:37:56 
   3    198 João Figueiredo         (035) CN ALVITO         1:48:48     3    1:09:33     3    2:58:21 
   4   2580 PAULO PIMENTEL          (054) NADA/CLIMADOZE    2:34:37     6    1:24:26     4    3:59:03 
   5    190 Bruno Figueiredo        (107) CAOS              2:21:52     5    1:45:35     5    4:07:27 

       3188 RICARDO POREM           (070) COC                    mp               mp                  
       3165 FLAVIO MARTINHO         (042) aeGIST            2:11:52     4        dns                  



Jun F  (2)                                 

   1   1554 ANA PORTA NOVA          (042) aeGIST            1:47:37     1    1:50:00     1    3:37:37 

       3087 CLAUDIA MARQUES         (070) COC                    mp          2:23:40     2            



Jun M  (9)                                 

   1   2668 GILDO SILVA             (070) COC               1:12:28     1      54:01     2    2:06:29 
   2   2617 MARCO MARTINS           (042) aeGIST            1:26:24     3      51:39     1    2:18:03 
   3   2402 JOEL SANTOS             (070) COC               1:20:14     2      58:43     4    2:18:57 
   4   2401 GUILHERME MARQUES       (070) COC               1:30:53     5      54:06     3    2:24:59 
   5   2579 HUGO PEDRO              (054) NADA/CLIMADOZE    1:26:48     4    1:00:53     5    2:27:41 
   6   2584 MARCELO CRUZ            Amigos de Malta         1:49:32     6    1:08:52     6    2:58:24 
   7   1995 JOSE DIAS               (035) CN ALVITO         1:49:55     7    1:09:08     7    2:59:03 

        196 Vitor Silva             (107) CAOS              3:13:44     8         mp                  
        200 Bruno Jesus             (092) LEBRES DO SADO    4:02:39     9        dns                  



H21A  (39)                                 

   1   3038 PEDRO MIGUEL SILVA      (000) INDIVIDUAL        1:40:08     3    1:18:10     1    2:58:18 
   2   2760 VASCO RODRIGUES         (042) aeGIST            1:42:20     4    1:25:50     2    3:08:10 
   3   2563 DANIEL BRANCO           (003) CIMO              1:36:49     1    1:32:50     5    3:09:39 
   4   1837 BRUNO GONCALVES         Amigos de Malta         1:42:21     5    1:34:35     7    3:16:56 
   5   3062 SAMUEL OLIVEIRA         (015) DA RECARDAES      1:38:34     2    1:42:21    16    3:20:55 
   6   2559 PEDRO RUIVO             (070) COC               1:43:06     7    1:39:07    12    3:22:13 
   7   2938 CARLOS SILVA            (042) aeGIST            1:51:44    11    1:32:43     4    3:24:27 
   8   2866 JOAO MONTEIRO           (042) aeGIST            1:49:51     9    1:35:25     9    3:25:16 
   9   2428 SERGIO NEVES            (007) ORI-ESTARREJA     1:49:24     8    1:36:16    10    3:25:40 
  10   2742 JOAO FERNANDES          (107) CAOS              1:42:25     6    1:44:25    19    3:26:50 
  11   2556 NUNO RIBEIRO            (093) CDA MARGEM SUL    1:51:35    10    1:41:47    15    3:33:22 
  12   2562 NUNO PEDRO              (107) CAOS              2:05:08    20    1:29:24     3    3:34:32 
  13     90 Paulo Magalhaes         (074) MONTESEVALES      1:55:02    12    1:41:12    14    3:36:14 
  14   3001 LUIS REIS               (042) aeGIST            1:55:05    13    1:43:56    18    3:39:01 
  15   2877 HUGO ABREU              (022) CLAC YDreams      1:57:30    14    1:45:59    21    3:43:29 
  16   3078 CARLOS ANTONIO CANAS    (015) DA RECARDAES      2:00:39    17    1:43:30    17    3:44:09 
  17   3177 ANTONIO VALENTIM        (109) TCVV              2:11:32    22    1:33:57     6    3:45:29 
  18   2827 JORGE PIMENTEL          (094) CPOC              2:10:57    21    1:34:57     8    3:45:54 
  19   3161 TIAGO NUNES             (114) COA               1:59:23    16    1:51:36    23    3:50:59 
  20   2134 EMANUEL GUERREIRO       (003) CIMO              2:00:57    18    1:55:54    24    3:56:51 
  21   2730 VITOR GOMES             (003) CIMO              2:37:11    26    1:37:44    11    4:14:55 
  22   2555 LUIS MARQUES            (093) CDA MARGEM SUL    1:58:27    15    2:17:16    29    4:15:43 
  23     96 Tiago Fonseca           (022) CLAC YDreams      2:27:46    25    1:48:45    22    4:16:31 
  24   3084 NOEL ANGELO             (070) COC               2:19:28    24    2:15:54    28    4:35:22 
  25   2062 ANDRE RIBEIRETE         (094) CPOC              2:12:25    23    2:29:54    32    4:42:19 
  26   3056 PAULO MAMEDE            (015) DA RECARDAES      2:54:43    29    2:15:32    27    5:10:15 
  27   2659 RUI GOMES               (042) aeGIST            2:56:52    30    2:26:07    30    5:22:59 
  28    205 Nelson Picado           (092) LEBRES DO SADO    3:49:33    31    3:44:53    34    7:34:26 

       2585 CARLOS CRUZ             Amigos de Malta              mp          1:44:56    20            
        169 Pedro Sampaio           (042) aeGIST                 mp          2:11:53    26            
       3183 RODRIGO BREDA           (107) CAOS                   mp          2:29:52    31            
         74 Rafael Morgado          (070) COC                    mp          2:39:08    33            
       3132 FERNANDO PALMA          Ind 3                        mp                                   
       3129 LUIS PINHO              (118) ETAT              2:01:07    19        dns                  
       3185 SERGIO ESTEVAO          (022) CLAC YDreams          dns          2:05:18    25            
        179 Nelson Gomes            (122) C Canoagem Amor   2:48:33    28                             
         92 Rui Pereira             (118) ETAT                   mp              dns                  
        160 José Charrua            (042) aeGIST            2:45:37    27        dns                  
       3153 ARTUR BAPTISTA          (108) CD Barcelona 92                    1:39:08    13            



D21E  (11)                                 

   1   2503 SUSANA PONTES           (094) CPOC              1:56:48     1    1:33:54     1    3:30:42 
   2   2587 SANDRA RODRIGUES        (090) ADFA              2:29:50     5    1:58:22     3    4:28:12 
   3   1005 KATIA ALMEIDA           (003) CIMO              2:12:09     2    2:16:12     4    4:28:21 
   4   1943 HELENA TIAGO            (042) aeGIST            2:43:28     6    2:44:22     8    5:27:50 
   5   2880 FATIMA PINHO            (007) ORI-ESTARREJA     3:07:06     8    2:20:47     5    5:27:53 
   6   2874 CRISTINA SILVESTRE      (042) aeGIST            3:22:02     9    2:28:31     6    5:50:33 
   7   2561 ANGELA PEDRO            (107) CAOS              2:59:02     7    2:52:16     9    5:51:18 
   8   2740 ANGELA CRUZ             (092) LEBRES DO SADO    3:50:25    10    2:36:05     7    6:26:30 

       2573 MARISA MARTINHO         (042) aeGIST                 mp          1:40:31     2            
       2491 FERNANDA MOEDAS         (042) aeGIST            2:26:16     3        dnf                  
       2870 CRISTINA COSTA          (042) aeGIST            2:28:17     4        dns                  



H21E  (35)                                 

   1   2375 LOURENCO LOPES          (107) CAOS              1:34:32     1    1:07:47     1    2:42:19 
   2   2495 FILIPE REINOITE         (070) COC               1:34:47     2    1:20:29     4    2:55:16 
   3   1225 SOARES DOS REIS         (090) ADFA              1:38:02     3    1:17:31     2    2:55:33 
   4   2470 PEDRO PEDROSA           (022) CLAC YDreams      1:38:26     4    1:20:38     5    2:59:04 
   5   2496 MIGUEL TOLDA            (022) CLAC YDreams      1:44:29     6    1:22:19     7    3:06:48 
   6   2296 NUNO SOUSA              (090) ADFA              1:50:02    10    1:20:55     6    3:10:57 
   7   2552 JORGE XAVIER            (070) COC               1:54:44    15    1:18:42     3    3:13:26 
   8   2280 JOAO PINA               (109) TCVV              1:51:06    12    1:24:41    10    3:15:47 
   9   1086 EDUARDO SEBASTIAO       (033) CLUBE TAP         1:46:49     8    1:29:29    14    3:16:18 
  10     56 Sergio Garcia           (000) INDIVIDUAL        1:53:07    13    1:26:39    12    3:19:46 
  11   2700 JOEL MORGADO            (070) COC               1:53:47    14    1:26:31    11    3:20:18 
  12   1309 PAULO MOURAO            (022) CLAC YDreams      1:41:45     5    1:41:08    22    3:22:53 
  13   1022 JOSE MARQUES            (005) CP ARMADA         1:45:21     7    1:38:26    20    3:23:47 
  14   1856 DAVID MALHO             (054) NADA/CLIMADOZE    2:01:34    18    1:22:25     8    3:23:59 
  15   2832 ROGERIO MARTINS         (042) aeGIST            1:50:43    11    1:33:58    16    3:24:41 
  16   2206 LUIS NORONHA            (042) aeGIST            2:01:05    17    1:27:56    13    3:29:01 
  17   1670 PAULO SANTOS            (042) aeGIST            1:59:36    16    1:33:03    15    3:32:39 
  18   1992 SERGIO CARDOSO          (070) COC               2:08:41    19    1:34:42    17    3:43:23 
  19   2558 RICARDO SERRA           (070) COC               2:13:38    22    1:36:43    19    3:50:21 
  20   2837 CARLOS TAPADAS          (109) TCVV              2:17:57    23    1:35:45    18    3:53:42 
  21   2429 FILIPE GONCALVES        (007) ORI-ESTARREJA     2:13:13    21    1:46:51    28    4:00:04 
  22   2209 LUIS BORGES             (042) aeGIST            2:10:43    20    1:50:24    29    4:01:07 
  23   1382 JORGE G GASPAR          (054) NADA/CLIMADOZE    2:18:41    24    1:43:00    24    4:01:41 
  24   2922 JOSE NEVES              (042) aeGIST            2:29:33    25    1:54:13    30    4:23:46 
  25   2018 JOAO LOPES              (054) NADA/CLIMADOZE    2:44:12    28    1:41:23    23    4:25:35 
  26   2013 PEDRO FERREIRA          (054) NADA/CLIMADOZE    2:44:09    27    1:45:07    26    4:29:16 
  27   1285 DUARTE LOPES            (003) CIMO              2:38:28    26    2:09:37    31    4:48:05 

       2953 NUNO LIBERAL            (005) CP ARMADA         1:48:49     9         mp                  
       2128 DANIEL MARQUES          (070) COC                    mp          1:22:57     9            
       1986 EDUARDO OLIVEIRA        (042) aeGIST                 mp          1:38:36    21            
       2623 NUNO PESTANA            (042) aeGIST                 mp          1:45:29    27            
       1923 PEDRO MARTINHO          (090) ADFA                   mp          1:43:44    25            
       2588 JOSE DOMINGOS           (094) CPOC              2:59:43    29         mp                  
       1767 LUIS GAMEIRO            (054) NADA/CLIMADOZE                          mp                  
       2828 HELDER SILVA            (054) NADA/CLIMADOZE         mp                                   



Vet F  (3)                                 

   1   1092 ALICE SILVA             (042) aeGIST            1:31:13     1    1:22:29     1    2:53:42 
   2   2129 LUISA MATEUS            (070) COC               2:01:16     2    1:41:38     2    3:42:54 
   3   1393 PAULA JOAQUIM           (022) CLAC YDreams      3:23:57     3    3:21:36     3    6:45:33 



Vet M I  (45)                              

   1   2130 PEDRO SERRALHEIRO       (070) COC               1:15:39     1    1:32:59     2    2:48:38 
   2   1902 PAULO PEDRO             (069) CLUBE EDP         1:18:35     2    1:34:17     3    2:52:52 
   3   1728 PAULO GONCALVES         Amigos de Malta         1:22:39     4    1:35:39     4    2:58:18 
   4   1093 JORGE BALTAZAR          (042) aeGIST            1:23:31     5    1:35:56     5    2:59:27 
   5   1577 LUIS SOUSA              (033) CLUBE TAP         1:27:57     8    1:32:41     1    3:00:38 
   6   2097 JOAO TORRES             (054) NADA/CLIMADOZE    1:22:09     3    1:52:26    14    3:14:35 
   7   2564 LUIS RAMOS              (094) CPOC              1:27:37     7    1:50:58    11    3:18:35 
   8   2538 ALMEIDA LOURENCO        (090) ADFA              1:33:37    10    1:52:23    13    3:26:00 
   9   2210 CARLOS PASCOA           (033) CLUBE TAP         1:40:07    12    1:47:58     8    3:28:05 
  10   1833 EMANUEL SANTOS          (039) CP TELECOM        1:44:15    15    1:50:22    10    3:34:37 
  11   1906 CARLOS LOPES            (094) CPOC              1:52:35    18    1:52:56    15    3:45:31 
  12     83 José Silva              Ind 2                   1:54:03    20    1:51:39    12    3:45:42 
  13   1937 TOZE SILVA              (070) COC               1:40:14    13    2:10:33    22    3:50:47 
  14   1967 LUIS BUCHA              (008) CP EPAL           1:43:11    14    2:08:18    19    3:51:29 
  15   2853 PEDRO SILVA CARVALHO    (003) CIMO              2:13:27    27    1:41:14     6    3:54:41 
  16     84 Mário Silva             Ind 2                   2:05:51    26    1:49:42     9    3:55:33 
  17   2513 NOIVA GONCALVES         (090) ADFA              1:46:22    16    2:11:08    23    3:57:30 
  18     76 António Neto            (070) COC               2:16:04    28    1:45:36     7    4:01:40 
  19   3061 JORGE HUMBERTO          (090) ADFA              2:04:59    25    1:59:55    16    4:04:54 
  20   2878 EDUARDO DIAS            (022) CLAC YDreams      1:55:09    22    2:25:05    25    4:20:14 
  21   1843 ANTONIO ROCHA           (003) CIMO              2:23:51    29    2:09:15    21    4:33:06 
  22   2829 PEDRO ROQUE             (108) CD Barcelona 92   2:29:25    30    2:08:29    20    4:37:54 
  23   3055 JOSE ANTONIO MARTINS    (093) CDA MARGEM SUL    2:55:02    33    2:15:16    24    5:10:18 
  24   1732 LUIS SANTOS             (042) aeGIST            2:42:05    32    2:31:56    26    5:14:01 
  25   2197 JOSE MANUEL PEDROSA     (083) CLUBE GALPENERG   3:03:28    35    2:40:21    27    5:43:49 
  26   3058 JOSE HENRIQUE           (107) CAOS              2:58:59    34    3:31:22    32    6:30:21 
  27   3182 JOSE MANUEL NEVES       (092) LEBRES DO SADO    3:08:14    36    3:28:27    31    6:36:41 

       2426 JOAO TEIXEIRA           (052) GD4C              2:39:35    31         mp                  
         55 António Cepêda          (000) INDIVIDUAL        1:39:29    11         mp                  
       3168 RUI RICARDO             Ind 4                        mp          3:22:57    30            
         89 Edison Hoshi Tiago      Ind 4                        mp          3:34:57    33            
       2894 JORGE SILVA             (003) CIMO              1:50:30    17         mp                  
       3166 JOAO GERMANO            (042) aeGIST                 mp          2:07:56    17            
       2648 VALDEMAR SENDIM         (090) ADFA              1:56:55    23         mp                  
       1873 ANTONIO AIRES           (094) CPOC                   mp          2:08:10    18            
       2839 NUNO MIRA               (109) TCVV                  dnf          2:49:12    28            
       1951 LUIS TENREIRO           (070) COC               1:26:19     6                             
       2702 RUI RODRIGUES           (070) COC               2:00:43    24                             
       2676 DUARTE SOUSA            (097) CLUBE BCP         3:41:52    38                             
       2834 ANTONIO COSTA           (042) aeGIST            1:54:23    21        dns                  
       3172 CARLOS TELMO            (122) C Canoagem Amor   3:30:46    37                             
       2714 RUI MENDES              (090) ADFA              1:32:26     9        dns                  
       1907 CARLOS COELHO           (094) CPOC              1:53:09    19        dns                  
       3154 ALEXANDRE CUNHA         (108) CD Barcelona 92                    3:12:57    29            
         82 Paulo Ramos             (108) CD Barcelona 92                    3:40:25    34            



Vet M II  (26)                             

   1   2525 FRANCISCO MOURA         (074) MONTESEVALES      1:19:35     1      56:08     1    2:15:43 
   2   2078 INACIO SERRALHEIRO      (070) COC               1:23:26     2    1:01:55     3    2:25:21 
   3   2343 FERNANDO FEIJAO         (005) CP ARMADA         1:47:21     4      57:49     2    2:45:10 
   4   1903 ARMANDO SANTOS          (069) CLUBE EDP         1:47:40     5    1:03:42     4    2:51:22 
   5   2686 ANTONIO NEVES           (092) LEBRES DO SADO    1:44:36     3    1:18:24     6    3:03:00 
   6   2032 JOSE JOAO MOURA         (069) CLUBE EDP         1:49:25     6    1:17:35     5    3:07:00 
   7   1905 VITOR RODRIGUES         (094) CPOC              1:50:18     7    1:21:17     8    3:11:35 
   8   1834 MANUEL GOMES            (039) CP TELECOM        2:02:00     8    1:29:55    11    3:31:55 
   9   1557 ACACIO PORTA NOVA       (042) aeGIST            2:06:12     9    1:28:19    10    3:34:31 
  10   1567 CRISPIM JUNIOR          (090) ADFA              2:09:51    11    1:27:49     9    3:37:40 
  11     67 António Moura           (000) INDIVIDUAL        2:07:54    10    1:35:45    14    3:43:39 
  12   1831 JORGE SANTOS            (039) CP TELECOM        2:24:42    13    1:30:25    12    3:55:07 
  13   1919 CARLOS MURTA            (069) CLUBE EDP         2:22:43    12    1:45:48    17    4:08:31 
  14   3077 ALBERTO ALVES           (069) CLUBE EDP         2:39:58    14    1:32:18    13    4:12:16 
  15   1851 ESCADA DA COSTA         (002) AA MAFRA          2:40:12    15    1:43:01    16    4:23:13 
  16   2201 LUCIANO LUCAS           (083) CLUBE GALPENERG   3:13:49    18    1:18:56     7    4:32:45 
  17   1260 VITOR TAVARES           (015) DA RECARDAES      2:57:09    17    1:38:26    15    4:35:35 
  18    144 CARLOS LEAL             (069) CLUBE EDP         2:44:39    16    1:59:46    19    4:44:25 
  19   2415 JOSE RITO               (083) CLUBE GALPENERG   3:17:39    19    1:53:33    18    5:11:12 
  20     93 Atilio Narciso          (083) CLUBE GALPENERG   4:37:54    20    2:15:12    20    6:53:06 

       2810 JOSE SERRA              (103) ADAD                   mp          3:35:13    23            
       1607 VASCO MORGADO           (039) CP TELECOM             mp          2:33:10    21            
       2414 DUARTE AZEVEDO          (083) CLUBE GALPENERG        mp          2:58:25    22            
       3071 ROGER SAMPAIO           (083) CLUBE GALPENERG        mp                                   
       2868 CARLOS MESSIAS          (022) CLAC YDreams           mp              dns                  
       1603 JOSE BRAZIO             (003) CIMO                   mp                                   



DOpen  (7)                                 

   1    222 Joana Frazao            (000) INDIVIDUAL        1:38:23     1    1:06:57     2    2:45:20 
   2   3179 CELIA TAPADAS           (109) TCVV              2:06:49     2    1:08:45     3    3:15:34 
   3   3082 MARISA BARROSO          (070) COC               2:13:31     3    1:30:19     4    3:43:50 

        163 Sandra Martins          (042) aeGIST                 mp          1:33:29     5            
       2642 TERESA RIBEIRO          (093) CDA MARGEM SUL        dns          1:33:33     6            
        291 Angela Fernandes        (070) COC               2:16:18     4                             
        224 Catarina Canha          (070) COC                                1:02:26     1            



HOpen  (11)                                

   1     53 Pedro Brites            (000) INDIVIDUAL        1:50:49     1    1:09:07     1    2:59:56 
   2   3178 MARIO MARQUES           (109) TCVV              2:44:43     3    1:48:23     4    4:33:06 
   3    100 Mário Costa             (003) CIMO              3:11:08     6    1:33:55     2    4:45:03 
   4    120 Nuno Varela             (003) CIMO              3:07:10     5    1:37:57     3    4:45:07 
   5     87 Abílio Tavares          (103) ADAD              4:33:21     7    2:06:48     5    6:40:09 

         54 Luis Carvalhinho        (000) INDIVIDUAL        3:06:03     4        dns                  
  nc     88 João Santos             Ind 3                   2:54:31    nc               nc            
       3069 FILIPE SAMPAIO          (083) CLUBE GALPENERG        mp                                   
        152 Joana Brehm             (042) aeGIST            4:42:09     8                             
         73 Frederico Lebre         (070) COC               2:24:53     2        dns                  
         77 Paulo Pouzada           (070) COC                                2:08:41     6            



Pares  (27)                                

   1   3085 HORACIO BRAS + Paulo Ba (070) COC               1:25:44     2    1:03:49     1    2:29:33 
   2     58 António Rosa + Joaquim  (000) INDIVIDUAL        1:23:53     1    1:17:39     3    2:41:32 
   3   1704 JOAO LAVADO + ALEX LIBE (114) COA               1:26:03     3    1:22:33     4    2:48:36 
   4     68 Luis Gil + Pedro Carave (000) INDIVIDUAL        1:53:44     6    1:14:12     2    3:07:56 
   5     85 Gonçalo O+ Marco Costa  Ind 5                   2:18:16    11    1:28:10     6    3:46:26 
   6    220 Cristina + Nuno Farinha (000) INDIVIDUAL        1:58:53     7    2:05:50    12    4:04:43 
   7   2966 EDUARDO MOSTEIAS + Hugo (092) LEBRES DO SADO    2:05:25     9    2:01:49    10    4:07:14 
   8     98 Luis Silva + Miguel Isi Academia F. Aérea       2:13:07    10    2:05:42    11    4:18:49 
   9    215 Pedro Marques + Sónia + (022) CLAC YDreams      2:32:50    12    2:10:59    13    4:43:49 
  10     48 Licinio Santo + André S (000) INDIVIDUAL        3:03:12    15    1:49:19     8    4:52:31 
  11     60 Luis Piecho + João Piec (000) INDIVIDUAL        2:51:22    14    2:31:39    16    5:23:01 

         99 Luis Rocha + Nuno Carva Academia F. Aérea            mp          1:24:46     5            
       2876 JORGE SANTOS + ANTONIO  (123) UCDA Arripiado    1:29:46     4         mp                  
         64 Jorge Garcia + Luis Vie (000) INDIVIDUAL            dnf          1:43:03     7            
       1181 VITOR CAMPOS            (015) DA RECARDAES          dns               mp                  
         94 Nuno Miguel + Rui Goulã (083) CLUBE GALPENERG   3:06:58    16                             
  nc     61 Paulo Henrique + Luis C (000) INDIVIDUAL            dns    nc    2:11:35    nc            
         95 António Dias + Fernando (022) CLAC YDreams      2:00:44     8                             
         45 Alexandra Coelho + Nuno (000) INDIVIDUAL            dns          3:37:05    18            
        152 Joana Brehm + Marta Car (042) aeGIST                             2:43:03    17            
       1308 CARLOS MARQUES + João F (000) INDIVIDUAL        1:38:25     5                             
       2960 JORGE SOARES + Alfredo  (097) CLUBE BCP         2:35:41    13                             
        221 Vitor Silva + André Tom (000) INDIVIDUAL        3:37:58    17                             
         52 Artur Alfaiate + Antóni (000) INDIVIDUAL            dnf                                   
        210 Júlio Azeitão + José Di Ind 6                                    2:23:12    14            
        208 João Luís + Bruno Serra Ind 6                                    2:26:52    15            
         86 Jorge Pires + Diogo Ros Ind 5                                    1:51:12     9            



Passeio  (7)                               

         78 Nuno Casado + Vitor Cas (070) COC                    mp               mp                  
         71 Fernando Mota + Ricardo (000) INDIVIDUAL             mp                                   
         86 Jorge Pires + Diogo Ros Ind 5                   3:01:46     1                             
        174 Magda Gomes             (122) C Canoagem Amor        mp                                   
        199 Miguel Quelhas          (035) CN ALVITO             dns          1:00:30     1            
  nc   2118 MANUEL DOMINGUES + Amig (070) COC                                  50:42    nc            
        223 António + Amigo         (070) COC                                1:57:36     2