2º Open de Orientação de Porto de Móssex 05-10-2007 23:07
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pl itoral Name                    Club                        S1               S2             Time 



OPT 1  (32)                                

   1        Mendes, Valter          (000) INDIVIDUAL         44:20     1      31:22     1    1:15:42 
   2   3479 DELGADO, CAROLINA       (052) GD4C               58:19     4      33:37     4    1:31:56 
   3        ALVES, INÊS             (052) GD4C               58:23     5      33:37     4    1:32:00 
   4   3380 MOTA, BRUNO             (052) GD4C               56:40     2      36:34     7    1:33:14 
   5   3646 AGUIAR, MARCELO         (007) ORI-ESTARREJA    1:17:41    10      31:46     2    1:49:27 
   6   2745 Susana Mota, DOMINGOS M (052) GD4C             1:12:58     8      48:36    13    2:01:34 
   7        Daniela, Jose+          Gr JM Gr Jose Marque   1:21:05    14      43:04    10    2:04:09 
   8        Isabel+Filipa, Celia+Va Gr CF Gr Celia Faust   1:19:51    11      47:54    12    2:07:45 
   9        Silva, Diana            (070) COC              1:47:26    16      35:33     6    2:22:59 
  10        JOAO SILVA, EVA PATRICI (070) COC              1:20:15    12    1:09:28    17    2:29:43 
  11        CLAUDIO ALEXANDRE, FABI (070) COC              1:20:25    13    1:10:23    18    2:30:48 
  12        Joao Borges, Naria      (000) INDIVIDUAL       1:52:02    17    1:20:52    19    3:12:54 
  13   3053 TERESO, GRACA           (070) COC              1:52:18    18    1:21:00    20    3:13:18 

       3832 DIOGO DELGADO, MAFALDA+ (052) GD4C             1:06:40     6                             
       3833 ALVES, ANDRE            (052) GD4C                 dns            54:31    14            
            Paula+Fabio, Ana Filipe Gr CF Gr Celia Faust                      47:45    11            
            Ligia+Daniela+Franscisc Gr CF Gr Celia Faust                      41:27     9            
            Carlos Filipe, Andre Si Gr CF Gr Celia Faust                    1:22:58    21            
            Duarte Mendes, Fatima S (041) C PORTELA                           56:02    15            
            Dias+2crianças, Anabela (070) COC              2:00:58    19                             
            Leisibach, Susanne      OLG OLG Kakowa         1:11:50     7        dns                  
            Relva, Heloisa          Gr AF Gr Artur Freit                    1:09:02    16            
            Silva, Samuel           (070) COC              1:42:30    15                             
            Ribeiro Ausgusto, Monic (000) INDIVIDUAL            mp              dns                  
            Dias, Susana            (070) COC                56:52     3        dns                  
            +3, Carlos Alves        Gr CA Gr Carlos Alve   1:17:18     9        dns                  
            Tiago Estevão, Claudio  Gr JA Gr Jorge Almei                      39:21     8            
            Rafael, Antonio         (070) COC                                 31:50     3            
            João Marques, Flavio Si Gr JA Gr Jorge Almei                         mp                  
            Bia, Joana Mendonza     (070) COC                                    mp                  
            Maria+Claudio, Maria+Jo (000) INDIVIDUAL                             mp                  
            Mateus, Alexandre       (000) INDIVIDUAL                             mp                  



OPT 2  (31)                                

   1   3570 COSTA, FREDERICO        (070) COC                32:52     1      24:08     1      57:00 
   2   3877 PIRES, RUI              (070) COC                52:07     5      28:23     2    1:20:30 
   3   3134 NOGUEIRA, MANUELA       (007) ORI-ESTARREJA      51:30     4      34:18     4    1:25:48 
   4   3730 PIRES, LUIS             (070) COC                58:11    11      30:16     3    1:28:27 
   5   3085 GABRIEL BRAZ, HORACIO B (070) COC                55:47    10      35:20     5    1:31:07 
   6   3324 OLIVEIRA, GONCALO       (070) COC                50:34     3      40:55     6    1:31:29 
   7   3353 PIRES, JORGE            (070) COC                54:31     8      47:34     7    1:42:05 
   8        Freitas, Ricardo        Gr AF Gr Artur Freit     52:37     6      55:47    12    1:48:24 
   9   4119 COUTINHO, ANDRE         (070) COC                54:52     9    1:00:20    14    1:55:12 
  10   2575 MOTA, MARINA            (052) GD4C             1:03:30    13      52:00     9    1:55:30 
  11   2574 CASAL, ANA              (007) ORI-ESTARREJA    1:07:45    16      51:06     8    1:58:51 
  12        Maria Rosario, Rui Robe (070) COC              1:10:45    18      53:28    10    2:04:13 
  13        Nobrega, Paulo          (039) CP TELECOM       1:21:33    21    1:09:15    15    2:30:48 
  14   4104 SILVA, MARIA            (007) ORI-ESTARREJA    1:06:47    15    1:24:21    18    2:31:08 
  15        Beatriz Almeida, Carla  Gr CA Gr Carla Amara   1:26:14    22    1:20:28    17    2:46:42 
  16        Miguel+Mariano, Marco+  Gr JM Gr Jose Marque   1:44:21    25    1:26:05    19    3:10:26 

       3054 DOMINGUES, INES         (070) COC              1:01:20    12         mp                  
            Ventura, Joao           (039) CP TELECOM       1:08:00    17         mp                  
            Dias, Pedro             (070) COC                   mp               mp                  
       3848 MENDES, ILIDIO          (041) C PORTELA                              mp                  
       1951 TENREIRO, LUIS          (070) COC                31:38    nc        dns                  
       1183 PALMIRA, MARIA          (070) COC                53:43     7                             
            Gina Gomes, Noé Gonçalv Gr NG Gr Noé Gonçalv                      55:35    11            
       1952 MONTEIRO, ISABEL        (070) COC                48:09     2        dns                  
            Ricardo Ribeiro, Artur  Gr AC Gr Artur Coroa                      57:30    13            
            Andre Rosa, Vanessa Sil Gr AC Gr Andre Carva   1:15:33    20                             
            Liliana Matos, Monica S Gr AC Gr Andre Carva   1:32:28    23                             
       3110 FERNANDES, ODETE        (022) CLAC             1:43:48    24        dns                  
            Silva, Cristiano        (070) COC              1:04:59    14                             
            Rui Marques, Carla Carv Gr CMP Gr Camara Mun   1:14:53    19        dns                  
            Rita+Pedro, Luisa+      (000) INDIVIDUAL                        1:19:00    16            



OPT 3  (55)                                

   1   1281 SOUSA, JOAQUIM          (070) COC                29:48     1      20:15     1      50:03 
   2   1936 MOITEIRO, CELSO         (070) COC                30:42     3      23:56     2      54:38 
   3   2668 SILVA, GILDO            (070) COC                30:36     2      26:02     4      56:38 
   4   2506 CASAL, JOAO             (007) ORI-ESTARREJA      37:43     8      25:17     3    1:03:00 
   5   1457 AMADOR, ANTONIO         (007) ORI-ESTARREJA      35:45     6      28:00     5    1:03:45 
   6   1588 PIMENTEL, AFONSO        (114) COA                34:15     5      30:21     8    1:04:36 
   7   2593 DELGADO, VITOR          (052) GD4C               41:06    11      28:05     6    1:09:11 
   8        SILVA, ANDREIA          (070) COC                41:38    12      31:58     9    1:13:36 
   9   3060 CASALINHO, PATRICIA     (070) COC                44:29    13      29:08     7    1:13:37 
  10        Joyce, Vince            SO Southdowns Orient     41:03    10      34:40    15    1:15:43 
  11   1182 JOAO, ALBANO            (070) COC                45:13    16      32:46    12    1:17:59 
  12   3849 MARQUES, GONCALO        (070) COC                47:05    20      32:23    11    1:19:28 
  13   3872 AGUIAR, ANTONIO         (007) ORI-ESTARREJA      48:55    22      32:09    10    1:21:04 
  14   3915 FERREIRA, NUNO          (070) COC                45:00    14      38:52    18    1:23:52 
  15   1530 MARQUES, MARIO          (114) COA                45:14    17      39:29    20    1:24:43 
  16   3408 PIRES, NUNO             (039) CP TELECOM         47:25    21      40:46    22    1:28:11 
  17   3869 MONTEIRO, LUIS          (070) COC                58:35    30      33:15    14    1:31:50 
  18        Marques, Luis           (070) COC                55:06    27      37:07    17    1:32:13 
  19   4226 CARDEIRA, ANDRE         (070) COC              1:02:52    34      33:09    13    1:36:01 
  20        Marques, Orlando        Gr OM Gr Orlando Mar   1:03:37    36      36:10    16    1:39:47 
  21   2544 CURADO, RUI             (070) COC              1:01:57    32      40:44    21    1:42:41 
  22   2592 ALVES, JOAO             (052) GD4C             1:05:05    38      39:02    19    1:44:07 
  23   1931 MONTEIRO, CARLOS        (070) COC                56:27    28      47:48    27    1:44:15 
  24   3870 GARCIA MONTEIRO, CLAUDI (070) COC              1:03:00    35      45:04    25    1:48:04 
  25   2244 TERESO, CLAUDIO         Gr CT Gr Claudio Ter   1:08:27    40      40:53    23    1:49:20 
  26        Freitas, Artur          Gr AF Gr Artur Freit   1:14:58    42      47:13    26    2:02:11 
  27        Almeida, Jorge          (070) COC              1:20:27    46      43:31    24    2:03:58 
  28        Claudio+Carla, Nuno Mot Gr NM Gr Nuno Mota     1:17:47    44    1:01:38    30    2:19:25 
  29        Palhôco, Vitor          (114) COA              1:49:22    49      55:58    28    2:45:20 
  30   1590 PIMENTEL, MARIA         (114) COA              1:49:55    50      56:26    29    2:46:21 
  31   2700 MARA GONÇALVES, JOEL MO (070) COC              2:06:01    51    1:02:14    31    3:08:15 

            Parkinson, Andy         SO Southdowns Orient     46:07    19         mp                  
            Jepson, Chirs           SO Southdowns Orient   1:00:25    31         mp                  
       3729 OLIVEIRA, RICARDO       (070) COC                36:36     7         mp                  
            Leisibach, Edwin        OLG OLG Kakowa           45:07    15         mp                  
       4253 RIBEIRO, FLORBELA       (041) C PORTELA        1:35:17    48         mp                  
       1703 RAMOS, JORGE            (041) C PORTELA          53:25    23         mp                  
            Ribeiro, Carlos         (070) COC                   mp              dns                  
       4228 COELHO, ILIDIO          (070) COC              1:16:45    43        dns                  
       2348 COSTA, RAQUEL           (136) SRGAF              37:44     9                             
       2582 VIEITO, ANABELA         (070) COC                53:25    23        dns                  
       2547 RAMOS, ANDRE            (070) COC                32:29     4        dns                  
       3052 RUIVO, CATARINA         (070) COC                56:48    29        dns                  
       2553 SANTOS, MARIO           (070) COC                45:42    18                             
       2558 SERRA, RICARDO          (070) COC                   mp              dns                  
       1907 COELHO, CARLOS          (094) CPOC             1:02:46    33                             
       1905 RODRIGUES, VITOR        (094) CPOC             1:03:55    37                             
            Vicente, Pedro          Gr PV Gr Pedro Vicen     53:42    25                             
       2620 VICENTE, LUIS           (022) CLAC             1:06:29    39        dns                  
       3187 MARTO, ISABEL           (070) COC              1:24:31    47                             
            AMARAL, EDUARDO         Gr CMP Gr Camara Mun        mp              dns                  
       4147 CONTENTE, SERGIO        (114) COA                54:42    26                             
            Fernandes, Miguel       Gr CMP Gr Camara Mun        mp              dns                  
       2863 PATRICIO, ANTONIO       (107) CAOS             1:10:29    41        dns                  
       2259 DOMINGOS, SUSANA        (070) COC              1:20:23    45        dns