Ficha Técnica

Informações Técnicas
   
Sábado Longa  
Tipo Escalão Sexo Distância Desnivel Controlos
Competição Juvenis Fem. 5,900 180 16
Juvenis Masc. 6,800 240 20
Juniores Fem. 7,500 220 18
Juniores Masc. 9,600 300 22
Seniores Fem. 9,400 260 20
Seniores A Masc. 13,900 350 33
Seniores B Masc. 7,500 220 18
Veteranos Fem. 6,800 240 20
Veteranos I Masc. 9,600 300 22
Veteranos II Masc. 8,200 240 20
Iniciação Infantis Misto 3,800 110 9
Iniciados Misto 3,800 110 9
Aberto Fácil Curto Misto 3,800 110 9
Fácil Longo Misto 6,300 170 14
Difícil Curto Misto 4,000 110 13
Difícil Longo Misto 5,900 180 16
 
Domingo Média
Tipo Escalão Sexo Distância Desnivel Controlos
Competição Juvenis Fem. 3,600 85 15
Juvenis Masc. 3,900 90 17
Juniores Fem. 3,800 100 19
Juniores Masc. 5,400 135 23
Seniores Fem. 5,300 135 22
Seniores A Masc. 5,700 140 28
Seniores B Masc. 4,800 115 19
Veteranos Fem. 3,900 90 17
Veteranos I Masc. 5,400 135 23
Veteranos II Masc. 3,800 100 19
Iniciação Infantis Misto 2,800 40 9
Iniciados Misto 2,800 40 9
Aberto Fácil Curto Misto 2,800 40 9
Fácil Longo Misto 4,000 110 14
Difícil Curto Misto 3,600 85 15
Difícil Longo Misto 4,800 115 19
 
Super-Sprint  
Tipo Escalão Sexo Distância Desnivel Controlos
Especial Absoluto Fem 670 45 19
Absoluto Masc 700 63 22

Última actualização em 18-05-2004
Por João Oliveira