VI Meeting de Orientação do Centroter 03-10-2000 10:32
Club start listcreated by MT2001 © Stephan Krämer 2001

  Stno Name                         YB SI card Class         Qty toral       S1        S2 


31  20Kms 20Kms Almeirim  POR 

   220 RUI PISCO                        213654 SenM B                  11:39:00   9:31:00 
   221 MARIO MIRANDA                    213653 SenM B                  11:11:00   9:39:00 
   222 FRANCISCO POLICARPO+Serg         213661 SenM B                  11:31:00   9:11:00 
   223 LUIS FEREIRA                     213657 Df Crt                  11:19:00   9:15:00 
   224 PEDRO SANTOS                     213658 Df Crt                  11:27:00   9:11:00 
   225 JOSE SALVADOR                    213652 Df Crt                  11:15:00   9:19:00 
   226 Candida Lopes                           Fc Crt                             9:09:00 
   227 Carlos Jesus                            Df Lng                             9:26:00 

------------------------------------------------------------

18  (002) AA MAFRA        POR 

   122 ANGELA MORAIS                62  308395 Vet F              2661 12:22:00   9:00:00 
   123 JORGE SIMOES                 70  259900 SenM A             1128 11:26:00  10:11:00 
   124 JOSE MORAIS                  60  264949 Vet M I            1698 11:52:00   9:14:00 
   125 RICARDO NOGUEIRA             57  259814 Vet M II           1120 11:46:00   9:36:00 
   126 SAO MORAIS                   56  259813 Vet F              1124 12:08:00   9:14:00 
   127 PAULO VIEIRA                 71  308326 SenM A             2572 12:17:00   9:32:00 
   128 CRISTINA SANTOS              68  259802 Sen F              1006 11:09:00   9:39:00 
   235 GABI DOMINGUEZ               69  259801 Sen F              1845 11:57:00   9:54:00 

------------------------------------------------------------

19  (090) ADFA            POR 

   129 REGINA MARQUES SOUSA         68  214005 Vet F              1705 11:58:00   9:24:00 
   130 LUIS QUINTA-NOVA             66  264904 Df Lng             1407 11:36:00   9:10:00 
   131 MARCO POVOA                  76  264917 SenM A             2060 11:20:00  10:08:00 
   132 LIDIA MAGALHAES              79  308352 Sen F              2586 11:45:00   9:24:00 
   133 JORGE DIAS                   58  407046 Vet M II           2329 11:24:00  10:18:00 
   134 JOAO DIAS                    88  214030 Juv M              2412 11:21:00   9:09:00 
   234 PEDRO NOGUEIRA               82  259792 SenM A             1111 12:29:00           

------------------------------------------------------------

21  (042) AEGIST          POR 

   135 PAULO ALIPIO                 70  308414 SenM A             1211 11:50:00   9:41:00 
   136 EDUARDO OLIVEIRA             72  259720 SenM A             1986 11:08:00   9:59:00 
   137 CARLOS LOURENCO              69  308225 Vet M I            2232 11:28:00   9:06:00 
   138 OCTAVIO PATRICIO             50  308394 Vet M II           2391 11:12:00           
   139 ELIAS REYES                  64  264937 Df Lng             2392 11:30:00           
   140 Fatima Alves                     407043 Fc Crt                  11:10:00   9:37:00 
   141 Ana patricio+Sandra              407007 Fc Lng                  11:41:00           
   142 MARCO MARTINS                85  259721 Jun M              2617 11:22:00   9:58:00 
   143 RUI MARQUES+Andrea Costa     71  308302 Df Lng             2333            9:42:00 

------------------------------------------------------------

22  Agro-Coelh Agro-Coelh Por 

   144 Pedro Oli+Alexandra+João         407023 Fc Crt                             9:33:00 

------------------------------------------------------------

8   (041) C PORTELA       POR 

    84 ANTONIO COSTA                40  407072 Vet M II           1531 11:32:00   9:56:00 
    85 Luis Ribeiro+Isabel Ribe         407056 Df Lng                  11:02:00   9:18:00 
    86 Henrique Ribeiro+TeresaR         407074 Df Lng                  11:12:00   9:02:00 

------------------------------------------------------------

24  (086) CACO            POR 

   149 MARTA MENDES                 88  214061 Juv F              2664 11:24:00   9:23:00 
   150 INES HENRIQUES               86  214062 Jun F              2665 11:07:00   9:27:00 
   151 NUNO GOMES                   86  214055 Jun M              2338 11:06:00  10:06:00 
   152 TIAGO FERREIRA               85  214056 Jun M              2340 11:18:00   9:56:00 
   153 Nelson Luz                       214064 Juv M                   11:27:00   9:13:00 
   154 JOAO ALVES                   61  214057 Vet M I            2592 11:56:00   9:18:00 
   155 LUIS VICENTE                 56  214059 Vet M II           2620 11:14:00  10:14:00 
   156 Judit+Mafald+Caroln+Diog         214063 Fc Crt                  11:14:00   9:01:00 
   157 VITOR DELGADO                67  214058 Vet M I            2593 11:46:00   9:48:00 

------------------------------------------------------------

23  CAOS CAOS             POR 

   145 NUNO PEDRO                   79  308314 SenM A             2562 11:47:00   9:35:00 
   146 ANGELA PEDRO                 79  308316 Sen F              2561 11:18:00   9:51:00 
   147 Rafael Aranha                    407048 SenM B                  11:47:00   9:07:00 
   148 ANDREA GOMES                 82  407013 Sen F              2790 11:24:00   9:36:00 

------------------------------------------------------------

3   CCRDB CCRDBurinhosa   POR 

    44 José Rodrigues                   407093 Df Crt                  11:21:00   9:05:00 
    45 Octávio Miguel                   407095 Df Lng                  11:06:00   9:22:00 

------------------------------------------------------------

25  (082) CDCE            POR 

   158 ANTONIO REYES                54  259709 Vet M II           1677 11:44:00   9:58:00 

------------------------------------------------------------

5   (003) CIMO            POR 

    56 JOAO FERREIRA                83  213607 SenM A             2275 11:11:00   9:53:00 
    57 BO HALLBERG                  35  259833 Vet M II           1605 11:38:00   9:40:00 
    58 Ana mestre+Ricardo Trind         407068 Fc Lng                  11:29:00           
    59 Rita + Sara                      407076 Fc Lng                  11:37:00           
    60 Pedro + Pirralho                 407062 Fc Lng                  11:09:00           
    61 Bento                            407071 Fc Lng                  11:49:00           
    62 MANUEL DIAS                  52         Vet M II           1449 11:52:00           
    63 ROSARIO MATIAS               63         Vet F              2655 12:00:00           
    64 ARMINDO PIMENTA              48  259846 Vet M II           1750 11:22:00  10:00:00 
    65 SONIA GARCIA                 74  407097 Sen F              1925 11:36:00   9:18:00 
    66 Bruno Garcia+Cristina Le         407067 Fc Lng                  11:01:00   9:33:00 
    67 Carlos Duque+Mario Duque         407066 Fc Lng                  12:17:00   9:09:00 

------------------------------------------------------------

6   (022) CLAC            POR 

    68 JOAO MARTINS                 67  214033 Vet M I            2667 11:48:00   9:42:00 
    69 BRUNO NAZARIO                80  308219 SenM B             1721 11:27:00   9:23:00 
    70 JOSE UMBELINO                49  308217 Vet M II           1610 11:26:00  10:10:00 
    71 PAULA JOAQUIM                57  308216 Vet F              1393 12:26:00   9:10:00 
    72 NELSON GRACA                 87  308408 Juv M              2733 11:13:00   9:19:00 
    73 CARLOS RABACA                54  308277 Vet M II           2053 11:50:00   9:44:00 
    74 CARLOS MESSIAS               60  407089 Vet M I            1388 11:38:00   9:30:00 
    75 ANTONIO MATIAS               57  308215 Vet M II           1391 11:34:00   9:52:00 
    76 Paula Freire                     407084 Sen F                   11:27:00   9:33:00 
    77 Marta Leote                      407098 Ini F                   11:08:00   9:03:00 
    78 Mariana Marques+Leonor N         407078 Fc Crt                  11:22:00   9:17:00 
    79 Jorge Santos+Sandra Sant         407069 Fc Lng                  11:55:00   9:49:00 
    80 JOSE LEOTE                   60  407100 Vet M I            1311 11:58:00   9:22:00 
    81 PAULO MESTRE                 63  308381 Vet M I            2647 12:02:00   9:10:00 
    82 Machado                          407051 Vet M I                 11:42:00   9:46:00 

------------------------------------------------------------

2   (097) CLUBE BCP       POR 

    41 ADRIANO PINTO                51  308418 Vet M II           2590 11:30:00  10:04:00 
    42 JOSE TAVARES                 58  213633 Fc Lng             2675 12:09:00   9:01:00 
    43 DUARTE SOUSA                 62  308436 Vet M I            2676 11:36:00   9:32:00 

------------------------------------------------------------

1   (070) COC             POR 

     1 FILIPE REINOITE              69  308350 SenM A             2495 11:17:00  10:23:00 
     2 ISABEL MARTO                 71  259855 Sen F              2445 11:48:00   9:06:00 
     3 EDGAR DOMINGUES              88  259854 Juv M              2635 11:25:00   9:03:00 
     4 Isabel Oliveira              70  407064 Df Lng                  11:04:00   9:34:00 
     5 NELSON TERESO+FLORBELA S     58  308429 Df Crt             2381 11:31:00   9:07:00 
     6 JANDIRA PERES                73  259857 Df Crt             2171 11:03:00   9:27:00 
     7 SUSANA DOMINGOS+Sao faus     72  259890 Df Crt             2259 11:35:00   9:03:00 
     8 Ilidio Coelho                    407085 Df Lng                  11:40:00   9:30:00 
     9 MARIO SANTOS                 62  308296 Vet M I            2553 12:00:00   9:12:00 
    10 ALBANO JOAO                  59  308294 Vet M I            1182 11:34:00   9:44:00 
    11 MARIA PALMIRA                59  308295 Vet F              1183 12:28:00   9:32:00 
    12 JOAO RODRIGUES               50  259745 Vet M II           2341 11:40:00   9:48:00 
    13 HERMINIA TAVARES             53  308329 Vet F              2379 12:14:00   9:18:00 
    14 ALBERTO GONCALVES            66  259746 Vet M I            2405 12:04:00   9:20:00 
    15 LUISA SILVA                  66  264941 Vet F              2406 12:10:00   9:12:00 
    16 MAFALDA PIMENTA              86  259868 Jun F              2540 11:09:00   9:23:00 
    17 NEUZA PIMENTA                84  259882 Jun F              2284 11:05:00   9:17:00 
    18 GILDO SILVA                  85  308212 Jun M              2668 11:24:00  10:00:00 
    19 ANDRE RAMOS                  86  259848 SenM A             2547 11:38:00  10:17:00 
    20 PAULO TAVARES                    308213 Jun M                   11:16:00  10:08:00 
    21 FABIO BAGAGEM                86  259853 Jun M              2546 11:08:00  10:04:00 
    22 JOAQUIM SOUSA                70  308281 SenM A             1281 11:44:00   9:14:00 
    23 CELSO MOITEIRO               81  259849 SenM A             1936 12:11:00   9:47:00 
    24 PEDRO SERRALHEIRO            61  259884 Vet M I            2130 11:30:00   9:36:00 
    25 LUISA MATEUS                 58  259867 Vet F              2129 12:20:00   9:08:00 
    26 GUILHERME MARQUES            89  308201 Juv M              2401 11:17:00   9:07:00 
    27 DANIEL MARQUES               84  259851 Jun M              2128 11:20:00   9:50:00 
    28 JOEL SANTOS                  87  308202 Jun M              2402 11:04:00  10:12:00 
    29 ANABELA VIEITO               67  308208 Vet F              2582 12:32:00   9:28:00 
    30 LEONEL VIEITO                66  407099 Df Crt             2750 11:09:00           
    31 Natália Narciso                  407087 Fc Lng                  11:17:00   9:29:00 
    32 LUIS COELHO                  64  407079 Vet M I            2469 12:08:00   9:28:00 
    33 Dina Amaro                       407053 Df Crt                  11:07:00   9:17:00 
    34 Susana+Sandra+Jaqueline          407083 Fc Lng                  11:21:00           
    35 Delfim Duarte+Rui Duarte         407060 Fc Crt                  11:02:00   9:25:00 
    36 Carmo Rodrigues                  259858 Fc Lng                  11:05:00           
    37 André Marques                    407077 SenM A                  12:02:00   9:20:00 
    38 ODETE RODRIGUES              75  259883 Sen F              2047            9:12:00 
    39 RUI CURADO                   71  259887 SenM A             2544 11:32:00   9:56:00 
    40 José Santos                      407082 Fc Lng                  12:01:00   9:17:00 

------------------------------------------------------------

7   (008) CP EPAL         POR 

    83 DIONISIO ESTROIA             52  308231 Vet M II           1062 11:16:00  10:24:00 

------------------------------------------------------------

33  CP Monte R CP Monte R por 

   229 Daniel Jaulino                   407031 Fc Lng                  11:45:00   9:05:00 
   230 Ricardo Oliveira                 407008 Fc Lng                  11:33:00   9:45:00 

------------------------------------------------------------

9   (039) CP TELECOM      POR 

    87 JORGE SANTOS                 50  259740 Vet M II           1831 11:08:00  10:26:00 

------------------------------------------------------------

10  (015) DA RECARDAES    POR 

    88 CARLOS FERREIRA              56  214019 Vet M II           1190 11:42:00   9:46:00 
    89 VITOR TAVARES                49  259755 Vet M II           1260 11:00:00  10:02:00 
    90 Vitor Fereira                    259896 Vet M II                           9:54:00 
    91 JORGE GONCALVES              60  259893 Vet M I            1639 12:12:00  10:14:00 
    92 VITOR MAIA                   70  259759 Fc Crt             1488 11:06:00   9:29:00 
    93 FATIMA SARAIVA               77  259895 Sen F              1346 11:39:00   9:27:00 
    94 FERNANDA FERREIRA            55  259762 Vet F              1640 12:04:00   9:16:00 
    95 ROSA OLIVEIRA                54  259756 Vet F              1641 12:24:00   9:06:00 
    96 FAUSTO FERREIRA              84  259763 Jun M              1345 11:12:00  10:02:00 
    97 OSVALDO TAVARES              75  214020 SenM A             1261 12:20:00   9:29:00 
    98 Antonio Teixeira+maria M         407059 Df Crt                  11:11:00   9:21:00 

------------------------------------------------------------

26  EPST EPST             POR 

   159 João Santos                      407026 Df Lng                  11:38:00   9:12:00 
   160 Nelson André                     407005 Df Lng                  11:32:00   9:32:00 
   161 Pedro Teixeira                   407025 Df Lng                  11:18:00   9:40:00 
   162 Nelson Azenha                    407030 Df Lng                  11:24:00   9:16:00 
   163 Cesar Matias                     407045 Df Lng                  11:28:00   9:06:00 
   164 Joao Rainho                      407044 Df Lng                  11:08:00   9:36:00 
   165 Americo Camelo                   407038 Df Lng                  11:14:00   9:28:00 
   166 Cristina Almeida                 407009 Df Crt                  11:29:00   9:09:00 

------------------------------------------------------------

11  (083) GALP ENERGIA    POR 

    99 LUCIANO LUCAS                57  259874 Vet M II           2201 11:20:00  10:06:00 
   100 HELENA FERNANDES             66  259877 Df Crt             2793 11:25:00   9:13:00 
   101 JOSE MANUEL PEDROSA          62  259872 Vet M I            2197 11:32:00   9:40:00 
   102 HELENA+Joao+DUARTE           56  259876 Df Crt             2413 11:33:00   9:25:00 

------------------------------------------------------------

27  (052) GD4C            POR 

   167 BEATRIZ LEITE                50  259797 Vet F              2101 12:18:00   9:02:00 
   168 COSTA LEITE                  50  259795 Vet M II           2001 11:18:00  10:16:00 
   169 LUIS LEITE                   76  259796 SenM A             1811 12:14:00   9:05:00 
   170 RICARDO FERNANDES            75  308226 SenM B             1860 11:43:00           
   171 JERONIMA ROCHA               60  214031 Vet F              2411 12:12:00   9:26:00 
   172 MARGARIDA ROCHA              55  214032 Vet F              2410 12:06:00   9:22:00 
   173 JOAO CASAL                   67  308290 Vet M I            2506 12:10:00   9:26:00 
   174 ANA CASAL                    70  308331 Fc Lng             2574 11:57:00   9:21:00 
   175 JOSE MOUTINHO                58  308387 Vet M II           2679 11:06:00  10:08:00 
   176 DOMINGOS MOTA                65  308389 SenM B             2745 11:35:00   9:15:00 
   177 MARINA MOTA                  88  308332 Juv F              2575 11:20:00   9:27:00 
   178 Luis Seruca                      407039 Fc Lng                  11:13:00   9:57:00 
   179 Bruno Almeida                    407002 Fc Lng                  11:25:00   9:37:00 
   180 Susana + Sónia                   407017 Fc Crt                  11:30:00   9:05:00 
   181 SALVIO NORA                  45  308388 Vet M II           2678 11:28:00  10:20:00 
   182 RUI FERREIRA                 67  308286 SenM A             1101 11:23:00  10:14:00 
   183 RUI FERNANDES                80  308321 SenM A             2521 11:53:00   9:11:00 
   184 ISABEL BONIFACIO             75  308317 Sen F              1740 11:12:00   9:45:00 
   185 MARIA SA                     86  308334 Sen F              2577 11:30:00   9:15:00 

------------------------------------------------------------

12  (076) GDAP            POR 

   103 PEDRO NARCISO                62  407061 Df Crt             2290 11:23:00           
   104 Helder Barata                    407092 Df Crt                  11:05:00           

------------------------------------------------------------

16  IND-01 IND-01         POR 

   116 ARMENIO MENDES               65  308276 Df Lng             2533 11:34:00           
   117 Hugo Engana                      407055 Df Lng                  11:20:00           
   118 Pedro Campos                 61  308421 Df Lng                             9:24:00 
   119 Manuel Relvas                    407065 Df Lng                             9:08:00 

------------------------------------------------------------

17  IND-02 IND-02         POR 

   120 Joao+Claudia Delgado             407016 Fc Crt                  11:26:00   9:21:00 
   121 Manuel Delgado                   407033 Df Crt                  11:13:00   9:23:00 

------------------------------------------------------------

34  IND03 IND03           POR 

   231 Mario Duro+Mariana Duro          407004 Fc Lng                  12:29:00  10:05:00 
   232 Noemia Jorge+1                   407029 Fc Lng                  12:33:00  10:01:00 

------------------------------------------------------------

4   (000) INDIVIDUAL      POR 

    46 Rui Lima                         407073 Df Lng                  11:22:00   9:20:00 
    47 PEDRO DIAS                   70  407091 SenM A             2621 11:59:00   9:23:00 
    48 Jorge Figueiredo             64  407052 Df Lng                  11:16:00           
    49 Sandra Florentino            70  407075 Df Crt                  11:17:00           
    50 EUGENIO SOUSA+NAIR ALMEI     57  308399 Df Lng             2371 11:10:00   9:38:00 
    51 Rita+Manuela Nogueira            407086 Fc Crt                  11:18:00   9:13:00 
    52 Isabel Falcao+Rui Jorge          407080 Fc Lng                  11:53:00           
    53 GABRIEL ANACLETO             65  407088 Vet M I            1674 11:54:00   9:08:00 
    54 Fernando Homem               78  407070 SenM A                  12:08:00   9:38:00 
    55 Ana Oliveira+Bruna Gomes         407090 Fc Lng                  12:05:00   9:25:00 
   233 Rui Rocha                        407096 Df Crt                             9:29:00 
   237 Pedro Rodrigues+Mº Joao          407057 Fc Lng                             9:13:00 

------------------------------------------------------------

13  LANG. IF LANG. IF     SWE 

   105 Gun-Inger Sahlberg                29534 Vet F                   12:30:00   9:04:00 
   106 Hans Sahlberg                     29526 Vet M II                11:04:00  10:22:00 

------------------------------------------------------------

29  (054) NADA            POR 

   216 JORGE GASPAR+RITA LEITAO     72         Df Lng             1382            9:14:00 
   217 MIGUEL AGOSTINHO             71  259775 SenM B             2087 11:19:00   9:35:00 
   218 LIDIA AGOSTINHO              70  308342 Sen F              2581            9:09:00 
   219 HELDER SILVA+Sonia Santo     77         Fc Lng             2021            9:41:00 

------------------------------------------------------------

28  (007) ORI-ESTARREJA   POR 

   186 CARLA SARAIVA                89  308471 Ini F              2282 11:04:00   9:07:00 
   187 MARA AZEVEDO                 87  308496 Juv F              1686 11:28:00   9:19:00 
   188 DORA SILVA                   87  308489 Jun F              1688 11:03:00   9:25:00 
   189 ANA OLIVEIRA                 82  264914 Sen F              1028 11:42:00   9:30:00 
   190 CRISTINA ESTRELA             83  308481 Sen F              1490 11:21:00   9:48:00 
   191 RICARDO MARTINS              93  308491 Ini M              2399 11:16:00   9:11:00 
   192 ANDRE RENDEIRO               90  308492 Ini M              1701 11:12:00   9:15:00 
   193 DIOGO MIGUEL                 89  308493 Juv M              1888 11:23:00   9:11:00 
   194 JOAO GABRIEL                 87  308479 Juv M              2708 11:11:00   9:21:00 
   195 NUNO PINHO                   87  308452 Juv M              2042 11:15:00   9:05:00 
   196 TIAGO FERNANDES              87  308498 Juv M              2400 11:19:00   9:15:00 
   197 TIAGO TEIXEIRA               84  308461 Jun M              1828 11:26:00   9:52:00 
   198 HUGO PERES                   85  308454 Jun M              2306 11:10:00  10:10:00 
   199 JOAQUIM RENDEIRO             85  308459 Jun M              1542 11:14:00   9:54:00 
   200 NUNO PAIS                    81  308463 SenM B             1690 11:15:00           
   201 NUNO LEITE                   80  308468 SenM B             1634 11:51:00   9:27:00 
   202 JOAO AMORIM                  78  308451 SenM A             1315 11:35:00   9:44:00 
   203 PEDRO BRANDAO                77  308486 SenM A             2507 12:05:00   9:17:00 
   204 RUI MORAIS                   74  308488 SenM A             2188 12:23:00   9:50:00 
   205 RUI MORA                     71  308484 SenM A             2236 11:41:00   9:08:00 
   206 SERGIO MATOS                 79  308494 SenM A             2393 11:29:00  10:02:00 
   207 ANTONIO ALMEIDA              80  308469 SenM A             1032 11:56:00   9:26:00 
   208 ANTONIO AMADOR               68  308472 Vet M I            1457 11:44:00   9:38:00 
   209 ARMINDO PERES                59  308478 Vet M I            1265 12:06:00   9:24:00 
   210 JOSE SALGADO                 52  308476 Vet M II           1483 11:02:00   9:50:00 
   211 JORGE SARAIVA                57  308477 Vet M II           2452 11:36:00   9:38:00 
   212 ALTINO SILVA                 51  308464 Vet M II           1048 11:10:00  10:12:00 
   213 ANTONIO ESTRELA              52  308499 Vet M II           1439 11:54:00   9:42:00 
   214 MANUELA OLIVEIRA             57  308474 Vet F              1428 12:16:00   9:30:00 
   215 FRANCLIM DE SA               74  308480 SenM B             2430 11:23:00   9:19:00 
   236 Tiago Silva                      308470 Juv M                   11:29:00   9:29:00 

------------------------------------------------------------

15  (032) SC CALDAS       POR 

   107 MARIA PIMENTEL               74  308265 Df Lng             1590 11:26:00   9:04:00 
   108 AFONSO PIMENTEL              69  308264 SenM A             1588 11:14:00  10:05:00 
   109 PAULO GOMES                  66  407058 Vet M I            2612 11:40:00   9:34:00 
   110 JORGE ELIAS                  63  308261 Vet M I            1375 11:50:00   9:16:00 
   111 EMILIA ELIAS                 64  308262 Vet F              1443 12:02:00   9:20:00 
   112 ELSA LEITE                   70  407081 Sen F              2614 11:33:00   9:21:00 
   113 VANDA VARGAS                 71  308260 Sen F              2615 11:15:00   9:42:00 
   114 JOAO CARRILHO                70  308267 SenM A             1784 11:05:00   9:02:00 
   115 MARINA CARRILHO              73  308263 Fc Lng             1528 12:21:00   9:53:00 

------------------------------------------------------------

32  (080) TST             POR 

   228 A F GOUVEIA                  75  407020 SenM A             2170           10:20:00 

------------------------------------------------------------