VI Meeting de Orientação do Centrodom 05-10-2003 12:50
Overall resultscreated by MT2001 © Stephan Krämer 2001

   Pl itoral Name                    YB Club                           S1           S2        Total 



Ini M  (2)                                 

    1   1701 ANDRE RENDEIRO          90 (007) ORI-ESTARREJA         47:35    1   28:25    1 1:16:00 
    2   2399 RICARDO MARTINS         93 (007) ORI-ESTARREJA       1:25:29    2   28:49    2 1:54:18 



Ini F  (3)                                 

    1   2282 CARLA SARAIVA           89 (007) ORI-ESTARREJA         53:41    1   31:57    2 1:25:38 
    2    896 Marta Leote                (022) CLAC                1:08:27    2   28:11    1 1:36:38 
    3   2652 SARA FILIPA             91 (007) ORI-ESTARREJA       1:54:31    3 1:20:45    3 3:15:16 



Juv M  (11)                                

    1   1888 DIOGO MIGUEL            89 (007) ORI-ESTARREJA         43:45    1   33:44    2 1:17:29 
    2   2733 NELSON GRACA            87 (022) CLAC                  47:19    2   33:22    1 1:20:41 
    3   2402 JOEL SANTOS             87 (070) COC                   56:55    3   35:11    3 1:32:06 
    4   2412 JOAO DIAS               88 (090) ADFA                  58:21    4   42:36    6 1:40:57 
    5    205 Nelson Luz                 (086) CACO                1:04:51    5   42:09    5 1:47:00 
    6   2042 NUNO PINHO              87 (007) ORI-ESTARREJA       1:10:18    6   38:08    4 1:48:26 
    7   2708 JOAO GABRIEL            87 (007) ORI-ESTARREJA       1:14:17    7   56:56    7 2:11:13 
    8   2400 TIAGO FERNANDES         87 (007) ORI-ESTARREJA       1:37:28    8 1:03:08    9 2:40:36 
    9   2401 GUILHERME MARQUES       89 (070) COC                 1:51:47    9   58:43    8 2:50:30 
   10     36 Tiago Silva                (007) ORI-ESTARREJA       2:33:53   10 1:17:40   10 3:51:33 

        2635 EDGAR DOMINGUES         88 (070) COC                     dns          dns              



Juv F  (3)                                 

    1   1686 MARA AZEVEDO            87 (007) ORI-ESTARREJA         44:16    1   19:54    1 1:04:10 
    2   2575 MARINA MOTA             88 (052) GD4C                  49:36    2   22:50    2 1:12:26 
    3   2664 MARTA MENDES            88 (086) CACO                1:16:53    3 1:01:05    3 2:17:58 



Jun M  (11)                                

    1   2668 GILDO SILVA             85 (070) COC                 1:08:50    2   41:09    2 1:49:59 
    2   2617 MARCO MARTINS           85 (042) AEGIST              1:11:51    4   39:34    1 1:51:25 
    3   2546 FABIO BAGAGEM           86 (070) COC                 1:07:35    1   46:44    4 1:54:19 
    4   2128 DANIEL MARQUES          84 (070) COC                 1:09:11    3   46:04    3 1:55:15 
    5   1345 FAUSTO FERREIRA         84 (015) DA RECARDAES        1:12:54    5   49:02    6 2:01:56 
    6   1542 JOAQUIM RENDEIRO        85 (007) ORI-ESTARREJA       1:20:12    6   48:45    5 2:08:57 
    7   1828 TIAGO TEIXEIRA          84 (007) ORI-ESTARREJA       1:23:58    7   50:54    7 2:14:52 
    8   2306 HUGO PERES              85 (007) ORI-ESTARREJA       1:35:42    8 1:11:10    9 2:46:52 
    9   2340 TIAGO FERREIRA          85 (086) CACO                2:00:46    9   54:50    8 2:55:36 
   10   2338 NUNO GOMES              86 (086) CACO                2:52:13   10 1:47:54   10 4:40:07 

         326 PAULO TAVARES              (070) COC                     dns          dns              



Jun F  (4)                                 

    1   1688 DORA SILVA              87 (007) ORI-ESTARREJA       1:12:46    1   53:12    1 2:05:58 
    2   2540 MAFALDA PIMENTA         86 (070) COC                 1:18:27    2   56:17    2 2:14:44 
    3   2665 INES HENRIQUES          86 (086) CACO                1:49:20    3 1:16:06    3 3:05:26 

        2284 NEUZA PIMENTA           84 (070) COC                     dns          dns              



SenM A  (29)                               

    1   2060 MARCO POVOA             76 (090) ADFA                1:15:36    1   44:20    1 1:59:56 
    2   1281 JOAQUIM SOUSA           70 (070) COC                 1:22:31    2   44:25    2 2:06:56 
    3   1211 PAULO ALIPIO            70 (042) AEGIST              1:26:20    3   46:16    3 2:12:36 
    4   2547 ANDRE RAMOS             86 (070) COC                 1:29:59    4   51:39    5 2:21:38 
    5   2495 FILIPE REINOITE         69 (070) COC                 1:36:51    6   49:41    4 2:26:32 
    6   1811 LUIS LEITE              76 (052) GD4C                1:37:17    7   53:25    7 2:30:42 
    7   1032 ANTONIO ALMEIDA         80 (007) ORI-ESTARREJA       1:35:11    5   57:03    8 2:32:14 
    8   1101 RUI FERREIRA            67 (052) GD4C                1:39:23    8   53:24    6 2:32:47 
    9   1936 CELSO MOITEIRO          81 (070) COC                 1:46:22    9 1:00:22   11 2:46:44 
   10   2562 NUNO PEDRO              79 CAOS CAOS                 1:48:42   11   58:26   10 2:47:08 
   11   2275 JOAO FERREIRA           83 (003) CIMO                1:50:02   12   57:10    9 2:47:12 
   12   2188 RUI MORAIS              74 (007) ORI-ESTARREJA       2:00:52   16 1:00:44   12 3:01:36 
   13   2393 SERGIO MATOS            79 (007) ORI-ESTARREJA       2:06:31   17 1:00:49   13 3:07:20 
   14    880 Fernando Homem          78 (000) INDIVIDUAL          2:17:09   18 1:14:43   18 3:31:52 
   15   1128 JORGE SIMOES            70 (002) AA MAFRA            2:20:52   19 1:14:18   17 3:35:10 
   16   2544 RUI CURADO              71 (070) COC                 2:30:03   20 1:20:09   19 3:50:12 
   17   1261 OSVALDO TAVARES         75 (015) DA RECARDAES        3:08:13   21 1:12:35   16 4:20:48 

        2621 PEDRO DIAS              70 (000) INDIVIDUAL               mp      1:06:17   15         
        1986 EDUARDO OLIVEIRA        72 (042) AEGIST              1:46:46   10      mp              
        1315 JOAO AMORIM             78 (007) ORI-ESTARREJA            mp           mp              
        2236 RUI MORA                71 (007) ORI-ESTARREJA       1:51:19   13      mp              
        2521 RUI FERNANDES           80 (052) GD4C                     mp      1:02:33   14         
        1588 AFONSO PIMENTEL         69 (032) SC CALDAS           1:54:58   15     dns              
        1784 JOAO CARRILHO           70 (032) SC CALDAS                mp          dns              
        1111 PEDRO NOGUEIRA          82 (090) ADFA                1:53:57   14                      
        2507 PEDRO BRANDAO           77 (007) ORI-ESTARREJA           dns          dns              
         859 André Marques              (070) COC                     dns          dns              
        2170 A F GOUVEIA             75 (080) TST                                  dns              
        2572 PAULO VIEIRA            71 (002) AA MAFRA                dns          dns              



SenM B  (13)                               

    1   1721 BRUNO NAZARIO           80 (022) CLAC                  37:46    1   31:11    2 1:08:57 
    2   1634 NUNO LEITE              80 (007) ORI-ESTARREJA         42:18    2   29:26    1 1:11:44 
    3    385 Rafael Aranha              CAOS CAOS                   56:35    5   35:21    4 1:31:56 
    4   2822 MARIO MIRANDA              20Kms 20Kms Almeirim        54:46    4   38:43    6 1:33:29 
    5   2430 FRANCLIM DE SA          74 (007) ORI-ESTARREJA         59:30    6   34:15    3 1:33:45 
    6   2087 MIGUEL AGOSTINHO        71 (054) NADA                1:10:23    9   35:25    5 1:45:48 
    7   2823 RUI PISCO                  20Kms 20Kms Almeirim      1:16:20   10   49:41    8 2:06:01 
    8   2745 DOMINGOS MOTA           65 (052) GD4C                1:07:10    8 1:02:41    9 2:09:51 

        1860 RICARDO FERNANDES       75 (052) GD4C                1:05:00    7                      
        1690 NUNO PAIS               81 (007) ORI-ESTARREJA         50:37    3                      
        2750 LEONEL vIEITO              (070) COC                                41:03    7         
        1136 PEDRO RUA               84 (007) ORI-ESTARREJA           dns          dns              
        1784 JOÃO CARRILHO              (032) SC CALDAS                            dns              



Sen F  (17)                                

    1   2577 MARIA SA                86 (052) GD4C                1:33:49    1   53:55    1 2:27:44 
    2   2586 LIDIA MAGALHAES         79 (090) ADFA                1:38:03    2   54:23    2 2:32:26 
    3   1845 GABI DOMINGUEZ          69 (002) AA MAFRA            1:52:24    4   58:49    3 2:51:13 
    4   1740 ISABEL BONIFACIO        75 (052) GD4C                1:52:21    3 1:00:49    5 2:53:10 
    5   1028 ANA OLIVEIRA            82 (007) ORI-ESTARREJA       1:55:36    5   59:31    4 2:55:07 
    6   2561 ANGELA PEDRO            79 CAOS CAOS                 2:00:25    6 1:05:45    8 3:06:10 
    7   1006 CRISTINA SANTOS         68 (002) AA MAFRA            2:05:42    7 1:02:17    6 3:07:59 
    8   2790 ANDREA GOMES            82 CAOS CAOS                 2:11:35    8 1:07:47    9 3:19:22 
    9   1925 SONIA GARCIA            74 (003) CIMO                2:15:43    9 1:04:36    7 3:20:19 
   10   1490 CRISTINA ESTRELA        83 (007) ORI-ESTARREJA       2:18:26   10 1:17:03   10 3:35:29 
   11    895 Paula Freire               (022) CLAC                2:24:12   11 1:24:26   11 3:48:38 
   12   2445 ISABEL MARTO            71 (070) COC                 2:55:29   12 1:40:58   14 4:36:27 

        2614 ELSA LEITE              70 (032) SC CALDAS                mp      1:36:00   13         
        2581 LIDIA AGOSTINHO         70 (054) NADA                             1:32:42   12         
        1346 FATIMA SARAIVA          77 (015) DA RECARDAES            dns          dns              
        2615 VANDA VARGAS            71 (032) SC CALDAS               dns          dns              
        2047 ODETE RODRIGUES         75 (070) COC                                  dns              



Vet M I  (22)                              

    1   1182 ALBANO JOAO             59 (070) COC                   59:34    1   43:25    1 1:42:59 
    2   1698 JOSE MORAIS             60 (002) AA MAFRA            1:08:27    2   50:01    5 1:58:28 
    3   2130 PEDRO SERRALHEIRO       61 (070) COC                 1:10:15    3   51:22    7 2:01:37 
    3   1639 JORGE GONCALVES         60 (015) DA RECARDAES        1:13:18    4   48:19    4 2:01:37 
    5   2553 MARIO SANTOS            62 (070) COC                 1:15:12    6   48:17    3 2:03:29 
    6   1457 ANTONIO AMADOR          68 (007) ORI-ESTARREJA       1:14:15    5   50:41    6 2:04:56 
    7   2506 JOAO CASAL              67 (052) GD4C                1:22:33    7   47:14    2 2:09:47 
    8   1265 ARMINDO PERES           59 (007) ORI-ESTARREJA       1:27:13    8   53:29    9 2:20:42 
    9   2593 VITOR DELGADO           67 (086) CACO                1:34:54    9   51:47    8 2:26:41 
   10   2612 PAULO GOMES             66 (032) SC CALDAS           1:36:55   10   53:40   10 2:30:35 
   11   2647 PAULO MESTRE            63 (022) CLAC                1:44:34   11 1:11:05   13 2:55:39 
   12   1388 CARLOS MESSIAS          60 (022) CLAC                2:10:06   13 1:18:31   14 3:28:37 
   13   2592 JOAO ALVES              61 (086) CACO                2:09:51   12 1:23:18   15 3:33:09 
   14   1311 JOSE LEOTE              60 (022) CLAC                2:13:14   14 1:30:18   17 3:43:32 

        2405 ALBERTO GONCALVES       66 (070) COC                      mp      1:42:47   18         
        2469 LUIS COELHO             64 (070) COC                      mp        59:15   11         
        2667 JOAO MARTINS            67 (022) CLAC                    dns      1:06:24   12         
        1674 GABRIEL ANACLETO        65 (000) INDIVIDUAL               mp          dns              
         905 Machado                    (022) CLAC                    dns      1:25:21   16         
        2676 DUARTE SOUSA            62 (097) CLUBE BCP               dns          dns              
        2232 CARLOS LOURENCO         69 (042) AEGIST                  dns          dns              
        1375 JORGE ELIAS             63 (032) SC CALDAS               dns          dns              



Vet M II  (29)                             

    1   2329 JORGE DIAS              58 (090) ADFA                  47:49    2   43:41    3 1:31:30 
    2   1391 ANTONIO MATIAS          57 (022) CLAC                  55:17    4   41:23    1 1:36:40 
    3   1190 CARLOS FERREIRA         56 (015) DA RECARDAES          54:22    3   44:08    4 1:38:30 
    4    975 Hans Sahlberg              LANG. IF LANG. IF         1:03:16    5   51:08    5 1:54:24 
    5   2201 LUCIANO LUCAS           57 (083) GALP ENERGIA        1:05:17    6   51:32    6 1:56:49 
    6   1120 RICARDO NOGUEIRA        57 (002) AA MAFRA            1:11:25   10   52:12    7 2:03:37 
    7   2452 JORGE SARAIVA           57 (007) ORI-ESTARREJA       1:09:41    9   55:22    9 2:05:03 
    8   2001 COSTA LEITE             50 (052) GD4C                1:08:32    8   57:44   13 2:06:16 
    9   1062 DIONISIO ESTROIA        52 (008) CP EPAL             1:07:45    7 1:01:56   15 2:09:41 
   10   1750 ARMINDO PIMENTA         48 (003) CIMO                1:15:55   11   57:20   12 2:13:15 
   11   1483 JOSE SALGADO            52 (007) ORI-ESTARREJA       1:23:49   15   57:00   11 2:20:49 
   12   1605 BO HALLBERG             35 (003) CIMO                1:22:30   13   58:36   14 2:21:06 
   13   2620 LUIS VICENTE            56 (086) CACO                1:26:30   16   56:11   10 2:22:41 
   14   1831 JORGE SANTOS            50 (039) CP TELECOM          1:17:44   12 1:06:38   18 2:24:22 
   15   1260 VITOR TAVARES           49 (015) DA RECARDAES        1:39:17   17   54:56    8 2:34:13 
   16   2053 CARLOS RABACA           54 (022) CLAC                1:58:11   20 1:07:49   19 3:06:00 
   17   1439 ANTONIO ESTRELA         52 (007) ORI-ESTARREJA       1:56:11   19 1:26:51   22 3:23:02 
   18   1531 ANTONIO COSTA           40 (041) C PORTELA           2:04:32   21 1:26:09   21 3:30:41 
   19   1048 ALTINO SILVA            51 (007) ORI-ESTARREJA       1:52:27   18 1:48:50   24 3:41:17 

        2341 JOAO RODRIGUES          50 (070) COC                      mp      1:31:13   23         
        1610 JOSE UMBELINO           49 (022) CLAC                2:10:31   22     dns              
         939 Vitor Fereira              (015) DA RECARDAES                     1:02:56   16         
        2391 OCTAVIO PATRICIO        50 (042) AEGIST              1:22:43   14                      
        1449 MANUEL DIAS             52 (003) CIMO                  46:46    1                      
        2679 JOSE MOUTINHO           58 (052) GD4C                    dns      1:04:47   17         
        2678 SALVIO NORA             45 (052) GD4C                    dns      1:12:19   20         
        2078 INACIO SERRALHEIRO      58 (070) COC                                42:34    2         
        2590 ADRIANO PINTO           51 (097) CLUBE BCP               dns          dns              
        1677 ANTONIO REYES           54 (082) CDCE                    dns          dns              



Vet F  (19)                                

    1   2582 ANABELA VIEITO          67 (070) COC                 1:06:46    2   52:49    1 1:59:35 
    2   1183 MARIA PALMIRA           59 (070) COC                 1:05:31    1   56:10    2 2:01:41 
    3   2129 LUISA MATEUS            58 (070) COC                 1:14:10    3 1:02:34    4 2:16:44 
    4    972 Gun-Inger Sahlberg         LANG. IF LANG. IF         1:25:41    4 1:09:29    7 2:35:10 
    5   1705 REGINA MARQUES SOUSA    68 (090) ADFA                1:35:20    5 1:03:54    5 2:39:14 
    6   1640 FERNANDA FERREIRA       55 (015) DA RECARDAES        1:43:52    8 1:04:50    6 2:48:42 
    7   2411 JERONIMA ROCHA          60 (052) GD4C                1:36:48    6 1:16:17    8 2:53:05 
    8   1124 SAO MORAIS              56 (002) AA MAFRA            1:40:04    7 1:17:02    9 2:57:06 
    9   2410 MARGARIDA ROCHA         55 (052) GD4C                1:56:57   12 1:01:52    3 2:58:49 
   10   2101 BEATRIZ LEITE           50 (052) GD4C                1:56:43   11 1:44:03   13 3:40:46 
   11   2406 LUISA SILVA             66 (070) COC                 2:18:53   15 1:21:57   11 3:40:50 
   12   1393 PAULA JOAQUIM           57 (022) CLAC                2:07:47   13 1:36:14   12 3:44:01 
   13   1641 ROSA OLIVEIRA           54 (015) DA RECARDAES        1:50:46   10 1:53:39   14 3:44:25 
   14   2379 HERMINIA TAVARES        53 (070) COC                 2:14:45   14 1:59:20   15 4:14:05 

        2661 ANGELA MORAIS           62 (002) AA MAFRA                 mp          dns              
        2655 ROSARIO MATIAS          63 (003) CIMO                1:47:54    9                      
        1428 MANUELA OLIVEIRA        57 (007) ORI-ESTARREJA           dns      1:19:01   10         
   nc   1952 ISABEL MONTEIRO         58 (070) COC                              1:03:31   nc         
        1443 EMILIA ELIAS            64 (032) SC CALDAS               dns          dns              



Df Lng  (28)                               

    1   1407 LUIS QUINTA-NOVA        66 (090) ADFA                  58:27    4   45:03    1 1:43:30 
    2    867 Octávio Miguel             CCRDB CCRDBurinhosa       1:15:25    8   58:14    3 2:13:39 
    3   2371 EUGENIO SOUSA+NAIR ALM  57 (000) INDIVIDUAL          1:12:11    6 1:02:57    5 2:15:08 
    4    849 Ilidio Coelho              (070) COC                 2:01:12   15 1:06:56    6 3:08:08 
    5      2 Isabel Oliveira         70 (070) COC                 1:47:59   12 1:27:20   10 3:15:19 
    6    930 Luis Ribeiro+Isabel Ri     (041) C PORTELA           2:10:01   16 1:29:27   11 3:39:28 
    7    936 Henrique Ribeiro+Teres     (041) C PORTELA           2:00:11   14 1:45:34   12 3:45:45 

         887 Pedro + Pirralho           (003) CIMO                1:33:44   10                      
         869 Rui Lima                   (000) INDIVIDUAL               mp      1:22:04    9         
         873 Jorge Figueiredo        64 (000) INDIVIDUAL          1:55:02   13                      
        2533 ARMENIO MENDES          65 IND-01 IND-01             1:19:52    9                      
         871 Pedro Campos            61 IND-01 IND-01                            57:08    2         
         976 Manuel Relvas              IND-01 IND-01                          2:45:17   15         
         271 João Santos                EPST EPST                   49:33    1                      
         386 Nelson André               EPST EPST                 1:40:02   11                      
         377 Pedro Teixeira             EPST EPST                   57:41    3                      
         317 Nelson Azenha              EPST EPST                   51:41    2                      
         241 Cesar Matias               EPST EPST                 1:06:34    5                      
         370 Americo Camelo             EPST EPST                 1:13:40    7                      
        1382 JORGE GASPAR+RITA LEIT  72 (054) NADA                             1:09:04    7         
         378 Carlos Jesus               20Kms 20Kms Almeirim                   1:00:04    4         
        2333 RUI MARQUES+Andrea Cos  71 (042) AEGIST                           2:15:57   14         
         883 Rui Rocha                  (000) INDIVIDUAL                       1:47:17   13         
        1583 JORGE OLIVEIRA+MARINA   69 (070) COC                              1:16:12    8         
         977 Hugo Engana                IND-01 IND-01                 dns                           
        1590 MARIA PIMENTEL          74 (032) SC CALDAS               dns          dns              
        2392 ELIAS REYES             64 (042) AEGIST                  dns                           
         844 Joao Rainho                EPST EPST                      mp                           



Fc Lng  (26)                               

    1   2559 PEDRO RUIVO             74 (070) COC                   58:44    1   40:02    3 1:38:46 
    2     75 Luis Seruca                (052) GD4C                1:29:32    2   44:53    4 2:14:25 
    3    860 José Santos                (070) COC                 2:11:26    6   45:37    5 2:57:03 
    4   2826 FRANCISCO POLICARPO+Se     20Kms 20Kms Almeirim      2:13:31    7   47:15    6 3:00:46 
    5    289 Noemia Jorge+Lourenço      IND03 IND03               2:32:06    8 1:41:06   10 4:13:12 
    6    323 Mario Duro+Mariana Dur     IND03 IND03               2:36:03    9 1:59:31   11 4:35:34 

         850 Natália Narciso            (070) COC                      mp      2:36:08   12         
        2574 ANA CASAL               70 (052) GD4C                     mp           mp              
          33 Bruno Almeida              (052) GD4C                     mp        50:52    7         
         890 Bruno Garcia+Cristina      (003) CIMO                2:53:51   11      mp              
         894 Carlos Duque+Mario Duq     (003) CIMO                     mp      1:13:47    9         
         885 Ana mestre+Ricardo Tri     (003) CIMO                2:45:50   10                      
         886 Rita + Sara                (003) CIMO                4:04:57   12      mp              
         851 Ana patricio+Sandra        (042) AEGIST                   mp                           
         853 Susana+Sandra+Jaquelin     (070) COC                 2:03:09    5                      
         878 Isabel Falcao+Rui+Anto     (000) INDIVIDUAL          1:47:49    4                      
        2021 HELDER SILVA+Sonia San  77 (054) NADA                             1:06:06    8         
         856 Carmo Rodrigues            (070) COC                 1:36:49    3                      
         129 Daniel Jaulino             CP Monte R CP Monte Real      dns        38:11    2         
         839 Ricardo Oliveira           CP Monte R CP Monte Real      dns        32:40    1         
        2675 JOSE TAVARES            58 (097) CLUBE BCP               dns          dns              
         888 Bento                      (003) CIMO                    dns                           
         898 Jorge Santos+Sandra Sa     (022) CLAC                    dns          dns              
        1528 MARINA CARRILHO         73 (032) SC CALDAS               dns          dns              
         882 Ana Oliveira+Bruna Gom     (000) INDIVIDUAL              dns          dns              
         884 Pedro Rodrigues+Mº Joa     (000) INDIVIDUAL                           dns              



Df Crt  (18)                               

    1    861 José Rodrigues             CCRDB CCRDBurinhosa         43:23    1   36:12    3 1:19:35 
    2   2197 JOSE PEDROSA+Joao       62 (083) GALP ENERGIA          55:52    4   29:41    1 1:25:33 
    3   2821 JOSE SALVADOR              20Kms 20Kms Almeirim        49:13    2   36:38    4 1:25:51 
    4   2825 PEDRO SANTOS               20Kms 20Kms Almeirim        55:51    3   32:14    2 1:28:05 
    5   2824 LUIS FEREIRA               20Kms 20Kms Almeirim      1:16:39   10   40:05    5 1:56:44 
    6   2171 JANDIRA PERES           73 (070) COC                 1:13:06    9   55:21    8 2:08:27 
    7   2381 NELSON TERESO+FLORBELA  58 (070) COC                 1:21:29   12   51:17    7 2:12:46 
    8    940 Antonio Teixeira+maria     (015) DA RECARDAES        1:37:16   15   56:31    9 2:33:47 
    9   2259 SUSANA DOMINGOS+Sao fa  72 (070) COC                 1:37:19   16   59:06   10 2:36:25 
   10   2413 HELENA+DUARTE           56 (083) GALP ENERGIA        1:27:51   13 1:13:07   13 2:40:58 
   11   2793 HELENA FERNANDES        66 (083) GALP ENERGIA        1:36:21   14 1:04:52   12 2:41:13 
   12    852 Dina Amaro                 (070) COC                 1:41:58   17 1:00:06   11 2:42:04 

        2750 LEONEL VIEITO           66 (070) COC                   57:28    5                      
        2290 PEDRO NARCISO           62 (076) GDAP                1:12:41    8                      
         954 Helder Barata              (076) GDAP                1:17:00   11                      
         874 Sandra Florentino       70 (000) INDIVIDUAL          1:03:28    6                      
         923 Manuel Delgado             IND-02 IND-02                  mp        42:45    6         
         371 Cristina Almeida           EPST EPST                 1:03:53    7                      



Fc Crt  (10)                               

    1    877 Rita+Manuela Nogueira      (000) INDIVIDUAL          1:23:37    2   26:04    2 1:49:41 
    2    208 Judit+Mafald+Caroln+Di     (086) CACO                1:26:14    3   36:45    4 2:02:59 
    3    897 Mariana Marques+Leonor     (022) CLAC                1:46:10    5   42:09    5 2:28:19 
    4    865 Joao+Claudia Delgado       IND-02 IND-02             1:31:22    4 1:03:01    8 2:34:23 
    5    380 Susana + Sónia             (052) GD4C                1:57:15    6   47:52    6 2:45:07 
    6    854 Delfim Duarte+Diogo Es     (070) COC                 2:25:37    7   25:27    1 2:51:04 

         942 Fatima Alves               (042) AEGIST                49:49    1     dns              
         384 Pedro Oli+Alexandra+Jo     Agro-Coelh Agro-Coelho                   48:46    7         
         212 Candida Lopes              20Kms 20Kms Almeirim                     29:31    3         
        1488 VITOR MAIA              70 (015) DA RECARDAES            dns          dns