SI card toral Name SDuro Class S1 S2 Qty
A COMANDOS POR 57
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
259747 1209 LUIS SERGIO HE 158 57 42
409979 1211 PAULO ALIPIO HE 38 193 42
------------------------------------------------------------
AA MAFRA POR 34
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
308347 2608 ANDREIA DUARTE D21A 62 48 46
409908 568 Angela Morais D40 83 15
308325 2571 ANTONINO FERREIRA Júniores M 70 182 36
259811 1563 ANTONIO JOAO CHURRO H40 92 124 48
259810 1344 ANTONIO PINA H35 96 135 42
409909 569 Antonio Pinheiro H21B 127 129 90
259808 1298 CARLOS GARCIA HE 152 53 42
259802 1006 CRISTINA SANTOS D21A 38 68 46
409910 570 Fernando Alves H21B 95 162 90
259801 1845 GABI DOMINGUEZ D21A 50 52 46
259788 1221 GABRIEL VEIGA H55 64 37 9
259789 1708 GONCALO MOTA H21B 158 122 90
259787 1715 ISABEL LEANDRO DE 53 178 16
259717 1018 ISILDA SANTOS D35 86 117 8
409911 571 Joana Reis Júniores F 110 95 17
409912 572 Jorge Santos H21A 96 72 81
259900 1128 JORGE SIMOES H21A 116 46 81
409913 2279 JOSE CARLOS MORAIS Iniciados M 165 38
259807 2074 JOSE MENDES H21B 99 178 90
264949 1698 JOSE MORAIS H40 114 85 48
308320 2568 LUCAS Júniores M 136 90 36
308379 2471 LUIS DUARTE H21A 120 38 81
308319 1723 MANUEL MIRANDA H45 49 106 34
308322 2569 NELSON NUNES Júniores M 79 142 36
259805 1215 NUNO LEMOS HE 95 93 42
308326 2572 PAULO VIEIRA H21B 138 132 90
259814 1120 RICARDO NOGUEIRA H45 133 75 34
409914 2480 RICARDO RODRIGUES H21B 87 192 90
409915 1797 SAMUEL CAMOCHO H21B 103 169 90
259813 1124 SAO MORAIS D45 80 127 20
308348 2609 SONIA FIGUEIRA D21A 59 45 46
259800 1126 TERESA MARQUES D40 146 99 15
------------------------------------------------------------
Acad. Força Aérea POR 62
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
409987 141 Ana Rita + Gustavo Par Longo 71 121 28
409994 666 Bruno Farinha HOp Longo 117 73 27
409995 143 Carla Pinto + Joăo Par Longo 56 146 28
------------------------------------------------------------
ACARF POR 94
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
308312 192 Catarina Moreira DOp 120 114 34
308203 2142 J HENRIQUE BRITO H21B 155 116 90
308223 2454 JORGE SILVA H40 80 151 48
259782 191 Merceana Pereira DOp 158 34
259783 189 Sandra Bernardino DOp 93 138 34
259781 2355 TOMAS H21B 134 133 90
------------------------------------------------------------
ADFA POR 77
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
308399 2450 ALVARO COELHO H50 33 31 30
264906 1414 AMADEU PINTO H40 106 115 48
264914 1028 ANA ALEXANDRA OLIVEIRA DE 130 129 16
264922 2273 ANA OLIVEIRA DE 95 164 16
259899 1241 ANTONIO ALVES H40 144 55 48
308387 1837 BRUNO GONCALVES H21B 77 191 90
264907 1567 CRISPIM JUNIOR H45 85 95 34
264901 1246 DANIEL PIRES HE 110 129 42
264905 1410 JACINTO ELEUTERIO H45 115 50 34
264912 1417 JAIME TORRES H21A 113 52 81
264918 2246 JOAO ALVES Juvenis M 53 174 32
264903 1405 JOAO BARRULAS H40 100 43 48
308352 2586 LIDIA MAGALHAES D21A 53 56 46
264904 1407 LUIS QUINTA NOVA H21B 140 140 90
264909 1595 MANUEL PARDAL H35 159 51 42
264923 2387 MANUEL SANTOS H35 48 191 42
264910 1724 MARCELO PINTO Juvenis M 77 114 32
264946 1125 MIGUEL MORAIS HE 92 121 42
264924 2389 MILENA DNEBOSKA DE 109 115 16
308308 2296 NUNO SOUSA H21A 123 56 81
264911 1728 PAULO GONCALVES H21B 80 188 90
264936 1202 PAULO MOSCA HE 86 149 42
264921 1923 PEDRO MARTINHO HE 98 105 42
259804 1394 RICARDO MARTINS HE 128 81 42
308345 2587 SANDRA RODRIGUES D21A 64 35 46
264908 1592 SERGIO CALDEIRA Júniores M 76 174 36
259898 1225 SOARES DOS REIS HE 77 137 42
------------------------------------------------------------
ADOL Sevilla ESP 12
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
306339 400 Alvaro García Saavedra 1 Júniores M 106 122 36
301652 401 Amador Expósito Pelado H21A 101 82 81
407446 402 Antonio Guerrero Gomez H21A 114 48 81
301682 403 Carlos Lama Zurita H21A 59 162 81
301680 404 Carmen Pedrero Hartillo DOp 87 154 34
403367 405 Enrique Castillo Guerra 1 Infantis M 109 124 34
301678 406 José M Martínez Ruiz HE 125 73 42
403362 407 Juan Castillo Guerra 1 Juvenis M 119 44 32
403366 408 Juan Castillo Toledo 1 H40 72 184 48
306290 409 Miguel A García Grinda 2 H45 67 101 34
403781 410 Pablo García Saavedra 1 Infantis M 115 140 34
301683 411 Pedro L Lobera Solis H21A 98 76 81
301671 413 Pedro Pasion Delgado 1 H50 145 85 30
301672 414 Rafi RodriguezCabanilla 1 D45 95 55 20
------------------------------------------------------------
ADU Rioja ESP 68
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
407427 206 Jose A Garcia Paredes 1 H21A 69 158 81
409190 208 Sonia Girona Cejudo 1 D21A 51 58 46
------------------------------------------------------------
ADYRON Madrid ESP 10
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
407040 388 Alvaro Mahou Miguel Principiantes 80 100 17
35258 390 Carmen Jenaro 1 D40 110 187 15
407041 391 Daniel Mahou Miguel Principiantes 92 92 17
35254 392 Guillermo P de Santayan 1 Infantis M 103 148 34
35259 393 José Pardo de Santayana 1 H40 124 109 48
403765 394 Luis Mahou Garcia H40 58 46 48
35255 395 Patricia Pardo Santayan 1 Infantis F 52 32 15
308375 396 Pilar M Pagazaurtundua DOp 156 194 34
35246 397 Ramón Pardo de Santayan 1 Juvenis M 122 54 32
35256 398 Rodrigo Pardo Santayana 1 Infantis M 73 172 34
------------------------------------------------------------
AEGIST POR 30
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
259712 1555 ACACIO PORTA NOVA 1 Júniores M 64 178 36
259713 1557 ACACIO PORTA NOVA H50 60 175 30
259772 1585 ALEXANDRE SOUSA H21B 144 154 90
259765 1092 ALICE SILVA 1 D35 152 73 8
259715 1556 ANA CARREIRA D45 47 47 20
259718 1554 ANA PORTA NOVA Juvenis F 88 142 20
308225 2232 CARLOS LOURENÇO 1 H21B 117 170 90
308377 2658 Diogo Rosa 1 H21B 147 151 90
259720 1986 EDUARDO OLIVEIRA 1 H21A 124 74 81
259844 2330 FERNANDA FERREIRA 1 D21A 35 40 46
259724 2138 GUILHERME HORA 1 H21A 74 132 81
259725 2117 JOAO OLIVEIRA 1 H21B 124 145 90
259766 1093 JORGE BALTAZAR 1 H35 141 99 42
259726 2209 LUIS BORGES 1 HE 149 65 42
259727 2206 LUIS NORONHA 1 H21A 54 168 81
259728 1732 LUIS SANTOS 1 H35 69 155 42
259721 2617 MARCO MARTINS 1 Júniores M 109 102 36
259729 1889 MARIA AMADOR 1 DOp 126 106 34
308303 2573 MARISA MARTINHO 1 D21A 71 32 46
308304 2623 NUNO PESTANA 1 H21B 89 183 90
264937 2391 OCTAVIO PATRICIO H50 50 185 30
259768 1670 PAULO SANTOS 1 Júniores M 118 118 36
259732 2332 RUI ESTEVINHO 1 H21B 130 135 90
308302 2333 RUI MARQUES 1 H21A 121 34 81
------------------------------------------------------------
Agro-Coelho POR 58
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
409980 646 Abílio Oliveira HOp Curto 109 166 11
409981 126 Aurélio Dinis+Hilário Par Curto 91 103 25
409982 142 Filipe Perfeito + Luis Par Longo 101 101 28
409983 144 Gonçalo Ferreira+Cláudi Par Longo 151 71 28
409984 124 Joăo Sousa+Natalia Par Curto 133 25
409990 127 Luis Sousa + Ana Par Curto 115 25
409998 128 Octávio Leităo+Joăo Par Curto 103 85 25
409986 145 Paulo Sousa + Pedro Par Longo 116 116 28
409989 125 Pedro Oliveira+Alexandr Par Curto 139 55 25
------------------------------------------------------------
ALA POR 72
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
308365 2625 JOAO PEDRO MORAIS H21B 82 190 90
308431 2626 JUSTINO SANTOS H21B 96 164 90
308229 2466 NATHALIE FLORES D21A 49 51 46
308230 2467 RUI ROCADAS H21A 94 88 81
------------------------------------------------------------
ALCON ESP 75
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
308400 229 José M Suárez Hernandez H21A 100 90 81
308394 230 Mar Suárez Valbuena Principiantes 64 76 17
------------------------------------------------------------
ARCCa POR 44
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
6800 2038 BRUNO MACHADO H21B 152 134 90
6777 2029 BRUNO VILACA H21A 46 40 81
2721 1321 CARLOS PIRES H40 102 130 48
6766 2031 EUGENIO CARVALHO H21A 80 112 81
2794 2347 FERNANDO SOARES HE 122 85 42
6758 2654 Gilberto Andrade H21B 162 119 90
2474 2028 JOAO GUIMARAES H21B 88 181 90
6787 2037 JORGE FERNANDES 14 H21B 105 173 90
6732 1532 JOSE FERNANDES H40 120 97 48
6725 146 JOSE SANTOS+SUSANA Par Longo 121 106 28
6705 2607 LUIS GONCALVES H50 140 100 30
6712 1512 MANUEL SANTOS H40 62 178 48
2735 2137 PAULO PEREIRA H21B 97 176 90
6736 2036 ROMANA BRAGA DE 74 157 16
6748 2448 RUI GOMES H21B 135 137 90
6771 1707 SANDRA ALMEIDA D21A 72 72 46
6716 2023 SILVIA FERREIRA D21A 65 34 46
6781 1881 TIAGO PIRES Iniciados M 40 169 38
------------------------------------------------------------
Arranha POR 35
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
409916 147 Joăo Mata + Paulo Par Longo 51 166 28
409917 149 MŞ Joăo Carvalho+Marlčn Par Longo 66 151 28
409918 148 Sónia Ferreira + Pedro Par Longo 86 136 28
------------------------------------------------------------
BOM Madrid ESP 5
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
403377 332 Elena SASTRE SANCHEZ D35 97 128 8
403374 333 Jose Manuel JUAN SOTO H35 87 115 42
------------------------------------------------------------
C Badalona O ESP 26
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
255423 533 Annabel F. Valledor 1 DE 116 122 16
------------------------------------------------------------
C COMA Málaga ESP 61
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
407472 648 Antonio Montoro Gómez 1 H50 95 160 30
351464 649 Emil Sterner 1 Infantis M 136 112 34
301660 650 Félix A Gil Villena 1 H45 127 81 34
29874 651 Hanna Catrin Sterner 1 D35 75 139 8
29875 652 John Magnus Sterner 1 Infantis M 88 144 34
301681 653 José M Mulero González 1 Iniciados M 85 121 38
301690 654 Juan A López Pérez 1 H21A 108 64 81
306222 655 Juan José Gómez Soria 1 Juvenis M 110 59 32
403342 656 María Blázque Vilaplana 1 Juvenis F 63 157 20
306236 657 Nabil A. Elena 1 Infantis M 94 136 34
352180 658 Paola Montoro Gómez 1 DOp 102 122 34
29873 659 Per Gunnar Sterner 1 HE 131 69 42
301604 660 Rosario Hens del Campo 1 DOp 141 70 34
409997 662 Susana González López 1 DOp 66 170 34
306313 665 Victor Cortijo Haro 1 H21B 101 166 90
------------------------------------------------------------
C Imperdible ESP 27
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
403271 534 Elena Espeso Gayte 1 DE 144 101 16
407074 535 Enrique Rubio Domingo 1 H35 39 35 42
308401 Imperdible 1 H21A 43 192 81
52386 536 Inda Garín 1 Infantis F 36 44 15
403300 537 Ismael Jiménez Jiménez 1 HE 80 169 42
52387 538 Javier Garín 1 H35 93 111 42
403270 539 Jesus Jiménez Romero 1 H35 120 63 42
407485 540 Miguel Cabeza Garcia 1 HE 140 45 42
403319 541 Oscar Casero Vidal 1 H21A 48 166 81
------------------------------------------------------------
C Peńa Guara O (Huesca) ESP 60
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
308534 647 Ramon de Lucas Moreno H40 110 145 48
------------------------------------------------------------
C PORTELA POR 88
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
308419 2457 ANA AFONSO DOp 75 186 34
308420 1531 ANTONIO COSTA H55 54 43 9
308421 109 Luis Ribeiro+Isabel Par Longo 111 86 28
264948 253 Manuel Moreira HOp Curto 141 136 11
308422 2604 MARIA EMPIS D21A 32 70 46
308423 2107 MARIA MOREIRA DOp 84 150 34
308424 112 Marta Santos+Vasco Par Longo 76 126 28
308425 110 MşCarmo+Mário Par Longo 126 111 28
308426 2478 PAULO CALHA H21B 160 113 90
------------------------------------------------------------
C UP Valencia-O ESP 63
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
403326 667 Emili Sellés Seguí HE 41 189 42
403713 668 Francisco Llopis Lozano HE 74 141 42
403707 669 Héctor Nebot Molmeneu HE 104 101 42
403701 670 Jaime Flandez Moncholi H21A 109 96 81
403705 671 José A Tamarit Suay H21A 49 182 81
301358 672 José Barberá Verdugo H21A 70 138 81
409031 673 MŞ Jesús García Campo DOp 105 134 34
403714 674 Mila Vila Descals DOp 117 98 34
403706 675 Mónika Pablos Monzó D21A 67 38 46
403708 200 Salvador López Palomare H21A 58 172 81
------------------------------------------------------------
CACO POR 33
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
407094 134 Ânia Pardelha + Ivo Par Curto 143 43 25
407095 150 Filipa Oliveira + Luisa Par Longo 46 171 28
407096 560 Inęs Henriques Juvenis F 73 132 20
407097 2592 JOAO ALVES H40 126 88 48
407098 561 Luis Fernandes H45 106 84 34
407099 564 Marta Mendes Iniciados F 121 36 13
407100 565 Nelson Luz HOp Longo 47 153 27
409901 2338 NUNO GOMES Juvenis M 65 144 32
409902 2339 NUNO SOUSA Júniores M 112 110 36
409903 88 Odete Fernandes + Danie Par Curto 111 67 25
409904 566 Paulo Gomes Iniciados M 136 49 38
409905 567 Renato Ferreira Iniciados M 49 157 38
409906 2340 TIAGO FERREIRA Júniores M 82 150 36
409907 2593 VITOR DELGADO H35 108 147 42
------------------------------------------------------------
CD Montellano O ESP 52
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
306235 618 Alicia M Iglesias Aylló 1 D21A 61 44 46
301675 619 Ana Baquero Candau 1 Júniores F 134 79 17
301679 620 Ana Candau Marcos 1 D45 41 183 20
403285 621 Diego Gallardo Gonzalez 1 Infantis M 97 164 34
306216 622 Diego Gallardo Reina 1 H40 128 100 48
301676 623 Eloisa Baquero Candau 1 Júniores F 122 103 17
407455 625 Encarnación E Linares 1 Principiantes 76 52 17
409965 626 Enriqueta Ayllón Rincón 1 Principiantes 44 84 17
306233 627 Fco J Iglesias Ayllón 1 Júniores M 100 158 36
301677 628 Francisco Baquero Leoni 1 H50 65 165 30
403277 629 Ildefonso Romero Blanco 1 H45 100 82 34
409963 630 Isabel Gonzalez Torres 1 Principiantes 52 44 17
301674 631 Jesús Antunez Baquero 1 Iniciados M 37 153 38
306231 632 Juan D Iglesias Ayllón 1 Júniores M 88 138 36
409962 633 Juan Iglesias Romero 1 Principiantes 68 64 17
407404 634 MŞ Iluminada C Zamora 1 D21A 56 47 46
403289 635 MŞ Jose Romero Escalant 1 Iniciados F 105 33 13
306220 636 Manuel A Iglesias Aylló 1 H21A 61 190 81
306232 637 Maria José Hidalo Ojeda 1 Iniciados F 49 63 13
407412 638 Mario Romero Escalante 1 Infantis M 112 120 34
------------------------------------------------------------
CD OLVERA ESP 6
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
40656 335 Antonio Toledo Zambrana 1 Infantis M 130 104 34
40648 336 AntonioL Corrales Marto 1 Infantis M 148 64 34
40680 337 Cristina Gómez Cabeza 1 Iniciados F 41 69 13
40652 338 Cristóbal Gómez Cabeza 1 Iniciados M 88 149 38
40663 339 Eduardo Pérez Palma 1 Juvenis M 98 99 32
40633 340 FranciscoJ Cabeza Medin 1 H21A 118 78 81
403787 341 MargaritaHiraldoCalderó 1 Iniciados F 57 57 13
40632 342 Pedro Villalba Garcia 1 Júniores M 85 146 36
------------------------------------------------------------
CDAMARGEM SUL POR 20
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
308293 2554 CRISTINA MARQUES D21A 69 39 46
308361 2555 LUIS MARQUES H21B 90 186 90
308362 2556 NUNO RIBEIRO H21B 100 159 90
308373 2642 TERESA RIBEIRO D21A 54 53 46
------------------------------------------------------------
CDBO Ciudad Real ESP 8
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
306293 345 Alberto FERN. ELVIRA 1 Iniciados M 145 37 38
403315 346 Alonso CAMARENA NUŃEZ 1 Júniores M 61 186 36
306271 347 Carlos E BENITEZ BENITE 1 H21B 107 161 90
403717 348 Carlos F-VEGUE GARCIA 1 Iniciados M 97 89 38
403349 349 Dario RODRIG. SANTOS 1 H21A 106 84 81
407038 350 Francisco RAMIREZ GIL 1 HOp Curto 133 130 11
403318 351 Guillermo M. FREIRE 1 H50 164 65 30
409135 353 Hernán C GALLICCHIO Infantis M 64 188 34
409007 354 Javier RAM. GUTIERREZ 1 Infantis M 100 152 34
403317 356 Juan Luís NIETO PLAZA 1 Infantis M 124 132 34
40634 359 Juan NIETO POBLETE 1 H21B 75 110 90
306331 361 Juan P RUIZ RETAMAL 1 Iniciados M 115 73 38
407039 363 Lucia NIETO MANSILLA 1 Principiantes 88 96 17
306337 364 María I MACIAS MARQUES 1 DOp 153 78 34
403312 365 Natalia NIETO CAMPALLO 1 Infantis F 58 46 15
403313 366 Victor CALATAYUD NUŃEZ 1 Júniores M 91 134 36
------------------------------------------------------------
CDCE POR 39
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
259824 2212 ANA SANTOS Júniores F 98 143 17
259709 1677 ANTONIO REYES H45 97 90 34
259703 2213 ANTONIO SANTOS H21B 129 126 90
409924 1851 ESCADA DA COSTA H45 121 80 34
259897 2249 JOSE AIRES H40 84 187 48
409925 574 Rui Catarrinha HOp Longo 72 128 27
------------------------------------------------------------
CDU Santiago Compostela ESP 73
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
352138 211 MŞ Isabel Fraga Gonzale D35 141 62 8
409186 213 Xabier Alvarez Viana H21A 60 180 81
------------------------------------------------------------
CE Alcoi ESP 21
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
403329 474 Motse Giner 1 Juvenis F 133 87 20
403322 475 Pablo Corbi Vicedo 1 HE 62 145 42
------------------------------------------------------------
CE Colivenc ESP 15
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
306345 433 Alfredo Renzullo Marfil 1 Juvenis M 71 139 32
306319 434 Amparo Brotons Sanchís 1 D40 128 147 15
306334 435 Antonia Sánchez Martíne 1 D40 137 131 15
306333 436 Antonio Gil Poveda 1 H40 152 52 48
306308 437 Francisco Climent Giner 1 H40 74 160 48
306340 439 Hector Esteve Ibańez 1 H21A 66 156 81
306320 438 Irene Francés Rico 1 Juvenis F 103 107 20
306324 440 Jesús Gil Poveda 1 H35 123 103 42
306614 441 José Luís Juan Casillas 1 H21A 119 62 81
------------------------------------------------------------
CF Lugo ESP 76
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
409012 231 Eugenio Rodríguez Nuńez H40 60 163 48
409158 232 Iria M Rodríguez Pérez Juvenis F 78 122 20
409017 233 Jesús SanmartínMatalobo H40 112 91 48
409028 234 José M Caamańo Lago H21A 97 66 81
409025 235 Vanesa Ceide Vilela D21A 68 31 46
------------------------------------------------------------
CIMO POR 55
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
308318 2538 ALMEIDA LOURENÇO H35 51 39 42
409967 120 Almeida Lourenço+Susana Par Curto 145 25
409968 1461 ALVARO AZEVEDO H21B 123 149 90
409969 640 Ana Cortęs Júniores F 128 63 17
308316 2561 ANGELA PEDRO D21A 55 42 46
264944 1843 ANTONIO ROCHA H35 153 55 42
409970 138 António+Gaby Par Longo 36 156 28
259846 1750 ARMINDO PIMENTA H55 44 49 9
259833 1605 BO HALLBERG H55 59 39 9
409971 643 Carlos Lopes HOp Longo 107 93 27
409972 140 CRISTINA AZEVEDO+IVONE Par Longo 156 56 28
259880 1285 DUARTE LOPES H21A 52 184 81
409973 644 Francisco Costa HOp Curto 93 172 11
264942 1524 HELENA LOPES D40 125 155 15
264945 2103 ISAU ALVES H50 115 130 30
409974 2275 JOAO FERREIRA 6 Júniores M 154 70 36
409975 139 Joaquim+Sérgio Par Longo 61 176 28
259701 1057 JOSE CAMPOS H40 98 133 48
259879 1005 KATIA ALMEIDA DE 88 150 16
259843 1449 MANUEL DIAS H50 105 115 30
308244 2479 MARCELO TEIXEIRA H21B 159 124 90
308235 2147 NUNO CARVALHO H35 42 195 42
308314 2562 NUNO PEDRO H21B 112 174 90
259842 2655 Rosário Matias D40 131 123 15
259881 1318 RUI BARROS H50 135 105 30
308291 2104 SANDRA MESTRE Júniores F 140 87 17
409976 1925 SONIA GARCIA D21A 34 64 46
------------------------------------------------------------
CLAC POR 19
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
407046 453 Albino Leonardo H21B 141 90
407047 455 Ana Margarida Barreiras Juvenis F 138 57 20
308220 1758 ANICETO SOARES H40 82 166 48
308215 1391 ANTONIO MATIAS H45 61 94 34
407048 456 Bruno Lourenço HOp Curto 101 160 11
308219 1721 BRUNO NAZARIO HE 101 77 42
407049 457 Carlos Marques H21B 131 90
308277 2053 CARLOS RABACA H45 139 76 34
407050 458 Claudio Soares Infantis M 79 176 34
407051 65 Cristina + Joana Par Curto 87 127 25
407052 459 Fábio Pereira Juvenis M 83 109 32
308278 2491 FERNANDA MOEDAS 1 D35 130 95 8
407053 460 Joana Coelho Juvenis F 148 72 20
407055 461 Joăo Pouseiro Juvenis M 44 164 32
407054 1311 JOSE LEOTE HOp Longo 102 168 27
308217 1610 JOSE UMBELINO H50 75 140 30
407056 462 Luis Reis Juvenis M 92 79 32
308221 2254 MARIA ALICE MARTINS DE 151 87 16
308214 1390 MARIA SAO JOAO D45 44 191 20
407057 2039 MÁRIO MARTINS HOp Curto 149 178 11
407058 463 Marta Leote Infantis F 48 38 15
407059 464 Mauro Pereira Juvenis M 101 89 32
407060 465 Miguel Silva Juvenis M 107 49 32
407061 466 Mónica Laureano Juvenis F 48 137 20
407062 467 Nelson Graça Juvenis M 68 124 32
308216 1393 PAULA JOAQUIM D45 65 151 20
407064 468 Paulo César Alfaiate Júniores M 124 82 36
407065 2647 PAULO MESTRE H35 45 187 42
259852 1309 PAULO MOURAO H35 162 193 42
407066 469 Pedro Marques H21B 149 90
407067 470 Renato Leităo HOp Longo 57 163 27
407068 471 Ricardo Ramos Júniores M 97 162 36
407069 472 Sérgio Cardoso Júniores M 115 130 36
407071 473 Tiago Henriques HOp Curto 125 142 11
------------------------------------------------------------
CLUB GOCAN ESP 54
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
409051 639 José Luis Cobas López H40 150 58 48
------------------------------------------------------------
CLUBE EDP POR 37
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
259734 1903 ARMANDO SANTOS H50 35 195 30
409920 573 Conceiçăo Moura Principiantes 56 68 17
308353 1964 GUIDA SANTOS D45 74 119 20
409921 131 Ilídio Fernandes+Filipe Par Curto 123 61 25
308356 2224 JORGE DIZ H45 124 78 34
259735 2032 JOSE JOAO MOURA H40 70 172 48
308358 2226 JOSE MOITA H45 73 98 34
308359 2293 RAMIRO ALVES H45 94 91 34
------------------------------------------------------------
CLUBE TAP POR 92
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
308430 2210 CARLOS PASCOA H21B 126 156 90
308429 1751 DAVID AFONSO H35 132 75 42
259816 1576 FRANCISCO COELHO H50 155 80 30
259818 2121 JOSE GRADA H55 39 47 9
259815 1577 LUIS SOUSA H45 79 102 34
------------------------------------------------------------
CMO FUNCHAL POR 18
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
308272 2156 NUNO GONCALVES H35 138 95 42
308343 2511 PEDRO MEDEIROS Júniores M 148 58 36
259744 1676 SIDONIO FREITAS HE 50 177 42
407045 1875 TIAGO GASPAR H21B 177 90
308273 2512 VITOR SOUSA H21B 113 147 90
------------------------------------------------------------
CN ALVITO POR 96
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
308258 116 JOAO BERNARDO+Salomé Par Curto 95 121 25
------------------------------------------------------------
CNE Boa Vista POR 59
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
409996 123 Mário Duro + Pedro Par Curto 79 25
------------------------------------------------------------
CO Valladolid ESP 22
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
306300 477 Ana Montero 1 Juvenis F 58 152 20
40683 478 Ángel Frontela 1 H21A 67 128 81
403769 479 Carmelo Gil 1 H21A 82 116 81
403344 480 Carmen Garcia 1 DOp 114 94 34
40637 481 Carmen Santander 1 DOp 150 82 34
403392 482 Cristina Veleda 1 Júniores F 50 167 17
306255 483 Daniel Isla 1 HE 59 153 42
409107 485 Francisco Delgado 1 H21A 92 108 81
46819 486 Francisco Galván 1 Infantis M 139 92 34
409125 487 Hector Gómez 1 Iniciados M 130 45 38
403783 488 Javier Villares 1 Iniciados M 43 161 38
306299 489 Jesús Nieto 1 H21A 75 140 81
306338 490 José Ignacio Puebla 1 H40 118 112 48
407463 491 José Luis Gómez 1 H21B 132 128 90
40641 492 José Luis Méndez 1 H21B 157 121 90
40636 493 José Maria Galván 1 Juvenis M 56 149 32
40631 494 José María Galván 1 H45 64 99 34
308374 495 Juan Carlos Hernández 1 H21B 121 143 90
407072 496 Laura Fernandéz 1 Iniciados F 33 66 13
403768 497 Lorena Pisonero 1 Juvenis F 118 92 20
403347 498 Miguel Alonso 1 Júniores M 145 66 36
308376 499 Pedro Mario Sanjuán 1 H21B 84 185 90
409010 503 Raimundo Sánchez 1 H21B 109 175 90
407073 505 Susana González 1 DOp 81 142 34
306246 507 Tomás Miera 1 H21A 88 102 81
------------------------------------------------------------
CO Veleta ESP 46
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
306206 604 Alfonso Alfaro Baena 1 HE 155 41 42
306203 605 Antonio RodriguezMontor 1 H45 46 104 34
306213 606 Aurora Albert Arpa 1 D40 116 171 15
53566 607 Aurora Baena Albert 1 DE 67 136 16
301687 608 Consuelo Galindo Lopez 1 D40 134 107 15
306204 609 Encarnacion C. Galvez 1 D45 98 71 20
306207 610 Helen Canham 1 D21A 33 66 46
301688 611 Jose Maria Lopez Tenza 1 H40 88 142 48
407405 612 Nestor Almagro Martos 1 H21A 83 126 81
306239 613 Santiago G Perez Martin 1 H40 138 70 48
------------------------------------------------------------
COBI ESP 23
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
409243 511 Iker Etxebarria CUBILLO 1 H21A 95 86 81
409160 513 Jose M Borjabaz GONZALE 1 H21A 111 54 81
306297 515 Josu Ullibarri ZEANURI 3 H21A 51 178 81
306251 516 Zigor G. GORROTXATEGI 1 H21A 76 150 81
------------------------------------------------------------
COC POR 1
SI card toral Name SDuro Cl. S1 S2 Qty
259746 2405 ALBERTO GONCALVES H21B 85 187 90
407002 302 Anabela Gomes D21A 73 73 46
259848 2547 ANDRE RAMOS Juvenis M 125 189 32
407003 2373 ARTUR SILVA H35 72 159 42
407006 304 Carmo Rodrigues D21A 30 46
308210 2543 DAMIANA SOUSA Juvenis F 43 62 20
259834 2098 EPIMENIO OLIVEIRA H35 102 71 42
259853 2546 FABIO BAGAGEM Juvenis M 131 179 32
308350 2495 FILIPE REINOITE H21A 103 50 81
308212 305 GILDO SILVA Júniores M 160 194 36
407007 122 HELENA SOARES+Elisabete Par Curto 83 41 25
308329 2379 HERMINIA TAVARES D45 50 39 20
308205 2411 JERONIMA ROCHA D40 113 163 15
308206 2412 JOAO DIAS Iniciados M 94 97 38
259745 2341 JOAO RODRIGUES H50 100 75 30
259866 2329 JORGE DIAS H45 130 87 34
407008 306 José António HOp Curto 85 148 11
308313 2566 JOSE PORELO H40 104 148 48
407009 307 Kati DOp 96 166 34
407010 309 Ligia Mateus Iniciados F 97 45 13
264941 2406 LUISA SILVA D35 108 106 8
