| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NLIc | NOME | NOME RANKING | SI Nº | TPPed | Regional | BTT |
| 2 | 1182 | ALBANO DAS NEVES JOAO | ALBANO JOAO | 259888 | H45 | H45A | |
| 3 | 3635 | ALEXANDRE S. MARQUES DE OLIVEIRA GUERRA | ALEXANDRE GUERRA | 308210 | H21B | ||
| 4 | 1928 | ANA RAQUEL FERREIRA ANTUNES | ANA RAQUEL | 259847 | D21E | SEN F | |
| 5 | 12868202 | ANA TERESO | Ana Tereso | INF F | INF F | ||
| 6 | 2582 | ANABELA DA SILVA MARQUES VIEITO | ANABELA VIEITO | 308208 | D35A | D21E | D35A |
| 7 | 4119 | ANDRE LUIS ASCENSO COUTINHO | ANDRE COUTINHO | 259861 | JUVENIL | JUVENIL | |
| 8 | 2547 | ANDRE RIBEIRO RAMOS | ANDRE RAMOS | 214100 | H21E | H21E | |
| 9 | 4048 | ANDRE SOLIPA | ANDRE SOLIPA | H21 B | H21 B | ||
| 10 | ANDRE SOUSA CARDEIRA | André Cardeira | 417009 | JUVENIL | JUVENIL | ||
| 11 | 2933 | ANDREIA FILIPA FONSECA SILVA | ANDREIA SILVA | 407035 | Jun F | D21E | |
| 12 | 2405 | ANTONIO ALBERTO NOVAIS GONCALVES | ALBERTO GONCALVES | 259746 | H40 | ||
| 13 | ANTONIO FERREIRA | ANTONIO FERREIRA | OPT 1 | OPT 1 | |||
| 14 | António Jose Guerra Jesus Bastos | António Bastos | H45A | H45A | |||
| 15 | 1937 | ANTONIO JOSE MARQUES DA SILVA | TOZE SILVA | 259891 | H35A | H35A | H35 |
| 16 | 2373 | ARTUR MANUEL CLARO DA SILVA | ARTUR SILVA | 308420 | H40A | H40A | H40 |
| 17 | 14853690 | BEATRIZ RODRIGUES | BEATRIZ RODRIGUES | INF F | INF F | ||
| 18 | 3881 | CARLOS MANUEL CARDOSO ESTEVES | CARLOS ESTEVES | H21 B | H21B | H21 A | |
| 19 | 1931 | CARLOS MANUEL CASTILHO FONSECA MONTEIRO | CARLOS MONTEIRO | 900058 | H50A | H50A | |
| 20 | 3052 | CATARINA FERREIRA RUIVO | CATARINA RUIVO | 409911 | JUN F | SEN F | JUN F |
| 21 | 1936 | CELSO MANUEL DIONISIO MOITEIRO | CELSO MOITEIRO | 259849 | H21E | H21E | |
| 22 | 3870 | CLAUDIA CRISTINA LEAL SILVA GARCIA MONTEIRO | CLAUDIA MONTEIRO | 240723 | D21A | D21A | |
| 23 | 3087 | CLAUDIA FERREIRA MARQUES | CLAUDIA MARQUES | 407092 | JUN F | JUN F | JUN F |
| 24 | 2128 | DANIEL FERREIRA MARQUES | DANIEL MARQUES | 259851 | H21E | H21E | H21E |
| 25 | 15130679 | DIANA SILVA | DIANA SILVA | Inf F | Inf F | ||
| 26 | 2836 | DINA MARIA AMARO JORGE | DINA AMARO | 308205 | D21A | D21A | D21 A |
| 27 | n/f | DIOGO FILIPE SILVA ROSA | DIOGO ROSA | 259882 | OPT3 | OPT3 | OPT3 |
| 28 | 2703 | DUARTE CARVALHO SANTO | DUARTE SANTO | 240716 | H21A | H21A | |
| 29 | 2635 | EDGAR FILIPE DA SILVA DOMINGUES | EDGAR DOMINGUES | 259854 | JUN M B | JUN M | |
| 30 | 2495 | FILIPE RENATO SANTO REINOITE | FILIPE REINOITE | 259850 | H21E | H21E | H21E |
| 31 | 3962 | FILIPE RIBEIRO ANTÓNIO | FILIPE ANTÓNIO | 259854 | H35A | H35A | H35 |
| 32 | 2380 | FLORBELA CAETANA DE SOUSA | FLORBELA SOUSA | 240843 | D40 | D40 | |
| 33 | 3570 | FREDERICO FRANCISCO VICENTE COSTA | FREDERICO COSTA | 308427 | JUN M A | JUN M | JUN M |
| 34 | 2668 | GILDO PEREIRA DA SILVA | GILDO SILVA | 308212 | H21E | H21E | H21E |
| 35 | 3324 | GONCALO NUNO DA SILVA OLIVEIRA | GONCALO OLIVEIRA | 259868 | H21B | H21B | H21 A |
| 36 | 3849 | GONÇALO SOUSA MARQUES | GONÇALO MARQUES | 213672 | H21B | H21B | |
| 37 | 3053 | GRACA MARIA DA SILVA TERESO | GRACA TERESO | 214074 | D45A | D45A | |
| 38 | 2401 | GUILHERME FERREIRA MARQUES | GUILHERME MARQUES | 308201 | JUN M | JUN M | JUN M |
| 39 | 1364 | HELDER SILVA FERREIRA | Helder Ferreira | 409942 | H35A | H35A | |
| 40 | 3085 | HORACIO GUALDINO DE FIGUEIREDO BRAZ | HORACIO BRAZ | 409122 | H40A | H40A | |
| 41 | 4228 | ILIDIO PEREIRA COELHO | ILIDIO COELHO | H40A | H40A | ||
| 42 | 2078 | INACIO MARQUES SERRALHEIRO | INACIO SERRALHEIRO | 259864 | H45A | H45A | H35 |
| 43 | 3054 | INES FILIPA DA SILVA DOMINGUES | INES DOMINGUES | 308203 | INF F | INF F | |
| 44 | 3187 | ISABEL MARIA RODRIGUES MARTO | ISABEL MARTO | 259855 | D35A | D35A | |
| 45 | 2842 | ISABEL MONIZ DE OLIVEIRA | ISABEL OLIVEIRA | 213673 | D35 | D21A | |
| 46 | 2171 | JANDIRA ISABEL CANTEIRO PERES | JANDIRA PERES | 259857 | D21A | D21A | |
| 47 | 401 | JOANA MENDONÇA PEREIRA | JOANA MENDONÇA | 240729 | D21A | D21A | |
| 48 | 1938 | JOAO PEDRO FRAZAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | JOAO OLIVEIRA | 259858 | H21A | H21A | |
| 49 | 1281 | JOAQUIM GONCALVES SOUSA | JOAQUIM SOUSA | 417006 | H21E | H21E | |
| 50 | 2700 | JOEL FERNANDO CACADOR MORGADO | JOEL MORGADO | 308446 | H21E | H21E | H21E |
| 51 | 1583 | JORGE FRAZAO DE OLIVEIRA | JORGE OLIVEIRA | 259821 | H35A | H21E | |
| 52 | 3353 | JORGE JOSE OLIVEIRA PIRES | JORGE PIRES | 259882 | H21B | H21B | H21 A |
| 53 | JORGE PAULO ALVES ALMEIDA | JORGE ALMEIDA | H21B | H21B | |||
| 54 | 2079 | JORGE PAULO MARTO DA SILVA | JORGE SILVA | 259860 | H35A | H35A | |
| 55 | 3591 | JOSE ARTUR DA COSTA PINTO | JOSE PINTO | 409903 | H35A | H35A | H35 |
| 56 | 2099 | JOSE CARLOS SANTOS BERNARDO | JOSE BERNARDO | 777722 | H40 | H40 | H40 |
| 57 | 3089 | JOSE LUIS CRESPO SIMAO NUNES | JOSE LUIS NUNES | H21B | H21B | ||
| 58 | 1941 | JOSE LUIS PEREIRA JORDAO | JOSE JORDAO | 308445 | H21A | H21A | |
| 59 | 2566 | JOSE MARQUES PORELO | JOSE PORELO | 308313 | H45A | H45A | |
| 60 | 2750 | LEONEL ACACIO CORREIA ALVES VIEITO | LEONEL VIEITO | 900057 | H40 A | H40A | H 40 |
| 61 | 14426948 | LEONEL VIEITO JR | LEONEL VIEITO JR | OPT1 | OPT1 | ||
| 62 | 3869 | LUIS ARLINDO SILVA GARCIA MONTEIRO | LUIS MONTEIRO | 240724 | H21B | H21A | H21A |
| 63 | 1951 | LUIS CARLOS QUADROS TENREIRO | LUIS TENREIRO | 308204 | H35A | H21 E | H35 |
| 64 | 2660 | LUIS FILIPE DA SILVA MARTINS SOARES | LUIS DA SILVA | 259865 | H35A | H35A | |
| 65 | 3730 | LUIS MIGUEL FERREIRA PIRES | LUIS PIRES | 239334 | JUN M B | JUN M | JUN M |
| 66 | 2469 | LUIS SERAFIM RAMALHO COELHO | LUIS COELHO | 259856 | H40A | H40A | H40 |
| 67 | 2751 | MAGDA RAQUEL LOPES VERMELHO | MAGDA RAQUEL | 308447 | D21A | D21A | D21 E |
| 68 | 2118 | MANUEL DOMINGUES | MANUEL DOMINGUES | 259869 | H50A | H50A | |
| 69 | 3882 | MANUEL VARELA DIAS POREM | MANUEL POREM | JUV M | JUV M | JUV M | |
| 70 | 3354 | MARCO PAULO OLIVEIRA COSTA | MARCO COSTA | H21B | H21B | ||
| 71 | 13846384 | MARIA FALCÃO | Maria Falcão | INF F | INF F | ||
| 72 | 1952 | MARIA ISABEL PEREIRA ANTONIO MONTEIRO | ISABEL MONTEIRO | 259782 | D50A | D50A | |
| 73 | 2129 | MARIA LUISA FERREIRA MATEUS | LUISA MATEUS | 259867 | D45A | D45A | D35 |
| 74 | 2406 | MARIA LUISA LEITAO DA SILVA | LUISA SILVA | 264941 | D40 | ||
| 75 | 2047 | MARIA ODETE MARQUES RODRIGUES DE OLIVEIRA | ODETE RODRIGUES | 259883 | D21A | ||
| 76 | 1183 | MARIA PALMIRA ALMEIDA DA CRUZ JOAO | MARIA PALMIRA | 308295 | D40A | D40A | |
| 77 | 2190 | MARINA JACOB TEIXEIRA GUILHERME | MARINA GUILHERME | 259870 | D21A | SEN F | |
| 78 | 2553 | MARIO JOSE ANACLETO DOS SANTOS | MARIO SANTOS | 620907 | H45 | H45A | |
| 79 | 3193 | MARIO MIGUEL XAVIER SILVA | MARIO SILVA | 259781 | Jun M | H21E | |
| 80 | 3082 | MARISA DANIELA FERNANDES BARROSO | MARISA BARROSO | 308312 | D21A | SEN F | D21 E |
| 81 | 2381 | NELSON JOSE DA SILVA TERESO | NELSON TERESO | 308429 | H45 | H45A | |
| 82 | 3880 | NUNO MANUEL GOMES PEREIRA NEVES | NUNO NEVES | 259888 | H35A | H35A | H35 |
| 83 | 3915 | NUNO MIGUEL SOUSA FERREIRA | NUNO FERREIRA | 259853 | H21B | H21A | H21 A |
| 84 | ORLANDO FILIPE FERNANDES MARQUES | ORLANDO MARQUES | H21B | H21B | |||
| 85 | 2787 | OSCAR ANTONIO DOS SANTOS LOPES MARQUES | OSCAR MARQUES | 213683 | H35A | H35A | H35 |
| 86 | PATRICIA PEDRO | PATRICIA PEDRO | Inf F | Inf F | |||
| 87 | 3060 | PATRICIA PEREIRA RODRIGUES CASALINHO | PATRICIA CASALINHO | 409913 | D21E | D21E | |
| 88 | 1211 | PAULO ALIPIO | PAULO ALIPIO | 308414 | H21E | H21E | H21 E |
| 89 | 0 | PAULO ALVES MENDES | PAULO MENDES | H21B | |||
| 90 | 3413 | PAULO HENRIQUE CARREIRA DA SILVA | PAULO HENRIQUE | H35B | |||
| 91 | 13963373 | PEDRO DIAS | PEDRO DIAS | INIC M | INIC M | ||
| 92 | 2130 | PEDRO MARQUES SERRALHEIRO | PEDRO SERRALHEIRO | 259884 | H45A | H45A | H40 |
| 93 | 1871 | PEDRO MIGUEL FERNANDES DUARTE | PEDRO DUARTE | 264915 | H21E | H21E | H21 E |
| 94 | 3532 | PEDRO MIGUEL GOMES NETO | PEDRO NETO | 308426 | H21A | H21A | H21E |
| 95 | 2956 | PEDRO MIGUEL SANTOS JOSE | PEDRO JOSE | JUN M A | |||
| 96 | 14911486 | PEDRO NEVES | PEDRO NEVES | INF M | INF M | ||
| 97 | 3083 | POMPILIO ANTONIO DOS SANTOS LOPES MARQUES | POMPILIO MARQUES | 225556 | H21B | H21B | H21A |
| 98 | 3194 | RAFAEL PESTANA MORGADO | RAFAEL MORGADO | H21B | |||
| 99 | 3729 | RICARDO ALVES HELENO OLIVEIRA | RICARDO OLIVEIRA | 417020 | H21A | H21A | |
| 100 | 2558 | RICARDO GIL HENRIQUES SERRA | RICARDO SERRA | 308298 | H21 E | H21 E | H21 E |
| 101 | 3449 | RICARDO JOAO GOMES FRAZAO CARREIRA | RICARDO FRAZAO | H21B | |||
| 102 | 2929 | RICARDO JORGE VILELA DE FREITAS CORREIA | RICARDO CORREIA | 417020 | H21A | H21A | |
| 103 | 3188 | RICARDO VARELA DIAS POREM | RICARDO POREM | 225574 | JUN M B | JUN M | JUN M |
| 104 | 2932 | RUBEN SILVA QUINTÃO | RUBEN QUINTÃO | 407041 | Jun M | H21E | |
| 105 | 3877 | RUI ALEXANDRE FERREIRA PIRES | RUI PIRES | H21 B | H21B | H21 A | |
| 106 | 14102553 | RUI BERNARDINO | RUI BERNARDINO | Inf M | Inf M | ||
| 107 | 2544 | RUI JORGE DOS SANTOS CURADO | RUI CURADO | 259887 | |||
| 108 | 1935 | RUI MANUEL DE QUADROS TENREIRO | RUI TENREIRO | H35A | |||
| 109 | 1373 | RUI MANUEL VIEIRA ANTUNES | RUI ANTUNES | 259886 | H50A | H50A | |
| 110 | 3090 | RUI MIGUEL GOMES FERREIRA | RUI FERREIRA | 240860 | H21A | H21A | |
| 111 | 3898 | SERGIO ALEXANDRE JERÓNIMO JUNQUEIRA | SERGIO JUNQUEIRA | H21B | H21B | H21 A | |
| 112 | 2259 | SUSANA CHUMBO DOMINGOS | SUSANA DOMINGOS | 259890 | D21A | D21A | |
| 113 | SUSANA MARGARIDA SILVA OLIVEIRA | SUSANA OLIVEIRA | D21A | D21A | |||
| 114 | 3885 | TERESA MARIA PEREIRA DIAS FERNANDES | TERESA FERNANDES | D21 A | D21A | D21 A | |
| 115 | 12563955 | TIAGO ALVES | TIAGO ALVES | ||||
| 116 | 14102563 | TIAGO BERNARDINO | TIAGO BERNARDINP | INF M | INF M | ||
| 117 | 2818 | TIAGO CANTANTE ROMAO | TIAGO ROMAO | 308444 | JUN M | H21E | JUN M |
| 118 | 3091 | TIAGO MANUEL LEAL MARQUES | TIAGO MARQUES | 409914 | H21B | H21B | |
| 119 | 3049 | TIAGO MIGUEL BRITO DOMINGUES | TIAGO BRITO | 213678 | JUV M | JUV M | |
| 120 | TIAGO PEDRO | TIAGO PEDRO | Juv M | Juv M | |||
| 121 | 14035915 | XAVIER GASPAR | XAVIER GASPAR | Juv M | Juv M | ||
| 122 | ANABELA DIAS | ANABELA DIAS |
Actualizado em 31 Out 2007