<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COC - Clube de Orientação do Centro &#187; Ori-BTT</title>
	<atom:link href="http://www.coc.pt/category/btt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coc.pt</link>
	<description>Da floresta trazemos muitas histórias para contar, mas não deixamos mais que algumas pegadas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:41:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>II ORI-BTT SOURE</title>
		<link>http://www.coc.pt/2012/01/29/ii-ori-btt-soure/</link>
		<comments>http://www.coc.pt/2012/01/29/ii-ori-btt-soure/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Ori-BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coc.pt/?p=4863</guid>
		<description><![CDATA[A primeira prova da época de Ori-BTT 2012 teve lugar na vila de Soure, na zona do Baixo Mondego. Organizado pelo Ginásio Figueirese este evento contou com a presença de quase 200 atletas.  Na Classificação final por clubes o COC arrecadou o 3º lugar.  &#160; O terreno/mapa era composto por algumas ligações em alcatrão e tinha zonas de caminhos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coc.pt/2012/01/29/ii-ori-btt-soure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Ori-BTT Idanha-a-Nova: COC obteve grande resultado</title>
		<link>http://www.coc.pt/2011/10/04/ii-ori-btt-idanha-a-nova-coc-obteve-grande-resultado/</link>
		<comments>http://www.coc.pt/2011/10/04/ii-ori-btt-idanha-a-nova-coc-obteve-grande-resultado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 21:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Ori-BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coc.pt/?p=4543</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Foi em Alcafozes, mais precisamente no Santuário da Nossa Senhora do Loreto (Padroeira Universal da Aviação) que decorreu o II Ori-BTT Idanha-a-Nova. Os terrenos da Beira Interior Sul são caracterizados por caminhos rápidos de terra-batida e desníveis acentuados, deste modo os mapas não apresentaram muita dificuldade técnica, sendo a vertente física o maior desafio para os atletas. O COC obteve grandes resultados com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coc.pt/2011/10/04/ii-ori-btt-idanha-a-nova-coc-obteve-grande-resultado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VII Ori-BTT CPOC: COC com 5 posições de Pódio e 3º Lugar por Clubes</title>
		<link>http://www.coc.pt/2011/09/06/vii-ori-btt-cpoc-coc-com-5-posicoes-de-podio-e-3%c2%ba-lugar-por-clubes/</link>
		<comments>http://www.coc.pt/2011/09/06/vii-ori-btt-cpoc-coc-com-5-posicoes-de-podio-e-3%c2%ba-lugar-por-clubes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Ori-BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coc.pt/?p=4444</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O 7º Ori-BTT do CPOC teve como palco a fabulosa Serra de Sintra, um mapa pouco interessante no que toca a rede de caminhos, mas com desniveis muito acentuados. O COC marcou presença com 15 atletas, 5 dos quais com posição de pódio, obtendo o 3º lugar por Clubes.  Resultados dos atletas do COC: 1ª [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coc.pt/2011/09/06/vii-ori-btt-cpoc-coc-com-5-posicoes-de-podio-e-3%c2%ba-lugar-por-clubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Absoluto Ori-BTT: COC vence na Bairrada</title>
		<link>http://www.coc.pt/2011/06/15/campeonato-absoluto-ori-btt-coc-vence-na-bairrada/</link>
		<comments>http://www.coc.pt/2011/06/15/campeonato-absoluto-ori-btt-coc-vence-na-bairrada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 21:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ori-BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coc.pt/?p=3966</guid>
		<description><![CDATA[Disputou-se no passado fim-de-semana o Campeonato Absoluto de Ori-BTT. A competição inserida na IV Rota da Bairrada resumia-se a apurar o melhor atleta masculino e feminino da modalidade.     Foi na terra do leitão e do espumante que o COC conquista a primeira vitória colectiva da época superando o BTT Loulé e o ADFA, 2º e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coc.pt/2011/06/15/campeonato-absoluto-ori-btt-coc-vence-na-bairrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º PORTUGAL &#8220;O&#8221; MEETING ORI-BTT &#8211; COC conquista 3º lugar</title>
		<link>http://www.coc.pt/2011/04/26/1%c2%ba-portugal-o-meeting-ori-btt-coc-conquista-3%c2%ba-lugar/</link>
		<comments>http://www.coc.pt/2011/04/26/1%c2%ba-portugal-o-meeting-ori-btt-coc-conquista-3%c2%ba-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ori-BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coc.pt/?p=3790</guid>
		<description><![CDATA[Disputou-se nesta Páscoa, 22, 23 e 24 de Abril, o Portugal “O” Meeting BTT 2011, competição que englobou os Campeonatos Nacionais de Ori-BTT 2011. Organizado pelo ATV, o evento contou com a participação de 212 atletas. O COC fez-se representar com 21 atletas, arrecadando um número fabuloso de 13 medalhas (6 ouro + 3 prata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coc.pt/2011/04/26/1%c2%ba-portugal-o-meeting-ori-btt-coc-conquista-3%c2%ba-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7º Ori-BTT Grândola &#8211; COC conquista 3º lugar</title>
		<link>http://www.coc.pt/2011/03/28/7%c2%ba-ori-btt-grandola-coc-conquista-3%c2%ba-lugar/</link>
		<comments>http://www.coc.pt/2011/03/28/7%c2%ba-ori-btt-grandola-coc-conquista-3%c2%ba-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 09:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ori-BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coc.pt/?p=3686</guid>
		<description><![CDATA[  Decorreu este fim-de-semana, 26 e 27 Março 2011, o 7º Ori BTT de Grândula, 2ª prova a contar para a Taça de Portugal de Orientação em BTT 2011. COC esteve em bom plano, conquistando o 3º lugar colectivo e obtendo duas vitórias individuais com Luisa Mateus (D45) e Frederico Costa (H21A). Para ver o artigo completo, clicar aqui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coc.pt/2011/03/28/7%c2%ba-ori-btt-grandola-coc-conquista-3%c2%ba-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARTICIPAÇÃO DO COC NO &#8220;II ORI-BTT DE POIARES&#8221;</title>
		<link>http://www.coc.pt/2010/09/21/participacao-do-coc-no-ii-ori-btt-de-poiares/</link>
		<comments>http://www.coc.pt/2010/09/21/participacao-do-coc-no-ii-ori-btt-de-poiares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 21:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ori-BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coc.pt/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[No fim-de-semana de 18 e 19 Setembro de 2010, decorreu o II Ori-BTT de Vila Nova de Poiares, penúltima prova a contar para a Taça de Portugal de Orientação em BTT 2009\2010. Organizado pela Secção de Orientação do Ginásio Clube Figueirense, o evento contou com a participação de 186 atletas (sendo 19 do COC), 167 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coc.pt/2010/09/21/participacao-do-coc-no-ii-ori-btt-de-poiares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I OPEN ORI-BTT DO CLAC: MAIS UMA GRANDE VITÓRIA DE DANIEL MARQUES</title>
		<link>http://www.coc.pt/2010/06/01/i-open-ori-btt-do-clac-mais-uma-grande-vitoria-de-daniel-marques/</link>
		<comments>http://www.coc.pt/2010/06/01/i-open-ori-btt-do-clac-mais-uma-grande-vitoria-de-daniel-marques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ori-BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coc.pt/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[No passado fim-de-semana (29 e 30 Maio de 2010) decorreu na região de Constância, concretamente em Santa Margarida da Coutada, mais uma prova de Orientação em BTT a contar para o Ranking da Taça de Portugal 2009/2010, com a designação de I Open Ori-BTT CLAC. O evento foi organizado pelo CLAC &#8211; Clube Lazer Aventura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coc.pt/2010/06/01/i-open-ori-btt-do-clac-mais-uma-grande-vitoria-de-daniel-marques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRÊS ATLETAS DO COC CONVOCADOS PARA O CAMPEONATO IBÉRICO DE ORI-BTT 2010</title>
		<link>http://www.coc.pt/2010/05/07/tres-atletas-do-coc-convocados-para-o-campeonato-iberico-de-ori-btt-2010/</link>
		<comments>http://www.coc.pt/2010/05/07/tres-atletas-do-coc-convocados-para-o-campeonato-iberico-de-ori-btt-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clube]]></category>
		<category><![CDATA[Ori-BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coc.pt/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[Três atletas do COC, Paulo Alípio (1211), Daniel Marques (2128) e Joel Morgado (2700), foram convocados para integrar a Selecção Nacional de Portugal de Orientação em BTT, no escalão Seniores Masculinos, que irá participar no Campeonato Ibérico de Ori-BTT a realizar em Badajoz (Espanha), nos próximos dias 12 e 13 de Junho de 2010. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coc.pt/2010/05/07/tres-atletas-do-coc-convocados-para-o-campeonato-iberico-de-ori-btt-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DO COC NA &#8220;HUNGARIAN MTBO WORLD CUP&#8221;</title>
		<link>http://www.coc.pt/2010/04/27/a-participacao-dos-atletas-do-coc-na-hungarian-mtbo-world-cup/</link>
		<comments>http://www.coc.pt/2010/04/27/a-participacao-dos-atletas-do-coc-na-hungarian-mtbo-world-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ori-BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coc.pt/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Dois atletas do COC, Daniel Marques e Paulo Alípio, participaram, de 23 a 25 de Abril de 2010, na &#8220;Hungarian MTBO World Cup&#8220;, em representação de Portugal. Depois duma brilhante prestação no IV Ori-BTT do Centro, as coisas não correram de feição nem a Daniel Marques, nem a Paulo Alípio, durante a sua participação neste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coc.pt/2010/04/27/a-participacao-dos-atletas-do-coc-na-hungarian-mtbo-world-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

