<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COC - Clube de Orientação do Centro &#187; Ori-BTT</title>
	<atom:link href="http://www.coc.pt/category/btt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coc.pt</link>
	<description>Da floresta trazemos muitas histórias para contar, mas não deixamos mais que algumas pegadas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 16:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I OPEN ORI-BTT DO CLAC: MAIS UMA GRANDE VITÓRIA DE DANIEL MARQUES</title>
		<link>http://www.coc.pt/2010/06/01/i-open-ori-btt-do-clac-mais-uma-grande-vitoria-de-daniel-marques/</link>
		<comments>http://www.coc.pt/2010/06/01/i-open-ori-btt-do-clac-mais-uma-grande-vitoria-de-daniel-marques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ori-BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coc.pt/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[No passado fim-de-semana (29 e 30 Maio de 2010) decorreu na região de Constância, concretamente em Santa Margarida da Coutada, mais uma prova de Orientação em BTT a contar para o Ranking da Taça de Portugal 2009/2010, com a designação de I Open Ori-BTT CLAC.

O evento foi organizado pelo CLAC &#8211; Clube Lazer Aventura e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coc.pt/2010/06/01/i-open-ori-btt-do-clac-mais-uma-grande-vitoria-de-daniel-marques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRÊS ATLETAS DO COC CONVOCADOS PARA O CAMPEONATO IBÉRICO DE ORI-BTT 2010</title>
		<link>http://www.coc.pt/2010/05/07/tres-atletas-do-coc-convocados-para-o-campeonato-iberico-de-ori-btt-2010/</link>
		<comments>http://www.coc.pt/2010/05/07/tres-atletas-do-coc-convocados-para-o-campeonato-iberico-de-ori-btt-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clube]]></category>
		<category><![CDATA[Ori-BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coc.pt/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[Três atletas do COC, Paulo Alípio (1211), Daniel Marques (2128) e Joel Morgado (2700), foram convocados para integrar a Selecção Nacional de Portugal de Orientação em BTT, no escalão Seniores Masculinos, que irá participar no Campeonato Ibérico de Ori-BTT a realizar em Badajoz (Espanha), nos próximos dias 12 e 13 de Junho de 2010.

A convocatória [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coc.pt/2010/05/07/tres-atletas-do-coc-convocados-para-o-campeonato-iberico-de-ori-btt-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DO COC NA &#8220;HUNGARIAN MTBO WORLD CUP&#8221;</title>
		<link>http://www.coc.pt/2010/04/27/a-participacao-dos-atletas-do-coc-na-hungarian-mtbo-world-cup/</link>
		<comments>http://www.coc.pt/2010/04/27/a-participacao-dos-atletas-do-coc-na-hungarian-mtbo-world-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ori-BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coc.pt/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Dois atletas do COC, Daniel Marques e Paulo Alípio, participaram, de 23 a 25 de Abril de 2010, na &#8220;Hungarian MTBO World Cup&#8220;, em representação de Portugal.


Depois duma brilhante prestação no IV Ori-BTT do Centro, as coisas não correram de feição nem a Daniel Marques, nem a Paulo Alípio, durante a sua participação neste evento.
O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coc.pt/2010/04/27/a-participacao-dos-atletas-do-coc-na-hungarian-mtbo-world-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DANIEL MARQUES VOLTOU A BRILHAR NUMA PROVA DO RANKING MUNDIAL</title>
		<link>http://www.coc.pt/2010/04/20/daniel-marques-voltou-a-brilhar-numa-prova-do-ranking-mundial/</link>
		<comments>http://www.coc.pt/2010/04/20/daniel-marques-voltou-a-brilhar-numa-prova-do-ranking-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ori-BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coc.pt/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Realizou-se no passado fim-de-semana de 17 e 18 Abril de 2010, na Caranguejeira &#8211; Leiria, o IV Ori BTT do Centro.

A realização foi da responsabilidade do COC &#8211; Clube de Orientação do Centro (COC), sendo uma prova de Orientação em BTT composta por duas etapas, ambas pontuáveis para o Ranking Mundial da Modalidade (WRE).

O IV [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coc.pt/2010/04/20/daniel-marques-voltou-a-brilhar-numa-prova-do-ranking-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMPEONATOS NACIONAIS DE ORIENTAÇÃO-BTT: O FIM-DE-SEMANA DE PAULO ALÍPIO!</title>
		<link>http://www.coc.pt/2010/03/29/campeonatos-nacionais-de-orientacao-btt-o-fim-de-semana-de-paulo-alipio/</link>
		<comments>http://www.coc.pt/2010/03/29/campeonatos-nacionais-de-orientacao-btt-o-fim-de-semana-de-paulo-alipio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ori-BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coc.pt/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[Este fim-de-semana (27 e 28 de Março de 2010), decorreram os Campeonatos Nacionais de Orientação em BTT ’2010, numa organização conjunta do Clube de Orientação de Estarreja e da Câmara Municipal de Oliveira de Azemeis.

Este evento, que apurou os Campeões Nacionais de Ori-BTT de Distância Média, Longa e Sprint, quer a nível individual, quer a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coc.pt/2010/03/29/campeonatos-nacionais-de-orientacao-btt-o-fim-de-semana-de-paulo-alipio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATLETAS DO COC IMPARÁVEIS NO 6.º TROFÉU ORI-BTT DE GRÂNDOLA</title>
		<link>http://www.coc.pt/2010/01/22/atletas-do-coc-imparaveis-no-6-%c2%ba-trofeu-ori-btt-de-grandola/</link>
		<comments>http://www.coc.pt/2010/01/22/atletas-do-coc-imparaveis-no-6-%c2%ba-trofeu-ori-btt-de-grandola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 23:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ori-BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coc.pt/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[No passado fim-de-semana de 16 e 17 Janeiro de 2010, decorreu em Grândola mais uma prova de Orientação em BTT, o 6.º Ori-BTT de Grândola, pontuável para o Ranking da Taça de Portugal 2009/2010.
Os atletas do COC, mais uma vez, estiveram imparáveis!


A prova foi organizada pelo Grupo Natureza do Alvito, em conjunto com a Federação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coc.pt/2010/01/22/atletas-do-coc-imparaveis-no-6-%c2%ba-trofeu-ori-btt-de-grandola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COC VENCE NO 6.º ORI-BTT do CPOC</title>
		<link>http://www.coc.pt/2009/12/16/coc-vence-no-6-%c2%ba-ori-btt-do-cpoc/</link>
		<comments>http://www.coc.pt/2009/12/16/coc-vence-no-6-%c2%ba-ori-btt-do-cpoc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>n.ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ori-BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coc.pt/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Realizou-se no passado fim-de-semana, dias 12 e 13 de Dezembro, o 6.º Ori-BTT do CPOC, com a prova a ser realizada na localidade de Ota-Alenquer. Sendo a prova organizada pelo Clube Português de Orientação e Corrida com a supervisão da Federação Portuguesa de Orientação.


O evento contou com 2 etapas sendo no sábado de distância Média [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coc.pt/2009/12/16/coc-vence-no-6-%c2%ba-ori-btt-do-cpoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COC AO SEU MELHOR NÍVEL, NO 1.º ORI-BTT DE IDANHA-A-NOVA!!!</title>
		<link>http://www.coc.pt/2009/10/27/coc-ao-seu-melhor-nivel-no-1-%c2%ba-ori-btt-de-idanha-a-nova/</link>
		<comments>http://www.coc.pt/2009/10/27/coc-ao-seu-melhor-nivel-no-1-%c2%ba-ori-btt-de-idanha-a-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ori-BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coc.pt/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[No passado fim-de-semana (24 e 25 de Outubro 2009) decorreu em Torre &#8211; Monfortinho, na região de Idanha-a-Nova, mais uma prova de Orientação em BTT, o 1.º Ori-BTT de Idanha-a-Nova, pontuável para o Ranking da Taça de Portugal 2009/2010.
Os atletas do COC, mais uma vez, estiveram imparáveis!


A prova foi organizada pelo ADFA &#8211; Associação dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coc.pt/2009/10/27/coc-ao-seu-melhor-nivel-no-1-%c2%ba-ori-btt-de-idanha-a-nova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COC realiza treino de ORI-BTT</title>
		<link>http://www.coc.pt/2009/10/11/1820/</link>
		<comments>http://www.coc.pt/2009/10/11/1820/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 20:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>n.ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ori-BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coc.pt/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Na manha de sol de domingo dia 11 de Outubro, às 9.30h iniciou-se o primeiro  treino da época de 2009-2010. Treino que foi realizado no mapa de CÓS &#8211; Alcobaça com concentração junto ao Santuário de N. Sr. da Luz.

O tempo esteve de feição possiblitando um bela manha de orientação. Potenciando assim o mapa  apresentado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coc.pt/2009/10/11/1820/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendário de Treinos 2009/10 Pedestre e BTT</title>
		<link>http://www.coc.pt/2009/09/19/calendario-de-treinos-200910-pedestre-e-btt/</link>
		<comments>http://www.coc.pt/2009/09/19/calendario-de-treinos-200910-pedestre-e-btt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 00:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.santo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ori-BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Pedestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coc.pt/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma época se dá inicio e mais uma vez o COC quer estar ao seu melhor nível, Vencer tudo o que houver para Vencer.
Aqui podes encontrar o plano de treinos para a nova época, esperamos contar contigo e com amigos teus.
Tem em conta as seguintes notas abaixo descritas.
- Chegados à zona do treino, os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coc.pt/2009/09/19/calendario-de-treinos-200910-pedestre-e-btt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
